HOTARARE Nr. 182 din 12 februarie 2004
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de
investitii din cadrul programului "38.000 de locuinte pentru tineri,
destinate inchirierii", derulate prin intermediul Agentiei Nationale
pentru Locuinte
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 159 din 24 februarie 2004
In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 42
din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1
(1) Se aproba lista cuprinzand 26 de obiective de investitii din cadrul
programului "38.000 de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii",
derulate prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte, cuprinsa in anexa
nr. 1.
(2) Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii
prevazute la alin. (1), cuprinsi in anexele nr. 2/1 - 2/26*).
Art. 2
Finantarea obiectivelor de investitii prevazute in anexa nr. 1 "Lista
obiectivelor de investitii din cadrul programului <<38.000 de locuinte
pentru tineri, destinate inchirierii>>, derulate prin intermediul
Agentiei Nationale pentru Locuinte", ai caror indicatori tehnico-economici
sunt prevazuti in anexele nr. 2/1 - 2/26*), se face din bugetul de stat,
bugetele locale, din credite interne si/sau externe, precum si din alte surse
legal constituite, conform programelor de investitii publice, aprobate potrivit
legii.
------------
*) Anexele nr. 2/1 - 2/26 se comunica Ministerului Transporturilor,
Constructiilor si Turismului.
Art. 3
Anexa nr. 1 si anexele nr. 2/1 - 2/26 fac parte integranta din prezenta
hotarare.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemneaza:
Ministrul transporturilor,
constructiilor si turismului,
Miron Tudor Mitrea
Ministrul administratiei si internelor,
Ioan Rus
Ministrul delegat
pentru administratia publica,
Gabriel Oprea
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu
ANEXA 1*)
*) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.
Lista obiectivelor de investitii din cadrul programului "38.000 de
locuinte pentru tineri, destinate inchirierii" derulat prin intermediul
Agentiei Nationale pentru Locuinte
______________________________________________________________________________
|Nr. | Obiectiv de investitii |Nr.
unit.|
|crt.| |locative
|
|____|_______________________________________________________________|_________|
| 1 | Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, Str. Depoului, |
|
| | municipiul Bacau, judetul Bacau | 160
|
|____|_______________________________________________________________|_________|
| 2 | Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, |
|
| | Str. Baba Novac III (fosta Str. Brizei III), |
|
| | municipiul Constanta, judetul Constanta | 184
|
|____|_______________________________________________________________|_________|
| 3 | Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, |
|
| | Str. Baba Novac IV (fosta Str. Brizei IV), |
|
| | municipiul Constanta, judetul Constanta | 207
|
|____|_______________________________________________________________|_________|
| 4 | Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, |
|
| | Zona Palazu Mare, etapa I, municipiul Constanta, |
|
| | judetul Constanta | 88
|
|____|_______________________________________________________________|_________|
| 5 | Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, |
|
| | Zona Palazu Mare, etapa II, municipiul Constanta, |
|
| | judetul Constanta | 88
|
|____|_______________________________________________________________|_________|
| 6 | Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, |
|
| | Zona Palazu Mare, etapa III, municipiul Constanta, | |
| | judetul Constanta | 88
|
|____|_______________________________________________________________|_________|
| 7 | Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, |
|
| | Zona Palazu Mare, etapa IV, municipiul Constanta, |
|
| | judetul Constanta | 88
|
|____|_______________________________________________________________|_________|
| 8 | Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, |
|
| | Str. Silviu Stanculescu, Sagricom, etapa I, |
|
| | municipiul Targoviste, judetul Dambovita | 170
|
|____|_______________________________________________________________|_________|
| 9 | Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, |
|
| | Str. Silviu Stanculescu, Sagricom, etapa II, |
|
| | municipiul Targoviste, judetul Dambovita | 146
|
|____|_______________________________________________________________|_________|
| 10 | Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, Zona Garii CFR,|
|
| | bl. CF1 - CF4, municipiul Galati, judetul Galati | 206
|
|____|_______________________________________________________________|_________|
| 11 | Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, Cart. Siret, |
|
| | etapa 1.1A, municipiul Galati, judetul Galati | 135
|
|____|_______________________________________________________________|_________|
| 12 | Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, Cart. Siret, |
|
| | etapa 1.1B, municipiul Galati, judetul Galati | 112
|
|____|_______________________________________________________________|_________|
| 13 | Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, Cart. Siret, |
|
| | etapa 1.1C, municipiul Galati, judetul Galati | 96
|
|____|_______________________________________________________________|_________|
| 14 | Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, Cart. Siret, |
|
| | etapa 1.1D, municipiul Galati, judetul Galati | 96
|
|____|_______________________________________________________________|_________|
| 15 | Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, Cart. Siret, |
|
| | etapa 1.1E, municipiul Galati, judetul Galati | 112
|
|____|_______________________________________________________________|_________|
| 16 | Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, Cart. Siret, |
|
| | etapa 1.1F, municipiul Galati, judetul Galati | 108
|
|____|_______________________________________________________________|_________|
| 17 | Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, Zona Rosiori, |
|
| | etapa I, municipiul Drobeta Turnu-Severin, judetul Mehedinti | 144
|
|____|_______________________________________________________________|_________|
| 18 | Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, Zona Rosiori, |
|
| | etapa II, municipiul Drobeta Turnu-Severin, judetul Mehedinti | 172
|
|____|_______________________________________________________________|_________|
| 19 | Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, Zona Rosiori, |
|
| | etapa III, municipiul Drobeta Turnu-Severin, judetul Mehedinti| 172
|
|____|_______________________________________________________________|_________|
| 20 | Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, Zona Rosiori, |
|
| | etapa IV, municipiul Drobeta Turnu-Severin, judetul Mehedinti | 144
|
|____|_______________________________________________________________|_________|
| 21 | Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, Cart. Izvoare, |
|
| | etapa 2, municipiul Piatra-Neamt, judetul Neamt | 155
|
|____|_______________________________________________________________|_________|
| 22 | Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, Cart. Izvoare, |
|
| | etapa 3, municipiul Piatra-Neamt, judetul Neamt | 155
|
|____|_______________________________________________________________|_________|
| 23 | Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, |
|
| | Sos. Oltenitei nr. 219, etapa I, sector 4, |
|
| | municipiul Bucuresti | 120
|
|____|_______________________________________________________________|_________|
| 24 | Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, |
|
| | Sos. Oltenitei nr. 219, etapa II, sector 4, |
|
| | municipiul Bucuresti | 120
|
|____|_______________________________________________________________|_________|
| 25 | Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, |
|
| | Sos. Oltenitei nr. 219, etapa V, sector 4, |
|
| | municipiul Bucuresti | 112
|
|____|_______________________________________________________________|_________|
| 26 | Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, |
|
| | Sos. Oltenitei nr. 219, etapa VI, sector 4, |
|
| | municipiul Bucuresti | 136
|
|____|_______________________________________________________________|_________|
| TOTAL | 3.514
|
|____________________________________________________________________|_________|