HOTARARE Nr. 2063 din 24 noiembrie 2004
privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al statului
a unor imobile aflate in administrarea Centrului European de Cultura din Sinaia
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 1155 din 7 decembrie 2004
In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 10
alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul
juridic al acesteia, cu modificarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
ARTICOL UNIC
Se aproba trecerea unor imobile, prevazute in anexa care face parte
integranta din prezenta hotarare, aflate in administrarea Centrului European de
Cultura din Sinaia, din domeniul public al statului in domeniul privat al
statului.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemneaza:
Ministrul culturii si cultelor,
Razvan Theodorescu
p. Ministrul finantelor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat
ANEXA 1*)
*) Anexa este reprodusa in facsimil.
DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilelor aflate in administrarea Centrului European de Cultura din Sinaia,
care trec din domeniul public al statului in domeniul privat al statului
______________________________________________________________________________
| Persoana juridica care are in administrare imobilul
|
|______________________________________________________________________________|
|Adresa |Denumirea |Caracteristicile |Valoarea |Numarul de
|
|imobilului |imobilului |tehnice ale imobilului|de inventar
|identificare|
| | | | |a
imobilului|
| | | | |atribuit de
|
| | | | |Ministerul
|
| | | | |Finantelor
|
| | | | |Publice
|
|____________|___________|______________________|_________________|____________|
| Centrul European de Cultura Sinaia
|
|______________________________________________________________________________|
|Orasul |Vila nr. 7 |Constructie din | 70.000 lei|
60.486|
|Sinaia, |Sinaia |caramida cu planseu si| |
|
|str. George | |sarpanta din lemn, | |
|
|Enescu | |acoperita cu tabla | |
|
|nr. 11 - | |galvanizata. Parter | |
|
|13, | |plus etaj. | |
|
|judetul | |Suprafata construita | | |
|Prahova | |= 65,23 mp. | |
|
| | |Suprafata desfasurata | |
|
| | |= 130,64 mp | |
|
|____________|___________|______________________|_________________|____________|
|Orasul |Vila nr. 8 |Constructie din | 198.830 lei|
60.487|
|Sinaia, |Sinaia |caramida cu planseu si| |
|
|str. George | |sarpanta din lemn, | |
|
|Enescu | |acoperita cu tabla | |
|
|nr. 11 - 13,| |galvanizata. Parter | |
|
|judetul | |plus etaj. | |
|
|Prahova | |Suprafata construita | |
|
| | |= 67,75 mp. | |
|
| | |Suprafata desfasurata | |
|
| | |= 136,50 mp | |
|
|____________|___________|______________________|_________________|____________|
|Orasul |Vila |Constructie din | 181.600 lei|
60.488|
|Sinaia, |nr. 10 |caramida si lemn, | |
|
|str. George |Sinaia |sarpanta din lemn | |
|
|Enescu | |acoperita cu tabla. | | |
|nr. 24, | |Parter plus etaj plus | |
|
|judetul | |mansarda. Suprafata | |
|
|Prahova | |construita | |
|
| | | = 193,35 mp. | |
|
| | |Suprafata desfasurata | |
|
| | |= 351,13 mp. Suprafata| |
|
| | |teren = 699,24 mp | |
|
|____________|___________|______________________|_________________|____________|
|Orasul |Restaurant |Constructie din | 242.500 lei|
60.492|
|Sinaia, | |caramida si lemn | |
|
|str. George | |aparent, sarpanta din | |
|
|Enescu | |lemn acoperita cu | |
|
|nr. 11 - | |tabla. Parter plus | |
|
|13, judetul | |etaj. Suprafata | |
|
|Prahova | |construita = 754 mp. | |
|
| | |Suprafata desfasurata | |
|
| | |= 1.179,8 mp. | |
|
| | |Suprafata teren | |
|
| | |= 2.725,28 mp | | |
|____________|___________|______________________|_________________|____________|
|Orasul |Complex |Constructie din |2.753.557.016 lei|
60.494|
|Sinaia, |"Casa |caramida, planseu din |
| |
|Str. |Ceramicii" |beton, sarpanta din |
| |
|Pelesului | |lemn acoperita cu | |
|
|nr. 2, | |tabla. Parter plus | |
|
|judetul | |doua etaje plus | |
|
|Prahova | |mansarda. Suprafata | |
|
| | |construita | |
|
| | |= 793,57 mp. Suprafata| |
|
| | |desfasurata | |
|
| | |= 1.467,29 mp. | |
|
| | |Suprafata teren | |
|
| | |= 4406,40 mp | |
|
|____________|___________|______________________|_________________|____________|
|Orasul |Hotel |Constructie din | 486.466.491 lei|
60.495|
|Sinaia, |"Stavilar" |caramida si paianta |
| |
|Str. | |din lemn aparent, | |
|
|Pelesului | |sarpanta din lemn | |
|
|nr. 2, | |acoperit cu tabla si | |
|
|judetul | |tigla solz. Parter | |
|
|Prahova | |plus doua etaje. | | |
| | |Suprafata desfasurata |
| | |= 2.085,54 mp. | |
|
| | |Suprafata construita | |
|
| | |= 367 mp. | |
|
|____________|___________|______________________|_________________|____________|
|Orasul |Depozit |Constructie din lemn | 619.869 lei|
145.403|
|Sinaia, | |acoperita cu tabla. | |
|
|Str. | |Suprafata construita | |
|
|Pelesului | | = 453,20 mp. | |
|
|nr. 2, | |Suprafata desfasurata | |
|
|judetul | |= 906,40 mp. | |
|
|Prahova | | | |
|
|____________|___________|______________________|_________________|____________|
|Orasul |Constructii|Zid de sprijin al | 174.418.925 lei|
145.404|
|Sinaia, |speciale |versantului dinspre | |
|
|Str. | |nord. Suprafata | |
|
|Pelesului | |construita | |
|
|nr. 2, | |= 1.419,32 mp. | |
|
|judetul | | | |
|
|Prahova | | | |
|
|____________|___________|______________________|_________________|____________|
|Localitatea |Vila |Constructie din | 18.911.566 lei|
60.496|
|Eforie |"1 Mai" |caramida cu plansee |
| |
|Nord, | |din lemn, acoperis tip| |
|
|Str. Brizei | |terasa, pardosita cu | |
|
|nr. 1, | |gresie. Parter plus | |
|
|judetul | |etaj. Suprafata | |
|
|Constanta | |construita = 94,77 mp.| |
|
| | |Suprafata desfasurata | |
|
| | |= 163,86 mp | |
|
|____________|___________|______________________|_________________|____________|
|Localitatea |Hotel |Constructie din | 266.984.853 lei| 60.497|
|Eforie |"Pescarus" |caramida cu plansee |
| |
|Nord, | |din beton, acoperis | |
|
|str. Tudor | |din beton, izolatie | |
|
|Vladimirescu| |hidrofuga. Demisol | |
|
|nr. 9, | |plus parter plus etaj.| |
|
|judetul | |Suprafata construita | |
|
|Constanta | |= 498,48 mp. | |
|
| | |Suprafata desfasurata | |
|
| | |= 997 mp. Suprafata | |
|
| | |teren = 4.359,11 mp | |
|
|____________|___________|______________________|_________________|____________|