Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 498 din  1 iunie 2005

pentru reglementarea masurilor financiare privind asigurarea numarului de posturi de personal contractual necesar recalcularii pensiilor in anul 2005

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 473 din  3 iunie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 14 alin. (8) din Ordonanta Guvernului nr. 9/2005 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 112/2005,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2005, aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, se majoreaza cu suma de 22.260.875 mii lei, ca urmare a diminuarii cu 137.579.083 mii lei a cheltuielilor de personal, aferente celor 1.325 de posturi cu care se reduce numarul maxim de posturi finantate in anul 2005 din bugetul de stat, si majorarii cu 159.839.958 mii lei a transferurilor din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat. In mod corespunzator, deficitul bugetului de stat pe anul 2005 se majoreaza cu suma de 22.260.875 mii lei.
    (2) Cheltuielile bugetului asigurarilor pentru somaj pe anul 2005, aprobate prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004, cu modificarile ulterioare, se diminueaza cu suma de 1.193.556 mii lei, suma ce reprezinta cheltuielile de personal aferente celor 11 posturi cu care se diminueaza numarul maxim de posturi finantate in anul 2005 din bugetul asigurarilor pentru somaj si se majoreaza cu aceeasi suma excedentul acestui buget.
    (3) Cheltuielile bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pe anul 2005, aprobate prin Legea nr. 511/2004, se diminueaza cu suma de 21.067.319 mii lei, suma ce reprezinta cheltuieli de personal aferente celor 331 de posturi cu care se diminueaza numarul maxim de posturi finantate in anul 2005 din acest buget si se majoreaza cu aceeasi suma excedentul acestui buget.
    (4) Veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2005, provenite din subventii primite de la bugetul de stat, aprobate prin Legea nr. 512/2004, cu modificarile ulterioare, se majoreaza cu suma de 159.839.958 mii lei si, in mod corespunzator, se majoreaza cheltuielile de personal ale acestui buget.
    Art. 2
    Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotarari in volumul si in structura bugetelor prevazute la art. 1 si bugetelor autoritatilor si institutiilor publice care fac obiectul prevederilor acesteia, pe baza protocoalelor de predare-preluare, potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul muncii,
                       solidaritatii sociale si familiei,
                       Gheorghe Barbu

                       Ministrul finantelor publice,
                       Ionel Popescu

                       Ministrul sanatatii,
                       Mircea Cinteza

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                                                                   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                       |        |numar  |cheltuieli  |contributii| contributii|
|                       |        |de     |cu          |pentru     | pentru     |
|                       |        |posturi|salariile   |asigurarile| asigurarile|
|                       |        |       |            |sociale de | de somaj   |
|                       |        |       |            |stat       |            |
|_______________________|________|_______|____________|___________|____________|
|MINISTERUL JUSTITIEI   |  51,01 |    33 |  3.219.072 |   708.196 |     96.572 |
|_______________________|________|_______|____________|___________|____________|
|MINISTERUL ECONOMIEI   |  68,01 |    28 |  3.622.030 |   796.847 |    108.661 |
|SI COMERTULUI          |        |       |            |           |            |
|_______________________|________|_______|____________|___________|____________|
|MINISTERUL             |  68,01 |    14 |  1.100.000 |   220.000 |     33.000 |
|TRANSPORTURILOR,       |        |       |            |           |            |
|CONSTRUCTIILOR SI      |        |       |            |           |            |
|TURISMULUI             |        |       |            |           |            |
|_______________________|________|_______|____________|___________|____________|
|MINISTERUL EDUCATIEI   |  57,01 |    35 |  1.948.806 |           |            |
|SI CERCETARII          |  71,01 |    15 |  1.318.388 |           |            |
|                       |________|_______|____________|___________|____________|
|                       |subtotal|    50 |  3.267.194 |      -    |       -    |
|_______________________|________|_______|____________|___________|____________|
|MINISTERUL SANATATII   |  58,01 |   133 |  9.857.717 | 1.971.543 |    295.732 |
|_______________________|________|_______|____________|___________|____________|
|MINISTERUL MUNCII,     |  60,01 |    16 |  1.196.888 |           |            |
|SOLIDARITATII SOCIALE  |        |    18 |  1.624.652 |           |            |
|SI FAMILIEI            |        |    12 |    887.930 |           |            |
|                       |________|_______|____________|___________|____________|
|                       |subtotal|    46 |  3.709.470 |      -    |       -    |
|_______________________|________|_______|____________|___________|____________|
|MINISTERUL FINANTELOR  |  51,01 |   913 | 72.086.652 |15.859.063 |  2.162.600 |
|PUBLICE                |        |       |            |           |            |
|_______________________|________|_______|____________|___________|____________|
|ACADEMIA ROMANA        |  71,01 |     6 |    409.956 |           |            |
|_______________________|________|_______|____________|___________|____________|
|CURTEA CONSTITUTIONALA |  51,01 |     1 |     80.170 |           |            |
|_______________________|________|_______|____________|___________|____________|
|INSTITUTUL NATIONAL    |  51,01 |    56 |  6.448.044 |           |            |
|DE STATISTICA          |        |       |            |           |            |
|_______________________|________|_______|____________|___________|____________|
|CANCELARIA PRIMULUI    |  57,01 |     5 |    503.749 |           |            |
|MINISTRU               |  59,01 |    17 |  2.339.277 |           |            |
|                       |  69,01 |    14 |  1.384.711 |           |            |
|                       |  71,01 |     9 |    917.851 |           |            |
|                       |________|_______|____________|___________|____________|
|                       |subtotal|    45 |  5.145.588 |      -    |       -    |
|_______________________|________|_______|____________|___________|____________|
|TOTAL                  |        | 1.325 |108.945.893 |19.555.649 |  2.696.565 |
|_______________________|________|_______|____________|___________|____________|
|AGENTIA NATIONALA      |  73,06 |    11 |    897.411 |   201.917 |     26.922 |
|PENTRU OCUPAREA FORTEI |        |       |            |           |            |
|DE MUNCA               |        |       |            |           |            |
|CASA NATIONALA DE      |  73,16 |   331 | 21.067.319 |           |            |
|ASIGURARI DE SANATATE  |        |       |            |           |            |
|_______________________|________|_______|____________|___________|____________|
|TOTAL                  |        | 1.667 |130.910.623 |19.757.566 |  2.723.487 |
|_______________________|________|_______|____________|___________|____________|
    - continuare -
 ______________________________________________________________________________
|                       |        | contributii  | contributii   | cheltuieli   |
|                       |        | pentru       | pentru        | de personal  |
|                       |        | asigurarile  | asigurarile   |              |
|                       |        | sociale de   | de accidente  |              |
|                       |        | sanatate     | de munca si   |              |
|                       |        |              | boli          |              |
|                       |        |              | profesionale  |              |
|_______________________|________|______________|_______________|______________|
|MINISTERUL JUSTITIEI   |  51,01 |      225.335 |        16.095 |    4.265.270 |
|_______________________|________|______________|_______________|______________|
|MINISTERUL ECONOMIEI   |  68,01 |      253.542 |        18.110 |    4.799.190 |
|SI COMERTULUI          |        |              |               |              |
|_______________________|________|______________|_______________|______________|
|MINISTERUL             |  68,01 |       77.000 |         5.500 |    1.435.500 |
|TRANSPORTURILOR,       |        |              |               |              |
|CONSTRUCTIILOR SI      |        |              |               |              |
|TURISMULUI             |        |              |               |              |
|_______________________|________|______________|_______________|______________|
|MINISTERUL EDUCATIEI   |  57,01 |              |               |    1.948.806 |
|SI CERCETARII          |  71,01 |              |               |    1.318.388 |
|                       |________|______________|_______________|______________|
|                       |subtotal|         -    |          -    |    3.267.194 |
|_______________________|________|______________|_______________|______________|
|MINISTERUL SANATATII   |  58,01 |      690.040 |        49.289 |   12.864.321 |
|_______________________|________|______________|_______________|______________|
|MINISTERUL MUNCII,     |  60,01 |              |               |    1.196.888 |
|SOLIDARITATII SOCIALE  |        |              |               |    1.624.652 |
|SI FAMILIEI            |        |              |               |      887.930 |
|                       |________|______________|_______________|______________|
|                       |subtotal|         -    |          -    |    3.709.470 |
|_______________________|________|______________|_______________|______________|
|MINISTERUL FINANTELOR  |  51,01 |    5.046.065 |               |   95.154.380 |
|PUBLICE                |        |              |               |              |
|_______________________|________|______________|_______________|______________|
|ACADEMIA ROMANA        |  71,01 |              |               |      409.956 |
|_______________________|________|______________|_______________|______________|
|CURTEA CONSTITUTIONALA |  51,01 |              |               |       80.170 |
|_______________________|________|______________|_______________|______________|
|INSTITUTUL NATIONAL    |  51,01 |              |               |    6.448.044 |
|DE STATISTICA          |        |              |               |              |
|_______________________|________|______________|_______________|______________|
|CANCELARIA PRIMULUI    |  57,01 |              |               |      503.749 |
|MINISTRU               |  59,01 |              |               |    2.339.277 |
|                       |  69,01 |              |               |    1.384.711 |
|                       |  71,01 |              |               |      917.851 |
|                       |________|______________|_______________|______________|
|                       |subtotal|         -    |          -    |    5.145.588 |
|_______________________|________|______________|_______________|______________|
|TOTAL                  |        |    6.291.982 |        88.994 |  137.579.083 |
|_______________________|________|______________|_______________|______________|
|AGENTIA NATIONALA      |  73,06 |       62.819 |         4.487 |    1.193.556 |
|PENTRU OCUPAREA FORTEI |        |              |               |              |
|DE MUNCA               |        |              |               |              |
|CASA NATIONALA DE      |  73,16 |              |               |   21.067.319 |
|ASIGURARI DE SANATATE  |        |              |               |              |
|_______________________|________|______________|_______________|______________|
|TOTAL                  |        |    6.354.801 |        93.481 |  159.839.958 |
|_______________________|________|______________|_______________|______________|



SmartCity5

COMENTARII la Decizia 531/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 531 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 531/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu