E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 353 din  9 octombrie 1996

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 301 din 21 noiembrie 1996


SmartCity3


    In temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 452/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, republicata,
    ministrul transporturilor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    In conformitate cu conditiile tehnice privind siguranta rutiera si protectia mediului prevazute in regulamentele C.E.E. -  O.N.U., autovehiculele cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone, destinate transporturilor internationale de marfuri, se clasifica pe categorii, potrivit anexei nr. 1 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin, numai autovehiculele ce se incadreaza in categoriile A - E primesc licente de executie pentru efectuarea transportului international de marfuri. Autovehiculele care se incadreaza in categoria F nu sunt acceptate la transportul international de marfuri.
    Art. 2
    Pe baza verificarilor efectuate pentru masurarea opacitatii gazelor de evacuare si a prezentarii de catre detinator a documentelor furnizate de uzina constructoare, din care sa rezulte ca tipul de autovehicul supus verificarii indeplineste conditiile tehnice prevazute de Regulamentele C.E.E. -  O.N.U. nr. R 49 si R 51 si de Directivele echivalente cu amendamentele respective ale Uniunii Europene, Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" va elibera o dovada in forma si cu continutul prezentate in anexa nr. 2 (categoriile A - F), care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 3
    Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" va elibera dovada fara a solicita detinatorului documentele de la art. 2 din prezentul ordin, daca datele necesare se regasesc in documentatia tehnica a Regiei Autonome "Registrul Auto Roman".
    Art. 4
    Dovezile de certificare a gradului de poluare eliberate de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman", pentru autovehiculele incadrate in categoriile A si B, au valabilitatea de maximum doi ani de la data emiterii lor, corelat cu valabilitatea certificatului de zgomot, conform normei K.D.V. - 1967. Daca autovehiculele in cauza sunt noi, nu va mai fi necesara prezentarea lor pentru masurarea opacitatii gazelor de evacuare.
    La autovehiculele incadrate in categoriile A - B - C se va masura opacitatea gazelor de evacuare, daca vechimea autovehiculului depaseste doi ani de la data fabricatiei.
    Dovezile de tip C - E au valabilitate de un an de la data eliberarii lor.
    Art. 5
    Oficiul Rutier Central - prin serviciile rutiere - va elibera licente de executie potrivit reglementarilor in vigoare, fara a depasi durata de valabilitate a dovezilor de certificare a gradului de poluare, emise de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman".
    Art. 6
    Dovada de certificare a poluarii tip A1 (categoria I), obtinuta conform Ordinului ministrului transporturilor nr. 33 din 29 ianuarie 1996, se va preschimba in categoria A sau B, conform prezentului ordin, numai dupa reverificarea documentelor (eventual a autovehiculului) ce permit incadrarea autovehiculului in noile categorii de poluare.
    Dovezile pentru nivelul de poluare categoriile II si III (formulare tip A2 si A3) trebuie prezentate o data cu autovehiculul la sediile reprezentantelor Regiei Autonome "Registrul Auto Roman" pentru efectuarea noilor incadrari, conform anexelor nr. 1 si 2 la prezentul ordin.
    Art. 7
    Detinatorii de mijloace de transport care efectueaza transporturi internationale de marfuri se vor prezenta la sediile Regiei Autonome "Registrul Auto Roman", in vederea programarii pentru obtinerea noilor dovezi tehnice, dupa intrarea in vigoare a prezentului ordin.
    Art. 8
    Prevederile prezentului ordin vor fi aduse la indeplinire de catre Directia generala de strategie, management si integrare europeana, Directia generala de transporturi terestre, Inspectoratul Rutier, Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" si Oficiul Rutier Central.
    Art. 9
    Prezentul ordin intra in vigoare dupa 15 zile de la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, data la care Ordinul ministrului transporturilor nr. 33/1996 isi inceteaza aplicabilitatea.

                      Ministrul transporturilor,
                             Aurel Novac

    ANEXA 1

                         NIVELUL MAXIM ADMIS
al emisiilor poluante la motoarele diesel si la autovehiculele din categoriile "N2" si "N3" conform reglementarilor europene

                       Poluare chimica motoare
 ____________________________________________________________________________
|    |          |       |       | R49-02 EEC-ONU  |  R24-03  |  Observatii   |
|Nr. |          | R49-00| R49-01|  (EWG 91/542    | EEC-ONU  |               |
|crt.|Parametrul|EEC-ONU|EEC-ONU| nivel A sau B)  | metoda de|               |
|    |          |       | (EWG  |_________________|accelerare|               |
|    |          |       | 88/77)|(Euro 1)|(Euro 2)|  libera  |               |
|____|__________|_______|_______|_________________|__________|_______________|
| 1. |Emisie CO |  14,0 |  11,2 |    4,9 |   4,0  |    -     |    -          |
|    | (g/kWh)  |       |       |        |        |          |               |
|____|__________|_______|_______|________|________|__________|_______________|
| 2. |Emisie HC |   3,5 |  2,4  |   1,23 |   1,1  |    -     |    -          |
|    | (g/kWH)  |       |       |        |        |          |               |
|____|__________|_______|_______|________|________|__________|_______________|
| 3. |Emisie NOx|  18,0 | 14,4  |    9,0 |   7,0  |    -     |     -         |
|    | (g/kWh)  |       |       |        |        |          |               |
|____|__________|_______|_______|________|________|__________|_______________|
| 4. |Particule |    -  |   -   |   0,68 |  0,15  |   -      |Pmax =/< 85kW  |
|    | (g/kWh)  |       |       |        |        |          |               |
|____|__________|_______|_______|________|________|__________|_______________|
|    |          |    -  |   -   |   0,40 |  0,15  |    -     |Pmax > 85kW    |
|    |          |       |       |        |        |          |               |
|____|__________|_______|_______|________|________|__________|_______________|
| 5. | Opacitate|    -  |   -   |   -    |   -    |2,0(2,5)*)| cu            |
|    |  (1/m)   |       |       |        |        |          | aspiratie     |
|    |   fum    |_______|_______|________|________|__________|_______________|
|    |          |   -   |   -   |   -    |   -    |2,5(3,0)*)| cu            |
|    |          |       |       |        |        |          |supraalimentare|
|____|__________|_______|_______|________|________|__________|_______________|
    *) Valori valabile numai pentru categoria "F".

                        Poluare sonora autovehicule
 ____________________________________________________________________________
|Nr. |                     | R51-00| R51-01|KDV 1967 (Austria)|  Observatii  |
|crt.| Parametrul          |EEC-ONU|EEC-ONU| R51-02 EEC-ONU   |              |
|____|_____________________|_______|_______|__________________|______________|
| 1. |Zgomot exterior (dBA)|  86   |   83  |       78         |Pmax =/< 150kW|
|____|_____________________|_______|_______|__________________|______________|
| 2. |Zgomot exterior (dBA)|  88   |   84  |       80         |Pmax > 150 kW |
|____|_____________________|_______|_______|__________________|______________|

                              CLASIFICAREA
autovehiculelor din categoriile "N2" si "N3" in functie de indeplinirea reglementarilor europene referitoare la protectia mediului
 ____________________________________________________________________________
|Categoria|                 Directive/Regulamente EEC - ONU                  |
| (vezi   |__________________________________________________________________|
| anexa   |     Poluare chimica   |Poluare fonica|Conditii tehnice |Opacitate|
| nr. 2)  |                       |              |                 | fum 1/m | |_________|_______________________|______________|_________________|_________|
|   A     |EWG 91/542             |   KDV 1967   | Conform         |2,0 - 2,5|
|         |nivel B R49-02 (EURO 2)|  (Austria)   | CEMT/CM (95)4   |         |
|         |                       |              | anexa nr. 2     |         |
|_________|_______________________|______________|_________________|_________|
|   B     |EWG 91/542             |   KDV 1967   |         -       |2,0 - 2,5|
|         |nivel A R49-02 (EURO 1)|  (Austria)   |                 |         |
|_________|_______________________|______________|_________________|_________|
|   C     |EWG 91/542             |  R51 - 01    |         -       |2,0 - 2,5|
|         |nivel B R49-02 (EURO 2)|              |                 |         |
|_________|_______________________|______________|_________________|_________|
|   D     |R49-02 (EURO 1)        |  R51 - 01    |         -       |2,0 - 2,5|
|         |(sau EURO 0 + KDV 1967)|              |                 |         |
|_________|_______________________|______________|_________________|_________|
|   E     |R49-01 (EURO 0)        |  R51 - 01    |         _       |2,0 - 2,5|
|         |(sau R49-00 + KDV 1967)| sau R51 - 00 |                 |         |
|_________|_______________________|______________|_________________|_________|
 ____________________________________________________________________________
|   F     |        R49-00         | R51 - 01 sau |         -       |2,5 - 3,0|
|         |                       | R51 - 00     |                 |         |
|_________|_______________________|______________|_________________|_________|

    ANEXA 2

    CATEGORIA "A"
 _____________________________________________________________________________
|                                                    Numar ............... |:
|                                                                          |:
|                     Autovehicul "mai verde si sigur"                     |:
|  (cu elemente de siguranta activa/pasiva ridicata si noxe foarte reduse) |:
|             Dovada de indeplinire(*) a conditiilor tehnice               |:
|   conform Rezolutiei CEMT nr. 91/2 [CEMT/CM(95)4 final] pentru aprobarea |:
| transportului international de marfuri intre Uniunea Europeana si Romania|:
|                     (Nr. 8 din Reglementari generale)                    |:
| ________________________________________________________________________ |:=>
||                                                                        ||:
||                MINISTERUL TRANSPORTURILOR din ROMANIA                  ||:
||                                                                        ||:
||    In calitate de autoritate de Stat in transporturi, imputernicim,    ||:
|| in conformitate cu Directiva 92/53 EEC sau KDV 1967 art. 8b, alin. 2   ||:
||________________________________________________________________________||:
||                                                                        ||:
||                      REGISTRUL AUTO ROMAN R.A.                         ||:
||                                                                        ||:
||    sa elibereze dovada de indeplinire a conditiilor tehnice privind    ||:
||          protectia mediului de catre autovehicule mai verzi            ||:
||             si mai sigure conform prevederilor ordinului               ||:
||            Ministerului Transporturilor nr. ............,              ||:
||   pe baza masuratorilor proprii si/sau documentatiei producatorului    ||:
||________________________________________________________________________||:
|                                                                          |:
|                       REGISTRUL AUTO ROMAN R.A.                          |:
|                             certificam ca                                |:
|            autovehiculul descris in continuare corespunde,               |:
|       in baza ................................. cu autovehiculul         |:
|            care la data de .................... a indeplinit             |:
|     conditiile Rezolutiei CEMT nr. 91/2 (CEMT/CM(95)4 final) precum si   |:
|            corectitudinea datelor cuprinse in pagina alaturata.          |:
|     Valabilitatea acestui act expira la data de ...............          |:
|       Semnatura autorizata a reprezentantei REGISTRULUI AUTO ROMAN:      |:
|                                                                          |:
|            _______________________________________________               |:
|                Locul             Data           Semnatura                |:
|                                                                          |:
|__________________________________________________________________________|__
_____________________________________________________________________________
:|  _______________________________________________________________________  |
:| |Tipul autovehiculului              |                                   | |
:| |___________________________________|___________________________________| |
:| |Seria sasiului / Nr. inmatriculare |                                   | |
:| |___________________________________|___________________________________| |
:| |Tipul motorului                    |                                   | |
:| |___________________________________|___________________________________| |
:| |Seria motorului                    |                                   | |
:| |___________________________________|___________________________________| |
:|  _______________________________________________________________________| |
:| |Masurare conf.: ISO; EEC-ONU R85, Dir. 80/1269/EEC conform ultimului   | |
:| |amendament al Directivei 89/491 EEC                                    | |
:| |_______________________________________________________________________| |
:| |putere maxima (kW)           |la turatia (1/min)                       | |
:| |_____________________________|_________________________________________| |
:|  _______________________________________________________________________| |
:| |Masurare conform: Anexa 1g KDV 1967 (3), Directiva 70/157 EEC,         | |
:| |Directiva 92/97 EEC                                                    | |
:| |_______________________________________________________________________| |
:| | Valoare max. dB(A) (2) |    Zgomot in mers    |Valori masurate dB(A)  | |
:| |________________________|______________________|_______________________| |
:| |            78          |      =/> 150 kW      |                       | |
:| |________________________|______________________|_______________________| |
:| |            80          |        > 150 KW      |                       | |
:| |________________________|______________________|_______________________| |
:| |la                                  |in                                | |
:| |____________________________________|__________________________________| |
:| |prin (1)                                                               | |
:| |_______________________________________________________________________| |
:| |Viteza de apropiere (km/h)                     |Treapta de viteza      | |
:| |_______________________________________________|_______________________| |
:| |Zgomot frana de motor dB(A)                                            | |
:| |_______________________________________________________________________| |
:| |Zgomot inconjurator dB(A) |in punctul de masurare 2                    | |
:| |                          |____________________________________________| |
:| |                          |in punctul de masurare 6                    | |
:| |__________________________|____________________________________________| |
:| |Zgomot aer comprimat dB(A)                                             | |
:| |_______________________________________________________________________| |
:|  _______________________________________________________________________  |
:| |Masurare conform Directiva 70/157 EEC, ultimul amendament al Directivei| |
:| |92/97 EEC.                                                             | |
:| |_______________________________________________________________________| |
:| |Zgomot in stationare dB(A)           la turatia motorului (1/min)      | |
:| |_______________________________________________________________________| |
:|  _______________________________________________________________________  |
:| |Masurare conf.: EEC-R 49-02; Directiva 88/77 EEC, ultimul amendament   | |
:| |al Directivei 91/542 EEC.                                              | |
:| |_______________________________________________________________________| |
:| |Valoarea max. (g/kWh)(2)|    Produse toxice    |Valori masurate (g/kWh)| |
:| |________________________|______________________|_______________________| |
:| |           4,0          |          CO          |                       | |
:| |________________________|______________________|_______________________| |
:| |           1,1          |          HC          |                       | |
:| |________________________|______________________|_______________________| |
:| |           7,0          |          NOx         |                       | |
:| |________________________|______________________|_______________________| |
:| |   Putere =/< 85 kW:    |       Particule      |                       | |
:| |________________________|______________________|_______________________| |
:| |   Putere  > 85 kW:0,15 |       Particule      |                       | |
:| |________________________|______________________|_______________________| |
:|  (1) = conform Rezolutiei CEMT nr. 91/2 [CEMT/CM(92)8 final]              |
:|  (2) = conform Rezolutiei CEMT nr. 91/2 [CEMT/CM(95)4 final]              |
:|  (3) = KDV = Kraftfahrgesetz-Durchfuhrungsverordnung (Osterreich)-        |
:|              Regulamentul de circulatie din Austria                       |
:|___________________________________________________________________________|
    *) Detinatorul are obligatia de a exploata autovehiculul astfel incat acesta sa respecte conditiile din prezenta dovada.

    CATEGORIA "B" (Green Lorry)
 _____________________________________________________________________________
|                                                                          |:
|                                              Serie/Numar ............... |:
|                                                                          |:
|           Autovehicul cu produse poluante reduse (green lorry)           |:
|                                                                          |:
|        Dovada de certificare a indeplinirii(*) conditiilor tehnice       |:
| conform Rezolutiei CEMT nr. 91/2 (CEMT/CM(91)26 final) pentru aprobarea  |:
| transportului international de marfuri intre Uniunea Europeana si Romania|:
|                    (Nr. 8 din Reglementari generale)                     |:
| ________________________________________________________________________ |:=>
||                                                                        ||:
||                MINISTERUL TRANSPORTURILOR DIN ROMANIA                  ||:
||                                                                        ||:
||    In calitate de autoritate de stat in transporturi, imputernicim     ||:
||                                                                        ||:
||________________________________________________________________________||:
||                                                                        ||:
||                      REGISTRUL AUTO ROMAN R.A.                         ||:
||                                                                        ||:
||    sa elibereze dovada de certificare a gradului de poluare cu noxe    ||:
||        privind protectia mediului de catre autovehicule, conform       ||:
||  prevederilor ordinului Ministerului Transporturilor nr. ............, ||:
||     pe baza documentatiei fabricantului si/sau incercarilor proprii,   ||:
||             si sa ateste indeplinirea conditiilor tehnice.             ||:
||________________________________________________________________________||:
|                                                                          |:
|                       REGISTRUL AUTO ROMAN R.A.                          |:
|                                                                          |:
|     atesta faptul ca autovehiculul descris in continuare corespunde,     |:
|       in baza ................................, cu un autovehicul        |:
|  identic, care a fost omologat la data de ..............., indeplinind   |:
|        conditiile Rezolutiei CEMT nr. 91/2 (CEMT/CM(91)26 final)         |:
|    Certificam, de asemenea, corectitudinea datelor cuprinse in pagina    |:
|                               alaturata.                                 |:
|            Valabilitatea acestui act expira la data de ........          |:
|               Semnatura autorizata a REGISTRULUI AUTO ROMAN:             |:
|                                                                          |:
|                                                                          |:
|              ___________________________________________________         |:
|                Locul       Data           Semnatura expertului           |:
|                                                                          |:
|__________________________________________________________________________|__
_____________________________________________________________________________
:|  _______________________________________________________________________  |
:| |Marca si tipul autovehiculului       |                                 | |
:| |_____________________________________|_________________________________| |
:| |Nr. identificare / Nr. inmatriculare |                                 | |
:| |_____________________________________|_________________________________| |
:| |Motorul                              |Cod/Tip        |                 | |
:| |                                     |_______________|_________________| |
:| |                                     |Putere (kW)    |                 | |
:| |                                     |_______________|_________________| |
:| |                                     |Turatie (1/min)|                 | |
:| |                                     |_______________|_________________| |
:| |                                     |Serie          |                 | |
:| |_____________________________________|_______________|_________________| |
:|  _______________________________________________________________________| |
:| |Masurarea zgomotului conform Anexa 1g KDV 1967 (1)                     | |
:| |Larmarmes Kraftfahrzeug nr.               din data                     | |
:| |_______________________________________________________________________| |
:| | Valoare max. admisa    |  Puterea motorului   |Valoare masurata dB(A) | |
:| |     (dB(A)) (2)        |        (kW)          |                       | |
:| |________________________|______________________|_______________________| |
:| |           78           |      =/< 150         |                       | |
:| |________________________|______________________|_______________________| |
:| |           80           |        > 150         |                       | |
:| |________________________|______________________|_______________________| |
:| |la data de:             |in:                                           | |
:| |________________________|______________________________________________| |
:| |prin:                                                                  | |
:| |_______________________________________________________________________| |
:| |Viteza de apropiere (km/h):                    |Treapta de viteza:     | |
:| |_______________________________________________|_______________________| |
:| |Zgomot frana de motor (dB(A)):                                         | |
:| |_______________________________________________________________________| |
:| |Zgomot inconjurator (dB(A)) |in punctul de masurare 2:                 | |
:| |                            |__________________________________________| |
:| |                            |in punctul de masurare 6:  | |
:| |____________________________|__________________________________________| |
:| |Zgomot aer comprimat (dB(A)):                                          | |
:| |_______________________________________________________________________| |
:|  _______________________________________________________________________  |
:| |Masurarea zgomotului conform ECE R51-01 (EWG 84/424);                  | |
:| |Anexa 1d KDV 1967 (2)                                                  | |
:| |_______________________________________________________________________| |
:| |Zgomot in stationare (dB(A)):      | la turatia motorului (1/min):     | |
:| |___________________________________|___________________________________| |
:|  _______________________________________________________________________  |
:| |Poluare chimica. Masurare conform ECE R49-02 (EWG 91/542 - nivel A)    | |
:| |_______________________________________________________________________| |
:| | Valoarea max. admisa  |     Noxe     | Valoare max. prevazuta pentru  | |
:| |      (g/kWh)          |              |  productia de serie (g/kWh)    | |
:| |_______________________|______________|________________________________| |
:| |           4,9         |      CO      |                                | |
:| |_______________________|______________|________________________________| |
:| |           1,23        |      HC      |                                | |
:| |_______________________|______________|________________________________| |
:| |           9,0         |      NOx     |                                | |
:| |_______________________|______________|________________________________| |
:| | P max. =/< 85 kW:0,68 |   Particule  |                                | |
:| |_______________________|______________|________________________________| |
:| | P max. > 85 kW:0,40   |   Particule  |                                | |
:| |_______________________|______________|________________________________| |
:|                                                                           |
:|  (1) - KDV = Kraftfahrgesetz-Durchfuhrungsverordnung (Osterreich)-        |
:|              Regulamentul de circulatie din Austria                       |
_|___________________________________________________________________________|
    *) Detinatorul are obligatia de a exploata autovehiculul astfel incat acesta sa respecte conditiile din prezenta dovada.

    CATEGORIA "C"
 _____________________________________________________________________________
|                                                                          |:
|                                              Serie/Numar ............... |:
|                                                                          |:
|                     AUTOVEHICUL cu POLUARE REDUSA                        |:
|                                                                          |:
|        Dovada de certificare a indeplinirii(*) conditiilor tehnice       |:
|                conform reglementarilor europene ECE-ONU                  |:
|                R49-02(EWG 91/542) si R51-01(EWG 84/424)                  |:
| ________________________________________________________________________ |:=>
||                                                                        ||:
||                MINISTERUL TRANSPORTURILOR din ROMANIA,                 ||:
||                                                                        ||:
||    in calitate de autoritate de stat in transporturi, imputernicim     ||:
||________________________________________________________________________||:
||                                                                        ||:
||                      REGISTRUL AUTO ROMAN R.A.                         ||:
||                                                                        ||:
||    sa elibereze dovada de certificare a gradului de poluare cu noxe    ||:
||        privind protectia mediului si sa certifice indeplinirea         ||:
||                conditiilor tehnice conform prevederilor                ||:
||                ordinului Ministrului Transporturilor nr.               ||:
||                         ......................,                        ||:
||     pe baza documentatiei producatorului si a verificarilor proprii.   ||:
||________________________________________________________________________||:
|                                                                          |:
|                       REGISTRUL AUTO ROMAN R.A.                          |:
|                                                                          |:
|     atesta faptul ca autovehiculul descris in continuare corespunde,     |:
|       in baza ................................. cu un autovehicul        |:
|  identic, care a fost omologat la data de ..............., indeplinind   |:
|    conditiile reglementarilor europene ECE-ONU R49-02(EWG 91/542)        |:
|                        si R51-01(EWG 84/424).                            |:
|                                                                          |:
|            Valabilitatea acestui act expira la data de ........          |:
|               Semnatura autorizata a REGISTRULUI AUTO ROMAN:             |:
|                                                                          |:
|                                                                          |:
|         _________________________________________________________        |:
|          Locul             Data           Semnatura expertului           |:
|                                                                          |:
|__________________________________________________________________________|__
_____________________________________________________________________________
:|  _______________________________________________________________________  |
:| |Marca si tipul autovehiculului       |                                 | |
:| |_____________________________________|_________________________________| |
:| |Nr. identificare / Nr. inmatriculare |                                 | |
:| |_____________________________________|_________________________________| |
:| |Motorul                              |Cod/Tip        |                 | |
:| |                                     |_______________|_________________| |
:| |                                     |Putere (kW)    |                 | |
:| |                                     |_______________|_________________| |
:| |                                     |Turatie (1/min)|                 | |
:| |                                     |_______________|_________________| |
:| |                                     |Serie          |                 | |
:| |_____________________________________|_______________|_________________| |
:|  _______________________________________________________________________  |
:| |Masurarea opacitatii prin metoda de acceleratie libera                 | |
:| |_______________________________________________________________________| |
:| |Valoare max. admisa (1/m)|        Motor        | Valoare masurata (1/m)| |
:| |_________________________|_____________________|_______________________| |
:| |        2,0              | cu aspiratie        |                       | |
:| |_________________________|_____________________|_______________________| |
:| |        2,5              | cu supraalimentare  |                       | |
:| |_________________________|_____________________|_______________________| |
:|  _______________________________________________________________________  |
:| |Masurarea zgomotului conform R51-01(EWG 84/424) (1)                    | |
:| |_______________________________________________________________________| |
:| |Valoare max. admisa (dB(A))| Puterea motorului | Valoarea masurata     | |
:| |                           |     (kW)          |      (dB(A))          | |
:| |___________________________|___________________|_______________________| |
:| |             83            |     =/< 150       |                       | |
:| |___________________________|___________________|_______________________| |
:| |             84            |       > 150       |                       | |
:| |___________________________|___________________|_______________________| |
:| |Zgomot in stationare (dB(A)):      | la turatia motorului (1/min.):    | |
:| |___________________________________|___________________________________| |
:|  _______________________________________________________________________  |
:| |Poluare chimica. Masurare conform ECE R49-02(EWG 91/542 - nivel B)     | |
:| |_______________________________________________________________________| |
:| |Valoarea max. admisa    |     Noxe     |Valoare max. prevazuta pentru  | |
:| |      (g/kWh)           |              |productia de serie (g/kWh)     | |
:| |________________________|______________|_______________________________| |
:| |           4,0          |      CO      |                               | |
:| |________________________|______________|_______________________________| |
:| |           1,1          |      HC      |                               | |
:| |________________________|______________|_______________________________| |
:| |           7,0          |      NOx     |                               | |
:| |________________________|______________|_______________________________| |
:| | P max. =/< 85 kW:0,30  |   Particule  |                               | |
:| |________________________|______________|_______________________________| |
:| | P max. > 85 kW:0,15    |   Particule  |                               | |
:| |________________________|______________|_______________________________| |
:|                                                                           |
:|  (1) - conform Rezolutiei CEMT nr. 91/2 (CEMT/CM(91)26 final)             |
_|___________________________________________________________________________|
    *) Detinatorul are obligatia de a exploata autovehiculul astfel incat acesta sa respecte conditiile din prezenta dovada.

    CATEGORIA "D" (grupa D1)
 _____________________________________________________________________________
|                                                                          |:
|                                              Serie/Numar ............... |:
|                                                                          |:
|                     AUTOVEHICUL cu POLUARE REDUSA                        |:
|                                                                          |:
|        Dovada de certificare a indeplinirii(*) conditiilor tehnice       |:
|                conform reglementarilor europene ECE-ONU                  |:
|                R49-02(EWG 91/542) si R51-01(EWG 84/424)                  |:
| ________________________________________________________________________ |:=>
||                                                                        ||:
||                MINISTERUL TRANSPORTURILOR din ROMANIA,                 ||:
||                                                                        ||:
||    in calitate de autoritate de stat in transporturi, imputernicim     ||:
||________________________________________________________________________||:
||                                                                        ||:
||                      REGISTRUL AUTO ROMAN R.A.                         ||:
||                                                                        ||:
||    sa elibereze dovada de certificare a gradului de poluare cu noxe    ||:
||        privind protectia mediului si sa certifice indeplinirea         ||:
||                conditiilor tehnice conform prevederilor                ||:
||                ordinului Ministrului Transporturilor nr.               ||:
||                         ......................,                        ||:
||     pe baza documentatiei producatorului si a verificarilor proprii.   ||:
||________________________________________________________________________||:
|                                                                          |:
|                       REGISTRUL AUTO ROMAN R.A.                          |:
|                                                                          |:
|     atesta faptul ca autovehiculul descris in continuare corespunde,     |:
|       in baza ................................, cu un autovehicul        |:
|  identic, care a fost omologat la data de ..............., indeplinind   |:
|    conditiile reglementarilor europene ECE-ONU R49-02(EWG 91/542)        |:
|                        si R51-01(EWG 84/424).                            |:
|                                                                          |:
|            Valabilitatea acestui act expira la data de ........          |:
|               Semnatura autorizata a REGISTRULUI AUTO ROMAN:             |:
|                                                                          |:
|                                                                          |:
|         _________________________________________________________        |:
|          Locul             Data           Semnatura expertului           |:
|                                                                          |:
|__________________________________________________________________________|__
_____________________________________________________________________________
:|  _______________________________________________________________________  |
:| |Marca si tipul autovehiculului       |                                 | |
:| |_____________________________________|_________________________________| |
:| |Nr. identificare / Nr. inmatriculare |                                 | |
:| |_____________________________________|_________________________________| |
:| |Motorul                              |Cod/Tip        |                 | |
:| |                                     |_______________|_________________| |
:| |                                     |Putere (kW)    |                 | |
:| |                                     |_______________|_________________| |
:| |                                     |Turatie (1/min)|                 | |
:| |                                     |_______________|_________________| |
:| |                                     |Serie          |                 | |
:| |_____________________________________|_______________|_________________| |
:|  _______________________________________________________________________  |
:| |Masurarea opacitatii prin metoda de acceleratie libera                 | |
:| |_______________________________________________________________________| |
:| |Valoare max. admisa (1/m)|     Motor            |Valoare masurata (1/m)| |
:| |_________________________|______________________|______________________| |
:| |        2,0              | cu aspiratie         |                      | |
:| |_________________________|______________________|______________________| |
:| |        2,5              | cu supraalimentare   |                      | |
:| |_________________________|______________________|______________________| |
:|  _______________________________________________________________________  |
:| |Masurarea zgomotului conform R51-01(EWG 84/424) (1)                    | |
:| |_______________________________________________________________________| |
:| |Valoare max. admisa (dB(A))| Puterea motorului | Valoarea masurata     | |
:| |                           |     (kW)          |      (dB(A))          | |
:| |___________________________|___________________|_______________________| |
:| |             83            |     =/< 150       |                       | |
:| |___________________________|___________________|_______________________| |
:| |             84            |       > 150       |                       | |
:| |___________________________|___________________|_______________________| |
:| |Zgomot in stationare (dB(A)):      | la turatia motorului (1/min.):    | |
:| |___________________________________|___________________________________| |
:|  _______________________________________________________________________| |
:| |Poluare chimica. Masurare conform ECE R49-02(EWG 91/542 - nivel A)     | |
:| |_______________________________________________________________________| |
:| |Valoarea max. admisa    |     Noxe     |Valoare max. prevazuta pentru  | |
:| |      (g/kWh)           |              |productia de serie (g/kWh)     | |
:| |________________________|______________|_______________________________| |
:| |           4,9          |      CO      |                               | |
:| |________________________|______________|_______________________________| |
:| |           1,23         |      HC      |                               | |
:| |________________________|______________|_______________________________| |
:| |           9,0          |      NOx     |                               | |
:| |________________________|______________|_______________________________| |
:| | P max. =/< 85 kW:0,68  |   Particule  |                               | |
:| |________________________|______________|_______________________________| |
:| | P max. > 85 kW:0,40    |   Particule  |                               | |
:| |________________________|______________|_______________________________| |
:|                                                                           |
:|  (1) - conform Rezolutiei CEMT nr. 91/2 (CEMT/CM(91)26 final)             |
_|___________________________________________________________________________|
    *) Detinatorul are obligatia de a exploata autovehiculul astfel incat acesta sa respecte conditiile din prezenta dovada.

    CATEGORIA "D" (grupa D2)
 _____________________________________________________________________________
|                                                                          |:
|                                              Serie/Numar ............... |:
|                                                                          |:
|                     AUTOVEHICUL cu POLUARE REDUSA                        |:
|                                                                          |:
|        Dovada de certificare a indeplinirii(*) conditiilor tehnice       |:
|        conform reglementarilor europene ECE-ONU R49-01(EWG 88/77),       |:
|              masurarii opacitatii si conform KDV 1967 (1).               |:
| ________________________________________________________________________ |:=>
||                                                                        ||:
||                MINISTERUL TRANSPORTURILOR din ROMANIA,                 ||:
||                                                                        ||:
||    in calitate de autoritate de stat in transporturi, imputernicim     ||:
||________________________________________________________________________||:
||                                                                        ||:
||                      REGISTRUL AUTO ROMAN R.A.                         ||:
||                                                                        ||:
||    sa elibereze dovada de certificare a gradului de poluare cu noxe    ||:
||        privind protectia mediului si sa certifice indeplinirea         ||:
||                conditiilor tehnice conform prevederilor                ||:
||                ordinului Ministrului Transporturilor nr.               ||:
||                         ......................,                        ||:
||     pe baza documentatiei producatorului si a verificarilor proprii.   ||:
||________________________________________________________________________||:
|                                                                          |:
|                       REGISTRUL AUTO ROMAN R.A.                          |:
