Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1306 din 13 noiembrie 2003

pentru aprobarea redistribuirii sumelor alocate din credite externe pe anul 2003

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 814 din 18 noiembrie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. 35 din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba redistribuirea sumelor alocate din credite externe pe anul 2003 intre ordonatorii principali de credite ai institutiilor publice prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice si ordonatorii principali de credite sa introduca modificarile corespunzatoare in volumul si in structura sumelor alocate din credite externe pe anul 2003, in bugetele proprii.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    Situatia redistribuirii sumelor alocate din credite externe pe anul 2003

                                                                       mii lei
 ______________________________________________________________________________
|                                    | Sume alocate | Modificari | Sume alocate|
|                                    | din credite  |    (+/-)   | din credite |
|             Explicatii             | externe pe   |            | externe pe  |
|                                    | anul 2003    |            | anul 2003   |
|                                    | actualizate  |            | modificate  |
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| TOTAL                              |              |            |             |
| din care                           | x            |           0| x           |
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| Ministerul Muncii, Solidaritatii   |              |            |             |
| Sociale si Familiei                |     368057000|  -222328915|    145728085|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| capitolul 60.14. "Asistenta        |              |            |             |
| sociala, alocatii, pensii,         |              |            |             |
| ajutoare si indemnizatii"          |     330786000|  -201353590|    129432410|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| titlul 01 "Cheltuieli curente"     |     207899320|  -117169175|     90730145|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| titlul 02 "Cheltuieli de personal" |      11181300|    -9149630|      2031670|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| art. 13.01 "Deplasari, detasari,   |              |            |             |
| transferari in tara"               |       5590650|    -4578980|      1011670|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| art. 13.02 "Deplasari, detasari,   |              |            |             |
| transferari in strainatate"        |       5590650|    -4570650|      1020000|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| titlul 20 "Cheltuieli materiale si |              |            |             |
| servicii"                          |      57702020|   -38019545|     19682475|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| art. 25 "Materiale si servicii cu  |              |            |             |
| caracter functional"               |       3068420|           0|      3068420|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| art. 26 "Obiecte de inventar de    |              |            |             |
| mica valoare sau scurta durata si  |              |            |             |
| echipament"                        |       9317750|    -2517750|      6800000|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| art. 29 "Carti si publicatii"      |      16771950|   -13143430|      3628520|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| art. 30 "Alte cheltuieli"          |      28543900|   -22358365|      6185535|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| art. 40 "Transferuri"              |     139016000|   -70000000|     69016000|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| titlul 70 "Cheltuieli de capital" -|              |            |             |
| art. 72 "Investitii ale            |              |            |             |
| institutiilor publice"             |     122886680|   -84184415|     38702265|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| Capitolul 71.14 "Cercetare         |              |            |             |
| stiintifica"                       |      14908400|   -14908400|            0|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| titlul 02 "Cheltuieli curente"     |       3727100|    -3727100|            0|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| titlul 20 "Materiale si servicii"  |       3727100|    -3727100|            0|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| titlul 70 "Cheltuieli de capital" -|              |            |             |
| art. 72 "Investitii ale            |              |            |             |
| institutiilor publice"             |      11181300|   -11181300|            0|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| Capitolul 72.14 "Alte actiuni"     |      22362600|    -6066925|     16295675|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| titlul 20 "Cheltuieli materiale si |              |            |             |
| servicii" art. 30 "Alte cheltuieli"|      22362600|    -6066925|     16295675|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| Ministerul Educatiei, Cercetarii si|              |            |             |
| Tineretului - Capitolul 57.14      |              |            |             |
| "Invatamant"                       |     917830000|  -172112500|    745717500|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| titlul 01 "Cheltuieli curente"     |     106124458|   -54522500|     51601958|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| titlul 02 "Cheltuieli de personal" |       2178490|     1080000|      3258490|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| art. 13.01 "Deplasari in tara"     |       2000000|      900000|      2900000|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| art. 13.02 "Deplasari in           |              |            |             |
| strainatate"                       |        178490|      180000|       358490|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| titlul 20 "Cheltuieli materiale si |              |            |             |
| servicii"                          |     103945968|   -55602500|     48343468|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| art. 26 "Obiecte de mica valoare   |              |            |             |
| si scurta durata"                  |     103945968|   -55602500|     48343468|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| titlul 70 "Cheltuieli de capital" -|              |            |             |
| art. 72 "Investitii ale            |              |            |             |
| institutiilor publice"             |     811705542|  -117590000|    694115542|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| Ministerul Finantelor Publice -    |              |            |             |
| Actiuni Generale capitolul 72.14   |              |            |             |
| "Alte actiuni" titlul 38 art. 40   |              |            |             |
| "Transferuri aferente Fondului     |              |            |             |
| Roman de Dezvoltare sociala"       |     231170000|   -53600000|    177570000|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| Ministerul Culturii si Cultelor    |              |            |             |
| capitolul 59.14 "Cultura, religie  |              |            |             |
| si actiuni privind activitatea     |              |            |             |
| sportiva si de tineret"            |     164778000|   -24917519|    139860481|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| titlul 01 "Cheltuieli curente"     |     147278000|   -24917519|    122360481|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| titlul 02 "Cheltuieli de personal" |        522105|           0|       522105|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| titlul 20 "Cheltuieli materiale si |              |            |             |
| servicii"                          |      51755895|   -26000000|     25755895|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| titlul 38 "Transferuri"            |      95000000|     1082481|     96082481|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| titlul 70 "Cheltuieli de capital" -|              |            |             |
| art. 72 "Investitii ale            |              |            |             |
| institutiilor publice"             |      17500000|           0|     17500000|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| Ministerul Economiei si Comertului |    1019625930|   -71891700|    947734230|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| capitolul 66.14 "Industrie"        |     945083930|  -402988250|    542095680|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| titlul 01 "Cheltuieli curente"     |     681083930|  -402988250|    278095680|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| titlul 38 "Transferuri"            |     681083930|  -402988250|    278095680|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| titlul 70 "Cheltuieli de capital" -|              |            |             |
| art. 72 "Investitii ale            |              |            |             |
| institutiilor publice"             |     264000000|   356000000|    620000000|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| capitolul 86.14 "Imprumuturi       |              |            |             |
| acordate"                          |      74542000|   -24903450|     49638550|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| titlul 79 "Imprumuturi acordate"   |      74542000|   -24903450|     49638550|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| Serviciul de Informatii Externe    |              |            |             |
| cap. 55.14 "Ordine Publica si      |              |            |             |
| siguranta nationala"               |      50647000|   -40150000|     10497000|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| titlul 70 "Cheltuieli de capital"  |              |            |             |
| art. 72 "Investitii ale            |              |            |             |
| institutiilor publice"             |      50647000|   -40150000|     10497000|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| Ministerul Finantelor Publice      |              |  -205274550|             |
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| cap. 51.14 "Autoritati Publice"    |     361579180|  -205274550|    156304630|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| titlul 01 "Cheltuieli curente"     |     300529840|  -185840490|    114689350|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| titlul 02 "Cheltuieli de personal" |        167835|      -88879|        78956|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| art. 13.01 "Deplasari in tara"     |        134268|      -55312|        78956|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| art. 13.02 "Deplasari in           |              |            |             |
| strainatate"                       |         33567|      -33567|            0|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| titlul 20 "Cheltuieli materiale si |              |            |             |
| servicii"                          |      59706413|   -48305530|     11400883|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| art. 24 "Cheltuieli pentru         |              |            |             |
| intretinere si gospodarie"         |      14932004|   -12499006|      2432998|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| art. 25 "Materiale si prestari de  |              |            |             |
| servicii cu caracter functional"   |      18876267|   -16800327|      2075940|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| art. 26 "Obiecte de inventar de    |              |            |             |
| mica valoare sau scurta durata"    |      13174219|   -10473220|      2700999|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| art. 30 "Alte cheltuieli"          |      12723923|    -8532977|      4190946|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| titlul 38 "Transferuri"            |     240655592|  -137446081|    103209511|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| titlul 70 "Cheltuieli de capital" -|              |            |             |
| art. 72 "Investitii ale            |              |            |             |
| institutiilor publice"             |      61049340|   -19434060|     41615280|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| Ministerul Justitiei               | x            |   -61736000| x           |
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| cap. 51.14 "Autoritati Publice"    |              |            |             |
| titlul 38 "Transferuri"            |     111813000|   -79736000|     32077000|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| Cap. 58.14 "Sanatate" titlul 70    |              |            |             |
| "Cheltuieli de capital" art. 72    |              |            |             |
| "Investitii ale institutiilor      |              |            |             |
| publice"                           |     423526190|    18000000|    441526190|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| Serviciul Roman de Informatii      |              |            |             |
| cap. 58.14 "Sanatate"              |     162884000|    64000000|    226884000|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| titlul 70 "cheltuieli de capital"  |              |            |             |
| art. 72 "Investitii ale            |              |            |             |
| institutiilor publice"             |     162884000|    64000000|    226884000|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| Serviciul de Telecomunicatii       |              |            |             |
| Speciale cap. 55.14 "Ordine Publica|              |            |             |
| si siguranta nationala"            |     345549000|    45150000|    390699000|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| titlul 70 "Cheltuieli de capital"  |              |            |             |
| art. 72 "Investitii ale            |              |            |             |
| institutiilor publice"             |     345549000|    45150000|    390699000|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| Ministerul Sanatatii               |    2090564520|   380716184|   2471280704|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| cap. 58.14 "Sanatate"              |    2090564520|   380716184|   2471280704|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| titlul 01 "Cheltuieli curente"     |      74540000|   -46840000|     27700000|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| titlul 02 "Cheltuieli de personal" |      37270000|   -35220000|      2050000|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| titlul 20 "Cheltuieli materiale si |              |            |             |
| servicii"                          |      37270000|   -11620000|     25650000|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| titlul 70 "Cheltuieli de capital" -|              |            |             |
| art. 72 "Investitii ale            |              |            |             |
| institutiilor publice"             |    2016024520|   427556184|   2443580704|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| Ministerul Transporturilor,        |              |            |             |
| Constructiilor si Turismului       |              |            |             |
| cap. 63.14 "Servicii si dezvoltare |              |            |             |
| publica si locuinte"               | x            |   362145000| x           |
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| titlul 01. "Cheltuieli curente"    |    2058004030|   110145000|   2168149030|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| titlul 38 "Transferuri"            |    2058004030|   110145000|   2168149030|
|____________________________________|______________|____________|_____________|
| titlul 70 "Cheltuieli de capital"  |              |            |             |
| art. 72 "Investitii ale            |              |            |             |
| institutiilor publice"             |    1968946000|   252000000|   2220946000|
|____________________________________|______________|____________|_____________|



SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1306/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1306 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1306/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu