Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 2298 din 14 decembrie 2004

privind stabilirea perioadei de fabricatie a produselor cu ciclu lung de fabricatie si a valorii contractelor de export aferente acestora, precum si a listei marfurilor de export care nu pot beneficia de instrumente de sustinere a comertului exterior derulate prin Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1279 din 30 decembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 11^1 alin. (5) si al art. 11^2 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Bancii de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Produsele cu ciclu lung de fabricatie sunt acele produse care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    a) perioada de fabricatie, conform normelor tehnologice, este de minimum 3 luni;
    b) valoarea contractului extern este de minimum 200.000 euro.
    Art. 2
    Lista marfurilor de export care nu pot beneficia de instrumentele de sustinere a comertului exterior derulate prin Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A. este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul de stat,
                         ministrul economiei si comertului,
                         Iulian Iancu,
                         secretar de stat

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                              LISTA
marfurilor de export care nu pot beneficia de instrumentele de sustinere a comertului exterior derulate prin Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A.

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |  Pozitia    |                   Denumirea produsului                    |
|crt.|  tarifara   |                                                           |
|____|_____________|___________________________________________________________|
|  0 |      1      |                            2                              |
|____|_____________|___________________________________________________________|
|  1.| 26.19.00    | Zgura, zgura de furnal (altele decat zgura granulata),    |
|    |             | coji, tunder si alte deseuri rezultate de la fabricarea   |
|    |             | fontei, fierului sau a otelului.                          |
|____|_____________|___________________________________________________________|
|  2.| 26.20       | Cenusa si reziduuri (altele decat cele rezultate de la    |
|    |             | fabricarea fontei, fierului sau otelului) care contin     |
|    |             | metale sau compusi ai metalelor neferoase.                |
|____|_____________|___________________________________________________________|
|  3.| 26.21.00.00 | Alte zguri si cenusi, inclusiv cenusa de vareh.           |
|____|_____________|___________________________________________________________|
|  4.| 41.01       | Piei brute de bovine sau de cabaline (proaspete sau       |
|    |             | sarate, uscate, cenuserite, piclate sau altfel            |
|    |             | conservate, dar netabacite, nepergamentate sau altfel     |
|    |             | preparate) chiar epilate sau spaltuite.                   |
|____|_____________|___________________________________________________________|
|  5.| 41.02       | Piei brute de ovine (proaspete sau sarate, uscate,        |
|    |             | cenuserite, piclate sau altfel conservate dar netabacite, |
|    |             | nepergamentate nici altfel preparate) chiar epilate sau   |
|    |             | spaltuite, altele decat cele excluse prin Nota 1c) a      |
|    |             | acestui capitol.                                          |
|____|_____________|___________________________________________________________|
|  6.| 41.03       | Alte piei brute (proaspete sau sarate, uscate,            |
|    |             | cenuserite, piclate sau altfel conservate, dar            |
|    |             | netabacite, nepergamentate nici altfel preparate) chiar   |
|    |             | epilate sau spaltuite, altele decat cele excluse prin     |
|    |             | Nota 1b) sau 1c) a acestui capitol.                       |
|____|_____________|___________________________________________________________|
|  7.| 44.01       | Lemn de foc, sub forma de trunchiuri, busteni, ramuri,    |
|    |             | sau sub forme similare, lemn sub forma de aschii sau      |
|    |             | particule; rumegus, deseuri si resturi de lemn,           |
|    |             | aglomerate sau nu sub forma de butuci, brichete, pelete   |
|    |             | sau sub forme similare.                                   |
|____|_____________|___________________________________________________________|
|  8.| 44.03       | Lemn brut, chiar cojit, curatat de ramuri sau ecarisat.   |
|____|_____________|___________________________________________________________|
|  9.| 44.04       | Lemn pentru cercuri de dogarie; prajini despicate; tarusi |
|    |             | si pari de lemn, ascutiti, netaiati longitudinal; lemn    |
|    |             | simplu degrosat sau rotunjit, dar nestrunjit, necurbat,   |
|    |             | nici altfel prelucrat, pentru bastoane, umbrele, manere   |
|    |             | de scule; eclise, benzi de lemn si produse similare.      |
|____|_____________|___________________________________________________________|
| 10.| 44.06       | Traverse din lemn pentru cai ferate sau similare.         |
|____|_____________|___________________________________________________________|
| 11.| 44.07       | Lemn taiat sau cioplit longitudinal, spintecat sau cojit, |
|    |             | chiar geluit, slefuit sau lipit prin asamblare cap la     |
|    |             | cap, cu o grosime care depaseste 6 mm.                    |
|____|_____________|___________________________________________________________|
| 12.| 71.12       | Deseuri si resturi de metale pretioase sau de metale      |
|    |             | placate sau dublate cu metale pretioase; sau compusi ai   |
|    |             | metalelor pretioase, de tipul celor utilizate in          |
|    |             | principal pentru recuperarea metalelor pretioase.         |
|____|_____________|___________________________________________________________|
| 13.| 72.04       | Deseuri si resturi de fonta, de fier sau de otel (fier    |
|    |             | vechi); deseuri lingotate din fier sau otel.              |
|____|_____________|___________________________________________________________|
| 14.| 73.02.10.90 | Sine uzate.                                               |
|____|_____________|___________________________________________________________|
| 15.| 74.04.00    | Deseuri si resturi de cupru.                              |
|____|_____________|___________________________________________________________|
| 16.| 75.03.00    | Deseuri si resturi din nichel.                            |
|____|_____________|___________________________________________________________|
| 17.| 76.01       | Aluminiu sub forma bruta.                                 |
|____|_____________|___________________________________________________________|
| 18.| 76.02.00    | Deseuri si resturi din aluminiu.                          |
|____|_____________|___________________________________________________________|
| 19.| 78.02.00.00 | Deseuri si resturi din plumb.                             |
|____|_____________|___________________________________________________________|
| 20.| 79.02.00.00 | Deseuri si resturi din zinc.                              |
|____|_____________|___________________________________________________________|
| 21.| 80.02.00.00 | Deseuri si resturi de staniu.                             |
|____|_____________|___________________________________________________________|
| 22.| 81.01.97.00 | Deseuri si resturi din tungsten.                          |
|____|_____________|___________________________________________________________|
| 23.| 81.02.97.00 | Deseuri si resturi din molibden.                          |
|____|_____________|___________________________________________________________|
| 24.| 81.03.30.00 | Deseuri si resturi din tantal.                            |
|____|_____________|___________________________________________________________|
| 25.| 81.04.20.00 | Deseuri si resturi din magneziu.                          |
|____|_____________|___________________________________________________________|
| 26.| 81.04.30.00 | Span si granule, calibrate; pulberi.                      |
|____|_____________|___________________________________________________________|
| 27.| 81.05.30.00 | Deseuri si resturi din cobalt.                            |
|____|_____________|___________________________________________________________|
| 28.| 81.06.00.10 | Bismut sub forma bruta; deseuri si resturi; pulberi.      |
|____|_____________|___________________________________________________________|
| 29.| 81.07.30.00 | Deseuri si resturi din cadmiu.                            |
|____|_____________|___________________________________________________________|
| 30.| 81.08.30.00 | Deseuri si resturi din titan.                             |
|____|_____________|___________________________________________________________|
| 31.| 81.09.30.00 | Deseuri si resturi din zirconiu.                          |
|____|_____________|___________________________________________________________|
| 32.| 81.10.20.00 | Deseuri si resturi din antimoniu (stibiu).                |
|____|_____________|___________________________________________________________|
| 33.| 81.11.00.19 | Deseuri si resturi din mangan.                            |
|____|_____________|___________________________________________________________|
| 34.| 81.12.13.00 | Deseuri si resturi din beriliu.                           |
|____|_____________|___________________________________________________________|
| 35.| 81.12.22.00 | Deseuri si resturi din crom.                              |
|____|_____________|___________________________________________________________|
| 36.| 81.12.30.40 | Deseuri si resturi din vanadiu.                           |
|____|_____________|___________________________________________________________|
| 37.| 81.13.00.90 | Deseuri si resturi metaloceramice.                        |
|____|_____________|___________________________________________________________|
| 38.| 85.48.10    | Deseuri si resturi de pile, de baterii de pile si de      |
|    |             | acumulatoare electrice; pile si baterii electrice scoase  |
|    |             | din uz si acumulatoare electrice scoase din uz.           |
|____|_____________|___________________________________________________________|



SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 2298/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 2298 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu