Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 761 din 13 august 2003

privind tarifele pentru prestatiile efectuate de directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si de institutele de sanatate publica

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 601 din 25 august 2003


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 22/1992 privind finantarea ocrotirii sanatatii, aprobata prin Legea nr. 114/1992, cu modificarile si completarile ulterioare,
    vazand Referatul Directiei generale sanatate publica si inspectia sanitara de stat nr. MB 2.027 din 12 august 2003,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii,

    ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba tarifele prestatiilor efectuate de directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si de institutele de sanatate publica, conform anexei care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Costurile prestatiilor pentru care nu au fost stabilite tarife se calculeaza prin deviz.
    Art. 3
    Sunt exceptate de la plata prestatiilor unitatile aflate in subordinea Ministerului Sanatatii, finantate integral de la bugetul de stat, unitatile de invatamant apartinand Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, precum si persoanele fizice si juridice care beneficiaza de gratuitate, conform reglementarilor in vigoare.
    Prestatiile solicitate in mod expres vor fi achitate si de cei exceptati.
    Art. 4
    Directia generala sanatate publica si inspectia sanitara de stat, Directia generala buget si achizitii din cadrul Ministerului Sanatatii, institutele de sanatate publica, precum si directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 5
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin orice alte dispozitii contrare se abroga.
    Art. 6
    Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                          Ministrul sanatatii,
                             Mircea Beuran

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                                 LISTA
tarifelor pentru activitatile si prestatiile efectuate de directiile de sanatate publica, judetene si a municipiului Bucuresti si de institutele de sanatate publica

 ______________________________________________________________________________
|              ACTIVITATEA SAU PRESTATIA                |     TARIFUL (LEI)    |
|_______________________________________________________|______________________|

 ______________________________________________________________________________
|       MICROBIOLOGIE, SEROLOGIE SI PARAZITOLOGIE       |                      |
|_______________________________________________________|______________________|

 ______________________________________________________________________________
| Examenul bacteriologic al sputei                      |                70.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| Antibiograma                                          |               100.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| Determinarea titrului ASLO                            |               150.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| Reactia Wright                                        |                60.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| Reactia Huddleson                                     |                50.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| Reactia Widal                                         |               150.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| Reactii de fixare a complementului                    |               170.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| Reactii serice cantitative                            |                70.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| Reactii de hemaglutinoinhibare                        |               300.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| Reactii de latexaglutinare                            |                70.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| Reactii de hemaglutinare pasiva                       |               110.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| Reactii de aglutinare liza                            |               110.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| Examen serologic pentru HIV                           |                      |
|_______________________________________________________|______________________|
|   test rapid                                          |               250.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   ELISA                                               |               200.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| Determinare Ag HBs                                    |               150.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| Confirmare Ag HBs                                     |               250.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| Determinare anticorpi HBs                             |                      |
|_______________________________________________________|______________________|
|     determinare calitativa                            |               250.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|     determinare cantitativa                           |               300.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| Determinare Ag HBe                                    |               200.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| Determinare anticorpi HBe                             |               200.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| Determinare anticorpi HBc                             |               175.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| Determinare anticorpi HAV                             |               175.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| Determinare anticorpi HCV                             |               275.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| Determinare anticorpi HDV                             |               350.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| Determinarea anticorpilor in difterie                 |                      |
|_______________________________________________________|______________________|
|     hemaglutinare pasiva                              |               150.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|     ELISA                                             |               180.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| Determinarea anticorpilor in tetanos                  |               175.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| Determinarea anticorpilor in rujeola                  |               160.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| Determinarea anticorpilor in rubeola                  |               180.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| Determinarea anticorpilor in tusea convulsiva         |               160.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| Determinarea anticorpilor in infectia cu Chl.         |                      |
| trachomatis                                           |               200.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| Determinarea anticorpilor in oreion                   |               180.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| Determinarea anticorpilor in leptospiroza             |               220.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| Determinarea anticorpilor in bruceloza                |               220.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| Determinarea anticorpilor in toxoplasmoza             |               220.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| Alte determinari serologice                           |               200.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| Coprocultura                                          |               175.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| Urocultura                                            |               175.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| Hemocultura                                           |               120.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| Exudat faringian                                      |               100.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| Alte culturi bacteriene                               |               140.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| Examen coproparazitologic                             |                50.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| ELISA in boli parazitare                              |               200.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| Frotiu in picatura groasa pentru malarie si filarioza |                60.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| Examen sputa pentru Pneumocystis carinii              |                60.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| Alte determinari in boli parazitare                   |                45.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| Test rapid malarie                                    |               250.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| Controlul bacteriologic pentru spitale                |                      |
|_______________________________________________________|______________________|
|     eficienta sterilizarii                            |         150.000/proba|
|_______________________________________________________|______________________|
|     mentinerea sterilitatii                           |         250.000/proba|
|_______________________________________________________|______________________|
|     catgut chirurgical                                |         150.000/proba|
|_______________________________________________________|______________________|
|     solutii perfuzabile                               |         250.000/proba| |_______________________________________________________|______________________|
|     conditii igienico-sanitare                        |         220.000/proba|
|_______________________________________________________|______________________|
|     aeromicroflora                                    |         150.000/proba|
|_______________________________________________________|______________________|
| Vaccinari necuprinse in programul de imunizari        |  pret vaccin + 50.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| Activitati DDD                                        |                      |
|_______________________________________________________|______________________|
|     dezinfectii                                       |          2.000 lei/mp|
|_______________________________________________________|______________________|
|     dezinsectii                                       |          1.500 lei/mp|
|_______________________________________________________|______________________|
|     deratizari                                        |          1.000 lei/mp|
|_______________________________________________________|______________________|

 ______________________________________________________________________________
|       IGIENA                                          |                      |
|_______________________________________________________|______________________|

 ______________________________________________________________________________
|       Determinari in aerul ambiant                    |                      |
|_______________________________________________________|______________________|
| acid clorhidric                                       |               100.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| amoniac                                               |               150.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| aldehide totale                                       |               180.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| aerosoli de acid sulfuric si sulfati solubili         |               180.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| clor                                                  |               200.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| oxizi de azot                                         |               180.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| dioxid de sulf                                        |               180.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| fenoli                                                |               200.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| hidrogen sulfurat                                     |               200.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| dioxid de carbon                                      |               220.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| monoxid de carbon                                     |               200.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| fluor                                                 |               200.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| toluen                                                |               180.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| pulberi in suspensie                                  |               150.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| pulberi sedimentabile                                 |               150.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| mercur                                                |               200.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| sulfura de carbon                                     |               150.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| ozon                                                  |               200.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| pulberi negre                                         |               150.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| 3,4 benzpiren                                         |               300.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| azbest                                                |               300.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|       Determinari in apa                              |                      |
|_______________________________________________________|______________________|
| Determinarea indicatorilor curenti in apa (potabila,  |                      |
| de suprafata si reziduale)                            |                      |
|_______________________________________________________|______________________|
|   Examen fizic si organoleptic                        |                      |
|_______________________________________________________|______________________|
|       culoare, miros, aspect                          |                25.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|       ph                                              |                30.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|       turbiditate                                     |                40.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|       conductibilitate                                |               100.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   Examen chimic                                       |                      |
|_______________________________________________________|______________________|
|       amoniac                                         |               150.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|       nitriti                                         |               100.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|       cloruri                                         |               200.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|       substante organice oxidabile                    |               120.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| Total potabilitate                                    |               800.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   Examen chimic complet pentru apa potabila conform   |                      |
|   STAS                                                |     conform devizului|
|_______________________________________________________|______________________|
|       Determinari chimice in apa                      |                      |
|_______________________________________________________|______________________|
| fier, mangan, plumb, aluminiu, zinc, arsen, cupru,    |                      |
| nichel, cadmiu, seleniu etc.                          |   200.000/determinare|
|_______________________________________________________|______________________|
| sodiu, potasiu, calciu, magneziu                      |   180.000/determinare|
|_______________________________________________________|______________________|
| detergenti                                            |               200.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| fluor                                                 |               180.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| iod                                                   |               180.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| alcalinitate                                          |                80.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| CBO5                                                  |               150.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| suspensii                                             |               200.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| reziduu fix                                           |               200.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| fenol                                                 |               200.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| reziduuri petroliere - metoda extractiei              |             1.200.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| hidrocarburi policiclice aromatice                    |             1.000.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| trihalometani                                         |             1.000.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| pesticide                                             |             1.000.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| oxigen dizolvat                                       |                80.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| fosfati                                               |               110.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| sulfati                                               |               150.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| nitriti                                               |               100.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| nitrati                                               |               200.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| hidrogen sulfurat                                     |               200.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| duritate temporara, permanenta si totala              |                80.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| cianuri                                               |               200.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| clor rezidual (liber, legat, total)                   |               100.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|       Ape reziduale si de suprafata                   |                      |
|_______________________________________________________|______________________|
| ph                                                    |                45.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| turbiditate                                           |                45.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| CBO5                                                  |               150.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| suspensii                                             |               200.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| reziduu fix                                           |               200.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| fenoli                                                |               200.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| substante organice                                    |               120.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| oxigen dizolvat                                       |               125.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| sulfati                                               |               150.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| nitriti                                               |               110.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| amoniac                                               |               150.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| hidrogen sulfurat                                     |               200.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| duritate                                              |                80.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| cianuri                                               |               210.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| clor rezidual liber                                   |               110.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| clor rezidual total                                   |               110.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| cloruri                                               |               165.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| metale (zinc, nichel, plumb etc.)                     |   210.000/determinare|
|_______________________________________________________|______________________|
| mercur                                                |               200.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| arsen                                                 |               500.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| nitrati                                               |               200.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| alcalinitate                                          |               200.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| brom/bromati                                          |               200.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|       Indicatori bacteriologici curenti de            |                      |
|       potabilitate a apei                             |                      |
|_______________________________________________________|______________________|
|   numar total de bacterii mezofile aerobe             |                75.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   numar total de bacterii coliforme                   |               100.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   numar total de coliformi fecali                     |               100.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   numar total de streptococi fecali                   |               100.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   numar total de clostridii sulfito-reductoare        |               110.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   prezenta bacteriilor din genul Salmonella           |               200.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   prezenta Psudomonas aeruginosa                      |               130.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|       Analiza bacteriologica completa pentru:         |                      |
|_______________________________________________________|______________________|
|   apa de piscina                                      |               550.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   apa de irigatii                                     |               550.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   ape reziduale menajere                              |             1.000.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   sol si namol                                        |               550.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   plante irigate                                      |               600.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|       Analiza biologica:                   |                      |
|_______________________________________________________|______________________|
|   de potabilitate                                     |               300.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   de toxicitate globala                               |               500.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   pentru ape reziduale                                |             1.000.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|       Analiza parazitologica                          |               150.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| test toleranta dermica produse cosmetice/medicamente  |                      |
| de uz extern                                          |         200.000/proba|
|_______________________________________________________|______________________|
| studii de evaluare a potentialului iritativ           |                      |
| primar/coroziv a substantelor/preparatelor chimice la |                      |
| om                                                    |       100.000/subiect|
|_______________________________________________________|______________________|
| studiu privind determinarea scorului de iritabilitate |                      |
| oculara                                               |             2.000.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| determinarea capacitatii de indepartare a reziduurilor|                      |
| de pe firul de par                                    |             1.000.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| evaluarea potentialului comedogen                     |             1.000.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| determinarea factorului de protectie prin metoda      |                      |
| vizuala                                               |             2.000.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|     Emitere autorizatie deshumare cadavre umane       |                50.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|     Autorizare transport cadavre                      |                60.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|     Emitere transport cadavre                         |               300.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|     Supravegherea conditiilor igienico-sanitare din   |                      |
|     mediu/a personalului                              |   300.000/determinare|
|_______________________________________________________|______________________|
|     Determinarea zgomotului urban/in locuinta         |      500.000/locuinta|
|_______________________________________________________|______________________|
|       Determinari in alimente                         |                      |
|_______________________________________________________|______________________|
|     Examen organoleptic                               |                50.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|     Examen fizic                                      |                      |
|_______________________________________________________|______________________|
|   analize ponderale                                   |                50.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   densitate                                           |                60.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   umiditate                                           |               300.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   refractometrie                                      |                70.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   solubilitate                                        |                50.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   granulatie                                          |                50.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   punct de topire                                     |               100.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   punct de fierbere                                   |                50.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   vascozitate                                         |                75.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|     Examinari chimice                                 |                      |
|_______________________________________________________|______________________|
|   proteine                                            |               500.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   lipide prin:                                        |                      |
|_______________________________________________________|______________________|
|     metoda extractiei simple                          |               150.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|     metoda Soxhlet                                    |               450.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|     metoda butirometrica                              |               200.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   glucide                                             |               125.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   cenusa                                              |                      |
|_______________________________________________________|______________________|
|     totala                                            |               150.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|     insolubila in acid clorhidric                     |               250.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   colagen                                             |               350.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   alfa aminoacizi liberi totali                       |                60.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   celuloza                                            |               100.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   caroten                                             |               100.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   vitamina C                                          |               150.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   aciditate totala                                    |                60.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   aciditate libera                                    |                75.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   aciditate volatila                                  |               100.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   azot usor hidrolizabil                              |               100.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   plumb, mercur (metoda clasica)                      |       420.000/element|
|_______________________________________________________|______________________|
|   mercur                                              |               300.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   conservanti                                         |               150.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   coloranti - identificare                            |               100.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   azotati                                             |               200.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   azotiti                                             |               150.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   poilfosfati                                         |               200.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   alcool metilic                                      |                60.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   bioxid de carbon                                    |                50.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   zaharine si ciclamat                                |       120.000/element|
|_______________________________________________________|______________________|
|   iodura de potasiu in sarea iodata                   |                80.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   clorura de magneziu in sare                         |                60.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   trioxid de fier in sare                             |               120.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   substante insolubile in apa                         |                65.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   substante insolubile in alcool                      |               100.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|     indici pentru grasimi                             |                      |
|_______________________________________________________|______________________|
|   indice de iod                                       |               100.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   indice peroxid                                      |                75.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   indice de saponificare                              |                60.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|     Controlul pasteurizarii produselor alimentare     |                      |
|_______________________________________________________|______________________|
|   pasteurizarea laptelui (testul fosfatazei)          |                75.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   pasteurizarea inalta a laptelui (testul peroxidazei)|                85.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   semiconserve din carne (testul fosfatazei)          |               100.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   semiconserve din carne (testul coagularii           |                      |
|   proteinelor)                                        |                40.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| Determinarea ph in alimente                           |                50.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| Identificarea amidonului                              |                      |
|_______________________________________________________|______________________|
|     in lapte                                          |                40.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|     in produsele de carne                             |                50.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| Testul reductazei in lapte                            |                50.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| Reactia Kreiss in grasimi                             |                50.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| Teste de prospetime                                   |                      |
|_______________________________________________________|______________________|
|     identificarea amoniacului liber                   |               150.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|     identificarea hidrogenului sulfurat               |                90.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| Determinarea glutenului                               |                      |
|_______________________________________________________|______________________|
|     umed                                              |                50.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|     indice glutenic                                   |                25.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|     indice de deformare a glutenului                  |                50.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| Determinarea porozitatii produselor de panificatie    |                60.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| Controlul ermeticitatii conservelor                   |                50.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| Determinarea capacitatii de crestere la drojdie       |                50.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| Determinarea continutului de fier in faina, boia de   |                      |
| ardei si zahar                                        |               150.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| Determinarea corpilor straini                         |                      |
|_______________________________________________________|______________________|
|   in cereale                                          |                50.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   impuritati minerale in alimente                     |               100.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| Determinari diverse                                   |                      |
|_______________________________________________________|______________________|
|     SO2 total in leber si produse dulci               |               100.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|     Acid feric in sucuri si germeni de fructe         |                80.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|     Capsicaina in boia de ardei                       |               120.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|     Determinarea concentratiei alcoolice              |   100.000/determinare|
|_______________________________________________________|______________________|
|     Determinarea esterilor, furfurolului si alcoolilor|                      |
|     superiori                                         |   150.000/determinare|
|_______________________________________________________|______________________|
|     Determinarea micotoxinelor                        |         500.000/proba|
|_______________________________________________________|______________________|
|     Determinarea clorurii de sodiu                    |               150.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|     Determinarea alcalinitatii                        |               100.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|     Titru proteic                                     |               125.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|     Extract cafea, ceai, vin                          |               250.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|     Cafeina (metoda STAS)                             |               300.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|     Determinari cu RQ-Flex                            |               150.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|     Determinari cu SQ-Fotometer Merck                 |               150.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|     Reactii de falsificare la miere                   |               250.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|     Determinarea calciului in lapte                   |               200.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|     Determinarea substantelor reducatoare din zahar   |               200.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|     Determinarea culorii zaharului                    |                75.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|     Cupru, plumb in vin si alte bauturi alcoolice     |       350.000/element|
|_______________________________________________________|______________________|
|     Bioxid de sulf liber si total in liber in vin     |               150.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|     Determinarea alcoolului metilic din bauturile     |                      |
|     alcoolice si vin                                  |               150.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|     Bere - concentratia mustului primitiv             |               200.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|     Bere - concentratia alcoolica                     |               150.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|     Bere - determinarea culorii                       |                35.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|     Bere - determinarea bioxidului de carbon          |                75.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|     Monoglutamat de sodiu                             |               120.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|     Substante organice nesaponificabile               |                60.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|     Indice de tiobarbituric                           |               100.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|     Bioxid de carbon in alcool                        |               160.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|     Teste de simulare si migrare metale               |               750.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|     Determinari bacteriologice din alimente           |                      |
|_______________________________________________________|______________________|
|   bacterioscopie                                      |                35.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   numar total germeni                                 |                60.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   colimetrie                                          |               100.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   colimetrie + Es. Coli                               |                90.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   Salmonella                                          |               140.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   Stafilococ coagulazo - pozitiv                      |               110.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   Bacillus cereus                                     |                90.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   Bacterii sulfito-reductoare                         |               100.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   Streptococ fecal                                    |               140.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   Yersinia                                            |               100.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   Vibrio parahaemoliticus                             |               120.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   Bacilus subtilis                                    |                80.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   Leuconostoc                                         |               100.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   Campylobacter pilori                                |               200.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   Listeria monocytogenes                              |               175.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   drojdii si mucegaiuri                               |                70.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| Examen microbiologic al conservelor sterilizate       |                      |
|_______________________________________________________|______________________|
|   cu ph peste 4,5                                     |               175.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   cu ph sub 4,5                                       |               200.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| Expertiza conditiilor de igiena prin indicatori       |                      |
| microbiologici                                        |                      |
|_______________________________________________________|______________________|
|   recipienti, utilaje                                 |         160.000/proba|
|_______________________________________________________|______________________|
|   suprafete                                           |         130.000/proba|
|_______________________________________________________|______________________|
|   aeromicroflora                                      |         110.000/proba|
|_______________________________________________________|______________________|
|   maini personal                                      |         220.000/proba|
|_______________________________________________________|______________________|
| Determinarea valorii nutritive a unui aliment sau a   |                      |
| unei ratii alimentare                                 |                      |
|_______________________________________________________|______________________|
|   determinare de laborator                            |             1.000.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   determinare statistica                              |               400.000|
|_______________________________________________________|______________________|

 ______________________________________________________________________________
|                    MEDICINA MUNCII                    |                      |
|_______________________________________________________|______________________|
| Determinarea:                                         |                      |
|_______________________________________________________|______________________|
|     N.A.E.C.S. dBA                                    |     300.000/loc munca|
|_______________________________________________________|______________________|
|     N.A.E.C.S. dBA si analiza spectrala               |  350.000/loc de munca|
|_______________________________________________________|______________________|
| Determinarea vibratiilor                              |     300.000/loc munca|
|_______________________________________________________|______________________|
| Determinarea/evaluarea iluminatului                   |  150.000/loc de munca|
|_______________________________________________________|______________________|
| Determinarea efortului profesional preponderent fizic |      340.000/persoana|
|_______________________________________________________|______________________|
| Examen audiometric                                    |      200.000/persoana|
|_______________________________________________________|______________________|
| Determinarea acuitatii vizuale                        |       50.000/persoana|
|_______________________________________________________|______________________|
| Explorarea functionala a CVE                          |               150.000|
|_______________________________________________________|______________________|
| Evaluarea psihoaptitudinala a muncitorilor            |      200.000/persoana|
|_______________________________________________________|______________________|
| Evaluarea capacitatii de munca, a oboselii            |                      |
| profesionale                                          |      300.000/persoana|
|_______________________________________________________|______________________|
| Frecventa critica de fuziune a stimulilor luminosi    |                      |
| intermitenti                                          |       50.000/persoana|
|_______________________________________________________|______________________|
| Oscilometrie                                          |       50.000/persoana|
|_______________________________________________________|______________________|
| Teste functionale pentru diagnosticul Sindromului     |                      |
| Raynaud                                               |      200.000/persoana|
|_______________________________________________________|______________________|
| Determinare/evaluare microclimat industrial           |  200.000/loc de munca|
|_______________________________________________________|______________________|
| Determinari fiziologice privind influenta             |                      |
| microclimatului asupra organismului                   |      200.000/persoana|
|_______________________________________________________|______________________|
| Evaluarea suprasolicitarii termice a organismului     |      170.000/persoana|
|_______________________________________________________|______________________|
| Determinarea prin expertizare a conditiilor de munca  |                      |
| grele, vatamatoare si periculoase                     |     Conform devizului|
|_______________________________________________________|______________________|
| Expertiza expunerii la radiatii laser/campuri         |                      |
| electromagnetice                                      |  500.000/loc de munca|
|_______________________________________________________|______________________|
| Determinari in atmosfera zonelor de munca             |                      |
|_______________________________________________________|______________________|
|   pulberi totale gravimetrice                         |               200.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   pulberi respirabile                                 |               200.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   continut in SiO2                                    |               200.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   fibre de azbest                                     |               200.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   acetat de etil butil                                |               120.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   acetona                                             |               120.000|
|_______________________________________________________|______________________|
|   acetat de metil                                     |               120.000|
