HOTARARE Nr. 1433 din 4 decembrie 2003
privind aplicarea in luna ianuarie 2004 a celei de-a cincea etape de recorelare
a pensiilor din sistemul public
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 897 din 15 decembrie 2003
![SmartCity3](https://citymanager.online/wp-content/uploads/2018/09/b2-700x300.jpg)
In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, al art. 168 alin. (3),
(4) si (5) si al art. 180 alin. (5) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul
public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si
completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1
In luna ianuarie 2004 se efectueaza cea de-a cincea etapa de recorelare a
pensiilor, prevazuta de Hotararea Guvernului nr. 1.315/2001 privind masuri suplimentare
de recorelare a pensiilor din sistemul public de pensii.
Art. 2
La data de 1 ianuarie 2004, in vederea aplicarii celei de-a cincea etape de
recorelare a pensiilor, punctajul mediu anual cuvenit la data de 31 decembrie
2003 pensionarilor din sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari
sociale, ale caror drepturi s-au deschis anterior intrarii in vigoare a Legii
nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari
sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, se corecteaza prin
raportarea cuantumului pensiei aflate in plata sau cuvenite la data de 31
decembrie 2003 la valoarea punctului de pensie valabila in luna decembrie 2003.
Art. 3
(1) De masurile suplimentare de recorelare a pensiilor, acordate potrivit
prezentei hotarari, beneficiaza persoanele ale caror drepturi de pensie pentru
limita de varsta cu vechime integrala sau de pensie de urmas, provenite din
sistemul asigurarilor sociale de stat, s-au deschis pana la data de 1 ianuarie
1999 si al caror punctaj mediu anual, corectat conform prevederilor art. 2 din
Hotararea Guvernului nr. 1.315/2001, este mai mic de 3 puncte.
(2) Recorelarea pensiilor in aceasta etapa se efectueaza prin adaugarea
unui numar suplimentar de puncte la punctajul mediu anual corectat conform
prevederilor art. 2.
(3) Numarul suplimentar de puncte care se adauga in aceasta etapa de
recorelare, conform prevederilor art. 4 alin. (2) si (3) din Hotararea
Guvernului nr. 1.315/2001, este cel prevazut in anexele nr. 1 si 2.
(4) Persoanele ale caror drepturi de pensie pentru limita de varsta cu
vechime integrala sau de pensie de urmas s-au deschis la data de 1 ianuarie
1998 beneficiaza de acelasi numar suplimentar de puncte acordat prin masura de
recorelare a pensiilor, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr.
1.315/2001, ca si pensionarii ale caror drepturi s-au deschis in cursul anului
1997.
(5) In cazul persoanelor prevazute la alin. (1), care, prin adaugarea unor
stagii de cotizare realizate dupa pensionare sau nevalorificate la calculul
initial al pensiei, au indeplinit conditiile pentru pensia de limita de varsta
cu vechime integrala in intervalul 1 iulie 2003 - 31 decembrie 2003, acordarea
recorelarii se va face incepand cu aceasta etapa, corespunzator punctajului
mediu anual corectat conform prevederilor art. 2 din Hotararea Guvernului nr.
1.315/2001.
Art. 4
(1) De masurile suplimentare de recorelare a pensiilor, acordate potrivit
prevederilor prezentei hotarari, beneficiaza si pensionarii proveniti din
sistemul de asigurari sociale al agricultorilor, ale caror drepturi de pensie
au fost stabilite anterior datei de 29 iulie 1992.
(2) Pentru pensionarii prevazuti la alin. (1) procedura de recorelare este
cea stabilita de art. 7 lit. a) - g) din Hotararea Guvernului nr. 1.315/2001.
(3) Din punctajul suplimentar stabilit conform procedurii de recorelare
prevazute la alin. (2), in aceasta etapa se acorda un procent de 18,5% .
(4) Punctajul suplimentar acordat in aceasta etapa de recorelare se adauga
la punctajul mediu anual majorat conform prevederilor Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 67/2003 privind majorarea pensiilor din sistemul public
provenite din sistemul de asigurari sociale al agricultorilor, aprobata prin
Legea nr. 383/2003.
Art. 5
La stabilirea numarului suplimentar de puncte acordat in aceasta etapa de
recorelare se utilizeaza 5 zecimale.
Art. 6
(1) In luna ianuarie 2004 cuantumul pensiilor din sistemul public de pensii
si alte drepturi de asigurari sociale, prevazute la art. 2, se determina in
conditiile art. 76 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si
completarile ulterioare, prin inmultirea valorii unui punct de pensie cu
punctajul mediu anual cuvenit la data de 31 decembrie 2003, corectat conform
prevederilor art. 2, sau, dupa caz, cu punctajul mediu anual rezultat in urma
aplicarii prevederilor art. 3, 4 si 5.
(2) Pentru pensionarii prevazuti la art. 180 alin. (3) din Legea nr.
19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, ale caror drepturi de
pensie s-au deschis in intervalul 1 ianuarie 2001 - 31 martie 2001, punctajul
mediu anual prevazut la alin. (1) este punctajul mediu estimat prevazut la art.
2 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 523/2001 privind indexarea pensiilor
din sistemul public de pensii si a unor venituri ale populatiei pentru
trimestrul II al anului 2001.
(3) La data de 1 ianuarie 2004 valoarea unui punct de pensie va fi
stabilita in conditiile art. 80 si 81 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si
completarile ulterioare.
(4) La determinarea cuantumului pensiei, conform prevederilor alin. (1) si
(2), fractiunile de leu se intregesc la un leu, in favoarea pensionarului.
Art. 7
In situatia in care din aplicarea prevederilor prezentei hotarari rezulta
un cuantum al pensiei recorelate mai mic decat cel cuvenit sau aflat in plata,
se pastreaza in plata cuantumul avantajos.
Art. 8
Sumele rezultate in urma aplicarii masurilor suplimentare de recorelare
prevazute de prezenta hotarare se suporta din bugetul asigurarilor sociale de
stat.
Art. 9
Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integranta din prezenta hotarare.
------------
*) Anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse in facsimil.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemneaza:
Ministrul muncii,
solidaritatii sociale si familiei,
Elena Dumitru
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu
ANEXA 1
Numarul suplimentar de puncte pentru pensionarii de limita de varsta si
vechime integrala
_________________________________________________________________________
|Anul |Numarul | Numarul suplimentar de puncte pentru pensionari |
|inscrierii|total de| avand la 01/01/2002 un punctaj mediu anual, corectat|
|la pensie |puncte | conform prevederilor art. 2 din Hotararea Guvernului|
| |de | nr. 1315/2001, de: |
| |acordat |_____________________________________________________|
| |in |cel mult 0.6 |peste 0.6 puncte |peste 0.75 puncte|
| |perioada|puncte |si cel mult 0.75 |si cel mult 0.85 |
| |2002 - | |puncte |puncte |
| |2004 |_________________|_________________|_________________|
| | |numar |din |numar |din |numar |din |
| | |total de|care, |total de|care, |total de|care, |
| | |puncte |acordate|puncte |acordate|puncte |acordate|
| | |acordat |in luna |acordat |in luna |acordat |in luna |
| | |in 2004 |ianuarie|in 2004 |ianuarie|in 2004 |ianuarie|
| | | |2004 | |2004 | |2004 |
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
|inainte de| 0,30592| 0,06118| 0,03059| 0,11319| 0,05660| 0,11013| 0,05507|
| 1968 | | | | | | | |
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1968 | 0,30902| 0,06180| 0,03090| 0,11433| 0,05717| 0,11125| 0,05563|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1969 | 0,30824| 0,06165| 0,03083| 0,11405| 0,05703| 0,11096| 0,05548|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1970 | 0,30143| 0,06028| 0,03014| 0,11153| 0,05577| 0,10852| 0,05426|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1971 | 0,30076| 0,06015| 0,03008| 0,11128| 0,05564| 0,10828| 0,05414|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1972 | 0,29752| 0,05950| 0,02975| 0,11008| 0,05504| 0,10711| 0,05356|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1973 | 0,29747| 0,05949| 0,02975| 0,11006| 0,05503| 0,10709| 0,05355|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1974 | 0,29554| 0,05911| 0,02956| 0,10934| 0,05467| 0,10639| 0,05320|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1975 | 0,28850| 0,05770| 0,02885| 0,10674| 0,05337| 0,10386| 0,05193|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1976 | 0,29185| 0,05836| 0,02918| 0,10799| 0,05400| 0,10507| 0,05254|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1977 | 0,28713| 0,05742| 0,02871| 0,10624| 0,05312| 0,10337| 0,05169|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1978 | 0,30278| 0,06056| 0,03028| 0,11202| 0,05601| 0,10900| 0,05450|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1979 | 0,29964| 0,05993| 0,02997| 0,11087| 0,05544| 0,10787| 0,05394|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1980 | 0,29698| 0,05940| 0,02970| 0,10988| 0,05494| 0,10691| 0,05346|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1981 | 0,29693| 0,05938| 0,02969| 0,10987| 0,05494| 0,10690| 0,05345|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1982 | 0,28846| 0,05769| 0,02885| 0,10673| 0,05337| 0,10385| 0,05193|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1983 | 0,28735| 0,05746| 0,02873| 0,10632| 0,05316| 0,10345| 0,05173|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1984 | 0,28824| 0,05765| 0,02883| 0,10665| 0,05333| 0,10376| 0,05188|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1985 | 0,28929| 0,05785| 0,02893| 0,10704| 0,05352| 0,10414| 0,05207|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1986 | 0,29452| 0,05890| 0,02945| 0,10897| 0,05449| 0,10603| 0,05302|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1987 | 0,28440| 0,05688| 0,02844| 0,10523| 0,05262| 0,10238| 0,05119|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1988 | 0,27961| 0,05592| 0,02796| 0,10346| 0,05173| 0,10066| 0,05033|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1989 | 0,27528| 0,05506| 0,02753| 0,10185| 0,05093| 0,09910| 0,04955|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1990 | 0,27043| 0,05408| 0,02704| 0,10006| 0,05003| 0,09736| 0,04868|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1991 | 0,27165| 0,05432| 0,02716| 0,10051| 0,05026| 0,09779| 0,04890|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1992 | 0,26268| 0,05254| 0,02627| 0,09719| 0,04860| 0,09457| 0,04729|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1993 | 0,26003| 0,05200| 0,02600| 0,09621| 0,04811| 0,09361| 0,04681|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1994 | 0,25592| 0,05118| 0,02559| 0,09469| 0,04735| 0,09213| 0,04607|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1995 | 0,25913| 0,05182| 0,02591| 0,09588| 0,04794| 0,09329| 0,04665|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1996 | 0,25683| 0,05136| 0,02568| 0,09502| 0,04751| 0,09246| 0,04623|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1997 | 0,22950| 0,04590| 0,02295| 0,08491| 0,04246| 0,08262| 0,04131|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1998 | 0,16107| 0,08053| 0,04027| 0,08053| 0,04027| 0,08053| 0,04027|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
- continuare -
_________________________________________________________________________
|Anul |Numarul | Numarul suplimentar de puncte pentru pensionari |
|inscrierii|total de| avand la 01/01/2002 un punctaj mediu anual, corectat|
|la pensie |puncte | conform prevederilor art. 2 din Hotararea Guvernului|
| |de | nr. 1315/2001, de: |
| |acordat |_____________________________________________________|
| |in |peste 0.85 puncte|peste 1 punct |peste 2 puncte si|
| |perioada|si cel mult |cel mult 2 puncte|cel mult 3 puncte|
| |2002 - |1 punct | | |
| |2004 |_________________|_________________|_________________|
| | |numar |din |numar |din |numar |din |
| | |total de|care, |total de|care, |total de|care, |
| | |puncte |acordate|puncte |acordate|puncte |acordate|
| | |acordat |in luna |acordat |in luna |acordat |in luna |
| | |in 2004 |ianuarie|in 2004 |ianuarie|in 2004 |ianuarie|
| | | |2004 | |2004 | |2004 |
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
|inainte de| 0,30592| 0,11625| 0,05813| 0,14378| 0,07189| 0,15908| 0,07954|
| 1968 | | | | | | | |
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1968 | 0,30902| 0,11743| 0,05872| 0,14524| 0,07262| 0,16069| 0,08035|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1969 | 0,30824| 0,11713| 0,05857| 0,14488| 0,07244| 0,16029| 0,08015|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1970 | 0,30143| 0,11455| 0,05728| 0,14167| 0,07084| 0,15675| 0,07838|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1971 | 0,30076| 0,11429| 0,05715| 0,14135| 0,07068| 0,15639| 0,07820|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1972 | 0,29752| 0,11306| 0,05653| 0,13984| 0,06992| 0,15471| 0,07736|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1973 | 0,29747| 0,11304| 0,05652| 0,13982| 0,06991| 0,15468| 0,07734|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1974 | 0,29554| 0,11230| 0,05615| 0,13890| 0,06945| 0,15368| 0,07684|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1975 | 0,28850| 0,10963| 0,05482| 0,13559| 0,06780| 0,15002| 0,07501|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1976 | 0,29185| 0,11090| 0,05545| 0,13717| 0,06859| 0,15176| 0,07588|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1977 | 0,28713| 0,10911| 0,05456| 0,13495| 0,06748| 0,14931| 0,07466|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1978 | 0,30278| 0,11506| 0,05753| 0,14231| 0,07116| 0,15744| 0,07872|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1979 | 0,29964| 0,11386| 0,05693| 0,14083| 0,07042| 0,15582| 0,07791|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1980 | 0,29698| 0,11285| 0,05643| 0,13958| 0,06979| 0,15443| 0,07722|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1981 | 0,29693| 0,11284| 0,05642| 0,13955| 0,06978| 0,15441| 0,07721|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1982 | 0,28846| 0,10962| 0,05481| 0,13558| 0,06779| 0,15000| 0,07500|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1983 | 0,28735| 0,10919| 0,05460| 0,13506| 0,06753| 0,14942| 0,07471|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1984 | 0,28824| 0,10953| 0,05477| 0,13548| 0,06774| 0,14989| 0,07495|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1985 | 0,28929| 0,10993| 0,05497| 0,13597| 0,06799| 0,15043| 0,07522|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1986 | 0,29452| 0,11192| 0,05596| 0,13843| 0,06922| 0,15315| 0,07658|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1987 | 0,28440| 0,10807| 0,05404| 0,13367| 0,06684| 0,14789| 0,07395|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1988 | 0,27961| 0,10626| 0,05313| 0,13142| 0,06571| 0,14540| 0,07270|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1989 | 0,27528| 0,10461| 0,05231| 0,12938| 0,06469| 0,14314| 0,07157|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1990 | 0,27043| 0,10277| 0,05139| 0,12710| 0,06355| 0,14063| 0,07032|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1991 | 0,27165| 0,10323| 0,05162| 0,12767| 0,06384| 0,14125| 0,07063|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1992 | 0,26268| 0,09982| 0,04991| 0,12346| 0,06173| 0,13659| 0,06830|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1993 | 0,26003| 0,09881| 0,04941| 0,12221| 0,06111| 0,13522| 0,06761|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1994 | 0,25592| 0,09725| 0,04863| 0,12028| 0,06014| 0,13308| 0,06654|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1995 | 0,25913| 0,09847| 0,04924| 0,12179| 0,06090| 0,13475| 0,06738|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1996 | 0,25683| 0,09760| 0,04880| 0,12071| 0,06036| 0,13355| 0,06678|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1997 | 0,22950| 0,08721| 0,04361| 0,10786| 0,05393| 0,11934| 0,05967|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1998 | 0,16107| 0,08053| 0,04027| 0,08053| 0,04027| 0,08053| 0,04027|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
ANEXA 2
Numarul suplimentar de puncte pentru pensionarii urmasi
_________________________________________________________________________
|Anul |Numarul | Numarul suplimentar de puncte pentru pensionari |
|inscrierii|total de| avand la 01/01/2002 un punctaj mediu anual, corectat|
|la pensie |puncte | conform prevederilor art. 2 din Hotararea Guvernului|
| |de | nr. 1315/2001, de: |
| |acordat |_____________________________________________________|
| |in | cel mult |peste 0.3 puncte |peste 0.6 puncte |
| |perioada| 0.3 puncte |si cel mult 0.6 |si cel mult 1 |
| |2002 - | |puncte |punct |
| |2004 |_________________|_________________|_________________|
| | |numar |din |numar |din |numar |din |
| | |total de|care, |total de|care, |total de|care, |
| | |puncte |acordate|puncte |acordate|puncte |acordate|
| | |acordat |in luna |acordat |in luna |acordat |in luna |
| | |in 2004 |ianuarie|in 2004 |ianuarie|in 2004 |ianuarie|
| | | |2004 | |2004 | |2004 |
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
|inainte de| 0,09524| 0,00952| 0,00476| 0,02857| 0,01429| 0,03428| 0,01714|
| 1968 | | | | | | | |
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1968 | 0,08747| 0,00874| 0,00437| 0,02624| 0,01312| 0,03149| 0,01575|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1969 | 0,08598| 0,00860| 0,00430| 0,02580| 0,01290| 0,03095| 0,01548|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1970 | 0,08626| 0,00863| 0,00432| 0,02588| 0,01294| 0,03106| 0,01553|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1971 | 0,08551| 0,00855| 0,00428| 0,02566| 0,01283| 0,03079| 0,01540|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1972 | 0,08431| 0,00843| 0,00422| 0,02530| 0,01265| 0,03036| 0,01518|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1973 | 0,08459| 0,00845| 0,00423| 0,02537| 0,01269| 0,03045| 0,01523|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1974 | 0,08372| 0,00837| 0,00419| 0,02511| 0,01256| 0,03014| 0,01507|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1975 | 0,08358| 0,00836| 0,00418| 0,02508| 0,01254| 0,03009| 0,01505|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1976 | 0,08291| 0,00829| 0,00415| 0,02488| 0,01244| 0,02985| 0,01493|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1977 | 0,08343| 0,00834| 0,00417| 0,02503| 0,01252| 0,03004| 0,01502|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1978 | 0,08425| 0,00842| 0,00421| 0,02527| 0,01264| 0,03033| 0,01517|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1979 | 0,08428| 0,00843| 0,00422| 0,02529| 0,01265| 0,03034| 0,01517|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1980 | 0,08298| 0,00830| 0,00415| 0,02490| 0,01245| 0,02987| 0,01494|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1981 | 0,08286| 0,00829| 0,00415| 0,02486| 0,01243| 0,02983| 0,01492|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1982 | 0,08195| 0,00819| 0,00410| 0,02458| 0,01229| 0,02950| 0,01475|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1983 | 0,08227| 0,00822| 0,00411| 0,02468| 0,01234| 0,02962| 0,01481|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1984 | 0,08130| 0,00813| 0,00407| 0,02439| 0,01220| 0,02927| 0,01464|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1985 | 0,08088| 0,00809| 0,00405| 0,02427| 0,01214| 0,02912| 0,01456|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1986 | 0,08057| 0,00805| 0,00403| 0,02417| 0,01209| 0,02900| 0,01450|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1987 | 0,07989| 0,00798| 0,00399| 0,02396| 0,01198| 0,02876| 0,01438|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1988 | 0,07934| 0,00793| 0,00397| 0,02380| 0,01190| 0,02856| 0,01428|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1989 | 0,07895| 0,00789| 0,00395| 0,02368| 0,01184| 0,02842| 0,01421|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1990 | 0,07734| 0,00773| 0,00387| 0,02320| 0,01160| 0,02784| 0,01392|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1991 | 0,07737| 0,00773| 0,00387| 0,02321| 0,01161| 0,02785| 0,01393|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1992 | 0,07146| 0,00715| 0,00358| 0,02144| 0,01072| 0,02573| 0,01287|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1993 | 0,06928| 0,00693| 0,00347| 0,02079| 0,01040| 0,02494| 0,01247|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1994 | 0,06869| 0,00686| 0,00343| 0,02060| 0,01030| 0,02472| 0,01236|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1995 | 0,06712| 0,00671| 0,00336| 0,02013| 0,01007| 0,02416| 0,01208|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1996 | 0,06659| 0,00665| 0,00333| 0,01997| 0,00999| 0,02397| 0,01199|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1997 | 0,06783| 0,00678| 0,00339| 0,02035| 0,01018| 0,02442| 0,01221|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
| 1998 | 0,06965| 0,03482| 0,01741| 0,03482| 0,01741| 0,03482| 0,01741|
|__________|________|________|________|________|________|________|________|
- continuare -
_______________________________________________________
|Anul |Numarul | Numarul suplimentar de puncte |
|inscrierii|total de| pentru pensionari avand la |
|la pensie |puncte | 01/01/2002 un punctaj mediu |
| |de | anual, corectat conform |
| |acordat | prevederilor art. 2 din Hotararea |
| |in | Guvernului nr. 1315/2001, de: |
| |perioada|___________________________________|
| |2002 - | peste un punct | peste 2 puncte |
| |2004 | si cel mult 2 | si cel mult 3 |
| | | puncte | puncte |
| | |_________________|_________________|
| | |numar |din |numar |din |
| | |total de|care, |total de|care, |
| | |puncte |acordate|puncte |acordate|
| | |acordat |in luna |acordat |in luna |
| | |in 2004 |ianuarie|in 2004 |ianuarie|
| | | |2004 | |2004 |
| | | | | | |
|__________|________|________|________|________|________|
|inainte de| 0,09524| 0,04477| 0,02239| 0,04953| 0,02477|
| 1968 | | | | | |
|__________|________|________|________|________|________|
| 1968 | 0,08747| 0,04112| 0,02056| 0,04548| 0,02274|
|__________|________|________|________|________|________|
| 1969 | 0,08598| 0,04041| 0,02021| 0,04471| 0,02236|
|__________|________|________|________|________|________|
| 1970 | 0,08626| 0,04054| 0,02027| 0,04485| 0,02243|
|__________|________|________|________|________|________|
| 1971 | 0,08551| 0,04019| 0,02010| 0,04447| 0,02224|
|__________|________|________|________|________|________|
| 1972 | 0,08431| 0,03962| 0,01981| 0,04384| 0,02192|
|__________|________|________|________|________|________|
| 1973 | 0,08459| 0,03975| 0,01988| 0,04399| 0,02200|
|__________|________|________|________|________|________|
| 1974 | 0,08372| 0,03935| 0,01968| 0,04354| 0,02177|
|__________|________|________|________|________|________|
| 1975 | 0,08358| 0,03929| 0,01965| 0,04346| 0,02173|
|__________|________|________|________|________|________|
| 1976 | 0,08291| 0,03897| 0,01949| 0,04311| 0,02156|
|__________|________|________|________|________|________|
| 1977 | 0,08343| 0,03921| 0,01961| 0,04339| 0,02170|
|__________|________|________|________|________|________|
| 1978 | 0,08425| 0,03959| 0,01980| 0,04380| 0,02190|
|__________|________|________|________|________|________|
| 1979 | 0,08428| 0,03961| 0,01981| 0,04382| 0,02191|
|__________|________|________|________|________|________|
| 1980 | 0,08298| 0,03900| 0,01950| 0,04315| 0,02158|
|__________|________|________|________|________|________|
| 1981 | 0,08286| 0,03895| 0,01948| 0,04308| 0,02154|
|__________|________|________|________|________|________|
| 1982 | 0,08195| 0,03852| 0,01926| 0,04261| 0,02131|
|__________|________|________|________|________|________|
| 1983 | 0,08227| 0,03867| 0,01934| 0,04278| 0,02139|
|__________|________|________|________|________|________|
| 1984 | 0,08130| 0,03821| 0,01911| 0,04228| 0,02114|
|__________|________|________|________|________|________|
| 1985 | 0,08088| 0,03801| 0,01901| 0,04206| 0,02103|
|__________|________|________|________|________|________|
| 1986 | 0,08057| 0,03787| 0,01894| 0,04189| 0,02095|
|__________|________|________|________|________|________|
| 1987 | 0,07989| 0,03755| 0,01878| 0,04154| 0,02077|
|__________|________|________|________|________|________|
| 1988 | 0,07934| 0,03729| 0,01865| 0,04126| 0,02063|
|__________|________|________|________|________|________|
| 1989 | 0,07895| 0,03711| 0,01856| 0,04105| 0,02053|
|__________|________|________|________|________|________|
| 1990 | 0,07734| 0,03635| 0,01818| 0,04022| 0,02011|
|__________|________|________|________|________|________|
| 1991 | 0,07737| 0,03636| 0,01818| 0,04023| 0,02012|
|__________|________|________|________|________|________|
| 1992 | 0,07146| 0,03359| 0,01680| 0,03716| 0,01858|
|__________|________|________|________|________|________|
| 1993 | 0,06928| 0,03256| 0,01628| 0,03602| 0,01801|
|__________|________|________|________|________|________|
| 1994 | 0,06869| 0,03229| 0,01615| 0,03572| 0,01786|
|__________|________|________|________|________|________|
| 1995 | 0,06712| 0,03155| 0,01578| 0,03490| 0,01745|
|__________|________|________|________|________|________|
| 1996 | 0,06659| 0,03129| 0,01565| 0,03463| 0,01732|
|__________|________|________|________|________|________|
| 1997 | 0,06783| 0,03188| 0,01594| 0,03527| 0,01764|
|__________|________|________|________|________|________|
| 1998 | 0,06965| 0,03482| 0,01741| 0,03482| 0,01741|
|__________|________|________|________|________|________|