HOTARARE Nr. 88 din 10 februarie 2005
privind organizarea studiilor universitare de licenta
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 150 din 21 februarie 2005
In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, precum si al
art. 1 alin. (3), art. 4 alin. (5) si al art. 5 alin. (3) din Legea nr.
288/2004 privind organizarea studiilor universitare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1
(1) Ciclul de studii universitare de licenta se organizeaza pe domenii de
studiu, cu exceptia specializarilor reglementate in Uniunea Europeana prin
norme speciale.
(2) Un domeniu de studiu este definit prin cunostinte si competente
generale si de specialitate. Domeniul de studiu cuprinde una sau mai multe
specializari universitare.
(3) Specializarile universitare sunt modalitati alternative de a dobandi
cunostintele si competentele definitorii pentru un domeniu de studiu.
(4) Fiecarui absolvent de studii universitare de licenta i se elibereaza
diploma de licenta pe domeniul de studiu, precum si un supliment de diploma al
carui continut este in conformitate cu normele europene si in care se va
mentiona specializarea.
(5) Drepturile conferite de diploma de licenta sunt aceleasi pentru 180 -
240 de credite de studiu acumulate.
Art. 2
(1) Lista domeniilor in care se pot organiza studii universitare de licenta
si a specializarilor reglementate sectorial, precum si numarul corespunzator de
credite de studiu transferabile sunt prevazute in anexa care face parte
integranta din prezenta hotarare.
(2) Numarul creditelor de studiu este acelasi pentru toate formele de
invatamant: zi, seral, cu frecventa redusa si la distanta.
(3) Durata ciclului de licenta la formele de invatamant zi, cu frecventa
redusa si la distanta este aceeasi.
(4) Toate universitatile din invatamantul superior public si privat vor
proceda la reformarea planurilor de invatamant ale specializarilor acreditate
si/sau autorizate provizoriu, pentru a asigura dobandirea cunostintelor si a
competentelor definitorii pentru domeniul de studiu si pentru a realiza un
invatamant centrat pe student.
Art. 3
Prevederile prezentei hotarari se aplica invatamantului superior public si
privat, acreditat si/sau autorizat provizoriu, care functioneaza in conditiile
legii, incepand cu anul universitar 2005 - 2006, pentru studentii admisi in
anul I.
PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneaza:
Ministrul educatiei si cercetarii,
Mircea Miclea
Ministrul muncii,
solidaritatii sociale si familiei,
Gheorghe Barbu
ANEXA 1*)
*) Anexa este reprodusa in facsimil.
ANEXA
A. Lista domeniilor pentru studii universitare de licenta
______________________________________________________________________________
| Domenii fundamentale de | Domenii pentru studii |Numar de
|
| stiinta, arta, cultura | universitare de licenta |credite
|
| | |de studiu
|
| | |transferabile|
|____________________________|___________________________________|_____________|
| Stiinte exacte | Matematica | 180
|
| |___________________________________|_____________|
| | Fizica | 180
|
|
|___________________________________|_____________|
| | Chimie | 180
|
|
|___________________________________|_____________|
| | Informatica | 180
|
|____________________________|___________________________________|_____________|
| Stiinte ale naturii | Biologie | 180
|
|
|___________________________________|_____________|
| | Geografie | 180
|
| |___________________________________|_____________|
| | Geologie | 180
|
|
|___________________________________|_____________|
| | Stiinta mediului | 180
|
|____________________________|___________________________________|_____________|
| Stiinte umaniste | Filosofie | 180
|
| |___________________________________|_____________|
| | Limba si literatura*1) | 180
|
|
|___________________________________|_____________|
| | Limbi moderne aplicate | 180
|
|
|___________________________________|_____________|
| | Istorie | 180
|
| |___________________________________|_____________|
| | Studii culturale*2) | 180
|
|____________________________|___________________________________|_____________|
| Teologie | Teologie*3) | 180
|
|____________________________|___________________________________|_____________|
| Stiinte juridice | Drept | 240
|
|____________________________|___________________________________|_____________|
| Stiinte sociale si politice| Sociologie | 180
|
|
|___________________________________|_____________|
| | Asistenta sociala | 180
|
| |___________________________________|_____________|
| | Stiinte politice | 180
|
|
|___________________________________|_____________|
| | Relatii internationale si studii |
|
| | europene | 180
|
|
|___________________________________|_____________|
| | Stiinte administrative | 180
|
|
|___________________________________|_____________|
| | Stiinte ale comunicarii | 180
|
| |___________________________________|_____________|
| | Stiinte ale educatiei | 180
|
|
|___________________________________|_____________|
| | Psihologie | 180
|
|____________________________|___________________________________|_____________|
| Stiinte economice | Economie | 180
|
| |___________________________________|_____________|
| | Administrarea afacerilor | 180
|
|
|___________________________________|_____________|
| | Finante | 180
|
| |___________________________________|_____________|
| | Contabilitate | 180
|
|
|___________________________________|_____________|
| | Statistica si informatica |
|
| | economica | 180
|
|
|___________________________________|_____________|
| | Economie si afaceri internationale| 180
|
|
|___________________________________|_____________|
| | Management | 180
|
| |___________________________________|_____________|
| | Marketing | 180
|
|____________________________|___________________________________|_____________|
| Arte | Teatru | 180
|
|
|___________________________________|_____________|
| | Cinematografie si media | 240
|
| |___________________________________|_____________|
| | Muzica | 180 - 240
|
|
|___________________________________|_____________|
| | Arte plastice si decorative | 180
|
|____________________________|___________________________________|_____________|
| Arhitectura si urbanism | Arhitectura*4) | 180 - 360
|
|
|___________________________________|_____________|
| | Urbanism | 180
|
|____________________________|___________________________________|_____________|
| Cultura fizica si sport | Cultura fizica si sport | 180
|
|____________________________|___________________________________|_____________|
| Stiinte agricole si silvice| Agronomie | 240
|
|
|___________________________________|_____________|
| | Horticultura | 240
|
|
|___________________________________|_____________|
| | Silvicultura | 240
|
| |___________________________________|_____________|
| | Zootehnie | 240
|
|
|___________________________________|_____________|
| | Biotehnologii | 240 |
|____________________________|___________________________________|_____________|
| Medicina veterinara | Medicina veterinara*5) | 360
|
|____________________________|___________________________________|_____________|
| Stiinte ingineresti | Calculatoare si tehnologia |
|
| | informatiei | 240
|
|
|___________________________________|_____________|
| | Geniu | 240
|
|
|___________________________________|_____________|
| | Geodezie | 240
|
| |___________________________________|_____________|
| | Inginerie aerospatiala | 240
|
|
|___________________________________|_____________|
| | Inginerie chimica | 240
|
|
|___________________________________|_____________|
| | Inginerie civila | 240
|
| |___________________________________|_____________|
| | Instalatii | 240
|
|
|___________________________________|_____________|
| | Inginerie de armament, rachete si | |
| | munitii | 240
|
|
|___________________________________|_____________|
| | Inginerie electrica | 240
|
|
|___________________________________|_____________|
| | Inginerie electronica si |
|
| | telecomunicatii | 240
|
| |___________________________________|_____________|
| | Inginerie energetica | 240
|
|
|___________________________________|_____________|
| | Inginerie geologica | 240
|
|
|___________________________________|_____________|
| | Inginerie industriala*6) | 240
|
| |___________________________________|_____________|
| | Ingineria materialelor | 240
|
|
|___________________________________|_____________|
| | Inginerie mecanica | 240
|
|
|___________________________________|_____________|
| | Ingineria mediului | 240
|
| |___________________________________|_____________|
| | Inginerie navala si navigatie | 240
|
|
|___________________________________|_____________|
| | Ingineria sistemelor | 240 |
|
|___________________________________|_____________|
| | Inginerie si management*7) | 240
|
|
|___________________________________|_____________|
| | Ingineria transporturilor | 240
|
|
|___________________________________|_____________|
| | Mecatronica si robotica | 240
|
| |___________________________________|_____________|
| | Mine, petrol si gaze | 240
|
|
|___________________________________|_____________|
| | Stiinte ingineresti aplicate*8) | 240
|
|____________________________|___________________________________|_____________|
| Stiinte militare si | Stiinte militare si informatii*9) | 180
|
| informatii | |
|
|____________________________|___________________________________|_____________|
*1) Se mentioneaza, dupa caz, limba sau limbile studiate.
*2) Se mentioneaza, dupa caz, Studii americane, Studii iudaice, Etnologie
si folclor, Biblioteconomie.
*3) Se refera, dupa caz, la Teologie ortodoxa, Teologie romano-catolica,
Teologie greco-catolica, Teologie reformata, Teologie baptista, Teologie
protestanta, Teologie penticostala, Teologie adventista.
*4) Pentru specializarea Arhitectura se prevad 360 de credite, in sistem
integrat licenta si master, conform reglementarii sectoriale din cadrul Uniunii
Europene. Pentru specializarea Arhitectura de interior se prevad 300 de credite
in sistem integrat licenta si master. Pentru celelalte specializari se prevad
180 de credite.
*5) Studii universitare integrate licenta si master, conform reglementarii
sectoriale din cadrul Uniunii Europene.
*6) Inclusiv Ingineria lemnului, Ingineria produselor alimentare, Ingineria
produselor textile si din piele.
*7) Se mentioneaza, dupa caz, industrial, in constructii, in agricultura,
in alimentatie publica si agroturism.
*8) Cuprinde: Biotehnologii industriale, Inginerie fizica, Inginerie
medicala, Optometrie.
*9) Inclusiv specializarile de Comunicare si relatii publice - informatii,
Psihologie - informatii.
B. Lista specializarilor din domeniul Sanatate reglementate sectorial si,
respectiv, general.
______________________________________________________________________________
| Natura reglementarii | Specializarea |Numar de
|
| | |credite
|
| | |de studiu
|
| |
|transferabile|
|____________________________|___________________________________|_____________|
| Reglementate sectorial in | Medicina | 360
|
| cadrul Uniunii Europene
|___________________________________|_____________|
| | Medicina dentara | 360
|
|
|___________________________________|_____________|
| | Farmacie | 300
|
|
|___________________________________|_____________|
| | Asistenta medicala | 180
|
| |___________________________________|_____________|
| | Moase | 240
|
|____________________________|___________________________________|_____________|
| Reglementate general | Radiologie si imagistica | 180
|
|
|___________________________________|_____________|
| | Laborator clinic | 180
|
| |___________________________________|_____________|
| | Balneo-fiziokinetoterapie si |
|
| | recuperare | 180
|
|
|___________________________________|_____________|
| | Tehnica dentara | 180
|
|
|___________________________________|_____________|
| | Asistenta dentara | 180
|
| |___________________________________|_____________|
| | Asistenta de farmacie | 180
|
|____________________________|___________________________________|_____________|