E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 12 din 23 iunie 2004

pentru aprobarea tarifelor la energia electrica livrata consumatorilor captivi

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 573 din 29 iunie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 9 alin. (6) si (7), al art. 11 alin. (2) lit. d) si e), al art. 56 alin. (1) si al art. 58 alin. (3) din Legea energiei electrice nr. 318/2003,
    avand in vedere Referatul de aprobare prezentat de Departamentul preturi, tarife si analiza economica,
    in conformitate cu prevederile Procesului-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei din data de 23 iunie 2004,

    presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba tarifele pentru energia electrica livrata consumatorilor captivi, cuprinse in anexele nr. 1.1 - 1.4*) care fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Se aproba tariful A33AP, cuprins in anexa nr. 1.5*) care face parte integranta din prezentul ordin, pentru autoproducatorii care vand energie electrica la filialele de distributie si furnizare ale Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 37/2002 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea preturilor/tarifelor de achizitie a energiei electrice de la producatori independenti si autoproducatori, cu modificarile ulterioare.
    Art. 3
    Incadrarea in transele de putere la tariful monom optional pentru consumatorii casnici CTP, cuprins in anexa nr. 1.4, se face la puterea maxima contractata.
    Art. 4
    Toate tarifele aplicabile consumatorilor casnici sunt tarife de vanzare cu amanuntul si includ taxa pe valoarea adaugata. Tarifele aplicabile agentilor economici nu includ taxa pe valoarea adaugata.
    Art. 5
    Zonele de varf de sarcina ale Sistemului Electroenergetic National, precum si celelalte zone orare utilizate la tarifare sunt cele stabilite in anexele nr. 2.1 - 2.3*) care fac parte integranta din prezentul ordin.
------------
    *) Anexele nr. 1.1 - 1.5 si 2.1 - 2.3 sunt reproduse in facsimil.

    Art. 6
    Schimbarea tipului de tarif este permisa in urmatoarele cazuri:
    1. pentru toate tipurile de consumatori:
    a) dupa 12 luni calendaristice de la ultima schimbare; prin exceptie, consumatorii casnici care utilizeaza alt tarif decat tariful optional de tip social (CS) pot opta, pe durata aplicarii prezentului ordin, pentru tariful CS, chiar daca nu au trecut 12 luni calendaristice de la ultima schimbare de tarif;
    b) la aparitia unor noi tipuri de tarife, chiar daca de la ultima schimbare nu au trecut 12 luni calendaristice;
    c) la desfiintarea tarifului aplicat consumatorului;
    2. pentru consumatorii de tip agent economic (suplimentar fata de prevederile alineatului anterior), chiar daca de la ultima schimbare nu au trecut 12 luni calendaristice:
    a) de la orice tarif de tip monom la orice tarif de tip binom;
    b) de la tariful binom de tip C la tariful binom de tip A sau A33;
    c) de la tariful binom de tip A la tariful binom de tip A33.
    Art. 7
    Pentru consumatorii captivi industriali si similari, care aleg tariful A si detin echipamente de masurare cu un singur indicator de maxim si doua cadrane, tariful de putere se aplica numai la puterea consumata in cadrul zonelor de varf de seara.
    Art. 8
    Tariful A33 se poate aplica numai consumatorilor dotati cu contoare electronice. Acestia pot solicita trimestrial schimbarea duratei de utilizare, in functie de modificarile intervenite in procesele lor tehnologice.
    Art. 9
    Tariful A33 pentru nivelul de inalta tensiune de 220 kV se poate aplica si consumatorilor racordati la barele centralelor.
    Art. 10
    Tariful C se poate aplica numai consumatorilor dotati cu contoare electronice sau care dispun de un indicator de maxim.
    Art. 11
    Aplicarea tarifului monom optional pentru consumatorii casnici CTP si a tarifelor cu preplata la consumatorii casnici se va face treptat, in functie de realizarea infrastructurii necesare la nivelul filialelor de distributie si furnizare ale Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.
    Art. 12
    In cazul consumatorilor casnici la care se aplica tarif social, cantitatea zilnica aferenta transei I este de 2 kWh/zi.
    Art. 13
    La tarifele de tip monom si monom diferentiat, aplicabile consumatorilor casnici, abonamentul se va calcula pe perioadele efective de facturare.
    Art. 14
    In cazul tarifelor de tip binom, daca puterea masurata depaseste cu mai mult de 15% puterea contractata, diferenta dintre puterea masurata si puterea contractata se factureaza la dublul valorii tarifului puterii, indiferent de momentul in care a intervenit depasirea.
    Art. 15
    Preturile pentru energia electrica reactiva se aplica tuturor consumatorilor agenti economici cu factor de putere mediu lunar mai mic de 0,92, indiferent de tipul de tarif si de nivelul de tensiune, cu respectarea prevederilor din contractele-cadru de furnizare a energiei electrice.
    Art. 16
    Energia reactiva se factureaza pe fiecare punct de masura, cu exceptia cazului in care alimentarea consumatorului se face prin doua sau mai multe linii conectate la aceeasi bara din aceeasi statie. In acest caz determinarea energiei reactive facturabile se va face numai dupa insumarea prealabila a energiei active si, respectiv, a energiei reactive consumate pe aceste linii.
    Art. 17
    Prezentul ordin intra in vigoare la data de 1 iulie 2004.
    Art. 18
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 37/2003 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea preturilor/tarifelor de achizitie a energiei electrice de la producatori independenti si autoproducatori, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 934 din 24 decembrie 2003, cu modificarile ulterioare.
    Art. 19
    Departamentul preturi, tarife si analiza economica din carul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei si agentii economici din cadrul sectorului energiei electrice vor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

                     Presedintele Autoritatii Nationale
                    de Reglementare in Domeniul Energiei,
                                Ion Lungu

    ANEXA 1.1

      TARIFUL BINOM DIFERENTIAT PE ZONE ORARE SI DURATE DE UTILIZARE - A33
                       Valabile de la 1 iulie 2004

 ___________________________________________________________________________
|Nr. |Niveluri de tensiune      |        Durata de utilizare mica           |
|crt.|egale cu cele din punctele|___________________________________________|
|    |de delimitare a           |   Pentru putere  |     Pentru energie     |
|    |instalatiilor             |    (lei/kW/an)   |        (lei/kWh)       |
|    |                          |__________________|________________________|
|    |                          |  Zona   |  Zona  | Zona  |  Zona  |  Zona |
|    |                          | de varf |ore rest|de varf| normala| de gol|
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
| 1  |INALTA TENSIUNE (220 kV)  |   924360|  401916|   3558|    1772|   1395|
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
| 2  |INALTA TENSIUNE (110 kV)  |  1106028|  480888|   3940|    1979|   1535|
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
| 3  |MEDIE TENSIUNE            |  1133376|  492804|   4368|    2184|   1723|
|    |(1 - 110 kV exclusiv)     |         |        |       |        |       |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
| 4  |JOASA TENSIUNE            |  1307592|  568512|   5760|    2872|   2257|
|    |(0,1 - 1 kV inclusiv)     |         |        |       |        |       |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|

    - continuare -

 ____________________________________________________________________________
|Nr. |Niveluri de tensiune      |         Durata de utilizare medie          |
|crt.|egale cu cele din punctele|____________________________________________|
|    |de delimitare a           |   Pentru putere   |     Pentru energie     |
|    |instalatiilor             |    (lei/kW/an)    |        (lei/kWh)       |
|    |                          |___________________|________________________|
|    |                          |  Zona   |  Zona   | Zona  |  Zona  |  Zona |
|    |                          | de varf |ore rest |de varf| normala| de gol|
|____|__________________________|_________|_________|_______|________|_______|
| 1  |INALTA TENSIUNE (220 kV)  |  2310876|  1004724|   2810|    1399|   1102|
|____|__________________________|_________|_________|_______|________|_______|
| 2  |INALTA TENSIUNE (110 kV)  |  2765112|  1202232|   3037|    1502|   1193|
|____|__________________________|_________|_________|_______|________|_______|
| 3  |MEDIE TENSIUNE            |  2833428|  1231920|   3241|    1604|   1262|
|    |(1 - 110 kV exclusiv)     |         |         |       |        |       |
|____|__________________________|_________|_________|_______|________|_______|
| 4  |JOASA TENSIUNE            |  3268944|  1421292|   3982|    1982|   1555|
|    |(0,1 - 1 kV inclusiv)     |         |         |       |        |       |
|____|__________________________|_________|_________|_______|________|_______|

    - continuare -

 ____________________________________________________________________________
|Nr. |Niveluri de tensiune      |         Durata de utilizare mare           |
|crt.|egale cu cele din punctele|____________________________________________|
|    |de delimitare a           |   Pentru putere   |     Pentru energie     |
|    |instalatiilor             |    (lei/kW/an)    |        (lei/kWh)       |
|    |                          |___________________|________________________|
|    |                          |  Zona   |  Zona   | Zona  |  Zona  |  Zona |
|    |                          | de varf |ore rest |de varf| normala| de gol|
|____|__________________________|_________|_________|_______|________|_______|
| 1  |INALTA TENSIUNE (220 kV)  |  4875312|  2119716|   2271|    1130|    891|
|____|__________________________|_________|_________|_______|________|_______|
| 2  |INALTA TENSIUNE (110 kV)  |  5406720|  2350740|   2474|    1229|    972|
|____|__________________________|_________|_________|_______|________|_______|
| 3  |MEDIE TENSIUNE            |  4881636|  2122464|   2781|    1381|   1091|
|    |(1 - 110 kV exclusiv)     |         |         |       |        |       |
|____|__________________________|_________|_________|_______|________|_______|
| 4. |JOASA TENSIUNE            |  4947024|  2150880|   3589|    1794|   1402|
|    |(0,1 - 1 kV inclusiv)     |         |         |       |        |       |
|____|__________________________|_________|_________|_______|________|_______|

    NOTA:
    Tarifele nu contin taxa pe valoarea adaugata.

    ANEXA 1.2

                          TARIFELE A, B, C si D
                       Valabile de la 1 iulie 2004

 __________________________________________________________________________
|Nr. |Niveluri de      |      PRETURI PENTRU ENERGIE ELECTRICA ACTIVA      |
|crt.|tensiune egale cu|___________________________________________________|
|    |cele din punctele|     A. TARIF binom diferentiat    | B. Tarif monom|
|    |de delimitare a  |                                   | diferentiat   |
|    |instalatiilor    |___________________________________|_______________|
|    |                 |    Pentru putere   |Pentru energie| Pentru energie|
|    |                 |     (lei/kW/an)    |  (lei/kWh)   |   (lei/kWh)   |
|    |                 |____________________|______________|_______________|
|    |                 | Zona     |Zona     |Zona   | Zona |Zona   | Zona  |
|    |                 | varf de  |rest ore |varf de| rest |varf de| rest  |
|    |                 | seara    |         |seara  | ore  |seara  | ore   |
|____|_________________|__________|_________|_______|______|_______|_______|
| 1  |INALTA TENSIUNE  |   3720600|  1603704|   3708|  1348|   4915|   1865|
|    |(110 kV si peste)|          |         |       |      |       |       |
|____|_________________|__________|_________|_______|______|_______|_______|
| 2  |MEDIE TENSIUNE   |   5039532|  2114820|   3826|  1382|   5532|   2106|
|    |(1 - 110 kV      |          |         |       |      |       |       |
|    |exclusiv)        |          |         |       |      |       |       |
|____|_________________|__________|_________|_______|______|_______|_______|
| 3  |JOASA TENSIUNE   |   8408460|  3617352|   4408|  1605|   7313|   2719|
|    |(0,1 - 1 kV      |          |         |       |      |       |       |
|    |inclusiv)        |          |         |       |      |       |       |
|____|_________________|__________|_________|_______|______|_______|_______|

    - continuare -

 _____________________________________________________________________________
|Nr. |Niveluri de      |  PRETURI PENTRU ENERGIE ELECTRICA  |Preturi pentru   |
|crt.|tensiune egale cu|             ACTIVA                 |energia electrica|
|    |cele din punctele|____________________________________|reactiva livrata |
|    |de delimitare a  | C. Tarif binom simplu  | D. Tarif  |consumatorilor   |
|    |instalatiilor    |                        | monom     |cu factor de     |
|    |                 |                        | simplu    |putere mediu     |
|    |                 |________________________|___________|lunar mai mic    |
|    |                 |Pentru puterea|Pentru   | Pentru    |de 0,92*)        |
|    |                 |contractata   |energie  | energie   |_________________|
|    |                 |(lei/kW/an)   |(lei/kWh)| (lei/kWh) |   (lei/kVArh)   |
|____|_________________|______________|_________|___________|_________________|
| 1  |INALTA TENSIUNE  |       2809776|     1760|       2270|        227      |
|    |(110 kV si peste)|              |         |           |                 |
|____|_________________|______________|_________|___________|_________________|
| 2  |MEDIE TENSIUNE   |       3155964|     1888|       2507|        251      |
|    |(1 - 110 kV      |              |         |           |                 |
|    |exclusiv)        |              |         |           |                 |
|____|_________________|______________|_________|___________|_________________|
| 3  |JOASA TENSIUNE   |       3969948|     2364|       3307|        331      |
|    |(0,1 - 1 kV      |              |         |           |                 |
|    |inclusiv)        |              |         |           |                 |
|____|_________________|______________|_________|___________|_________________|
    *) Preturile pentru energia electrica reactiva se aplica consumatorilor agenti economici cu factor de putere mediu lunar mai mic de 0.92, pentru toate tipurile de tarife si nivelurile de tensiune.

    NOTA:
    Tarifele nu contin taxa pe valoarea adaugata.

    ANEXA 1.3

                        TARIFELE ZI - NOAPTE E1 si E2
                         Valabile de la 1 iulie 2004

 ______________________________________________________________________________
|                   |             E1              |            E2              |
|                   |Tarif pentru consumul de     | zonele de zi si zonele de  |
|                   |energie electrica din zonele |           noapte           |
|                   |de zi si zonele de noapte,   |         (lei/kWh)          |
|                   |inclusiv din zilele de       |                            |
|                   |sambata si duminica          |                            |
|                   |         (lei/kWh)           |                            |
|___________________|_____________________________|____________________________|
|Nr. |Niveluri de   |            |                |             |              |
|crt.|tensiune egale|            |                |             |              |
|    |cu cele din   | ZONA DE ZI |ZONA DE NOAPTE*)| ZONA DE ZI  |ZONA DE NOAPTE|
|    |punctele de   |6,00 - 22,00|  22,00 - 6,00  |6,00 - 22,00 | 22,00 - 6,00 |
|    |delimitare a  |            |                |             |              |
|    |instalatiilor |            |                |             |              |
|____|______________|____________|________________|_____________|______________|
| 1  |INALTA        |            |                |             |              |
|    |TENSIUNE (110 |            |                |             |              |
|    |kV si peste)  |    2870    |      1460      |     2434    |     1429     |
|____|______________|____________|________________|_____________|______________|
| 2  |MEDIE TENSIUNE|            |                |             |              |
|    |(1 - 110 kV   |            |                |             |              |
|    |exclusiv)     |    3188    |      1609      |     2704    |     1595     |
|____|______________|____________|________________|_____________|______________|
| 3  |JOASA TENSIUNE|            |                |             |              |
|    |(0,1 - 1 kV   |            |                |             |              |
|    |inclusiv)     |    4180    |      2120      |     3555    |     2083     |
|____|______________|____________|________________|_____________|______________|
    *) Se aplica si consumului inregistrat in perioada vineri orele 22,00 pana luni orele 6,00.

    NOTA:
    Tarifele nu contin taxa pe valoarea adaugata.

    ANEXA 1.4

    TARIFELE PENTRU CONSUMATORII CASNICI CARE CUPRIND TAXA PE VALOAREA ADAUGATA

                           Valabile de la 1 iulie 2004

                       Pentru contoare cu plata post consum

                _____________________________________________________________
               |      Tariful CS -      | Tariful CD - |     Tariful CA -    |
               | optional de tip social |optional de   |optional de tip monom|
               |                        |tip monom fara|                     |
               |                        |abonament*1)  |                     |
 ______________|________________________|______________|_____________________|
|Nr. |Nivel    |Transa     |Transa peste|   Pretul     |Abonament| Pretul    |
|crt.|tensiune |2 kWh/zi   |2 kWh/zi    |   energiei   |(lei/zi) | energiei  |
|    |         |(lei/kWh si|(lei/kWh si |   (lei/kWh)  |         | (lei/kWh) |
|    |         |abonat)    |abonat)     |              |         |           |
|____|_________|___________|____________|______________|_________|___________|
| 1  |Joasa    |           |            |              |         |           |
|    |tensiune |           |            |              |         |           |
|    |(0 - 1 kV|           |            |              |         |           |
|    |inclusiv)|    1857   |     7983   |      3938    |   1445  |     2919  |
|____|_________|___________|____________|______________|_________|___________|
| 2  |Medie    |                        |              |         |           |
|    |tensiune |                        |              |         |           |
|    |(1 -     |                        |              |         |           |
|    |110 kV   |                        |              |         |           |
|    |exclusiv)|           -            |      3009    |   1445  |     2309  |
|____|_________|________________________|______________|_________|___________|

    - continuare -

                ________________________________________________
               | Tariful CA2 - optional de tip monom diferentiat|
 ______________|________________________________________________|
|Nr. |Nivel    | Abonament | Pretul energiei |Pretul energiei   |
|crt.|tensiune | (lei/zi)  | in zona de zi   |in zona de noapte |
|    |         |           | (lei/kWh)       |(lei/kWh)*2)      |
|____|_________|___________|_________________|__________________|
| 1  |Joasa    |           |                 |                  |
|    |tensiune |           |                 |                  |
|    |(0 - 1 kV|           |                 |                  |
|    |inclusiv)|    1445   |       3550      |        2303      |
|____|_________|___________|_________________|__________________|
| 2  |Medie    |           |                 |                  |
|    |tensiune |           |                 |                  |
|    |(1 -     |           |                 |                  |
|    |110 kV   |           |                 |                  |
|    |exclusiv)|    1445   |       2772      |        1819      |
|____|_________|___________|_________________|__________________|

    - continuare -

                ________________________________________________
               |           Tariful CA3 - optional               |
               |   de tip monom diferentiat pe trei zone orare  |
 ______________|________________________________________________|
|Nr. |Nivel    | Abonament |Pretul     | Pretul     |Pretul     |
|crt.|tensiune | (lei/zi)  |energiei   | energiei   |energiei in|
|    |         |           |in zona de | in zona    |zona de gol|
|    |         |           |varf       | normala    |(lei/kWh)  |
|    |         |           |(lei/kWh)  | (lei/kWh)  |           |
|____|_________|___________|___________|____________|___________|
| 1  |Joasa    |           |           |            |           |
|    |tensiune |           |           |            |           |
|    |(0 - 1 kV|           |           |            |           |
|    |inclusiv)|    1445   |    5839   |     2919   |     2303  |
|____|_________|___________|___________|____________|___________|
| 2  |Medie    |           |           |            |           |
|    |tensiune |           |           |            |           |
|    |(1 -     |           |           |            |           |
|    |110 kV   |           |           |            |           |
|    |exclusiv)|    1445   |    4617   |     2309   |     1819  |
|____|_________|___________|___________|____________|___________|

                            ________________________
                           |      Tariful CTP -     |
                           |  optional de tip monom |
 __________________________|________________________|
|Nr. |Nivel    |Transa de  | Abonament | Pretul     |
|crt.|tensiune |putere     | (lei/zi)  | energiei   |
|    |         |maxima     |           | (lei/kWh)  |
|    |         |contractata|           |            |
|    |         |   (kW)    |           |            |
|____|_________|___________|___________|____________|
| 1  |Joasa    |pana la 3  |           |            |
|    |tensiune |kW inclusiv|    1445   |     2372   |
|    |(0 - 1 kV|___________|___________|____________|
|    |inclusiv)| 3 - 6 kW  |    3019   |     2372   |
|    |         |___________|___________|____________|
|    |         | peste     |           |            |
|    |         | 6 kW*3)   |    4529   |     2372   |
|____|_________|___________|___________|____________|

                       Pentru contoare cu preplata

                _______________________________________________________________
               |        Tariful CP -      |            Tariful CP2 -           |
               |  optional de tip monom   | optional de tip monom diferentiat  |
 ______________|__________________________|____________________________________|
|Nr. |Nivel    | Abonament|Pretul energiei| Abonament |Pretul     |Pretul      |
|crt.|tensiune | (lei/zi) |(lei/kWh)      | (lei/zi)  |energiei in|energiei    |
|    |         |          |               |           |zona de zi |in zona de  |
|    |         |          |               |           |(lei/kWh)  |noapte      |
|    |         |          |               |           |           |(lei/kWh)*2)|
|____|_________|__________|_______________|___________|___________|____________|
| 1  |Joasa    |          |               |           |           |            |
|    |tensiune |          |               |           |           |            |
|    |(0 - 1 kV|          |               |           |           |            |
|    |inclusiv)|    1362  |       2616    |    1362   |    3179   |    2064    |
|____|_________|__________|_______________|___________|___________|____________|
| 2  |Medie    |          |               |           |           |            |
|    |tensiune |          |               |           |           |            |
|    |(1 -     |          |               |           |           |            |
|    |110 kV   |          |               |           |           |            |
|    |exclusiv)|    1362  |       2066    |    1362   |    2481   |    1634    |
|____|_________|__________|_______________|___________|___________|____________|

    - continuare -

                _______________________________________________________________
               |                         Tariful CP3 -                         |
               |      optional de tip monom diferentiat pe trei zone orare     |
 ______________|_______________________________________________________________|
|Nr. |Nivel    | Abonament |Pretul energiei  | Pretul energiei |Pretul energiei|
|crt.|tensiune | (lei/zi)  |in zona de varf  | in zona normala |in zona de gol |
|    |         |           |(lei/kWh)        | (lei/kWh)       |(lei/kWh)      |
|____|_________|___________|_________________|_________________|_______________|
| 1  |Joasa    |           |                 |                 |               |
|    |tensiune |           |                 |                 |               |
|    |(0 - 1 kV|           |                 |                 |               |
|    |inclusiv)|    1362   |       5233      |        2616     |      2064     |
|____|_________|___________|_________________|_________________|_______________|
| 2  |Medie    |           |                 |                 |               |
|    |tensiune |           |                 |                 |               |
|    |(1 -     |           |                 |                 |               |
|    |110 kV   |           |                 |                 |               |
|    |exclusiv)|    1362   |       4135      |        2066     |      1634     |
|____|_________|___________|_________________|_________________|_______________|
    *1) Identic cu Tariful D pentru agentii economici, inclusiv taxa pe valoarea adaugata.
    *2) Pretul se aplica si pentru perioada de vineri de la ora 22:00 pana luni la ora 06:00.
    *3) Pentru tariful cu putere maxima contractata peste 6 kW nu sunt necesare echipamente suplimentare in sensul art. 11 din prezentul ordin.

    ANEXA 1.5

    TARIFUL DIFERENTIAT PE ZONE ORARE SI DURATE DE UTILIZARE - A33AP (NUMAI PENTRU AUTOPRODUCATORI CARE LIVREAZA ENERGIE ELECTRICA FILIALELOR DE DISTRIBUTIE SI FURNIZARE)

                        Valabile de la 1 iulie 2004

 ______________________________________________________________________________
|N | Niveluri de   |  Durata de        | Durata de         |  Durata de        |
|r.| tensiune egale|  utilizare mica   | utilizare medie   |  utilizare mare   |
|  | cu cele din   |___________________|___________________|___________________|
|c | punctele de   |   Pentru energie  |  Pentru energie   |  Pentru energie   |
|r | delimitare a  |   (lei/kWh)       |  (lei/kWh)        |  (lei/kWh)        |
|t.| instalatiilor |___________________|___________________|___________________|
|  |               |Zona |Zona   |Zona |Zona |Zona   |Zona |Zona |Zona   |Zona |
|  |               |de   |normala|de   |de   |normala|de   |de   |normala|de   |
|  |               |varf |       |gol  |varf |       |gol  |varf |       |gol  |
|__|_______________|_____|_______|_____|_____|_______|_____|_____|_______|_____|
|1 |INALTA TENSIUNE| 3202|   1595| 1255| 2529|   1260|  992| 2044|   1017|  802|
|  |(220 kV)       |     |       |     |     |       |     |     |       |     |
|__|_______________|_____|_______|_____|_____|_______|_____|_____|_______|_____|
|2 |INALTA TENSIUNE| 3547|   1782| 1381| 2734|   1351| 1074| 2227|   1105|  875|
|  |(110 kV)       |     |       |     |     |       |     |     |       |     |
|__|_______________|_____|_______|_____|_____|_______|_____|_____|_______|_____|
|3.|MEDIE TENSIUNE | 3931|   1966| 1551| 2917|   1444| 1136| 2503|   1243|  982|
|  |(1 - 110 kV    |     |       |     |     |       |     |     |       |     |
|  |exclusiv)      |     |       |     |     |       |     |     |       |     |
|__|_______________|_____|_______|_____|_____|_______|_____|_____|_______|_____|
|4 |JOASA TENSIUNE | 5184|   2585| 2031| 3585|   1784| 1400| 3230|   1615| 1262|
|  |(0,1 - 1 kV    |     |       |     |     |       |     |     |       |     |
|  |inclusiv)      |     |       |     |     |       |     |     |       |     |
|__|_______________|_____|_______|_____|_____|_______|_____|_____|_______|_____|

    NOTA:
    Tarifele nu contin taxa pe valoarea adaugata.

    ANEXA 2.1

                     ZONELE ORARE UTILIZATE LA TARIFUL A33

 ______________________________________________________________________________
|       Luna       |       Zona varf      |Zona de gol|     Zona normala       |
|__________________|______________________|___________|________________________|
|                  |          |           |           |                        |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| Ianuarie         |          |           |           |                        |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| zile lucratoare  |  8 - 10  |  17 - 22  |   0 - 6   | 10 - 17, 22 - 0, 6 - 8 |
| sambata, duminica|    -     |     -     |  22 - 17  |          17 - 22       |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| Februarie        |          |           |           |                        |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| zile lucratoare  |  8 - 10  |  17 - 22  |   0 - 6   | 10 - 17, 22 - 0, 6 - 8 |
| sambata, duminica|    -     |     -     |  22 - 17  |          17 - 22       |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| Martie           |          |           |           |                        |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| zile lucratoare  |  8 - 10  |  17 - 22  |   0 - 6   | 10 - 17, 22 - 0, 6 - 8 |
| sambata, duminica|    -     |     -     |  22 - 17  |          17 - 22       |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| Aprilie          |          |           |           |                        |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| zile lucratoare  |    -     |  20 - 22  |   0 - 6   |      22 - 0, 6 - 20    |
| sambata, duminica|    -     |     -     |  22 - 20  |          20 - 22       |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| Mai              |          |           |           |                        |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| zile lucratoare  |    -     |  20 - 22  |   0 - 6   |      22 - 0, 6 - 20    |
| sambata, duminica|    -     |     -     |  22 - 20  |          20 - 22       |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| Iunie            |          |           |           |                        |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| zile lucratoare  |    -     |     -     |   0 - 6   |           6 - 0        |
| sambata, duminica|    -     |     -     |   0 - 24  |             -          |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| Iulie            |          |           |           |                        |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| zile lucratoare  |    -     |     -     |   0 - 6   |           6 - 0        |
| sambata, duminica|    -     |     -     |   0 - 24  |             -          |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| August           |          |           |           |                        |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| zile lucratoare  |    -     |  20 - 22  |   0 - 6   |      22 - 0, 6 - 20    |
| sambata, duminica|    -     |     -     |  22 - 20  |          20 - 22       |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| Septembrie       |          |           |           |                        |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| zile lucratoare  |    -     |  20 - 22  |   0 - 6   |      22 - 0, 6 - 20    |
| sambata, duminica|    -     |     -     |  22 - 20  |          20 - 22       |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| Octombrie        |          |           |           |                        |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| zile lucratoare  |  8 - 10  |  17 - 22  |   0 - 6   | 10 - 17, 22 - 0, 6 - 8 |
| sambata, duminica|    -     |     -     |  22 - 17  |          17 - 22       |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| Noiembrie        |          |           |           |                        |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| zile lucratoare  |  8 - 10  |  17 - 22  |   0 - 6   | 10 - 17, 22 - 0, 6 - 8 |
| sambata, duminica|    -     |     -     |  22 - 17  |          17 - 22       |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| Decembrie        |          |           |           |                        |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| zile lucratoare  |  8 - 10  |  17 - 22  |   0 - 6   | 10 - 17, 22 - 0, 6 - 8 |
| sambata, duminica|    -     |     -     |  22 - 17  |          17 - 22       |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|

    ANEXA 2.2

    ZONELE ORARE UTILIZATE LA TARIFELE A si B

 ____________________________________________
|    Luna   | Zona varf seara| Zona rest ore |
|___________|________________|_______________|
|           |                |               |
|___________|________________|_______________|
| Ianuarie  |    17 - 22     |    22 - 17    |
|___________|________________|_______________|
| Februarie |    17 - 22     |    22 - 17    |
|___________|________________|_______________|
| Martie    |    17 - 22     |    22 - 17    |
