E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 16 din 22 mai 2003

pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 3/2003 privind aprobarea tarifelor pentru acordarea autorizatiilor si licentelor, precum si a contributiilor agentilor economici pe anul 2003

ACT EMIS DE: MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR


SmartCity3

              AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 371 din 30 mai 2003

    In temeiul art. 1 alin. (2) si (3), al art. 9 alin. (4) si (5) si al art. 9^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei - ANRE, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 99/2000, cu modificarile ulterioare, si al Hotararii Guvernului nr. 567/1999 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licentelor si autorizatiilor in sectorul energiei electrice si termice, modificata prin Hotararea Guvernului nr. 448/2003,
    avand in vedere Referatul de aprobare intocmit de Departamentul acces la retea si autorizare si procesul-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al ANRE din data de 21 mai 2003,

    presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 3/2003 privind aprobarea tarifelor pentru acordarea autorizatiilor si licentelor, precum si a contributiilor agentilor economici pe anul 2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 153 din 10 martie 2003, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    (1) Agentii economici vor achita tarifele de acordare si, respectiv, de modificare a licentelor si autorizatiilor, precum si contributiile anuale in contul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 500311514848, deschis la Trezoreria Sectorului 2 Bucuresti.
    (2) Contributiile anuale se factureaza de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei pe baza estimarii cifrei de afaceri pe anul 2002 si a cheltuielilor cu munca vie pe anul 2003 pentru fiecare agent economic."
    2. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    Titularii de licente vor transmite Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, in interval de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, valoarea estimata a cheltuielii anuale cu munca vie pentru anul 2003, precum si valoarea cifrei de afaceri realizate pe anul 2002."
    3. Anexa nr. 1 se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    4. Punctul 1 din anexa nr. 2 va avea urmatorul cuprins:
    "1. Contributiile agentilor economici catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei pentru emiterea reglementarilor se factureaza si se platesc proportional, dupa cum urmeaza:
    a) pentru perioada 1 ianuarie 2003 - 24 aprilie 2003, in valoare de 0,12% din cheltuiala cu munca vie a agentilor economici pe anul 2003, conform bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de organele competente, dar nu mai putin de 4.900.000 lei;
    b) pentru perioada 25 aprilie 2003 - 31 decembrie 2003, in valoare de 0,035% din cifra de afaceri realizata de agentii economici in anul 2002 din activitatile desfasurate in sectorul energiei electrice si termice in anul anterior, dar nu mai putin de 10.000.000 lei."
    5. Punctul 3 din anexa nr. 2 va avea urmatorul cuprins:
    "3. Pentru agentii economici carora li se acorda licente in anul 2003 contributia anuala se calculeaza pe baza cifrei de afaceri estimate de acestia pe anul in curs."
    6. Dupa punctul 3 din anexa nr. 2 se introduce punctul 4 cu urmatorul cuprins:
    "4. Agentii economici care nu detin licente sau autorizatii in sectorul energiei electrice si termice dar care, potrivit legii, sunt obligati sa obtina de la Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei decizii de aprobare a tarifelor vor achita o contributie anuala de 10.000.000 lei."
    7. Dupa punctul 4 din anexa nr. 2 se introduce punctul 5 cu urmatorul cuprins:
    "5. Titularii de licente care s-au reorganizat in anul 2002 vor prezenta defalcarea cifrei de afaceri intre acestia si societatile rezultate in urma reorganizarii, conform activitatilor desfasurate de fiecare dintre acestea in perioada anterioara reorganizarii."
    Art. 2
    Regularizarea obligatiilor banesti ale agentilor economici catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei pe anul 2003 se va efectua dupa transmiterea tuturor datelor certe de catre acestia.
    Art. 3
    Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                    Presedintele Autoritatii Nationale
                   de Reglementare in Domeniul Energiei,
                               Ion Lungu

    ANEXA 1*)
    (Anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 3/2003)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                                      TARIFE
         pentru acordarea de autorizatii si licente pentru anul 2003

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |       Activitatea      |   U.M. |                 TARIFE                |
|crt.|                        |        |_______________________________________|
|    |                        |        |Autorizatii|     Licente (lei/U.M.)    |
|    |                        |        |(lei/U.M.) |___________________________|
|    |                        |        |           | la acordare|    anual     |
|____|________________________|________|___________|____________|______________|
|PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE|        |           |            |              |
|SI TERMICE                   |        |           |            |              |
|_____________________________|________|___________|____________|______________|
|1. Autorizatii de infiintare |        |           |            |              |
|pentru:                      |        |           |            |              |
|1.1. Realizarea de noi       |        |           |            |              |
|capacitati energetice        |        |           |            |              |
|- de producere a energiei:   |        |           |            |              |
|  - electrice                |MWe     |           |            |              |
|                             |instalat|   647.000 |            |              |
|  - termice                  |MWt     |           |            |              |
|                             |instalat|   129.000 |            |              |
|- statii electrice proprii   |MVA     |   129.000 |            |              |
|1.2. Modificarea             |        |           |            |              |
|capacitatilor energetice     |        |           |            |              |
|existente                    |        |           |            |              |
|- de producere a energiei:   |        |           |            |              |
|  - electrice                |MWe     |           |            |              |
|                             |instalat|   647.000 |            |              |
|  - termice                  |MWt     |           |            |              |
|                             |instalat|   129.000 |            |              |
|- statii electrice proprii   |MVA     |   129.000 |            |              |
|2. Permis de punere in       |        |           |            |              |
|functiune a capacitatilor    |        |           |            |              |
|- de producere a energiei:   |        |           |            |              |
|  - electrice                |MWe     |           |            |              |
|                             |instalat|   129.000 |            |              |
|  - termice                  |MWt     |           |            |              |
|                             |instalat|    26.000 |            |              |
|- statii electrice proprii   |MVA     |    26.000 |            |              |
|3. Autorizatie de functionare|        |           |            |              |
|pentru capacitati energetice |        |           |            |              |
|- de producere a energiei:   |        |           |            |              |
|  - electrice                |MWe     |           |            |              |
|                             |instalat|   647.000*|            |              |
|  - termice                  |MWt     |           |            |              |
|                             |instalat|   129.000*|            |              |
|- statii electrice proprii   |MVA     |   129.000*|            |              |
|4. Licenta de producere a    |        |           |            |              |
|energiei                     |        |           |            |              |
|  - electrice                |MWe     |           |            |              |
|                             |instalat|           |   129.000  |   129.000*|
|  - termice                  |MWt     |           |            |              |
|                             |instalat|           |    78.000  |    78.000*|
|_____________________________|________|___________|____________|______________|
|TRANSPORTUL ENERGIEI         |        |           |            |              |
|ELECTRICE                    |        |           |            |              |
|_____________________________|________|___________|____________|______________|
|1. Autorizatii de infiintare |        |           |            |              |
|pentru:                      |        |           |            |              |
|1.1. Linii electrice         |        |           |            |              |
|- lungimea liniei            |km      |   647.000 |            |              |
|1.2. Statii electrice        |MVA     |   129.000 |            |              |
|2. Permis de punere in       |        |           |            |              |
|functiune pentru:            |        |           |            |              |
|2.1. Linii electrice         |        |           |            |              |
|- lungimea liniei            |km      |   129.000 |            |              |
|2.2. Statii electrice        |MVA     |    26.000 |            |              |
|3. Autorizatie de functionare|        |           |            |              |
|pentru:                      |        |           |            |              |
|3.1. Linii electrice         |        |           |            |              |
|- lungimea liniei            |km      |   647.000*|            |              |
|3.3. Statii electrice        |MVA     |   129.000*|            |              |
|4. Licenta de transport a    |        |           |            |              |
|energiei electrice           |        |           |            |              |
|- puterea instalata in       |        |           |            |              |
|transformatoarele din statii |MVA     |           |    53.000  |    53.000*|
|_____________________________|________|___________|____________|______________|
|DISTRIBUTIA ENERGIEI         |        |           |            |              |
|ELECTRICE                    |        |           |            |              |
|_____________________________|________|___________|____________|______________|
|1. Autorizatii de infiintare |        |           |            |              |
|pentru:                      |        |           |            |              |
|1.1. Linii electrice de      |        |           |            |              |
|inalta tensiune - 110 KV     |        |           |            |              |
|- lungime linii electrice    |km      |   263.000 |            |              |
|1.2. Linii electrice medie   |        |           |            |              |
|tensiune                     |        |           |            |              |
|- lungime linii electrice    |km      |    38.000 |            |              |
|1.3. Statii electrice        |        |           |            |              |
|(inclusiv SRA)               |Unitate |12.942.000 |            |              |
|1.4. Posturi de transformare |Unitate |   521.000 |            |              |
|2. Permis de punere in       |        |           |            |              |
|functiune pentru: |        |           |            |              |
|2.1. Linii electrice de      |        |           |            |              |
|inalta tensiune - 110 KV     |        |           |            |              |
|- lungime linii electrice    |km      |    55.000 |            |              |
|2.2. Linii electrice medie   |        |           |            |              |
|tensiune                     |        |           |            |              |
|- lungime linii electrice    |km      |     9.000 |            |              |
|2.3. Statii electrice        |        |           |            |              |
|(inclusiv SRA)               |Unitate | 2.591.000 |            |              |
|Posturi de transformare      |Unitate |   104.000 |            |              |
|3. Autorizatie de            |        |           |            |              |
|functionare pentru:          |        |           |            |              |
|3.1. Linii electrice de      |        |           |            |              |
|inalta tensiune - 110 KV     |        |           |            |              |
|- lungime linii electrice    |km      |   207.000*|            |              |
|3.2. Linii electrice medie   |        |           |            |              |
|tensiune                     |        |           |            |              |
|- lungime linii electrice    |km      |    38.000*|            |              |
|3.3. Statii electrice        |        |           |            |              |
|(inclusiv SRA)               |Unitate | 3.829.000*|            |              |
|3.4. Posturi de transformare |Unitate |   129.000*|            |              |
|4. Licenta de distributie a  |        |           |            |              |
|energiei electrice - putere  |        |           |            |              |
|instalata in statii electrice|        |           |            |              |
|si posturi                   |MVA     |           |    53.000  |    53.000*|
|_____________________________|________|___________|____________|______________|
|TRANSPORT SI DISTRIBUTIE     |        |           |            |              |
|ENERGIE TERMICA              |        |           |            |              |
|_____________________________|________|___________|____________|______________|
|1. Autorizatii de infiintare |        |           |            |              |
|pentru:                      |        |           |            |              |
|- retele de energie termica  |km      |   129.000 |            |              |
|- puncte termice             |Unitate |10.351.000 |            |              |
|2. Permis de punere in       |        |           |            |              |
|functiune pentru: |        |           |            |              |
|- retele de energie termica  |km      |    62.000 |            |              |
|- puncte termice             |Unitate | 2.070.000 |            |              |
|3. Autorizatii de functionare|        |           |            |              |
|pentru:                      |        |           |            |              |
|- retele de energie termica  |km      |   104.000*|            |              |
|- puncte termice             |Unitate | 2.070.000*|            |              |
|4. Licenta de                |        |           |            |              |
|transport/distributie energie|MWt     |           |            |              |
|termica                      |instalat|           |    26.000  |    26.000*|
|_____________________________|________|___________|____________|______________|
|DISPECERIZAREA ENERGIEI      |        |           |            |              |
|ELECTRICE                    |        |           |            |              |
|_____________________________|________|___________|____________|______________|
|1. Autorizatii de infiintare |        |           |            |              |
|pentru:                      |        |           |            |              |
|- sisteme la nivel national  |Unitate |25.909.000 |            |              |
|- sisteme la nivel teritorial|Unitate | 2.591.000 |            |              |
|2. Permis de punere in       |        |           |            |              |
|functiune                    |        |           |            |              |
|- sisteme la nivel national  |Unitate | 5.176.000 |            |              |
|- sisteme la nivel teritorial|Unitate |   518.000 |            |              |
|3. Autorizatie de functionare|        |           |            |              |
|pentru:                      |        |           |            |              |
|- sisteme la nivel national  |Unitate |12.942.000 |            |              |
|- sisteme la nivel teritorial|Unitate | 1.295.000 |            |              |
|                             |        |           |            |              |
|4. Licenta pentru            |Grup    |           |            |              |
|dispecerizarea energiei      |dispece-|           |            |              |
|electrice                    |rizabil |           |   263.000  |   263.000*|
|_____________________________|________|___________|____________|______________|
|FURNIZAREA ENERGIEI ELECTRICE|        |           |            |              |
|SI TERMICE                   |        |           |            |              |
|_____________________________|________|___________|____________|______________|
|1. Licenta pentru furnizarea |        |           |            |   129.000    |
|energiei electrice           |        |           |10.000.000*|   lei/MWe*|
|2. Licenta pentru furnizarea |        |           |            |    78.000    |
|energiei termice             |        |           |10.000.000*|   lei/MWt*|
|_____________________________|________|___________|____________|______________|
|ASIGURAREA SERVICIILOR DE    |        |           |            |              |
|SISTEM                       |        |           |            |              |
|_____________________________|________|___________|____________|______________|
|1. Licenta pentru asigurarea |MW      |           |            |              |
|serviciilor de sistem        |rezerva |           |            |              |
|                             |si      |           |            |              |
|                             |reglaj  |           |    53.000  |    53.000*|
|_____________________________|________|___________|____________|______________|
|ADMINISTRAREA PIETEI         |        |           |            |              |
|_____________________________|________|___________|____________|______________|
|1. Licenta pentru            |        |           |            |              |
|administrarea pietei         |        |           |12.250.000  |12.250.000*|
|_____________________________|________|___________|____________|______________|
|ACREDITAREA CONSUMATORILOR   |        |           |            |              |
|ELIGIBILI                    |        |           |            |              |
|_____________________________|________|___________|____________|______________|
|1. Acreditarea consumatorilor|        |           |            |              |
|eligibili                    |MW      |           | 9.800.000*| 1.225.000* |
|_____________________________|________|___________|____________|______________|
    *) valoarea se diminueaza de 5 ori pentru capacitatile si instalatiile existente in functiune la data intrarii in vigoare a ordinului
    *) reprezinta tariful de acordare a licentei respective sau suma fixa, achitata la momentul depunerii cererii de acreditare
    *) putere maxima de contract pe anul anterior
    *) proportional cu perioada 01.01.2003 - 24.04.2003

    NOTA:
    1. Tariful minim de acordare a unei licente, respectiv autorizatie de infiintare, permis de punere in functiune si autorizatie de functionare este de 10.000.000 lei.
    2. Tariful de modificare a autorizatiei, permisului sau licentei este de 10.000.000 lei si se achita odata cu solicitarea de modificare.
    3. Tariful anual minim pentru perioada 01.01.2003   24.04.2003 este de 1.913.000 lei.



SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 16/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 16 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu