ORDIN
Nr. 3107 din 24 august 2001
privind aprobarea Listei de tarife pentru lucrarile efectuate de Biroul Roman
de Metrologie Legala - LT-2001
ACT EMIS DE: MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 563 din 10 septembrie 2001
Ministrul industriei si resurselor,
in conformitate cu prevederile art. 35 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1992
privind activitatea de metrologie, aprobata si modificata prin Legea nr.
11/1994, cu modificarile ulterioare, si in conformitate cu prevederile art. 3
pct. 5 si art. 7 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 853/1999 privind
organizarea si functionarea Biroului Roman de Metrologie Legala,
in temeiul Hotararii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si
functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificarile ulterioare,
emite urmatorul ordin:
Art. 1
Se aproba Lista de tarife pentru lucrarile efectuate de Biroul Roman de
Metrologie Legala - LT-2001*), cuprinsa in anexa la prezentul ordin.
------------
*) Lista de tarife este reprodusa in facsimil.
Art. 2
Biroul Roman de Metrologie Legala va aduce la indeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. 3
Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
si va intra in vigoare la data publicarii.
Ministrul industriei si resurselor,
Dan Ioan Popescu
ANEXA 1
LISTA DE TARIFE
pentru lucrarile efectuate de Biroul Roman de Metrologie Legala - LT-2001
1. Lista de tarife LT-2001 stabileste, in conformitate cu prevederile art.
35 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1992, modificata si aprobata prin Legea nr.
11/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, tarife pentru lucrarile
efectuate de personalul Biroului Roman de Metrologie Legala in cadrul
exercitarii controlului metrologic al statului asupra mijloacelor de masurare
si masurarilor.
2. Tarifele prevazute in prezenta lista sunt stabilite pentru:
a) operatiuni de etalonare si/sau verificare metrologica a mijloacelor de
masurare utilizate in domenii de interes public (tabelul nr. 1);
b) evaluari efectuate in vederea acordarii avizului de instalare si a
avizului de punere in functiune (tabelul nr. 1);
c) evaluari efectuate in vederea acordarii autorizatiilor metrologice
(tabelul nr. 2);
d) evaluari efectuate in vederea acordarii autorizatiilor personale de
verificator metrolog (tabelul nr. 3);
e) expertize ale laboratoarelor de metrologie care desfasoara activitati de
etalonare/verificare metrologica a mijloacelor de masurare care nu sunt supuse
obligatoriu controlului metrologic al statului in vederea atestarii (tabelul
nr. 5);
f) evaluari in scopul acordarii aprobarilor de model (tabelul nr. 6);
g) evaluari in vederea acordarii aprobarilor de model individuale (tabelul
nr. 7).
3. Lista prevede, de asemenea, tarife pentru supravegherea activitatii
detinatorilor de autorizatii metrologice, pentru expertiza si asistenta tehnica
acordata cu privire la mijloacele de masurare si pentru efectuarea unor
operatiuni specifice obiectului de activitate al Biroului Roman de Metrologie
Legala, cum sunt: recunoasterea etalonarilor si/sau verificarilor metrologice
efectuate in afara Romaniei, avizarea reglementarilor metrologice (metode de
masurare, regulamente pentru activitati de metrologie etc.) utilizate in cadrul
unor activitati bine definite (tabelul nr. 4).
4. Lista de tarife LT-2001 pentru lucrari efectuate de Biroul Roman de
Metrologie Legala cuprinde tarife pentru operatiuni de etalonare si/sau
verificare metrologica atat a mijloacelor de masurare etalon (E),
corespunzatoare oricarui nivel de exactitate, cat si a mijloacelor de masurare
de lucru prevazute de Lista oficiala a mijloacelor de masurare supuse
obligatoriu controlului metrologic al statului L.O.- 2001, sub forma de
sortimente; codurile subsortimentelor de mijloace de masurare sunt diferentiate
pentru fiecare mijloc de masurare, in functie de scopul utilizarii (ca etalon
sau ca mijloc de masurare de lucru), marimea masurata, domeniul de masurare,
clasa de exactitate, principiul de functionare etc. Pentru mijloacele de
masurare supuse etalonarii se elibereaza atat Certificatul de etalonare, cat si
Buletinul de verificare metrologica, documente care atesta legalitatea
mijlocului de masurare. Tariful stabilit pentru etalonare include si costul
verificarii metrologice.
5. Lucrarile mentionate la pct. 2 se efectueaza numai pe baza de solicitare
scrisa si cu planificare.
6. In cazul mijloacelor de masurare care se verifica la locul de utilizare
detinatorii sunt obligati sa puna la dispozitie spatiul necesar (atunci cand
este cazul), utilajele auxiliare si personalul ajutator necesar efectuarii
verificarilor metrologice.
7. Tarifele prevazute in prezenta lista nu includ contravaloarea
materialelor de referinta (MRC), a materialelor consumabile (de exemplu: apa
pentru instalatiile de debit, amestecuri de gaze pentru analizoarele de gaze,
energia consumata in instalatiile de verificare de mare putere, consum
tehnologic de carburant etc.). Aceste costuri se adauga la tarifele stabilite
pentru operatiunile de etalonare/verificare respective.
8. Tarifele pentru transportul etaloanelor, al mijloacelor de masurare si
al personalului verificator, in cazurile in care verificarile metrologice se
efectueaza la sediul solicitantului si care se adauga la costul lucrarilor
prestate, sunt:
- pentru autolaboratoare: 30% din pretul in vigoare al unui litru de carburant
pentru fiecare km parcurs, la data efectuarii transportului;
- pentru autospeciala (automacara HIAB): pretul in vigoare al unui litru de
carburant pentru fiecare km parcurs, la data efectuarii transportului.
9. Tarifele stabilite pentru operatiunile de etalonare/verificare
metrologica individuala a fiecarui mijloc de masurare sunt obligatorii numai
pentru activitatile efectuate in laboratoarele de metrologie din structura
Biroului Roman de Metrologie Legala.
In cazurile in care etalonarea si/sau verificarea metrologica a mai multor
mijloace de masurare se executa simultan, pe instalatii/standuri de verificare,
tariful de etalonare/verificare se poate diminua fata de tariful prevazut in
lista, cu factori stabiliti in functie de numarul de mijloace de masurare
verificate si aprobati prin ordin al directorului general al Biroului Roman de
Metrologie Legala.
10. In cazul in care beneficiarul solicita executarea etalonarii si/sau
verificarii metrologice in regim de urgenta (o perioada mai mica de 5 zile,
care necesita modificarea celorlalte programari sau efectuarea de ore
suplimentare), laboratorul de metrologie va percepe un tarif majorat cu 50%
fata de tariful de verificare si/sau etalonare stabilit prin Lista de tarife
LT-2001.
11. Laboratoarele de metrologie ale Biroului Roman de Metrologie Legala
sunt obligate sa efectueze operatiunile de etalonare si/sau verificare
metrologica, in termen de maximum 30 de zile de la data punerii la dispozitie a
mijloacelor de masurare, daca beneficiarii respecta termenele stabilite prin
programarea la etalonare si/sau verificare metrologica.
12. Beneficiarii trebuie sa ridice de la sediul laboratorului de metrologie
mijloacele de masurare etalonate si/sau verificate, in termen de 15 zile de la
data stabilita pentru ridicarea acestora. Dupa expirarea acestei perioade,
beneficiarii vor plati, pentru fiecare zi de depasire, o penalizare de 0,2% din
valoarea tarifului de etalonare si/sau verificare metrologica a mijlocului de
masurare neridicat.
13. Tarifele prevazute pentru evaluarea si expertiza activitatilor
metrologice au in vedere definitiile specificate in tabelele nr. 2, 3 si 5
pentru:
- sortiment de mijloace de masurare;
- subsortiment de mijloace de masurare;
- tip sau familie de mijloc de masurare.
14. Pentru reevaluarea activitatilor desfasurate de detinatorii de
autorizatii metrologice tarifele prevazute pentru evaluare se diminueaza cu
50%, cu exceptia etapelor "predarea mapei cu documente informative +
analiza preliminara a documentelor" si "eliberarea
autorizatiei", pentru care nu se aplica tarife.
15. In cazul in care agentii economici solicita laboratoarelor de
metrologie ale Biroului Roman de Metrologie Legala verificarea unor mijloace de
masurare, in scopul scoaterii lor din functiune (pentru aplicarea prevederilor
art. 24 - 26 din Legea nr. 15/1994) tariful perceput pentru operatiunea
executata va reprezenta 50% din valoarea tarifului de verificare/etalonare a
mijloacelor de masurare respective.
16. Tarifele stabilite in prezenta lista de tarife se aplica de la data
publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Indexarea ulterioara a tarifelor stabilite in prezenta lista se va efectua
ori de cate ori valoarea indicelui de inflatie va depasi cu 15% valoarea
indicelui de inflatie de la data publicarii listei.
Anexe: Tabelele nr. 1 - 7 fac parte integranta din prezenta anexa.
TABELUL Nr. 1
TARIFE
PENTRU OPERATIUNI EFECTUATE ASUPRA MIJLOACELOR DE MASURARE
SUPUSE OBLIGATORIU CONTROLULUI METROLOGIC AL STATULUI
L.T. - 2001
Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A - Pozitia din LO 2001
B - Verificare metrologica
C - Avizul de instalare
D - Avizul de punere in functiune
______________________________________________________________________________
| MIJLOC DE MASURARE | | Tarif
|
| | | (lei)
|
|_____________________________________|
|___________________________________|
| COD | DENUMIRE | | | | Evaluarea
|
| | | | | | mijlocului de
|
| | | | | | masurare in
|
| | | A | B |Etalonare| vederea
|
| | | | | | acordarii
|
| | | | |
|_______________|
| | | | | | C | D
|
|_______________|_____________________|____|_________|_________|_______|_______|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
|_______________|_____________________|____|_________|_________|_______|_______|
| | 1 SPATIU SI TIMP | | | | |
|
| |1.01 UNGHI PLAN (rad)| | | | |
|
| | | | | | |
|
|1.01.01 |Cala unghiulara | E | | | |
|
|1.01.01.1 |- etalon secundar | | | | |
|
| |ordin II (clasa 0)/ | | | | |
|
| |unghi | | 37000| 95000| |
|
|1.01.01.2 |- etalon secundar | | | | |
|
| |ordin III (clasa 1 | | | | |
|
| |si 2)/unghi | | 30000| 76000| |
|
|_______________|_____________________|____|_________|_________|_______|_______|
|1.01.02 |Poligon cu 5 ... 72 | E | | | |
|
| |unghiuri active | | | | |
|
|1.01.02.1 |- etalon secundar | | | | |
|
| |ordin I/unghi | | 108000| 420000| |
|
|1.01.02.2 |- etalon secundar | | | | |
|
| |ordin II (clasa 0)/ | | | | | |
| |unghi | | 108000| 252000| |
|
|1.01.02.3 |- etalon secundar | | | | |
|
| |ordin III (clasa 1)/ | | | | |
|
| |unghi | | 92000| 189000| |
|
|_______________|_____________________|____|_________|_________|_______|_______|
|1.01.03 |Echer la 90 grade | E | | | |
|
| |plat, cu talpa, cu | | | | |
|
| |muchie activa | | | | |
|
|1.01.03.1 |- cu latura mai mica | | | | |
|
| |sau egala cu 400 mm | | 301000| 516000| |
|
|1.01.03.2 |- cu latura mai mare | | | | |
|
| |de 400 mm | | 480000| 976000| |
|
|_______________|_____________________|____|_________|_________|_______|_______|
|1.01.04 |Echer la 90 grade | E | | | |
|
| |cilindric | | | | |
|
|1.01.04.1 |- cu lungimea | | | | |
|
| |generatoarei mai mica| | | | |
|
| |sau egala cu 400 mm/ | | | | |
|
| |generatoare | | 421000| 1232000| | |
|1.01.04.2 |- cu lungimea | | | | |
|
| |generatoarei mai mare| | | | |
|
| |de 400 mm/generatoare| | 772000| 2295000| |
|
|_______________|_____________________|____|_________|_________|_______|_______|
|1.01.05 |Aparat de verificat | E | | | |
|
| |echere | | | | |
|
|1.01.05.1 |- cu lungimea mai | | | | |
|
| |mica sau egala cu | | | | |
|
| |400 mm | | 423000| 1163000| |
|
|1.01.05.2 |- cu lungimea mai | | | | |
|
| |mare de 400 mm | | 605000| 1499000| |
|
|_______________|_____________________|____|_________|_________|_______|_______|
|1.01.06 |Masa divizoare | E | | | |
|
|1.01.06.01 |- cu o axa de rotatie| | | | |
|
|1.01.06.01.1 | - etalon secundar | | | | |
|
| | ordin II | | | | |
|
| | (clasa 0) | | 758000| 2281000| |
|
|1.01.06.01.2 | - etalon secundar | | | | |
|
| | ordin III si de | | | | |
|
| | lucru (clasa 1, 2| | | | |
|
| | si 3) | | 703000| 1904000| |
|
|1.01.06.02 |- cu doua axe de | | | | |
|
| |rotatie | | | | |
|
|1.01.06.02.1 | - etalon secundar | | | | |
|
| | ordin II | | | | |
|
| | (clasa 0) | | 1136000| 3000000| |
|
|1.01.06.02.2 | - etalon secundar | | | | |
|
| | ordin III si de | | | | |
|
| | lucru (clasa 1, 2| | | | |
|
| | si 3) | | 954000| 2281000| |
|
|_______________|_____________________|____|_________|_________|_______|_______|
|1.01.07 |Cap divizor | E | | | |
|
|1.01.07.1 |- etalon secundar | | | | |
|
| |ordin II (clasa 0) | | 1010000| 2281000| |
|
| | - pentru fiecare | | | | |
|
| | accesoriu | | | | |
|
| | suplimentar | | 287000| 601000| |
|
|1.01.07.2 |- etalon secundar | | | | |
|
| |ordin III si de lucru| | | | |
|
| |(clasa 1, 2 si 3) | | 610000| 1792000| |
|
| | - pentru fiecare | | | | |
|
| | accesoriu | | | | |
|
| | suplimentar | | 182000| 287000| |
|
|_______________|_____________________|____|_________|_________|_______|_______|
|1.01.08 |Goniometru | E | | | |
|
|1.01.08.1 |- etalon secundar | | | | |
|
| |ordin I si II | | | | |
|
| |(clasa 0) | | 1136000| 2994000| |
|
|1.01.08.2 |- etalon secundar | | | | |
|
| |ordin III si de lucru| | | | |
|
| |(clasa 1, 2 si 3) | | 954000| 1792000| |
|
|_______________|_____________________|____|_________|_________|_______|_______|
|1.01.09 |Interferometru de | E | | | |
|
| |masurat unghiuri | | 1136000| 2994000| |
|
|_______________|_____________________|____|_________|_________|_______|_______|
|1.01.10 |Aparat de verificat | E | | | |
|
| |nivele si | | | | |
|
| |autocolimatoare | | | | |
|
|1.01.10.1 |- etalon secundar | | | | |
|
| |ordin I si II | | 842000| 2281000| | |
|1.01.10.2 |- etalon secundar | | | | |
|
| |ordin III si de lucru| | 661000| 1250000| |
|
|_______________|_____________________|____|_________|_________|_______|_______|
|1.01.12 |Autocolimator | E | | | |
|
|1.01.12.1 |- cu valoarea | | | | |
|
| |diviziunii mai mica | | | | |
|
| |sau egala cu 0,5 | | | | |
|
| |secunde | | 842000| 2281000| |
|
|1.01.12.2 |- cu valoarea | | | | |
|
| |diviziunii mai mare | | | | |
|
| |de 0,5 secunde | | 661000| 1527000| |
|
|_______________|_____________________|____|_________|_________|_______|_______|
|1.01.13 |Teodolit |L 1 | | | |
|
|1.01.13.1 |- cu valoarea | | | | |
|
| |diviziunii mai mica | | | | |
|
| |sau egala cu 1 | | | | |
|
| |secunda | | 1792000| 3595000| |
|
|1.01.13.2 |- cu valoarea | | | | |
|
| |diviziunii mai mare | | | | | |
| |de 1 secunda | | 1247000| 2393000| |
|
|_______________|_____________________|____|_________|_________|_______|_______|
|1.01.14 |Sistem de masurare |L 2 | | | |
|
| |geodezic si de | | | | |
|
| |cadastru | | 2702000| 4783000| |
|
|_______________|_____________________|____|_________|_________|_______|_______|
|1.01.15 |Aparat de nivelment |L 4 | | | |
|
| |geometric | | | | |
|
|1.01.15.01 |- cu laser | | 1160000| 1792000| |
|
|1.01.15.02 |- cu luneta | | | | |
|
|1.01.15.02.1 | - cu cerc gradat | | 1387000| 2393000| |
|
|1.01.15.02.2 | - fara cerc gradat | | 1080000| 1792000| |
|
|_______________|_____________________|____|_________|_________|_______|_______|
|1.01.19 |Raportor | E | 403000| 600000| |
|
|_______________|_____________________|____|_________|_________|_______|_______|
|1.01.24 |Instalatie (aparat) |L 6 | | | |
|
| |pentru reglarea si | | | | |
|
| |verificarea | | | | |
|
| |geometriei sistemului| | | | |
|
| |de directie | | | | |
|
| |auto/unghi | | 350000| - | |
|
|_______________|_____________________|____|_________|_________|_______|_______|
| | 1.03 LUNGIME (m) | | | | |
|
| | | | | | |
|
|1.03.01 |Cala plan paralela | E | | | |
|
| |(fabricata conform cu| | | | |
|
| |ISO 3650*1) metoda | | | | |
|
| |absoluta | | | | |
|
|1.03.01.01 |- cu lungimea pana la| | | | |
|
| |150 mm, inclusiv | | 196000| 378000| |
|
| |metoda comparativa | | | | |
|
|1.03.01.02 |- etalon secundar de | | | | |
|
| |ordinul II - V | | | | |
|
| |(clasa 0 ... 4) | | | | |
|
|1.03.01.02.1 | - cu lungimea pana | | | | |
|
| | la 100 mm | | | | |
|
| | inclusiv | | 34000| 48000| |
|
|1.03.01.02.2 | - cu lungimea intre| | | | |
|
| | 100 mm ... | | | | |
|
| | 1000 mm, inclusiv| | 141000| 206000| |
|
|_______________|_____________________|____|_________|_________|_______|_______|
|1.03.02 |Accesorii pentru cale| | | | |
|
| |plan - paralele/buc | E | 30000| 92000| |
|
|_______________|_____________________|____|_________|_________|_______|_______|
|1.03.03 |Calibru etalon | E | | | |
|
|1.03.03.1 |- pentru masini de | | | | |
|
| |masurat lungimi | | | | |
|
| | - ordin III | | - | 649000| |
|
| | - ordin IV | | - | 321000| |
|
| | - ordin V | | - | 115000| |
|
|1.03.03.2 |- pentru aparate de | | | | |
|
| |masurat grosimi cu | | | | |
|
| |ultrasunete | | | | |
|
| | - tip A 1 | | 600000| 800000| |
|
| | - tip A 2 | | 400000| 600000| |
|
| | - tip A 3 | | 250000| 400000| |
|
| | - tip A 4 | | 450000| 700000| |
|
|_______________|_____________________|____|_________|_________|_______|_______|
|1.03.05 |Rigla gradata etalon,| E | | | |
|
| |cu lungimea pana la | | | | | |
| |1 m | | | | |
|
|1.03.05.1 |- etalon secundar | | | | |
|
| |ordin I (clasa 0 si | | | | |
|
| |1) la lungime totala | | 841000| 2392000| |
|
| | - pentru fiecare | | | | |
|
| | reper suplimentar| | 112000| 419000| |
|
|1.03.05.2 |- etalon secundar | | | | |
|
| |ordin II (clasa 2) la| | | | |
|
| |lungimea totala | | 534000| 1683000| |
|
| | - pentru fiecare | | | | |
|
| | reper suplimentar| | 84000| 182000| |
|
|_______________|_____________________|____|_________|_________|_______|_______|
|1.03.06 |Rigla gradata | | | | |
|
|1.03.06.1 |- pentru masurarea |L 7 | 37000| - | |
|
| |lungimii tesaturilor | | | | |
|
|1.03.06.2 |- pentru masurarea |L 7 | | | |
|
| |nivelului produselor | | | | |
|
| |petroliere in | | | | |
|
| |rezervoare | | | | | |
| | - la lungimea | | | | |
|
| | totala | | 241000| 422000| |
|
| | - pentru fiecare | | | | |
|
| | reper suplimentar| | 28000| 56000| |
|
|_______________|_____________________|____|_________|_________|_______|_______|
|1.03.07 |Aparat pentru masurat| | | | |
|
| |lungimea drumului |L 8 | 350000| - | |
|
|_______________|_____________________|____|_________|_________|_______|_______|
|1.03.10 |Mira | E | | | |
|
|1.03.10.1 |- de nivelment cu | | | | |
|
| |banda de invar | | 827000| 1526000| |
|
|1.03.10.2 |- orizontala tip Bala| | 771000| 1428000| |
|
|_______________|_____________________|____|_________|_________|_______|_______|
|1.03.11 |Ruleta si panglica de|L 9 | | | |
|
| |masurare | | | | |
|
|1.03.11.1 |- cu lungimea pana la| | | | |
|
| |2 m inclusiv | | 30000| 49000| |
|
|1.03.11.2 |- cu lungimea peste | | | | |
|
| |2 m pana la 5 m, fara| | | | | |
| |lest | | 61000| 155000| |
|
| | - pentru fiecare | | | | |
|
| | reper sau metru | | | | |
|
| | suplimentar peste| | | | |
|
| | 5 m | | 17000| 37000| |
|
|1.03.11.3 |- cu lungimea peste | | | | |
|
| |2 m pana 5 m, cu lest| | 78000| 265000| |
|
| | - pentru fiecare | | | | |
|
| | reper sau metru | | | | |
|
| | suplimentar peste| | | | |
|
| | 5 m | | 17000| 37000| |
|
|_______________|_____________________|____|_________|_________|_______|_______|
|1.03.12 |Baza de verificat | E | | | |
|
| |panglici si rulete cu| | | | |
|
| |L pana la 5 m | | - | 2525000| |
|
| | - pentru fiecare | | | | |
|
| | interval | | | | |
|
| | suplimentar | | - | 143000| |
|
|_______________|_____________________|____|_________|_________|_______|_______|
|1.03.14 |Aparat de masurat |L 10| | | |
|
| |elementele caii | | | | |
|
| |ferate sau de metrou | | | | |
|
|1.03.14.1 |- sablon | | 359000| 593000| |
|
|1.03.14.2 |- aparat de masurat | | | | |
|
| |ecartamentul si | | | | |
|
| |suprainaltarea | | 537000| 836000| |
|
|_______________|_____________________|____|_________|_________|_______|_______|
|1.03.16 |Clupa, zoometru |L 11| 16000| - | |
|
|_______________|_____________________|____|_________|_________|_______|_______|
|1.03.21 |Comparator | E | | | |
|
|1.03.21.01 |- electric, | | | | |
|
| |electronic, | | | | |
|
| |pneumatic, cu un | | | | |
|
| |traductor si un | | | | |
|
| |interval de masurare | | 353000| 940000| |
|
| | - pentru fiecare | | | | |
|
| | traductor si | | | | |
|
| | interval de | | | | |
|
| | masurare | | | | |
|
| | suplimentar | | 140000| 238000| |
|
| | - pentru suport | | 87000| 171000| |
|
|1.03.21.02 |- optico-mecanic | | | | |
|
| |(optimetru, | | | | |
|
| |ultraoptimetru, | | | | |
|
| |opticator, microlux, | | | | |
|
| |tip Abbe) | | | | |
|
|1.03.21.02.1 | - cu valoarea | | | | |
|
| | diviziunii egala | | | | |
|
| | sau mai mare de | | | | |
|
| | 0,001 mm | | 352000| 660000| |
|
|1.03.21.02.2 | - cu valoarea | | | | |
|
| | diviziunii mai | | | | |
|
| | mica de 0,001 mm | | 436000| 967000| |
|
| | - pentru suport | | 87000| 171000| |
|
|_______________|_____________________|____|_________|_________|_______|_______|
|1.03.24 |Extensometru |L 12| | | |
|
| |electric, electronic | | | | |
|
|1.03.24.1 |- cu un traductor si | | | | |
|
| |un interval de | | | | |
|
| |masurare, cl. A, B1 | | 1051000| - | | |
| | - pentru fiecare | | | | |
|
| | traductor si | | | | |
|
| | interval de | | | | |
|
| | masurare | | | | |
|
| | suplimentar | | 419000| - | |
|
|1.03.24.2 |- cu un traductor si | | | | |
|
| |un interval de | | | | |
|
| |masurare, cl. B2, C | | 716000| - | |
|
| | - pentru fiecare | | | | |
|
| | traductor si | | | | |
|
| | interval de | | | | |
|
| | masurare | | | | |
|
| | suplimentar | | 335000| - | |
|
|1.03.24.3 |- cu un traductor si | | | | |
|
| |un interval de | | | | |
|
| |masurare, cl. D, E | | 562000| - | |
|
| | - pentru fiecare | | | | |
|
| | traductor si | | | | |
|
| | interval de | | | | | |
| | masurare | | | | |
|
| | suplimentar | | 307000| - | |
|
|_______________|_____________________|____|_________|_________|_______|_______|
|1.03.25 |Aparat de verificat | E | | | |
|
| |comparatoare si | | | | |
|
| |extensometre | | 478000| 981000| |
|
|_______________|_____________________|____|_________|_________|_______|_______|
|1.03.26 |Aparat de masurat |L 13| | | |
|
| |deplasarea | | | | |
|
| |constructiilor | | 592000| - | |
|
|_______________|_____________________|____|_________|_________|_______|_______|
|1.03.27 |Microscop si lupa de | E | | | |
|
| |masurat lungimi cu | | | | |
|
| |valoarea diviziunii | | | | |
|
| |de 0,1 ... 0,01 mm | | 67000| 218000| |
|
| | - pentru scara | | | | |
|
| | unghiulara | | 28000| 94000| |
|
|_______________|_____________________|____|_________|_________|_______|_______|
|1.03.29 |Masina de masurat | E | | | |
|
| |lungimi cu o | | | | |
|
| |coordonata cu limita | | | | |
|
| |superioara mai mica | | | | |
|
| |de 1 m | | | | |
|
|1.03.29.1 |- tip optico-mecanic,| | | | |
|
| |cu valoarea | | | | |
|
| |diviziunii de | | | | |
|
| |0,001 mm sau mai mare| | 897000| 1316000| |
|
|1.03.29.2 |- tip optico-mecanic,| | | | |
|
| |cu valoarea | | | | |
|
| |diviziunii mai mica | | | | |
|
| |de 0,001 mm | | 1135000| 1372000| |
|
| | - pentru fiecare | | | | |
|
| | accesoriu | | | | |
|
| | suplimentar ce | | | | |
|
| | constituie mijloc| | | | |
|
| | de masurare | | | | |
|
| | independent | | 336000| 420000| |
|
|_______________|_____________________|____|_________|_________|_______|_______|
|1.03.30 |Masina de masurat | E | | | |
|
| |lungimi cu o | | | | |
|
| |coordonata, cu limita| | | | |
|
| |superioara egala cu | | | | |
|
| |1 m | | 1372000| 2630000| |
|
| | - pentru fiecare | | 420000| 560000| |
|
| | metru suplimentar| | | | |
|
| | - pentru fiecare | | 336000| 420000| |
|
| | accesoriu | | | | |
|
| | suplimentar ce | | | | |
|
| | constituie mijloc| | | | |
|
| | de masurare | | | | |
|
| | independent | | | | |
|
|_______________|_____________________|____|_________|_________|_______|_______|
|1.03.31 |Microscop | E | | | |
|
|1.03.31.1 |- de atelier | | 716000| 1135000| |
|
| | - pentru fiecare | | | | |
|
| | accesoriu | | | | |
|
| | suplimentar | | 294000| 420000| |
|
|1.03.31.2 |- universal | | 1051000| 2155000| |
|
| | - pentru fiecare | | | | |
|
| | accesoriu | | | | | |
| | suplimentar | | 336000| 420000| |
|
|_______________|_____________________|____|_________|_________|_______|_______|
|1.03.32 |Masina de masurat | E | | | |
|
| |lungimi in 2 | | | | |
|
| |coordonate cu | | | | |
|
| |intervalul de | | | | |
|
| |masurare mai mic de | | | | |
|
| |1 m | | 1137000| 2087000| |
|
| |- pentru fiecare | | | | |
|
| |interval suplimentar | | | | |
|
| |peste 1 m | | 140000| 238000| |
|
|_______________|_____________________|____|_________|_________|_______|_______|
|1.03.33 |Masina de masurat | E | | | |
|
| |lungimi in 3 | | | | |
|
| |coordonate cu | | | | |
|
| |intervalul de | | | | |
|
| |masurare mai mic de | | | | |
|
| |1 m | | 2282000| 4197000| |
|
| | - pentru fiecare | | | | | |
| | interval | | | | |
|
| | suplimentar peste| | | | |
|
| | 1 m | | 420000| 560000| |
|
|_______________|_____________________|____|_________|_________|_______|_______|
|1.03.34 |Interferometru cu | E | | | |
|
| |laser pentru masurat | | | | |
|
| |lungimi, viteze | | | | |
|
|1.03.34.1 |- cu intervalul de | | | | |
|
| |masurare mai mic sau | | | | |
|
| |egal cu 1 m | | 1442000| 5578000| |
|
|1.03.34.2 |- cu intervalul de | | | | |
|
| |masurare mai mare de | | | | |
|
| |1 m | | 2280000| 7492000| |
|
| | - pentru corectorul| | | | |
|
| | influentei | | | | |
|
| | mediului | | Deviz | Deviz | |
|
|_______________|_____________________|____|_________|_________|_______|_______|
|1.03.36 |Telemetru cu | E | | | |
|
| |intervalul de | | | | |
|
| |masurare mai mic sau | | | | |
|
| |egal cu 10 m | | 1430000| 3107000| |
|
| | - pentru fiecare | | | | |
|
| | interval | | | | |
|
| | suplimentar | | 140000| 238000| |
|
|_______________|_____________________|____|_________|_________|_______|_______|
|1.03.38 |Masina de metrat |L 14| | | |
|
| |lungimea firelor, | | | | |
|
| |tesaturilor si a | | | | |
|
| |cablurilor | | 585000| - | 618000|
|
|_______________|_____________________|____|_________|_________|_______|_______|
|1.03.41 |Aparat de masurat cu | E | | | |
|
| |ultrasunete (grosimi,| | | | |
|
| |defecte) | | 785000| 1149000| |
|
| | - pentru fiecare | | | | |
|
| | traductor sau | | | | |
|
| | interval de | | | | |
|
| | masurare | | | | |
|
| | suplimentar | | 168000| 307000| |
|
|_______________|_____________________|____|_________|_________|_______|_______|
|1.03.42 |Nivelmetru pentru |L 15| | | |
618000|
| |masurarea nivelului | | | | |
|
| |lichidelor cu | | | | |
|
| |interval de masurare | | | | |
|
| |mai mic sau egal cu | | | | |
|
| |1 m | | 775000| - | |
|
| | - pentru fiecare | | | | |
|
| | metru suplimentar| | 240000| - | |
|
|_______________|_____________________|____|_________|_________|_______|_______|
|1.03.44 |Instalatie pentru | E | | | |
|
| |verificarea | | | | |
|
| |aparatelor de masurat| | | | |
|
| |elementele caii | | | | |
|
| |ferate sau de metrou | | - | 2100000| |
|
|_______________|_____________________|____|_________|_________|_______|_______|
| | 1.04 ABATERI DE | | | | |
|
| | FORMA SI POZITIE | | | | |
|
| | (m) | | | | |
|
| | | | | | |
|
|1.04.01 |Sticla plana | E | 55000| 142000| |
|
|_______________|_____________________|____|_________|_________|_______|_______|
|1.04.02 |Sticla plan paralela | E | 67000| 170000| |
|
|_______________|_____________________|____|_________|_________|_______|_______|
|1.04.03 |Rigla pentru | E | | | |
|
| |controlul | | | | |
|
| |rectilinitatii si | | | | |
|
| |planitatii | | | | |
|
|1.04.03.1 |- cu L =/< 500 mm/ | | | |
| |
| |muchie sau suprafata | | 123000| 376000| |
|
|1.04.03.2 |- cu L > 500 mm/ | | | |
| |
| |muchie sau suprafata | | 245000| 648000| |
|
| | - pentru fiecare | | | | |
|
| | 500 mm | | | | |
|
| | suplimentari | | 104000| 207000| |
|
|_______________|_____________________|____|_________|_________|_______|_______|
|1.04.04 |Placa pentru | E | | | |
|
| |controlul | | | | |
|
| |rectilinitatii si | | | | |
|
| |planitatii cu | | | | |
|
