ORDIN
Nr. 393 din 23 decembrie 2003
privind aprobarea Listei cuprinzand standardele romane din domeniul securitatii
utilizatorilor de jucarii, care adopta standardele europene armonizate
ACT EMIS DE: MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 49 din 20 ianuarie 2004

In conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din Hotararea Guvernului
nr. 396/2003 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de jucarii,
in temeiul Hotararii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si
functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificarile si
completarile ulterioare,
ministrul economiei si comertului emite urmatorul ordin:
Art. 1
Se aproba Lista cuprinzand standardele romane din domeniul securitatii
utilizatorilor de jucarii, care adopta standardele europene armonizate
publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C-62 din 15 martie 2002,
prevazuta in anexa.
Art. 2
Anexa face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 3
Se abroga prevederile Ordinului ministrului industriei si resurselor nr.
263/2003 privind aprobarea Listei standardelor romane din domeniul securitatii
utilizatorilor de jucarii, care adopta standardele europene armonizate,
publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 304 din 6 mai 2003.
Art. 4
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul economiei si comertului,
Dan Ioan Popescu
ANEXA 1*)
*) Anexa este reprodusa in facsimil.
LISTA
cuprinzand standardele romane din domeniul securitatii utilizatorilor de
jucarii, care adopta standardele europene armonizate
______________________________________________________________________________
|Nr. |Indice standard |Titlu standard | Nr. standard |Data la care| Data
|
|crt.| | | inlocuit |inceteaza |
publicarii|
| | | | |prezumtia de| in
|
| | | | |conformitate| Monitorul
|
| | | | |cu | Oficial
|
| | | | |standardul |
|
| | | | |inlocuit |
|
|____|________________|_______________|_______________|____________|___________|
| 1 |SR EN |Securitatea | --- | --- |
18.02.2002|
| |50088+A1:2000 |jucariilor | | |
|
| | |electrice | | |
|
|____|________________|_______________|_______________|____________|___________|
| 2 |SR EN |Securitatea |SR EN | 01.03.2000 |
06.05.2003|
| |50088+A1:2000/ |jucariilor |50088+A1:2000, | |
|
| |A2:2001 |electrice |pct. 1, 3.2.2, | | |
| | | |H.1, H.5, | |
|
| | | |H.7.1, H.7.4, | |
|
| | | |H.8, H.9.6, | |
|
| | | |H.9.9, H.11, | |
|
| | | |H.12, H.13, | |
|
| | | |H.14, H.15 | |
|
|____|________________|_______________|_______________|____________|___________|
| 3 |SR EN |Securitatea |SR EN | 01/03/2005 | prima
|
| |50088+A1:2000/ |jucariilor |50088+A1:2000, | | publicare
|
| |A3:2003 |electrice |pct. 1, | |
|
| | | |2.3.1.6, 3.1.8,| |
|
| | | |3.2.3, 3.5.1, | |
|
| | | |3.5.4, 5.1.4, | |
|
| | | |5.1.5, 6, 6.1, | |
|
| | | |6.2, 7.1.1, | |
|
| | | |7.2, 7.3, 7.4, | |
|
| | | |7.7, 9.2, 9.3, | |
|
| | | |9.4, 9.5, 9.8, | |
|
| | | |9.8.2, 9.9, | | |
| | | |11.1, 13, 14.6,| |
|
| | | |14.7, 14.10, | |
|
| | | |14.12, 16.3, | |
|
| | | |17.1, 19.2.1, | |
|
| | | |19.2.2, 19.2.3,| |
|
| | | |20, anexe | |
|
|____|________________|_______________|_______________|____________|___________|
| 4 |SR EN |Securitatea |SR EN | 30/11/2001 |
18.02.2002|
| |71-1+A1+A5:2001 |jucariilor. |71-1:1995 | |
|
| | |Partea 1: | | |
|
| | |Proprietati | | |
|
| | |mecanice si | | |
|
| | |fizice | | |
|
|____|________________|_______________|_______________|____________|___________|
| 5 |SR EN |Securitatea | --- | --- | prima
|
| |71-1+A1+A5:2001/|jucariilor. | | | publicare
|
| |A2:2003 |Partea 1: | | |
|
| | |Proprietati | | |
|
| | |mecanice si | | | |
| | |fizice | | |
|
|____|________________|_______________|_______________|____________|___________|
| 6 |SR EN |Securitatea | --- | --- | prima
|
| |71-1+A1+A5:2001/|jucariilor. | | | publicare
|
| |A6:2003 |Partea 1: | | |
|
| | |Proprietati | | |
|
| | |mecanice si | | |
|
| | |fizice | | |
|
|____|________________|_______________|_______________|____________|___________|
| 7 |SR EN |Securitatea | --- | --- | prima
|
| |71-1+A1+A5:2001/|jucariilor. | | | publicare
|
| |A7:2003 |Partea 1: | | |
|
| | |Proprietati | | |
|
| | |mecanice si | | |
|
| | |fizice | | |
|
|____|________________|_______________|_______________|____________|___________|
| 8 |SR EN 71-2:1996 |Securitatea |SR EN 71-2:1993| 12/12/1995 |
21.02.2000|
| | |jucariilor. | | |
|
| | |Partea 1: | | | |
| | |inflamabilitate| | |
|
|____|________________|_______________|_______________|____________|___________|
| 9 |SR EN 71-2:1996/|Securitatea | --- | --- | prima
|
| |AC:2003 |jucariilor. | | | publicare
|
| | |Partea 2: | | |
|
| | |Inflamabilitate| | |
|
|____|________________|_______________|_______________|____________|___________|
| 10 |SR EN 71-3:1999 |Securitatea |SR EN 71-3:1993| 14/12/1998 |
21.02.2000|
| | |jucariilor. | | |
|
| | |Partea 3: | | |
|
| | |Migrarea | | |
|
| | |anumitor | | |
|
| | |elemente | | |
|
|____|________________|_______________|_______________|____________|___________|
| 11 |SR EN 71-3:1999/|Securitatea | --- | --- |
06.05.2003|
| |A1+AC:2002 |jucariilor. | | |
|
| | |Partea 3: | | |
|
| | |Migrarea | | |
|
| | |anumitor | | |
|
| | |elemente | | |
|
|____|________________|_______________|_______________|____________|___________|
| 12 |SR EN 71-3:1999/|Securitatea | --- | --- | prima |
| |AC:2003 |jucariilor. | | | publicare
|
| | |Partea 3: | | |
|
| | |Migrarea | | |
|
| | |anumitor | | |
|
| | |elemente | | |
|
|____|________________|_______________|_______________|____________|___________|
| 13 |SR EN 71-4:1997 |Securitatea | --- | --- |
21.02.2000|
| | |jucariilor. | | |
|
| | |Partea 4: | | |
|
| | |Truse pentru | | |
|
| | |experiente | | |
|
| | |chimice si | | |
|
| | |activitati | | |
|
| | |conexe | | |
|
|____|________________|_______________|_______________|____________|___________|
| 14 |SR EN 71-4:1997/|Securitatea | --- | --- |
18.02.2002|
| |A1:2001 |jucariilor. | | |
|
| | |Partea 4: | | |
|
| | |Truse pentru | | | |
| | |experiente | | |
|
| | |chimice si | | |
|
| | |activitati | | |
|
| | |conexe | | |
|
|____|________________|_______________|_______________|____________|___________|
| 15 |SR EN 71-5:1997 |Securitatea | --- | --- |
21.02.2000|
| | |jucariilor. | | |
|
| | |Partea 5: | | |
|
| | |Jocuri chimice | | |
|
| | |(seturi) altele| | |
|
| | |decat trusele | | |
|
| | |pentru | | |
|
| | |experiente | | |
|
| | |chimice | | |
|
|____|________________|_______________|_______________|____________|___________|
| 16 |SR EN 71-6:1996 |Securitatea | --- | --- |
21.02.2000|
| | |jucariilor. | | |
|
| | |Partea 6: | | |
|
| | |Simbol grafic | | | |
| | |de avertizare | | |
|
| | |a varstei | | |
|
|____|________________|_______________|_______________|____________|___________|
| 17 |SR EN 71-7:2003 |Securitatea | --- | --- | prima
|
| | |jucariilor. | | | publicare
|
| | |Partea 7: | | |
|
| | |Vopsele pentru | | |
|
| | |pictarea cu | | |
|
| | |degetul. | | |
|
| | |Cerinte si | | |
|
| | |metode de | | |
|
| | |incercare | | |
|
|____|________________|_______________|_______________|____________|___________|