E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1064/851 din 19 noiembrie 2003

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 248/149/2003 pentru aprobarea subprogramelor de sanatate in anul 2003

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII - Nr. 1.064


SmartCity3

              CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE - Nr. 851
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 31 din 14 ianuarie 2004

    In temeiul Hotararii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si al Hotararii Guvernului nr. 169/2003 privind organizarea si finantarea programelor de sanatate in anul 2003,
    vazand referatele de aprobare nr. MS/I.B. 5.635/2003 si CNAS/D.G. 2.562/2003,

    ministrul sanatatii si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 248/149/2003 pentru aprobarea subprogramelor de sanatate in anul 2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 242 si 242 bis din 9 aprilie 2003, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Anexa nr. 1 "Subprogramele de sanatate finantate din bugetul de stat si din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, in anul 2003" se inlocuieste cu anexa la prezentul ordin.
    2. Anexa nr. 2 "Unitati sanitare prin care se deruleaza programele, respectiv subprogramele de sanatate finantate din bugetul de stat si din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate" se modifica dupa cum urmeaza:
    a) subprogramul 1.2 "Supravegherea si controlul infectiei HIV/SIDA" se completeaza cu "Institutul de Sanatate Publica Bucuresti";
    b) subprogramul 1.5 "Promovarea sanatatii si educatia pentru sanatate" se completeaza cu "Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii <<Sfanta Maria>> Iasi";
    c) mentiunea cu asterix (*) de la subprogramul 1.5 va avea urmatorul cuprins: "sunt incluse si unitatile sanitare in care se trateaza dependenta de droguri prin terapie postcura si/sau terapii alternative";
    d) subprogramul 2.2 "Preventie si control in patologia oncologica" se completeaza cu "Institutul de Gastroenterologie si Hepatologie Iasi";
    e) subprogramul 2.4 "Preventie si control in diabet si alte boli de nutritie" se inlocuieste cu:
    "Unitati sanitare cu sectii, compartimente si/sau cabinete de profil
    Unitati sanitare cu sectii, compartimente si/sau cabinete prin care se asigura tratamentul pacientilor cu diabet zaharat, nominalizate de catre coordonatorul local";
    f) subprogramul 2.5 "Profilaxie in patologia psihiatrica si psihosociala" se completeaza cu:
    "Unitati sanitare cu sectii si compartimente de profil in care se asigura tratamentul specific al schizofreniei si tulburarilor depresive si celor apartinand ministerelor cu retea sanitara proprie
    Spitalul de psihiatrie Campulung Moldovenesc - Suceava";
    g) subprogramul 2.10 "Reabilitarea serviciilor de urgenta prespitaliceasca" se completeaza cu "Unitati primiri urgente ale unitatilor sanitare cu paturi";
    h) lista unitatilor prin care se desfasoara activitatile subprogramului 2.13 "Terapia dependentei de droguri" se inlocuieste cu "Unitati sanitare cu sectii si compartimente in care se asigura tratamentul intoxicatiilor acute, sindroamelor de sevraj si curei de dezintoxicare".
    3. La anexa nr. 3/1 "Program comunitar de sanatate publica", la "Institutii coordonatoare ale programului", dupa alineatul "Institutul National de Hematologie Transfuzionala <<Prof. dr. C.T. Nicolau>> Bucuresti (subprogramul 1.6)" se introduce un nou alineat cu urmatorul cuprins:
    "Ministerul Sanatatii - Directia generala asistenta medicala (cocoordonator subprogramul 1.5, obiectivul 2 <<Diagnosticul si tratamentul persoanelor dependente de droguri>>)".
    4. La anexa nr. 3/1 subprogramul 1.1 "Supravegherea si controlul bolilor transmisibile", obiectivul 1 "Realizarea imunizarilor conform calendarului national de vaccinare" va avea urmatorul cuprins:
    "Obiectivul 1 - Realizarea imunizarilor conform calendarului national de vaccinare

    Activitati:
    - Achizitionarea vaccinurilor si a materialelor sanitare necesare administrarii acestora
    - Distributia vaccinurilor la nivel local
    - Realizarea imunizarilor conform calendarului de vaccinari
    - Alte imunizari - in functie de situatia epidemiologica
    - Identificarea comunitatilor cu acces dificil la serviciile de sanatate si organizarea de campanii suplimentare de vaccinare pentru acestea
    - Realizarea de catre institutele de sanatate publica de studii de prevalenta/imunogenicitate/eficienta vaccinala cu acordul Directiei Generale de Sanatate Publica
    - Supravegherea reactiilor adverse postvaccinale indezirabile (RAPI)
    - Realizarea anchetelor bianuale de estimare a acoperirii vaccinale
    - Administrarea vaccinurilor in conditii de siguranta maxima prin utilizarea la nivel national, conform cerintelor OMS, a seringilor autoblocante
    - Continuarea distributiei carnetelor de vaccinare si informarea cadrelor medicale si a mamelor cu privire la modul de utilizare a acestora
    - Pregatirea personalului medical si a mediatorilor sanitari cu privire la modul de realizare si raportare a vaccinarilor

    Indicatori de evaluare:
    Indicatori de rezultate - semestrial
    Acoperirea vaccinala la nivelul diferitelor categorii de populatie (%) - 96
    Indicatori fizici - trimestrial
    - Numar doze de vaccin achizitionate   8 milioane doze
    - Numar doze de vaccin consumate       7 milioane doze
    Indicatori de eficienta - anual
    Cost mediu/vaccinare                   38.000 lei

    Calendarul de vaccinare recomandat in anul 2003

 ____________________________________________________________________
|      Varsta recomandata      |       Vaccin      |   Comentarii    |
|______________________________|___________________|_________________|
|Primele 24 de ore             |Hep B              |In maternitate   |
|4 - 7 zile                    |BCG                |                 |
|______________________________|___________________|_________________|
|2 luni                        |DTP - Hep B, VPO   |Simultan         |
|______________________________|___________________|_________________|
|4 luni                        |DTP, VPO           |Simultan         |
|______________________________|___________________|_________________|
|6 luni                        |DTP - Hep B, VPO   |Simultan         |
|______________________________|___________________|_________________|
|12 luni                       |DTP, VPO           |Simultan         |
|______________________________|___________________|_________________|
|12 - 15 luni                  |Ruj                |                 |
|______________________________|___________________|_________________|
|30 - 35 luni                  |DTP                |                 |
|______________________________|___________________|_________________|
|7 ani (in cls. I-a)           |DT, Ruj            |Campanii scolare |
|______________________________|___________________|_________________|
|9 ani (in cls. a III-a)       |VPO, Hep B         |Campanii scolare |
|______________________________|___________________|_________________|
|14 ani (in cls. a VIII-a)     |DT, Rub*           |Campanii scolare |
|______________________________|___________________|_________________|
|24 ani                        |dT                 |Si la fiecare 10 |
|                              |                   |ani ulterior     |
|______________________________|___________________|_________________|
|Studenti anul I, respectiv    |Hep B              |Campanii scolare |
|elevi anul I de la Facultatile|                   |                 |
|de Medicina si Stomatologie,  |                   |                 |
|respectiv scoli sanitare      |                   |                 |
|postliceale                   |                   |                 |
|______________________________|___________________|_________________|
|Grupe la risc                 |Vaccin gripal      |Presezon epidemic|
|______________________________|___________________|_________________|
    *) numai fetele

    DTP       Vaccin cliftero-tetano-pertussis
    DT        Vaccin diftero-tetanic pediatric (se utilizeaza pana la varsta de
              14 ani)
    VPO       Vaccin polio oral (pentru copii institutionalizati, copii care au
              contraindicatii pentru VPO se va utiliza VPI = vaccin polio
              inactivat)
    Hep B     Vaccin hepatitic B
    DTP-Hep B Vaccin combinat diftero-tetano-pertussis-hepatita B
    Ruj       Vaccin rujeolic
    BCG       Bacil Calmette Guerin
    Rub       Vaccin rubeolic
    dT        Vaccin diftero-tetanic de tip adult (se utilizeaza dupa varsta de
              14 ani)

    Pentru administrarea tuturor vaccinurilor se recomanda utilizarea seringilor autoblocante.

    Formulare de raportare

    MINISTERUL SANATATII
    DSP judet ....................         Data completarii ................

    ANCHETA SONDAJ SEMESTRIALA PENTRU MONITORIZAREA ACOPERIRII VACCINALE LA VARSTA DE 18 - 24 LUNI

    [Copii nascuti in perioada ....................................]
 ______________________________________________________________________________
| A) ANCHETA DE ACOPERIRE VACCINALA (1)                                        |
|______________________________________________________________________________|
|                            |Nr. copii cu numarul indicat de doze de vaccin   |
|                            |in antecedentele vaccinale                       |
|                            |_________________________________________________|
|                            |         URBAN          |         RURAL          |
|                            |________________________|________________________|
|TIP                         |  4 |  3 |  2 |  1 |  0 |  4 |  3 |  2 |  1 |  0 |
|____________________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|VACCIN                      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|____________________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|DTP                         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|____________________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Vaccin polio*)              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|____________________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Hepatita B                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|____________________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Rujeolic                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|____________________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|BCG                         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|____________________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Total copii anchetati       | URBAN = _______        | RURAL = ________       |
|____________________________|________________________|________________________|
|B) ANCHETA DE EVALUARE A MOTIVELOR NEVACCINARII (2)                           |
|______________________________________________________________________________|
|Motive neefectuare          | Numar Copii Incomplet Vaccinati (CIV) (3)       |
|                            | conform varstei datorita motivelor aratate      |
|____________________________|_________________________________________________|
|(C) Contraindicati          | NR. (C) = _________    | NR. (C) = _________    |
|____________________________|________________________|________________________|
|(O) Omisi                   | NR. (O) = _________    | NR. (O) = _________    |
|____________________________|________________________|________________________|
|(N) Neprezentati            | NR. (N) = _________    | NR. (N) = _________    |
|____________________________|________________________|________________________|
|Total copii incomplet       | URBAN = ___________    | RURAL = ___________    |
|vaccinati                   |                        |                        |
|____________________________|________________________|________________________|
    *) Vaccin polio oral (VPO) sau vaccin polio inactivat (VPI)

 ______________________________________________________________________________
| Legenda                                                                      |
| (1) Sursa informatii: Registrul de vaccinari-revaccinari, carnetul de        |
| vaccinare                                                                    |
| (2) Sursa informatii: Fisa de consultatii medicale copii                     |
| (3) CIV = Fara 4 doze DTP, 4 doze vaccin polio, 3 doze vaccin contra         |
| hepatitei B, 1 doza vaccin rujeolic si 1 doza vaccin BCG in antecedentele    |
| vaccinale la data anchetei                                                   |
| (C) = copil cu vizite consemnate la cabinetul medical si cu cel putin o      |
| contraindicatie medicala consemnata la vaccinare                             |
| (O) - copil cu vizite consemnate la cabinetul medical si fara cel putin o    |
| contraindicatie medicala consemnata la vaccinare                             |
| (N) = copil fara vizite consemnate la cabinetul medical                      |
|______________________________________________________________________________|

    Director Adjunct MP                 Sef Compartiment Epidemiologie
    Dr. _______________                 Dr. __________________________

    Formularul se completeaza si se trimite semestrial (pana la 30 iulie 2003/30 ianuarie 2004) la MINISTERUL SANATATII - DIRECTIA GENERALA DE SANATATE PUBLICA

    MINISTERUL SANATATII
    DSP JUDET ______________            Data completarii: ___________

    FORMULAR PENTRU RAPORTAREA MODULUI DE UTILIZARE A VACCINURILOR IN CADRUL SUBPROGRAMULUI 1.1
    in trimestrul ______ anul ______

 ______________________________________________________________________________
|  Tip    |       Utilizarea vaccinului      |  Nr. doze de vaccin ramase in   |
| vaccin  |       in timpul trimestrului     | judet la sfarsitul trimestrului |
|         |__________________________________|_________________________________|
|         | Nr. doze    | Nr. | Nr. |   %    | La  | Data |  In   | Data |Total|
|         | primite/    |doze |doze |pierderi|unit.|expir.|depozit|expir.| in  |
|         |achizitionate|cons.| adm.|        | din |      |  DSP  |      |judet|
|         |             |     |     |        |teren|      |       |      |     |
|_________|_____________|_____|_____|________|_____|______|_______|______|_____|
|BCG      |             |     |     |        |     |      |       |      |     |
|_________|_____________|_____|_____|________|_____|______|_______|______|_____|
|VPO      |             |     |     |        |     |      |       |      |     |
|_________|_____________|_____|_____|________|_____|______|_______|______|_____|
|DTP      |             |     |     |        |     |      |       |      |     |
|_________|_____________|_____|_____|________|_____|______|_______|______|_____|
|Hep B    |             |     |     |        |     |      |       |      |     |
|pediatric|             |     |     |        |     |      |       |      |     |
|_________|_____________|_____|_____|________|_____|______|_______|______|_____|
|Hep B    |             |     |     |        |     |      |       |      |     |
|adulti   |             |     |     |        |     |      |       |      |     |
|_________|_____________|_____|_____|________|_____|______|_______|______|_____|
|DTP -    |             |     |     |        |     |      |       |      |     |
|Hep B    |             |     |     |        |     |      |       |      |     |
|_________|_____________|_____|_____|________|_____|______|_______|______|_____|
|DTP-IPV  |             |     |     |        |     |      |       |      |     |
|_________|_____________|_____|_____|________|_____|______|_______|______|_____|
|IPV      |             |     |     |        |     |      |       |      |     |
|_________|_____________|_____|_____|________|_____|______|_______|______|_____|
|Ruj      |             |     |     |        |     |      |       |      |     |
|_________|_____________|_____|_____|________|_____|______|_______|______|_____|
|Rub      |             |     |     |        |     |      |       |      |     |
|_________|_____________|_____|_____|________|_____|______|_______|______|_____|
|DT       |             |     |     |        |     |      |       |      |     |
|_________|_____________|_____|_____|________|_____|______|_______|______|_____|
|dT       |             |     |     |        |     |      |       |      |     |
|_________|_____________|_____|_____|________|_____|______|_______|______|_____|
|Hep A    |             |     |     |        |     |      |       |      |     |
|_________|_____________|_____|_____|________|_____|______|_______|______|_____|
|Alte     |             |     |     |        |     |      |       |      |     |
|vaccinuri|             |     |     |        |     |      |       |      |     |
|(de      |             |     |     |        |     |      |       |      |     |
|precizat)|             |     |     |        |     |      |       |      |     |
|_________|_____________|_____|_____|________|_____|______|_______|______|_____|
|                 Primite            Utilizate            Stoc DSP             |
|Seringi AD                                                                    |
|______________________________________________________________________________|

    DIRECTOR ADJUNCT                   Sef Compartiment Epidemiologie
    Dr.________________                Dr. __________________________

    Formularul de raportare se completeaza trimestrial de medicul epidemiolog coordonator judetean al Programului de Imunizari si se trimite pana la data de 15 (aprilie/iulie/octombrie 2003/ianuarie 2004) la DGSP-ISS - M.S.
    Nr. doze primite = nr. doze primite din achizitie centralizata sau achizitionate de DSPJ
    Nr. doze consumate = nr. doze administrate + nr. doze pierdute (expirare, pastrare necorespunzatoare, pierdere asumata - BCG, VPO, VR)
    Nr. doze administrate = Nr. copii vaccinati

                  (numar doze consumate - numar doze administrate) x 100
    pierderi % = --------------------------------------------------------"
                                 numar doze consumate

    5. La anexa nr. 3/1, subprogramul 1.2 "Supravegherea si controlul infectiei HIV/SIDA" va avea urmatorul cuprins:

    "SUBPROGRAMUL 1.2. SUPRAVEGHEREA SI CONTROLUL INFECTIEI HIV/SIDA

    Obiective:
    - Depistarea cazurilor de infectie HIV/SIDA
    - Supravegherea epidemiologica a cazurilor existente in evidenta
    - Promovarea comportamentelor sexuale sanatoase, inclusiv la persoanele infectate
    - Imbunatatirea calitatii supravietuirii persoanelor infectate
    - Reducerea transmiterii materno-fetale a infectiei HIV
    - Tratarea persoanelor infectate HIV/SIDA eligibile
    - Prelungirea perioadei de viata a persoanelor cu infectie HIV/SIDA
    - Reducerea numarului de decese la persoanele bolnave SIDA.

    Activitati:
    - Depistarea infectiei HIV/SIDA in grupele de risc, conform legislatiei in vigoare
    - Depistarea infectiei HIV/SIDA prin testare voluntara, cu consiliere pre- si posttestare
    - Depistarea infectiei cu transmitere verticala (mama - fat)
    - Identificarea - pe baza criteriilor stabilite de catre CNLAS - a persoanelor cu infectie HIV/SIDA eligibile la tratamentul antiretroviral
    - Asigurarea medicamentelor antiretrovirale si pentru infectiile asociate - din fonduri CASS
    - Asigurarea testelor si a medicamentelor antiretrovirale necesare tratamentului profilactic postexpunere - din fonduri ale Ministerului Sanatatii
    - Monitorizarea eficacitatii terapiei specifice
    - Activitati de consiliere in sistem organizat pre- si posttestare

    Indicatori de evaluare:
    Indicatori de rezultate:
    - Reducerea cu 30% a riscului de aparitie a infectiilor oportuniste la persoanele infectate.
    Indicatori fizici:
    - numar de bolnavi in evidenta - 8.000;
    - numar de bolnavi in tratament, pe tipuri de terapie - 5.981;
    - numar de teste HIV efectuate la gravide - 125.000;
    - numar de teste HIV efectuate la alte grupe de risc - 125.000;
    - numar de persoane raportate cu expunere accidentala - 400;
    - numar de centre noi de consiliere - 4.
    Indicatori de eficienta:
    - cost mediu/bolnav tratat HIV/SIDA/an - 155.492 mii lei;
    - cost mediu/test HIV/SIDA - 50 mii lei;
    - cost mediu/expus accidental - 550 mii lei.

    Natura cheltuielilor subprogramului:
    - din bugetul de stat (prin Ministerul Sanatatii):
        - cheltuieli materiale si servicii necesare realizarii activitatilor subprogramului;
        - cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare, in limita bugetului aprobat, in conditiile legii;
        - cheltuieli de capital, cu aprobarea directiei coordonatoare, pe baza justificarii necesitatii acestora;
    - din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate:
        - cheltuieli cu medicamentele antiretrovirale si pentru infectii asociate."
    6. La anexa nr. 3/1 subprogramul 1.4 "Evaluarea starii de sanatate si a factorilor de risc", obiectivul 4 "Monitorizarea starii de sanatate si supraveghere demografica" se completeaza cu:
    "- Activitati conexe elaborarii strategiei nationale de sanatate publica."
    7. La anexa nr. 3/1 subprogramul 1.5 "Promovarea sanatatii si educatia pentru sanatate", obiectivul 2 "Diagnosticul si tratamentul persoanelor dependente de droguri" se modifica dupa cum urmeaza:
    a) Titlul va avea urmatorul cuprins:
    "OBIECTIVUL 2. Prevenirea consumului de droguri; diagnosticul si tratamentul persoanelor dependente de droguri"
    b) Tabelul cuprinzand "Activitati" se completeaza cu:
    "- Informarea si educarea tinerilor in vederea constientizarii si abilitarii acestora in luarea unor decizii responsabile privind consumul si abuzul de droguri
    - Dezvoltarea programelor de prevenire prin sustinerea parteneriatului cu sectorul neguvernamental
    - Promovarea unui sistem de evaluare a nivelului de cunostinte, atitudini si comportamente nefavorabile sanatatii prin consumul si abuzul de droguri si a eficientei programelor de prevenire"
    c) Indicatorii de evaluare se modifica dupa cum urmeaza:

    "Indicatori de evaluare:
    Indicatori fizici:
    - numar de campanii de informare*), educare, comunicare - 42;
    - numar total de campanii IEC si alte actiuni specifice de promovare a sanatatii - 80;
    - numar mediu de pacienti/unitate medicala - 100;
    - numar total de unitati care efectueaza tratamentul persoanelor dependente de droguri - 14.
    Indicatori de eficienta:
    - cost mediu/campanie IEC - 30.000 mii lei;
    - cost mediu/campanie IEC si alte actiuni specifice de promovare a sanatatii - 50.000 mii lei;
    - cost mediu/pacient tratat - 10.000 mii lei;
    - cost mediu/unitate care trateaza persoane dependente de droguri - 1.200.000 mii lei.

    Natura cheltuielilor subprogramului
    Bugetul de stat (prin Ministerul Sanatatii):
    - Cheltuieli materiale si servicii necesare realizarii subprogramului
    - Cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare, in limita bugetului aprobat, in conditiile legii
    - Cheltuieli de capital, cu aprobarea directiei coordonatoare, pe baza justificarii necesitatii acestora."
------------
    *) Formularul de raportare pentru campanie este identic cu cel de la obiectivul 1.

    8. La anexa nr. 3/2, subprogramul 2.1 "Prevenirea si combaterea bolilor cardiovasculare" va avea urmatorul cuprins:

    "SUBPROGRAM 2.1. PREVENIREA SI COMBATEREA BOLILOR CARDIOVASCULARE

    Obiective:
    Imbunatatirea starii de sanatate a bolnavilor cu afectiuni cardiovasculare, combaterea insuficientei cardiace, prevenirea complicatiilor majore

    Activitati:
    Studiu populational prin screening pentru ponderea valorilor hipertensiunii arteriale in populatia-tinta din municipiile Bucuresti, Craiova, Cluj-Napoca, Iasi, Timis, Targu Mures; interventii de chirurgie cardiovasculara si cardiologie interventionala, de electrofiziologie si stimulatoare cardiace; Registrul national de bolnavi cardiaci operati; Registrul national de cardiologie interventionala; asigurarea in spital a medicamentelor si materialelor sanitare specifice chirurgiei cardiovasculare si cardiologiei interventionale prin procedee de electrofiziologie si stimulatoare cardiace

    Indicatori de evaluare
    - Indicatori de rezultat
        - cresterea incidentei specifice prin hipertensiune arteriala prin depistare activa - 5%;
        - scaderea mortalitatii specifice prin boli cardiovasculare - 650/100.000 de locuitori.
    - Indicatori fizici:
    a) corespunzatori cheltuielilor din bugetul Ministerului Sanatatii:
        - numar studiu populational - 1;
        - numar de campanii de informare, educare si comunicare (IEC) - 1;
        - numar de materiale sanitare specifice - valve - 500, stent-uri - 166, stimulatoare cardiace - 171;
    b) corespunzatori cheltuielilor din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate:
        - numar de bolnavi tratati - chirurgie cardiovasculara - 2.700;
        - numar de bolnavi tratati - cardiologie interventionala - 3.100.
    - Indicatori de eficienta:
    a) corespunzatori cheltuielilor din bugetul Ministerului Sanatatii:
    - cost mediu/studiu populational - 9 miliarde lei;
    - cost mediu/campanie - 1,3 miliarde lei;
    - cost materiale sanitare specifice (valve, stent-uri, stimulatoare cardiace) - 45 miliarde lei;
    b) corespunzatori cheltuielilor din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate:
    - cost mediu/bolnav tratat/an - chirurgie cardiovasculara - 103.704 mii lei;
    - cost mediu/bolnav tratat/an - cardiologie interventionala - 38.710 mii lei.

    Natura cheltuielilor subprogramului:
    Din bugetul Ministerului Sanatatii:
    - cheltuieli materiale si servicii (inclusiv materiale sanitare specifice: valve, stent-uri, stimulatoare cardiace);
    - cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare, in limita bugetului aprobat, in conditiile legii;
    - cheltuieli de capital, cu aprobarea directiei coordonatoare, pe baza justificarii necesitatii acestora.
    Din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate:
    - cheltuieli pentru medicamente si materiale sanitare specifice (inclusiv valve, stent-uri, stimulatoare cardiace), precum si reactivi pentru efectuarea analizelor pentru bolnavii ce suporta interventii chirurgicale cardiovasculare si de cardiologie interventionala."
    9. La anexa nr. 3/2, subprogramul 2.3 "Preventie si diagnostic precoce in bolile neurologice" se modifica indicatorii fizici astfel:
    "- numar de pacienti cu AVC monitorizati - 4.629;
    - numar de dispozitive implantate (implant cohlear) - 9;
    - numar de proteze auditive BAHA implantate - 5;
    - numar de pacienti cu scleroza in placi tratati - 700;
    - numar de pacienti tratati AVC - 10.000".
    10. La anexa nr. 3/2, subprogramul 2.5 "Profilaxie in patologia psihiatrica si psihosociala" va avea urmatorul cuprins:

    "SUBPROGRAM 2.5. PROFILAXIE IN PATOLOGIA PSIHIATRICA SI PSIHOSOCIALA

    Obiective:
    - Scaderea morbiditatii prin boli psihice grave, prin depistare si tratament precoce
    - Cresterea ponderii recuperarilor la pacientii cu internare voluntara si obligatorie conform C.P. 114 si C.P. 105

    Activitati:
    - Cursuri de perfectionare pentru medici, ergoterapeuti, psihologi si asistenti medicali
    - Terapia ocupationala si ergoterapia
    - Realizarea registrului national de boli psihice
    - Asigurarea medicamentelor specifice in schizofrenie si tulburari depresive

    Indicatori de evaluare:
    1. Indicatori de rezultat - anual:
    - procent persoane diagnosticate cu schizofrenie si tulburare depresiva - 10%
    - procent pacienti reabilitati si resocializati - 10% .
    2. Indicatori fizici:
    - numarul de persoane care au promovat cursul - 1.300;
    - numarul de bolnavi inclusi in activitati de terapie ocupationala si ergoterapie - 2.430;
    - reabilitarea bazelor de ergoterapie si terapie ocupationala;
    - Registrul national de bolnavi psihici;
    - numar de bolnavi tratati - schizofrenie - 1.350;
                               - tulburari depresive - 1.735.
    3. Indicatori de eficienta:
    - cost mediu/persoana/curs - 2.200 mii lei;
    - cost mediu/bolnav cu terapie ocupationala si ergoterapie - 3.000 mii lei;
    - cost reabilitare baza de ergoterapie si terapie ocupationala - 4.150.000 mii lei;
    - cost Registru national de bolnavi psihici - 1.000.000 mii lei;
    - cost mediu/bolnav/an - 42.139 mii lei.

    Natura cheltuielilor subprogramului:
    - Din bugetul Ministerului Sanatatii:
        - cheltuieli materiale si servicii;
        - cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare in limita bugetului aprobat in conditiile legii;
        - cheltuieli de capital, cu aprobarea directiei coordonatoare, pe baza justificarii necesitatii acestora.
    - Din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate:
        - cheltuieli pentru medicamente specifice tratamentului schizofreniei si al tulburarilor depresive."
    Art. 2
    Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      Ministrul interimar al sanatatii,
                              Ionel Blanculescu

                         Presedintele Casei Nationale
                           de Asigurari de Sanatate,
                                Cristian Celea

    ANEXA 1 *1)
    (Anexa nr. 1 la
    Ordinul ministrului sanatatii si familiei
    si al presedintelui Casei Nationale
    de Asigurari de Sanatate nr. 248/149/2003)

    *1) Anexa este reprodusa in facsimil.

                            SUBPROGRAMELE DE SANATATE
finantate din bugetul de stat si din bugetul Fondului national unic de asigurari de sanatate, in anul 2003

 ______________________________________________________________________________
|         Denumire              |      Buget de stat    |FNUASS      |Total    |
|    program/subprogram         |_______________________|Cheltuieli  |finantari|
|                               |Cheltuieli |Transferuri|materiale si|         |
|                               |materiale  |           |servicii:   |         |
|                               |si servicii|           |medicamente |         |
|                               |           |           |si materiale|         |
|_______________________________|___________|___________|____________|_________|
|  1. Program comunitar de      |           |           |            |         |
|     sanatate publica, din     |           |           |            |         |
|     care:                     |   1194,3  |   190,7   |    1100    |   2485  |
|_______________________________|___________|___________|____________|_________|
|     Cheltuieli intretinere si |           |           |            |         |
|     functionare unitati       |    185,9  |           |            |   185,9 |
|_______________________________|___________|___________|____________|_________|
| 1.1 Supravegherea si controlul|           |           |            |         |
|     bolilor transmisibile     |    322,9  |    24,1   |            |   347   |
|_______________________________|___________|___________|____________|_________|
| 1.2 Supravegherea si controlul|           |           |            |         |
|     infectiilor HIV/SIDA      |     41,7  |    12,2   |     930    |   983,9 |
|_______________________________|___________|___________|____________|_________|
| 1.3 Supravegherea si controlul|           |           |            |         |
|     tuberculozei              |      9,4  |    36,8   |     170    |   216,2 |
|_______________________________|___________|___________|____________|_________|
| 1.4 Evaluarea starii de       |           |           |            |         |
|     sanatate si a factorilor  |           |           |            |         |
|     de risc                   |     44,4  |    98,5   |            |   142,9 |
|_______________________________|___________|___________|____________|_________|
| 1.5 Promovarea sanatatii si   |           |           |            |         |
|     educatia pentru sanatate  |     20,6  |    19,1   |            |    39,7 |
|_______________________________|___________|___________|____________|_________|
| 1.6 Hematologie si securitate |           |           |            |         |
|     transfuzionala            |    569,4  |           |            |   569,4 |
|_______________________________|___________|___________|____________|_________|
|  2. Program de prevenire si   |           |           |            |         |
|     control al bolilor        |           |           |            |         |
|     netransmisibile           |     17,8  |   226,5   |    5130,7  |   5375  |
|_______________________________|___________|___________|____________|_________|
| 2.1 Prevenirea si combaterea  |           |           |            |         |
|     bolilor cardiovasculare   |      1,3  |    48     |     370    |   419,3 |
|_______________________________|___________|___________|____________|_________|
| 2.2 Preventie si control in   |           |           |            |         |
|     patologia oncologica      |           |    10,2   |    1700    |  1710,2 |
|_______________________________|___________|___________|____________|_________|
| 2.3 Preventie si diagnostic   |           |           |            |         |
|     precoce in alte boli      |           |           |            |         |
|     neurologice               |           |    16,8   |     280    |   296,8 |
|_______________________________|___________|___________|____________|_________|
| 2.4 Preventie si control in   |           |           |            |         |
|     diabet si alte boli de    |           |           |            |         |
|     nutritie                  |           |    37,9   |    1100    |  1137,9 |
|_______________________________|___________|___________|____________|_________|
| 2.5 Profilaxie in patologia   |           |           |            |         |
|     psihiatrica si            |           |           |            |         |
|     psihosociala              |           |    14,5   |     130    |   144,5 |
|_______________________________|___________|___________|____________|_________|
| 2.6 Preventie in patologia    |           |           |            |         |
