Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LISTA din 2002*)

LISTA    din 2002*)

cuprinzand asociatiile si fundatiile care au primit subventii de la bugetul de stat in anul 2001, in conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala

ACT EMIS DE: MONITORUL OFICIAL

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 608 din 16 august 2002


SmartCity3


    *) Lista este reprodusa in facsimil.
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |        DENUMIREA ASOCIATIEI/FUNDATIEI        | Judetul,   |  Cuantumul  |
|crt.|                                              | respectiv  |   sumelor   |
|    |                                              | municipiul |   acordate  |
|    |                                              |            | - mii lei - |
|____|______________________________________________|____________|_____________|
|  1 | ASOCIATIA CARITAS ARHIDIOCEZA ROMANO-CATOLICA| Alba       |      925.250|
|____|______________________________________________|____________|_____________|
|  2 | ASOCIATIA DE CARITATE IULIA                  | Alba       |      198.000|
|____|______________________________________________|____________|_____________|
|  3 | ASOCIATIA SPRIJINITI COPIII                  | Alba       |    2.128.427|
|____|______________________________________________|____________|_____________|
|  4 | ASOCIATIA S.O.S. AJUTATI COPIII              | Arad       |       58.594|
|____|______________________________________________|____________|_____________|
|  5 | FUNDATIA SFANTA MARIA                        | Arges      |       90.000|
|____|______________________________________________|____________|_____________|
|  6 | CONSORTIUL PENTRU DEZVOLTARE LOCALA - MIOVENI| Arges      |       36.670|
|____|______________________________________________|____________|_____________|
|  7 | FUNDATIA DE SPRIJIN COMUNITAR                | Bacau      |      435.600|
|____|______________________________________________|____________|_____________|
|  8 | ASOCIATIA CRESTINA DE CARITARE, MISIUNE SI   |            |             |
|    | AJUTOR OLANDA - ROMANIA BETANIA              | Bacau      |      200.025|
|____|______________________________________________|____________|_____________|
|  9 | FUNDATIA HAND OF HELP                        | Botosani   |      135.000|
|____|______________________________________________|____________|_____________|
| 10 | ASOCIATIA EL RAMANE CREDINCIOS               | Botosani   |      135.000|
|____|______________________________________________|____________|_____________|
| 11 | ASOCIATIA UMANCONSTRUCT                      | Cluj       |       30.859|
|____|______________________________________________|____________|_____________|
| 12 | FUNDATIA HELIOS                              | Dolj       |      103.500|
|____|______________________________________________|____________|_____________|
| 13 | FUNDATIA FAMILIA                             | Galati     |      396.000|
|____|______________________________________________|____________|_____________|
| 14 | FUNDATIA DE SPRIJIN A VARSTNICILOR           | Galati     |      450.000|
|____|______________________________________________|____________|_____________|
| 15 | FUNDATIA BETESDA                             | Galati     |      598.838|
|____|______________________________________________|____________|_____________|
| 16 | FUNDATIA JAKAB LAJOS                         | Harghita   |      115.200|
|____|______________________________________________|____________|_____________|
| 17 | ASOCIATIA CARITATIVA DOMUS                   | Harghita   |      247.500|
|____|______________________________________________|____________|_____________|
| 18 | FUNDATIA INIMA DE COPIL                      | Harghita   |      148.500|
|____|______________________________________________|____________|_____________|
| 19 | FUNDATIA CSIBESZ                             | Harghita   |       37.800|
|____|______________________________________________|____________|_____________|
| 20 | FUNDATIA SFANTUL FRANCISC                    | Hunedoara  |      777.150|
|____|______________________________________________|____________|_____________|
| 21 | SOCIETATEA FETELOR DIN ORASTIE               | Hunedoara  |      295.083|
|____|______________________________________________|____________|_____________|
| 22 | FUNDATIA KELSEN                              | Maramures  |      270.000|
|____|______________________________________________|____________|_____________|
| 23 | FUNDATIA PROVIDENTIA                         | Mures      |      194.400|
|____|______________________________________________|____________|_____________|
| 24 | ORGANIZATIA CARITAS SATU MARE                | Satu Mare  |    3.802.602|
|____|______________________________________________|____________|_____________|
| 25 | ASOCIATIA SOCIO-MEDICALA KKHeV GLADYS        | Satu Mare  |      244.003|
|____|______________________________________________|____________|_____________|
| 26 | ASOCIATIA EVANGHELICA DE DIACONIE MEDIAS     | Sibiu      |      405.900|
|____|______________________________________________|____________|_____________|
| 27 | ASOCIATIA DE CARITATE T.O.A.R.               | Sibiu      |      309.150|
|____|______________________________________________|____________|_____________|
| 28 | ASOCIATIA DIAKONISCHES WERK                  | Sibiu      |      584.100|
|____|______________________________________________|____________|_____________|
| 29 | FUNDATIA CONSORTIUL DE DEZVOLTARE LOCALA     |            |             |
|    | SIBIU                                        | Sibiu      |      297.000|
|____|______________________________________________|____________|_____________|
| 30 | FUNDATIA LITTLE JOHN'S                       | Sibiu      |       27.000|
|____|______________________________________________|____________|_____________|
| 31 | FUNDATIA UN COPIL, O SPERANTA                | Sibiu      |      308.700|
|____|______________________________________________|____________|_____________|
| 32 | ASOCIATIA CRUCEA ALBASTRA DIN ROMANIA        | Sibiu      |      121.700|
|____|______________________________________________|____________|_____________|
| 33 | ASOCIATIA SOCIETATEA MEDICAL CRESTINA LUKAS  | Sibiu      |      123.750|
|____|______________________________________________|____________|_____________|
| 34 | ASOCIATIA CRESTINA BUNA VESTIRE              | Sibiu      |      107.550|
|____|______________________________________________|____________|_____________|
| 35 | FUNDATIA LOGOMEDICA                          | Sibiu      |      148.500|
|____|______________________________________________|____________|_____________|
| 36 | SOCIETATEA DE CARITATE MILA CRESTINA         | Suceava    |      112.500|
|____|______________________________________________|____________|_____________|
| 37 | SOCIETATEA DOAMNELOR BUCOVINENE              | Suceava    |      360.000|
|____|______________________________________________|____________|_____________|
| 38 | ASOCIATIA SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ IN      |            |             |
|    | ROMANIA, DIECEZA TIMIS                       | Timis      |      948.380|
|____|______________________________________________|____________|_____________|
| 39 | FUNDATIA PENTRU VOI                          | Timis      |       72.343|
|____|______________________________________________|____________|_____________|
| 40 | UNIUNEA ADAM-MULLER-GUTTENBRUNN              | Timis      |      814.162|
|____|______________________________________________|____________|_____________|
| 41 | ASOCIATIA MISIONAR CRESTINA BETLEEM          | Timis      |      289.110|
|____|______________________________________________|____________|_____________|
| 42 | ASOCIATIA CRESTINA DE MISIUNE SI             |            |             |
|    | INTRAJUTORARE BETANIA                        | Vaslui     |      159.750|
|____|______________________________________________|____________|_____________|
| 43 | FUNDATIA ESTUAR                              | Bucuresti  |      353.964|
|____|______________________________________________|____________|_____________|
| 44 | ASOCIATIA S.O.S. SATELE COPIILOR ROMANIA     | Bucuresti  |      797.837|
|____|______________________________________________|____________|_____________|
| 45 | ASOCIATIA SINERGII                           | Bucuresti  |       47.010|
|____|______________________________________________|____________|_____________|
| 46 | FUNDATIA ROMANIAN ANGEAL APPEAL              | Bucuresti  |    1.926.314|
|____|______________________________________________|____________|_____________|
| 47 | FUNDATIA AJUTOR SI RECUPERARE MEDICO-SOCIALA |            |             |
|    | PENTRU COPII-ARMS                            | Bucuresti  |      198.000|
|____|______________________________________________|____________|_____________|
| 48 | SOCIETATEA ROMANA ALZHEIMER                  | Bucuresti  |      363.327|
|____|______________________________________________|____________|_____________|
| 49 | FUNDATIA CAMINUL PHILIP                      | Bucuresti  |      197.931|
|____|______________________________________________|____________|_____________|
| 50 | ASOCIATIA DE SPRIJIN A COPIILOR CU HANDICAP  |            |             |
|    | FIZIC DIN ROMANIA                            | Bucuresti  |      213.064|
|____|______________________________________________|____________|_____________|
| 51 | ASOCIATIA ROMANA ANTI-SIDA                   | Bucuresti  |      982.651|
|____|______________________________________________|____________|_____________|
| 52 | FUNDATIA MEDICALA DR. ACARU PENTRU           |            |             |
|    | DEZVOLTAREA ASISTENTEI AMBULATORII PRIVATE IN|            |             |
|    | ROMANIA                                      | Bucuresti  |      612.924|
|____|______________________________________________|____________|_____________|
| 53 | ASOCIATIA SFANTUL STELIAN                    | Bucuresti  |      589.555|
|____|______________________________________________|____________|_____________|
| 54 | ORGANIZATIA TREBUIE                          | Bucuresti  |      265.245|
|____|______________________________________________|____________|_____________|
| 55 | FUNDATIA STAVROPOLEOS                        | Bucuresti  |      190.326|
|____|______________________________________________|____________|_____________|
| 56 | FUNDATIA CRUCEA ALB-GALBENA - ROMANIA        | Bucuresti  |      830.107|
|____|______________________________________________|____________|_____________|
|                            TOTAL                               |   24.811.851|
|________________________________________________________________|_____________|



SmartCity5

COMENTARII la Lista 0/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Lista 0 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu