Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 269/131 din 11 martie 2004

privind conditiile acordarii medicamentelor gratuite in cadrul Programului social pentru perioada 2003 - 2004

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII


SmartCity3

              Nr. 269 din 11 martie 2004
              CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
              Nr. 131 din 1 martie 2004
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 242 din 18 martie 2004

    Avand in vedere Hotararea Guvernului nr. 1.610/2003 privind aprobarea Programului social pentru perioada 2003 - 2004, Hotararea Guvernului nr. 1.485/2003 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate,
    vazand Referatul de aprobare al Directiei generale farmaceutice, inspectia de farmacie si aparatura medicala si al directorului general al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. OB 2.695/2004/426/2004, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile ulterioare, Hotararea Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul sanatatii si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba lista cuprinzand denumirile comune internationale, precum si denumirile comerciale corespunzatoare medicamentelor din productia interna, de care beneficiaza pensionarii cu venituri de pana la 1.400.000 lei pe luna, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Medicamentele prevazute in anexa se elibereaza pe baza de prescriptie medicala in tratamentul ambulatoriu, fara contributie personala.
    Art. 3
    (1) Prescrierea de medicamente se poate face atat de catre medicul de familie, cat si de medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate, aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate, in baza urmatoarelor documente:
    a) talonul de pensie;
    b) actul de identitate.
    (2) Prescriptia medicala va contine in antet, pe langa datele obligatorii prevazute de actele normative in vigoare, si mentiunea "Program social".
    (3) Persoanelor incluse in Programul social pentru perioada 2003 - 2004 li se poate elibera o singura prescriptie medicala pe luna, cuprinzand unu pana la trei medicamente, cu respectarea prevederilor din actele normative in vigoare privind conditiile prescrierii, eliberarii si decontarii medicamentelor in sistemul asigurarilor sociale de sanatate.
    Art. 4
    Eliberarea medicamentelor prescrise in cadrul Programului social pentru perioada 2003 - 2004 se va face de orice farmacie aflata in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate.
    Art. 5
    Medicamentele care fac obiectul prezentului ordin se deconteaza de casele de asigurari de sanatate din Fondul de asigurari sociale de sanatate, in baza unor borderouri intocmite in mod distinct de farmaciile care elibereaza medicamente prevazute in prescriptiile respective.
    Art. 6
    Persoanele care beneficiaza de medicamente in cadrul Programului social pentru perioada 2003 - 2004 isi mentin celelalte drepturi care decurg din calitatea de asigurat privind asistenta cu medicamente in tratamentul ambulatoriu.
    Art. 7
    Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, prin directiile si departamentele implicate, ministerele cu retea sanitara proprie, casele de asigurari de sanatate si furnizorii de servicii medicale si farmaceutice vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 8
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                            Ministrul sanatatii,
                               Ovidiu Brinzan

                                Presedintele
                  Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
                               Cristian Celea

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                                 LISTA
    medicamentelor din Programul social pentru perioada 2003 - 2004

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Forma farmaceutica;
    B - Concentratia;
    C - Tara
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                              DCI                                        |
|crt.|                                                                         |
|____|_________________________________________________________________________|
|Nr. | Denumire         |     A     |    B   |    Firma     |C |   Ambalaj     |
|crt.| comerciala       |           |        |              |  |               |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  1.| AMINOPHYLLINUM                                                          |
|____|_________________________________________________________________________|
|   1|AMINOFILIN 100 mg |COMPRIMATE |100 mg  |FARMACOM S.A. |RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |              |  |1 flacon x     |
|    |                  |           |        |              |  |20 comprimate  |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|   2|AMINOFILINA       |COMPRIMATE |100 mg  |VITALIA K S.A.|RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |              |  |1 flacon x     |
|    |                  |           |        |              |  |20 comprimate  |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|   3|AMINOFILINA       |COMPRIMATE |100 mg  |GALENIC FARM  |RO|Cutie x        |
|    |100 mg            |           |        |S.R.L.        |  |1 flacon x     |
|    |                  |           |        |              |  |20 comprimate  |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|   4|AMINOFILINA       |COMPRIMATE |200 mg  |GALENIC FARM  |RO|Cutie x        |
|    |200 mg            |           |        |PRODIMPEX     |  |1 flacon x     |
|    |                  |           |        |S.R.L.        |  |20 comprimate  |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|   5|EUFILINA EEL      |COMPRIMATE |100 mg  |BIO EEL S.R.L.|RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |              |  |2 blistere x   |
|    |                  |           |        |              |  |25 comprimate  |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|   6|MIOFILIN          |CAPSULE    |100 mg  |SICOMED S.A.  |RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |              |  |2 blistere x   |
|    |                  |           |        |              |  |10 capsule     |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|   7|MIOFILIN          |CAPSULE    |100 mg  |SICOMED S.A.  |RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |              |  |1 flacon x     |
|    |                  |           |        |              |  |20 capsule     |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|   8|MIOFILIN          |SOL. INJ.  |24 mg/ml|SICOMED S.A.  |RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |              |  |5 fiole x 2 ml |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|   9|MIOFILIN          |SOL. INJ.  |24 mg/ml|SICOMED S.A.  |RO|Cutie x 5 fiole|
|    |                  |           |        |              |  |x 10 ml        |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  2.| ATENOLOLUM                                                              |
|____|_________________________________________________________________________|
|  10|ATENOCOR 100      |COMPRIMATE |100 mg  |AC HELCOR     |RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |S.R.L.        |  |3 blistere x   |
|    |                  |           |        |              |  |10 comprimate  |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  11|ATENOCOR 50       |COMPRIMATE |50 mg   |AC HELCOR     |RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |S.R.L.        |  |3 blistere x   |
|    |                  |           |        |              |  |10 comprimate  |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  12|ATENOLOL 100      |COMPRIMATE |100 mg  |LABORMED      |RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |PHARMA S.A.   |  |2 blistere x   |
|    |                  |           |        |              |  |10 comprimate  |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  13|ATENOLOL 100 mg   |COMPRIMATE |100 mg  |ARENA GROUP   |RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |S.A.          |  |1 flacon x     |
|    |                  |           |        |              |  |20 comprimate  |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  14|ATENOLOL 100 mg   |COMPRIMATE |100 mg  |ARMEDICA S.A. |RO|Cutie x        |
|    |                  |FILMATE    |        |              |  |2 blistere x   |
|    |                  |           |        |              |  |10 comprimate  |
|    |                  |           |        |              |  |filmate        |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  15|ATENOLOL 100 mg   |COMPRIMATE |100 mg  |TERAPIA S.A.  |RO|Cutie x        |
|    |                  |FILMATE    |        |              |  |3 blistere x   |
|    |                  |           |        |              |  |10 comprimate  |
|    |                  |           |        |              |  |filmate        |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  16|ATENOLOL 50       |COMPRIMATE |50 mg   |LABORMED      |RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |PHARMA S.A.   |  |2 blistere x   |
|    |                  |           |        |              |  |10 comprimate  |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  17|ATENOLOL 50 mg    |COMPRIMATE |50 mg   |LAROPHARM     |RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |S.R.L.        |  |2 blistere x   |
|    |                  |           |        |              |  |10 comprimate  |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  18|ATENOLOL 50 mg    |COMPRIMATE |50 mg   |ARENA GROUP   |RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |S.A.          |  |1 flacon x     |
|    |                  |           |        |              |  |20 comprimate  |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  19|ATENOLOL 50 mg    |COMPRIMATE |50 mg   |ARMEDICA S.A. |RO|Cutie x        |
|    |                  |FILMATE    |        |              |  |2 blistere x   |
|    |                  |           |        |              |  |10 comprimate  |
|    |                  |           |        |              |  |filmate        |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  20|ATENOLOL 50 mg    |COMPRIMATE |50 mg   |TERAPIA S.A.  |RO|Cutie x        |
|    |                  |FILMATE    |        |              |  |5 blistere x   |
|    |                  |           |        |              |  |10 comprimate  |
|    |                  |           |        |              |  |filmate        |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  21|EPHITENSIN 100 mg |COMPRIMATE |100 mg  |EUROPHARM S.A.|RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |              |  |3 blistere x   |
|    |                  |           |        |              |  |10 comprimate  |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  3.| BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM                                             |
|____|_________________________________________________________________________|
|  22|BUSCOREM          |COMPRIMATE |10 mg   |REMEDIA S.R.L.|RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |              |  |1 flacon x     |
|    |                  |           |        |              |  |20 comprimate  |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  23|BUSCOVITAL        |COMPRIMATE |10 mg   |OMEGA PHARMA  |RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |S.R.L.        |  |2 blistere x   |
|    |                  |           |        |              |  |10 comprimate  |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  24|SCOBUNORD         |COMPRIMATE |10 mg   |NORDFARM      |RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |PRODUCT S.R.L.|  |1 flacon x     |
|    |                  |           |        |              |  |20 comprimate  |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  25|SCOBUSAL 10 mg    |COMPRIMATE |10 mg   |SLAVIA PHARM  |RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |S.R.L.        |  |1 flacon x     |
|    |                  |           |        |              |  |20 comprimate  |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  26|SCOBUTIL          |COMPRIMATE |10 mg   |SICOMED S.A.  |RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |              |  |1 flacon x     |
|    |                  |           |        |              |  |20 comprimate  |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  27|SCOPANTIL 10 mg   |COMPRIMATE |10 mg   |ANTIBIOTICE   |RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |S.A.          |  |2 blistere x   |
|    |                  |           |        |              |  |10 comprimate  |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  28|SCOBUTIL 10 mg    |COMPRIMATE |10 mg   |SICOMED S.A.  |RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |              |  |1 blister x    |
|    |                  |           |        |              |  |25 comprimate  |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  29|SCOPANTIL         |SUPOZITOARE|75 mg   |ANTIBIOTICE   |RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |S.A.          |  |2 blistere x   |
|    |                  |           |        |              |  |3 supozitoare  |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  30|USCONSIN          |COMPRIMATE |10 mg   |SINTOFARM S.A.|RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |              |  |1 flacon x     |
|    |                  |           |        |              |  |20 comprimate  |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  4.| CHLORPHENAMINUM                                                         |
|____|_________________________________________________________________________|
|  31|CLORFENIRAMIN     |COMPRIMATE |4 mg    |LABORMED      |RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |PHARMA S.A.   |  |2 blistere x   |
|    |                  |           |        |              |  |10 comprimate  |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  5.| CHLORZOXAZONUM                                                          |
|____|_________________________________________________________________________|
|  32|CLORZOXAZON 250 mg|COMPRIMATE |250 mg  |ARMEDICA S.A. |RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |              |  |1 flacon x     |
|    |                  |           |        |              |  |25 comprimate  |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  33|CLORZOXAZONA      |COMPRIMATE |250 mg  |ARENA GROUP   |RO|Cutie x        |
|    |250 mg            |           |        |S.A.          |  |1 flacon x     |
|    |                  |           |        |              |  |25 comprimate  |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  6.| CLONIDINUM                                                              |
|____|_________________________________________________________________________|
|  34|CLONIDINA         |COMPRIMATE |0.15 mg |SINTOFARM S.A.|RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |              |  |1 flacon x     |
|    |                  |           |        |              |  |50 comprimate  |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  35|CLONIDINA         |COMPRIMATE |0.100 mg|REMEDIA S.R.L.|RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |              |  |1 flacon x     |
|    |                  |           |        |              |  |100 comprimate |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  36|CLONIDINA 0.15 mg |COMPRIMATE |0.15 mg |ARENA GROUP   |RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |S.A.          |  |1 flacon x     |
|    |                  |           |        |              |  |50 comprimate  |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  37|CLONIDINA         |COMPRIMATE |0.075 mg|PROMEDIC      |RO|Cutie x        |
|    |CLORHIDRAT        |           |        |S.R.L.        |  |1 flacon x     |
|    |                  |           |        |              |  |50 comprimate  |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  7.| CODEINUM                                                                |
|____|_________________________________________________________________________|
|  38|CODEINA           |COMPRIMATE |15 mg   |FARMADEX      |RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |S.R.L.        |  |1 flacon x     |
|    |                  |           |        |              |  |20 comprimate  |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  39|CODEINA FOSFAT    |COMPRIMATE |15 mg   |LEK           |RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |PHARMATECH    |  |1 flacon x     |
|    |                  |           |        |S.R.L.        |  |20 comprimate  |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  40|CODEINA FOSFAT    |COMPRIMATE |15 mg   |LABORMED      |RO|Cutie x        |
|    |15 mg             |           |        |PHARMA S.A.   |  |1 blistere x   |
|    |                  |           |        |              |  |20 comprimate  |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  41|CODEINA FOSFORICA |COMPRIMATE |15 mg   |FLORILEX      |RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |PHARMAMIT     |  |2 folii x      |
|    |                  |           |        |S.R.L.        |  |10 comprimate  |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  42|CODEINA FOSFORICA |COMPRIMATE |15 mg   |IASSYFARM     |RO|Flacon x       |
|    |                  |           |        |S.R.L.        |  |50 comprimate  |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  43|CODEINA FOSFORICA |COMPRIMATE |15 mg   |MAGISTRA C & C|RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |              |  |30 comprimate  |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  44|CODEINA FOSFORICA |COMPRIMATE |15 mg   |NICOFARM PROD |RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |S.R.L.        |  |3 blistere x   |
|    |                  |           |        |              |  |10 comprimate  |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  45|CODEINA FOSFORICA |COMPRIMATE |15 mg   |NICOFARM PROD |RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |S.R.L.        |  |2 blistere x   |
|    |                  |           |        |              |  |10 comprimate  |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  46|CODEINA FOSFORICA |COMPRIMATE |15 mg   |REMEDIA S.R.L.|RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |              |  |1 flacon x     |
|    |                  |           |        |              |  |30 comprimate  |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  47|CODEINA FOSFORICA |COMPRIMATE |15 mg   |SINTOFARM S.A.|RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |              |  |1 flacon x     |
|    |                  |           |        |              |  |30 comprimate  |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  48|CODEINA FOSFORICA |COMPRIMATE |15 mg   |BIO EEL S.R.L.|RO|Cutie x        |
|    |EEL               |           |        |              |  |1 blister x    |
|    |                  |           |        |              |  |25 comprimate  |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  49|CODEINA FOSFORICA |COMPRIMATE |15 mg   |AESCULAP S.A. |RO|Cutie x        |
|    |15 mg             |           |        |              |  |1 blister x    |
|    |                  |           |        |              |  |30 comprimate  |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  50|CODEINA FOSFORICA |COMPRIMATE |15 mg   |FABIOL S.A.   |RO|Cutie x        |
|    |15 mg             |           |        |              |  |1 flacon x     |
|    |                  |           |        |              |  |20 comprimate  |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  51|CODEINA FOSFORICA |COMPRIMATE |15 mg   |MAGISTRA C & C|RO|Cutie x        |
|    |15 mg             |           |        |S.R.L.        |  |2 blistere x   |
|    |                  |           |        |              |  |10 comprimate  |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  52|FARMACOD          |COMPRIMATE |15 mg   |FARMACOM S.A. |RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |              |  |1 flacon x     |
|    |                  |           |        |              |  |20 comprimate  |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  53|FOSFAT DE CODEINA |COMPRIMATE |15 mg   |TERAPIA S.A.  |RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |              |  |2 blistere x   |
|    |                  |           |        |              |  |10 comprimate  |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  54|FOSFAT DE CODEINA |COMPRIMATE |15 mg   |LAROPHARM     |RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |S.R.L.        |  |2 blistere x   |
|    |                  |           |        |              |  |10 comprimate  |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  8.| COMBINATII                                                              |
|____|_________________________________________________________________________|
|  55|HIPAZIN           |COMPRIMATE |        |TERAPIA S.A.  |RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |              |  |1 flacon       |
|    |                  |           |        |              |  |50 comprimate  |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  56|HIPAZIN           |COMPRIMATE |        |TERAPIA S.A.  |RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |              |  |2 blistere x   |
|    |                  |           |        |              |  |20 comprimate  |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  57|HIPAZIN           |COMPRIMATE |        |ARMEDICA S.A. |RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |              |  |2 blistere x   |
|    |                  |           |        |              |  |25 comprimate  |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  9.| DICLOFENACUM                                                            |
|____|_________________________________________________________________________|
|  58|DICLOFENAC        |COMPRIMATE |50 mg   |TERAPIA S.A.  |RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |              |  |2 blistere x   |
|    |                  |           |        |              |  |10 comprimate  |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  59|DICLOFENAC        |COMPRIMATE |50 mg   |TERAPIA S.A.  |RO|Cutie x        |
|    |                  |FILMATE    |        |              |  |2 blistere x   |
|    |                  |           |        |              |  |10 comprimate  |
|    |                  |           |        |              |  |filmate        |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  60|DICLOFENAC        |DRAJEURI   |50 mg   |PROMEDIC      |RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |S.R.L.        |  |2 blistere x   |
|    |                  |           |        |              |  |10 drajeuri    |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  61|DICLOFENAC        |DRAJEURI   |50 mg   |TERAPIA S.A.  |RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |              |  |100 blistere x |
|    |                  |           |        |              |  |10 drajeuri    |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  62|DICLOFENAC SODIC  |DRAJEURI   |50 mg   |ARENA GROUP   |RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |S.A.          |  |1 flacon x     |
|    |                  |           |        |              |  |20 drajeuri    |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  63|DICLOFENAC        |DRAJEURI   |50 mg   |A.C. HELCOR   |RO|Cutie x        |
|    |                  |GASTROREZ. |        |S.R.L.        |  |2 blistere x   |
|    |                  |           |        |              |  |10 drajeuri    |
|    |                  |           |        |              |  |gastrorez.     |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  64|DICLOFENAC        |CREMA      |1%      |ANTIBIOTICE   |RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |S.A.          |  |1 tub x 20 g   |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  65|DICLOFENAC        |GEL        |1%      |CHIRMIS S.R.L.|RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |              |  |1 tub x 50 g   |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  66|DICLOFENAC        |UNGUENT    |1%      |MARK INT.     |RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |S.R.L.        |  |1 tub x 40 g   |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  67|DICLOFENAC        |CREMA      |1%      |HYPERION      |RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |S.R.L.        |  |1 tub x 25 g   |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  68|DICLOFENAC        |SUPOZITOARE|100 mg  |SINTOFARM S.A.|RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |              |  |2 folii x      |
|    |                  |           |        |              |  |5 supozitoare  |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  69|DICLOFENAC MK GEL |GEL        |1%      |MARK INT.     |RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |S.R.L.        |  |1 tub x 45 g   |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  70|DICLOFENAC 100 mg |SUPOZITOARE|100 mg  |ANTIBIOTICE   |RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |S.A.          |  |2 folii        |
|    |                  |           |        |              |  |termosudante x |
|    |                  |           |        |              |  |3 supozitoare  |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  71|DICLOFENAC 100 mg |SUPOZITOARE|100 mg  |EUROPHARM S.A.|RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |              |  |2 folii x      |
|    |                  |           |        |              |  |5 supozitoare  |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  72|DICLOFENAC 100 mg |SUPOZITOARE|100 mg  |EUROPHARM S.A.|RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |              |  |6 supozitoare  |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  73|DICLOFENAC GEL    |GEL        |1%      |ANTIBIOTICE   |RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |S.A.          |  |1 tub x 40 g   |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  74|DICLOFENAC SODIC  |DRAJEURI   |50 mg   |REMEDIA S.R.L.|RO|Flacon x       |
|    |                  |GASTROREZ. |        |              |  |20 drajeuri    |
|    |                  |           |        |              |  |gastrorez.     |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  75|DICLOFENAC SODIC  |SUPOZITOARE|100 mg  |SANTA S.A.    |RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |BRASOV        |  |6 supozitoare  |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  76|DICLOFENAC SODIC  |SUPOZITOARE|100 mg  |IASSYFARM     |RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |S.R.L.        |  |10 supozitoare |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  77|DICLOFENAC SODIC  |SUPOZITOARE|100 mg  |ARGESFARM S.A.|RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |              |  |6 supozitoare  |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  78|DICLOFENAC SODIC  |SUPOZITOARE|100 mg  |MAGISTRA C & C|RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |S.R.L.        |  |1 blister x    |
|    |                  |           |        |              |  |6 supozitoare  |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  79|DICLOFENAC SODIC  |SUPOZITOARE|100 mg  |REMEDIA S.R.L.|RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |              |  |2 plachete x   |
|    |                  |           |        |              |  |5 supozitoare  |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  80|DICLOFENAC SODIC  |SUPOZITOARE|100 mg  |REMEDIA S.R.L.|RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |              |  |10 supozitoare |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  81|DICLOFENAC SODIC  |SUPOZITOARE|100 mg  |AC HELCOR     |RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |S.R.L.        |  |2 folii x      |
|    |                  |           |        |              |  |3 supozitoare  |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  82|DICLOFENAC SODIC  |SUPOZITOARE|100 mg  |BIOGALENICA   |RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |S.R.L.        |  |6 supozitoare  |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  83|DICLOSAL GEL      |GEL        |1%      |SLAVIA PHARM  |RO|Cutie x 1 tub x|
|    |                  |           |        |S.R.L.        |  |45 g           |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  84|DICLOSIN          |GEL        |1%      |SINTOFARM S.A.|RO|Cutie x 1 tub x|
|    |                  |           |        |              |  |40 g           |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  85|DICLOTARD 100 mg  |COMPRIMATE |100 mg  |TERAPIA S.A.  |RO|Cutie x        |
|    |                  |FILMATE    |        |              |  |2 blistere x   |
|    |                  |ELIB.      |        |              |  |10 comprimate  |
|    |                  |PREL.      |        |              |  |filmate        |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  86|MED-DICLOFENAC    |GEL        |1%      |MEDIPHARMA    |RO|Cutie x 1 tub x|
|    |                  |           |        |SERV S.R.L.   |  |40 g           |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  87|N-DICLOFENAC      |DRAJEURI   |50 mg   |NORDFARM      |RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |PRODUCT S.R.L.|  |1 flacon x 20  |
|    |                  |           |        |              |  |drajeuri       |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  88|N-DICLOFENAC      |SUPOZITOARE|100 mg  |NORDFARM      |RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |PRODUCT S.R.L.|  |6 supozitoare  |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  89|UNGUENT ANTIALGIC |UNGUENT    |1%      |PHARMA LABOR  |RO|Cutie x 1 tub x|
|    |                  |           |        |S.R.L.        |  |40 g           |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
| 10.| ENALAPRILUM                                                             |
|____|_________________________________________________________________________|
|  90|ENALAPRIL 10      |COMPRIMATE |10 mg   |LABORMED      |RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |PHARMA S.A.   |  |2 blistere x   |
|    |                  |           |        |              |  |10 comprimate  |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  91|ENALAPRIL 10 mg   |COMPRIMATE |10 mg   |MAGISTRA C & C|RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |S.R.L.        |  |2 blistere x   |
|    |                  |           |        |              |  |10 comprimate  |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  92|ENALAPRIL 10 mg   |COMPRIMATE |10 mg   |SINTOFARM S.A.|RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |+ POLFA       |  |1 flacon x     |
|    |                  |           |        |              |  |20 comprimate  |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  93|ENALAPRIL 10 mg   |COMPRIMATE |10 mg   |LAROPHARM     |RO|Cutie x        |
|    |                  |           |        |S.R.L.        |  |2 blistere x   |
|    |                  |           |        |              |  |10 comprimate  |
|____|__________________|___________|________|______________|__|_______________|
|  94|ENALAPRIL 10 mg   |COMPRIMATE |10 mg   |ARENA GROUP   |RO|Cutie x        |
