Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 320 din 20 octombrie 2000

privind concursul public de reofertare nr. 10/2000 pentru concesionarea unor activitati miniere de exploatare

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 544 din  2 noiembrie 2000


SmartCity3


    Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
    avand in vedere:
    - solicitarile persoanelor juridice pentru concesionarea unor activitati miniere de exploatare, adresate Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale;
    - prevederile art. 10 si 40 din Legea minelor nr. 61/1998;
    - prevederile art. 18 - 29 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 639/1998;
    - prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;
    - prevederile art. 24 alin. (1), (4) si (5) din Normele metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 216/1999,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Mendeleev nr. 36 - 38, sectorul 1, telefon +(40)1-3132204, fax +(40)1-2107440, e-mail <mianas@namr.ro>, ofera, in vederea concesionarii activitatilor miniere de exploatare, in conditiile Legii minelor nr. 61/1998 si ale Hotararii Guvernului nr. 639/1998, zacamintele cuprinse in anexa la prezentul ordin.
    Art. 2
    Durata concesionarii activitatilor miniere de exploatare este de maximum 20 de ani, cu drept de prelungire pe perioade succesive de cate 5 ani.
    Art. 3
    In scopul intocmirii ofertelor, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale asigura accesul la datele specifice, in baza unui acord de confidentialitate, pentru utilizarea datelor si informatiilor geologice, cu plata tarifelor pentru consultare, in conditiile legii.
    Art. 4
    Ofertele pentru concesionarea activitatilor miniere de exploatare se depun la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale in termen de 20 de zile calendaristice de la publicarea prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 5
    Conditiile de participare, continutul minimal al ofertelor si modul de evaluare a acestora sunt reglementate prin Procedura de selectie a ofertelor - Runda de reofertare 10/2000 - exploatare, care se ofera gratuit, la cerere, de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale.
    Art. 6
    Solicitantii care nu au achizitionat la concursul public de reofertare nr. 10/2000 studiul de oportunitate si caietul de sarcini intocmite pentru fiecare zacamant oferit spre concesiune vor primi, contra unor tarife stabilite, aceste documente.
    Art. 7
    Ofertantii raman angajati, prin termenii ofertelor lor, pentru toata durata de valabilitate a licentei solicitate.
    Art. 8
    Concursul public de reoferta pentru concesionarea unor activitati miniere de exploatare se organizeaza in conformitate cu prevederile Legii minelor nr. 61/1998, ale Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 639/1998, ale Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor si ale Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 216/1999.
    Art. 9
    (1) Deschiderea ofertelor va avea loc in sedinta publica, la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale. Data si ora sedintei publice de deschidere a plicurilor se anunta la depunerea ofertelor si vor fi mentionate si in procedura de selectare a ofertelor aferenta rundei.
    (2) Nerespectarea continutului plicurilor si a coordonatelor zacamantului oferit determina descalificarea ofertantului.
    Art. 10
    In cazul in care pana la expirarea termenului limita de depunere a ofertelor se depune o singura oferta, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale va decide initierea procedurii de negociere directa.
    Art. 11
    Pentru continuarea desfasurarii concursului public de reofertare nr. 10/2000 este necesar ca dupa deschiderea plicurilor exterioare cel putin doua oferte sa intruneasca conditiile prevazute la art. 15 alin. (2) din Legea nr. 219/1998, iar plicurile interioare sa contina documentele prevazute la art. 10 alin. (3) din Legea minelor nr. 61/1998. Constatarea inexistentei unui document fie din plicul exterior, fie din plicul interior conduce la descalificarea ofertei, fara a se mai proceda la evaluarea acesteia.
    Art. 12
    In cazul in care nici in urma rundei de reofertare nu se desemneaza nici un castigator, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale va atribui concesionarea prin negociere directa, conform legii.
    Art. 13
    Agentia Nationala pentru Resurse Minerale va analiza ofertele in maximum 30 de zile si va comunica rezultatul evaluarii acestora tuturor ofertantilor.
    Art. 14
    Negocierea licentelor de exploatare cu castigatorii concursului incepe dupa finalizarea eventualelor contestatii si dureaza 30 de zile lucratoare.
    Art. 15
    Licenta de exploatare intra in vigoare dupa publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a hotararii Guvernului de aprobare a acesteia.
    Art. 16
    Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       Presedintele Agentiei Nationale
                          pentru Resurse Minerale,
                               Mihail Ianas

    ANEXA 1

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Localizarea perimetrului de exploatare (judetul)
    B - Suprafata (kmp)

                                LISTA
cuprinzand perimetrele de exploatare - Runda de reofertare 10/2000
 ____________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea  |         |     |   Coordonate     |           |           |
|crt.|perimetrului|         |     |   - Stereo '70   | Resursele |Observatii |
|    |    de      |    A    |  B  |__________________| minerale  |           |
|    | exploatare |         |     |    X        Y    |           |           |
|____|____________|_________|_____|__________________|___________|___________|
| 1  |     2      |     3   |  4  |        5         |    6      |     7     |
|____|____________|_________|_____|__________________|___________|___________|
| 1. |LETCA       |Salaj    |0,131| 651 800  382 800 |Calcar     |           |
|    |            |         |     | 651 725  382 270 |           |           |
|    |            |         |     | 651 945  382 230 |           |           |
|    |            |         |     | 652 100  382 600 |           |           |
| 2. |RASTOCI     |Salaj    |0,039| 652 383  389 524 |Calcar     |           |
|    |            |         |     | 652 140  389 803 |           |           |
|    |            |         |     | 651 988  389 740 |           |           |
|    |            |         |     | 652 054  389 684 |           |           |
|    |            |         |     | 652 083  389 692 |           |           |
|    |            |         |     | 652 140  389 655 |           |           |
|    |            |         |     | 652 313  389 487 |           |           |
| 3. |MERESTI     |Harghita |0,062| 527 712  535 652 |Calcar     |           |
|    |            |         |     | 527 713  535 713 |           |           |
|    |            |         |     | 527 872  535 754 |           |           |
|    |            |         |     | 527 985  535 813 |           |           |
|    |            |         |     | 528 091  535 911 |           |           |
|    |            |         |     | 528 194  535 912 |           |           |
|    |            |         |     | 528 240  535 877 |           |           |
|    |            |         |     | 528 202  535 809 |           |           |
|    |            |         |     | 528 180  535 750 |           |           |
|    |            |         |     | 528 110  535 718 |           |           |
|    |            |         |     | 528 075  535 675 |           |           |
|    |            |         |     | 528 030  535 672 |           |           |
|    |            |         |     | 527 972  535 681 |           |           |
|    |            |         |     | 527 941  535 675 |           |           |
|    |            |         |     | 527 923  535 659 |           |           |
|    |            |         |     | 527 904  535 665 |           |           |
|    |            |         |     | 527 887  535 698 |           |           |
| 4. |DEALUL      |Brasov   |0,672| 460 005  516 360 |Granodiorit|           |
|    |BLINDARULUI |         |     | 460 515  516 522 |           |           |
|    |- ZARNESTI  |         |     | 460 615  516 600 |           |           |
|    |            |         |     | 460 665  516 675 |           |           |
|    |            |         |     | 460 680  516 864 |           |           |
|    |            |         |     | 460 564  517 164 |           |           |
|    |            |         |     | 460 428  517 360 |           |           |
|    |            |         |     | 460 375  517 405 |           |           |
|    |            |         |     | 459 959  517 510 |           |           |
|    |            |         |     | 459 965  517 340 |           |           |
|    |            |         |     | 459 945  517 335 |           |           |
|    |            |         |     | 459 914  517 075 |           |           |
|    |            |         |     | 459 870  516 600 |           |           |
| 5. |CRACIUNESTI |Maramures|0,093| 716 849  424 643 |Argila     |           |
|    |            |         |     | 716 834  424 700 |comuna     |           |
|    |            |         |     | 716 771  424 800 |           |           |
|    |            |         |     | 716 610  424 900 |           |           |
|    |            |         |     | 716 510  424 975 |           |           |
|    |            |         |     | 716 410  424 880 |           |           |
|    |            |         |     | 716 530  424 600 |           |           |
| 6. |BUCSANI     |Dambovita|0,847| 374 730  549 643 |Nisip si   |Cu exceptia|
|    |            |         |     | 374 310  550 152 |pietris    |urmatorului|
|    |            |         |     | 374 070  550 350 |           |perimetru  |
|    |            |         |     | 373 618  550 384 |           |     X     |
|    |            |         |     | 373 046  551 040 |           |  373 618  |
|    |            |         |     | 372 900  551 146 |           |  373 046  |
|    |            |         |     | 372 748  551 202 |           |  373 994  |
|    |            |         |     | 372 610  551 354 |           |  373 452  |
|    |            |         |     | 372 254  551 568 |           |     Y     |
|    |            |         |     | 371 982  551 886 |           |  550 384  |
|    |            |         |     | 371 572  552 108 |           |  550 040  |
|    |            |         |     | 371 428  552 048 |           |  550 904  |
|    |            |         |     | 371 376  551 844 |           |  550 257  |
|    |            |         |     | 371 508  551 782 |           |           |
|    |            |         |     | 371 679  551 832 |           |           |
|    |            |         |     | 372 020  551 653 |           |           |
|    |            |         |     | 372 070  551 416 |           |           |
|    |            |         |     | 372 192  551 214 |           |           |
|    |            |         |     | 372 438  551 148 |           |           |
|    |            |         |     | 372 682  551 058 |           |           |
|    |            |         |     | 372 994  550 904 |           |           |
|    |            |         |     | 373 452  550 257 |           |           |
|    |            |         |     | 373 634  550 109 |           |           |
|    |            |         |     | 373 911  550 040 |           |           |
|    |            |         |     | 374 203  549 764 |           |           |
|    |            |         |     | 374 418  549 579 |           |           |
|    |            |         |     | 374 628  549 429 |           |           |
| 7. |BAILE 1 MAI |Bihor    |0,081| 615 120  272 380 |Turba si   |           |
|    |            |         |     | 615 200  272 440 |namol      |           |
|    |            |         |     | 614 900  273 100 |terapeutic |           |
|    |            |         |     | 614 790  273 080 |           |           |
|    |            |         |     | 615 068  272 468 |           |           |
| 8. |PECINISCA   |Caras-   |0,178| 375 349  295 053 |Calcar     |           |
|    |            |Severin  |     | 375 569  295 415 |           |           |
|    |            |         |     | 375 359  295 453 |           |           |
|    |            |         |     | 375 129  295 683 |           |           |
|    |            |         |     | 375 019  295 193 |           |           |
| 9. |GLOBU       |Caras-   |0,074| 393 403  284 687 |Cuartit    |           |
|    |CRAIOVEI    |Severin  |     | 393 433  284 837 |           |           |
|    |            |         |     | 393 203  284 907 |           |           |
|    |            |         |     | 392 963  284 897 |           |           |
|    |            |         |     | 392 963  284 787 |           |           |
|    |            |         |     | 393 093  284 737 |           |           |
|10. |MEHADIA     |Caras-   |0,073| 382 405  292 570 |Gresie     |           |
|    |            |Severin  |     | 382 405  292 675 |cuartitica |           |
|    |            |         |     | 382 255  292 775 |           |           |
|    |            |         |     | 382 090  292 620 |           |           |
|    |            |         |     | 382 090  292 500 |           |           |
|    |            |         |     | 382 320  292 440 |           |           |
|11. |SURDUC      |Caras-   |0,101| 422 958  231 933 |Granodiorit|           |
|    |            |Severin  |     | 422 958  232 201 |           |           |
|    |            |         |     | 422 618  232 201 |           |           |
|    |            |         |     | 422 628  231 843 |           |           |
|    |            |         |     | 422 786  231 913 |           |           |
|12. |ION CREANGA |Neamt    |0,450| 597 600  648 600 |Nisip si   |           |
|    |- RECEA     |         |     | 597 610  648 984 |pietris    |           |
|    |            |         |     | 598 004  648 888 |           |           |
|    |            |         |     | 598 290  649 052 |           |           |
|    |            |         |     | 598 240  649 288 |           |           |
|    |            |         |     | 597 286  649 286 |           |           |
|    |            |         |     | 597 200  648 994 |           |           |
|    |            |         |     | 597 400  648 600 |           |           |
|____|____________|_________|_____|__________________|___________|___________|



SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 320/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 320 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 320/2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu