ORDIN
Nr. 595 din 12 august 2005
privind modificarea Ordinului ministrului muncii si solidaritatii sociale nr.
340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000
privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu
modificarile si completarile ulterioare
ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI
FAMILIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 779 din 26 august 2005
Avand in vedere:
- Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de
asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 103 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, astfel cum a fost
modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 65/2005;
- Hotararea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea si functionarea
Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Hotararea Guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea Statutului Casei
Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, cu modificarile
ulterioare;
- Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001 pentru
aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind
sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 518/2001 privind
modificarea si completarea Ordinului ministrului muncii si solidaritatii
sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii
nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari
sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 7/2004
privind modificarea Ordinului ministrului muncii si solidaritatii sociale nr.
340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000
privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr.
134/2004 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului muncii si
solidaritatii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a
prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte
drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 46/2005
privind modificarea Ordinului ministrului muncii si solidaritatii sociale nr.
340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000
privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu
modificarile si completarile ulterioare.
ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei emite urmatorul ordin:
Art. 1
Anexa nr. 1.4 la Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr.
340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000
privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu
modificarile si completarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 237 din 10 mai 2001, se inlocuieste cu anexa la
prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
p. Ministrul muncii,
solidaritatii sociale si familiei,
Mihai Constantin Seitan,
secretar de stat
ANEXA 1 *1)
(Anexa nr. 1.4 la norme)
*1) Anexa este reprodusa in facsimil.
Modalitati de transmitere pe cale electronica a Declaratiilor privind
evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul
asigurarilor sociale
Conditii generale
Declaratiile privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de
plata catre bugetul asigurarilor sociale se vor face numai pe suport
electronic.
Declaratiile in format electronic se depun odata cu declaratiile nominale
pe suport de hartie (ANEXA 1.1, ANEXA 1.2 listate la calculator, semnate si
stampilate), la Casa Teritoriala de Pensii pe raza careia se afla sediul sau
domiciliul angajatorului.
Conditii tehnice standard pentru formatul electronic
Declaratiile in format electronic vor fi transmise numai pe suport tip:
discheta FD 3,5" Microsoft DOS sau CD+ROM, in dublu exemplar.
Suporturile vor fi etichetate cu informatiile urmatoare:
- denumire fisier;
- Codul unic de inregistrare sau codul fiscal al angajatorului, dupa caz;
- numarul suportului magnetic in cadrul setului de suporturi ex: 1/3, 2/3,
3/3, daca setul are 3 suporturi.
Suportul magnetic va contine doua fisiere de tip DBF sau TXT, (inregistrari
de lungime fixa) pentru fiecare tip de declaratie, care va avea in mod
obligatoriu urmatoarele denumiri si continut:
A11.DBF sau A11.TXT - (ANEXA 1.1) contine datele aferente asiguratilor
A12.DBF sau A12.TXT - (ANEXA 1.2) contine datele totalizatoare ale
fisierului A11.DBF sau A11.TXT
Ordinea campurilor din structura fisierelor este obligatorie, indiferent
daca acestea se completeaza sau nu si sunt de lungime fixa.
In descrierea de mai jos "Tip camp" are urmatoarea semnificatie:
N - numeric, aliniat la dreapta
C - caracter (alfanumeric), aliniat la stanga, fara :,:,,,.. (semne
diacritice).
In situatia transmiterii fisierelor tip DBF se va respecta obligatoriu
denumirea campurilor date in structurile de fisier.
Descrierea organizarii inregistrarilor din fisiere:
Fisierul A11.DBF sau A11.TXT (ANEXA 1.1) contine cate o inregistrare pentru
fiecare asigurat si are urmatoarea structura:
______________________________________________________________________________
| |Denumire|Tip |Lung.| Explicatii
|
| |camp |camp| |
|
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Anul |AN | N | 4 |Se completeaza cu anul pentru
|
| | | | |care se intocmeste declaratia
|
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Luna |LN | N | 2 |Se completeaza cu luna anului
|
| | | | |pentru care se intocmeste
|
| | | | |declaratia
|
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Cod unic de inregistrare|CF | N | 10 |Se completeaza partea numerica
|
|(CUI)/CF pentru | | | |a codului unic de inregistrare/
|
|angajatori persoane | | | |codului fiscal atribuit
|
|juridice | | | |angajatorilor - persoane
juridice|
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Cod judet din Nr. de | | | |Contine primele trei caractere
|
|inmatriculare in |RJ | C | 3 |din numarul de inmatriculare in
|
|Registrul Comertului | | | |Registrul Comertului al
|
| | | | |angajatorului
|
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Nr. de inregistrare din |RN | N | 5 |Contine caracterele 4 - 8 din
|
|Registrul Comertului | | | |numarul de inmatriculare in
|
| | | | |Registrul Comertului al
|
| | | | |angajatorului (nr. in RC)
|
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Anul din Nr. de |RA | N | 4 |Contine ultimele patru caractere
|
|inmatriculare in | | | |din numarul de inmatriculare in
|
|Registrul Comertului | | | |Registrul Comertului al
|
| | | | |angajatorului |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Nume si prenume |NUME | C | 29 |Contine numele si prenumele
|
|asigurat | | | |asiguratului
|
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Cod asigurat |CNP | N | 13 |Contine codul numeric personal
|
| | | | |al asiguratului
|
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Contract individual de |CM | N | 1 |Se completeaza cu:
|
|munca | | | | 1 pentru asiguratii cu contract
|
| | | | | de munca cu norma intreaga,
|
| | | | | 0 in rest
|
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Contract individual de |CV*) | N | 1 |Se completeaza cu:
|
|munca cu timp partial | | | | 1 pentru codificari anterioare
|
| | | | | 2 pentru asiguratii care
|
| | | | | lucreaza cu contract de munca
|
| | | | | cu timp partial, 2 ore pe zi;
|
| | | | | 3 pentru asiguratii care
|
| | | | | lucreaza cu contract de munca
|
| | | | | cu timp partial, 3 ore pe zi;
|
| | | | | 4 pentru asiguratii care
|
| | | | | lucreaza cu contract de munca |
| | | | | cu timp partial, 4 ore pe zi;
|
| | | | | 5 pentru asiguratii care
|
| | | | | lucreaza cu contract de munca
|
| | | | | cu timp partial, 5 ore pe zi;
|
| | | | | 6 pentru asiguratii care
|
| | | | | lucreaza cu contract de munca
|
| | | | | cu timp partial, 6 ore pe zi;
|
| | | | | 7 pentru asiguratii care
|
| | | | | lucreaza cu contract de munca
|
| | | | | cu timp partial, 7 ore pe zi;
|
| | | | | 0 in rest
|
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
| *) La stabilirea stagiului de cotizare aceste campuri se vor corela cu
|
| campurile TT, NN, DD, SS, PP, PPS, PPD
|
|______________________________________________________________________________|
|Pensionar |PE | N | 1 |Se completeaza cu:
|
| | | | | 1 pentru codificari anterioare,
|
| | | | | 2 pentru pensionarii care
|
| | | | | lucreaza cu contract de munca
|
| | | | | cu timp partial, 2 ore pe zi;
|
| | | | | 3 pentru pensionarii care
|
| | | | | lucreaza cu contract de munca
|
| | | | | cu timp partial, 3 ore pe zi;
|
| | | | | 4 pentru pensionarii care
|
| | | | | lucreaza cu contract de munca
|
| | | | | cu timp partial, 4 ore pe zi;
|
| | | | | 5 pentru pensionarii care
|
| | | | | lucreaza cu contract de munca
|
| | | | | cu timp partial, 5 ore pe zi;
|
| | | | | 6 pentru pensionarii care
|
| | | | | lucreaza cu contract de munca
|
| | | | | cu timp partial, 6 ore pe zi;
|
| | | | | 7 pentru pensionarii care
|
| | | | | lucreaza cu contract de munca
|
| | | | | cu timp partial, 7 ore pe zi;
|
| | | | | 8 pentru pensionarii cu
contract|
| | | | | de munca cu norma intreaga;
|
| | | | | 0 in rest |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Somer |SOM | N | 1 |Se completeaza numai de
|
| | | | |ANOFM/AJOFM cu:
|
| | | | | 1 pentru beneficiarii de ajutor
|
| | | | | de somaj;
|
| | | | | 2 pentru beneficiarii de
|
| | | | | alocatie de sprijin;
|
| | | | | 3 pentru beneficiarii de plati
|
| | | | | compensatorii;
|
| | | | | 4 pentru alte beneficii
|
| | | | | suportate din fondul de
somaj,|
| | | | | potrivit legii;
|
| | | | | 0 in rest.
|
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Total zile lucrate |TT*) | N | 2 |Contine suma zilelor lucrate si |
| | | | |a zilelor in care asiguratul a
|
| | | | |beneficiat de prestatii de
|
| | | | |asigurari sociale, inclusiv
|
| | | | |zilele nelucrate platite din
|
| | | | |fondul de salarii si pentru care
|
| | | | |se achita contributie de
|
| | | | |asigurari sociale, care nu poate
|
| | | | |fi mai mare decat numarul de
|
| | | | |zile lucratoare din luna
|
| | | | |stabilit conform
|
| | | | |Legii nr. 53/2003 (Codul muncii)
|
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Zile lucrate in conditii|NN*) | N | 2 |Contine numar zile lucrate de |
|normale | | | |asigurat in conditii normale de
|
| | | | |munca
|
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Zile lucrate in conditii|DD*) | N | 2 |Contine numar zile lucrate de |
|deosebite | | | |asigurat in conditii deosebite
|
| | | | |de munca
|
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Zile lucrate in conditii|SS*) | N | 2 |Contine numar zile lucrate de |
|speciale | | | |asigurat in conditii speciale de
|
| | | | |munca |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Total zile prestatii in |PP | N | 2 |Contine numarul total de zile in
|
|conditii normale | | | |care asiguratul a beneficiat de
|
| | | | |prestatii de asigurari sociale
in|
| | | | |conditii normale de munca (numar
|
| | | | |total zile lucratoare aferente
|
| | | | |prestatiei acordate)
|
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
| *) In cazul contractelor individuale de munca cu timp partial se completeaza|
| numar total de zile lucrate indiferent de numar de ore prevazute in
|
| contractul de munca cu timp partial. In perioada 01.03.2003 - 30.06.2005,
|
| stagiul se va calcula corelativ cu campul CV, functie de numarul de ore
|
| prevazut in contractul de munca cu timp partial.
|
|______________________________________________________________________________|
|Total venit realizat de |TV | N | 10 |Contine venitul total realizat
de|
|asigurat | | | |asigurat |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Venit realizat de |TVN | N | 10 |Contine venitul realizat de
|
|asigurat in conditii | | | |asigurat in conditii normele de
|
|normale | | | |munca
|
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Venit realizat de |TVD | N | 10 |Contine venitul realizat de
|
|asigurat in conditii | | | |asigurat in conditii deosebite
de|
|deosebite | | | |munca
|
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Venit realizat de |TVS | N | 10 |Contine venitul realizat de
|
|asigurat in conditii | | | |asigurat in conditii speciale de
|
|speciale | | | |munca
|
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|CAS datorat de asigurat |CASAT | N | 9 |Contine Contributia de asigurari
|
| | | | |sociale retinuta de la asigurat
|
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Total prestatii de |CASTOT | N | 9 |Contine cuantumul aferent
|
|asigurari sociale | | | |prestatiilor de asigurari
|
| | | | |sociale, exclusiv ajutorul de
|
| | | | |deces
|
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Prestatii suportate din |BASS | N | 9 |Contine cuantumul aferent
|
|BASS | | | |prestatiilor de asigurari
sociale|
| | | | |suportat din Bugetul
asigurarilor|
| | | | |sociale de stat, exclusiv |
| | | | |ajutorul de deces
|
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Cod unic de inregistrare|CNPA | N | 13 |Contine Codul unic de
|
|(CUI) angajator | | | |inregistrare atribuit prin
|
|persoane fizice | | | |Certificatul de inregistrare a
|
| | | | |angajatorilor persoane fizice si
|
| | | | |care reprezinta codul numeric
|
| | | | |personal al angajatorului
|
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Norma zilnica de lucru |NORMA | N | 1 |Se completeaza cu programul
|
| | | | |normal de lucru specific locului
|
| | | | |de munca al asiguratului,
|
| | | | |exprimat in ore. Prin program
|
| | | | |normal de lucru se intelege
|
| | | | |programul prevazut la art. 109
|
| | | | |alin. (1) din Legea 53/2003 sau
|
| | | | |programul normal de lucru sub 8
|
| | | | |ore stabilit cu respectarea
|
| | | | |prevederilor Legii nr. 31/1991
|
| | | | |sau alin. (2) din art. 109 din
|
| | | | |Codul muncii.
|
| | | | |Norma zilnica poate sa fie de
|
| | | | |8, 7 sau 6 ore.
|
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Tipul declaratiei |TIPD | C | 1 |Se completeaza cu R pentru
|
| | | | |declaratia rectificativa, spatiu
|
| | | | |in rest
|
| | | | |Declaratia rectificativa se
|
| | | | |completeaza astfel:
|
| | | | | a. anexa a11 se completeaza
|
| | | | | numai pentru pozitiile
|
| | | | | modificate fata de
declaratia|
| | | | | initiala (inregistrarile
|
| | | | | cu modificari fata de
|
| | | | | declaratia initiala,
|
| | | | | inregistrari noi fata de
|
| | | | | declaratia initiala)
|
| | | | | b. anexa a12 se recalculeaza
|
| | | | | tinand cont de modificarile
|
| | | | | efectuate fata de declaratia
|
| | | | | initiala.
|
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Tip rectificare |TIPR | C | 1 |Se completeaza cu urmatoarele
|
| | | | |caractere:
|
| | | | |M - modificare sume, zile, CNP
|
| | | | | sau nume asigurat pentru
|
| | | | | asiguratii raportati
|
| | | | | anterior,
|
| | | | |A - adaugare asigurat nou
|
| | | | |S - stergere asigurat existent
in|
| | | | | declaratia anterioara
|
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Nume inainte de |NUMEANT | C | 29 |Nume inainte de rectificare, se
|
|rectificare | | | |completeaza numai daca se
|
| | | | |modifica numele (TIPR = M),
|
| | | | |spatiu in rest
|
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|CNP inainte de |CNPANT | N | 13 |CNP inainte de rectificare, se
|
|rectificare | | | |completeaza numai daca se
|
| | | | |modifica CNPul (TIPR = M),
|
| | | | |0 in rest
|
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Total zile prestatii in |PPS | N | 2 |Contine numarul total de zile
|
|conditii speciale | | | |lucratoare corespunzatoare
|
| | | | |concediului medical pentru
|
| | | | |incapacitate temporara de munca,
|
| | | | |in situatia in care asiguratul a
|
| | | | |lucrat in ziua premergatoare
|
| | | | |concediului medical in conditii
|
| | | | |speciale de munca.
|
| | | | |(Nu se inregistreaza zilele de
|
| | | | |concediu de maternitate,
concediu|
| | | | |crestere copil, concediu
|
| | | | |ingrijire copil sau prestatii
|
| | | | |pentru prevenirea imbolnavirilor
|
| | | | |si recuperarea capacitatii de
|
| | | | |munca, care sunt corespunzatoare
|
| | | | |in aceste situatii conditiilor
|
| | | | |normale de munca)
|
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Total zile prestatii in |PPD | N | 2 |Contine numarul total de zile
|
|conditii deosebite | | | |lucratoare corespunzatoare
|
| | | | |concediului medical pentru
|
| | | | |incapacitate temporara de munca,
|
| | | | |in situatia in care asiguratul a
|
| | | | |lucrat in ziua premergatoare
|
| | | | |concediului medical in conditii
|
| | | | |deosebite de munca.
|
| | | | |(Nu se inregistreaza zilele de
|
| | | | |concediu de maternitate,
concediu|
| | | | |crestere copil, concediu
|
| | | | |ingrijire copil sau prestatii
|
| | | | |pentru prevenirea imbolnavirilor
|
| | | | |si recuperarea capacitatii de
|
| | | | |munca, care sunt corespunzatoare
|
| | | | |in aceste situatii conditiilor
|
| | | | |normale de munca)
|
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Zile prestatii suportate|PPBASS | N | 2 |Zile lucratoare prestatii pentru
|
|din BASS | | | |cuantum prestatii suportat din
|
| | | | |BASS
|
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Zile prestatii suportate|PPFAAMBP| N | 2 |Zile lucratoare prestatii pentru
|
|din FAAMBP | | | |cuantum prestatii suportat din
|
| | | | |FAAMBP
|
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Total cuantum prestatii |FAAMBP | N | 9 |Contine total cuantum prestatii
|
|de asigurari sociale de | | | |de asigurari sociale de suportat
|
|suportat din Fondul | | | |din Fondul de accidente de
|
|pentru accidente de | | | |munca si boli profesionale.
|
|munca si boli | | | |Acest camp este completat numai
|
|profesionale | | | |pentru Concediile medicale
|
| | | | |cauzate de accidente de munca
sau|
| | | | |boli profesionale.
|
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
TT = NN + DD + SS + PP + PPD + PPS
PPBASS + PPFAAMBP </= PP + PPD + PPS
CASTOT >/= BASS + FAAMBP
Fisierul A12.DBF sau A12.TXT (ANEXA 1.2) contine o singura inregistrare cu
date centralizatoare referitoare la obligatiile de plata ale angajatorului si
are urmatoarea structura:
______________________________________________________________________________
| |Denumire|Tip |Lung.| Explicatii
|
| |camp |camp| |
|
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Anul |AN | N | 4 |Se completeaza cu anul pentru
|
| | | | |care se intocmeste declaratia
|
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Luna |LN | N | 2 |Se completeaza cu luna anului
|
| | | | |pentru care se intocmeste
|
| | | | |declaratia
|
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Ziua lichidarii |DCZZ | N | 2 |Se completeaza cu ziua
lichidarii|
|drepturilor salariale | | | |drepturilor salariale
|
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Luna lichidarii |DCLL | N | 2 |Se completeaza cu luna
lichidarii|
|drepturilor salariale | | | |drepturilor salariale
|
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Anul lichidarii |DCAA | N | 4 |Se completeaza cu anul
lichidarii|
|drepturilor salariale | | | |drepturilor salariale
|
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Denumire angajator |DEN | C | 29 |Contine denumirea angajatorului
|
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Cod unic de inregistrare|CF | N | 10 |Se completeaza partea numerica a
|
|CUI/CF pentru angajatori| | | |codului unic de inregistrare/cod
|
|persoane juridice | | | |fiscal atribuit angajatorilor -
|
| | | | |persoane juridice
|
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Cod judet din Nr. de |RJ | C | 3 |Contine primele trei caractere
|
|inmatriculare in | | | |din numarul de inmatriculare in
|
|Registrul Comertului | | | |Registrul Comertului al |
| | | | |angajatorului
|
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Nr. de inregistrare din |RN | N | 5 |Contine caracterele 4 - 8 din
|
|Registrul Comertului | | | |numarul de inmatriculare in
|
| | | | |Registrul Comertului al
|
| | | | |angajatorului (nr. in RC)
|
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Anul din Nr. de |RA | N | 4 |Contine ultimele patru caractere
|
|inmatriculare in | | | |din numarul de inmatriculare in
|
|Registrul Comertului | | | |Registrul Comertului al
|
| | | | |angajatorului
|
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Numar mediu asigurati |NRM | N | 8.2 |Numarul mediu de asigurati se
|
| | | | |calculeaza cu 2 zecimale prin
|
| | | | |rotunjire matematica. Lungimea
|
| | | | |campului este 8.2 (5 cifre
partea|
| | | | |intreaga, respectiv 2 cifre
|
| | | | |partea zecimala)
|
| | | | |Ex.: daca din calcul rezulta
|
| | | | |10,172895, atunci numarul mediu
|
| | | | |de asigurati este 10,17;
|
| | | | |Daca din calcul rezulta
|
| | | | |10,175110, atunci numarul mediu
|
| | | | |de asigurati este 10,18
|
| | | | |Incepand cu 1.07.2005, numarul
|
| | | | |mediu de asigurati reprezinta
|
| | | | |media aritmetica simpla
rezultata|
| | | | |din suma efectivelor zilnice de
|
| | | | |asigurati din luna respectiva,
|
| | | | |indiferent de tipul contractului
|
| | | | |individual de munca cu care sunt
|
| | | | |incadrati, exclusiv zilele de
|
| | | | |repaus saptamanal si de
|
| | | | |sarbatori legale, raportat la
|
| | | | |numarul total de zile lucratoare
|
| | | | |din luna, stabilit conform
|
| | | | |Legii nr. 53/2003
|
| | | | |La stabilirea numarului mediu de
|
| | | | |asigurati se iau in considerare
|
| | | | |numai perioadele pentru care se
|
| | | | |datoreaza contributia de
|
| | | | |asigurari sociale, conform
legii.|
| | | | | _
|
| | | | |NRM=>_(NN+DD+SS)/Nr.
zile |
| | | | |lucratoare din luna
|
| | | | |Aceasta formula este valabila si
|
| | | | |pentru perioada 1.04.2001 -
|
| | | | |28.02.2003.
|
| | | | |Pentru perioada 01.03.2003 -
|
| | | | |30.06.2005 se pastreaza vechea
|
| | | | |formula de calcul.
|
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
Formula de calcul a nr. mediu asigurati pentru perioada 01.03.2003 -
30.06.2005
Notatii:
A = Norma zilnica 1
B = Norma zilnica 2
C = Norma zilnica 3
_
>_ (Suma) se calculeaza dupa numar zile lucrate.
______________________________________________________________________________
| Formula pentru calculul numarului mediu de asigurati este: |
| _
|
| NRM = [>_ (Nr. asigurati cu contract de munca cu norma intreaga * A *
Zile |
| _
|
| lucrate) + >_ (Nr. Asigurati cu contract de munca cu timp partial * 2 ore
* |
| _
|
| * Zile lucrate) + ...... + >_ (Nr. Asigurati cu contract de munca cu
timp |
| |
| partial * 7 ore * Nr. Zile lucrate)]/(Zile lucratoare din luna * A)] +
|
| _
|
| [>_ (Nr. asigurati cu contract de munca cu norma intreaga * B *
Zile |
| _
|
| lucrate) + >_ (Nr. Asigurati cu contract de munca cu timp partial * 2 ore
* |
| _ |
| * Zile lucrate) + ...... + >_ (Nr. Asigurati cu contract de munca cu
timp |
| partial * 6 ore * Zile lucrate)]/(Nr. Zile lucratoare din luna * B ) +
|
| _ |
| [>_ (Nr. asigurati cu contract de munca cu norma intreaga * C *
Zile |
| _
|
| lucrate) + >_ (Nr. Asigurati cu contract de munca cu timp partial * 2 ore
* |
| _
|
| * Zile lucrate) + ...... + >_ (Nr. Asigurati cu contract de munca cu
timp |
| partial * 5 ore * Zile lucrate)]/(Zile lucratoare din luna * C)
|
| Norma zilnica poate sa fie de 8, 7 sau 6 ore (campul NORMA).
|
|______________________________________________________________________________|
Ex.:
Norma 1 = 8 ore
Norma 2 = 7 ore
O firma are 9 angajati in luna martie 2003, din care:
- cu norma 1
3 angajati lucreaza 21 zile
1 angajat lucreaza 10 zile si 11 zile este in concediu medical
1 angajat lucreaza 21 zile cu contract de munca cu timp partial 3 ore
1 angajat lucreaza 18 zile cu contract de munca cu timp partial 2 ore
- cu norma 2
1 angajat lucreaza 21 zile
1 angajat lucreaza 15 zile si 6 zile este in concediu medical
1 angajat lucreaza 21 zile cu contract de munca cu timp partial 4 ore
NRM=[(((3*8*21)+(1*8*10)+(1*3*21)+(1*2*18))/(21*8))+
(((1*7*21)+(1*7*15)+(1*4*21))/(21*7))]=6.35
Rotunjirea aritmetica se efectueaza la rezultatul final.
______________________________________________________________________________
|Total fond salarii brute|FS | N | 13 |Contine total fond de salarii
|
|realizate | | | |brute realizate pe unitate
|
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Total salarii brute |FSN | N | 13 |Contine total salarii brute
|
|realizate in conditii | | | |realizate in conditii normale de
|
|normale munca | | | |munca
|
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Total salarii brute |FSD | N | 13 |Contine total salarii brute
|
|realizate in conditii | | | |realizate in conditii deosebite
|
|deosebite de munca | | | |de munca
|
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Total salarii brute |FSS | N | 13 |Contine total salarii brute
|
|realizate in conditii | | | |realizate in conditii speciale
|
|speciale de munca | | | |de munca
|
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Total contributii |CASS | N | 13 |Contine total Contributie
|
|individuale de asigurari| | | |individuala de asigurari sociale
|
|sociale de virat | | | |de virat
|
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Total CAS datorat de |CASAN | N | 13 |Contine total Contributie de
|
|angajator | | | |asigurari sociale datorate de
|
| | | | |angajator
|
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Total cuantum prestatii |BASS | N | 13 |Contine total cuantum prestatii
|
|de asigurari sociale de | | | |de asigurari sociale de suportat
|
|suportat din BASS | | | |din Bugetul asigurarilor sociale
|
| | | | |de stat, inclusiv ajutorul de
|
| | | | |deces
|
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|CASS conform art. 54 |CASS145 | N | 13 |Contine Contributia de asigurari
|
|alin. 2 din | | | |de sanatate aferente Concediilor
|
|O.U.G. nr. 150/2002 | | | |exclusiv concediile medicale
|
|(exclusiv medicale | | | |aferente accidentelor de munca
si|
|accidente de munca si | | | |bolilor profesionale, conform
|
|boli profesionale) | | | |art. 54 alin. 2 din
|
| | | | |O.U.G. nr. 150/2002
|
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Total CAS angajator de |CASVIR | N | 13 |Contine total CAS angajator de
|
|virat | | | |virat
|
| | | | |Formula de calcul pentru
|
| | | | |2001 - 2003:
|
| | | | |CASVIR=CASS+CASAN-BASS-CASS145
|
| | | | |
|
| | | | |Formula de calcul pentru = 2004:
|
| | | | |CASVIR=CASAN-CASS145-BASS |
| | | | |
|
| | | | |Formula de calcul pentru = 2005:
|
| | | | |CASVIR=CASAN-CASS145 - BASS
|
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Numar total de file de |NRF | N | 3 |Contine numar file de la
|
|la ANEXA 1.1 | | | |ANEXA 1.1
|
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Banca*) |B1 | C | 16 | |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Filiala*) |F1 | C | 16 | |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Cont*) |C1 | C | 35 | |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Banca*) |B2 | C | 16 | |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Filiala*) |F2 | C | 16 | |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Cont*) |C2 | C | 35 | |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Banca*) |B3 | C | 16 | |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Filiala*) |F3 | C | 16 | |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Cont*) |C3 | C | 35 | |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Banca*) |B4 | C | 16 | |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Filiala*) |F4 | C | 16 | |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Cont*) |C4 | C | 35 | |
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Cod unic de inregistrare|CNPA | N | 13 |Contine Codul unic de |
|(CUI) pentru angajatori | | | |inregistrare atribuit prin
|
|persoane fizice | | | |Certificatul de inregistrare
|
| | | | |angajatorilor persoane fizice si
|
| | | | |care reprezinta codul numeric
|
| | | | |personal al angajatorului
|
|________________________|________|____|_____|_________________________________|
|Contributie asigurari |CAAMBP | N | 13 |Contine contributie asigurari
|
