Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 914/297 din 18 noiembrie 2002

pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 720/264/2002 privind conditiile acordarii medicamentelor gratuite in cadrul Programului social pe perioada 2002 - 2003

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI - Nr. 914


SmartCity3

              CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE - Nr. 297
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 858 din 27 noiembrie 2002

    In temeiul prevederilor:
    - Hotararii Guvernului nr. 811/2002 pentru aprobarea Programului social pe perioada 2002 - 2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 611 din 19 august 2002;
    - Hotararii Guvernului nr. 1.331/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a Contractului-cadru privind conditiile acordarii dispozitivelor medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale si corectarii unor deficiente fizice, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate, cu modificarile ulterioare;
    - Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Statutului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 154 din 29 martie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare,
    vazand Referatul de aprobare nr. DB 12.684 din 18 noiembrie 2002,

    ministrul sanatatii si familiei si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 720/264/2002 privind conditiile acordarii medicamentelor gratuite in cadrul Programului social pe perioada 2002 - 2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 736 din 8 octombrie 2002, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    - Anexa la Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 720/264/2002 se inlocuieste cu anexa la prezentul ordin.
    Art. 2
    Ministerul Sanatatii si Familiei, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate prin directiile si departamentele implicate, ministerele cu retea sanitara proprie, casele de asigurari de sanatate, furnizorii de servicii medicale si farmaceutice vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       Ministrul sanatatii si familiei,
                                Daniela Bartos

                        Presedintele Casei Nationale
                          de Asigurari de Sanatate,
                                Eugeniu Turlea

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                                 LISTA
medicamentelor din Programul social pe perioada 2002 - 2003

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Forma farmaceutica
    B - Concentratie
    C - Tara
 ______________________________________________________________________________
|N |                    |             |      |     |             |  |          |
|r.|                    |             |      |     |             |  |          |
|  |       DCI          |  Denumire   |   A  |  B  |    Firma    |C | Ambalaj  |
|c |                    | comerciala  |      |     |             |  |          |
|r |                    |             |      |     |             |  |          |
|t.|                    |             |      |     |             |  |          |
|__|____________________|_____________|______|_____|_____________|__|__________|
| 1|NAPHAZOLINUM        |Rinofug      |sol.  | 0,1%|Meduman      |RO|Cut. x 1  |
|  |                    |             |nazala|     |             |  |flac. x   |
|  |                    |             |      |     |             |  |10 ml     |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Rinogut      |sol.  | 0,1%|Pharmaplant  |RO|Cut. x 1  |
|  |                    |             |nazala|     |Biogalenica  |  |flac. x   |
|  |                    |             |      |     |             |  |10 ml     |
|__|____________________|_____________|______|_____|_____________|__|__________|
| 2|SALBUTAMOLUM        |Salbutamol   |compr.| 4 mg|Magistra C&C |RO|Cut. x 2  |
|  |                    |             |      |     |             |  |blist. x  |
|  |                    |             |      |     |             |  |10 cpr.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Salbutamol   |compr.| 4 mg|Sicomed      |RO|Cut. x 1  |
|  |                    |             |      |     |             |  |flac. x   |
|  |                    |             |      |     |             |  |40 cpr.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Salbutamol   |compr.| 2 mg|Sicomed      |RO|Cut. x 1  |
|  |                    |             |      |     |             |  |flac. x   |
|  |                    |             |      |     |             |  |40 cpr.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Salbutamol   |sol.  |0,04%|Pharmaplant  |RO|Cut. x 1  |
|  |                    |             |orala |     |Biogalenica  |  |flac. x   |
|  |                    |             |      |     |             |  |100 ml    |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Salbutamol T |sol.  |0,04%|Tis          |RO|Cut. x 1  |
|  |                    |             |orala |     |Farmaceutic  |  |flac. x   |
|  |                    |             |      |     |             |  |100 ml    |
|__|____________________|_____________|______|_____|_____________|__|__________|
| 3|AMINOPHYLLINUM      |Aminofilin   |compr.|  100|Farmacon     |RO|Cut. x    |
|  |                    |             |      |   mg|             |  |flac. x   |
|  |                    |             |      |     |             |  |20 cpr.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Aminofilina  |compr.|  100|Vitalia K    |RO|Cut. x    |
|  |                    |             |      |   mg|             |  |flac. x   |
|  |                    |             |      |     |             |  |20 cpr.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Aminofilina  |compr.|  100|Galenic Farm |RO|Cut. x    |
|  |                    |100 mg       |      |   mg|             |  |flac. x   |
|  |                    |             |      |     |             |  |20 cpr.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Aminofilina  |compr.|  200|Galenic Farm |RO|Cut. x    |
|  |                    |200 mg       |      |   mg|             |  |flac. x   |
|  |                    |             |      |     |             |  |20 cpr.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Miofilin     |caps. |  100|Sicomed      |RO|Cut. x    |
|  |                    |             |      |   mg|             |  |2 blist.  |
|  |                    |             |      |     |             |  |x 10 cps. |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Miofilin     |sol.  |   24|Sicomed      |RO|Cut. x 5  |
|  |                    |             |inj.  |mg/ml|             |  |f. x 10 ml|
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Miofilin     |sol.  |   24|Sicomed      |RO|Cut. x 5  |
|  |                    |             |inj.  |mg/ml|             |  |f. x 2 ml |
|__|____________________|_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Eufilin EEL  |Compr.|  100|BioEel       |RO|Cut. x 2  |
|  |                    |             |      |   mg|             |  |blist. x  |
|  |                    |             |      |     |             |  |25 cpr.   |
|__|____________________|_____________|______|_____|_____________|__|__________|
| 4|CODEINUM            |Codeina      |compr.|15 mg|Farmadef     |RO|Cut. x    |
|  |                    |             |      |     |             |  |flac. x   |
|  |                    |             |      |     |             |  |20 cpr.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Codeina      |compr.|15 mg|Pharmatech   |RO|Cut. x    |
|  |                    |Fosfat       |      |     |             |  |flac. x   |
|  |                    |             |      |     |             |  |20 cpr.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Codeina      |compr.|15 mg|Labormed     |RO|Cut. x    |
|  |                    |Fosfat 15 mg |      |     |             |  |blist. x  |
|  |                    |             |      |     |             |  |20 cpr.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Codeina      |compr.|15 mg|Iassyfarm    |RO|Cut. x    |
|  |                    |Fosforica    |      |     |             |  |flac. x   |
|  |                    |             |      |     |             |  |20 cpr.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Codeina      |compr.|15 mg|Nicofarm     |RO|Cut. x    |
|  |                    |Fosforica    |      |     |             |  |3 blist. x|
|  |                    |             |      |     |             |  |10 cpr.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Codeina      |compr.|15 mg|Remedia      |RO|Cut. x    |
|  |                    |Fosforica    |      |     |             |  |flac. x   |
|  |                    |             |      |     |             |  |30 cpr.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Codeina      |compr.|15 mg|Florilex     |RO|Cut. x 2  |
|  |                    |Fosforica    |      |     |Pharmamit    |  |folii x   |
|  |                    |             |      |     |             |  |10 cpr.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Codeina      |compr.|15 mg|Aesculap     |RO|Cut. x    |
|  |                    |Fosforica    |      |     |             |  |blist. x  |
|  |                    |15 mg        |      |     |             |  |30 cpr.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Codeina      |compr.|15 mg|Fabiol       |RO|Cut. x    |
|  |                    |Fosforica    |      |     |             |  |flac. x   |
|  |                    |15 mg        |      |     |             |  |20 cpr.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Fosfat de    |compr.|15 mg|Terapia      |RO|Cut. x    |
|  |                    |Codeina      |      |     |             |  |2 blist.  |
|  |                    |             |      |     |             |  |x 10 cpr. |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Codeina      |compr.|15 mg|Magistra C&C |RO|Cut. x    |
|  |                    |fosforica    |      |     |             |  |2 blist.  |
|  |                    |             |      |     |             |  |x 10 cpr. |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Codeina      |compr.|15 mg|Sintofarm    |RO|Cut. x    |
|  |                    |fosforica    |      |     |             |  |30 cpr.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Farmacod     |compr.|15 mg|Farmacom     |RO|Cut. x    |
|  |                    |             |      |     |             |  |20 cpr.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Fosfat de    |compr.|15 mg|Laropharm    |RO|Cut. x    |
|  |                    |codeina      |      |     |             |  |2 blist.  |
|  |                    |             |      |     |             |  |x 10 cpr. |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Codeina      |compr.|15 mg|BioEel       |RO|Cut. x    |
|  |                    |fosforica EEL|      |     |             |  |25 cpr.   |
|__|____________________|_____________|______|_____|_____________|__|__________|
| 5|CHLORPHENAMINUM     |Clorfeniramin|compr.| 4 mg|Labormed     |RO|Cut. x 2  |
|  |                    |             |      |     |             |  |blist. x  |
|  |                    |             |      |     |             |  |10 cpr.   |
|__|____________________|_____________|______|_____|_____________|__|__________|
| 6|PROMETHAZINUM       |Romergan     |draj. |30 mg|Terapia      |RO|Cut. x 2  |
|  |                    |             |      |     |             |  |blist. x  |
|  |                    |             |      |     |             |  |10 drj.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Romergan     |compr.|30 mg|Terapia      |RO|Cut. x 2  |
|  |                    |30 mg        |film. |     |             |  |blist. x  |
|  |                    |             |      |     |             |  |10 drj.   |
|__|____________________|_____________|______|_____|_____________|__|__________|
| 7|KETOTIFENUM         |Ketotifen    |compr.| 1 mg|Labormed     |RO|Cut. x 2  |
|  |                    |             |      |     |             |  |blist. x  |
|  |                    |             |      |     |             |  |10 cpr.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Ketotifen    |compr.| 1 mg|Magistra C&C |RO|Cut. x    |
|  |                    |             |      |     |             |  |flac. x   |
|  |                    |             |      |     |             |  |30 cpr.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |H-Ketotifen  |compr.| 1 mg|A.C. Helcor  |RO|Cut. x    |
|  |                    |             |      |     |             |  |20 cpr.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Ketarfen     |compr.| 1 mg|Armedica     |RO|Cut. x 2  |
|  |                    |             |      |     |             |  |blist. x  |
|  |                    |             |      |     |             |  |10 cpr.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Ketotifen    |compr.| 1 mg|Biogalenica  |RO|Cut. x    |
|  |                    |             |      |     |             |  |flac. x   |
|  |                    |             |      |     |             |  |30 cpr.   |
|__|____________________|_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|                          SISTEM CARDIO VASCULAR                              |
|______________________________________________________________________________|
| 8|RESERPINUM          |Hiposerpil   |compr.| 0,25|Sicomed -    |RO|Cut. x    |
|  |                    |             |      |   mg|exclus din   |  |flac. x   |
|  |                    |             |      |     |catalogul    |  |60 cpr.   |
|  |                    |             |      |     |producato-   |  |          |
|  |                    |             |      |     |rului        |  |          |
|__|____________________|_____________|______|_____|_____________|__|__________|
| 9|COMBINATII          |Hipazin      |compr.|     |Armedica     |RO|Cut. x 2  |
|  |                    |             |      |     |             |  |blist. x  |
|  |                    |             |      |     |             |  |25 cpr.   |
|__|____________________|_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|10|CLONIDINUM          |Clonidina    |compr.| 0,15|Sintofarm    |RO|Cut. x    |
|  |                    |             |      |   mg|             |  |flac. x   |
|  |                    |             |      |     |             |  |50 cpr.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Clonidina    |compr.|0,075|Promedic     |RO|Cut. x    |
|  |                    |Clorhidrat   |      |   mg|             |  |flac. x   |
|  |                    |             |      |     |             |  |50 cpr.   |
|__|____________________|_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|11|HYDROCHLOROTHIAZIDUM|Nefrix       |compr.|25 mg|Sicomed      |RO|Cut. x    |
|  |                    |             |      |     |             |  |flac. x   |
|  |                    |             |      |     |             |  |40 cpr.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Nefrix       |compr.|50 mg|Sicomed -    |RO|Cut. x    |
|  |                    |             |      |     |exclus din   |  |flac. x   |
|  |                    |             |      |     |catalogul    |  |20 cpr.   |
|  |                    |             |      |     |producato-   |  |          |
|  |                    |             |      |     |rului        |  |          |
|__|____________________|_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|12|FUROSEMIDUM         |Furosemid    |compr.|40 mg|Nicofarm     |RO|Cut. x 2  |
|  |                    |             |      |     |Prod         |  |blist. x  |
|  |                    |             |      |     |             |  |10 cpr.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Furosemid    |compr.|40 mg|Magistra C&C |RO|Cut. x    |
|  |                    |             |      |     |             |  |flac. x   |
|  |                    |             |      |     |             |  |20 cpr.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Furosemid    |compr.|40 mg|Sicomed      |RO|Cut. x    |
|  |                    |             |      |     |             |  |flac. x   |
|  |                    |             |      |     |             |  |20 cpr.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Furosemid    |compr.|40 mg|Aesculap     |RO|Cut. x    |
|  |                    |             |      |     |Prod         |  |flac. x   |
|  |                    |             |      |     |             |  |20 cpr.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Furosemid    |compr.|40 mg|Labormed     |RO|Cut. x    |
|  |                    |             |      |     |             |  |blist. x  |
|  |                    |             |      |     |             |  |10 cpr.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Furosemid EEL|compr.|40 mg|Bioeel Tg.   |RO|Cut. x    |
|  |                    |             |      |     |Mures        |  |flac. x   |
|  |                    |             |      |     |             |  |20 cpr.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Furosemida   |compr.|40 mg|Laropharma   |RO|Cut. x 2  |
|  |                    |40 mg        |      |     |             |  |blist. x  |
|  |                    |             |      |     |             |  |10 cpr.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Furosil      |compr.|40 mg|Slavia Pharm |RO|Cut. x    |
|  |                    |             |      |     |             |  |flac. x   |
|  |                    |             |      |     |             |  |20 cpr.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Medfurosemid |compr.|40 mg|Medipharma   |RO|Cut. x    |
|  |                    |             |      |     |Serv         |  |flac. x   |
|  |                    |             |      |     |             |  |20 cpr.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Furosemid    |compr.|40 mg|Magistra C&C |RO|Cut. x 2  |
|  |                    |             |      |     |             |  |blist. x  |
|  |                    |             |      |     |             |  |10 cpr.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Furosemid 1% |sol.  |   10|Sicomed      |RO|Cut. x 5  |
|  |                    |             |inj.  |mg/ml|             |  |f. x 2 ml |
|  |                    |             |      |-2 ml|             |  |          |
|  |                    |             |      |     |             |  |          |
|__|____________________|_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|13|PROPANOLOLUM        |N-Propanolol |compr.|10 mg|Nord Farm    |RO|Cut. x    |
|  |                    |10 mg        |      |     |Product      |  |flac. x   |
|  |                    |             |      |     |             |  |50 cpr.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Propanolol   |compr.|10 mg|Bio EEL      |RO|Cut. x 2  |
|  |                    |             |      |     |             |  |blist. x  |
|  |                    |             |      |     |             |  |25 cpr.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Propanolol   |compr.|10 mg|Sicomed      |RO|Cut. x    |
|  |                    |             |      |     |             |  |flac. x   |
|  |                    |             |      |     |             |  |50 cpr.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Propanolol   |compr.|40 mg|Sicomed      |RO|Cut. x    |
|  |                    |             |      |     |             |  |2 blist. x|
|  |                    |             |      |     |             |  |25 cpr.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Propanolol   |compr.|10 mg|Aesculap     |RO|Cut. x    |
|  |                    |             |      |     |Tg. Mures    |  |flac. x   |
|  |                    |             |      |     |             |  |50 cpr.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Propanolol   |compr.|10 mg|Omega Pharma |RO|Cut. x 5  |
|  |                    |             |      |     |             |  |blist. x  |
|  |                    |             |      |     |             |  |10 cpr.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Propanolol   |compr.|40 mg|Omega Pharma |RO|Cut. x 5  |
|  |                    |             |      |     |             |  |blist. x  |
|  |                    |             |      |     |             |  |10 cpr.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Propanolol   |compr.|40 mg|Nicofarm     |RO|Cut. x 5  |
|  |                    |             |      |     |Prod         |  |blist. x  |
|  |                    |             |      |     |             |  |10 cpr.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Propanolol   |compr.|10 mg|Nicofarm     |RO|Cut. x 5  |
|  |                    |             |      |     |Prod         |  |blist. x  |
|  |                    |             |      |     |             |  |10 cpr.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Propanolol   |compr.|40 mg|Mark         |RO|Cut. x    |
|  |                    |             |      |     |International|  |flac. x   |
|  |                    |             |      |     |             |  |50 cpr.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Propanolol   |compr.|10 mg|Remedia      |RO|Cut. x    |
|  |                    |             |      |     |             |  |flac. x   |
|  |                    |             |      |     |             |  |100 cpr.  |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Propanolol   |compr.|40 mg|Remedia      |RO|Cut. x    |
|  |                    |             |      |     |             |  |flac. x   |
|  |                    |             |      |     |             |  |100 cpr.  |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Propanolol   |compr.|10 mg|Sicomed      |RO|Cut. x 2  |
|  |                    |             |      |     |             |  |blist. x  |
|  |                    |             |      |     |             |  |25 cpr.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Propanolol   |compr.|10 mg|Sintofarm    |RO|Cut. x    |
|  |                    |             |      |     |             |  |50 cpr.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Propanolol   |compr.|10 mg|Sintofarm    |RO|Cut. x    |
|  |                    |             |      |     |             |  |100 cpr.  |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Propanolol   |compr.|40 mg|Sintofarm    |RO|Cut. x    |
|  |                    |             |      |     |             |  |50 cpr.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Propanolol   |compr.|40 mg|BioEel       |RO|Cut. x 2  |
|  |                    |             |      |     |             |  |blist. x  |
|  |                    |             |      |     |             |  |25 cpr.   |
|__|____________________|_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|14|METOPROLOLUM        |Betaprol     |compr.|  100|AC Helcor    |RO|Cut. x 3  |
|  |                    |             |      |   mg|             |  |blist. x  |
|  |                    |             |      |     |             |  |10 cpr.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Betaprol     |compr.|50 mg|AC Helcor    |RO|Cut. x 3  |
|  |                    |             |      |     |             |  |blist. x  |
|  |                    |             |      |     |             |  |10 cpr.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Metovim 100  |compr.|  100|Vim Spectrum |RO|Cut. x 1  |
|  |                    |             |      |   mg|             |  |flac. x   |
|  |                    |             |      |     |             |  |30 cpr.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Metovim 50   |compr.|50 mg|Vim Spectrum |RO|Cut. x 1  |
|  |                    |             |      |     |             |  |flac. x   |
|  |                    |             |      |     |             |  |30 cpr.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Metoprolol   |compr.|50 mg|Labormed     |RO|Cut. x 2  |
|  |                    |             |      |     |Pharma       |  |blist. x  |
|  |                    |             |      |     |             |  |10 cpr.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Metoprolol   |compr.|  100|Labormed     |RO|Cut. x 2  |
|  |                    |             |      |   mg|Pharma       |  |blist. x  |
|  |                    |             |      |     |             |  |10 cpr.   |
|__|____________________|_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|15|ATENOLOLUM          |Atenocor 100 |compr.|  100|AC Helcor    |RO|Cut. x 1  |
|  |                    |             |      |   mg|             |  |flac. x   |
|  |                    |             |      |     |             |  |30 cpr.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Atenocor 50  |compr.|50 mg|AC Helcor    |RO|Cut. x 1  |
|  |                    |             |      |     |             |  |flac. x   |
|  |                    |             |      |     |             |  |30 cpr.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Atenolol 100 |compr.|  100|Labormed     |RO|Cut. x 2  |
|  |                    |             |      |   mg|Pharma       |  |blist. x  |
|  |                    |             |      |     |             |  |10 cpr.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Atenolol 100 |compr.|  100|Terapia      |RO|Cut. x 3  |
|  |                    |             |film. |   mg|             |  |blist. x  |
|  |                    |             |      |     |             |  |10 cpr.   |
|  |                    |             |      |     |             |  |film.     |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Atenolol 50  |compr.|50 mg|Labormed     |RO|Cut. x 2  |
|  |                    |             |      |     |Pharma       |  |blist. x  |
|  |                    |             |      |     |             |  |10 cpr.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Atenolol     |compr.|50 mg|Terapia      |RO|Cut. x 5  |
|  |                    |50 mg        |      |     |             |  |blist. x  |
|  |                    |             |      |     |             |  |10 cpr.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Ephitnesin   |compr.|  100|Europharm    |RO|Cut. x 3  |
|  |                    |             |      |   mg|             |  |blist. x  |
|  |                    |             |      |     |             |  |10 cpr.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Atenolol     |compr.|50 mg|Armedica     |RO|Cut. x 2  |
|  |                    |50 mg        |film. |     |             |  |blist. x  |
|  |                    |             |      |     |             |  |10 cpr.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Atenolol     |compr.|  100|Armedica     |RO|Cut. x 2  |
|  |                    |100 mg       |film. |   mg|             |  |blist. x  |
|  |                    |             |      |     |             |  |10 cpr.   |
|__|____________________|_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|16|NIFEDIPINUM         |Nifedipin    |draj. |10 mg|Terapia      |RO|Cut. x 1  |
|  |                    |             |      |     |             |  |flac. x   |
|  |                    |             |      |     |             |  |50 drj.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Nifedipin    |caps. |10 mg|Europharm    |RO|Cut. x 3  |
|  |                    |             |      |     |             |  |blist. x  |
|  |                    |             |      |     |             |  |10 cps.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Nifedipin    |draj. |10 mg|Laropharm    |RO|Cut. x 3  |
|  |                    |             |      |     |             |  |blist. x  |
|  |                    |             |      |     |             |  |10 drj.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Nifedipin    |draj. |10 mg|Promedic     |RO|Cut. x 5  |
|  |                    |             |      |     |             |  |blist. x  |
|  |                    |             |      |     |             |  |10 drj.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Nifedipin    |compr.|20 mg|Terapia      |RO|Cut. x 5  |
|  |                    |Retard       |film. |     |             |  |blist. x  |
|  |                    |             |      |     |             |  |10 cpr.   |
|  |                    |             |      |     |             |  |film.     |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Nifedipin    |draj. |10 mg|Terapia      |RO|Cut. x 5  |
|  |                    |             |      |     |             |  |blist. x  |
|  |                    |             |      |     |             |  |10 drj.   |
|__|____________________|_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|17|ENALAPRILUM         |Enalapril 10 |compr.|10 mg|Labormed     |RO|Cut. x 2  |
|  |                    |             |      |     |Pharma       |  |blist. x  |
|  |                    |             |      |     |             |  |10 cpr.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Enalapril    |compr.|10 mg|Magistra C&C |RO|Cut. x 2  |
|  |                    |10 mg        |      |     |             |  |blist. x  |
|  |                    |             |      |     |             |  |10 cpr.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Enalapril 20 |compr.|20 mg|Labormed     |RO|Cut. x 2  |
|  |                    |             |      |     |Pharma       |  |blist. x  |
|  |                    |             |      |     |             |  |10 cpr.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Enalapril    |compr.|20 mg|Magistra C&C |RO|Cut. x 2  |
|  |                    |20 mg        |      |     |             |  |blist. x  |
|  |                    |             |      |     |             |  |10 cpr.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Enarenal     |compr.|10 mg|Sintofarm +  |RO|Cut. x 1  |
|  |                    |             |      |     |Polfa        |  |flac. x   |
|  |                    |             |      |     |             |  |20 cpr.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Enalapril    |compr.| 5 mg|Magistra C&C |RO|Cut. x 2  |
|  |                    |5 mg         |      |     |             |  |blist. x  |
|  |                    |             |      |     |             |  |10 cpr.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Ephicord     |caps. |10 mg|Europharm    |RO|Cut. x 2  |
|  |                    |             |      |     |             |  |blist. x  |
|  |                    |             |      |     |             |  |10 cps.   |
|  |                    |_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|  |                    |Vimapril     |compr.|10 mg|Vim Spectrum |RO|Cut. x 1  |
|  |                    |             |      |     |             |  |flac. x   |
|  |                    |             |      |     |             |  |30 cpr.   |
|__|____________________|_____________|______|_____|_____________|__|__________|
|18|INDOMETACINUM       |Indometacin  |caps. |25 mg|Terapia      |RO|Cut. x 2  |
|  |                    |             |      |     |             |  |blist. x  |
|  |                    |             |      |     |             |  |10 cps.   |
