Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 109 din 30 ianuarie 2003

pentru sprijinirea producatorilor agricoli in vederea achizitionarii de motorina in anul 2003, cu finantare de la bugetul de stat

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 88 din 12 februarie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. VIII din Ordonanta Guvernului nr. 3/2003 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor si pentru instituirea unor masuri de imbunatatire a colectarii unor venituri bugetare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Pentru efectuarea lucrarilor agricole mecanizate din anul 2003 se acorda producatorilor agricoli o alocatie de 3.600 lei/litru pentru achizitionarea de motorina.
    Art. 2
    Suma aferenta platii alocatiilor la nivelul anului 2003 se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor pe anul 2003 - titlul "Transferuri", subcapitolul 40, articolul 53 "Sprijinirea producatorilor agricoli".
    Art. 3
    In intelesul prezentei hotarari, producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice, denumiti in continuare beneficiari, sunt:
    a) proprietarii de terenuri agricole pe care le exploateaza direct;
    b) crescatorii de animale si/sau pasari;
    c) societatile agricole cu personalitate juridica si asociatiile familiale, potrivit Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura;
    d) societatile comerciale cu profil agricol;
    e) arendasii care au incheiat contracte de arendare in conditiile prevazute de Legea arendarii nr. 16/1994, cu modificarile si completarile ulterioare;
    f) institutele si statiunile de cercetare-dezvoltare si invatamant cu profil agricol;
    g) concesionarii de terenuri agricole;
    h) exploatatiile agricole constituite in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 166/2002.
    Art. 4
    Acordarea, verificarea si plata alocatiei pentru achizitionarea de motorina se fac potrivit normelor metodologice prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 5
    Directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in baza volumului de lucrari mecanizate, a structurii de culturi si a efectivelor de animale si pasari, precum si a consumurilor normate, intocmesc, pana la data de 20 a fiecarei luni, situatia centralizatoare privind necesarul de alocatii pentru motorina estimata a fi utilizata in luna urmatoare in vederea executarii lucrarilor agricole mecanizate si situatia justificativa privind utilizarea alocatiilor, pe care le transmit Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.
    Art. 6
    In termen de 5 zile calendaristice de la primirea situatiilor centralizatoare prevazute la art. 5, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, prin Directia generala de patrimoniu public si de gestiune a mijloacelor financiare, transmite Ministerului Finantelor Publice cererea pentru deschiderea creditelor bugetare.
    Art. 7
    Directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, elibereaza beneficiarilor adeverinte in care este mentionata contravaloarea alocatiei la care au dreptul, conform prevederilor prezentei hotarari, in baza documentatiei prevazute in normele metodologice.
    Art. 8
    Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti, producatorii interni sau importatorii de motorina, denumiti in continuare furnizori, livreaza beneficiarilor, prin depozitele si statiile de distributie a motorinei din judete, in baza adeverintei in original, eliberata de directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, motorina necesara efectuarii lucrarilor agricole mecanizate la un pret redus cu contravaloarea alocatiei.
    Art. 9
    (1) Sucursalele judetene ale furnizorilor centralizeaza, decadal sau ori de cate ori este nevoie, situatia cantitatii de motorina livrate pe baza de adeverinte si volumul de alocatii aferente, pe care o transmit la directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, spre decontare.
    (2) Directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vireaza in contul sucursalelor judetene ale furnizorilor sumele aferente alocatiilor, in maximum 5 zile de la primirea situatiilor prevazute la alin. (1).
    Art. 10
    (1) Neefectuarea lucrarilor agricole pentru care s-a beneficiat de alocatie sau folosirea motorinei in alte scopuri decat cel prevazut de prezenta hotarare constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 15.000.000 lei la 20.000.000 lei.
    (2) Aplicarea sanctiunii atrage si obligativitatea restituirii alocatiei si a platii penalitatilor prevazute de legislatia fiscala, precum si pierderea dreptului de a mai beneficia de alocatii, potrivit prezentei hotarari.
    (3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de persoane imputernicite in acest sens de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor sau de Ministerul Finantelor Publice.
    (4) Prevederile referitoare la contraventiile prevazute la alin. (1), (2) si (3) se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.
    (5) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
    Art. 11
    Organele de control ale Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si ale Ministerului Finantelor Publice vor verifica permanent modul de acordare si utilizare a alocatiilor de la bugetul de stat, reprezentand ajutorul financiar pentru motorina destinata lucrarilor agricole mecanizate.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul agriculturii,
                         alimentatiei si padurilor,
                         Ilie Sarbu

                         Ministrul industriei si resurselor,
                         Dan Ioan Popescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                            NORME METODOLOGICE
pentru acordarea, verificarea si plata alocatiei pentru motorina utilizata la efectuarea lucrarilor agricole mecanizate din anul 2003

    Art. 1
    In sensul prezentelor norme metodologice beneficiarilor prevazuti la art. 3 din hotarare li se acorda o alocatie de 3.600 lei/litru pentru achizitionarea motorinei necesare efectuarii lucrarilor agricole mecanizate.
    Art. 2
    (1) Pentru obtinerea alocatiei aferente motorinei necesare efectuarii lucrarilor agricole mecanizate, beneficiarii intocmesc cereri conform modelului prezentat in anexa nr. 1 si le depun la primaria in a carei raza se afla terenul agricol sau ferma zootehnica pe sau in care se executa lucrari mecanizate, conform tehnologiilor specifice.
    (2) Cererile se verifica de seful centrului agricol comunal sau de seful serviciului comunitar pentru cadastru si agricultura ori de agentul agricol si se vizeaza de primar.
    (3) Beneficiarii depun la directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cererea vizata.
    (4) Directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pe baza cererii vizate de primarie, acorda beneficiarilor adeverinte pentru cantitatile de motorina aprobate prin cerere, conform modelului din anexa nr. 2.
    (5) Beneficiarii se prezinta la depozitele sau statiile de distributie a motorinei apartinatoare furnizorilor si achizitioneaza motorina, in baza adeverintei in original, achitand un pret mai mic cu contravaloarea alocatiei.
    Art. 3
    (1) Specialistii din centrele agricole comunale, serviciile comunitare pentru cadastru si agricultura si agentii agricoli au urmatoarele atributii:
    a) verifica cererile beneficiarilor, urmarind corectitudinea datelor inscrise de acestia;
    b) stabilesc necesarul de motorina in baza gamei de lucrari si a consumurilor specifice prevazute in anexele nr. 3, 4 si 5;
    c) verifica in teren situatia lucrarilor prevazute in cererile de solicitare a motorinei;
    d) verifica executarea lucrarilor corespunzator cantitatilor de motorina aprobate si achizitionate anterior;
    e) intocmesc situatii privind cantitatile de motorina pentru fiecare beneficiar, conform anexei nr. 6.
    (2) Primarii au urmatoarele atributii:
    a) asigura inregistrarea cererilor;
    b) avizeaza si stampileaza cererile.
    (3) Directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, au urmatoarele atributii:
    a) elibereaza beneficiarilor adeverinte pe care le centralizeaza intr-un registru, conform anexei nr. 7, numind prin decizie un specialist pentru calcularea valorii alocatiei, eliberarea adeverintelor, precum si pentru inregistrarea si centralizarea acestora;
    b) verifica prin sondaj beneficiarii de alocatii, corectitudinea aprobarii cererilor, precum si modul de utilizare a motorinei, iar in cazul depistarii unor nereguli privind utilizarea motorinei cu care s-au aprovizionat producatorii agricoli pe baza de adeverinte, fac verificari complete si sesizeaza organele de cercetare competente;
    c) transmit la Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, Directia generala de patrimoniu public si de gestiune a mijloacelor financiare, pana la data de 20 a fiecarei luni, necesarul de alocatii pentru motorina estimata a fi utilizata in luna urmatoare si situatia justificativa a sumelor reprezentand utilizarea alocatiei pentru motorina acordata pentru o perioada, conform anexelor nr. 8 si 9;
    d) tin legatura permanent cu sucursalele judetene de distributie a motorinei si, in termen de maximum 5 zile, aproba si achita fondurile reprezentand contravaloarea alocatiei aferente motorinei efectiv livrate, in baza decontului justificativ prezentat de acestea, conform anexei nr. 10.
    Art. 4
    Gama de lucrari si consumurile specifice se pot modifica si completa prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor, in functie de conditiile speciale ce pot aparea in aplicarea unor tehnologii de cultura sau pentru imbunatatirea unor indicatori tehnico-economici.
    Art. 5
    Beneficiarilor care nu justifica prin lucrari cantitatile de motorina aprobate si aprovizionate anterior li se aplica sanctiunile prevazute la art. 10 din hotarare.
    Art. 6
    Furnizorii, prin depozitele si statiile de distributie a motorinei din judete, livreaza beneficiarilor, pe baza adeverintelor eliberate de directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cantitatile de motorina necesare efectuarii lucrarilor agricole mecanizate, la un pret redus cu contravaloarea alocatiei instituite prin prezenta hotarare, si au urmatoarele atributii:
    a) dispun ca personalul din depozitele sau statiile de distributie a motorinei sa efectueze livrarea numai dupa verificarea identitatii persoanelor solicitante, in raport cu elementele inscrise in adeverinte;
    b) tin evidenta beneficiarilor si a cantitatilor de motorina achizitionate si pastreaza adeverintele in original;
    c) intocmesc decadal situatia cantitatilor de motorina efectiv livrate pe baza de adeverinte si deconturi justificative, conform anexei nr. 10, pe care o transmit la directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    Art. 7
    (1) Pe baza necesarului cantitatilor de motorina comunicate de directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor transmite Ministerului Finantelor Publice cererea pentru deschiderea creditelor bugetare.
    (2) Cererea pentru deschiderea creditelor bugetare, insotita de situatia centralizatoare pe judete, se intocmeste conform modelului prezentat in anexa nr. 11.
    Art. 8
    Anexele nr. 1 - 11 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

                      Verificat,
                   Centrul agricol/
    Serviciul comunitar pentru cadastru si agricultura/
    Agentul agricol ...................................

    Se aproba cantitatea de motorina ............. litri
    din care:
    - pe lucrari: - arat ......................... litri;
                  - pregatire teren .............. litri;
                  - semanat ...................... litri;
                  - fertilizat ................... litri;
                  - erbicidat .................... litri;
                  - transport tehnologic ......... litri;
                  - recoltat ..................... litri;
                  - alte lucrari ................. litri.
                    (se vor nominaliza)

    Semnatura               Stampila
                           (dupa caz)

                                                        Vizat
                                          Primaria Comunei ....................
                                          Nr. de inregistrare .... data .......
                                                      Semnatura
                                                      Stampila

                                 CERERE

    Subsemnatul:
    a) persoana juridica ............................, cu sediul in localitatea ..............................., inmatriculata la Registrul comertului sub nr. .................., reprezentata de director/presedinte ......................., contabil-sef/director economic .......................
    sau
    b) persoana fizica ............................., domiciliata in localitatea ..............................., str. ................................ nr. ...., detinatoare a BI/CI seria ..... nr. ....................., eliberat/eliberata la data de ................. de ..............................., avand in exploatare suprafata de ........... ha, solicit alocatie pentru cantitatea de .............. litri motorina necesara efectuarii urmatoarelor lucrari agricole:
    arat ......................... litri;
    fertilizat ................... litri;
    pregatire teren .............. litri;
    erbicidat .................... litri;
    semanat ...................... litri;
    transport tehnologic ......... litri;
    recoltat ..................... litri;
    alte lucrari ................. litri.
    (se vor nominaliza)

    Mentionez ca in anul agricol .............. am mai solicitat alocatie pentru cantitatea de .......... litri motorina si am consumat urmatoarele cantitati pe lucrari, astfel:
    arat ......................... litri;
    fertilizat ................... litri;
    pregatire teren .............. litri;
    erbicidat .................... litri;
    semanat ...................... litri;
    transport tehnologic ......... litri;
    recoltat ..................... litri.

    Cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, confirm pe propria raspundere exactitatea datelor prezentate si ma oblig sa respect prevederile Hotararii Guvernului nr. 109/2003.
    Am intocmit prezenta cerere in 3 (trei) exemplare si dupa aprobare un exemplar ramane la primarie si un exemplar la Directia generala pentru agricultura si industrie alimentara ........................................ .

        Beneficiar,
      ...............
        (semnatura)

    ANEXA 2
    la normele metodologice

    Directia generala pentru agricultura si industrie alimentara .........
    Nr. ............ din .............................*)

                                     ADEVERINTA

    Se adevereste prin prezenta ca:
    persoana juridica ............................, cu sediul in localitatea ..............................., inmatriculata la Registrul comertului sub nr. .................., reprezentata de director/presedinte ......................., contabil-sef/director economic ......................,
    sau
    persoana fizica ............................., domiciliata in localitatea ..............................., str. ................................ nr. ...., detinatoare a BI/CI seria ..... nr. ....................., eliberat/eliberata la data de ................. de ..............................., avand in exploatare suprafata de ........... ha si/sau ......... animale, beneficiaza de prevederile Hotararii Guvernului nr. 109/2003 pentru a achizitiona o cantitate de ............ litri motorina.

                Director general,                         Contabil-sef,
    ..........................................  ................................
    (numele, prenumele, semnatura si stampila)  (numele, prenumele si semnatura)
------------
    *) Reprezinta numarul curent si data din registrul prevazut in anexa nr. 7 la normele metodologice.

    ANEXA 3*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

            CONSUMURI SPECIFICE DE MOTORINA PENTRU LUCRARI MECANIZATE

 ______________________________________________________________________________
|                 |  ARAT   | AFANAT  | PREGATIT| SEMANAT|ERBICIDAT| TRATAMENT |
|                 |         |  SOL    |  TEREN  |        |         |FITOSANITAR|
|_________________|_________|_________|_________|________|_________|___________|
| Arabil                                                                       |
|______________________________________________________________________________|
| UM              |l/ha|kg/ |l/ha|kg/ |l/ha|kg/ |l/ha|kg/ |l/ha|kg/|l/ha |kg/ha|
|                 |    |ha  |    |ha  |    |ha  |    |ha  |    |ha |     |     |
|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___|_____|_____|
| Consum specific |26  |22,4| 30 |25,8| 5,7| 4,9| 5  | 4,3| 1,1|0,9|  6,5|  5,6|
|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___|_____|_____|
| nr. lucrari/    | 1  | 1  |  1 | 1  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  |1  |  2  |  2  |
| operatiuni      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |     |     |
|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___|_____|_____|
| Total/operatiune|26  |22,4| 30 |25,8|11,4| 9,8| 5  | 4,3| 1,1|0,9| 13  | 11,2|
|_________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|___|_____|_____|
| Legume total                                                                 |
|______________________________________________________________________________|
| UM              |l/ha|kg/ |l/ha|kg/ |l/ha|kg/ |l/ha|kg/|l/ha |kg/|l/ha |kg/ha|
|                 |    |ha  |    |ha  |    |ha  |    |ha |     |ha |     |     |
|_________________|____|____|____|____|____|____|____|___|_____|___|_____|_____|
| Consum specific |28  |24,1| 30 |25,8| 5,7| 4,9| 5,0|4,3|  1,8|1,5|  2,4|  2,1|
|_________________|____|____|____|____|____|____|____|___|_____|___|_____|_____|
| nr. lucrari/    | 1  | 1  |  1 | 1  | 3  | 3  | 1  |1  |  1  |1  |  6  |  6  |
| operatiuni      |    |    |    |    |    |    |    |   |     |   |     |     |
|_________________|____|____|____|____|____|____|____|___|_____|___|_____|_____|
| Total/operatiune|28  |24,1| 30 |25,8|17,1|14,7| 5  |4,3|  1,8|1,5| 14,4| 12,6|
|_________________|____|____|____|____|____|____|____|___|_____|___|_____|_____|
| Pomicultura                                                                  |
|______________________________________________________________________________|
| UM              |l/ha|kg/ |    |    |    |    |    |   |l/ha |kg/|l/ha |kg/ha|
|                 |    |ha  |    |    |    |    |    |   |     |ha |     |     |
|_________________|____|____|____|____|____|____|____|___|_____|___|_____|_____|
| Consum specific |21,5|18,5|    |    |    |    |    |   |  1,6|1,4|  3,2|  2,8|
|_________________|____|____|____|____|____|____|____|___|_____|___|_____|_____|
| nr. lucrari/    | 0,2| 0,2|    |    |    |    |    |   |  1  |1  | 12  | 12  |
| operatiuni      |    |    |    |    |    |    |    |   |     |   |     |     |
|_________________|____|____|____|____|____|____|____|___|_____|___|_____|_____|
| Total/operatiune| 4,3| 3,7|    |    |    |    |    |   |  1,6|1,4| 38,4| 33,6|
|_________________|____|____|____|____|____|____|____|___|_____|___|_____|_____|
| Vii nobile                                                                   |
|______________________________________________________________________________|
| UM              |l/ha|kg/ |    |    |    |    |    |   |l/ha |kg/|l/ha |kg/ha|
|                 |    |ha  |    |    |    |    |    |   |     |ha |     |     |
|_________________|____|____|____|____|____|____|____|___|_____|___|_____|_____|
| Consum specific | 8  | 6,9|    |    |    |    |    |   |  1,6|1,4|  7,8|  6,7|
|_________________|____|____|____|____|____|____|____|___|_____|___|_____|_____|
| nr. lucrari/    | 1  | 1  |    |    |    |    |    |   |  1  |1  |  5  |  5  |
| operatiuni      |    |    |    |    |    |    |    |   |     |   |     |     |
|_________________|____|____|____|____|____|____|____|___|_____|___|_____|_____|
| Total/operatiune| 8  | 6,9|    |    |    |    |    |   |  1,6|1,4| 39  | 33,5|
|_________________|____|____|____|____|____|____|____|___|_____|___|_____|_____|
| Pajisti                                                                      |
|______________________________________________________________________________|
| UM              |    |    |    |    |    |    |    |   |     |   |     |     |
|                 |    |    |    |    |    |    |    |   |     |   |     |     |
|_________________|____|____|____|____|____|____|____|___|_____|___|_____|_____|
| Consum specific |    |    |    |    |    |    |    |   |     |   |     |     |
|_________________|____|____|____|____|____|____|____|___|_____|___|_____|_____|
| nr. lucrari/    |    |    |    |    |    |    |    |   |     |   |     |     |
| operatiuni      |    |    |    |    |    |    |    |   |     |   |     |     |
|_________________|____|____|____|____|____|____|____|___|_____|___|_____|_____|
| Total/operatiune|    |    |    |    |    |    |    |   |     |   |     |     |
|_________________|____|____|____|____|____|____|____|___|_____|___|_____|_____|

    - continuare -
 ______________________________________________________________________________
|              |FERTILIZAT|AMENDAMENTE|INTRETINERE|RECOLTAT| BALOTAT|TRANSPORT |
|              |          |           |  CULTURI  |        |        |TEHNOLOGIC|
|______________|__________|___________|___________|________|________|__________|
| Arabil                                                                       |
|______________________________________________________________________________|
| UM           |l/ha|kg/ha|l/ha|kg/ha |l/ha|kg/ha |l/t|kg/t|l/t|kg/t|l/  | kg/ |
|              |    |     |    |      |    |      |   |    |   |    |ora | ora |
|______________|____|_____|____|______|____|______|___|____|___|____|____|_____|
| Consum       | 1,7|  1,5| 3,5|  3   | 3,5|  3   | 5 | 4,3|2,5| 2,2| 6  |  5,2|
| specific     |    |     |    |      |    |      |   |    |   |    |    |     |
|______________|____|_____|____|______|____|______|___|____|___|____|____|_____|
| nr. lucrari/ | 2  |  2  | 1  |  1   | 3  |  3   | 1 | 1  |1  | 1  |    |     |
| operatiuni   |    |     |    |      |    |      |   |    |   |    |    |     |
|______________|____|_____|____|______|____|______|___|____|___|____|____|_____|
| Total/       | 3,4|  3  | 3,5|  3   |10,5|  9   | 5 | 4,3|2,5| 2,2|    |     |
| operatiune   |    |     |    |      |    |      |   |    |   |    |    |     |
|______________|____|_____|____|______|____|______|___|____|___|____|____|_____|
| Legume total                                                                 |
|______________________________________________________________________________|
| UM           |l/ha|kg/ha|    |      |l/ha|kg/ha |   |    |   |    |l/ha| kg/ |
|              |    |     |    |      |    |      |   |    |   |    |    | ha  |
|______________|____|_____|____|______|____|______|___|____|___|____|____|_____|
| Consum       | 3,3|  2,8|    |      | 5,3|  4,6 |   |    |   |    |38,1| 32,8|
| specific     |    |     |    |      |    |      |   |    |   |    |    |     |
|______________|____|_____|____|______|____|______|___|____|___|____|____|_____|
| nr. lucrari/ | 4  |  4  |    |      |12,5| 12,5 |   |    |   |    |    |     |
| operatiuni   |    |     |    |      |    |      |   |    |   |    |    |     |
|______________|____|_____|____|______|____|______|___|____|___|____|____|_____|
| Total/       |13,3| 11,2|    |      |66,3| 57,5 |   |    |   |    |38,1| 32,8|
| operatiune   |    |     |    |      |    |      |   |    |   |    |    |     |
|______________|____|_____|____|______|____|______|___|____|___|____|____|_____|
| Pomicultura                                                                  |
|______________________________________________________________________________|
| UM           |l/ha|kg/ha|    |      |l/ha|kg/ha |   |    |   |    |l/ha| kg/ |
|              |    |     |    |      |    |      |   |    |   |    |    | ha  |
|______________|____|_____|____|______|____|______|___|____|___|____|____|_____|
| Consum       | 2  |  1,7|    |      |11,8| 10,1 |   |    |   |    |44  | 37,8|
| specific     |    |     |    |      |    |      |   |    |   |    |    |     |
|______________|____|_____|____|______|____|______|___|____|___|____|____|_____|
| nr. lucrari/ | 2  |  2  |    |      | 6  |  6   |   |    |   |    |    |     |
| operatiuni   |    |     |    |      |    |      |   |    |   |    |    |     |
|______________|____|_____|____|______|____|______|___|____|___|____|____|_____|
| Total/       | 4  |  3,4|    |      |70,8| 60,6 |   |    |   |    |44  | 37,8|
| operatiune   |    |     |    |      |    |      |   |    |   |    |    |     |
|______________|____|_____|____|______|____|______|___|____|___|____|____|_____|
| Vii nobile                                                                   |
|______________________________________________________________________________|
| UM           |l/ha|kg/ha|    |      |l/ha|kg/ha |   |    |   |    |l/ha| kg/ |
|              |    |     |    |      |    |      |   |    |   |    |    | ha  |
|______________|____|_____|____|______|____|______|___|____|___|____|____|_____|
| Consum       | 5  |  4,3|    |      | 6,5|  5,6 |   |    |   |    |29,2| 25,1|
| specific     |    |     |    |      |    |      |   |    |   |    |    |     |
|______________|____|_____|____|______|____|______|___|____|___|____|____|_____|
| nr. lucrari/ | 1  |  1  |    |      | 3,5|  3,5 |   |    |   |    |    |     |
| operatiuni   |    |     |    |      |    |      |   |    |   |    |    |     |
|______________|____|_____|____|______|____|______|___|____|___|____|____|_____|
| Total/       | 5  |  4,3|    |      |22,7| 19,6 |   |    |   |    |29,2| 25,1|
| operatiune   |    |     |    |      |    |      |   |    |   |    |    |     |
|______________|____|_____|____|______|____|______|___|____|___|____|____|_____|
| Pajisti                                                                      |
|______________________________________________________________________________|
| UM           |l/ha|kg/ha|    |      |l/ha|kg/ha |l/t|kg/t|l/t|kg/t|    |     |
|              |    |     |    |      |    |      |   |    |   |    |    |     |
|______________|____|_____|____|______|____|______|___|____|___|____|____|_____|
| Consum       | 1,7|  1,5|    |      | 3,5|  3   | 5 | 4,3|2,5| 2,2|    |     |
| specific     |    |     |    |      |    |      |   |    |   |    |    |     |
|______________|____|_____|____|______|____|______|___|____|___|____|____|_____|
| nr. lucrari/ | 2  |  2  |    |      | 2  |  2   | 3 | 3  |6  | 6  |    |     |
| operatiuni   |    |     |    |      |    |      |   |    |   |    |    |     |
|______________|____|_____|____|______|____|______|___|____|___|____|____|_____|
| Total/       | 3,4|  3  |    |      | 7  |  6   |15 |12,9|15 |13,2|    |     |
| operatiune   |    |     |    |      |    |      |   |    |   |    |    |     |
|______________|____|_____|____|______|____|______|___|____|___|____|____|_____|

    - Pentru infiintarea de plantatii (vii, pomi, arbusti) consumul de motorina este cel prevazut in proiect.
    - In cazul calamitarii totale a culturii, dupa care se poate infiinta o alta cultura, consumul de motorina va fi cel prevazut pentru culturile nou infiintate.

    ANEXA 4*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil.

    CONSUMUL SPECIFIC DE MOTORINA LA LUCRARILE DIN FERMELE ZOOTEHNICE

 ___________________________________________________________________
|       Denumirea lucrarii       |   Utilajul     | Consum specific |
|                                |                |_________________|
|                                |                |litri/ora |kg/ora|
|________________________________|________________|__________|______|
|Incarcat gunoi din platforma    |U-650 + cupa    |   7,4    |  6,4 |
|________________________________|________________|__________|______|
|Incarcat baloti si furaje       |TIH-445         |   2,6    |  2,2 |
|________________________________|________________|__________|______|
|Incarcat furaje concentrate     |TIH-445         |   2,6    |  2,2 |
|________________________________|________________|__________|______|
|Evacuat gunoi cu pompa tocator  |U-650 + pompa   |   4,62   |  4,0 |
|(lichide, semilichide)          |tocator         |          |      |
|________________________________|________________|__________|______|
|Transport dejectii              |U-650 + remorca |   7,2    |  6,2 |
|                                |tehnologica     |          |      |
|________________________________|________________|__________|______|
|Tasat siloz de suprafata        |S-1500          |  10      |  8,6 |
|________________________________|________________|__________|______|
|Transport (furaje, animale,     |U-650 + remorca |   4,5    |  3,9 |
|produse animaliere etc.)        |                |          |      |
|________________________________|________________|__________|______|

    ANEXA 5*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 5 este reprodusa in facsimil.

    LUCRARI SI CONSUMURI SPECIFICE DE MOTORINA PENTRU ALTE LUCRARI MECANIZATE

 ______________________________________________________________________________
|   |                Specificare                  | UM |  Consumuri specifice  |
|   |                                             |    |_______________________|
|   |                                             |    | litri/UM  |   kg/UM   |
|___|_____________________________________________|____|___________|___________|
|  1|Arat sol greu 30 cm                          | Ha |    32,0   |    27,5   |
|___|_____________________________________________|____|___________|___________|
|  2|Arat in vie, pe terase si pante de peste     |    |  8 ... 10 |6,9 ... 8,6|
|   |9 grade                                      |    |           |           |
|___|_____________________________________________|____|___________|___________|
|  3|Desfundat cu A-1800 + PPU 50 A (L = 250 m)   | Ha |   145,0   |   124,7   |
|___|_____________________________________________|____|___________|___________|
|  4|Afanat solul MAS-60                          | Ha |    29,0   |    25,0   |
|___|_____________________________________________|____|___________|___________|
|  5|Lucrat cu freza                              | Ha |    11,0   |     9,5   |
|___|_____________________________________________|____|___________|___________|
|  6|Tavalugit                                    | Ha |     2,4   |     2,1   |
|___|_____________________________________________|____|___________|___________|
|  7|Pregatit terenuri cu pante de peste 9 grade  | Ha |5,7 ... 7,0|4,9 ... 6,0|
|___|_____________________________________________|____|___________|___________|
|  8|Administrat ingrasaminte organice MIG        | Ha |    10,0   |     8,6   |
|   |(500 m de la platforma)                      |    |           |           |
|___|_____________________________________________|____|___________|___________|
|  9|Cultivatie totala                            | Ha |     5,0   |     4,3   |
|___|_____________________________________________|____|___________|___________|
| 10|Tratamente fitosanitare, functie de          | Ha |3,2 ... 7,6|2,8 ... 6,5|
|   |cantitatea de solutie la hectar              |    |           |           |
|   |(un tratament)                               |    |           |           |
|___|_____________________________________________|____|___________|___________|
| 11|Plantat cartofi (la 70 cm, cu viteza redusa) | Ha |    13,5   |    11,6   |
|___|_____________________________________________|____|___________|___________|
| 12|Rebilonat (prasit cartofi)                   | Ha |     6,0   |     5,2   |
|___|_____________________________________________|____|___________|___________|
| 13|Distrus vreji cartofi                        | Ha |    11,2   |     9,6   |
|___|_____________________________________________|____|___________|___________|
| 14|Recoltat cartofi                             | Ha |    17,0   |    14,6   |
|___|_____________________________________________|____|___________|___________|
| 15|Dislocat sfecla de zahar                     | Ha |     8,3   |     7,1   |
|___|_____________________________________________|____|___________|___________|
| 16|Recoltat sfecla de zahar (KS-6)              | Ha |    22,0   |    18,9   |
|___|_____________________________________________|____|___________|___________|
| 17|Decoletat sfecla zahar                       | Ha |     9,3   |     8,0   |
|___|_____________________________________________|____|___________|___________|
| 18|Dislocat radacinoase                         | Ha |    14,0   |    12,0   |
|___|_____________________________________________|____|___________|___________|
| 19|Recoltat ceapa                               | Ha |    18,0   |    15,5   |
|___|_____________________________________________|____|___________|___________|
| 20|Recoltat cereale paioase pentru productii    | Ha |    12,5   |    10,8   |
|   |mai mici de 1500 kg/ha                       |    |           |           |
|___|_____________________________________________|____|___________|___________|
