HOTARARE Nr. 1194 din 22 august 2002
pentru aprobarea Nomenclatorului bunurilor rechizitionabile
ACT EMIS DE: OFICIUL CENTRAL DE STAT PENTRU PROBLEME SPECIALE
COMISIA CENTRALA DE RECHIZITII
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 873 din 4 decembrie 2002
In temeiul art. 31 lit. a) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.
132/1997 privind rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii in interes
public, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 11/1998, Comisia Centrala de
Rechizitii a aprobat in sedinta din 22 august 2002 Nomenclatorul bunurilor
rechizitionabile, prezentat in anexele nr. 1, 2 si 3 la prezenta hotarare.
In baza propunerilor formulate de Ministerul Apararii Nationale si
Ministerul de Interne, Secretariatul tehnic permanent al Comisiei Centrale de
Rechizitii a actualizat Nomenclatorul bunurilor rechizitionabile prin detalieri
sau combinatii ale ultimului nivel de structura, asigurand corespondenta
informatiilor respective cu sistemul de grupare si codificare utilizat in
Clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN, Clasificarea
produselor si serviciilor asociate activitatilor - CPSA si Nomenclatorul de
produse pentru anchetele de productie - PRODROM.
Nomenclatorul bunurilor rechizitionabile este structurat in trei parti:
Partea I - Bunuri rechizitionabile care se planifica si se pot asigura prin
planul de rechizitii;
Partea a II-a - Bunuri rechizitionabile care se planifica si se pot asigura
prin planul de mobilizare a economiei nationale;
Partea a III-a - Prestari de servicii care se planifica si se pot asigura
in baza cererilor privind prestarile de servicii in interes public.
Semnificatia simbolurilor:
1. CNBR - cod nomenclator bunuri rechizitionabile
2. In partea I, pentru terenuri, in coloana CNBR, literele majuscule
reprezinta ultimul nivel de agregare din lista de coduri a Oficiului National
de Cadastru, Geodezie si Cartografie, aprobata prin Ordinul ministrului
administratiei publice nr. 534/2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru
introducerea cadastrului general, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 744 din 21 noiembrie 2001.
3. Codurile folosite de catre Comisia Centrala de Rechizitii au avut in
vedere ultimul nivel de agregare consacrat de CAEN, CPSA sau PRODROM astfel:
- intr-un cod de noua caractere primele sapte cifre sunt preluate din
nomenclatoarele mentionate, iar ultimele doua cifre reprezinta codificarea
proprie a Comisiei Centrale de Rechizitii;
- in codul de unsprezece caractere primele noua cifre sunt consacrate de
nomenclatoarele mentionate, iar ultimele doua cifre reprezinta codificarea
proprie a Comisiei Centrale de Rechizitii.
Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2003.
Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Nomenclatorul
bunurilor rechizitionabile, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea
I, nr. 25 bis din 24 ianuarie 2000.
Presedintele Comisiei Centrale de Rechizitii,
seful Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale,
Petru Pana
ANEXA 1*)
*) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.
PARTEA I
BUNURI RECHIZITIONABILE CARE SE PLANIFICA SI SE POT ASIGURA PRIN PLANUL DE
RECHIZITII
______________________________________________________________________________
| CNBR | DENUMIRE PRODUS | UM
|
|___________|___________________________________________________________|______|
|TDAA | Terenuri cu destinatie agricola - arabile | ha
|
|TDAP | Terenuri cu destinatie agricola - pasuni | ha
|
|TDAF | Terenuri cu destinatie agricola - fanete | ha
|
|TDFPD | Terenuri cu destinatie forestiera - paduri si alte |
|
| | terenuri cu vegetatie forestiera | ha
|
|203020000 | Constructii prefabricate din lemn | mp
|
|20302000001| Casute prefabricate din lemn, pentru locuit | mp
|
|20302000002| Casute prefabricate din lemn, pentru santier | mp
|
|20302000003| Constructii prefabricate din lemn, pentru birouri | mp
|
|20302000004| Constructii prefabricate din lemn, pentru hangare | mp
|
|20302000005| Constructii prefabricate din lemn, pentru garaje | mp
|
|20302000015| Alte constructii prefabricate din lemn | mp
|
|2811103000 | Constructii prefabricate din otel (casute pentru locuit |
|
| | sau pentru santier, birouri, sere, hangare, garaje sau |
|
| | constructii similare) | mp
|
|28111030001| Casute prefabricate din otel, pentru locuit | mp
|
|28111030002| Casute prefabricate din otel, pentru santier | mp
|
|28111030003| Constructii prefabricate din otel, pentru birouri | mp
|
|28111030004| Constructii prefabricate din otel, pentru hangare | mp
|
|28111030005| Constructii prefabricate din otel, pentru garaje | mp
|
|28111030015| Alte constructii prefabricate din otel | mp
|
|281123700 | Constructii si parti din constructii din aluminiu |
|
| | (exclusiv tamplarie metalica) | mp
|
|28112370001| Casute prefabricate din aluminiu, pentru locuit | mp
|
|28112370002| Casute prefabricate din aluminiu, pentru santier | mp
|
|28112370003| Constructii prefabricate din aluminiu, pentru birouri | mp
|
|28112370004| Constructii prefabricate din aluminiu, pentru hangare | mp
|
|28112370005| Constructii prefabricate din aluminiu, pentru garaje | mp
|
|28112370015| Alte constructii prefabricate din aluminiu | mp
|
|291234000 | Compresoare cu aer montate pe sasiuri cu roti si |
|
| | remorcabile | buc.
|
|29123430000| Compresoare de aer montate pe sasiuri cu roti si |
|
| | remorcabile, cu un debit </= 2 mc/min |
buc. |
|29123450000| Compresoare de aer montate pe sasiuri cu roti si |
|
| | remorcabile, cu un debit > 2 mc/min |
buc. |
|291236000 | Compresoare cu miscare alternativa | buc.
|
|29123630000| Compresoare volumetrice alternative, ce pot furniza o |
|
| | suprapresiune </= 15 bari, cu un debit </= 60 mc/ora |
buc. |
|29123650000| Compresoare volumetrice alternative ce pot furniza o |
|
| | suprapresiune </= 15 bari, cu un debit > 60 mc/ora |
buc. |
|291237000 | Compresoare cu miscare rotativa | buc.
|
|291238000 | Compresoare utilizate in aviatia civila; alte compresoare | buc.
|
|29123800000| Compresoare de aer sau de alte gaze neclasificate altfel | buc.
|
|292211000 | Palane si scripeti cu sau fara motor electric | buc.
|
|292213000 | Elevatoare de masini pentru garaje, cricuri si vinciuri |
|
| | hidraulice; alte cricuri si vinciuri | buc.
|
|29221350000| Cricuri si vinciuri hidraulice (exclusiv cele pentru |
|
| | ridicarea masinilor in garaje) | buc.
|
|29221370000| Alte cricuri si vinciuri (exclusiv cele hidraulice si cele|
|
| | pentru garaje) | buc.
|
|292215000 | Carucioare-stivuitor; alte carucioare de manipulat |
|
| | echipate cu un dispozitiv de ridicat sau de manipulat; |
|
| | autocarucioare fara dispozitiv de ridicare, de tipul celor| |
| | utilizate pentru transportul marfurilor pe distante scurte|
|
| | (cu motoare electrice sau termice) | buc.
|
|293121000 | Tractoare agricole usoare (cu puterea maxima de 37 kW) | buc.
|
|293122000 | Tractoare agricole (cu puterea > 37 kW si </= 59 kW) |
buc. |
|293123000 | Tractoare agricole grele (cu puterea mai mare de 59 kW) | buc.
|
|293124000 | Tractoare cu roti, altele decat cele agricole sau |
|
| | forestiere, rutiere | buc.
|
|29312400000| Tractoare cu roti pentru regiuni muntoase | buc.
|
|293250400 | Remorci si semiremorci care se incarca sau se |
|
| | autodescarca, pentru utilizari agricole | buc.
|
|295221300 | Buldozere autopropulsate pe senile | buc.
|
|295221500 | Buldozere autopropulsate pe roti | buc.
|
|295222000 | Gredere si nivelatoare autopropulsate | buc.
|
|29522200001| Gredere autopropulsate | buc.
|
|295223000 | Screpere autopropulsate | buc.
|
|295224000 | Compactoare si rulouri (cilindri) compresoare |
|
| | autopropulsate | buc.
|
|295225500 | Incarcatoare cu incarcare frontala altele decat cele |
|
| | special concepute pentru mine si alte lucrari subterane, | |
| | autopropulsate | buc.
|
|29522550001| Incarcatoare cu incarcare frontala, cu descarcare frontala| buc.
|
|29522550002| Incarcatoare cu incarcare frontala, cu descarcare laterala| buc.
|
|295226002 | Excavatoare a caror suprastructura poate efectua o rotatie|
|
| | de 360 grade | buc.
|
|29522600201| Excavatoare pe roti, a caror suprastructura poate efectua |
|
| | o rotatie de 360 grade | buc.
|
|29522600202| Excavatoare pe senile, a caror suprastructura poate |
|
| | efectua o rotatie de 360 grade | buc.
|
|295227302 | Excavatoare, altele decat cele a caror suprastructura |
|
| | poate efectua o rotatie de 360 grade | buc.
|
|29522730201| Excavatoare pe roti, altele decat cele a caror |
|
| | suprastructura poate efectua o rotatie de 360 grade | buc.
|
|29522730202| Excavatoare pe senile, altele decat cele a caror |
|
| | suprastructura poate efectua o rotatie de 360 grade | buc.
|
|295227500 | Alte masini si aparate autopropulsate pentru terasarea, |
|
| | nivelarea, decaparea si compactarea pamantului | buc.
|
|29522750001| Berbeci mecanici | buc.
|
|29522750002| Sapatoare de santuri | buc.
|
|29522750003| Scarificatoare | buc.
|
|295230100 | Sonete pentru baterea pilonilor si masini (dispozitive) |
|
| | pentru extragerea pilonilor | buc.
|
|29523010001| Sonete fixe | buc.
|
|29523010002| Sonete rotative | buc.
|
|29523010003| Extractoare de piloti | buc.
|
|295230500 | Masini si aparate pentru tasat si compactat, altele decat |
|
| | cele autopropulsate | buc.
|
|29523050001| Compactoare si rulouri (cilindri) compresoare tractate | buc.
|
|29523050003| Placi vibratoare | buc.
|
|29523050004| Maiuri mecanice | buc.
|
|295250000 | Tractoare pe senile | buc.
|
|300121000 | Aparate de fotocopiere | buc.
|
|300122000 | Masini de tiparit offset de birou (care utilizeaza foi de |
|
| | hartie de tip A4) | buc.
|
|300212000 | Calculatoare personale portabile | buc.
|
|300213000 | Calculatoare personale neportabile | buc.
|
|300216300 | Imprimante | buc.
|
|311031000 | Grupuri electrogene cu motor cu piston si aprindere prin |
|
| | compresie | buc.
|
|31103115000| Grupuri electrogene diesel cu putere peste 7,5 kVA, dar |
|
| | </= 75 kVA |
buc. |
|31103130000| Grupuri electrogene diesel cu putere peste 75 kVA, dar |
|
| | </= 375 kVA |
buc. |
|31103150000| Grupuri electrogene diesel sau semidiesel cu putere peste |
|
| | 375 kVA, dar </= 750 kVA |
buc. |
|311032000 | Grupuri electrogene cu motor cu explozie; convertizoare |
|
| | electrice rotative | buc.
|
|31103233000| Grupuri electrogene, cu motor cu piston cu aprindere prin |
|
| | scanteie cu putere </= 7,5 kVA |
buc. |
|31103235000| Grupuri electrogene cu motor cu piston cu aprindere prin |
|
| | scanteie cu putere peste 7,5 kVA | buc.
|
|341021000 | Autoturisme de mic litraj cu capacitate cilindrica |
|
| | < 1500 cm^3 |
buc. |
|34102136100| Autoturisme de oras, cu motor cu aprindere prin scanteie, |
|
| | de o capacitate cilindrica > 1000 cm^3, dar </= 1500 cm^3
| |
| | (exclusiv variantele utilitare) | buc.
|
|34102136300| Autoturisme de teren cu motor, cu aprindere prin scanteie,|
|
| | cu o capacitate cilindrica > 1000 cm^3, dar </= 1500 cm^3 |
buc. |
|34102136400| Alte vehicule pentru transportul persoanelor, cu motor cu |
|
| | aprindere prin scanteie, de o capacitate cilindrica |
|
| | > 1000 cm^3, dar </= 1500 cm^3 |
buc. |
|341021365 | Autoturisme utilitare (inclusiv autoturisme pick-up; |
|
| | autoambulante), cu motor cu aprindere prin scanteie, de o |
|
| | capacitate cilindrica > 1000 cm^3, dar </= 1500 cm^3 |
buc. |
|34102136501| Autocamionete 4x2, cu motor cu aprindere prin scanteie, de|
|
| | o capacitate cilindrica > 1000 cm^3, dar </= 1500 cm^3 |
buc. |
|34102136502| Autocamionete 4x4, cu motor cu aprindere prin scanteie, de|
|
| | o capacitate cilindrica > 1000 cm^3, dar </= 1500 cm^3 |
buc. |
|34102136503| Autofurgonete 4x2, cu motor cu aprindere prin scanteie, de|
|
| | o capacitate cilindrica > 1000 cm^3, dar </= 1500 cm^3 |
buc. |
|34102136504| Autofurgonete 4x4, cu motor cu aprindere prin scanteie, de|
|
| | o capacitate cilindrica > 1000 cm^3, dar </= 1500 cm^3 |
buc. |
|34102136505| Ambulante, cu motor cu aprindere prin scanteie, de o |
|
| | capacitate cilindrica > 1000 cm^3, dar </= 1500 cm^3 |
buc. |
|34102136506| Autosanitare pentru transportat bolnavi, cu motor cu |
|
| | aprindere prin scanteie, de o capacitate cilindrica |
|
| | > 1000 cm^3, dar </= 1500 cm^3 |
buc. |
|341022000 | Autoturisme cu capacitate cilindrica > 1500 cm^3 |
buc. |
|341022307 | Autoturisme utilitare (inclusiv autoturisme pick-up; | |
| | autoambulante), cu motor cu aprindere prin scanteie, de o |
|
| | capacitate cilindrica > 1500 cm^3 |
buc. |
|34102230701| Autocamionete 4x2, cu motor cu aprindere prin scanteie, de|
|
| | o capacitate cilindrica > 1500 cm^3 |
buc. |
|34102230702| Autocamionete 4x4, cu motor cu aprindere prin scanteie, de|
|
| | o capacitate cilindrica > 1500 cm^3 |
buc. |
|34102230703| Autofurgonete 4x2, cu motor cu aprindere prin scanteie, de|
|
| | o capacitate cilindrica > 1500 cm^3 |
buc. |
|34102230704| Autofurgonete 4x4, cu motor cu aprindere prin scanteie, de|
|
| | o capacitate cilindrica > 1500 cm^3 |
buc. |
|34102230705| Ambulante cu motor cu aprindere prin scanteie, de o |
|
| | capacitate cilindrica > 1500 cm^3 |
buc. |
|34102230706| Autosanitare pentru transportat bolnavi, cu motor cu |
|
| | aprindere prin scanteie, de o capacitate cilindrica |
|
| | > 1500 cm^3 |
buc. |
|341023301 | Autoturisme de teren, cu motor diesel, de o capacitate |
|
| | cilindrica > 1500 cm^3, dar </= 2500 cm^3 |
buc. |
|341023401 | Autoturisme de teren, cu motor diesel, de o capacitate |
|
| | cilindrica > 2500 cm^3 | buc.
|
|341030331 | Vehicule pentru transportul a 10 sau mai multe persoane cu|
|
| | motor diesel, de o capacitate cilindrica </= 2500 cm^3
| |
| | (exclusiv microbuze) | buc.
|
|34103033101| Autofurgoane pentru transportul persoanelor, cu motor |
|
| | diesel, de o capacitate cilindrica </= 2500 cm^3 |
buc. |
|341030332 | Microbuze cu motoare diesel, de o capacitate cilindrica |
|
| | </= 2500 cm^3 |
buc. |
|341030352 | Autobuze cu motor diesel, de o capacitate cilindrica |
|
| | > 2500 cm^3 (exclusiv variante utilitare) |
buc. |
|341030353 | Microbuze cu motoare diesel, de o capacitate cilindrica |
|
| | > 2500 cm^3 (inclusiv variante utilitare) |
buc. |
|341030552 | Autobuze cu motor cu aprindere prin scanteie, de o |
|
| | capacitate cilindrica > 2800 cm^3 (exclusiv variante
| |
| | utilitare) | buc.
|
|341030553 | Microbuze cu motor cu aprindere prin scanteie, de o |
|
| | capacitate cilindrica > 2800 cm^3 (inclusiv variante |
buc. |
| | utilitare) | buc.
|
|341041101 | Vehicule pentru transportul marfurilor, cu motor diesel, |
|
| | de o incarcatura maxima </= 5 tone (exclusiv autocamioane
| |
| | si autovehicule speciale de transport marfuri pe sasiu de |
|
| | autocamion) | buc.
|
|34104110101| Autofurgoane fara amenajari speciale, pentru transportul |
|
| | marfurilor, cu motor diesel, de o incarcatura maxima |
|
| | </= 5 tone |
buc. |
|34104110102| Autodube fara amenajari speciale, pentru transportul |
|
| | marfurilor, cu motor diesel, de o incarcatura maxima |
|
| | </= 5 tone |
buc. |
|341041102 | Autocamioane cu motor diesel, de o incarcatura maxima |
|
| | </= 5 tone (exclusiv autobasculante) |
buc. |
|34104110201| Autocamioane 4x2, cu motor diesel, de o incarcatura maxima|
|
| | </= 5 tone |
buc. |
|34104110202| Autocamioane 4x4, cu motor diesel, de o incarcatura maxima|
|
| | </= 5 tone |
buc. |
|341041103 | Vehicule speciale pe sasiu de autocamion, pentru |
|
| | transportul marfurilor, cu motor diesel, de o incarcatura |
|
| | maxima </= 5 tone |
buc. |
|34104110301| Autofurgoane ventilate pentru paine sau alte alimente, cu |
|
| | motor diesel, de o incarcatura maxima </= 5 tone |
buc. |
|34104110302| Autofurgoane pentru posta, cu motor diesel, de o |
|
| | incarcatura maxima </= 5 tone |
buc. |
|34104110303| Autofurgoane pentru transport animale sau pasari, cu motor|
|
| | diesel, de o incarcatura maxima </= 5 tone |
buc. |
|34104110304| Autofurgoane izoterme, cu motor diesel, de o incarcatura |
|
| | maxima </= 5 tone |
buc. |
|34104110305| Autofurgoane frigorifice, cu motor diesel, de o |
|
| | incarcatura maxima </= 5 tone |
buc. |
|34104110306| Autocisterne pentru carburanti si lubrifianti, cu motor |
|
| | diesel, de o incarcatura maxima </= 5 tone |
buc. |
|34104110308| Autocisterne pentru apa, cu motor diesel, de o incarcatura|
|
| | maxima </= 5 tone |
buc. |
|34104110309| Autocisterne izoterme pentru lapte, cu motor diesel, de o |
|
| | incarcatura maxima </= 5 tone |
buc. |
|34104110310| Autocisterne pentru alte lichide alimentare, cu motor |
|
| | diesel, de o incarcatura maxima </= 5 tone |
buc. |
|341041104 | Autobasculante pe sasiu de autocamion, cu motor diesel, de|
|
| | o incarcatura maxima </= 5 tone |
buc. |
|341041301 | Vehicule pentru transportul marfurilor, cu motor diesel, |
|
| | de o incarcatura maxima > 5 tone, dar </= 20 tone
| |
| | (exclusiv autocamioane si vehicule speciale pentru |
|
| | transport marfuri pe sasiu de autocamion) | buc.
|
|34104130101| Autofurgoane fara amenajari speciale, pentru transportul |
|
| | marfurilor, cu motor diesel, de o incarcatura maxima |
|
| | > 5 tone, dar </= 20 tone |
buc. |
|34104130102| Autodube fara amenajari speciale, pentru transportul |
|
| | marfurilor, cu motor diesel, de o incarcatura maxima |
|
| | > 5 tone, dar </= 20 tone |
buc. |
|341041302 | Autocamioane cu motor diesel, de o incarcatura maxima |
|
| | > 5 tone, dar </= 20 tone (exclusiv autobasculante) |
buc. |
|34104130201| Autocamioane 4x2, cu motor diesel, cu sarcina utila |
|
| | 5 - 7,5 tone | buc.
|
|34104130202| Autocamioane 4x2, cu motor diesel, cu sarcina utila |
|
| | 7,5 - 10 tone | buc.
|
|34104130203| Autocamioane 4x4, cu motor diesel, cu sarcina utila |
|
| | 5 - 7,5 tone | buc.
|
|34104130204| Autocamioane 4x4, cu motor diesel, cu sarcina utila |
|
| | 7,5 - 10 tone | buc.
|
|34104130205| Autocamioane 6x4, cu motor diesel, cu sarcina utila |
|
| | 10 - 12 tone | buc.
|
|34104130206| Autocamioane 6x4, cu motor diesel, cu sarcina utila | |
| | 12 - 14 tone | buc.
|
|34104130207| Autocamioane 6x4, cu motor diesel, cu sarcina utila |
|
| | 14 - 16 tone | buc.
|
|34104130208| Autocamioane 6x6, cu motor diesel, cu sarcina utila |
|
| | 10 - 12 tone | buc.
|
|34104130209| Autocamioane 6x6, cu motor diesel, cu sarcina utila |
|
| | 12 - 14 tone | buc.
|
|34104130210| Autocamioane 6x6, cu motor diesel, cu sarcina utila |
|
| | 14 - 16 tone | buc.
|
|34104130211| Autocamioane 6x6, cu motor diesel, cu sarcina utila |
|
| | 16 - 18 tone | buc.
|
|341041303 | Vehicule speciale pe sasiu de autocamion pentru |
|
| | transportul marfurilor, cu motor diesel, de o incarcatura |
|
| | maxima > 5 tone, dar </= 20 tone |
buc. |
|34104130301| Autofurgoane ventilate pentru paine sau alte alimente, cu |
|
| | motor diesel, de o incarcatura maxima > 5 tone, dar
| |
| | </= 20 tone |
buc. |
|34104130302| Autofurgoane pentru posta, cu motor diesel, de o |
|
| | incarcatura maxima > 5 tone, dar </= 20 tone |
buc. |
|34104130303| Autofurgoane pentru transport animale sau pasari, cu motor|
|
| | diesel, de o incarcatura maxima > 5 tone, dar </= 20 tone |
buc. |
|34104130304| Autofurgoane izoterme, cu motor diesel, de o incarcatura |
|
| | maxima > 5 tone, dar </= 20 tone |
buc. |
|34104130305| Autofurgoane frigorifice, cu motor diesel, de o |
|
| | incarcatura maxima > 5 tone, dar </= 20 tone |
buc. |
|34104130306| Autocisterne pentru carburanti si lubrifianti, cu motor |
|
| | diesel, de o incarcatura maxima > 5 tone, dar </= 20 tone |
buc. |
|34104130307| Autocisterne pentru apa, cu motor diesel, de o incarcatura|
|
| | maxima > 5 tone, dar </= 20 tone |
buc. |
|34104130308| Autocisterne pentru gaze lichefiate, cu motor diesel, de o|
|
| | incarcatura maxima > 5 tone, dar </= 20 tone |
buc. |
|34104130309| Autocisterne izoterme pentru lapte, cu motor diesel, de o |
|
| | incarcatura maxima > 5 tone, dar </= 20 tone |
buc. |
|34104130310| Autocisterne pentru alte lichide alimentare, cu motor |
|
| | diesel, de o incarcatura maxima > 5 tone, dar </= 20 tone |
buc. |
|34104130311| Autovehicule cu troliu pentru busteni, cu motor diesel, de|
|
| | o incarcatura maxima > 5 tone, dar </= 20 tone |
buc. |
|341041304 | Autobasculante pe sasiu de autocamion cu motor diesel, de |
|
| | o incarcatura maxima > 5 tone, dar </= 20 tone |
buc. |
|341042300 | Vehicule pentru transportul marfurilor, cu motor cu |
|
| | aprindere prin scanteie, de o incarcatura maxima |
|
| | </= 5 tone |
buc. |
|34104230001| Autofurgoane fara amenajari speciale, pentru transportul |
|
| | marfurilor, cu motor cu aprindere prin scanteie, de o |
|
| | incarcatura maxima </= 5 tone |
buc. |
|34104230002| Autodube fara amenajari speciale, pentru transportul |
|
| | marfurilor, cu motor cu aprindere prin scanteie, de o |
|
| | incarcatura maxima </= 5 tone |
buc. |
|34104230003| Autofurgoane ventilate pentru paine sau alte alimente, cu |
|
| | motor cu aprindere prin scanteie, de o incarcatura maxima |
|
| | </= 5 tone |
buc. |
|34104230004| Autofurgoane izoterme, cu aprindere prin scanteie, cu |
|
| | incarcatura maxima </= 5 tone |
buc. |
|34104230005| Autofurgoane frigorifice, cu motor cu aprindere prin |
|
| | scanteie, de o incarcatura maxima </= 5 tone |
buc. |
|34104230006| Autocisterne pentru carburanti si lubrifianti, cu motor cu|
|
| | aprindere prin scanteie, de o incarcatura maxima |
|
| | </= 5 tone |
buc. |
|34104230007| Autocisterne pentru apa, cu motor cu aprindere prin |
|
| | scanteie, de o incarcatura maxima </= 5 tone |
buc. |
|34104230008| Autocisterne pentru alte lichide alimentare, cu motor cu |
|
| | aprindere prin scanteie, de o incarcatura maxima |
|
| | </= 5 tone |
buc. |
|34104230009| Autocamioane 4x2, cu motor cu aprindere prin scanteie, de |
|
| | o incarcatura maxima </= 5 tone |
buc. |
|34104230010| Autocamioane 4x4, cu motor cu aprindere prin scanteie, de |
|
| | o incarcatura maxima </= 5 tone |
buc. |
|341042500 | Vehicule pentru transportul marfurilor, cu motor cu |
|
| | aprindere prin scanteie, de o incarcatura maxima > 5 tone |
buc. |
|34104250001| Autofurgoane fara amenajari speciale, pentru transportul |
|
| | marfurilor, cu motor cu aprindere prin scanteie, de o |
|
| | incarcatura maxima > 5 tone |
buc. |
|34104250002| Autodube fara amenajari speciale, pentru transportul |
|
| | marfurilor, cu motor cu aprindere prin scanteie, de o |
|
| | incarcatura maxima > 5 tone |
buc. |
|34104250003| Autofurgoane ventilate pentru paine sau alte alimente, cu |
|
| | motor cu aprindere prin scanteie, de o incarcatura maxima |
|
| | > 5 tone |
buc. |
|34104230004| Autofurgoane pentru posta, cu aprindere prin scanteie, de | |
| | o incarcatura maxima </= 5 tone |
buc. |
|34104230005| Autofurgoane pentru transport animale sau pasari, cu motor|
|
| | cu aprindere prin scanteie, de o incarcatura maxima |
|
| | </= 5 tone |
buc. |
|34104250006| Autofurgoane izoterme, cu aprindere prin scanteie, cu |
|
| | incarcatura maxima > 5 tone |
buc. |
|34104250007| Autofurgoane frigorifice, cu motor cu aprindere prin |
|
| | scanteie, de o incarcatura maxima > 5 tone |
buc. |
|34104250008| Autocisterne pentru carburanti si lubrifianti, cu motor cu|
|
| | aprindere prin scanteie, de o incarcatura maxima > 5 tone |
buc. |
|34104250009| Autocisterne pentru apa, cu motor cu aprindere prin |
|
| | scanteie, de o incarcatura maxima > 5 tone |
buc. |
|34104250010| Autocisterne pentru alte lichide alimentare, cu motor cu |
|
| | aprindere prin scanteie, de o incarcatura maxima > 5 tone |
buc. |
|34104250011| Autovehicule cu troliu pentru busteni, cu motor cu |
|
| | aprindere prin scanteie, de o incarcatura maxima > 5 tone |
buc. |
|34104250012| Autocamioane 4x2, cu motor cu aprindere prin scanteie, de |
|
| | o incarcatura maxima > 5 tone |
buc. |
|34104250013| Autocamioane 4x4, cu motor cu aprindere prin scanteie, de |
|
| | o incarcatura maxima > 5 tone |
buc. |
|34104250014| Autocamioane 6x4, cu motor cu aprindere prin scanteie, de |
|
| | o incarcatura maxima > 5 tone |
buc. |
|34104250015| Autocamioane 6x6, cu motor cu aprindere prin scanteie, de |
|
| | o incarcatura maxima > 5 tone |
buc. |
|34104290016| Alte autovehicule pentru transportul marfurilor (exclusiv |
|
| | vehicule cu motoare cu aprindere prin scanteie; vehicule |
|
| | cu motoare diesel; autobasculante destinate utilizarii in |
|
| | afara drumurilor publice) | buc.
|
|341044000 | Tractoare rutiere pentru semiremorci | buc.
|
|34104400001| Tractoare rutiere (autoremorchere) 6x6 | buc.
|
|34104400002| Tractoare rutiere (autoremorchere) 8x8 | buc.
|
|34104400003| Tractoare rutiere pentru semiremorci | buc.
|
|341052001 | Automacarale (exclusiv pe senile si pe sasiu de |
|
| | autocamion) | buc.
|
|34105200101| Automacarale al caror brat suporta sarcini </= 5 tone |
buc. |
|34105200102| Automacarale al caror brat suporta sarcini >/= 5 tone |
buc. |
|341052002 | Automacarale pe sasiu de autocamion | buc.
|
|34105200201| Automacarale pe sasiu de autocamion, cu brat |
|
| | autoincarcator | buc.
|
|34105200202| Automacarale pe sasiu de autocamion, cu brat pliant |
|
| | autoincarcator | buc.
|
|341054900 | Autovehicule speciale neclasificate altfel (exclusiv |
|
| | autodepanatoare, auto-pompe pentru beton) | buc.
|
|34105490001| Autostropitoare | buc.
|
|34105490002| Autovidanjoare | buc.
|
|34105490003| Autovehicule cu plug pentru dezapezire | buc.
|
|34105490004| Autovehicule cu perie pentru dezapezire | buc.
|
|34105490005| Autovehicule pentru imprastierea materialelor |
|
| | antiderapante | buc.
|
|34105490006| Autofreze pentru dezapezire | buc.
|
|34105490007| Autolaboratoare pentru radiologie | buc.
|
|34105490008| Autolaboratoare pentru analize epidemiologice | buc.
|
|34105490009| Autosanitare pentru control fiziologic | buc.
|
|34105490010| Autocabinete stomatologice | buc.
|
|34105490011| Autolaboratoare farmaceutice | buc.
|
|34105490012| Autoateliere mecanice | buc.
|
|34105490013| Autoateliere pentru intretinere | buc.
|
|34105490014| Autoateliere speciale | buc.
|
|342023001 | Semiremorci pentru marfuri (exclusiv cele monoax) | buc.
|
|34202300101| Semiremorci cu platforma fixa | buc.
|
|34202300102| Semiremorci cu platforma basculanta | buc.
|
|34202300103| Semiremorci furgon fara amenajare speciala | buc.
|
|34202300104| Semiremorci cisterna pentru combustibili si lubrifianti | buc.
|
|34202300105| Semiremorci cisterna pentru apa | buc.
|
|34202300106| Semiremorci cisterna pentru alte lichide alimentare | buc.
|
|34202300107| Semiremorci izoterme | buc.
|
|34202300108| Semiremorci frigorifice | buc.
|
|34202300109| Semiremorci port containere | buc.
|
|34202300110| Semiremorci pentru transportat materiale in vrac | buc.
|
|342023002 | Semiremorci pentru marfuri, monoax | buc.
|
|34202300201| Semiremorci monoax, cu platforma fixa | buc.
|
|34202300202| Semiremorci monoax, cu platforma basculanta | buc.
|
|34202300203| Semiremorci monoax, furgon fara amenajare speciala | buc.
|
|34202300204| Semiremorci monoax, cisterna pentru combustibili si |
|
| | lubrifianti | buc.
|
|34202300205| Semiremorci monoax, cisterna pentru apa | buc.
|
|34202300206| Semiremorci monoax, cisterna pentru alte lichide |
|
| | alimentare | buc.
|
|34202300207| Semiremorci monoax, izoterme | buc.
|
|34202300208| Semiremorci monoax, frigorifice | buc.
|
|34202300209| Semiremorci monoax, port containere | buc.
|
|34202300210| Semiremorci monoax, pentru transportat materiale in vrac | buc.
|
|342023003 | Remorci pentru marfuri | buc.
|
