HOTARARE Nr. 1224 din 6 decembrie 2001
pentru punerea in aplicare a dispozitiilor art. 4 alin. (3) din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 106/2001 pentru finalizarea procesului de privatizare
a Bancii Agricole - S.A.
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 792 din 12 decembrie 2001
In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, ale art. 9 alin.
(1), art. 10 alin. (2) si ale art. 12 alin. (1) - (3) din Legea nr. 213/1998
privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, precum si ale art.
4 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 106/2001 pentru
finalizarea procesului de privatizare a Bancii Agricole - S.A., aprobata cu
modificari prin Legea nr. 578/2001,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1
(1) Se aproba trecerea unor bunuri din proprietatea publica a statului si
din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului
Protocolului de Stat" in proprietatea publica a unitatilor
administrativ-teritoriale si in administrarea autoritatilor administratiei
publice locale si a altor institutii publice, potrivit pct. I din anexa nr. 1.
(2) Bunurile transmise potrivit alin. (1) in administrarea consiliilor judetene
vor fi utilizate de catre acestea, de regula, ca sedii pentru functionarea
autoritatilor administratiei publice locale, serviciilor publice
descentralizate ale ministerelor si serviciilor publice comunitare, care
urmeaza sa se infiinteze la nivel teritorial.
Art. 2
Se aproba transmiterea unor bunuri proprietate publica a statului din
administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de
Stat" in administrarea unor institutii publice centrale, potrivit pct. II
din anexa nr. 1.
Art. 3
Se aproba trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al
statului a bunurilor prevazute in anexa nr. 2, preluate in administrare de
Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 106/2001 pentru finalizarea
procesului de privatizare a Bancii Agricole - S.A., aprobata cu modificari prin
Legea nr. 578/2001, in vederea valorificarii acestora in conditiile legii.
Art. 4
Predarea-preluarea bunurilor care se transmit potrivit art. 1 si 2 se face
pe baza de protocol incheiat intre partile interesate, in termen de 30 de zile
de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
Art. 5
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemneaza:
Ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Petru Serban Mihailescu
Ministrul administratiei publice,
Octav Cozmanca
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu
ANEXA 1*)
*) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.
I. Lista cuprinzand bunurile care trec din proprietatea publica a statului
si din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului
Protocolului de Stat" in proprietatea publica a unitatilor
administrativ-teritoriale si in administrarea autoritatilor administratiei
publice locale si a altor institutii publice
______________________________________________________________________________
|Nr. | Judet/ | Adresa |Pozitia | Caracteristici
|
|crt.| Localitate | |din | tehnice
|
| | | |OUG nr. |
|
| | | |106/2001|
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 1.|Alba - Alba Iulia |Str. Iuliu Maniu, 13| 1 |Etajele 3, 5 si 6 in
|
| | | | |imobil comun cu alte
|
| | | | |institutii (13,8 mp
|
| | | | |cota indiviza neinclusa
|
| | | | |in suprafata totala).
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 2.|Alba - Alba Iulia |Str. I.C. Bratianu, | 3 |Partial (2118 mp din
|
| | |20 | |4356,65 mp) in cladire
|
| | | | |S+P+M+3+Pod. Investitie
|
| | | | |in curs.
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 3.|Alba - Blaj |Str. Timotei | 2 |S partial + P partial +
|
| | |Cipariu, bl. T6 | |etaj 1 (774,8 mp) din
|
| | | | |cladire S+P+3E.
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 4.|Alba - Nadlac |Str. Victoriei, | 7 |P+2 investitie in curs.
|
| | |45 - 47 | |
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 5.|Alba - Pecica |Com. Pecica, 20 | 5 |Cladire individuala
S+P.|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 6.|Alba - Vinga |Com. Vinga, 478 | 4 |Cladire individuala
|
| | | | |compusa din cladire
|
| | | | |principala, sopron si
|
| | | | |WC.
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 7.|Arges - Campulung |Str. Matei Basarab, | 8 |Cladire individuala
|
| | Muscel |68 | |D+P+4.
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 8.|Arges - Pitesti |Str. Popa Sapca, | 10 |Apartam. 2 camere +
|
| | |bl. D1, sc. D, ap. 3| |dependinte, decomandat,
|
| | | | |parter in bl. P+4 de
|
| | | | |locuinte.
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 9.|Arges - Topoloveni|Calea Bucuresti, | 9 |Cladire individuala |
| | |107A | |D+P+2.
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 10.|Bacau - Buhusi |Str. N. Balcescu | 14 |Parter din bloc
|
| | | | |locuinte.
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 11.|Bacau - Onesti |Str. Republicii, 43 | 15 |S+P+2E investitie in
|
| | | | |curs, executata 85% .
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 12.|Bacau - Sascut |Str. Pietii | 13 |Et. 1, 2 si 3 din P+3.
|
| | | | |(9 apart. x 2 cam. + 3
|
| | | | |apart. x 3 cam.)
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 13.|Bihor - Alesd |Str. Bobalnei, | 20 |S+P+1 investitie in
|
| | |23 - 25 | |curs.
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 14.|Bihor - Diosig |Str. Livezilor, 64 | 17 |Parter din bloc P+2.
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 15.|Bihor - Sacuieni |Str. Morii, 16 | 19 |E1 din P+1.
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 16.|Bihor - Suncuius |Str. Unirii, 20 | 16 |Parter din bloc P+3.
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 17.|Bihor - Stei |Str. Cuza Voda, 1 | 18 |Cladire individuala
|
| | | | |S+P+1+M
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 18.|Botosani - Bucecea|Com. Bucecea | 21 |Cladire individuala
|
| | | | |P+1.
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 19.|Botosani - Cotusca|Comuna Cotusca | 23 |Cladire Parter.
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 20.|Botosani - Saveni |Saveni | 22 |P+3 investitie in curs
|
| | | | |(structura de
|
| | | | |rezistenta).
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 21.|Botosani |Comuna Trusesti | 24 |Cladire individ. P+1
|
| | - Trusesti | | | |
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 22.|Braila - Braila |Str. M. Sebastian, | 27 |Teren
|
| | |17 - 19 | | |
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 23.|Braila - Faurei |Str. Republicii, 46 | 30 |264 mp din cladire
|
| | | | |individ. P+1
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 24.|Braila - Ianca |Str. Sarateni, 1 | 28 |P+1, investitie in
curs.|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 25.|Caras - Oravita |Str. 1 Decembrie | 44 |Cladire: partial din
|
| |Severin |1918, nr. 1 | |S+E1+mansarda
|
| | | | |(642,70 mp).
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 26.|Calarasi - Budesti|Com. Budesti | 41 |S+P+1, investitie in
|
| | | | |curs.
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 27.|Calarasi - Jegalia|Com. Jegalia | 40 |Cladire individuala
|
| | | | |parter 10 camere.
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 28.|Cluj - Cluj |Str. Cuza Voda, 1 | 47 |Etaj 1 si 5 din cladire
|
| | | | |S+P+M+5.
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 29.|Cluj - Turda |Str. Piata Romana, | 48 |Spatiu partial:
|
| | |15B | |S+D+P+M (1047,72 mp)
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 30.|Constanta |Str. Trandafirilor, | 49 |P+1 locuinta.
|
| | - Baneasa |79, com. Baneasa, | |
|
| | |jud. Constanta | |
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 31.|Covasna |Str. Gabor Aron, 1 | 53 |Spatiu demisol si etaj
1|
| | - Sf. Gheorghe| | |in cladire birouri
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 32.|Dambovita - Gaesti|Str. 13 Decembrie, | 57 |Cladire individuala.
|
| | |84 | |S+P+1.
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 33.|Dambovita |Str. Republicii, 1 | 55 |Cladire individuala.
|
| | - Pucioasa | | |S+P+1.
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 34.|Dambovita |Str. Avram Iancu, 3 | 56 |Parter bloc propriet.
|
| | - Targoviste | | |pers.
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 35.|Dambovita - Titu |Str. Garii, 2 | 58 |P+1, investitie in
curs.|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 36.|Dolj - Celaru |Com. Celaru | 60 |Cladire individuala P+1.|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 37.|Dolj - Segarcea |Str. Unirii, 90 | 59 |Cladire individuala.
|
| | | | |D+P+1+M
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 38.|Glati - Cudalbi |Com. Cudalbi | 64 |Parter din bloc P+2
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 39.|Galati - Tg. Bujor|Str. General Eremia | 61 |Cladire individuala S+P
|
| | |Grigorescu, 77 | |
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 40.|Gorj - Bumbesti |Com. Bumbesti Pitic | 68 |Cladire individuala P.
|
| | Pitic | | |
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 41.|Gorj - Tg. |Str. Eroilor, 6 | 67 |Cladire individuala
P+1.|
| | Carbunesti | | |Garaj.
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 42.|Hunedoara |Str. Principala, | 70 |Parter bloc 148 mp.
|
| | - Baru Mare |bl. J, parter | |
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 43.|Hunedoara - Calan |Str. Independentei, | 73 |P partial (120 mp) din
|
| | |13 | |bloc.
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 44.|Hunedoara - Deva |B-dul. Iuliu Maniu, | 74 |Spatiu partial: S+P+1+2
|
| | |18 | |(992 mp).
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 45.|Hunedoara - Hateg |Str. Bisericilor, 2 | 71 |Spatiu in cladire la
|
| | | | |parter (100 mp).
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 46.|Ialomita |Com. Cazanesti | 81 |Cladire individuala 9
|
| | - Cazanesti | | |camere.
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 47.|Ialomita - Fetesti|Str. Ceahlau, 1 - 3 | 83 |Demisol partial + E1 si
|
| | | | |casa scarii.
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 48.|Ialomita |B-dul. Chimiei, | 82 |E1 (garsoniere) + E2 +
|
| | - Slobozia |2 - 4 | |scara dreapta din
|
| | | | |cladire S+P+2.
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 49.|Iasi - Harlau |Str. Stefan cel Mare| 80 |Et. 1 din P+8. |
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 50.|Iasi - Mircesti |Com. Mircesti | 76 |P din bloc.
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 51.|Iasi - Tg. Frumos |Str. Cuza Voda, 40b | 78 |Cladire individuala
|
| | | | |S+P+3
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 52.|Iasi - Tibanesti |Com. Tibanesti | 77 |P din bloc P+3.
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 53.|Iasi - Vladeni |Com. Vladeni | 75 |P din bloc P+2.
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 54.|Mures - Iernut |Str. Dacia Traiana, | 86 |Cladire individuala
|
| | |4 | |S+P+1
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 55.|Mures - Reghin |Str. Republicii, 1A | 88 |Spatiu in cladire S+P+2
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 56.|Mures - Sighisoara|Str. Justitiei, 7 | 87 |Spatiu in cladire S+P+1
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 57.|Mures - Sovata |Str. Trandafirilor, | 90 |S+E1 din cladire S+P+1.
|
| | |90 | | |
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 58.|Mures - Tarnaveni |Str. 22 Decembrie, 2| 89 |Spatiu S+P in bloc
|
| | | | |locuinte
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 59.|Neamt - Piatra |Str. Cuza Voda | 92 |S+P+4 investitie in
|
| | Neamt | | |curs, preluat partial
|
| | | | |663,64 mp.
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 60.|Neamt - Roznov |Str. Tineretului | 93 |S+P+2 investitie in
|
| | | | |curs.
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 61.|Neamt - Tg. Neamt |Str. M. Eminescu, | 91 |Spatiu din bloc S+P+M.
|
| | |bl. M11 | |
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 62.|Olt - Bals |Str. N. Balcescu, 6B| 97 |Cladire individuala
P+1.|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 63.|Olt - Caracal |Str. Cuza Voda, 8 | 94 |Cladire individuala
|
| | | | |S+P+2.
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 64.|Olt - Corabia |Str. Carpati, 5 | 96 |S partial+E1+E2 (1033
|
| | | | |mp) din cladire S+P+2.
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 65.|Prahova - Mizil |Str. Unirii, 14 | 102 |S+P+M+E, investitie in
|
| | | | |curs.
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 66.|Prahova - Ploiesti|B-dul. | 100 |Partial din cladire
|
| | |Independentei, 12 | |S+P+1 (834 mp).
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 67.|Prahova |Com. Puchenii Mari | 99 |S+P, investitie in
curs.|
| | - Puchenii Mari | | |
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 68.|Prahova - Urlati |Str. Tudor | 101 |Locuinta 2 cam. +
|
| | |Vladimirescu, 13 | |dependinte P.
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 69.|Satu Mare |Str. Satu Mare, 18 | 103 |Cladire individuala
|
| | - Livada | | |S+P+1+M.
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 70.|Satu Mare - Supur |Str. Teilor, 18, | 104 |Cladire individuala P.
|
| | |Supuru de jos | |
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 71.|Suceava |Com. Bogdanesti | 111 |Cladire individ. P.
|
| | - Bogdanesti | | |
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 72.|Suceava |Com. Calafindesti | 112 |Cladire individ. P.
|
| | - Calafindesti | | |
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 73.|Suceava |Com. Dolhesti | 113 |Etaj 1 din P+1.
|
| | - Dolhesti | | |
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 74.|Suceava |Com. Vulturesti | 110 |Cladire individ. P+1
|
| | - Plesesti | | |
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 75.|Suceava - Radauti |Str. Piata Unirii, | 108 |S partial, et 1 si
scara|
| | |33 | |de acces din cladire
|
| | | | |individuala S+P+1
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 76.|Suceava - Suceava |Bd. 1 Mai, 5A | 106 |Etajele 3, 4, 5 si
scara|
| | | | |de acces din cladire
|
| | | | |individuala S+P+5
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 77.|Suceava - Suceava |Str. Ana Ipatescu, 2| 107 |P garaj.
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 78.|Suceava - Udesti | | 114 |Apartament cu 3 camere
|
| | | | |la E1, in P+1.
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 79.|Suceava - Vatra |Str. Tudor | 109 |E1+M din P+1+M
minihotel|
| | Dornei |Vladimirescu, 10 | |
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 80.|Teleorman |Str. Av. Alex. | 115 |Partial demisol+E1+E2
|
| | - Alexandria |Colfescu, 63 | |din cladire D+P+2E.
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 81.|Teleorman |Str. Ion Creanga, | 117 |Et. 2 in cladire P+6.
|
| | - Alexandria |52 - 54 | |
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 82.|Teleorman |Sos. Turnu | 118 |Garaje cladire
|
| | - Alexandria |Magurele, fn | |individuala.
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 83.|Teleorman |Com. Draganesti | 119 |Cladire individ. D+P.
|
| | - Draganesti |Vlasca | | |
| | Vlasca | | |
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 84.|Teleorman |Com. Piatra | 121 |Cladire individ. P.
|
| | - Piatra | | |
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 85.|Teleorman |Com. Vartoape | 120 |Cladire individ. P
|
| | - Vartoape | | |
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 86.|Teleorman |Str. Primaverii, 2 | 116 |E1 partial corp C din
|
| | - Zimnicea | | |cladire S+P+1.
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 87.|Timis - Gataia |Str. Carpati, 10 | 122 |Cladire individ. P.
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 88.|Timis - Lugoj |Str. Timisorii, | 124 |S+P+2E+M sediu banca.
|
| | |27 - 33 | |
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 89.|Timis - Lugoj |Str. Timisorii, | 125 |Constructie metalica,
|
| | |27 - 33 | |garaj
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 90.|Timis - Timisoara |Bd. C.D. Loga, 40 | 123 |garaje
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 91.|Tulcea - Horia |Com. Horia | 132 |Cladire individ. P+1 |
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 92.|Tulcea - Macin |Str. 1 Decembrie, | 130 |P+1+M, investitie in
|
| | |49 - 53 | |curs.
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 93.|Tulcea |Com. Peceneaga | 129 |Cladire individ. P
|
| | - Peceneaga | | |
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 94.|Tulcea - Tulcea |Str. Salciilor, 9 | 131 |P+4+M, investitie in
|
| | | | |curs.
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 95.|Valcea |Str. Calea lui | 134 |S+P, investitie in
curs.|
| | - Calimanesti |Traian, 295, bl. 3, | |
|
| | |parter | |
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 96.|Vaslui - Barlad |Str. Republicii, | 135 |Partial cladire
|
| | |235 | |(1580 mp) S+P+2E
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 97.|Vaslui - Murgeni |Str. Principala, 1 | 136 |Cladire individ. P
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 98.|Vrancea |Com. Dumbraveni | 141 |Cladire individ. P+1
|
| | - Dumbraveni | | |
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
| 99.|Vrancea - Focsani |Str. Cuza Voda, 28 | 138 |P din bloc P+4E.
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
|100.|Vrancea - Focsani |Str. Maresal | 139 |P din bloc P+5E.
|
| | |Antonescu, 21 | |
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
|101.|Vrancea |Com. Maicanesti | 140 |Cladire individ. P+1
|
| | - Maicanesti | | |
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
|102.|Vrancea - Vidra |Com. Vidra | 142 |S+P+1, investitie in
|
| | | | |curs.
|
|____|__________________|____________________|________|________________________|
- continuare -
______________________________________________________________________________
|Nr. |Pozitia |Valoare inv. preluata - mil. lei -|Unitatea ad-tiv| Noul
|
|crt.|din |__________________________________| - terit. in
|administrator|
| |OUG nr. | Cladiri+ | Utilitati+| Total | proprietatea |
|
| |106/2001| teren | dotari | | careia se |
|
| | | | | | transmite |
|
|____|________|___________|___________|__________|_______________|_____________|
| 1.| 1 | 4,025.50| 148.70| 4,174.20|judetul Alba |Prefectura
|
| | | | | | |judetului
|
| | | | | | |Alba
|
|____|________|___________|___________|__________|_______________|_____________|
| 2.| 3 | 17,631.00| | 17,631.00|judetul Alba |Consiliul
|
| | | | | | |judetean
Alba|
|____|________|___________|___________|__________|_______________|_____________|
| 3.| 2 | 2,122.30| 436.42| 2,558.72|judetul Alba |Consiliul
|
| | | | | | |judetean
Alba|
|____|________|___________|___________|__________|_______________|_____________|
| 4.| 7 | 2,949.20| | 2,949.20|judetul Arad |Consiliul
|
| | | | | | |Judetean
Arad|
|____|________|___________|___________|__________|_______________|_____________|
| 5.| 5 | 1,137.10| 60.32| 1,197.42|judetul Arad |Consiliul
|
| | | | | | |Judetean
Arad|
|____|________|___________|___________|__________|_______________|_____________|
| 6.| 4 | 140.10| 11.30| 151.40|judetul Arad |Consiliul
|
| | | | | | |Judetean
Arad|
|____|________|___________|___________|__________|_______________|_____________|
| 7.| 8 | 8,969.30| 385.54| 9,354.84|judetul Arges |Consiliul
|
| | | | | | |Judetean
|
| | | | | | |Arges
|
|____|________|___________|___________|__________|_______________|_____________|
| 8.| 10 | 27.60| | 27.60|judetul Arges |Consiliul
|
| | | | | | |Judetean
|
| | | | | | |Arges
|
|____|________|___________|___________|__________|_______________|_____________|
| 9.| 9 | 6,225.80| 186.92| 6,412.72|judetul Arges |Consiliul
|
| | | | | | |Judetean
|
| | | | | | |Arges
|
|____|________|___________|___________|__________|_______________|_____________|
| 10.| 14 | 901.40| 14.00| 915.40|judetul Bacau |Consiliul
|
| | | | | | |Judetean
|
| | | | | | |Bacau
|
|____|________|___________|___________|__________|_______________|_____________|
| 11.| 15 | 6,466.00| | 6,466.00|judetul Bacau |Consiliul
|
| | | | | | |Judetean
|
| | | | | | |Bacau
|
|____|________|___________|___________|__________|_______________|_____________|
| 12.| 13 | 1,643.70| | 1,643.70|comuna Sascut |Consiliul
|
| | | | | | |Local al
|
| | | | | | |comunei
|
| | | | | | |Sascut
|
|____|________|___________|___________|__________|_______________|_____________|
| 13.| 20 | 2,323.30| | 2,323.30|orasul Alesd |Consiliul
|
| | | | | | |Local al
|
| | | | | | |orasului
|
| | | | | | |Alesd
|
|____|________|___________|___________|__________|_______________|_____________|
| 14.| 17 | 473.00| 23.50| 496.50|judetul Bihor |Consiliul
|
| | | | | | |Judetean
|
| | | | | | |Bihor
|
|____|________|___________|___________|__________|_______________|_____________|
| 15.| 19 | 979.00| 10.70| 989.70|judetul Bihor |Consiliul
|
| | | | | | |Judetean
|
| | | | | | |Bihor
|
|____|________|___________|___________|__________|_______________|_____________|
| 16.| 16 | 302.80| 11.40| 314.20|judetul Bihor |Consiliul
|
| | | | | | |Judetean
|
| | | | | | |Bihor
|
|____|________|___________|___________|__________|_______________|_____________|
| 17.| 18 | 1,708.90| 190.90| 1,899.80|orasul Stei |Consiliul
|
| | | | | | |Local al
|
| | | | | | |orasului
Stei|
|____|________|___________|___________|__________|_______________|_____________|
| 18.| 21 | 970.60| 218.50| 1,189.10|judetul |Consiliul
|
| | | | | |Botosani |Judetean
|
| | | | | | |Botosani
|
|____|________|___________|___________|__________|_______________|_____________|
| 19.| 23 | 538.90| 26.00| 564.90|judetul |Consiliul
|
| | | | | |Botosani |Judetean
|
| | | | | | |Botosani
|
|____|________|___________|___________|__________|_______________|_____________|
| 20.| 22 | 455.20| | 455.20|judetul |Consiliul
|
| | | | | |Botosani |Judetean
|
| | | | | | |Botosani
|
|____|________|___________|___________|__________|_______________|_____________|
| 21.| 24 | 2,355.90| 26.80| 2,382.70|judetul |Consiliul
|
| | | | | |Botosani |Judetean
|
| | | | | | |Botosani
|
|____|________|___________|___________|__________|_______________|_____________|
| 22.| 27 | 1,314.10| | 1,314.10|judetul Braila |Consiliul
|
| | | | | | |Judetean |
| | | | | | |Braila
|
|____|________|___________|___________|__________|_______________|_____________|
| 23.| 30 | 948.00| | 948.00|judetul Braila |Consiliul
|
| | | | | | |Judetean
|
| | | | | | |Braila
|
|____|________|___________|___________|__________|_______________|_____________|
| 24.| 28 | 6,452.60| | 6,452.60|judetul Braila |Consiliul
|
| | | | | | |Judetean
|
| | | | | | |Braila
|
|____|________|___________|___________|__________|_______________|_____________|
| 25.| 44 | 2,132.20| 5.70| 2,137.90|orasul Oravita |Consiliul
|
| | | | | | |Local al
|
| | | | | | |orasului
|
| | | | | | |Oravita
|
|____|________|___________|___________|__________|_______________|_____________|
| 26.| 41 | 3,309.40| | 3,309.40|comuna Budesti |Consiliul
|
| | | | | | |Local al
|
| | | | | | |comunei
|
| | | | | | |Budesti |
|____|________|___________|___________|__________|_______________|_____________|
| 27.| 40 | 255.50| | 255.50|comuna Jegalia |Consiliul
|
| | | | | | |Local al
|
| | | | | | |comunei
|
| | | | | | |Jegalia
|
|____|________|___________|___________|__________|_______________|_____________|
| 28.| 47 | 19,929.70| | 19,929.70|judetul Cluj |Consiliul
|
| | | | | | |Judetean
Cluj|
|____|________|___________|___________|__________|_______________|_____________|
| 29.| 48 | 4,416.00| 97.00| 4,513.00|judetul Cluj |Consiliul
|
| | | | | | |Judetean
Cluj|
|____|________|___________|___________|__________|_______________|_____________|
| 30.| 49 | 724.90| 36.20| 761.10|judetul |Consiliul
|
| | | | | |Constanta |Judetean
|
| | | | | | |Constanta
|
|____|________|___________|___________|__________|_______________|_____________|
| 31.| 53 | 2,846.80| 369.10| 3,215.90|judetul |Prefectura
|
| | | | | |Covasna |judetului
|
| | | | | | |Covasna
|
|____|________|___________|___________|__________|_______________|_____________|
| 32.| 57 | 6,783.80| 434.70| 7,218.50|judetul |Consiliul
|
| | | | | |Dambovita |Judetean
|
| | | | | | |Dambovita
|
|____|________|___________|___________|__________|_______________|_____________|
| 33.| 55 | 2,346.00| 560.20| 2,906.20|judetul |Consiliul
|
| | | | | |Dambovita |Judetean
|
| | | | | | |Dambovita
|
|____|________|___________|___________|__________|_______________|_____________|
| 34.| 56 | 906.60| 235.50| 1,142.10|judetul |Consiliul
|
| | | | | |Dambovita |Judetean
|
| | | | | | |Dambovita
|
|____|________|___________|___________|__________|_______________|_____________|
| 35.| 58 | 825.60| | 825.60|orasul Titu |Consiliul
|
| | | | | | |Local al
|
| | | | | | |orasului
Titu|
|____|________|___________|___________|__________|_______________|_____________|
| 36.| 60 | 920.90| 31.00| 951.90|comuna Celaru |Consiliul
|
| | | | | | |Local al
|
| | | | | | |comunei
|
| | | | | | |Celaru
|
|____|________|___________|___________|__________|_______________|_____________|
| 37.| 59 | 15,593.70| 351.00| 15,944.70|judetul Dolj |Consiliul
|
| | | | | | |Judetean
Dolj|
|____|________|___________|___________|__________|_______________|_____________|
| 38.| 64 | 320.00| 8.40| 328.40|comuna Cudalbi |Consiliul
|
| | | | | | |Local al
|
| | | | | | |comunei
|
| | | | | | |Cudalbi
|
|____|________|___________|___________|__________|_______________|_____________|
| 39.| 61 | 1,088.00| 232.50| 1,320.50|judetul Galati |Consiliul
|
| | | | | | |Judetean
|
| | | | | | |Galati
|
|____|________|___________|___________|__________|_______________|_____________|
| 40.| 68 | 61.50| 27.10| 88.60|comuna Bumbesti|Consiliul
|
| | | | | |Pitic |Local al
|
| | | | | | |comunei
|
| | | | | | |Bumbesti
|
| | | | | | |Pitic
|
|____|________|___________|___________|__________|_______________|_____________|
| 41.| 67 | 480.00| 26.60| 506.60|orasul Targu |Consiliul
|
| | | | | |Carbunesti |Local al
|
| | | | | | |orasului
|
| | | | | | |Targu
|
| | | | | | |Carbunesti
|
|____|________|___________|___________|__________|_______________|_____________|
| 42.| 70 | 367.30| | 367.30|comuna Baru |Consiliul
|
| | | | | |Mare |Local al
|
| | | | | | |comunei Baru
|
| | | | | | |Mare
|
|____|________|___________|___________|__________|_______________|_____________|
| 43.| 73 | 367.10| 6.40| 373.50|judetul |Consiliul
|
| | | | | |Hunedoara |Judetean
|
| | | | | | |Hunedoara
|
|____|________|___________|___________|__________|_______________|_____________|
| 44.| 74 | 8,782.80| | 8,782.80|judetul |Consiliul
|
| | | | | |Hunedoara |Judetean
|
| | | | | | |Hunedoara
|
|____|________|___________|___________|__________|_______________|_____________|
| 45.| 71 | 203.40| | 203.40|orasul Hateg |Consiliul |
| | | | | | |Local al
|
| | | | | | |orasului
|
| | | | | | |Hateg
|
