Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 2102 din 24 noiembrie 2004

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 1167 din  9 decembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 42 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, si al art. 3 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 228/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor inscrise in bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii reprezinta limite maxime si nu pot fi depasite decat in cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului.
    (2) In cazul in care in cursul executiei se inregistreaza nerealizari ale veniturilor aprobate, Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor.
    Art. 3
    (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.
    (2) Contraventiei prevazute la alin. (1) ii sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.
    (3) Contraventia se constata si amenda se aplica de catre organele de control financiar ale statului, imputernicite conform legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotarari.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul comunicatiilor
                         si tehnologiei informatiei,
                         Ioan Cordos,
                         secretar de stat

                         Presedintele Autoritatii Nationale
                         de Reglementare in Comunicatii,
                         Ion Smeeianu

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Dan Mircea Popescu

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Maria Manolescu,
                         secretar de stat

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN COMUNICATII

                       BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
                                  pe anul 2005

                                                                     mii lei
 ______________________________________________________________________________
|               Denumirea indicatorilor               |   Cod    |   Program   |
|                                                     |          |   an 2005   |
|_____________________________________________________|__________|_____________|
|                           0                         |     1    |      2      |
|_____________________________________________________|__________|_____________|
| VENITURI - TOTALE                                   | 21.03    | 570.277.802 |
|_____________________________________________________|__________|_____________|
| Venituri din cota pe cifra de afaceri in domeniul   |          |             |
| comunicatiilor electronice                          | 17.03.17 | 225.178.777 |
|_____________________________________________________|__________|_____________|
| Venituri din prestari servicii (obtinute din tarif  |          |             |
| de monitorizare posta si comunicatii electronice)   | 21.03.20 | 345.099.025 |
|_____________________________________________________|__________|_____________|
| CHELTUIELI TOTALE                                   |          | 670.277.802 |
|                           DIN CARE:                 |          |             |
|_____________________________________________________|__________|_____________|
| CHELTUIELI DE PERSONAL                              | 02       | 145.239.025 |
|_____________________________________________________|__________|_____________|
| CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                    | 20       | 256.226.205 |
|_____________________________________________________|__________|_____________|
| TRANSFERURI                                         | 38       |  78.812.572 |
|_____________________________________________________|__________|_____________|
| CHELTUIELI DE CAPITAL                               | 70       | 150.000.000 |
|_____________________________________________________|__________|_____________|
| RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI          |          |             |
| COMISIOANE LA CREDITE                               | 84       |  40.000.000 |
|_____________________________________________________|__________|_____________|
|                           DIN CARE:                 |          |             |
|_____________________________________________________|__________|_____________|
| CAPITOLUL ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII,      |          |             |
| AJUTOARE SI INDEMNIZATII                            | 60.03    |  78.812.572 |
|_____________________________________________________|__________|_____________|
| TRANSFERURI                                         | 38       |  78.812.572 |
|_____________________________________________________|__________|_____________|
| ALTE TRANSFERURI                                    | 40.80    |  78.812.572 |
|_____________________________________________________|__________|_____________|
|                           DIN CARE:                 |          |             |
|_____________________________________________________|__________|_____________|
| SUBCAPITOLUL alte actiuni privind asistenta sociala,|          |             |
| alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii          | 60.03.50 |  78.812.572 |
|_____________________________________________________|__________|_____________|
| CAPITOLUL TRANSPORTURI SI COMUNICATII               | 68.03    | 591.465.230 |
|_____________________________________________________|__________|_____________|
|                           DIN CARE:                 |          |             |
|_____________________________________________________|__________|_____________|
| CHELTUIELI DE PERSONAL                              | 02       | 145.239.025 |
|_____________________________________________________|__________|_____________|
| Cheltuieli cu salariile                             | 10       |  87.925.000 |
|_____________________________________________________|__________|_____________|
| Contributii pentru asigurari sociale de stat        | 11       |  17.585.000 |
|_____________________________________________________|__________|_____________|
| Contributii pentru asigurarile de somaj             | 12       |   2.637.750 |
|_____________________________________________________|__________|_____________|
| Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate  | 13       |   6.154.750 |
|_____________________________________________________|__________|_____________|
| Deplasari, detasari, transferari - total, din care: | 14       |  27.000.000 |
|_____________________________________________________|__________|_____________|
| - in tara                                           | 14.01    |  10.000.000 |
|_____________________________________________________|__________|_____________|
| - in strainatate                                    | 14.02    |  17.000.000 |
|_____________________________________________________|__________|_____________|
| Tichete de masa                                     | 15       |   3.496.900 |
|_____________________________________________________|__________|_____________|
| Contributii pentru asigurarile de accidente de munca|          |             |
| si boli profesionale                                | 16       |     439.625 |
|_____________________________________________________|__________|_____________|
| CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                    | 20       | 256.226.205 |
|_____________________________________________________|__________|_____________|
| Cheltuieli pentru intretinere si gospodarire        | 24       |  53.780.000 |
|_____________________________________________________|__________|_____________|
| Materiale si prestari de servicii cu caracter       |          |             |
| functional                                          | 25       |  30.000.000 |
|_____________________________________________________|__________|_____________|
| Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta      |          |             |
| durata si echipament                                | 26       |   4.880.000 |
|_____________________________________________________|__________|_____________|
| Reparatii curente                                   | 27       |   3.000.000 |
|_____________________________________________________|__________|_____________|
| Reparatii capitale                                  | 28       |     200.000 |
|_____________________________________________________|__________|_____________|
| Carti si publicatii                                 | 29       |   2.000.000 |
|_____________________________________________________|__________|_____________|
| Alte cheltuieli*)                                   | 30       | 162.366.205 |
|_____________________________________________________|__________|_____________|
| CHELTUIELI DE CAPITAL                               | 70       | 150.000.000 |
|_____________________________________________________|__________|_____________|
| Investitii ale institutiilor publice si             |          |             |
| activitatilor finantate integral sau partial din    |          |             |
| venituri proprii                                    | 74       | 150.000.000 |
|_____________________________________________________|__________|_____________|
| RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI          |          |             |
| COMISIOANE LA CREDITE                               | 84       |  40.000.000 |
|_____________________________________________________|__________|_____________|
| Rambursari de credite interne si plati de dobanzi si|          |             |
| comisioane aferente acestora                        | 88       |  40.000.000 |
|_____________________________________________________|__________|_____________|
| Rambursari de credite interne                       | 88.01    |  40.000.000 |
|_____________________________________________________|__________|_____________|
| Plati de dobanzi si comisioane                      | 88.02    |           0 |
|_____________________________________________________|__________|_____________|
|                                din care: |          |             |
|_____________________________________________________|__________|_____________|
| SUBCAPITOLUL cheltuieli pentru furnizarea           |          |             |
| serviciilor in domeniul comunicatiilor electronice  | 68.03.22 | 146.366.205 |
|_____________________________________________________|__________|_____________|
| SUBCAPITOLUL alte cheltuieli in domeniul            |          |             |
| transporturilor si comunicatiilor                   | 68.03.50 | 445.099.025 |
|_____________________________________________________|__________|_____________|
| DEFICIT*)                                          |       93 | 100.000.000 |
|_____________________________________________________|__________|_____________|
    *) la alte cheltuieli sunt cuprinse inclusiv cheltuieli pentru furnizarea serviciilor in domeniul comunicatiilor electronice (cota de 45% + cota de 20%)
    *) se acopera din excedentul anului 2004



SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 2102/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 2102 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 2102/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu