Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.28 din 21.01.2015

privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 78 din 29 ianuarie 2015



SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile, înscrise în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei hotărâri. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Daniel Constantin Ministrul finanţelor publice, Darius-Bogdan Vâlcov
ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea unor unităţi de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, reevaluate în condiţiile legii

Nr. crt. Nr. M.F. Codul de clasificare Denumirea Valoarea de inventar actualizată (lei)
0 1 2 3 4
1. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Livada, C.U.I. 644346
1 102376 8.28.12 Bloc locuinţe 102.912
2 102393 8.27.07 Grajd taurine 119.025
3 102396 8.27.07 Grajd taurine 110.551
4 102402 8.27.07 Grajd pentru cai 1.887
5 102406 8.27.07 Grajd cu remiză şi magazie 1.345
6 102408 8.28.03 Canton pentru laborator de câmp 682
7 102412 8.27.06 Casă de vegetaţie 118.377
8 102413 8.28.03 Laborator pentru cercetare 696.279
0 1 2 3 4
9 102422 8.28.10 Magazie pentru seminţe 120.064
10 121350 8.27.07 Grajd 18.864
2. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Mărculeşti, C.U.I. 1931538
11 111966 8.28.10 Magazie seminţe 134.080
12 112070 8.28.03 Sală laborator 37.680
13 112074 8.29.08 Clădire administrativă 137.080
14 112076 8.28.10 Turn tehnologic pentru condiţionare seminţe 298.100
15 112077 8.28.10 Cantină tip restaurant 30.810
16 112078 8.28.10 Construcţie încălzire centrală 1.480
17 112079 8.27.07 Grajd vaci 48.940
18 112080 8.27.07 Grajd vaci 3.750
19 112082 8.27.07 Grajd vaci 53.310
20 112083 8.27.07 Grajd vaci 52.450
21 112118 8.27.07 Maternitate vaci 75.250
22 112119 8.27.07 Grajd vaci 6.100
23 112120 8.28.10 Atelier gospodăresc 26.370
24 112128 8.27.07 Grajd vaci 53.510
25 112130 8.27.07 Grajd vaci 53.570
26 112132 8.28.10 Filtru sanitar 34.560
27 112134 8.28.10 Centru colectare şi valorificare lapte 13.340
28 112135 8.27.03 Siloz de suprafaţă 7.270
29 112136 8.28.10 Magazie concentrate 36.990
30 112137 8.28.10 Magazie concentrate 47.180
3. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni, C.U.I. 2008426
31 113185 8.28.10 Magazie uscat seminţe cu pereţi de beton 19.925
32 113298 8.28.10 Platformă gunoi din beton 1.751
33 113535 8.28.10 Corp legătură staţie calibrare 5.344
34 113550 8.28.10 Staţie calibrare porumb 66.885
35 113563 8.28.10 Magazie porumb export gara CFR Secuieni 2.434
36 113576 8.28.10 Magazie depozitare furaje concentrate pentru porci 14.790
37 113580 8.28.12 Bloc locuinţe gară 6 apartamente 2.420
38 113584 8.28.12 Bloc locuinţe gară 6 apartamente 3.897
39 113589 8.28.10 Castel apă 100 mc sector porcin 1.619
40 113598 8.28.10 Magazie condiţionat seminţe 1116 mp 11.771
41 113604 8.28.10 Magazie condiţionat seminţe 10.079
42 113605 8.28.10 Rezervor apă semiîngropat 150 mc 1.574
43 113608 8.28.10 Centrală tehnică pe combustibil solid 16.044
44 113619 8.28.12 Brutărie pereţi cărămidă 1.801
45 113622 8.28.12 Clădire cantină 8.181
46 113646 8.28.03 Laborator cercetare 52.664
47 113679 8.28.10 Secţie pasteurizat lapte 15.120
48 113744 8.28.10 Bucătărie furajeră taurine 5.600
49 114046 8.28.12 Cantină 100 locuri 1.713
50 114053 8.28.10 Atelier fierărie 3.337
51 114056 8.28.12 Dormitor muncitori nr. 2 2.018
52 114057 8.29.08 Pavilion administrativ 1.642
53 121397 8.27.07 Grajd porci 886
0 1 2 3 4
4. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava, C.U.I. 3221146
54 116532 8.28.12 Dormitor comun 4.770
55 116538 8.28.12 Dormitor comun 55.468
56 116546 8.28.10 Magazie cereale 1.510
57 116584 8.28.12 Dormitor şi remiză unelte 18.772
58 116606 8.28.10 Magazie cereale 30 vagoane 952
59 116612 8.28.12 Clădire cantină Suceava 118.188
60 116615 8.28.08 Garaj pentru maşini 734
61 116626 8.28.10 Magazie pentru cereale 3.425
62 116630 8.28.13 Magazie materiale 868
63 116632 8.28.10 Magazie îngrăşăminte 3.680
64 116635 8.28.10 Clădire pentru tratarea condiţion. 2.925.831
65 116645 8.28.10 Magazie cereale 901
66 116649 8.28.10 Magazie pentru seminţe 2.906
67 116651 8.28.12 Dormitor pentru muncitori 47.735
68 116652 8.28.10 Magazie pentru cereale 3.420
69 116654 8.28.10 Magazie cereale 2.907
70 116655 8.28.10 Magazie pentru cereale, anexe 1.853
71 116673 8.28.10 Magazie cereale 3.002
72 116688 8.28.12 Grup social 14.917
73 116696 8.28.10 Răsadniţe pentru seminceri cartofi 774
74 116702 8.28.10 Depozit cartofi 266.485
75 116715 8.28.03 Clădire laborator 253.068
76 116721 8.27.03 Siloz pentru îngropat nutreţ 452
77 116724 8.27.03 Siloz îngropat nutreţ 3.108
78 116728 8.28.10 Rampă descoperită pentru spălare 83
79 116731 8.28.10 Desecare şi drenaj 65
80 116735 8.28.13 Magazie pentru materiale 3.008
81 116740 8.29.08 Pavilion administrativ, centru 350.893
82 116745 8.27.03 Siloz îngropat 1.800
83 116748 8.27.06 Casă de vegetaţie 7.093
84 116755 8.28.10 Gheretă portar 6.253
85 116760 8.28.10 Clădire staţie meteo 12.736
86 116775 8.29.08 Clădire administrativă 61.146
87 116779 8.29.08 Clădire administrativă 44.031
88 116785 8.28.10 Castel pentru apă 5.709
89 116789 8.28.13 Magazie pentru materiale 2.573
90 116803 8.28.10 Platformă pentru maşini 676
91 116806 8.28.10 Staţie alimentat carburanţi 1.352
92 116824 8.28.10 Depozit pentru cartofi 532.791
93 116829 8.28.10 Atelier gospodăresc 10.205
94 116832 8.28.10 Punct termic Suceava 5.231
95 116836 8.28.10 Castel de apă 2.166
96 116850 8.28.10 Staţie pentru alimentare cu carburanţi 1.472
97 117327 8.28.10 Rezervor beton armat 22.289
98 117329 8.28.10 Rezervor beton armat (casă) 6.990
99 117331 8.28.10 Siloz turn pentru nutreţ 768
100 117334 8.28.10 Bucătărie furaje 85.245
0 1 2 3 4
101 117335 8.28.13 Magazie pentru materiale 1.778
102 117337 8.27.07 Grajd maternitate 7.837
103 117340 8.27.07 Grajd creşă viţei 5.518
104 117342 8.27.07 Grajd viţei nr. 3 2.440
105 117344 8.27.07 Grajd tineret nr. 4 1.000
106 117345 8.27.07 Grajd tineret nr. 5 40.463
107 117346 8.27.07 Grajd vaci nr. 6 154.577
108 117347 8.27.07 Grajd vaci nr. 7 158.082
109 117348 8.27.07 Grajd tineret nr. 8 158.922
110 117349 8.27.07 Grajd vaci nr. 9 154.036
111 117350 8.27.07 Grajd vaci nr. 10 124.383
112 117351 8.27.07 Grajd tineret nr. 11 112.809
113 117352 8.27.07 Grajd tineret taurin nr. 12 131.223
114 117353 8.27.07 Grajd tineret nr. 13 146.645
115 117355 8.27.07 Grajd cai nr. 15 1.404
116 117356 8.28.10 Filtru sanitar 43.266
117 117358 8.28.03 Laborator mecanizare-atelier 30.382
118 117360 8.28.10 Pavilion veterinar 45.024
119 117363 8.28.10 Pavilion ştiinţific 606.565
120 117367 8.28.10 Şopron selectat seminţe 2.569
121 117369 8.28.10 Magazie îngrăşăminte 4.197
122 117372 8.28.03 Laborator pentru lactate 127.217
123 117373 8.28.10 Clădire pentru staţie pomp. apei 7.341
124 117377 8.27.07 Grajd animale de muncă pentru 50 1.623
5. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Tulcea, C.U.I. 2375759
125 115866 8.28.03 Pavilion laboratoare 111.600
126 115875 8.29.08 Sediu administrativ 127.850
127 115881 8.28.13 Atelier mecanic 199.300
6. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Miercurea-Ciuc, C.U.I. 3133257
128 116274 8.28.03 Laborator flux tehnologic 74.100
129 116279 8.28.10 Depozit cartof 219.800
130 116281 8.28.10 Centru fitosanitar 116.900
131 116291 8.27.06 Sere de cercetare 21.400
7. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc, C.U.I. 557681
132 102119 8.28.10 Magazie pentru cereale 10.000
8. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Braşov, C.U.I. 1091473
133 104493 8.29.08 Pavilion administrativ + laboratoare 1.231.400
134 104495 8.28.10 Clădire post trafo 1 22.700
135 104497 8.28.13 Magazie 6.500
136 104498 8.28.10 Magazie seminţe 29.000
137 104500 8.28.10 Fânar 10.800
138 104501 8.28.10 Bucătărie furajeră 45.900
139 104502 8.27.07 Grajd tăuraşi G 7 41.600
140 104504 8.27.07 Saivan oi 15.600
141 104507 8.27.03 Siloz 6.500
142 104509 8.28.10 Fânar captatori solari 3.500
143 104512 8.28.12 Clădire locuit 79.700
0 1 2 3 4
144 104523 8.28.10 Fânar 9.100
145 104525 8.28.10 Filtru sanitar 29.900
146 104527 8.27.03 Depozit suprafaţă (celule siloz) 5.200
147 104529 8.28.12 Cantină 30.700
148 104535 8.28.12 Clădire locuit 226.000
149 104543 8.28.10 Clădire post trafo II 6.900
150 104545 8.27.07 Grajd vaci G 4 57.200
151 104548 8.28.10 Magazie cereale 6.500
152 104549 8.27.07 Grajd vaci G 6 29.000
153 104551 8.27.07 Grajd experimental G 1 21.600
154 104556 8.27.07 Grajd vaci G 3 47.200
155 104558 8.27.07 Grajd tineret G 5 58.500
156 104561 8.28.10 Depozit probe fân 1.700
157 104565 8.28.10 Remiză atelier mecanic 41.600
158 104581 8.28.10 Uscători in 5.200
159 104584 8.28.10 Clădire fabrică de lapte 21.200
160 104591 8.28.10 Uscător plante medicinale 67.500
161 104594 8.28.10 Şopron multifuncţional 39.400
162 104605 8.28.10 Cabină pod basculă 5.200
163 104612 8.28.10 Fosă separator (fabrica de lapte) 900
164 104614 8.27.06 Casă de vegetaţie 45.500
165 121301 8.27.07 Grajd maternitate vaci G 2 36.400
9. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Timişoara, C.U.I. 7394328
166 117102 8.28.10 Magazie cercetare 118.847
167 117110 8.28.13 Atelier mecanic 766.992
168 117111 8.28.10 Magazie seminţe 537.595
169 117114 8.28.10 Magazie îngrăşăminte 444.276
170 117115 8.28.10 Şopron multifuncţional 404.067
171 117118 8.28.03 Laborator cercetare 1.383.354
172 117121 8.28.10 Drum şi platforme betonate 555.977
173 117122 8.28.13 Clădire centrală termică 182.614
174 117123 8.28.10 Sală de şedinţe 32.426
175 117126 8.28.12 Bloc locuinţă 1 apartament 64.861
176 117128 8.27.06 Sere cu anexe 33.021
177 121444 8.28.10 Drum acces 1.055.704
178 144890 8.28.10 Alimentare cu energie electrică 95.568
179 144891 8.28.10 Reţele canalizare 82.277
180 144892 8.28.10 Alimentare cu apă 149.013
10. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Vaslui, C.U.I. 14954266
181 114341 8.28.03 Pavilion laboratoare cercetare 361.182
11. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad, C.U.I. 3219405
182 116599 8.28.13 Pavilion utilitar 109.441
183 116624 8.28.10 Clădire lăptărie 19.708
184 116625 8.27.07 Grajd tineret taurin 1.080
185 116629 8.29.08 Pavilion administrativ 422.082
186 116634 8.28.12 Locuinţă muncitori 59.839
187 116641 8.27.07 Grajd vaci 78.863
188 116685 8.28.10 Maternitate vaci 5.380
0 1 2 3 4
189 116686 8.28.12 Locuinţă muncitori 43.235
190 116693 8.28.12 Locuinţă muncitori 51.619
191 116700 8.27.07 Grajd tineret taurin 1.290
192 116710 8.27.07 Grajd vaci 74.224
193 116717 8.27.07 Grajd tineret taurin 12.008
194 116726 8.28.12 Locuinţă muncitori 53.342
195 116732 8.27.07 Grajd tineret taurin 73.489
196 116736 8.28.12 Locuinţă muncitori 142.245
197 116741 8.28.12 Locuinţă muncitori 43.235
198 116747 8.28.12 Bloc locuinţe 109.511
199 116751 8.28.10 Maternitate vaci 7.191
200 116756 8.27.07 Grajd vaci 46.160
201 116770 8.27.07 Grajd vaci 69.715
202 116771 8.27.07 Grajd vaci 45.545
203 116777 8.27.07 Grajd vaci 78.521
204 116782 8.27.07 Grajd vaci 46.907
205 116788 8.28.12 Locuinţă muncitori 52.770
206 116793 8.27.07 Grajd vaci 69.111
207 116799 8.27.07 Grajd vaci 78.522
208 116814 8.28.12 Locuinţă muncitori 42.906
209 116815 8.27.03 Siloz de suprafaţă 49.861
12. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Târgu Mureş, C.U.I. 1261888
210 117302 8.27.07 Grajd maternitate 42.830
211 117304 8.29.06 Laborator + birou 966.947
212 117305 8.28.10 Filtru sanitar 18.319
213 117307 8.28.10 Pavilion de studiul cărnii 108.082
214 117313 8.28.10 Tabără de vară 2.842
215 117324 8.28.10 Clădire pentru grup muls 125.907
216 117359 8.27.07 Grajd tineret mascul 58.477
217 117368 8.27.07 Grajd tineret femele 61.300
218 117381 8.28.10 Sediu fermă 28.755
219 117384 8.27.07 Grajd animale 157.669
220 117419 8.27.03 Silozuri suprafaţă 22.136
221 117427 8.27.07 Grajd animale 158.170
222 117439 8.28.10 Padoc 23.994
13. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Sighetul Marmaţiei, C.U.I. 3502249
223 117140 8.28.10 Lăptărie 2.394
224 117143 8.28.10 Clădire mun. + paznic 24.184
225 117144 8.27.07 Adăpost experimental vaci 42.293
226 117146 8.28.13 Centrală termică 45.093
227 117148 8.28.10 Bucătărie furajeră 9.087
228 117150 8.28.10 Filtru sanitar 8.605
229 117152 8.28.12 Cantină 51.285
230 117154 8.28.03 Laborator tehnologia cărnii 40.886
231 117160 8.27.07 Adăpost experimental vaci 42.293
232 117162 8.27.07 Adăpost experimental vaci, stab. liberă 42.293
233 117175 8.29.08 Clădire administraţie 132.389
234 117181 8.27.07 Adăpost experimental vaci 42.293
0 1 2 3 4
235 117183 8.27.07 Adăpost experimental vaci, 1.000 capete 38.939
236 117185 8.27.07 Adăpost experimental vaci, 1.000 capete 38.939
237 117193 8.27.07 Adăpost experimental tineret 42.293
238 117194 8.27.07 Adăpost experimental tineret 17.290
239 117196 8.27.07 Adăpost experimental tineret 42.293
240 117198 8.28.03 Ansamblu laborator 143.639
14. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Caransebeş, C.U.I. 10156350
241 117238 8.28.13 Centrală termică 2.107
242 117239 8.28.03 Laborator cercetare-dezvoltare 21.513
243 117240 8.27.07 Adăpost experimental animale 273
244 117241 8.28.10 Pavilion cercetare-dezvoltare 21.513
15. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Popăuţi, C.U.I. 617147
245 102130 8.27.07 Saivan 1 B 17.773
246 102132 8.27.07 Grajd tineret taurin nr. 3 10.597
247 102134 8.27.07 Grajd tineret taurin nr. 2 11.658
248 102135 8.27.07 Grajd tineret 13.057
249 102137 8.27.07 Grajd tineret taurin 12.046
250 102138 8.28.10 Pavilion cercetare 72.582
251 102142 8.28.10 Bucătărie furajeră 19.507
252 102143 8.29.08 Clădire administrativă 6.002
253 102147 8.27.07 Grajd creşe viţei 12.927
254 102148 8.28.12 Cantină cu sală mese 10.981
255 102149 8.28.12 Bloc locuinţe 28.952
256 102150 8.28.13 Centrală termică 34.946
257 102151 8.27.07 Saivan oi 21.450
258 102152 8.29.08 Clădire administrativă 3.333
259 102153 8.28.10 Filtru sanitar 6.659
260 102154 8.27.07 Saivan 1 A 15.313
261 102155 8.28.03 Clădire laborator 18.679
262 102161 8.28.13 Atelier mecanic 45.332
16. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Secuieni, C.U.I. 952451
263 102650 8.28.13 Centrală termică 7.110
264 102652 8.27.07 Saivan oi 2 15.799
265 102657 8.28.03 Laborator cercetare cu dotări 78.995
266 102660 8.28.13 Atelier mecanic 15.799
267 102667 8.27.07 Saivan oi nr. 1 cu dotările aferente 15.799
268 102680 8.27.07 Saivan oi 3 + 4 15.799
269 102687 8.28.10 Răscol baie oi 1.580
270 102722 8.28.10 Filtru sanitar (cantină) 23.699
271 102724 8.28.10 Magazie cereale 7.900
272 102729 8.28.10 Magazie îngrăşăminte chimicale 4.740
273 102736 8.28.10 Filtru sanitar cu util. (centru administrativ) 23.699
274 102750 8.28.13 Cabină poartă 1.580
275 102776 8.28.10 Centru însămânţat artificial 4.740
276 103479 8.28.13 Atelier mecanic 5.530
277 104190 8.28.10 Bucătărie furajeră 3.160
0 1 2 3 4
278 104198 8.28.10 Clădire centru tuns 3.950
279 104200 8.27.07 Saivane 1 + 2 oi 15.799
280 121441 8.28.12 Bloc locuinţe 7.900
17. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea şi Marketingul Produselor Horticole „Horting“, C.U.I. 11054758
281 117260 8.28.13 Magazie materiale 4.145
282 117264 8.28.10 Casă poartă 8.147
283 117267 8.28.10 Staţie-pilot Berceni 518.438
284 117269 8.28.03 Corp laboratoare 122.687
285 117272 8.28.10 Staţie-pilot depozit produse finite 66.659
286 117287 8.28.03 Laborator uzinal 75.089
287 117289 8.28.13 Magazie materiale 46.979
288 117303 8.28.04 Hală fabricate 2.131
289 117312 8.28.10 Construcţie cărămidă 26.373
290 117318 8.28.10 Construcţie metalică cu pereţi zid P 66.231
291 121290 8.28.10 Platformă paie 31.961
292 121291 8.28.10 Platformă bălegar 17.569
293 121293 8.28.10 Drum 19.632
18. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău, C.U.I. 949197
294 102618 8.29.08 Pavilion administrativ şi laborator cercetare 81.700
19. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău, C.U.I. 2813344
295 114724 8.29.08 Clădire administrativă 37.239
20. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi, C.U.I. 1640830
296 108393 8.28.10 Staţie mecanizată tipizată pentru reproducere artificială Brateş 465.481
297 108403 8.28.10 Compartimentare bazine, Baza de cercetare şi microproducţie piscicolă Brateş 68.735
298 108407 8.29.08 Clădire sediu ICDPIP Galaţi Corp B 6.662
299 108412 8.28.10 Bazin de decantare, Baza de cercetare şi microproducţie piscicolă Brateş 20.250
300 108416 8.28.10 Platformă portuară Galaţi 321
301 108425 8.28.10 Dig compartimentare, Baza de genofonduri Cotu-Chiului - construcţie specială 36.314
302 108428 8.28.10 Compartimentare bazine prematurare, Baza de cercetare şi microproducţie piscicolă Brateş - construcţie specială 87.793
303 108432 8.28.10 Staţie de pompe, Baza de genofonduri Cotu-Chiului 155.195
304 108435 8.28.10 Dig de apărare Baza de genofonduri Cotu-Chiului 453.616
305 108437 8.28.10 Canton muncitori Cotu-Chiului (2 corpuri) 810
306 108439 8.28.08 Clădire sediu ICDEAPA Galaţi Corp A 12.610
307 108440 8.28.10 Magazie furaje - Baza de cercetare şi microproducţie piscicolă Brateş 39.246
308 108441 8.28.10 Clădire staţie pompe, Baza de cercetare şi microproducţie piscicolă Brateş 90.113
309 108442 8.28.10 Clădire staţie de incubaţie - Baza de cercetare şi microproducţie piscicolă Brateş 48.543
310 108445 8.28.10 Pepiniera piscicolă Brateş 2.662.665
0 1 2 3 4
311 108448 8.28.10 Clădire sediu, Baza de cercetare şi microproducţie piscicolă Brateş 40.977
312 108452 8.28.10 Atelier prototipuri utilaje pentru mecanizarea operaţiilor în pescuit 64.447
21. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Buzău, C.U.I. 2810470
313 115400 8.28.12 Grup social Odoba 24.041
314 115459 8.28.10 Hală sortat fructe F. Odoba 33.939
315 115460 8.28.10 Sediu fermă Odoba 50.743
316 115461 8.28.12 Grup social Apicola 10.000
317 115469 8.28.10 Sediu ferma Policiori 14.600
318 115473 8.28.10 Hale sortat fructe anexe gospodăreşti Policiori 21.000
319 115479 8.28.10 Depozit fructe Cândeşti 2.200.000
320 115485 8.28.10 Distilerie Cândeşti 9.700
321 115504 8.28.13 Alte utilităţi Odoba 8.100
22. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanţa, C.U.I. 2981780
322 116226 8.28.12 Grup social 1.269.208
323 116230 8.29.08 Sediu staţiune 481.320
324 116239 8.28.10 Canton C.F.R. 32.088
325 116248 8.28.12 Cantină 481.320
23. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi, C.U.I. 3423277
326 116894 8.28.10 Corp depozit 833.153
327 116945 8.28.04 Hală sortare 149.207
24. Staţiunea de Dezvoltare Pomicolă Dolj, C.U.I. 3730590
328 116241 8.28.10 Depozit frigorific cu anexe (grup social, clădire pompieri, casă poartă, clădire desfacere, hală sortare, reţea termică şi electrică, alimentare cu apă, drumuri şi platforme) 3.368.726
25. Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Zalău, C.U.I. 2711433
329 116484 8.28.10 Şopron multifuncţional 39.000
330 116549 8.28.04 Hală de depozitare 14.060
331 116567 8.28.13 Magazie materiale 15.000
332 116571 8.28.10 Şopron multifuncţional 26.450
333 116581 8.28.10 Filtru sanitar 4.000
334 116676 8.27.07 Grajd pentru vaci 29.280
335 116684 8.29.08 Pavilion administrativ 10.000
336 116698 8.27.07 Adăpost animale de rasă 8.000
26. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Murfatlar, C.U.I. 2410643
337 116115 8.27.06 Seră altoire, forţare viţă-de-vie, F3 127.133
338 116116 8.28.10 Depozit păstrare vin 95 vag 224.878
339 116148 8.28.10 Clădire vinificaţie, crama nr. 1 1.735.274
340 116159 8.28.10 Clădire sector mecanic 16.573
341 121529 8.28.10 Magazin de prezentare Ec 217.312
342 121534 8.28.10 Depozit linie îmbuteliere veche 63.575
343 121535 8.28.10 Clădire vinificaţie 2.344.499


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 28/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 28 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
