ORDIN Nr
ORDIN
Nr. 473 din 5 decembrie 2001
pentru modificarea si completarea anexelor nr. 1, 2, 3 si 4 la Ordinul
ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 146/2001 privind
aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor si examenelor de laborator,
precum si a unor activitati sanitare veterinare, cu modificarile ulterioare
ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 827 din 21 decembrie 2001
Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor
avand in vedere prevederile art. 33 alin. 4 din Legea sanitara veterinara
nr. 60/1974, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul Hotararii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si
functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu
modificarile si completarile ulterioare,
vazand Referatul de aprobare nr. 144.098 din 19 noiembrie 2001, intocmit de
Agentia Nationala Sanitara Veterinara,
emite urmatorul ordin:
Art. 1
Anexele nr. 1, 2 si 4 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si
padurilor nr. 146/2001 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor
si examenelor de laborator, precum si a unor activitati sanitare veterinare, cu
modificarile ulterioare, se inlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 si 3 la prezentul
ordin.
Art. 2
Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor
nr. 146/2001, cu modificarile ulterioare, se completeaza cu nr. crt. 206 cu
urmatorul cuprins:
"206. Consultanta si expertiza in domeniul produselor farmaceutice de
uz veterinar si al altor produse veterinare - 102.000 lei/ora"
Art. 3
Agentia Nationala Sanitara Veterinara, institutele centrale de specialitate
si directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor
aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4
Agentia Nationala Sanitara Veterinara va controla modul de aducere la
indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 5
Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
si va intra in vigoare in termen de 10 zile de la data publicarii.
Ministrul agriculturii,
alimentatiei si padurilor,
Ilie Sarbu
ANEXA 1*)
*) Anexa nr. 1 este reprodusa in faximil.
A. TARIFE
pentru efectuarea analizelor si examenelor de laborator in domeniul sanatatii
animalelor
______________________________________________________________________________
|Nr. | | Tarif
|
|crt.| DENUMIREA ANALIZEI
|(lei/analiza/|
| | | examen/
|
| | | operatiune)
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 0 | 1 | 2
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 1| Examen anatomopatologic la: |
|
| | - animale mici, pesti | 138.300
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - animale mijlocii | 243.600
|
| |___________________________________________________________|_____________|
| | - animale mari | 284.000
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - set de organe - animale mijlocii | 160.600
|
| |___________________________________________________________|_____________|
| | - set de organe - animale mari | 224.800
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 2| Biopsie | 285.300
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 3| Examen clinic si anatomopatologic pentru albine si viermi |
|
| | de matase | 50.700
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 4| Examen bacterioscopic | 65.600
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 5| Examen bacterioscopic special | 210.600
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 6| Examen bacteriologic pe cadavru | 556.646
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - examen patogenitate culturi microbiene | 86.400
|
| |___________________________________________________________|_____________|
| | - antibiograma | 99.500
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - examen biochimic pe culturi microbiene | 131.200
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 7| Examen bacteriologic pe proba unica | 257.000
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - examen patogenitate culturi microbiene | 56.000
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - examen biochimic culturi microbiene | 62.000
|
| |___________________________________________________________|_____________|
| | - antibiograma | 99.500
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 8| Examen bacteriologic albine si viermi de matase | 306.500
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - examen biochimic culturi microbiene | 131.300
|
| |___________________________________________________________|_____________|
| | - antibiograma | 99.500
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 9| Examen bacteriologic peste | 346.200
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - examen biochimic culturi microbiene | 131.300
|
| |___________________________________________________________|_____________|
| | - antibiograma | 99.500
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 10| Examen citopatologic - metoda Sellers | 313.000
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 11| Idem metoda Armstrong | 344.400
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 12| Idem - metoda Pappenheim | 486.060
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 13| Idem - metoda - Ziehl - Nielsen modificata | 483.600
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 14| Idem - metoda Papanicolau | 393.500
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 15| Idem - metoda hematoxilina-eozina (H - E) | 378.800
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 16| Idem - metoda albastru - toluidina | 370.800
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 17| Idem - metoda negru Sudan B | 461.200
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 18| Idem - metoda violet de gentiana | 252.600
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 19| Examen histopatologic prin metoda H - E | 300.900
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 20| Examen histopatologic - metoda Masson modificata | 350.800
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 21| Idem - metoda Ziehl - Nielsen modificata | 543.500
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 22| Idem - metoda Mann | 432.400
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 23| Idem - metoda Lentz | 415.600
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 24| Idem - metoda Levaditti | 671.100
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 25| Idem - metoda Pappenheim | 355.100
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 26| Idem - metoda Romanowsky - Giemsa modificata | 330.700
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 27| Idem - metoda Gomori | 486.800
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 28| Idem - metoda Van Gieson | 497.800
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 29| Idem - metoda Brachet | 457.800
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 30| Idem - metoda Albastru Alcian | 279.600
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 31| Idem - metoda Albastru Alcian - PAS | 701.200
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 32| Idem - albastru-Alcian-periodic acuid Schiff | 645.500
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 33| Idem - metoda Perls | 469.800
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 34| Idem - metoda negru de Sudan B | 463.200
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 35| Idem - metoda Okamoto | 377.300
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 36| Idem - metoda Von Kossa | 577.000
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 37| Idem - metoda Pasini | 341.200
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 38| Idem - metoda Bensley | 358.700
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 39| Idem - metoda Cowdry | 409.400
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 40| Idem - metoda De Robert-Hausser | 301.200
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 41| Idem - metoda Langhans | 342.300
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 42| Examen histopatologic - metoda Lillie-Pasternack | 355.200
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 43| Idem - metoda Paschinger | 311.900
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 44| Idem - metoda rosu de Congo | 361.200
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 45| Idem - metoda Schmorl | 341.200
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 46| Idem - metoda Schultze-Schmidt | 330.000
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 47| Idem - metoda Gramm - Weigert | 326.200
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 48| Idem - metoda Nicolau-Kopciowska | 441.700 |
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 49| Idem - metoda Tanzer | 324.900
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 50| Idem - metoda Twort-Ollett | 316.600
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 51| Idem - metoda violet de gentiana | 290.600
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 52| Idem - metoda Ziehler | 386.000
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 53| Idem - metoda albastru de toluidina | 334.300
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 54| Idem - metoda histoenzimatica | 1.207.200
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 55| Idem - metoda prin imunofluorescenta (IF) | 361.700
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 56| Examen histopatologic la albine si viermi de matase | 323.600
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 57| Determinarea numarului de: - trombocite | 37.100
|
| |___________________________________________________________|_____________|
| | - eritrocite | 57.300
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - leucocite | 37.100
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 58| Analize la Coulter - Counter T 840 | 74.600
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 59| Determinarea - hematocritului | 11.000
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - hemoglobinei | 23.500
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 60| Viteza de Sedimentare a Hemoglobinei (VSH) | 25.200
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 61| Indici eritrocitari derivati (VEM, HEM, CHEM) | 28.100
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 62| Colorare frotiu May Grunwald - Giemsa | 21.700
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 63| Formula leucocitara | 78.400
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 64| Adenograma medulograma | 159.000
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 65| Dozarea - proteinei serice | 26.800
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - albuminei serice | 26.800
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 66| Dozarea - glicemiei serice | 27.400
|
| |___________________________________________________________|_____________|
| | - colesterolului seric | 28.200
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - beta - carotenului seric | 28.200
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - ureei serice | 27.900
|
| |___________________________________________________________|_____________|
| | - Glutan oxalat transaminaza (GOT) seric | 29.400
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - Glutan piruvat transaminaza (GPT) seric | 29.400
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - vitaminei E | 30.500
|
| |___________________________________________________________|_____________|
| | - vitaminei C | 30.500
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - acidului lactic | 30.500
|
| |___________________________________________________________|_____________|
| | - acidul piruvic | 25.146
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - Gama gutamil transferaza (GGT) | 25.145
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - colinesterazei | 25.145
|
| |___________________________________________________________|_____________|
| | - Creatin phosfo kinaza (CPK) | 26.175
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - amilazei serice | 27.075
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - lipidelor serice | 27.075
|
| |___________________________________________________________|_____________|
| | - Se seric | 25.645
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 67| Sumar urina | 26.945
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 68| Identificare corpi cetonici | 25.645
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 69| Dozarea: - corpilor cetonici | 27.575
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - fosfatazei alcaline | 27.075
|
| |___________________________________________________________|_____________|
| | - bilirubinei totale | 23.215
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - sodiului si potasiului | 49.590
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - microelementelor serice | 58.710
|
| |___________________________________________________________|_____________|
| | - calciului seric | 44.745
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - fosforului seric | 48.340
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - creatininei serice | 44.745
|
| |___________________________________________________________|_____________|
| | - acidului uric | 44.745
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 70| Dozarea: - magneziului seric | 48.340
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - clorului seric | 43.705
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - vitaminei A | 29.931
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - fibrinogenului | 30.685
|
| |___________________________________________________________|_____________|
| | - rezervei alcaline | 30.685
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - trigliceridelor serice | 27.785
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 71| Electroforeza proteinelor | 12.885
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 72| Determinari cantitative de hormoni (Tireo stimulent | 404.600
|
| | hormon (TSH), Triiodtironina (T3), Tiroxina (T4), Foliculo|
|
| | stimulan hormon (FSH), Lutinizant hormon (LH), insulina, |
|
| | prolactina) prin test ELISA din plasma/ser |
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 73| Determinari cantitative de progesteron | 479.600
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 74| Test sanitatie prin bioproba (T.S.B.C.) | 4.358.700
|
| | | /obiectiv
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 75| Determinarea infectiei tuberculoase si paratuberculoase | 59.800
|
| | prin teste de tuberculinare |
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 76| Determinarea infectiei tuberculoase si paratuberculoase | 195.800
|
| | prin teste de imunostimulare limfocitara (TISL) |
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 77| Test imunoenzimatic in sandwich de detectie a | 496.600
|
| | interferonului gamma (EIAs - gamaIFN) pentru diagnosticul |
|
| | tuberculozei bovine |
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 78| Test imunoenzimatic (indirect ELISA) pe seruri absorbite | 76.600
|
| | pentru diagnosticul paratuberculozei rumegatoarelor |
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 79| Imunodifuzia in gel de agar (AGID)) pentru paratuberculoza| 52.300
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 80| Imunodifuzia in gel de agar (AGID) pentru | 53.800
|
| | Maedi-Visna-Artrita encefalita caprina (CAE) |
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 81| Test indirect ELISA sau blocking ELISA pentru detectie de | 101.600
|
| | anticorpi serici |
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 82| Testul de inhibarea hemaglutinarii pentru detectia | 45.300
|
| | anticorpilor |
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 83| Testul de seroneutralizare pe culturi celulare | 375.700
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 84| Testul IHA pentru detectia anticorpilor in influenta | 46.400
|
| | ecvina |
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 85| Microseroneutralizare virala in arterita virala ecvina | 90.800
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 86| Microtestul IHA pentru boala de Newcastle | 24.900
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 87| Microtestul IHA pentru sindromul caderii ouatului | 25.900
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 88| Testul de imunodifuzie (ID) in gel de agar pentru Bursita | 9.700
|
| | infectioasa aviara (BIA) |
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 89| Indexul patogenitatii - intracerebrale (IPIC) | 67.700
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - intravenoase (IPIV) | 217.900
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 90| Examinarea: - limfocitelor (prin separare) | 461.000
|
| |___________________________________________________________|_____________|
| | - monocitelor (prin separare) | 461.000
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 91| Testul de rozetare | 461.000
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 92| Identificarea: - limfocitelor B | 694.000
|
| |___________________________________________________________|_____________|
| | - limfocitelor T | 564.000
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 93| Imunofluorescenta: |
|
| | - directa (detectie de antigen viral) | 29.900
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - indirecta (detectie de antigen viral) | 49.600
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - indirecta cu semnal amplificat | 69.900
|
| | (detectie antigen viral) |
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 94| Serologie virala prin imunofluorescenta indirecta |
|
| | - suport Ag IDSA | 21.100
|
| |___________________________________________________________|_____________|
| | - suport Ag import | 61.900
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 95| Serologie virala prin imunofluorescenta indirecta cu |
|
| | semnul amplificat: |
|
| | - suport Ag IDSA | 38.800
|
| |___________________________________________________________|_____________|
| | - suport Ag import | 78.500
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 96| Serologie virala prin test imunocitoenzimatic |
|
| | - suport Ag IDSA | 29.700
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - suport Ag import | 70.500
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 97| Serologie virala prin test imunocitoenzimatic cu semnal |
|
| | amplificat |
|
| | - suport Ag IDSA | 47.500
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - suport Ag import | 88.000
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 98| Serologie virala prin test ELISA indirect cu: |
|
| | - reagenti partial preparati in IDSA | 28.900
|
| |___________________________________________________________|_____________|
| | - reagenti indigeni sau de import | 86.400
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 99| Test imunocromatografic pentru trichineloza | 84.700
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 100| Test imunocitoenzimatic cu semnal amplificat | 155.100
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 101| Serologie virala prin blocking ELISA cu: |
|
| | - reagenti partial preparati in I.D.S.A. | 32.500
|
| |___________________________________________________________|_____________|
| | - reagenti indigeni sau de import | 101.600
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 102| Serologie prin blocking ELISA in faza lichida pentru febra| 65.000
|
| | aftoasa |
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 103| Reactia de inhibare a hemaglutinarii (IHA) | 205.100
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 104| Testul de imunodifuzie (ID), inclusiv la albine | 76.800
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 105| Izolare de virus pe culturi celulare: - la primul pasaj | 120.500
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - la pasajul II | 205.000
|
| |___________________________________________________________|_____________|
| | - la pasajul III | 290.900
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 106| Izolare de virus pe oua embrionate | 360.900
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 107| Diagnostic virusologic pentru rabie prin proba biologica | 600.000
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 108| Diagnostic virusologic complex la pesti | 405.900
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 109| Reactia de seroaglutinare rapida (RSAR) pentru: |
|
| | - tifopuluroza | 20.200
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - micoplasmoza | 21.200
|
| |___________________________________________________________|_____________|
| | - bruceloza (Roz Bengal) | 21.200
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - B. melitensis | 21.200
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - F. tularensis | 24.700
|
| |___________________________________________________________|_____________|
| | - bruceloza canina (Brucerocan) | 51.100
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 110| Examen prin Reactia de microaglutinare (RMA) in | 84.700
|
| | leptospiroza |
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 111| Idem - seroaglutinare lenta (RSAL) | 45.000
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 112| Reactia de seroaglutinare lenta (RSAL) pentru: |
|
| | - tifopuluroza | 44.000 |
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - in micoplasmoza | 45.000
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - in bruceloza | 43.500
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 113| Testul de contraimunoelectroforeza | 73.400
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 114| Testul inelar pentru lapte (TIL) | 40.000
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 115| Reactia de fixare a complementului (RFC), tehnica | 99.200
|
| | Wasserman |
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 116| RFC pentru: - febra Q | 121.400
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - chlamidioza | 126.400
|
| |___________________________________________________________|_____________|
| | - bruceloza | 96.700
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - paratuberculoza | 101.700
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - morva | 98.400
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - durina | 111.700
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 117| ELISA pentru: - trichineloza | 196.000
|
| |___________________________________________________________|_____________|
| | - toxoplasmoza | 166.400
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - paratuberculoza | 86.400
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 118| Examen parazitologic al: | 141.000
|
| | - sangelui - metoda May Grumwald Giemsa (M.G.G.) |
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - bilei | 34.600
|
| |___________________________________________________________|_____________|
| | - urinei | 34.600
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - pielei si fanerelor | 34.600
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - apei | 34.800
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - furajelor sau asternutului | 62.900
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 119| Examen parazitiologic: pe amprenta de organ tesut (frotiu)| 118.500
|
| | M.G.G. |
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| | - din matrix organe | 62.900
|
| |___________________________________________________________|_____________|
| | - pentru trichomonoza bovina: - dircet | 63.200
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - cultural | 51.900
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - coproparazitologic (ovoscopic si larvoscopic) | 101.000
|
| |___________________________________________________________|_____________|
| | - pentru trichineloza prin microscopie | 36.000
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - prin digestie artificiala | 94.000
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 120| Identificarea genului si speciei parazitilor | 160.100
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 121| Determinarea incarcaturii parazitare pe gram de proba | 160.100
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 122| Cultivare larve | 300.000
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 123| Examen parazitologic la peste | 161.800
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 124| Examen parazitologic pentru: - Acarapis woody | 71.200
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - Nosema spp. | 54.100
|
| |___________________________________________________________|_____________|
| | - Varroa J. sau Braula C | 52.700
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 125| Examen serologic pentru LEB (screening) | 144.300
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 126| Examen pe figuri cu puiet de albine | 103.200
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 127| Determinarea pH-ului: - cu hartie indicatoare | 18.900
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - prin metoda potentiometrica | 58.400
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 128| Determinarea clorurii de sodiu | 125.700
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 129| Determinarea clorurii de sodiu (metoda Mohr) | 48.000
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 130| Determinarea metalelor grele prin spectrofotometrie de | 129.600
|
| | absorbtie atomica |
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 131| Citire probe prelucrate la spectrofotometru de absorbtie | 48.400
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 132| Determinarea azotitilor | 50.200
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 133| Determinarea azotatilor | 53.900
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 134| Dozarea azotatilor prin metoda cu coloana de cadmiu | 256.200
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 135| Determinarea - amoniacului | 117.400
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 136| Identificarea coccidiostaticelor | 54.000
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 137| Dozarea: - monenzinului | 182.600
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - salinomicinului | 182.600
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - furazolidonei | 134.100
|
| |___________________________________________________________|_____________|
| | - amprolului | 163.700
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 138| Identificarea: - fosfurilor metalice | 54.900
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - acid cianhidric | 88.900
|
| |___________________________________________________________|_____________|
| | - cianurilor din apa | 105.000
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - Alfa-naftil-tiouree (ANTU) | 127.700
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 139| Dozarea fosfatilor | 102.600
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 140| Identificarea: - fosforului prin metoda cu molibdat de | 36.790
|
| | amoniu |
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - alcoolului etilic | 36.190
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - alcaloizilor | 91.300
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 141| Determinarea: - arsenului | 364.200
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - ureei | 138.700
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 142| Reactia Kreiss | 47.500
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 143| Dozarea: - alcoolului metilic | 188.900
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - methemoglobinei | 71.800
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - hidrogenului sulfurat | 108.200
|
| |___________________________________________________________|_____________|
| | - substantelor oxidabile | 144.400
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - fluorului | 191.300
|
| |___________________________________________________________|_____________|
| | - oxigenului dizolvat | 91.800
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - fenolilor | 139.800
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - sodiului si potasiului din alte probe (decat | 123.800
|
| | sange) |
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - indicelui ureazic | 165.100
|
| |___________________________________________________________|_____________|
| | - radioactivitatii | 209.000
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 144| Identificarea: - pesticidelor organoclorurate prin | 281.000
|
| | Cromatografie in strat subtire (CSS) |
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - pesticidelor organofosforice prin CSS | 286.400
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - erbicide triazine prin CSS | 203.700
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - erbicide de tip 2,4 D prin CSS | 198.400
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - pesticidelor organomercurice prin CSS | 200.000
|
| |___________________________________________________________|_____________|
| | - furadanului plin CSS | 193.000
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - warfarinei prin CSS | 194.300
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 145| Determinarea fenolilor din apa cu ajutorul kit-ului | 67.900
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 146| Determinarea detergentilor din apa cu ajutorul kit-ului | 92.000
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 147| Determinarea cianurilor din apa cu ajutorul kit-ului | 33.600
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 148| Determinarea hidrogenului sulfurat si a sulfurilor din apa| 37.200
|
| | cu ajutorul kit-ului |
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 149| Analiza apei cu ajutorul kit-ului (pH, azotati, azotiti, | 29.800
|
| | amoniu, fosfor, oxygen dizolvat, duritate | |
| | totala)/parametru |
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 150| Determinarea cantitativa a microorganismelor din aer | 149.800
|
| | (metoda Koch) |
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 151| Testul de sanitatie: - bacililor coliformi modificat | 64.300
|
| | Testul pe bioproba de cobai modificata (TBCM) |
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| | - stafilococic - testul de sanitatie (TS) | 113.800
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 152| Testul acido alcoolo rezistenta (TAAR) | 173.500
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 153| Determinarea substantelor in suspensie din apa | 29.700
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 154| Recoltarea si prelucrarea probelor de sol pentru | 135.000
|
| | executarea examenelor bacteriologice |
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 155| Examenul bacteriologic calitativ al solului | 1.323.600
|
|____|___________________________________________________________|_____________|
| 156| Determinarea: - oxigenului dizolvat in apa | 32.600
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - cantitativa a streptococilor termotoleranti din apa | 127.800
|
| |___________________________________________________________|_____________|
| | - turbiditatii apei | 111.200
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - poluantilor organici din apa reziduala prin proba de | 423.300
|
| | putrefactie |
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - carbonului organic din sol | 379.500
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - pH-ului solului | 64.600
|
| |___________________________________________________________|_____________|
| | - marimii granulelor din sol | 64.000
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - permeabilitatii solului | 79.800
|
|
|___________________________________________________________|_____________|
| | - capilaritatii solului | 70.800
|
| |___________________________________________________________|_____________|
| | - umiditatii solului | 61.800
|
|
