Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 1 din 13 martie 1992

privind registrul agricol

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 60 din  7 aprilie 1992


SmartCity3


    In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutie si al art. 1 din Legea nr. 68/1991 privind registrul agricol,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In scopul asigurarii unei evidente unitare cu privire la starea terenurilor pe categorii de folosinta, dezvoltarea agriculturii gospodariilor populatiei si buna utilizare a resurselor locale, consiliile locale comunale, orasenesti, municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti vor organiza intocmirea si tinerea la zi a registrului agricol potrivit prevederilor prezentei ordonante.
    Art. 2
    Registrul agricol constituie documentul oficial de evidenta primara unitara, in care se inscriu date cu privire la gospodariile populatiei, si anume:
    a) capul gospodariei si membrii acesteia;
    b) terenurile pe care le detin, indiferent de titlu, pe categorii de folosinta, suprafetele cultivate cu principalele culturi si numarul de pomi pe specii;
    c) efectivele de animale, pe specii si categorii, existente la inceputul anului; evolutia anuala a efectivelor de bovine, porcine, ovine si caprine;
    d) cladirile de locuit si celelalte constructii gospodaresti;
    e) mijloacele de transport cu tractiune animala si mecanica;
    f) tractoarele si masinile agricole.
    Formularul registrului agricol este cel prevazut in anexa, care face parte integranta din prezenta ordonanta.
    Art. 3
    Pe baza datelor cuprinse in registrul agricol, pe gospodarii ale populatiei, se organizeaza evidenta centralizata pe comuna, oras, municipiu si sectoare ale municipiului Bucuresti privind:
    a) numarul de gospodarii ale populatiei, de cladiri de locuit si constructii gospodaresti, de mijloace de transport cu tractiune mecanica sau animala, de tractoare si masini agricole;
    b) modul de folosinta a terenurilor, suprafata cultivata cu principalele culturi; numarul de pomi fructiferi pe specii;
    c) efectivele de animale pe specii si categorii la inceputul anului, evolutia anuala a efectivelor de bovine, porcine, ovine si caprine.
    Art. 4
    Se considera gospodarie, in sensul prezentei ordonante, totalitatea membrilor de familie, rudelor sau altor persoane care locuiesc si gospodaresc impreuna, avind buget comun si care, dupa caz, lucreaza impreuna terenul sau intretin animalele, consuma si valorifica in mod comun produsele obtinute.
    In registrul agricol se inscriu gospodariile populatiei cu tot terenul, constructiile si animalele ce le detin pe raza unei localitati, indiferent de domiciliul proprietarului.
    La comune, se inscriu in registrul agricol toate gospodariile populatiei, chiar daca nu detin terenuri agricole si silvice, animale sau constructii gospodaresti. De asemenea, se inscriu toate gospodariile populatiei din localitati care apartin din punct de vedere administrativ de orase, de municipii ori sectoare ale municipiului Bucuresti, stabilite potrivit legii.
    La orase, municipii si sectoare ale municipiului Bucuresti se inscriu in registrul agricol numai gospodariile care detin terenuri agricole si silvice, precum si cele care detin animale, din speciile bovine, porcine, caprine, cabaline si familii de albine.
    Persoanele care nu au domiciliul in localitate, dar au pe raza acesteia terenuri, animale sau constructii, vor fi inscrise in registrul agricol, dupa gospodariile persoanelor care au domiciliul in localitate si dupa ce s-au lasat file libere pentru gospodariile care se vor forma ulterior datei intocmirii registrului.

    CAP. 2
    Organizarea, completarea, controlul si centralizarea datelor din registrul agricol

    Art. 5
    Consiliile locale comunale, orasenesti, municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru intocmirea si tinerea la zi a registrului agricol in conformitate cu prevederile prezentei ordonante, pentru asigurarea impotriva degradarii, distrugerii sau sustragerii acestuia, precum si pentru furnizarea datelor din registru, cu respectarea prevederilor legale.
    Registrul agricol, avind caracterul unui document oficial ce constituie o sursa importanta de informatii, va fi numerotat, parafat, sigilat si inregistrat in registrul de intrare-iesire al consiliului local respectiv.
    Art. 6
    Prefectii vegheaza la respectarea prevederilor legale cu privire la intocmirea si tinerea evidentei registrului agricol, precum si la corectitudinea datelor inscrise in acesta.
    Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, Ministerul Mediului, Comisia Nationala pentru Statistica si Ministerul Economiei si Finantelor vor asigura, prin actiuni comune, indrumarea si controlul lucrarilor privind intocmirea si tinerea la zi a registrului agricol, realitatea datelor inscrise in acesta pe gospodarii, precum si a datelor centralizate si raportate.
    Organele prevazute in alineatul precedent vor elabora norme tehnice de completare a registrului agricol.
    Art. 7
    Inscrierea datelor in registrul agricol se va face pe baza declaratiei date, sub semnatura proprie, de capul gospodariei sau, in lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodariei, prin vizitarea gospodariilor, sau la sediul consiliilor locale comunale, orasenesti, municipale sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti in a caror raza teritoriala isi are domiciliul capul gospodariei.
    Persoanele care nu au domiciliul in localitate vor trimite declaratia prevazuta la alin. 1 prin posta, cu confirmare de primire, pe cheltuiala lor, sau vor putea face declaratia prin procura.
    In cazul indiviziunii, oricare dintre coindivizari va putea da declaratia in conditiile alin. 1 sau, dupa caz, ale alin. 2.
    Art. 8
    Inscrierea datelor in registrul agricol se va face la comune, orase, municipii si sectoare ale municipiului Bucuresti de catre agentul agricol, respectiv de statisticianul sau functionarul caruia ii revine, prin hotarire a consiliului local respectiv, sarcina completarii, tinerii la zi si centralizarii datelor din registrul agricol.
    Secretarul consiliului local coordoneaza, verifica si raspunde de modul de completare si tinere la zi a registrului agricol.
    Orice modificare a datelor inscrise in registrul agricol se face numai de secretarul consiliului local respectiv.
    Art. 9
    La completarea registrului cu datele privind efectivele de animale va participa un specialist zooveterinar de la circumscriptia sanitar-veterinara sau centrele agricole comunale.
    In prezenta celor ce fac declaratia privind patrimoniul agricol, specialistul mentionat la alineatul precedent va verifica, prin confruntarea cu evidenta tehnico-operativa de care dispune, exactitatea datelor inscrise in registrul agricol si va raspunde impreuna cu secretarul consiliului local respectiv si functionarul insarcinat cu completarea registrului agricol de realitatea datelor inregistrate.
    La inscrierea si centralizarea datelor privind modul de folosinta a terenului va participa si tehnicianul cadastral, desemnat de Oficiul de Cadastru si Organizarea Teritoriului, judetean.
    Art. 10
    Termenele la care cetatenii urmeaza sa declare datele pentru inscrierea in registrul agricol sint urmatoarele:
    a) 5 ianuarie - 20 ianuarie, pentru datele anuale privind membrii gospodariei, cladirile de locuit, constructiile gospodaresti si mijloacele de transport cu tractiune animala si mecanica, masinile agricole, efectivele de animale existente in gospodarie la inceputul anului, precum si modificarile intervenite in cursul anului precedent, in efectivele de bovine, porcine, ovine si caprine pe care le detin prin vinzari-cumparari, produsi obtinuti, animale moarte sau sacrificate, alte intrari-iesiri;
    b) 1 - 15 mai, pentru datele privind modul de folosinta a terenului, suprafetele cultivate, numarul pomilor fructiferi.
    Art. 11
    Centralizarea datelor pe comuna, oras, municipiu si sector al municipiului Bucuresti se va face in urmatoarele perioade:
    a) pina la 30 ianuarie, pentru datele privind evolutia efectivelor de bovine porcine, ovine si caprine pe intregul an expirat;
    b) pina la 15 februarie, pentru datele privind constructiile noi (cladiri de locuit si constructii gospodaresti), mijloacele de transport si masinile agricole;
    c) intre 1 - 15 iunie, pentru datele privind modul de folosinta a terenului, suprafetele cultivate si numarul pomilor.
    Art. 12
    Cu ocazia inscrierii datelor in registrul agricol se vor culege de la gospodarii, prin sondaj, informatii cu privire la productia vegetala si animala.
    Metodologia sondajului va fi reglementata in normele tehnice ce se vor elabora potrivit art. 6 alin. 3.
    Pe baza acestor informatii si a altor date furnizate de organele tehnice agricole se va stabili, pe comuna, oras, municipiu si sector al municipiului Bucuresti, productia animala si vegetala din gospodariile populatiei.
    Art. 13
    Cetatenii sint obligati sa declare, in termenele prevazute la art. 10, date exacte, in vederea inscrierii acestora in registrul agricol.
    Art. 14
    Obligatiile cu privire la registrul agricol vor fi aduse la cunostinta cetatenilor prin grija consiliilor locale.

    CAP. 3
    Raportarea datelor din registrul agricol

    Art. 15
    Datele centralizate pe comune, orase, municipii si sectoarele municipiului Bucuresti vor fi comunicate de consiliile locale directiilor judetene de statistica si a municipiului Bucuresti, la termenele prevazute in normele tehnice de completare a registrului agricol.
    Comunicarea datelor centralizate se va face sub semnatura primarului si a secretarului consiliului local, pe formularele elaborate de Comisia Nationala pentru Statistica.
    Art. 16
    Directiile judetene de statistica si a municipiului Bucuresti vor centraliza pe judete si, respectiv, pe municipiul Bucuresti datele primite si le vor transmite Comisiei Nationale pentru Statistica si prefectilor, la termenele stabilite in sistemul informational statistic.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 17
    Registrul agricol se va intocmi pentru o perioada de 5 ani, datele completindu-se anual potrivit formularului din anexa la prezenta ordonanta.
    Art. 18
    Incalcarea prevederilor cuprinse in prezenta ordonanta atrage raspunderea disciplinara, contraventionala, materiala, civila sau penala, dupa caz.
    Art. 19
    Declararea de date nesincere, refuzul de declarare, precum si nedeclararea la termenele stabilite a datelor ce fac obiectul registrului agricol, neindeplinirea de catre personalul consiliilor locale a obligatiilor ce decurg din prezenta ordonanta, daca faptele nu sint savirsite in astfel de conditii incit, potrivit legii penale, sint considerate infractiuni, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 la 10.000 lei.
    Contraventiile prevazute in alineatul precedent se constata si amenzile se aplica:
    a) persoanelor fizice obligate sa declare date - de catre primar si secretarul consiliului local;
    b) personalului consiliilor locale - de catre functionarii anume imputerniciti de organele prevazute la art. 6 alin. 2.
    Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor se poate face plingere in termen de 15 zile de la data comunicarii.
    Art. 20
    Contraventiilor prevazute la art. 19 le sint aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.
    Art. 21
    Cheltuielile privind tiparirea si difuzarea registrelor agricole se vor suporta din bugetele consiliilor locale comunale, orasenesti, municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
    Art. 22
    Ministerul Industriei va asigura cantitatea de hirtie necesara tiparirii registrelor agricole si centralizatoarelor.

                 PRIM-MINISTRU
               THEODOR STOLOJAN

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul agriculturii
                       si alimentatiei,
                       Petru Marculescu

                       Secretari de stat
                       in Departamentul pentru
                       Administratia Publica Locala,
                       Doru Viorel Ursu
                       Teodor Mircea Vaida

    ANEXA 1

                                                   Semnatura declarantului
 ____________________________________________   ___________________________
| Nr.  | Strada | Nr.   | Categoria de | Cod | | 1992 |                    |
| crt. |        | casei | gospodarie   |     | |______|____________________|
|______|________|_______|______________|_____| | 1993 |                    |
|   1  |    2   |   3   |      4       |  5  | |______|____________________|
|______|________|_______|______________|_____| | 1994 |                    |
|      |        |       |              |     | |______|____________________|
|______|________|_______|______________|_____| | 1995 |                    |
                                               |______|____________________|
                                               | 1996 |                    |
                                               |______|____________________|

                      CAP. 1 - Componenta gospodariei
 __________________________________________________________________________
| Nr.  | Numele si   | Sexul | Situatia    |     A     | E | F |  G  |  H  |
| crt. | prenumele   | (M    | fata de     |___________|   |   |     |     |
|      | membrilor   | sau   | capul       | B | C | D |   |   |     |     |
|      | gospodariei | F)    | gospodariei |   |   |   |   |   |     |     |
|______|_____________|_______|_____________|___|___|___|___|___|_____|_____|
|  1   |      2      |   3   |      4      | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  10 |  11 |
|______|_____________|_______|_____________|___|___|___|___|___|_____|_____|
|      |             |       | Capul       |   |   |   |   |   |     |     |
|      |             |       | gospodariei |   |   |   |   |   |     |     |
|______|_____________|_______|_____________|___|___|___|___|___|_____|_____|
|______|_____________|_______|_____________|___|___|___|___|___|_____|_____|
|______|_____________|_______|_____________|___|___|___|___|___|_____|_____|
|______|_____________|_______|_____________|___|___|___|___|___|_____|_____|
|______|_____________|_______|_____________|___|___|___|___|___|_____|_____|
|______|_____________|_______|_____________|___|___|___|___|___|_____|_____|
|______|_____________|_______|_____________|___|___|___|___|___|_____|_____|
|______|_____________|_______|_____________|___|___|___|___|___|_____|_____|
|______|_____________|_______|_____________|___|___|___|___|___|_____|_____|
|______|_____________|_______|_____________|___|___|___|___|___|_____|_____|
|______|_____________|_______|_____________|___|___|___|___|___|_____|_____|
|______|_____________|_______|_____________|___|___|___|___|___|_____|_____|
|______|_____________|_______|_____________|___|___|___|___|___|_____|_____|
|______|_____________|_______|_____________|___|___|___|___|___|_____|_____|
|______|_____________|_______|_____________|___|___|___|___|___|_____|_____|
|______|_____________|_______|_____________|___|___|___|___|___|_____|_____|
|______|_____________|_______|_____________|___|___|___|___|___|_____|_____|

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai sus este urmatoarea:
    A = Data nasterii
    B = Anul
    C = Luna
    D = Ziua
    E = Studii
    F = Ocupatia
    G = Locul de munca
    H = Mentiuni

       CAP. 2 - Terenuri in proprietatea gospodariei

                                                  - ha -
 ____________________________________________________________
| Nr.  |                  | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
| rind |                  |      |      |      |      |      |
|______|__________________|______|______|______|______|______|
|  A   |        B         |  1   |  2   |  3   |  4   |  5   |
|______|__________________|______|______|______|______|______|
|   1  | Arabil - total   |      |      |      |      |      |
|______|__________________|______|______|______|______|______|
|   2  | din care: irigat |      |      |      |      |      |
|______|__________________|______|______|______|______|______|
|   3  | Pasuni naturale  |      |      |      |      |      |
|______|__________________|______|______|______|______|______|
|   4  | Finete naturale  |      |      |      |      |      |
|______|__________________|______|______|______|______|______|
|   5  | Vii              |      |      |      |      |      |
|______|__________________|______|______|______|______|______|
|   6  | Livezi           |      |      |      |      |      |
|______|__________________|______|______|______|______|______|
|   7  | Teren agricol    |      |      |      |      |      |
|      |  - total -       |      |      |      |      |      |
|______|__________________|______|______|______|______|______|
|   8  | Teren forestier  |      |      |      |      |      |
|______|__________________|______|______|______|______|______|
|   9  | Alte terenuri    |      |      |      |      |      |
|      |  - total -       |      |      |      |      |      |
|______|__________________|______|______|______|______|______|
|  10  | din care:        |      |      |      |      |      |
|      | curti si cladiri |      |      |      |      |      |
|______|__________________|______|______|______|______|______|
|  11  | Suprafata totala |      |      |      |      |      |
|______|__________________|______|______|______|______|______|

       CAP. 3 - Suprafata cultivata

                                                  - ha -
 ______________________________________________________________
| Nr.  |                    | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
| rind |                    |      |      |      |      |      |
|______|____________________|______|______|______|______|______|
|  A   |        B           |  1   |  2   |  3   |  4   |  5   |
|______|____________________|______|______|______|______|______|
|   1  | Griu + secara      |      |      |      |      |      |
|______|____________________|______|______|______|______|______|
|   2  | Orz + orzoaica     |      |      |      |      |      |
|______|____________________|______|______|______|______|______|
|   3  | Ovaz               |      |      |      |      |      |
|______|____________________|______|______|______|______|______|
|   4  | Porumb             |      |      |      |      |      |
|______|____________________|______|______|______|______|______|
|   5  | Fasole             |      |      |      |      |      |
|______|____________________|______|______|______|______|______|
|   6  | Floarea-soarelui   |      |      |      |      |      |
|______|____________________|______|______|______|______|______|
|   7  | Sfecla de zahar    |      |      |      |      |      |
|______|____________________|______|______|______|______|______|
|   8  |                    |      |      |      |      |      |
|______|____________________|______|______|______|______|______|
|   9  |                    |      |      |      |      |      |
|______|____________________|______|______|______|______|______|
|  10  |         | timpurii |      |      |      |      |      |
|      | Cartofi | + vara   |      |      |      |      |      |
|------|         |----------|------|------|------|------|------|
|  11  |         | toamna   |      |      |      |      |      |
|______|_________|__________|______|______|______|______|______|
|  12  | Legume total       |      |      |      |      |      |
|______|____________________|______|______|______|______|______|
|  13  |         | in sere  |      |      |      |      |      |
|      | din     |----------|------|------|------|------|------|
|------| care:   | in       |      |      |      |      |      |
|  14  |         | solarii  |      |      |      |      |      |
|______|_________|__________|______|______|______|______|______|
|  15  | Tomate             |      |      |      |      |      |
|______|____________________|______|______|______|______|______|
|  16  |                    |      |      |      |      |      |
|______|____________________|______|______|______|______|______|
|  17  |                    |      |      |      |      |      |
|______|____________________|______|______|______|______|______|
|  18  |                    |      |      |      |      |      |
|______|____________________|______|______|______|______|______|
|  19  | Leguminoase perene |      |      |      |      |      |
|______|____________________|______|______|______|______|______|
|  20  |                    |      |      |      |      |      |
|______|____________________|______|______|______|______|______|
|  21  |                    |      |      |      |      |      |
|______|____________________|______|______|______|______|______|
|  22  | Arbusti fructiferi |      |      |      |      |      |
|______|____________________|______|______|______|______|______|
|  23  | Capsuni            |      |      |      |      |      |
|______|____________________|______|______|______|______|______|
|  24  | Vie altoita si     |      |      |      |      |      |
|      | indigena pe rod    |      |      |      |      |      |
|______|____________________|______|______|______|______|______|
|  25  | Vie hibrida pe rod |      |      |      |      |      |
|______|____________________|______|______|______|______|______|

       CAP. 4 - Pomi fructiferi (din masiv si razleti)

                                                  - bucati -
 ______________________________________________________________________
| Nr.  |                            | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
| rind |                            |      |      |      |      |      |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|
|  A   |             B              |  1   |  2   |  3   |  4   |  5   |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|
|   1  | Numarul total al           |      |      |      |      |      |
|      | pomilor fructiferi         |      |      |      |      |      |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|
|   2  |         | Total            |      |      |      |      |      |
|______|         |__________________|______|______|______|______|______|
|   3  |         | Meri             |      |      |      |      |      |
|______|         |__________________|______|______|______|______|______|
|   4  |         | Peri             |      |      |      |      |      |
|______|         |__________________|______|______|______|______|______|
|   5  |         | Gutui            |      |      |      |      |      |
|______|         |__________________|______|______|______|______|______|
|   6  |         | Pruni            |      |      |      |      |      |
|______|         |__________________|______|______|______|______|______|
|   7  |         | Caisi si zarzari |      |      |      |      |      |
|______| Pomi pe |__________________|______|______|______|______|______|
|   8  |   rod   | Piersici         |      |      |      |      |      |
|______|         |__________________|______|______|______|______|______|
|   9  |         | Ciresi           |      |      |      |      |      |
|______|         |__________________|______|______|______|______|______|
|  10  |         | Visini           |      |      |      |      |      |
|______|         |__________________|______|______|______|______|______|
|  11  |         | Nuci             |      |      |      |      |      |
|______|         |__________________|______|______|______|______|______|
|  12  |         | Alti pomi        |      |      |      |      |      |
|______|_________|__________________|______|______|______|______|______|
|  13  | Pomi tineri                |      |      |      |      |      |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|
|  14  | Duzi                       |      |      |      |      |      |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|

       CAP. 5 - Identificarea pe parcele a terenurilor
                    in proprietatea gospodariei
 ______________________________________________
| Nr.  | Denumirea  | Categoria de | Suprafata |
|      | parcelei   | folosinta    |  - ari -  |
|      | si locul   |              |           |
|      | de asezare |              |           |
|      |            |              |           |
|______|____________|______________|___________|
|  1   |            |              |           |
|______|____________|______________|___________|
|  2   |            |              |           |
|______|____________|______________|___________|
|  3   |            |              |           |
|______|____________|______________|___________|
|  4   |            |              |           |
|______|____________|______________|___________|
|  5   |            |              |           |
|______|____________|______________|___________|
|  6   |            |              |           |
|______|____________|______________|___________|
|  7   |            |              |           |
|______|____________|______________|___________|

       CAP. 6 - Animale domestice

    Situatia la inceputul anului                  - capete -
 ______________________________________________________________________
| Nr.  |                            | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
| crt. |                            |      |      |      |      |      |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|
|  A   |             B              |  1   |  2   |  3   |  4   |  5   |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|
|   1  | Taurine - total            |      |      |      |      |      |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|
|   2  | Vaci                       |      |      |      |      |      |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|
|   3  | Junici                     |      |      |      |      |      |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|
|   4  | Tauri reproducatori        |      |      |      |      |      |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|
|   5  | Boi de munca               |      |      |      |      |      |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|
|   6  | Tineret mascul             |      |      |      |      |      |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|
|   7  | din care: sub 6 luni       |      |      |      |      |      |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|
|   8  | Tineret femel              |      |      |      |      |      |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|
|   9  | din care: sub 6 luni       |      |      |      |      |      |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|
|  10  | Bubaline - total           |      |      |      |      |      |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|
|  11  |         | Bivolite         |      |      |      |      |      |
|______|         |__________________|______|______|______|______|______|
|  12  |         | Junici           |      |      |      |      |      |
|______|         |__________________|______|______|______|______|______|
|  13  |         | Bivoli           |      |      |      |      |      |
|      | din     | reproducatori    |      |      |      |      |      |
|______| care:   |__________________|______|______|______|______|______|
|  14  |         | Tineret mascul   |      |      |      |      |      |
|______|         |__________________|______|______|______|______|______|
|  15  |         | Tineret femel    |      |      |      |      |      |
|______|_________|__________________|______|______|______|______|______|
|  16  | Ovine - total              |      |      |      |      |      |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|
|  17  |         | Oi si mioare     |      |      |      |      |      |
|______| din     |__________________|______|______|______|______|______|
|  18  | care:   | Tineret sub 1 an |      |      |      |      |      |
|______|_________|__________________|______|______|______|______|______|
|  19  | din total: Ovine cu lina   |      |      |      |      |      |
|      | fina si semifina           |      |      |      |      |      |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|
|  20  | Caprine - total            |      |      |      |      |      |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|
|  21  | din care: Capre            |      |      |      |      |      |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|
|  22  | Porcine - total            |      |      |      |      |      |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|
|  23  |         | Scroafe de       |      |      |      |      |      |
|      |         | prasila          |      |      |      |      |      |
|______|         |__________________|______|______|______|______|______|
|  24  | din     | Scrofite         |      |      |      |      |      |
|______| care:   |__________________|______|______|______|______|______|
|  25  |         | Porcine la       |      |      |      |      |      |
|      |         | ingrasat         |      |      |      |      |      |
|______|_________|__________________|______|______|______|______|______|
|  26  | Cabaline - total           |      |      |      |      |      |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|
|  27  | din care: Cai si iepe      |      |      |      |      |      |
|      | peste 3 ani                |      |      |      |      |      |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|
|  28  | Magari si catiri           |      |      |      |      |      |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|
|  29  | Pasari - total             |      |      |      |      |      |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|
|  30  | din care:                  |      |      |      |      |      |
|      | Pasari ouatoare            |      |      |      |      |      |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|
|  31  | Familii de albine          |      |      |      |      |      |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|
|  32  | Iepuri de casa             |      |      |      |      |      |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|
|  33  | Nutrii                     |      |      |      |      |      |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|
|  34  | Nurci                      |      |      |      |      |      |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|
|  35  | Vulpi                      |      |      |      |      |      |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|

       CAP. 7 - Evolutia efectivelor de animale

    In cursul anului                                    - capete -
 ______________________________________________________________________
| Nr.  |                            | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
| crt. |                            |      |      |      |      |      |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|
|  A   |              B             |  1   |  2   |  3   |  4   |  5   |
|______|____________________________|______|______|______|______|______|
|   1  |          | Vitei obtinuti  |      |      |      |      |      |
|______|          |_________________|______|______|______|______|______|
|   2  |          | Cumparari       |      |      |      |      |      |
|______|          |_________________|______|______|______|______|______|
|   3  |          | Alte intrari    |      |      |      |      |      |
|______| Bovine   |_________________|______|______|______|______|______|
|   4  |          | Vinzari         |      |      |      |      |      |
|______|          |_________________|______|______|______|______|______|
|   5  |          | Taieri          |      |      |      |      |      |
|______|          |_________________|______|______|______|______|______|
|   6  |          | Animale moarte  |      |      |      |      |      |
|______|          |_________________|______|______|______|______|______|
|   7  |          | Alte iesiri     |      |      |      |      |      |
|______|__________|_________________|______|______|______|______|______|
|   8  |          | Cumparari       |      |      |      |      |      |
|______|          |_________________|______|______|______|______|______|
|   9  | din      | Alte intrari    |      |      |      |      |      |
|______| care:    |_________________|______|______|______|______|______|
|  10  | Vaci si  | Vinzari         |      |      |      |      |      |
|______| bivolite |_________________|______|______|______|______|______|
|  11  |          | Taieri          |      |      |      |      |      |
|______|          |_________________|______|______|______|______|______|
|  12  |          | Animale moarte  |      |      |      |      |      |
|______|          |_________________|______|______|______|______|______|
|  13  |          | Alte iesiri     |      |      |      |      |      |
|______|__________|_________________|______|______|______|______|______|
|  14  |          | Purcei obtinuti |      |      |      |      |      |
|______|          |_________________|______|______|______|______|______|
|  15  |          | Cumparari       |      |      |      |      |      |
|______|          |_________________|______|______|______|______|______|
|  16  |          | Alte intrari    |      |      |      |      |      |
|______| Porcine  |_________________|______|______|______|______|______|
|  17  |          | Vinzari         |      |      |      |      |      |
|______|          |_________________|______|______|______|______|______|
|  18  |          | Taieri          |      |      |      |      |      |
|______|          |_________________|______|______|______|______|______|
|  19  |          | Animale moarte  |      |      |      |      |      |
|______|          |_________________|______|______|______|______|______|
|  20  |          | Alte iesiri     |      |      |      |      |      |
|______|__________|_________________|______|______|______|______|______|
|  21  |          | Miei obtinuti   |      |      |      |      |      |
|______|          |_________________|______|______|______|______|______|
|  22  |          | Cumparari       |      |      |      |      |      |
|______|          |_________________|______|______|______|______|______|
|  23  |          | Alte intrari    |      |      |      |      |      |
|______| Ovine    |_________________|______|______|______|______|______|
|  24  |          | Vinzari         |      |      |      |      |      |
|______|          |_________________|______|______|______|______|______|
|  25  |          | Taieri          |      |      |      |      |      |
|______|          |_________________|______|______|______|______|______|
|  26  |          | Animale moarte  |      |      |      |      |      |
|______|          |_________________|______|______|______|______|______|
|  27  |          | Alte iesiri     |      |      |      |      |      |
|______|__________|_________________|______|______|______|______|______|
|  28  |          | Iezi obtinuti   |      |      |      |      |      |
|______|          |_________________|______|______|______|______|______|
|  29  |          | Cumparari       |      |      |      |      |      |
|______|          |_________________|______|______|______|______|______|
|  30  |          | Alte intrari    |      |      |      |      |      |
|______| Caprine  |_________________|______|______|______|______|______|
|  31  |          | Vinzari         |      |      |      |      |      |
|______|          |_________________|______|______|______|______|______|
|  32  |          | Taieri          |      |      |      |      |      |
|______|          |_________________|______|______|______|______|______|
|  33  |          | Animale moarte  |      |      |      |      |      |
|______|          |_________________|______|______|______|______|______|
|  34  |          | Alte iesiri     |      |      |      |      |      |
|______|__________|_________________|______|______|______|______|______|

       CAP. 8 - Constructii, mijloace de transport si utilaje agricole
 ____________________________________________________________________________
| Nr.  |                                  | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
| rind |                                  |      |      |      |      |      |
|______|__________________________________|______|______|______|______|______|
|  A   |                 B                |  1   |  2   |  3   |  4   |  5   |
|______|__________________________________|______|______|______|______|______|
|      |               | Suprafata        |      |      |      |      |      |
|  1   |               | construita - mp  |      |      |      |      |      |
|______| Case de       |__________________|______|______|______|______|______|
|      | locuit        | Anul darii in    |      |      |      |      |      |
|  2   |               | folosinta        |      |      |      |      |      |
|______|_______________|__________________|______|______|______|______|______|
|      |               | Suprafata        |      |      |      |      |      |
|  3   |               | construita - mp  |      |      |      |      |      |
