HOTARARE Nr. 269 din 22 februarie 2001
privind registrul agricol pentru perioada 2001 - 2005
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 118 din 7 martie 2001
In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, ale Legii nr.
68/1991 privind registrul agricol si ale Ordonantei Guvernului nr. 1/1992
privind registrul agricol,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1
Se aproba registrul agricol pentru perioada 2001 - 2005. Formularele sunt
prevazute in anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta
hotarare.
Art. 2
Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor impreuna cu Ministerul
Dezvoltarii si Prognozei, Ministerul Administratiei Publice si Ministerul
Finantelor Publice vor elabora, in termen de 30 de zile de la data intrarii in
vigoare a prezentei hotarari, normele tehnice de completare a registrului
agricol.
Art. 3
Cheltuielile privind tiparirea si difuzarea registrelor agricole vor fi
suportate din bugetele comunelor, oraselor, municipiilor si ale sectoarelor
municipiului Bucuresti.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemneaza:
p. Ministrul agriculturii,
alimentatiei si padurilor,
Ovidiu Natea,
secretar de stat
Ministrul administratiei publice,
Octav Cozmanca
Ministrul dezvoltarii si prognozei,
Gheorghe Romeo Leonard Cazan
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu
ANEXA 1
ROMANIA
REGISTRUL AGRICOL
2001 - 2005
PARTEA I
Judetul .....................................
Comuna/orasul/municipiul ....................
Localitatea componenta/satul ................
__ __ __ __ __ __
Cod SIRUTA |__|__|__|__|__|__|
TIPUL |__|
VOLUMUL |__|__|
Date de identificare
_________________ ___ ___ ___
| Pozitia numarul | | | |
|_________________|___|___|___|
Persoane fizice
_________________________________________________ _________________________
| | | Semnatura declarantului |
| Strada .................... Nr. ............... | |_________________________|
|_________________________________________________| | 2001 | |
| | Judetul .......................... | |_______|_________________|
| | | | 2002 | |
| Domiciliul | Comuna/orasul/municipiul ......... | |_______|_________________|
| stabil*1) | | | 2003 | |
| | | |_______|_________________|
| | COD SIRUTA |__|__|__|__|__|__| | | 2004 | |
| | | |_______|_________________|
| | Strada .................. Nr. .... | | 2005 | |
|____________|____________________________________| |_______|_________________|
*1) Se completeaza pentru persoanele cu domiciliul in alte localitati
Persoane juridice
_________________________________ __________________________________________
| Denumirea unitatii ............ | | | |
|
| ............................... | |Anii| COD SIRUES | COD FISCAL
|
|_________________________________| |____|_________________|___________________|
| Judetul ....................... | |2001| |
|
|_________________________________|
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| Comuna/orasul/municipiul ...... | |2002| |
|
| ............................... |
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_________________________________| |2003| |
|
| Denumirea subunitatii ......... |
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| ............................... | |2004| |
|
|_________________________________|
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
| Strada ........................ | |2005| |
|
| ................ Nr. .......... |
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_________________________________|
CAP. 1
Componenta gospodariei
Semnificatia coloanei din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A - Cod rand
_____________________________________________________________________________
| Numele si | | |Cod| Legaturi | | |
| prenumele | | |sex| de rudenie | | |
| membrilor |A | Cod numeric personal |M=1|______________| Anul |Mentiuni|
|gospodariei| | |F=2| |Cod|nasterii| |
| | | | | Denumire |*2)| | |
|___________|__|_________________________|___|__________|___|________|________|
| 1 |2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|___________|__|_________________________|___|__________|___|________|________|
| | | | | | | | | | | | | | | | | Cap | | | |
| |01| | | | | | | | | | | | | | |gospodarie| 1 | | |
|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|__________|___|________|________|
| |02| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|__________|___|________|________|
| |03| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|__________|___|________|________|
| |04| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|__________|___|________|________|
| |05| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|__________|___|________|________|
| |06| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|__________|___|________|________|
| |07| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|__________|___|________|________|
| |08| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|__________|___|________|________|
| |09| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|__________|___|________|________|
| |10| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|__________|___|________|________|
| |11| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|__________|___|________|________|
| |12| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|__________|___|________|________|
| |13| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|__________|___|________|________|
| |14| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|__________|___|________|________|
| |15| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|___________|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|__________|___|________|________|
*2) Cod legatura de rudenie: 1 = cap de gospodarie;
2 = sot/sotie;
3 = fiu/fiica;
4 = alte rude;
5 = neinrudit
CAP. 2
Terenuri in proprietate
Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
I - localitatea*1) de domiciliu/sediu
II - alte localitati*1)
______________________________________________________________________________
| | | 2001 | 2002 | 2003
|
| |
|____________________|____________________|____________________|
| Categorii|Cod | | Situata in: | | | |
|
| de |rand|Total |_____________|Total |_____________|Total
|_____________|
| teren | | | I | II | | I | II | | I | II
|
| | |______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| |
|ha|ari|ha|ari|ha|ari|ha|ari|ha|ari|ha|ari|ha|ari|ha|ari|ha|ari|
|__________|____|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|
|__________|____|__ ___|__ ___|__ ___|__ ___|__ ___|__ ___|__ ___|__ ___|__
___|
|Teren | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|arabil | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|__________|____|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|
|Pasuni | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|naturale | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|__________|____|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|
|Fanete | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|naturale | 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|__________|____|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|
|Vii, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|pepiniere | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|viticole | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|si | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|hameisti | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|__________|____|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|
|din care: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|vii pe rod| 05 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|__________|____|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|
|Livezi de | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|pomi, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|pepiniere,| 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|arbusti | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|fructiferi| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|__________|____|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|
|din care: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|livezi pe | 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|rod | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|__________|____|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|
|Teren | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|agricol - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|total - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|(cod 01 + | 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|02 + 03 + | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|04 + 06) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|__________|____|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|
|Fond | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|forestier | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|si alte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|terenuri | 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|cu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|vegetatie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|forestiera| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|__________|____|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|
|Curti si | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|cladiri | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|__________|____|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|
|Alte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|terenuri | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|__________|____|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|
|Suprafata | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|totala | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|(cod 08 + | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|09 + 10 + | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|__________|____|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|
______________________________________________________________________
| | | 2004 | 2005 |
| | |____________________|____________________|
| | | | | | |
| Categorii de teren |Cod |Total |_____________|Total |_____________|
| |rand| | I | II | | I | II |
| | |______|______|______|______|______|______|
| | |ha|ari|ha|ari|ha|ari|ha|ari|ha|ari|ha|ari|
|_______________________|____|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|
| A | B | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|_______________________|____|__ ___|__ ___|__ ___|__ ___|__ ___|__ ___|
|Teren arabil | 01 | | | | | | | | | | | | |
|_______________________|____|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|
|Pasuni naturale | 02 | | | | | | | | | | | | |
|_______________________|____|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|
|Fanete naturale | 03 | | | | | | | | | | | | |
|_______________________|____|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|
|Vii, pepiniere viticole| | | | | | | | | | | | | |
|si hameisti | 04 | | | | | | | | | | | | |
|_______________________|____|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|
|din care: vii pe rod | 05 | | | | | | | | | | | | |
|_______________________|____|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|
|Livezi de pomi, | | | | | | | | | | | | | |
|pepiniere, arbusti | 06 | | | | | | | | | | | | |
|fructiferi | | | | | | | | | | | | | |
|_______________________|____|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|
|din care: livezi pe rod| 07 | | | | | | | | | | | | |
|_______________________|____|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|
|Teren agricol - total -| | | | | | | | | | | | | |
|(cod 01 + 02 + 03 + | 08 | | | | | | | | | | | | |
|04 + 06) | | | | | | | | | | | | | |
|_______________________|____|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|
|Fond forestier si alte | | | | | | | | | | | | | |
|terenuri cu vegetatie | 09 | | | | | | | | | | | | |
|forestiera | | | | | | | | | | | | | |
|_______________________|____|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|
|Curti si cladiri | 10 | | | | | | | | | | | | |
|_______________________|____|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|
|Alte terenuri | 11 | | | | | | | | | | | | |
|_______________________|____|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|
|Suprafata totala | | | | | | | | | | | | | |
|(cod 08 + 09 + 10 + 11)| 12 | | | | | | | | | | | | |
|_______________________|____|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|
*1) Prin localitate se intelege comuna/orasul/municipiul, sectoarele
municipiului Bucuresti.
CAP. 3
Modul de utilizare a suprafetei agricole situate pe raza localitatii*1)
*1) Prin localitate se intelege comuna/orasul/municipiul, sectoarele
municipiului Bucuresti.
______________________________________________________________________________
| | | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
|
| |Cod
rand|______|______|______|______|______|
| |
|ha|ari|ha|ari|ha|ari|ha|ari|ha|ari|
|__________________________________|________|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
|__________________________________|________|______|______|______|______|______|
| Suprafata agricola in proprietate| | | | | |
|
| = (cap. 2 cod 08) | 01 | | | | |
|
|__________________________________|________|______|______|______|______|______|
| Suprafata agricola primita | | | | | |
|
| (cod 03 + ... + 07) | 02 | | | | | |
|__________________________________|________|______|______|______|______|______|
| - in arenda | 03 | | | | |
|
|__________________________________|________|______|______|______|______|______|
| - in parte | 04 | | | | |
|
|__________________________________|________|______|______|______|______|______|
| - in asociere | 05 | | | | |
|
|__________________________________|________|______|______|______|______|______|
| - sub forma de actiuni | 06 | | | | |
|
|__________________________________|________|______|______|______|______|______|
| - sub alte forme | 07 | | | | |
|
|__________________________________|________|______|______|______|______|______|
| Suprafata agricola data | | | | | |
|
| (cod 09 + ... + 13) | 08 | | | | |
|
|__________________________________|________|______|______|______|______|______|
| - in arenda | 09 | | | | |
|
|__________________________________|________|______|______|______|______|______|
| - in parte | 10 | | | | |
|
|__________________________________|________|______|______|______|______|______|
| - in asociere | 11 | | | | |
|
|__________________________________|________|______|______|______|______|______|
| - sub forma de actiuni | 12 | | | | |
|
|__________________________________|________|______|______|______|______|______|
| - sub alte forme | 13 | | | | |
|
|__________________________________|________|______|______|______|______|______|
| Din rand 08: | | | | | |
|
| - la societati/asociatii agricole| 14 | | | | |
|
| cu personalitate juridica | | | | | |
|
|__________________________________|________|______|______|______|______|______|
| Suprafata agricola utilizata | | | | | |
|
| (cod 01 + 02 - 08) | 15 | | | | |
|
|__________________________________|________|______|______|______|______|______|
CAP. 4
Suprafata arabila cultivata pe raza localitatii*1)
*1) Prin localitate se intelege comuna/orasul/municipiul, sectoarele
municipiului Bucuresti.
______________________________________________________________________________
| | | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
|
| Cultura |Cod
|________|________|________|________|________|
| |rand| ha| ari| ha| ari| ha| ari| ha| ari| ha|
ari|
|____________________________|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|____|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
|____________________________|____|________|________|________|________|________|
| Grau | 01 | | | | | | | | | |
|
|____________________________|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|____|
| Secara | 02 | | | | | | | | | |
|
|____________________________|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|____|
| Orz | 03 | | | | | | | | | |
|
|____________________________|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|____|
| Orzoaica | 04 | | | | | | | | | |
|
|____________________________|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|____|
| Ovaz | 05 | | | | | | | | | |
|
|____________________________|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|____|
| Porumb pentru boabe | 06 | | | | | | | | | |
|
|____________________________|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|____|
| Alte cereale | 07 | | | | | | | | | |
|
|____________________________|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|____|
| Mazare boabe | 08 | | | | | | | | | |
|
|____________________________|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|____|
| Fasole boabe | 09 | | | | | | | | | |
|
|____________________________|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|____|
| Alte leguminoase pentru | | | | | | | | | | |
|
| boabe | 10 | | | | | | | | | | |
|____________________________|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|____|
| Plante textile - total | 11 | | | | | | | | | |
|
|____________________________|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|____|
| Floarea soarelui | 12 | | | | | | | | | |
|
|____________________________|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|____|
| Rapita pentru ulei | 13 | | | | | | | | | |
|
|____________________________|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|____|
| Soia boabe | 14 | | | | | | | | | |
|
|____________________________|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|____|
| Alte plante uleioase | 15 | | | | | | | | | |
|
|____________________________|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|____|
| Sfecla de zahar | 16 | | | | | | | | | |
|
|____________________________|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|____|
| Tutun | 17 | | | | | | | | | |
|
|____________________________|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|____|
| Alte plante pentru alte | | | | | | | | | | |
|
| industrializari | 18 | | | | | | | | | |
|
|____________________________|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|____|
| Plante medicinale si | | | | | | | | | | |
|
| aromatice - total | 19 | | | | | | | | | |
|
|____________________________|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|____|
| Cartofi - total | 20 | | | | | | | | | |
|
|____________________________|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|____|
| Legume in camp si in | | | | | | | | | | |
|
| solarii - total | 21 | | | | | | | | | |
|
| (cod 22 + ... + 25) | | | | | | | | | | |
|
|____________________________|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|____|
| - tomate total | 22 | | | | | | | | | |
|
|____________________________|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|____|
| - varza total | 23 | | | | | | | | | |
|
|____________________________|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|____|
| - ardei total | 24 | | | | | | | | | |
|
|____________________________|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|____|
| - alte legume | 25 | | | | | | | | | |
|
|____________________________|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|____|
| Pepeni verzi si galbeni | 26 | | | | | | | | | |
|
|____________________________|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|____|
| Plante de nutret | 27 | | | | | | | | | |
|
|____________________________|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|____|
| din care: lucerna | 28 | | | | | | | | | |
|
|____________________________|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|____|
| Plante pentru producerea de| | | | | | | | | | |
|
| seminte si seminceri | 29 | | | | | | | | | |
|
|____________________________|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|____|
| Capsunerii - total | 30 | | | | | | | | | |
|
|____________________________|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|____|
| Flori in camp | 31 | | | | | | | | | |
|
|____________________________|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|____|
| Alte culturi | 32 | | | | | | | | | |
|
|____________________________|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|____|
| TOTAL SUPRAFATA ARABILA | | | | | | | | | | |
|
| CULTIVATA | 33 | | | | | | | | | |
|
| (cod 01 + 02 + ... + 21 + | | | | | | | | | | |
|
| 26 + 27 + 29 + ... + 32) | | | | | | | | | | |
|
|____________________________|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|____|
| RAMAS NEINSAMANTAT SI | | | | | | | | | | |
|
| OGOARE | 34 | | | | | | | | | |
|
|____________________________|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|____|
| TOTAL TEREN ARABIL | | | | | | | | | | |
|
| (cod 33 + 34) | 35 | | | | | | | | | |
|
|____________________________|____|___|____|___|____|___|____|___|____|___|____|
CAP. 5
Pomi fructiferi (in livezi si razleti) pe raza localitatii*1)
*1) Prin localitate se intelege comuna/orasul/municipiul, sectoarele
municipiului Bucuresti.
- bucati -
_____________________________________________________________
| Specia |Cod | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| |rand| | | | | |
|_____________________|____|______|______|______|______|______|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|_____________________|____|______|______|______|______|______|
| Pomi pe rod - total | | | | | | |
| (cod 02 + ... + 11) | 01 | | | | | |
|_____________________|____|______|______|______|______|______|
| Meri | 02 | | | | | |
|_____________________|____|______|______|______|______|______|
| Peri | 03 | | | | | |
|_____________________|____|______|______|______|______|______|
| Gutui | 04 | | | | | |
|_____________________|____|______|______|______|______|______|
| Pruni | 05 | | | | | |
|_____________________|____|______|______|______|______|______|
| Caisi si zarzari | 06 | | | | | |
|_____________________|____|______|______|______|______|______|
| Piersici | 07 | | | | | |
|_____________________|____|______|______|______|______|______|
| Ciresi | 08 | | | | | |
|_____________________|____|______|______|______|______|______|
| Visini | 09 | | | | | |
|_____________________|____|______|______|______|______|______|
| Nuci | 10 | | | | | |
|_____________________|____|______|______|______|______|______|
| Alti pomi | 11 | | | | | |
|_____________________|____|______|______|______|______|______|
| Pomi tineri | 12 | | | | | |
|_____________________|____|______|______|______|______|______|
| Duzi | 13 | | | | | |
|_____________________|____|______|______|______|______|______|
CAP. 6
Suprafete amenajate pentru irigat
Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
I - localitatea*1) de domiciliu/sediu
II - alte localitati*1)
______________________________________________________________________________
| | | 2001 | 2002 | 2003
|
| | |____________________|____________________|____________________|
| Categorii|Cod | | Situata in: | | Situata in: | | Situata in:
|
| de |rand|Total |_____________|Total |_____________|Total
|_____________|
| teren | | | I | II | | I | II | | I | II
|
| |
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| |
|ha|ari|ha|ari|ha|ari|ha|ari|ha|ari|ha|ari|ha|ari|ha|ari|ha|ari|
|__________|____|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|
|__________|____|__ ___|__ ___|__ ___|__ ___|__ ___|__ ___|__ ___|__ ___|__
___|
|Teren | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|arabil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|total 02 +| 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|... + 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|din care: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|__________|____|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|
|- grau + | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|secara | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|__________|____|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|
|- porumb | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|boabe | 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|__________|____|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|
|- floarea | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|soarelui | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|__________|____|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|
|- soia | 05 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|__________|____|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|
|- sfecla | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|de zahar | 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|__________|____|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|
|- legume | 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|__________|____|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|
|- cartofi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|total | 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|__________|____|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|
|- plante | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|de nutret | 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|__________|____|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|
|- alte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|culturi | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|__________|____|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|
|Pasuni | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|naturale | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|__________|____|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|
|Fanete | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|naturale | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|__________|____|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|
|Plantatii | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|viticole | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|__________|____|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|
|Plantatii | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|pomicole | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|__________|____|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|
|Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|teren | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|agricol | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|01 + 11 + | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|12 + 13 + | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|__________|____|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|
______________________________________________________________________
| | | 2004 | 2005 |
| | |____________________|____________________|
| | | | Situata in: | | Situata in: |
| Categorii de teren |Cod |Total |_____________|Total |_____________|
| |rand| | I | II | | I | II |
| | |______|______|______|______|______|______|
| | |ha|ari|ha|ari|ha|ari|ha|ari|ha|ari|ha|ari|
|_______________________|____|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|
| A | B | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|_______________________|____|__ ___|__ ___|__ ___|__ ___|__ ___|__ ___|
|Teren arabil total | 01 | | | | | | | | | | | | |
|02 + ... + 10 din care:| | | | | | | | | | | | | |
|_______________________|____|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|
|- grau + secara | 02 | | | | | | | | | | | | |
|_______________________|____|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|
|- porumb boabe | 03 | | | | | | | | | | | | |
|_______________________|____|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|
|- floarea soarelui | 04 | | | | | | | | | | | | |
|_______________________|____|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|
|- soia | 05 | | | | | | | | | | | | |
|_______________________|____|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|
|- sfecla de zahar | 06 | | | | | | | | | | | | |
|_______________________|____|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|
|- legume | 07 | | | | | | | | | | | | |
|_______________________|____|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|
|- cartofi total | 08 | | | | | | | | | | | | |
|_______________________|____|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|
|- plante de nutret | 09 | | | | | | | | | | | | |
|_______________________|____|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|
|- alte culturi | 10 | | | | | | | | | | | | |
|_______________________|____|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|
|Pasuni naturale | 11 | | | | | | | | | | | | |
|_______________________|____|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|
|Fanete naturale | 12 | | | | | | | | | | | | |
|_______________________|____|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|
|Plantatii viticole | 13 | | | | | | | | | | | | |
|_______________________|____|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|
|Plantatii pomicole | 14 | | | | | | | | | | | | |
|_______________________|____|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|
|Total teren agricol | | | | | | | | | | | | | |
|01 + 11 + 12 + 13 + 14 | 15 | | | | | | | | | | | | |
|_______________________|____|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|__|___|
*1) Prin localitate se intelege comuna/orasul/municipiul, sectoarele
municipiului Bucuresti.
CAP. 7
Animale domestice - Situatia la inceputul anului
- capete -
______________________________________________________________________________
| |Cod | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
|
| |rand| | | | |
|
|______________________________________|____|______|______|______|______|______|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
