Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

PROTOCOL Nr

PROTOCOL   Nr. 9 din 23 ianuarie 2003

privind preturile minime pentru produsele si grupele de produse pe baza de alcool etilic, stabilite de catre asociatiile patronale ale producatorilor de alcool si bauturi alcoolice in conformitate cu Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor

ACT EMIS DE: ORGANIZATIILE PATRONALE SI ASOCIATIA PRODUCATORILOR DE ALCOOL

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 56 din 31 ianuarie 2003


SmartCity3


    Incheiat astazi, 23 ianuarie 2003, intre:
    1. Organizatia Patronala de Ramura ROMFERMENT, cu sediul in municipiul Bucuresti, Calea Rahovei nr. 157, sectorul 5, reprezentata prin domnul Radu Morariu, in calitate de presedinte;
    2. Organizatia Patronala VINROM, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. General Budisteanu nr. 22, sectorul 1, reprezentata prin domnul Mihai Sinpetru, in calitate de presedinte;
    3. Asociatia Producatorilor de Alcool si Bauturi Spirtoase GARANT, reprezentata prin domnul Romulus Dascalu, in calitate de presedinte.

    Art. 1
    In conformitate cu prevederile Legii nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor, asociatiile patronale citate mai sus convin ca preturile minime la alcool si la bauturi alcoolice sa fie cele specificate in anexa care face parte integranta din prezentul protocol.
    Art. 2
    Prezentul protocol intra in vigoare la 5 zile dupa publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    De la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentului protocol preturile si orice alte prevederi contrare isi pierd valabilitatea.

               Organizatia Patronala de Ramura ROMFERMENT
               Radu Morariu,
               presedinte

               Organizatia Patronala VINROM
               Mihai Sinpetru,
               presedinte

               Asociatia Producatorilor de Alcool
               si Bauturi Spirtoase GARANT
               Romulus Dascalu,
               presedinte

    ANEXA 1

                              LISTA
cuprinzand preturile minimale (exclusiv T.V.A) la alcool si bauturi alcoolice, conform prevederilor Legii nr. 521/2002

    1.1. Alcool etilic rafinat
    Alcool etilic rafinat de 95,5 grade - 65.245 lei/l
                                        - 6.832 lei/gr. dal
    Alcool etilic rafinat de 96 grade   - 65.587 lei/l
                                        - 6.832 lei/gr. dal
    1.2. Distilate de cereale si de origine agricola (conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobata si modificata prin Legea nr. 523/2002), exclusiv distilatul de vin = 6.832 lei/gr. dal
    1.3. Distilat de vin = 9.408 lei/gr. dal
    1.4. Bauturi alcoolice obtinute pe baza de alcool etilic rafinat si bauturi alcoolice obtinute din distilate de cereale, conform Ordinului ministrului agriculturii si alimentatiei si al ministrului sanatatii nr. 17/240/2000.
    a) grupa Votca, cu sau fara arome
    Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticla, cutie de carton, navete etc.) si discontul (lei)
 ______________________________________________________________________________
|        Capacitate|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|              (lt)|  0,1| 0,15|  0,2| 0,25| 0,33| 0,35|  0,5|  0,7| 0,75|  1  |
|Concentratie      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|alcoolica (%)     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     37,5         | 6224| 7761| 9300|10836|13297|13912|18524|24677|26215|33903|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     38           | 6264| 7821| 9382|10939|13432|14055|18731|24963|26521|34314|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     38,5         | 6304| 7883| 9462|11041|13569|14199|18936|25252|26831|34724|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     39           | 6347| 7944| 9545|11144|13702|14344|19139|25537|27137|35134|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     40           | 6427| 8070| 9708|11351|13974|14630|19551|26112|27753|35955|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     41           | 6510| 8193| 9873|11554|14244|14917|19961|26686|28367|36774|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     42           | 6592| 8316|10038|11759|14514|15204|20370|27258|28982|37594|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     43           | 6672| 8438|10201|11965|14786|15491|20782|27835|29596|38413|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     44           | 6756| 8561|10365|12168|15056|15778|21190|28410|30213|39233|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     45           | 6839| 8685|10529|12374|15326|16066|21600|28982|30828|40055|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

    b) grupa Rom
    Se va respecta definitia stabilita prin Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei si al ministrului sanatatii nr. 17/240/2000. Conform acestui ordin romul este o bautura alcoolica distilata obtinuta exclusiv prin fermentarea alcoolica a melaselor sau siropurilor provenite de la fabricarea zaharului din trestie de zahar.
    Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticla, cutie de carton, navete etc.) si discontul (lei)
 ______________________________________________________________________________
|        Capacitate|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|              (lt)|  0,1| 0,15|  0,2| 0,25| 0,33| 0,35|  0,5|  0,7| 0,75|  1  |
|Concentratie      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|alcoolica (%)     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     37,5         | 6410| 7994| 9580|11163|13698|14330|19081|25417|27003|34921|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     38           | 6450| 8056| 9662|11268|13835|14477|19291|25713|27316|35344|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     38,5         | 6493| 8120| 9746|11372|13976|14625|19504|26010|27635|35766|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     39           | 6537| 8183| 9830|11478|14114|14774|19713|26304|27951|36186|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     40           | 6619| 8311| 9998|11691|14393|15070|20138|26895|28584|37033|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     41           | 6706| 8438|10169|11900|14672|15364|20561|27487|29218|37878|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     42           | 6791| 8565|10340|12110|14951|15658|20981|28077|29852|38723|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     43           | 6872| 8691|10505|12323|15228|15956|21404|28670|30483|39566|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     44           | 6960| 8818|10677|12534|15507|16252|21827|29262|31120|40410|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     45           | 7044| 8944|10846|12747|15786|16549|22249|29852|31754|41256|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

    c) grupa Bauturi spirtoase (din alcool rafinat), cu sau fara adaos de arome
    Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticla, cutie de carton, navete etc.) si discontul (lei)
 ______________________________________________________________________________
|        Capacitate|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|              (lt)|  0,1| 0,15|  0,2| 0,25| 0,33| 0,35|  0,5|  0,7| 0,75|  1  |
|Concentratie      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|alcoolica (%)     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     22           | 4901| 5829| 6756| 7537| 9169| 9540|12322|16034|16961|21600|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     23           | 4985| 5956| 6925| 7896| 9447| 9835|12744|16624|17595|22445|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     24           | 5070| 6082| 7093| 8108| 9724|10130|13166|17214|18228|23286|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     25           | 5154| 6210| 7262| 8317|10003|10425|13590|17805|18858|24130|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     26           | 5239| 6335| 7431| 8528|10282|10721|14009|18395|19491|24975|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     27           | 5323| 6463| 7599| 8739|10560|11017|14433|18985|20124|25816|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     28           | 5408| 6588| 7768| 8950|10840|11311|14855|19578|20758|26659|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     29           | 5492| 6715| 7938| 9160|11116|11607|15275|20168|21389|27505|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     30           | 5575| 6840| 8108| 9371|11395|11900|15698|20758|22020|28348|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     31           | 5661| 6968| 8275| 9582|11675|12197|16118|21345|22656|29190|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     32           | 5744| 7093| 8444| 9793|11953|12491|16539|21937|23286|30035|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     33           | 5828| 7221| 8614|10003|12230|12788|16961|22529|23918|30878|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     34           | 5913| 7346| 8783|10215|12509|13082|17383|23118|24553|31723|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     35           | 5997| 7474| 8950|10425|12788|13377|17805|23708|25185|32563|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     36           | 6082| 7599| 9118|10638|13066|13672|18228|24300|25816|33406|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     37           | 6166| 7727| 9287|10847|13342|13967|18647|24889|26450|34252|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     38           | 6250| 7852| 9456|11058|13622|14262|19069|25479|27081|35095|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     39           | 6335| 7980| 9624|11270|13900|14558|19491|26069|27715|35938|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     40           | 6419| 8108| 9793|11479|14180|14855|19913|26659|28348|36782|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     41           | 6503| 8234| 9962|11691|14456|15148|20337|27252|28980|37623|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     42           | 6592| 8361|10132|11900|14735|15445|20758|27842|29613|38468|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     43           | 6672| 8486|10299|12113|15014|15739|21180|28431|30244|39310|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     44           | 6756| 8614|10468|12322|15293|16034|21600|29023|30878|40153|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     45           | 6840| 8739|10638|12535|15570|16329|22020|29613|31510|40999|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     46           | 6925| 8867|10805|12744|15848|16624|22445|30202|32143|41842|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     47           | 7009| 8992|10974|12956|16128|16919|22865|30792|32774|42685|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     48           | 7093| 9118|11142|13166|16405|17214|23286|31384|33406|43528|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     49           | 7178| 9244|11311|13378|16683|17511|23708|31973|34040|44370|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     50           | 7262| 9371|11479|13590|16961|17805|24130|32563|34674|45213|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

    d) grupa Whisky si Brandy
    Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticla, cutie de carton, navete etc.) si discontul (lei)
 ______________________________________________________________________________
|        Capacitate|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|              (lt)|  0,1| 0,15|  0,2| 0,25| 0,33| 0,35|  0,5|  0,7| 0,75|  1  |
|Concentratie      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|alcoolica (%)     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     36           | 7767| 9243|10718|12195|14558|15148|19578|25482|26957|34338|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     37           | 7848| 9364|10884|12399|14828|15433|19987|26056|27574|35159|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     38           | 7930| 9488|11048|12606|15098|15722|20395|26631|28189|35981|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     39           | 8014| 9611|11210|12810|15370|16009|20807|27203|28804|36799|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     40           | 8095| 9735|11375|13016|15641|16297|21218|27777|29420|37620|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     41           | 8175| 9859|11538|13222|15910|16582|21627|28353|30035|38440|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     42           | 8259| 9981|11702|13424|16182|16869|22037|28926|30650|39260|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     43           | 8340|10104|11867|13631|16452|17157|22448|29501|31263|40081|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     44           | 8423|10226|12030|13835|16721|17446|22857|30075|31879|40901|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     45           | 8504|10349|12195|14040|16992|17731|23267|30650|32494|41721|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

    e) grupa Gin
    Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticla, cutie de carton, navete etc.) si discontul (lei)
 ______________________________________________________________________________
|        Capacitate|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|              (lt)|  0,1| 0,15|  0,2| 0,25| 0,33| 0,35|  0,5|  0,7| 0,75|  1  |
|Concentratie      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|alcoolica (%)     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     37,5         |12149|13685|15224|16761|19221|19836|24449|30602|32140|39828|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     38           |12189|13746|15307|16864|19357|19979|24655|30887|32446|40237|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     38,5         |12229|13808|15387|16966|19494|20124|24861|31175|32754|40649|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     39           |12271|13869|15469|17068|19627|20268|25063|31462|33060|41057|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     39,5         |12312|13931|15550|17171|19764|20410|25270|31749|33370|41468|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     40           |12352|13994|15632|17274|19898|20555|25475|32036|33677|41878|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     40,5         |12394|14055|15715|17375|20033|20698|25680|32323|33985|42289|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     41           |12434|14117|15796|17478|20169|20840|25885|32611|34292|42698|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     41,5         |12474|14177|15880|17580|20303|20984|26090|32898|34599|43108|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     42           |12517|14239|15963|17684|20439|21128|26295|33183|34906|43518|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     42,5         |12557|14301|16044|17786|20576|21273|26499|33472|35214|43928|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     43           |12597|14362|16124|17889|20710|21415|26706|33759|35521|44338|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     43,5         |12639|14424|16207|17991|20844|21558|26911|34045|35828|44748|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     44           |12681|14485|16289|18093|20981|21703|27115|34333|36138|45157|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     44,5         |12722|14548|16371|18196|21115|21847|27321|34620|36445|45569|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     45           |12763|14610|16453|18298|21251|21989|27524|34906|36753|45979|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     47           |12970|14917|16864|18811|21926|22707|28549|36341|38290|48030|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     50           |13174|15224|17274|19321|22603|23424|29573|37778|37778|50079|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

    f) grupa Lichioruri, inclusiv aperitive
    Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticla, cutie de carton, navete etc.) si discontul (lei)
 ______________________________________________________________________________
|        Capacitate|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|              (lt)|  0,1| 0,15|  0,2| 0,25| 0,33| 0,35|  0,5|  0,7| 0,75|  1  |
|Concentratie      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|alcoolica (%)     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     16           | 6883| 7558| 8234| 8908| 9990|10263|12288|14993|15668|19046|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     17           | 6966| 7683| 8402| 9120|10270|10557|12710|15584|16300|19890|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     18           | 7050| 7811| 8573| 9332|10548|10853|13134|16174|16935|20737|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     19           | 7136| 7936| 8741| 9542|10827|11146|13556|16764|17569|21581|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     20           | 7221| 8064| 8908| 9754|11107|11444|13978|17358|18200|22424|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     21           | 7303| 8191| 9077| 9966|11383|11740|14399|17948|18837|23270|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     22           | 7389| 8317| 9248|10176|11662|12035|14821|18538|19470|24116|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     23           | 7474| 8444| 9414|10389|11942|12331|15246|19130|20102|24960|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     24           | 7558| 8573| 9585|10598|12221|12627|15668|19723|20737|25804|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     25           | 7642| 8699| 9754|10809|12499|12920|16090|20312|21368|26650|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     26           | 7727| 8824| 9923|11019|12779|13218|16511|20905|22002|27493|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     27           | 7811| 8952|10091|11232|13058|13513|16935|21496|22635|28339|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     28           | 7897| 9077|10263|11444|13338|13809|17358|22087|23270|29182|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     29           | 7980| 9205|10429|11654|13614|14106|17779|22679|23903|30029|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     30           | 8064| 9332|10598|11866|13893|14399|18200|23270|24535|30873|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     31           | 8151| 9458|10766|12078|14171|14695|18622|23859|25172|31716|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     32           | 8234| 9585|10935|12288|14451|14993|19046|24454|25804|32563|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     33           | 8317| 9711|11107|12499|14728|15287|19470|25045|26437|33406|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     34           | 8402| 9838|11275|12710|15008|15584|19890|25634|27072|34253|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     35           | 8487| 9966|11444|12920|15287|15877|20312|26228|27706|35096|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|     36           | 8573|10091|11613|13134|15565|16174|20737|26819|28339|35942|
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

    g) grupa Creme
    Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticla, cutie de carton, navete etc.) si discontul (lei)
 ___________________________________
|       Capacitate|     |     |     |
|             (lt)|  0,5|  0,7| 0,75|
|Concentratie     |     |     |     |
|alcoolica (%)    |     |     |     |
|_________________|_____|_____|_____|
|     16          |21008|27490|28414|
|_________________|_____|_____|_____|
|     17          |21614|28092|29019|
|_________________|_____|_____|_____|
|     18          |22217|28696|29622|
|_________________|_____|_____|_____|
|     19          |22821|29301|30225|
|_________________|_____|_____|_____|
|     20          |23424|29902|30829|
|_________________|_____|_____|_____|
|     21          |24027|30508|31432|
|_________________|_____|_____|_____|
|     22          |24632|31111|32038|
|_________________|_____|_____|_____|

    h) grupa Alcool etilic imbuteliat
    Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticla, cutie de carton, navete etc.) si discontul (lei)
 _____________________________
|       Capacitate|     |     |
|             (lt)|  0,5|  1  |
|Concentratie     |     |     |
|alcoolica (%)    |     |     |
|_________________|_____|_____|
|     60          |31165|58832|
|_________________|_____|_____|
|     65          |33468|63462|
|_________________|_____|_____|
|     87          |43610|83743|
|_________________|_____|_____|
|     95,5        |47581|91580|
|_________________|_____|_____|
|     96          |47765|92054|
|_________________|_____|_____|



SmartCity5

COMENTARII la Protocol 9/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Protocol 9 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu