E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

CIRCULARA Nr

CIRCULARA   Nr. 7 din  3 aprilie 2001

privind intocmirea de catre banci a situatiei financiar-contabile mod. - 4084 "Repartizarea profitului"

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 177 din  6 aprilie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 58 din Legea bancara nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 4 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata,
    avand in vedere prevederile art. 6 din Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.524/362/1998 privind aprobarea Modelelor situatiilor financiar-contabile pentru banci si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, cu modificarile ulterioare, ale Normelor metodologice ale Ministerului Finantelor Publice nr. 460050/2001 privind intocmirea, verificarea si centralizarea bilanturilor contabile ale agentilor economici pe anul 2000, precum si ale Avizului Ministerului Finantelor Publice nr. 17.559 din 2 aprilie 2001,

    Banca Nationala a Romaniei emite prezenta circulara.

    Art. 1
    Prezenta circulara modifica si completeaza prevederile Modelelor situatiilor financiar-contabile pentru banci si ale normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.524/362/1998, cu modificarile ulterioare, dupa cum urmeaza:
    Modelul situatiei financiar-contabile mod. - 4084 "Repartizarea profitului" este cel prevazut in anexa nr. 1 la prezenta circulara si va fi utilizat de banci, persoane juridice romane, si de sucursalele din Romania ale bancilor straine, incepand cu situatiile financiar-contabile intocmite pentru anul 2000.
    Concordantele dintre Planul de conturi pentru societatile bancare si normele metodologice privind utilizarea acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1.418/344/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, si documentul mod. - 4084 "Repartizarea profitului" sunt prezentate in anexa nr. 2 la prezenta circulara.
    Art. 2
    Banca Nationala a Romaniei va urmari in cadrul actiunilor de supraveghere desfasurate potrivit legii aplicarea de catre banci, persoane juridice romane, si de sucursalele din Romania ale bancilor straine a prevederilor prezentei circulare.
    Art. 3
    Nerespectarea prevederilor prezentei circulare atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a masurilor prevazute la art. 69 si, respectiv, la art. 70 din Legea bancara nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 4
    La data intrarii in vigoare a prezentei circulare se abroga orice dispozitii contrare.

                  GUVERNATORUL BANCII NATIONALE A ROMANIEI,
                          MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

    ANEXA 1
    la circulara

                           REPARTIZAREA PROFITULUI
                                - mod. 4084 -
                                                          ___
                                                         | N | National*) [ ]
    DENUMIREA BANCII ...................                 |___|
                                                         |   |            [ ]
                                                _______  |___|
                                               | 0 | 1 | | G | Global*)   [3] TM
    Data: [_,_]_,_[_,_] Cod banca: [_,_,_,_,_] |___|___| |___|
 ___________
| mod. 4084 |                                                      - mii lei -
|___________|__________________________________________________________________
|                                                            | Codul  | Sumele |
|                                                            |pozitiei|        |
|____________________________________________________________|________|________|
|                             A                              |    B   |    1   |
|____________________________________________________________|________|________|
| REPARTIZARI DIN PROFIT                                     |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Rezerve legale                                             |  110   |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Rezerva generala pentru riscul de credit                   |  111   |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti       |  112   |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Sume din vanzari de active                                 |  113   |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Fond de participare a salariatilor la profit, din care:    |  114   |        |
|____________________________________________________________|________|________|
|   - cota managerului                                       |  115   |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Cota administratorului                                     |  116   |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Rezerve statutare si alte rezerve                          |  117   |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Surse proprii de finantare si alte repartizari din profit, |        |        |
| prevazute de lege                                          |  118   |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| Dividende de platit, din care:                             |  119   |        |
|____________________________________________________________|________|________|
|   - dividende cuvenite statului                            |  120   |        |
|____________________________________________________________|________|________|
|   - dividende cuvenite F.P.S.                              |  121   |        |
|____________________________________________________________|________|________|
|   - dividende cuvenite S.I.F.                              |  122   |        |
|____________________________________________________________|________|________|
|   - dividende cuvenite regiilor autonome                   |  123   |        |
|____________________________________________________________|________|________|
|   - dividende cuvenite societatilor comerciale, din care:  |  124   |        |
|____________________________________________________________|________|________|
|       - dividende cuvenite societatilor comerciale         |  125   |        |
|         nerezidente                                        |        |        |
|____________________________________________________________|________|________|
|   - dividende cuvenite societatilor cooperatiste           |  126   |        |
|____________________________________________________________|________|________|
|   - dividende cuvenite altor societati                     |  127   |        |
|____________________________________________________________|________|________|
|   - dividende cuvenite persoanelor fizice, din care:       |  128   |        |
|____________________________________________________________|________|________|
|       - dividende cuvenite persoanelor fizice nerezidente  |  129   |        |
|____________________________________________________________|________|________|
| PROFIT NEREPARTIZAT                                        |  130   |        |
|____________________________________________________________|________|________|
    *) "G" - se completeaza de catre bancile persoane juridice romane.
       "N" - se completeaza de sucursalele din Romania ale bancilor straine.

        Administrator,                     Conducatorul compartimentului
    (Conducatorul bancii)                       financiar-contabil,
    .....................                  ................................
     (numele, prenumele,                   (numele, prenumele si semnatura)
semnatura si stampila bancii)

    ANEXA 2
    la circulara

                        REPARTIZAREA PROFITULUI
                            - mod. 4084 -

 _________________________________________________________________
|   Codul  |                   Planul de conturi                  |
| pozitiei |                                                      |
|__________|______________________________________________________|
|     0    |                           1                          |
|__________|______________________________________________________|
|   110    |   Ex 592                                             |
|__________|______________________________________________________|
|   111    |   Ex 592                                             |
|__________|______________________________________________________|
|   112    |   Ex 592                                             |
|__________|______________________________________________________|
|   113    |   Ex 592                                             |
|__________|______________________________________________________|
|   114    |   Ex 592                                             |
|__________|______________________________________________________|
|   115    |   Ex 592                                             |
|__________|______________________________________________________|
|   116    |   Ex 592                                             |
|__________|______________________________________________________|
|   117    |   Ex 592                                             |
|__________|______________________________________________________|
|   118    |   Ex 592                                             |
|__________|______________________________________________________|
|   119    |   Ex 592                                             |
|__________|______________________________________________________|
|   120    |   Ex 592                                             |
|__________|______________________________________________________|
|   121    |   Ex 592                                             |
|__________|______________________________________________________|
|   122    |   Ex 592                                             |
|__________|______________________________________________________|
|   123    |   Ex 592                                             |
|__________|______________________________________________________|
|   124    |   Ex 592                                             |
|__________|______________________________________________________|
|   125    |   Ex 592                                             |
|__________|______________________________________________________|
|   126    |   Ex 592                                             |
|__________|______________________________________________________|
|   127    |   Ex 592                                             |
|__________|______________________________________________________|
|   128    |   Ex 592                                             |
|__________|______________________________________________________|
|   129    |   Ex 592                                             |
|__________|______________________________________________________|



SmartCity5

COMENTARII la Circulara 7/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Circulara 7 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu