E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 29 din 17 ianuarie 2002

privind acordarea unor ajutoare copiilor protejati in centrele de plasament publice, celor dati in plasament la asistenti maternali profesionisti si celor care au fost reintegrati in familii cu venituri mici

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 53 din 25 ianuarie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba acordarea de ajutoare, constand in produse alimentare si sanitare si obiecte de cazarmament, pentru copiii protejati in centrele de plasament publice, pentru copiii dati in plasament sau incredintati unor asistenti maternali profesionisti, precum si pentru cei care au fost reintegrati in familii cu venituri mici, ca urmare a imposibilitatii de asigurare a alimentatiei zilnice adecvate pentru acestia.
    Art. 2
    Cantitatile necesare si repartizarea produselor care se acorda potrivit art. 1 sunt prevazute in anexele nr. 1 - 3, 1.1, 2.1 si 3.1*), care fac parte integranta din prezenta hotarare.
------------
    *) Anexele nr. 1.1, 2.1 si 3.1 se comunica persoanelor juridice care au obligatia punerii in executare a prevederilor prezentei hotarari.

    Art. 3
    (1) Se aproba scoaterea din rezervele de stat, in mod gratuit, a cantitatilor de produse care se acorda potrivit art. 1 si 2.
    (2) Administratia Nationala a Rezervelor de Stat va scadea din gestiune, in conformitate cu reglementarile in vigoare, cantitatile de produse aprobate sa fie scoase din rezervele de stat potrivit prezentei hotarari.
    Art. 4
    Finantarea acumularii pentru reintregirea stocurilor rezerve de stat, diminuate ca urmare a acordarii ajutoarelor potrivit art. 1 si 2, in limita nivelurilor aprobate prin nomenclator, se asigura in anul 2002 de Administratia Nationala a Rezervelor de Stat din disponibilul creat in conditiile art. 8 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, dupa caz, prin suplimentarea acestui disponibil, la propunerea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pe anul 2002.
    Art. 5
    Cheltuielile de transport, ambalare, precum si celelalte cheltuieli ocazionate de transportul ajutoarelor se suporta de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat din disponibilul constituit in conformitate cu prevederile art. 5 alin. 4 si ale art. 8 din Legea nr. 82/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 6
    (1) Transportul produselor de la unitatile teritoriale subordonate Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat sau de la agentii economici depozitari pana la locurile indicate de prefecturi se face prin grija Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat.
    (2) Distribuirea produselor catre beneficiarii prevazuti in anexele nr. 1.1, 2.1 si 3.1 se face de catre prefecturi, prin persoane anume imputernicite, impreuna cu persoane anume desemnate din cadrul serviciilor publice specializate pentru protectia copilului din subordinea consiliilor judetene.
    (3) Schimbarea sub orice forma a destinatiei produselor acordate ca ajutor din rezervele de stat este interzisa si atrage raspunderea civila, administrativa, disciplinara sau penala, dupa caz.
    Art. 7
    (1) Prefecturile vor justifica distribuirea produselor scoase din rezervele de stat in conditiile prezentei hotarari, conform prevederilor art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, in prima interventie, a ajutoarelor umanitare populatiei sinistrate, ca urmare a unor situatii exceptionale.
    (2) Documentele justificative privind distribuirea vor fi pastrate la sediul prefecturilor in vederea punerii lor la dispozitie organelor de control abilitate.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul pentru coordonarea
                         Secretariatului General al Guvernului,
                         Petru Serban Mihailescu

                         Autoritatea Nationala pentru
                         Protectia Copilului si Adoptie
                         Gabriela Coman,
                         secretar de stat

                         Presedintele Administratiei
                         Nationale a Rezervelor de Stat,
                         Gabriel Oprea

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

    Produsele alimentare care se scot din rezervele de stat si repartizarea acestora pe judete

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Nr. copii CP publice
    B - Nr. copii reintegrati - ultimile 3 luni
    C - Conserva porc (kg)
           ____________________________________________________________________
          |    31 octombrie 2001    |             Necesar lunar                |
 _________|_________________________|__________________________________________|
|  Judet  |      | Nr. |     |TOTAL |Lapte |      | Pate |Zahar |  Ulei |  Unt |
|         |  A   |copii|  B  |      | praf |  C   |ficat | (kg) |  (l)  | (kg) |
|         |      | la  |     |      | (kg) |      | (kg) |      |       |      |
|         |      | APM |     |      |      |      |      |      |       |      |
|_________|______|_____|_____|______|______|______|______|______|_______|______|
|Alba     |   907|  194|   31| 1.132| 1.132| 1.132| 1.132| 1.132|    566| 113,2|
|_________|______|_____|_____|______|______|______|______|______|_______|______|
|Arad     | 1.591|   56|   76| 1.723| 1.723| 1.723| 1.723| 1.723|  861,5| 172,3|
|_________|______|_____|_____|______|______|______|______|______|_______|______|
|Bihor    | 1.125|  187|   40| 1.352| 1.352| 1.352| 1.352| 1.352|    676| 135,2|
|_________|______|_____|_____|______|______|______|______|______|_______|______|
|Botosani | 1.073|  207|   40| 1.320| 1.320| 1.320| 1.320| 1.320|    660|   132|
|_________|______|_____|_____|______|______|______|______|______|_______|______|
|Braila   | 1.099|   46|  115| 1.260| 1.260| 1.260| 1.260| 1.260|    630|   126|
|_________|______|_____|_____|______|______|______|______|______|_______|______|
|Buzau    | 1.295|  159|   94| 1.548| 1.548| 1.548| 1.548| 1.548|    774| 154,8|
|_________|______|_____|_____|______|______|______|______|______|_______|______|
|Calarasi |   347|  229|   40|   616|   616|   616|   616|   616|    308|  61,6|
|_________|______|_____|_____|______|______|______|______|______|_______|______|
|Constanta| 1.409|  156|   96| 1.661| 1.661| 1.661| 1.661| 1.661|  830,5| 166,1|
|_________|______|_____|_____|______|______|______|______|______|_______|______|
|Dolj     | 1.188|  172|  183| 1.543| 1.543| 1.543| 1.543| 1.543|  771,5| 154,3|
|_________|______|_____|_____|______|______|______|______|______|_______|______|
|Galati   | 1.280|  180|   43| 1.503| 1.503| 1.503| 1.503| 1.503|  751,5| 150,3|
|_________|______|_____|_____|______|______|______|______|______|_______|______|
|Gorj     |   630|   67|   75|   772|   772|   772|   772|   772|    386|  77,2|
|_________|______|_____|_____|______|______|______|______|______|_______|______|
|Hunedoara|   795|  226|  116| 1.137| 1.137| 1.137| 1.137| 1.137|  568,5| 113,7|
|_________|______|_____|_____|______|______|______|______|______|_______|______|
|Iasi     | 3.839|  519|  215| 4.573| 4.573| 4.573| 4.573| 4.573| 2286,5| 457,3|
|_________|______|_____|_____|______|______|______|______|______|_______|______|
|Maramures| 1.605|  138|   49| 1.792| 1.792| 1.792| 1.792| 1.792|    896| 179,2|
|_________|______|_____|_____|______|______|______|______|______|_______|______|
|Olt      | 1.089|  161|   25| 1.275| 1.275| 1.275| 1.275| 1.275|  637,5| 127,5|
|_________|______|_____|_____|______|______|______|______|______|_______|______|
|Suceava  | 1.914|  302|   25| 2.241| 2.241| 2.241| 2.241| 2.241| 1120,5| 224,1|
|_________|______|_____|_____|______|______|______|______|______|_______|______|
|Teleorman|   721|  150|   44|   915|   915|   915|   915|   915|  457,5|  91,5|
|_________|______|_____|_____|______|______|______|______|______|_______|______|
|Timis    | 1.229|  277|   41| 1.547| 1.547| 1.547| 1.547| 1.547|  773,5| 154,7|
|_________|______|_____|_____|______|______|______|______|______|_______|______|
|Valcea   | 1.151|  125|  150| 1.426| 1.426| 1.426| 1.426| 1.426|    713| 142,6|
|_________|______|_____|_____|______|______|______|______|______|_______|______|
|Vaslui   | 1.399|  247|   34| 1.680| 1.680| 1.680| 1.680| 1.680|    840|   168|
|_________|______|_____|_____|______|______|______|______|______|_______|______|
|Vrancea  |   938|  231|   58| 1.227| 1.227| 1.227| 1.227| 1.227|  613,5| 122,7|
|_________|______|_____|_____|______|______|______|______|______|_______|______|
|Total    |26.624|4.029|1.590|32.243|32.243|32.243|32.243|32.243|16121,5|3224,3|
|general  |      |     |     |      |      |      |      |      |       |      |
|_________|______|_____|_____|______|______|______|______|______|_______|______|
 ___________________________________________
|    Produs     | U.M. | per luna per copil |
|_______________|______|____________________|
| Lapte praf    |  kg  |        1           |
|_______________|______|____________________|
| Conserva porc |  kg  |        1           |
|_______________|______|____________________|
| Pate ficat    |  kg  |        1           |
|_______________|______|____________________|
| Zahar         |  kg  |        1           |
|_______________|______|____________________|
| Ulei          |   l  |        0,5         |
|_______________|______|____________________|
| Unt           |  kg  |        0,1         |
|_______________|______|____________________|

    ANEXA 2*)

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

    Obiectele de cazarmament care se scot din rezervele de stat si repartizarea acestora pe judete si sectoarele municipiului Bucuresti
            ___________________________________________________________________
           |            31 octombrie 2001          |       Necesar lunar       |
 __________|_______________________________________|___________________________|
|  Judet   |   Nr.  |    Nr.  |  Nr. copii | TOTAL | Patura | Cearceaf| Fata   |
|          |copii CP| copii la| reintegrati|       |  (buc) |  (buc)  | perna  |
|          | publice|   AMP   | - ultimile |       |        |         | (buc)  |
|          |        |         |   3 luni   |       |        |         |        |
|__________|________|_________|____________|_______|________|_________|________|
| Alba     |    907 |    194  |     31     | 1.132 |  1.132 |   1.132 |  1.132 |
|__________|________|_________|____________|_______|________|_________|________|
| Arad     |  1.591 |     56  |     76     | 1.723 |  1.723 |   1.723 |  1.723 |
|__________|________|_________|____________|_______|________|_________|________|
| Arges    |  1.058 |     90  |    135     | 1.283 |  1.283 |   1.283 |  1.283 |
|__________|________|_________|____________|_______|________|_________|________|
| Bacau    |  1.361 |    240  |     90     | 1.691 |  1.691 |   1.691 |  1.691 |
|__________|________|_________|____________|_______|________|_________|________|
| Bihor    |  1.125 |    187  |     40     | 1.352 |  1.352 |   1.352 |  1.352 |
|__________|________|_________|____________|_______|________|_________|________|
| Bistrita |    478 |     68  |      7     |   553 |    553 |     553 |    553 |
| Nasaud   |        |         |            |       |        |         |        |
|__________|________|_________|____________|_______|________|_________|________|
| Botosani |  1.073 |    207  |     40     | 1.320 |  1.320 |   1.320 |  1.320 |
|__________|________|_________|____________|_______|________|_________|________|
| Braila   |  1.099 |     46  |    115     | 1.260 |  1.260 |   1.260 |  1.260 |
|__________|________|_________|____________|_______|________|_________|________|
| Brasov   |  1.292 |    119  |     29     | 1.440 |  1.440 |   1.440 |  1.440 |
|__________|________|_________|____________|_______|________|_________|________|
| Buzau    |  1.295 |    159  |     94     | 1.548 |  1.548 |   1.548 |  1.548 |
|__________|________|_________|____________|_______|________|_________|________|
| Calarasi |    347 |    229  |     40     |   616 |    616 |     616 |    616 |
|__________|________|_________|____________|_______|________|_________|________|
| Caras    |    472 |    166  |     19     |   657 |    657 |     657 |    657 |
| Severin  |        |         |            |       |        |         |        |
|__________|________|_________|____________|_______|________|_________|________|
| Cluj     |    737 |     87  |     45     |   869 |    869 |     869 |    869 |
|__________|________|_________|____________|_______|________|_________|________|
| Constanta|  1.409 |    156  |     96     | 1.661 |  1.661 |   1.661 |  1.661 |
|__________|________|_________|____________|_______|________|_________|________|
| Covasna  |    336 |    122  |     27     |   485 |    485 |     485 |    485 |
|__________|________|_________|____________|_______|________|_________|________|
| Dambovita|    486 |    400  |    193     | 1.079 |  1.079 |   1.079 |  1.079 |
|__________|________|_________|____________|_______|________|_________|________|
| Dolj     |  1.188 |    172  |    183     | 1.543 |  1.543 |   1.543 |  1.543 |
|__________|________|_________|____________|_______|________|_________|________|
| Galati   |  1.280 |    180  |     43     | 1.503 |  1.503 |   1.503 |  1.503 |
|__________|________|_________|____________|_______|________|_________|________|
| Giurgiu  |    406 |     28  |     18     |   452 |    452 |     452 |    452 |
|__________|________|_________|____________|_______|________|_________|________|
| Gorj     |    630 |     67  |     75     |   772 |    772 |     772 |    772 |
|__________|________|_________|____________|_______|________|_________|________|
| Harghita |    896 |    188  |     21     | 1.105 |  1.105 |   1.105 |  1.105 |
|__________|________|_________|____________|_______|________|_________|________|
| Hunedoara|    795 |    226  |    116     | 1.137 |  1.137 |   1.137 |  1.137 |
|__________|________|_________|____________|_______|________|_________|________|
| Ialomita |    512 |     99  |     51     |   662 |    662 |     662 |    662 |
|__________|________|_________|____________|_______|________|_________|________|
| Iasi     |  3.839 |    519  |    215     | 4.573 |  4.573 |   4.573 |  4.573 |
|__________|________|_________|____________|_______|________|_________|________|
| Ilfov    |    424 |     33  |     13     |   470 |    470 |     470 |    470 |
|__________|________|_________|____________|_______|________|_________|________|
| Maramures|  1.605 |     138 |     49     | 1.792 |  1.792 |   1.792 |  1.792 |
|__________|________|_________|____________|_______|________|_________|________|
| Mehedinti|    234 |     219 |     20     |   473 |    473 |     473 |    473 |
|__________|________|_________|____________|_______|________|_________|________|
| Mures    |  1.413 |     177 |    112     | 1.702 |  1.702 |   1.702 |  1.702 |
|__________|________|_________|____________|_______|________|_________|________|
| Neamt    |  1.183 |     164 |     51     | 1.398 |  1.398 |   1.398 |  1.398 |
|__________|________|_________|____________|_______|________|_________|________|
| Olt      |  1.089 |     161 |     25     | 1.275 |  1.275 |   1.275 |  1.275 |
|__________|________|_________|____________|_______|________|_________|________|
| Prahova  |    999 |     115 |    143     | 1.257 |  1.257 |   1.257 |  1.257 |
|__________|________|_________|____________|_______|________|_________|________|
| Salaj    |    509 |     129 |     33     |   671 |    671 |     671 |    671 |
|__________|________|_________|____________|_______|________|_________|________|
| Satu-Mare|  1.059 |     189 |    220     | 1.468 |  1.468 |   1.468 |  1.468 |
|__________|________|_________|____________|_______|________|_________|________|
| Sector 1 |  1.084 |       8 |     61     | 1.153 |  1.153 |   1.153 |  1.153 |
|__________|________|_________|____________|_______|________|_________|________|
| Sector 2 |    591 |     141 |     22     |   754 |    754 |     754 |    754 |
|__________|________|_________|____________|_______|________|_________|________|
| Sector 3 |    212 |     127 |     28     |   367 |    367 |     367 |    367 |
|__________|________|_________|____________|_______|________|_________|________|
| Sector 4 |    561 |      13 |     15     |   589 |    589 |     589 |    589 |
|__________|________|_________|____________|_______|________|_________|________|
| Sector 5 |    499 |      12 |     58     |   569 |    569 |     569 |    569 |
|__________|________|_________|____________|_______|________|_________|________|
| Sector 6 |    435 |       4 |     18     |   457 |    457 |     457 |    457 |
|__________|________|_________|____________|_______|________|_________|________|
| Sibiu    |    675 |     168 |     84     |   927 |    927 |     927 |    927 |
|__________|________|_________|____________|_______|________|_________|________|
| Suceava  |  1.914 |     302 |     25     | 2.241 |  2.241 |   2.241 |  2.241 |
|__________|________|_________|____________|_______|________|_________|________|
| Teleorman|    721 |     150 |     44     |   915 |    915 |     915 |    915 |
|__________|________|_________|____________|_______|________|_________|________|
| Timis    |  1.229 |     277 |     41     | 1.547 |  1.547 |   1.547 |  1.547 |
|__________|________|_________|____________|_______|________|_________|________|
| Tulcea   |    626 |     189 |     70     |   885 |    885 |     885 |    885 |
|__________|________|_________|____________|_______|________|_________|________|
| Valcea   |  1.151 |     125 |    150     | 1.426 |  1.426 |   1.426 |  1.426 |
|__________|________|_________|____________|_______|________|_________|________|
| Vaslui   |  1.399 |     247 |     34     | 1.680 |  1.680 |   1.680 |  1.680 |
|__________|________|_________|____________|_______|________|_________|________|
| Vrancea  |    938 |     231 |     58     | 1.227 |  1.227 |   1.227 |  1.227 |
|__________|________|_________|____________|_______|________|_________|________|
| Total    | 45.162 |   7.324 |  3.173     |55.659 | 55.659 |  55.659 | 55.659 |
| general  |        |         |            |       |        |         |        |
|__________|________|_________|____________|_______|________|_________|________|
 _______________________________
|   Produs   | U.M. | per copii |
|____________|______|___________|
| Patura     | buc. |     1     |
|____________|______|___________|
| Cearceaf   | buc. |     1     |
|____________|______|___________|
| Fata perna | buc. |     1     |
|____________|______|___________|

    ANEXA 3*)

   *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

    Produsele sanitare care se scot din rezervele de stat si repartizarea acestora pe judete si sectoarele municipiului Bucuresti
               ________________________________________________
              |                                                |
              |                31 octombrie 2001               |
 _____________|________________________________________________|
|   Judetul   | Nr. copii  | Nr. copii |   Nr. copii   | TOTAL |
|             | CP publice |   la AMP  |  reintegrati -|       |
|             |            |           |ultimile 3 luni|       |
|_____________|____________|___________|_______________|_______|
|Alba         |         907|        194|             31|  1.132|
|_____________|____________|___________|_______________|_______|
|Arad         |       1.591|         56|             76|  1.723|
|_____________|____________|___________|_______________|_______|
|Arges        |       1.058|         90|            135|  1.283|
|_____________|____________|___________|_______________|_______|
|Bacau        |       1.361|        240|             90|  1.691|
|_____________|____________|___________|_______________|_______|
|Bihor        |       1.125|        187|             40|  1.352|
|_____________|____________|___________|_______________|_______|
|Bistrita     |         478|         68|              7|    553|
|Nasaud       |            |           |               |       |
|_____________|____________|___________|_______________|_______|
|Botosani     |       1.073|        207|             40|  1.320|
|_____________|____________|___________|_______________|_______|
|Braila       |       1.099|         46|            115|  1.260|
|_____________|____________|___________|_______________|_______|
|Brasov       |       1.292|        119|             29|  1.440|
|_____________|____________|___________|_______________|_______|
|Buzau        |       1.295|        159|             94|  1.548|
|_____________|____________|___________|_______________|_______|
|Calarasi     |         347|        229|             40|    616|
|_____________|____________|___________|_______________|_______|
|Caras Severin|         472|        166|             19|    657|
|_____________|____________|___________|_______________|_______|
|Cluj         |         737|         87|             45|    869|
|_____________|____________|___________|_______________|_______|
|Constanta    |       1.409|        156|             96|  1.661|
|_____________|____________|___________|_______________|_______|
|Covasna      |         336|        122|             27|    485|
|_____________|____________|___________|_______________|_______|
|Dambovita    |         486|        400|            193|  1.079|
|_____________|____________|___________|_______________|_______|
|Dolj         |       1.188|        172|            183|  1.543|
|_____________|____________|___________|_______________|_______|
|Galati       |       1.280|        180|             43|  1.503|
|_____________|____________|___________|_______________|_______|
|Giurgiu      |         406|         28|             18|    452|
|_____________|____________|___________|_______________|_______|
|Gorj         |         630|         67|             75|    772|
|_____________|____________|___________|_______________|_______|
|Harghita     |         896|        188|             21|  1.105|
|_____________|____________|___________|_______________|_______|
|Hunedoara    |         795|        226|            116|  1.137|
|_____________|____________|___________|_______________|_______|
|Ialomita     |         512|         99|             51|    662|
|_____________|____________|___________|_______________|_______|
|Iasi         |       3.839|        519|            215|  4.573|
|_____________|____________|___________|_______________|_______|
|Ilfov        |         424|         33|             13|    470|
|_____________|____________|___________|_______________|_______|
|Maramures    |       1.605|        138|             49|  1.792|
|_____________|____________|___________|_______________|_______|
|Mehedinti    |         234|        219|             20|    473|
|_____________|____________|___________|_______________|_______|
|Mures        |       1.413|        177|            112|  1.702|
|_____________|____________|___________|_______________|_______|
|Neamt        |       1.183|        164|             51|  1.398|
|_____________|____________|___________|_______________|_______|
|Olt          |       1.089|        161|             25|  1.275|
|_____________|____________|___________|_______________|_______|
|Prahova      |         999|        115|            143|  1.257|
|_____________|____________|___________|_______________|_______|
|Salaj        |         509|        129|             33|    671|
|_____________|____________|___________|_______________|_______|
|Satu-Mare    |       1.059|        189|            220|  1.468|
|_____________|____________|___________|_______________|_______|
|Sector 1     |       1.084|          8|             61|  1.153|
|_____________|____________|___________|_______________|_______|
|Sector 2     |         591|        141|             22|    754|
|_____________|____________|___________|_______________|_______|
|Sector 3     |         212|        127|             28|    367|
|_____________|____________|___________|_______________|_______|
|Sector 4     |         561|         13|             15|    589|
|_____________|____________|___________|_______________|_______|
|Sector 5     |         499|         12|             58|    569|
|_____________|____________|___________|_______________|_______|
|Sector 6     |         435|          4|             18|    457|
|_____________|____________|___________|_______________|_______|
|Sibiu        |         675|        168|             84|    927|
|_____________|____________|___________|_______________|_______|
|Suceava      |       1.914|        302|             25|  2.241|
|_____________|____________|___________|_______________|_______|
|Teleorman    |         721|        150|             44|    915|
|_____________|____________|___________|_______________|_______|
|Timis        |       1.229|        277|             41|  1.547|
|_____________|____________|___________|_______________|_______|
|Tulcea       |         626|        189|             70|    885|
|_____________|____________|___________|_______________|_______|
|Valcea       |       1.151|        125|            150|  1.426|
|_____________|____________|___________|_______________|_______|
|Vaslui       |       1.399|        247|             34|  1.680|
|_____________|____________|___________|_______________|_______|
|Vrancea      |         938|        231|             58|  1.227|
|_____________|____________|___________|_______________|_______|
|Total general|      45.162|      7.324|          3.173| 55.659|
|_____________|____________|___________|_______________|_______|

 - continuare -
           ___________________________________________________________
          |                         Necesar                           |
 _________|___________________________________________________________|
|  Judet  | Vata  | Fese  | Compr.|Seringa| Pen. | Amp. | Alg. | Ser  |
|         | (pac) | (pac) | (pac) | (buc) | (buc)| (buc)| cpr  | fiz. |
|         |       |       |       |       |      |      | (cut)| (cut)|
|_________|_______|_______|_______|_______|______|______|______|______|
|Alba     |  2.264|  2.264|  2.264|  1.132| 1.132| 1.132| 1.132| 1.132|
|_________|_______|_______|_______|_______|______|______|______|______|
|Arad     |  3.446|  3.446|  3.446|  1.723| 1.723| 1.723| 1.723| 1.723|
|_________|_______|_______|_______|_______|______|______|______|______|
|Arges    |  2.566|  2.566|  2.566|  1.283| 1.283| 1.283| 1.283| 1.283|
|_________|_______|_______|_______|_______|______|______|______|______|
|Bacau    |  3.382|  3.382|  3.382|  1.691| 1.691| 1.691| 1.691| 1.691|
|_________|_______|_______|_______|_______|______|______|______|______|
|Bihor    |  2.704|  2.704|  2.704|  1.352| 1.352| 1.352| 1.352| 1.352|
|_________|_______|_______|_______|_______|______|______|______|______|
|Bistrita |  1.106|  1.106|  1.106|    553|   553|   553|   553|   553|
|Nasaud   |       |       |       |       |      |      |      |      |
|_________|_______|_______|_______|_______|______|______|______|______|
|Botosani |  2.640|  2.640|  2.640|  1.320| 1.320| 1.320| 1.320| 1.320|
|_________|_______|_______|_______|_______|______|______|______|______|
|Braila   |  2.520|  2.520|  2.520|  1.260| 1.260| 1.260| 1.260| 1.260|
|_________|_______|_______|_______|_______|______|______|______|______|
|Brasov   |  2.880|  2.880|  2.880|  1.440| 1.440| 1.440| 1.440| 1.440|
|_________|_______|_______|_______|_______|______|______|______|______|
|Buzau    |  3.096|  3.096|  3.096|  1.548| 1.548| 1.548| 1.548| 1.548|
|_________|_______|_______|_______|_______|______|______|______|______|
|Calarasi |  1.232|  1.232|  1.232|    616|   616|   616|   616|   616|
|_________|_______|_______|_______|_______|______|______|______|______|
|Caras    |  1.314|  1.314|  1.314|    657|   657|   657|   657|   657|
|Severin  |       |       |       |       |      |      |      |      |
|_________|_______|_______|_______|_______|______|______|______|______|
|Cluj     |  1.738|  1.738|  1.738|    869|   869|   869|   869|   869|
|_________|_______|_______|_______|_______|______|______|______|______|
|Constanta|  3.322|  3.322|  3.322|  1.661| 1.661| 1.661| 1.661| 1.661|
|_________|_______|_______|_______|_______|______|______|______|______|
|Covasna  |    970|    970|    970|    485|   485|   485|   485|   485|
|_________|_______|_______|_______|_______|______|______|______|______|
|Dambovita|  2.158|  2.158|  2.158|  1.079| 1.079| 1.079| 1.079| 1.079|
|_________|_______|_______|_______|_______|______|______|______|______|
|Dolj     |  3.086|  3.086|  3.086|  1.543| 1.543| 1.543| 1.543| 1.543|
|_________|_______|_______|_______|_______|______|______|______|______|
|Galati   |  3.006|  3.006|  3.006|  1.503| 1.503| 1.503| 1.503| 1.503|
|_________|_______|_______|_______|_______|______|______|______|______|
|Giurgiu  |    904|    904|    904|    452|   452|   452|   452|   452|
|_________|_______|_______|_______|_______|______|______|______|______|
|Gorj     |  1.544|  1.544|  1.544|    772|   772|   772|   772|   772|
|_________|_______|_______|_______|_______|______|______|______|______|
|Harghita |  2.210|  2.210|  2.210|  1.105| 1.105| 1.105| 1.105| 1.105|
|_________|_______|_______|_______|_______|______|______|______|______|
|Hunedoara|  2.274|  2.274|  2.274|  1.137| 1.137| 1.137| 1.137| 1.137|
|_________|_______|_______|_______|_______|______|______|______|______|
|Ialomita |  1.324|  1.324|  1.324|    662|   662|   662|   662|   662|
|_________|_______|_______|_______|_______|______|______|______|______|
|Iasi     |  9.146|  9.146|  9.146|  4.573| 4.573| 4.573| 4.573| 4.573|
|_________|_______|_______|_______|_______|______|______|______|______|
|Ilfov    |    940|    940|    940|    470|   470|   470|   470|   470|
|_________|_______|_______|_______|_______|______|______|______|______|
|Maramures|  3.584|  3.584|  3.584|  1.792| 1.792| 1.792| 1.792| 1.792|
|_________|_______|_______|_______|_______|______|______|______|______|
|Mehedinti|    946|    946|    946|    473|   473|   473|   473|   473|
|_________|_______|_______|_______|_______|______|______|______|______|
|Mures    |  3.404|  3.404|  3.404|  1.702| 1.702| 1.702| 1.702| 1.702|
|_________|_______|_______|_______|_______|______|______|______|______|
|Neamt    |  2.796|  2.796|  2.796|  1.398| 1.398| 1.398| 1.398| 1.398|
|_________|_______|_______|_______|_______|______|______|______|______|
|Olt      |  2.550|  2.550|  2.550|  1.275| 1.275| 1.275| 1.275| 1.275|
|_________|_______|_______|_______|_______|______|______|______|______|
|Prahova  |  2.514|  2.514|  2.514|  1.257| 1.257| 1.257| 1.257| 1.257|
|_________|_______|_______|_______|_______|______|______|______|______|
|Salaj    |  1.342|  1.342|  1.342|    671|   671|   671|   671|   671|
|_________|_______|_______|_______|_______|______|______|______|______|
|Satu-Mare|  2.936|  2.936|  2.936|  1.468| 1.468| 1.468| 1.468| 1.468|
|_________|_______|_______|_______|_______|______|______|______|______|
|Sector 1 |  2.306|  2.306|  2.306|  1.153| 1.153| 1.153| 1.153| 1.153|
|_________|_______|_______|_______|_______|______|______|______|______|
|Sector 2 |  1.508|  1.508|  1.508|    754|   754|   754|   754|   754|
|_________|_______|_______|_______|_______|______|______|______|______|
|Sector 3 |    734|    734|    734|    367|   367|   367|   367|   367|
|_________|_______|_______|_______|_______|______|______|______|______|
|Sector 4 |  1.178|  1.178|  1.178|    589|   589|   589|   589|   589|
|_________|_______|_______|_______|_______|______|______|______|______|
|Sector 5 |  1.138|  1.138|  1.138|    569|   569|   569|   569|   569|
|_________|_______|_______|_______|_______|______|______|______|______|
|Sector 6 |    914|    914|    914|    457|   457|   457|   457|   457|
|_________|_______|_______|_______|_______|______|______|______|______|
|Sibiu    |  1.854|  1.854|  1.854|    927|   927|   927|   927|   927|
|_________|_______|_______|_______|_______|______|______|______|______|
|Suceava  |  4.482|  4.482|  4.482|  2.241| 2.241| 2.241| 2.241| 2.241|
|_________|_______|_______|_______|_______|______|______|______|______|
|Teleorman|  1.830|  1.830|  1.830|    915|   915|   915|   915|   915|
|_________|_______|_______|_______|_______|______|______|______|______|
|Timis    |  3.094|  3.094|  3.094|  1.547| 1.547| 1.547| 1.547| 1.547|
