Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 516 din 21 august 1998

privind repartizarea sumei prevazute in bugetul de stat pe anul 1998 pentru corectia salariilor personalului din sectorul bugetar

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 309 din 26 august 1998


SmartCity3


    In temeiul art. 25 din Legea bugetului de stat pe anul 1998 nr. 109/1998,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Suma de 286,0 miliarde lei, aprobata prin Legea bugetului de stat pe anul 1998 nr. 109/1998, pentru corectia salariilor personalului din sectorul bugetar in anul 1998, se repartizeaza pe ordonatorii principali de credite bugetare, potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Sumele repartizate in bugetele ordonatorilor principali de credite bugetare, conform art. 1, se vor utiliza pentru acoperirea majorarii salariilor personalului din unele institutii publice, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/1998 privind majorarea salariilor personalului din unele institutii publice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 175 din 7 mai 1998.
    Art. 3
    Ministerul Finantelor este autorizat sa introduca modificarile corespunzatoare in bugetul de stat si in bugetele ordonatorilor principali de credite pe anul 1998 si, respectiv, in trimestrul IV, potrivit anexei.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor,
                       Daniel Daianu

                       Ministrul muncii
                       si protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

    ANEXA 1

                            SITUATIA
privind repartizarea sumelor aferente majorarii salariilor pentru personalul finantat de la bugetul de stat
 _____________________________________________________________________________
| Ordonator      /|Cheltuieli|                   Din care:                    |
| principal    /  |   de     |________________________________________________|
| de         /    |personal  |Cheltuieli|Contributii|Cheltuieli  |Contributii |
| credite  /      |          |   cu     |pentru     |pentru      |pentru      |
|        /        |          |salariile |asigurarile|constituirea|constituirea|
|      /          |          |          |sociale de |Fondului    |Fondului    |
|    /            |          |          |stat       |pentru plata|de asigurari|
|  /              |          |          |           |ajutorului  |sociale de  |
|/                |          |          |           |de somaj    |sanatate    |
|     Capitol de  |          |          |           |            |            |
|     cheltuieli  |__________|__________|___________|____________|____________|
|                 |- mii lei-|- mii lei-|- mii lei -|- mii lei - |- mii lei - |
|_________________|__________|__________|___________|____________|____________|
|        0        |     1    |     2    |     3     |      4     |     5      |
|_________________|__________|__________|___________|____________|____________|
| Presedintia     |          |          |           |            |            |
| Romaniei        | 1.628.450| 1.224.398|    281.612|      61.220|      61.220|
| - autoritati    |          |          |           |            |            |
| publice         | 1.628.450| 1.224.398|    281.612|      61.220|      61.220|
| Curtea Suprema  |          |          |           |            |            |
| de Justitie     |   265.000|   199.248|     45.826|       9.963|       9.963|
| - autoritati    |          |          |           |            |            |
| publice         |   265.000|   199.248|     45.826|       9.963|       9.963|
| Consiliul       |          |          |           |            |            |
| Legislativ      |   524.020|   394.000|     90.620|      19.700|      19.700|
| - autoritati    |          |          |           |            |            |
| publice         |   524.020|   394.000|     90.620|      19.700|      19.700|
| Curtea de       |          |          |           |            |            |
| Conturi         |12.512.640| 9.408.000|  2.163.840|     470.400|     470.400|
| - autoritati    |          |          |           |            |            |
| publice         |12.512.640| 9.408.000|  2.163.840|     470.400|     470.400|
| Secretariatul   |          |          |           |            |            |
| General al      |          |          |           |            |            |
| Guvernului      | 9.142.287| 6.873.900|  1.580.997|     343.695|     343.695|
| - autoritati    |          |          |           |            |            |
| publice         | 9.142.287| 6.873.900|  1.580.997|     343.695|     343.695|
| Ministerul      |          |          |           |            |            |
| Finantelor      |97.531.337|73.331.832| 16.866.321|   3.666.592|   3.666.592|
| - autoritati    |          |          |           |            |            |
| publice         |97.531.337|73.331.832| 16.866.321|   3.666.592|   3.666.592|
| Ministerul      |          |          |           |            |            |
| Muncii si       |          |          |           |            |            |
| Protectiei      |          |          |           |            |            |
| Sociale         |16.587.095|12.471.500|  2.868.445|     623.575|     623.575|
| - asistenta     |          |          |           |            |            |
| sociala,        |          |          |           |            |            |
| alocatii,       |          |          |           |            |            |
| pensii, ajutoare|          |          |           |            |            |
| si indemnizatii |16.587.095|12.471.500|  2.868.445|     623.575|     623.575|
| Ministerul      |          |          |           |            |            |
| Afacerilor      |          |          |           |            |            |
| Externe         | 3.804.332| 2.860.400|    657.892|     143.020|     143.020|
| - autoritati    |          |          |           |            |            |
| publice         | 3.804.332| 2.860.400|    657.892|     143.020|     143.020|
| Ministerul      |          |          |           |            |            |
| Justitiei       |   445.675|   335.094|     77.071|      16.755|      16.755|
| - autoritati    |          |          |           |            |            |
| publice         |   445.675|   335.094|     77.071|      16.755|      16.755|
| Ministerul      |          |          |           |            |            |
| Public          |   701.223|   527.235|    121.264|      26.362|      26.362|
| - autoritati    |          |          |           |            |            |
| publice         |   701.223|   527.235|    121.264|      26.362|      26.362|
| Ministerul      |          |          |           |            |            |
| Educatiei       |          |          |           |            |            |
| Nationale       | 1.402.816| 1.054.749|    242.593|      52.737|      52.737|
| - invatamant    |   876.136|   658.749|    151.513|      32.937|      32.937|
| - cercetare     |          |          |           |            |            |
| stiintifica     |   526.680|   396.000|     91.080|      19.800|      19.800|
| Ministerul      |          |          |           |            |            |
| Sanatatii       | 1.191.414|   895.800|    206.034|      44.790|      44.790|
| - sanatate      |   841.624|   632.800|    145.544|      31.640|      31.640|
| - alte          |          |          |           |            |            |
| actiuni         |          |          |           |            |            |
| economice       |   349.790|   263.000|     60.490|      13.150|      13.150|
| Ministerul      |          |          |           |            |            |
| Culturii        | 2.383.428| 1.792.050|    412.172|      89.603|      89.603|
| - cultura,      |          |          |           |            |            |
| religie si      |          |          |           |            |            |
| actiuni         |          |          |           |            |            |
| privind         |          |          |           |            |            |
| activitatea     |          |          |           |            |            |
| sportiva si     |          |          |           |            |            |
| de tineret      | 2.343.495| 1.762.027|    405.266|      88.101|      88.101|
| - cercetare     |          |          |           |            |            |
| stiintifica     |    39.933|    30.023|      6.906|       1.502|       1.502|
| Ministerul      |          |          |           |            |            |
| Tineretului     |          |          |           |            |            |
| si Sportului    | 1.979.056| 1.488.012|    342.242|      74.401|      74.401|
| - cultura,      |          |          |           |            |            |
| religie si      |          |          |           |            |            |
| actiuni privind |          |          |           |            |            |
| activitatea     |          |          |           |            |            |
| sportiva si     |          |          |           |            |            |
| de tineret      | 1.979.056| 1.488.012|    342.242|      74.401|      74.401|
| Ministerul      |          |          |           |            |            |
| Industriei si   |          |          |           |            |            |
| Comertului      | 6.040.168| 4.541.480|  1.044.540|     227.074|     227.074|
| - industrie     | 6.040.168| 4.541.480|  1.044.540|     227.074|     227.074|
| Ministerul      |          |          |           |            |            |
| Agriculturii si |          |          |           |            |            |
| Alimentatiei    |74.091.640|55.708.000| 12.812.840|   2.785.400|   2.785.400|
| - agricultura si|          |          |           |            |            |
| silvicultura    |74.018.490|55.653.000| 12.800.190|   2.782.650|   2.782.650|
| - cercetare     |          |          |           |            |            |
| stiintifica     |    73.150|    55.000|     12.650|       2.750|       2.750|
| Consiliul       |          |          |           |            |            |
| Economic si     |          |          |           |            |            |
| Social          |   107.464|    80.800|     18.584|       4.040|       4.040|
| - autoritati    |          |          |           |            |            |
| publice         |   107.464|    80.800|     18.584|       4.040|       4.040|
| Ministerul      |          |          |           |            |            |
| Turismului      |   417.131|   313.632|     72.135|      15.682|      15.682|
| - autoritati    |          |          |           |            |            |
| publice         |   417.131|   313.632|     72.135|      15.682|      15.682|
| Ministerul      |          |          |           |            |            |
| Transporturilor | 4.776.410| 3.591.286|    825.996|     179.564|     179.564|
| - transporturi  |          |          |           |            |            |
| si comunicatii  | 4.776.410| 3.591.286|    825.996|     179.564|     179.564|
| Ministerul      |          |          |           |            |            |
| Lucrarilor      |          |          |           |            |            |
| Publice si      |          |          |           |            |            |
| Amenajarii      |          |          |           |            |            |
| Teritoriului    |   980.791|   737.437|    169.610|      36.872|      36.872|
| - servicii si   |          |          |           |            |            |
| dezvoltare      |          |          |           |            |            |
| publica si      |          |          |           |            |            |
| locuinte        |   980.791|   737.437|    169.610|      36.872|      36.872|
| Ministerul      |          |          |           |            |            |
| Comunicatiilor  |   420.460|   316.135|     72.711|      15.807|      15.807|
| - transporturi  |          |          |           |            |            |
| si comunicatii  |   420.460|   316.135|     72.711|      15.807|      15.807|
| Ministerul      |          |          |           |            |            |
| Apelor,         |          |          |           |            |            |
| Padurilor si    |          |          |           |            |            |
| Protectiei      |          |          |           |            |            |
| Mediului        | 7.137.981| 5.366.903|  1.234.388|     268.345|     268.345|
| - autoritati    |          |          |           |            |            |
| publice         |   727.381|   546.903|    125.788|      27.345|      27.345|
| - mediu si ape  | 6.410.600| 4.820.000|  1.108.600|     241.000|     241.000|
| Ministerul      |          |          |           |            |            |
| Cercetarii si   |          |          |           |            |            |
| Tehnologiei     |   550.000|   413.534|     95.112|      20.677|      20.677|
| - cercetare     |          |          |           |            |            |
| stiintifica     |   550.000|   413.534|     95.112|      20.677|      20.677|
| Administratia   |          |          |           |            |            |
| Nationala a     |          |          |           |            |            |
| Rezervelor      |          |          |           |            |            |
| de Stat         | 5.262.278| 3.956.600|    910.018|     197.830|     197.830|
| - alte actiuni  |          |          |           |            |            |
| economice       | 5.262.278| 3.956.600|    910.018|     197.830|     197.830|
| Secretariatul   |          |          |           |            |            |
| de Stat pentru  |          |          |           |            |            |
| Persoanele      |          |          |           |            |            |
| cu Handicap     |   878.597|   660.599|    151.938|      33.030|      33.030|
| - asistenta     |          |          |           |            |            |
| sociala,        |          |          |           |            |            |
| alocatii,       |          |          |           |            |            |
| pensii, ajutoare|          |          |           |            |            |
| si indemnizatii |   724.991|   545.106|    125.375|      27.255|      27.255|
| - cercetare     |          |          |           |            |            |
| stiintifica     |   153.606|   115.493|     26.563|       5.775|       5.775|
| Comisia         |          |          |           |            |            |
| Nationala de    |          |          |           |            |            |
| Prognoza        |   374.666|   281.704|     64.792|      14.085|      14.085|
| - autoritati    |          |          |           |            |            |
| publice         |   374.666|   281.704|     64.792|      14.085|      14.085|
| Academia Romana |14.569.109|10.954.217|  2.519.470|     547.711|     547.711|
| - cercetare     |          |          |           |            |            |
| stiintifica     |14.569.109|10.954.217|  2.519.470|     547.711|     547.711|
| Secretariatul   |          |          |           |            |            |
| de Stat pentru  |          |          |           |            |            |
| Culte           |    45.619|    34.300|      7.889|       1.715|       1.715|
| - cultura,      |          |          |           |            |            |
| religie si      |          |          |           |            |            |
| actiuni privind |          |          |           |            |            |
| activitatea     |          |          |           |            |            |
| sportiva si     |          |          |           |            |            |
| de tineret      |    45.619|    34.300|      7.889|       1.715|       1.715|
| Oficiul pentru  |          |          |           |            |            |
| Protectia       |          |          |           |            |            |
| Consumatorilor  | 1.975.000| 1.484.962|    341.542|      74.248|      74.248|
| - autoritati    |          |          |           |            |            |
| publice         | 1.975.000| 1.484.962|    341.542|      74.248|      74.248|
| Comisia         |          |          |           |            |            |
| Nationala de    |          |          |           |            |            |
| Informatica     |    23.220|    17.459|      4.015|         873|         873|
| - autoritati    |          |          |           |            |            |
| publice         |    23.220|    17.459|      4.015|         873|         873|
| Comisia         |          |          |           |            |            |
| Nationala pentru|          |          |           |            |            |
| Statistica      | 7.049.000| 5.300.000|  1.219.000|     265.000|     265.000|
| - autoritati    |          |          |           |            |            |
| publice         | 7.049.000| 5.300.000|  1.219.000|     265.000|     265.000|
| Agentia         |          |          |           |            |            |
| Nationala pentru|          |          |           |            |            |
| Dezvoltarea si  |          |          |           |            |            |
| Implementarea   |          |          |           |            |            |
| Programelor de  |          |          |           |            |            |
| Reconstructie   |          |          |           |            |            |
| a Zonelor       |          |          |           |            |            |
| Miniere         |   410.481|   308.632|     70.985|      15.432|      15.432|
| - industrie     |   410.481|   308.632|     70.985|      15.432|      15.432|
| Biroul Roman    |          |          |           |            |            |
| de Metrologie   |          |          |           |            |            |
| Legala          |   683.088|   513.600|    118.128|      25.680|      25.680|
| - autoritati    |          |          |           |            |            |
| publice         |   683.088|   513.600|    118.128|      25.680|      25.680|
| Institutul      |          |          |           |            |            |
| Roman de        |          |          |           |            |            |
| Standardizare   |   356.578|   268.104|     61.664|      13.405|      13.405|
| - autoritati    |          |          |           |            |            |
| publice         |   356.578|   268.104|     61.664|      13.405|      13.405|
| Oficiul         |          |          |           |            |            |
| National al     |          |          |           |            |            |
| Cinematografiei |   162.831|   122.429|     28.160|       6.121|       6.121|
| - cultura,      |          |          |           |            |            |
| religie si      |          |          |           |            |            |
| actiuni privind |          |          |           |            |            |
| activitatea     |          |          |           |            |            |
| sportiva si     |          |          |           |            |            |
| de tineret      |   162.831|   122.429|     28.160|       6.121|       6.121|
| Agentia         |          |          |           |            |            |
| Nationala de    |          |          |           |            |            |
| Presa "ROMPRES" | 1.910.944| 1.436.800|    330.464|      71.840|      71.840|
| - cultura,      |          |          |           |            |            |
| religie si      |          |          |           |            |            |
| actiuni privind |          |          |           |            |            |
| activitatea     |          |          |           |            |            |
| sportiva si     |          |          |           |            |            |
| de tineret      | 1.910.944| 1.436.800|    330.464|      71.840|      71.840|
| Ministerul      |          |          |           |            |            |
| Privatizarii    |   929.425|   698.816|    160.727|      34.941|      34.941|
| - autoritati    |          |          |           |            |            |
| publice         |   929.425|   698.816|    160.727|      34.941|      34.941|
| Consiliul       |          |          |           |            |            |
| National al     |          |          |           |            |            |
| Audiovizualului |   512.050|   385.000|     88.550|      19.250|      19.250|
| - autoritati    |          |          |           |            |            |
| publice         |   512.050|   385.000|     88.550|      19.250|      19.250|
| Secretariatul   |          |          |           |            |            |
| de Stat pentru  |          |          |           |            |            |
| Problemele      |          |          |           |            |            |
| Revolutionarilor|          |          |           |            |            |
| din Decembrie   |          |          |           |            |            |
| 1989            |   106.796|    80.298|     18.468|       4.015|       4.015|
| - asistenta     |          |          |           |            |            |
| sociala,        |          |          |           |            |            |
| alocatii,       |          |          |           |            |            |
| pensii,         |          |          |           |            |            |
| ajutoare si     |          |          |           |            |            |
| indemnizatii    |   106.796|    80.298|     18.468|       4.015|       4.015|
| Agentia         |          |          |           |            |            |
| Nationala pentru|          |          |           |            |            |
| Resurse Minerale|   696.388|   523.600|    120.428|      26.180|      26.180|
| - industrie     |   696.388|   523.600|    120.428|      26.180|      26.180|
| Comisia         |          |          |           |            |            |
| Nationala a     |          |          |           |            |            |
| Valorilor       |          |          |           |            |            |
| Mobiliare       |    60.206|    45.268|     10.412|       2.263|       2.263|
| - autoritati    |          |          |           |            |            |
| publice         |    60.206|    45.268|     10.412|       2.263|       2.263|
| Oficiul         |          |          |           |            |            |
| Concurentei     | 2.458.990| 1.848.865|    425.239|      92.443|      92.443|
| - autoritati    |          |          |           |            |            |
| publice         | 2.458.990| 1.848.865|    425.239|      92.443|      92.443|
| Oficiul Roman   |          |          |           |            |            |
| pentru          |          |          |           |            |            |
| Drepturile de   |          |          |           |            |            |
| Autor           |   170.000|   127.820|     29.398|       6.391|       6.391|
| - cultura,      |          |          |           |            |            |
| religie si      |          |          |           |            |            |
| actiuni privind |          |          |           |            |            |
| activitatea     |          |          |           |            |            |
| sportiva si     |          |          |           |            |            |
| de tineret      |   170.000|   127.820|     29.398|       6.391|       6.391|
| Oficiul         |          |          |           |            |            |
| National de     |          |          |           |            |            |
| Cadastru,       |          |          |           |            |            |
| Geodezie si     |          |          |           |            |            |
| Cartografie     | 1.213.891|   912.700|    209.921|      45.635|      45.635|
| - alte actiuni  |          |          |           |            |            |
| economice       |   933.261|   701.700|    161.391|      35.085|      35.085|
| - cercetare     |          |          |           |            |            |
| stiintifica     |   280.630|   211.000|     48.530|      10.550|      10.550|
| Avocatul        |          |          |           |            |            |
| Poporului       |   206.163|   155.010|     35.653|       7.750|       7.750|
| - autoritati    |          |          |           |            |            |
| publice         |   206.163|   155.010|     35.653|       7.750|       7.750|
| Comisia         |          |          |           |            |            |
| Nationala pentru|          |          |           |            |            |
| Controlul       |          |          |           |            |            |
| Activitatilor   |          |          |           |            |            |
| Nucleare        |   611.204|   459.552|    105.696|      22.978|      22.978|
| - mediu si ape  |   611.204|   459.552|    105.696|      22.978|      22.978|
| Consiliul       |          |          |           |            |            |
| pentru Reforma  |   455.658|   342.600|     78.798|      17.130|      17.130|
| - autoritati    |          |          |           |            |            |
| publice         |   455.658|   342.600|     78.798|      17.130|      17.130|
| Oficiul de Stat |          |          |           |            |            |
| pentru Inventii |          |          |           |            |            |
| si Marci        |   257.000|   193.233|     44.443|       9.662|       9.662|
| - autoritati    |          |          |           |            |            |
| publice         |   257.000|   193.233|     44.443|       9.662|       9.662|
|_________________|__________|__________|___________|____________|____________|



SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 516/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 516 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 516/1998
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu