ORDIN
Nr. 1011 din 8 decembrie 2003
privind aprobarea deciziilor de acordare a dreptului de producere a vinurilor
cu denumire de origine controlata in Romania
ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR, APELOR SI MEDIULUI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 887 din 12 decembrie 2003
Vazand Referatul de aprobare nr. 437 din 19 noiembrie 2003 al Oficiului
National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri si Alte Produse Vitivinicole
(ONDOV),
in baza prevederilor art. 49 lit. c) din Legea viei si vinului in sistemul
organizarii comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002, precum si ale art. 63 si
art. 111 lit. g) din Normele metodologice de aplicare a Legii viei si vinului
in sistemul organizarii comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002, aprobate
prin Hotararea Guvernului nr. 1.134/2002,
in conformitate cu prevederile art. 13 si 14 din Normele metodologice
pentru producerea si comercializarea vinurilor cu denumire de origine, aprobate
prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 52/2003,
in temeiul Hotararii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si
functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului,
ministrul agriculturii, padurilor, apelor si mediului emite urmatorul
ordin:
Art. 1
Se aproba 28 de decizii privind acordarea dreptului de producere a
vinurilor cu denumire de origine controlata, elaborate de Oficiul National al
Denumirilor de Origine pentru Vinuri si Alte Produse Vitivinicole, care se
refera la denumirile nominalizate prin Ordinul ministrului agriculturii,
padurilor, apelor si mediului nr. 458/2003, publicat in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 560 din 5 august 2003.
Art. 2
Categoriile si tipurile de vin admise pentru producere, pe fiecare denumire
de origine, sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul
ordin.
Art. 3
Cele 28 de decizii privind acordarea dreptului de producere a vinurilor cu
denumire de origine controlata se vor comunica de catre Oficiul National al
Denumirilor de Origine pentru Vinuri si Alte Produse Vitivinicole persoanelor
interesate.
Art. 4
Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
p. Ministrul agriculturii,
padurilor, apelor si mediului,
Petre Daea,
secretar de stat
ANEXA 1*)
*) Anexa este reprodusa in facsimil.
CATEGORIILE SI TIPURILE
de vin cu denumire de origine controlata, admise pentru producere in Romania
(Extras din deciziile privind acordarea dreptului de producere a vinurilor DOC)
______________________________________________________________________________
| DENUMIREA DE ORIGINE | CATEGORII SI TIPURI DE VIN CU DENUMIRE
|
| | DE ORIGINE CONTROLATA
|
|________________________________|_____________________________________________|
| VINURI ORIGINARE DIN REGIUNEA VITICOLA A PODISULUI TRANSILVANIEI
|
|______________________________________________________________________________|
| 1. TARNAVE | - Blaj |DOC-CT |Traminer (dd), Pinot gris (dd),
|
| | - Jidvei | |Muscat Ottonel (dd)
|
| | - Medias | |
|
| | - Tarnave
|_______|_____________________________________|
| |(vinuri obtinute|DOC-CMD|Traminer (s, ds), Pinot gris (s,
ds),|
| |din struguri | |Feteasca alba (s, ds), Sauvignon
|
| |produsi in | |(s, ds), Riesling italian (s),
|
| |centrele | |Feteasca regala (s), Muscat Ottonel
|
| |viticole | |(s, ds, dd), Sortiment alb (x)
|
| |Tarnaveni, | |(s, ds)
|
| |Zagar, Valea | | |
| |Nirajului) | |
|
|_______________|________________|_______|_____________________________________|
| 2. ALBA IULIA |DOC-CT |Pinot gris (dd), Traminer (dd),
|
| | |Muscat Ottonel (dd)
|
|
|_______|_____________________________________|
| |DOC-CMD|Pinot gris (s, ds), Traminer (s,
ds),|
| | |Sauvignon (s, ds), Feteasca alba
|
| | |(s, ds), Riesling italian (s),
|
| | |Feteasca regala (s), Muscat Ottonel
|
| | |(s, ds, dd), Sortiment alb (s, ds)
|
|________________________________|_______|_____________________________________|
| 3. APOLD |DOC-CMD|Feteasca alba (s, ds), Pinot gris
|
| | |(s, ds), Sauvignon (s, ds), Traminer
|
| | |(s, ds), Riesling italian (s),
|
| | |Feteasca regala (s), Muscat Ottonel
|
| | |(s, ds, dd), Sortiment alb (s, ds)
|
|________________________________|_______|_____________________________________|
| 4. AIUD |DOC-CT |Traminer (dd), Pinot gris (dd),
|
| | |Muscat Ottonel (dd) |
|
|_______|_____________________________________|
| |DOC-CMD|Traminer (s, ds), Pinot gris (s,
ds),|
| | |Feteasca alba (s, ds), Sauvignon
|
| | |(s, ds), Riesling italian (s),
|
| | |Feteasca regala (s), Muscat Ottonel
|
| | |(s, ds, dd), Sortiment alb (s, ds)
|
|________________________________|_______|_____________________________________|
| 5. LECHINTA |DOC-CT |Muscat Ottonel (dd)
|
|
|_______|_____________________________________|
| |DOC-CMD|Feteasca alba (s, ds), Pinot gris
|
| | |(s, ds), Sauvignon (s, ds), Traminer
|
| | |(s, ds), Riesling italian (s),
|
| | |Feteasca regala (s), Muscat Ottonel
|
| | |(s, ds, dd), Sortiment alb (s, ds)
|
|________________________________|_______|_____________________________________|
| VINURI ORIGINARE DIN REGIUNEA VITICOLA A DEALURILOR MOLDOVEI
|
|______________________________________________________________________________|
| 6. COTNARI |DOC-CIB|Grasa de Cotnari (d), Tamaioasa rom.
|
| | |(d) |
|
|_______|_____________________________________|
| |DOC-CT |Grasa de Cotnari (dd), Tamaioasa
rom.|
| | |(dd), Feteasca alba (dd), Sortiment
|
| | |traditional (dd)
|
|
|_______|_____________________________________|
| |DOC-CMD|Grasa de Cotnari (dd), Tamaioasa
rom.|
| | |(dd), Feteasca alba (s, ds, dd),
|
| | |Francusa (s), Sortiment (s, ds, dd)
|
|________________________________|_______|_____________________________________|
| 7. IASI | - Copou |DOC-CT |Muscat Ottonel (dd)
|
| | - Bucium
|_______|_____________________________________|
| | |DOC-CMD|Feteasca alba (s, ds), Sauvignon
|
| | | |(s, ds), Pinot gris (s, ds), Aligote
|
| | | |(s), Feteasca regala (s), Muscat
|
| | | |Ottonel (s, ds, dd), Sortiment alb
|
| | | |(s, ds)
|
|
|________________|_______|_____________________________________|
| | - Uricani |DOC-CMD|Feteasca neagra (s, ds), Pinot noir
|
| | | |(s, ds), Cabernet Sauv. (s), Merlot
|
| | | |(s), Feteasca alba (s, ds),
Sortiment|
| | | |rosu (s, ds)
|
|_______________|________________|_______|_____________________________________|
| 8. BOHOTIN |DOC-CT |Busuioaca de Bohotin (d)
|
|
|_______|_____________________________________|
| |DOC-CMD|Busuioaca de Bohotin (dd), Feteasca
|
| | |alba (s, ds), Sauvignon (s, ds),
|
| | |Pinot gris (s, ds), Feteasca regala
|
| | |(s), Sortiment alb (s, ds)
|
| |_______|_____________________________________|
| |Vin |Busuioaca de Bohotin (d)
|
| |special|
|
| |licoros|
|
|________________________________|_______|_____________________________________|
| 9. HUSI |DOC-CT |Busuioaca de Bohotin (d)
|
| |_______|_____________________________________|
| |DOC-CMD|Busuioaca de Bohotin (dd), Feteasca
|
| | |alba (s, ds), Sauvignon (s, ds),
|
| | |Pinot (s, ds), Riesling italian (s)
|
| | |Feteasca regala (s), Zghihara de
Husi|
| | |(s), Sortiment alb (s, ds)
|
| |_______|_____________________________________|
| |Vin |Busuioaca de Bohotin (d)
|
| |special|
|
| |licoros|
|
|________________________________|_______|_____________________________________|
|10. DEALU BUJORULUI |DOC-CT |Cabernet Sauv. (s), Feteasca neagra
|
| | |(s, ds), Merlot (s), Sortiment rosu
|
| | |(s)
|
|
|_______|_____________________________________|
| |DOC-CMD|Cabernet Sauv. (s), Feteasca neagra
|
| | |(s, ds), Merlot (s), Babeasca neagra
|
| | |(s), Sauvignon (s, ds), Feteasca
alba|
| | |(s, ds), Riesling italian (s),
|
| | |Feteasca regala (s), Sortiment rosu
|
| | |(s), Sortiment alb (s, ds)
|
|________________________________|_______|_____________________________________|
|11. NICORESTI |DOC-CT |Cabernet Sauv. (s), Merlot (s),
|
| | |Feteasca neagra (s, ds), Sortiment
|
| | |rosu (s)
|
| |_______|_____________________________________|
| |DOC-CMD|Cabernet Sauv. (s), Merlot (s),
|
| | |Feteasca neagra (s, ds), Babeasca
|
| | |neagra (s), Feteasca alba (s, ds),
|
| | |Sauvignon (s, ds), Riesling italian
|
| | |(s), Feteasca regala (s), Sortiment
|
| | |rosu (s), Sortiment alb (s, ds)
|
|________________________________|_______|_____________________________________|
|12. PANCIU |DOC-CT |Merlot (s), Feteasca neagra (s, ds),
|
| | |Pinot noir (s, ds), Sortiment rosu
|
| | |(s)
|
|
|_______|_____________________________________|
| |DOC-CMD|Pinot gris (s, ds), Sauvignon
|
| | |(s, ds), Feteasca alba (s, ds),
|
| | |Riesling italian (s), Feteasca
regala|
| | |(s), Plavaie (s), Muscat Ottonel
|
| | |(s, ds, dd), Merlot (s), Feteasca
|
| | |neagra (s, ds), Pinot noir (s, ds),
|
| | |Sortiment alb (s, ds), Sortiment
rosu|
| | |(s, ds) |
|________________________________|_______|_____________________________________|
|13. ODOBESTI |DOC-CT |Merlot (s), Feteasca neagra (s, ds)
|
| |_______|_____________________________________|
| |DOC-CMD|Sauvignon (s, ds), Feteasca alba
|
| | |(s, ds), Riesling italian (s),
|
| | |Galbena de Odobesti (s), Plavaie
(s),|
| | |Sarba (s, ds), Merlot (s), Feteasca
|
| | |neagra (s, ds), Babeasca neagra (s),
|
| | |Sortiment alb (s, ds), Sortiment
rosu|
| | |(s)
|
|________________________________|_______|_____________________________________|
|14. COTESTI |DOC-CT |Feteasca neagra (s, ds), Cabernet
|
| | |Sauv. (s), Merlot (s), Pinot noir
|
| | |(s, ds), Sortiment rosu (s, ds)
|
|
|_______|_____________________________________|
| |DOC-CMD|Feteasca neagra (s, ds), Cabernet
|
| | |Sauv. (s), Merlot (s), Pinot noir
|
| | |(s, ds), Feteasca alba (s, ds),
|
| | |Sauvignon (s, ds), Riesling italian
|
| | |(s), Feteasca regala (s), Sortiment
|
| | |(s, ds), Sortiment alb (s, ds)
|
|________________________________|_______|_____________________________________|
| VINURI ORIGINARE DIN REGIUNEA VITICOLA A DEALURILOR MUNTENIEI SI OLTENIEI
|
|______________________________________________________________________________|
|15. DEALU MARE | - Boldesti |DOC-CMD|Chardonnay (a, ds), Sauvignon
|
| | | |(s, ds), Pinot gris (s, ds),
Riesling|
| | | |italian (s), Feteasca alba (s, ds),
|
| | | |Feteasca regala (s), Muscat Ottonel
|
| | | |(s, ds, dd), Cabernet Sauv. (s),
|
| | | |Merlot (s), Feteasca neagra (s, ds),
|
| | | |Pinot noir (s, ds), Sortiment alb
|
| | | |(s, ds), Sortiment rosu (s, ds)
|
|
|________________|_______|_____________________________________|
| | - Valea |DOC-CT |Cabernet Sauv. (s), Merlot (s),
|
| | Calugareasca | |Feteasca neagra (s, ds), Pinot noir
|
| | | |(s, ds), Sortiment rosu (s, ds)
|
| |
|_______|_____________________________________|
| | |DOC-CMD|Cabernet Sauv. (s), Merlot (s),
|
| | | |Feteasca neagra (s, ds), Pinot noir
|
| | | |(s, ds), Chardonnay (s, ds),
|
| | | |Sauvignon (s, ds), Pinot gris |
| | | |(s, ds), Riesling italian (s),
|
| | | |Feteasca alba (s, ds), Feteasca
|
| | | |regala (s), Muscat Ottonel
|
| | | |(s, ds, dd), Sortiment rosu (s, ds),
|
| | | |Sortiment alb (s, ds)
|
|
|________________|_______|_____________________________________|
| | - Urlati |DOC-CT |Cabernet Sauv. (s), Feteasca neagra
|
| | - Ceptura | |(s, ds), Merlot (s), Pinot noir
|
| | | |(s, ds), Sortiment rosu (s, ds)
|
| | |_______|_____________________________________|
| | |DOC-CMD|Cabernet Sauv. (s), Feteasca neagra
|
| | | |(s, ds), Merlot (s), Pinot noir
|
| | | |(s, ds), Chardonnay (s, ds),
|
| | | |Sauvignon (s, ds), Pinot gris
|
| | | |(s, ds), Riesling italian (s),
|
| | | |Feteasca alba (s, ds), Feteasca
|
| | | |regala (s), Sortiment rosu (s, ds),
|
| | | |Sortiment alb (s, ds)
|
| |________________|_______|_____________________________________|
| | - Tohani |DOC-CIB|Tamaioasa romaneasca (d), Busuioaca
|
| | | |de Bohotin (d)
|
| |
|_______|_____________________________________|
| | |DOC-CT |Cabernet Sauv. (s), Feteasca neagra
|
| | | |(s, ds), Merlot (s), Pinot noir
|
| | | |(s, ds), Sortiment rosu (s, ds),
|
| | | |Tamaioasa rom. (d, dd), Busuioaca de
|
| | | |Bohotin (d, dd)
|
| |
|_______|_____________________________________|
| | |DOC-CMD|Cabernet Sauv. (s), Feteasca neagra
|
| | | |(s, ds), Merlot (s), Pinot noir
|
| | | |(s, ds), Chardonnay (s, ds),
|
| | | |Sauvignon (s, ds), Pinot gris
|
| | | |(s, ds), Riesling italian (s),
|
| | | |Feteasca alba (s, ds), Feteasca
|
| | | |regala (s), Tamaioasa rom. (dd),
|
| | | |Busuioaca de Bohotin (dd), Sortiment
|
| | | |rosu (s, ds), Sortiment alb (s, ds)
|
| |________________|_______|_____________________________________|
| | - Merei |DOC-CT |Cabernet Sauv. (s), Merlot (s),
|
| | - Zoresti | |Feteasca neagra (s, ds), Pinot noir
|
| | | |(s, ds), Sortiment rosu (s, ds) |
| |
|_______|_____________________________________|
| | |DOC-CMD|Cabernet Sauv. (s), Merlot (s),
|
| | | |Feteasca neagra (s, ds), Pinot noir
|
| | | |(s, ds), Chardonnay (s, ds),
|
| | | |Sauvignon (s, ds), Pinot gris
|
| | | |(s, ds), Riesling italian (s),
|
| | | |Feteasca alba (s, ds), Feteasca
|
| | | |regala (s), Sortiment rosu (s, ds),
|
| | | |Sortiment alb (s, ds)
|
| |________________|_______|_____________________________________|
| | - Dealu Mare |DOC-CIB|Tamaioasa romaneasca (d), Busuioaca
|
| | | |de Bohotin (d)
|
| |________________|_______|_____________________________________|
| |(vinuri obtinute|DOC-CT |Cabernet Sauv. (s), Merlot (s),
|
| |din struguri | |Feteasca neagra (s, ds), Pinot noir
|
| |produsi in | |(s, ds), Tamaioasa rom. (d, dd),
|
| |centrul viticol | |Busuioaca de Bohotin (d, dd),
|
| |Breaza - Buzau) | |Sortiment rosu (s, ds)
|
| | |_______|_____________________________________|
| | |DOC-CMD|Cabernet Sauv. (s), Merlot (s),
|
| | | |Feteasca neagra (s, ds), Pinot noir
|
| | | |(s, ds), Chardonnay (s, ds),
|
| | | |Sauvignon (s, ds), Pinot gris
|
| | | |(s, ds), Riesling italian (s),
|
| | | |Feteasca alba (s, ds), Feteasca
|
| | | |regala (s), Tamaioasa rom. (dd),
|
| | | |Busuioaca de Bohotin (dd), Sortiment
|
| | | |rosu (s, ds), Sortiment alb (s, ds)
|
|_______________|________________|_______|_____________________________________|
|16. PIETROASA |DOC-CIB|Tamaioasa rom. (d), Grasa (d),
|
| | |Busuioaca de Bohotin (d)
|
| |_______|_____________________________________|
| |DOC-CT |Tamaioasa rom. (d, dd), Grasa
|
| | |(d, dd), Busuioaca de Bohotin
|
| | |(d, dd), Cabernet Sauv. (s), Merlot
|
| | |(s), (Sortiment rosu (s)
|
|
|_______|_____________________________________|
| |DOC-CMD|Tamaioasa rom. (dd), Grasa (dd),
|
| | |Busuioaca de Bohotin (dd),
Chardonnay|
| | |(s, ds), Sauvignon (s, ds, dd),
Pinot|
| | |gris (s, ds, dd), Riesling italian
|
| | |(s), Cabernet Sauv. (s), Merlot (s),
|
| | |Sortiment alb (s, ds), Sortiment
rosu|
| | |(s, ds)
|
|________________________________|_______|_____________________________________|
|17. STEFANESTI |DOC-CT |Tamaioasa rom. (dd, d)
|
|
|_______|_____________________________________|
| |DOC-CMD|Sauvignon (s, ds), Chardonnay
|
| | |(s, ds), Pinot gris (s, ds),
Riesling|
| | |italian (s), Feteasca alba (s, ds),
|
| | |Feteasca regala (s), Tamaioasa rom.
|
| | |(dd), Cabernet Sauv. (s), Merlot
(s),|
| | |Feteasca neagra (s, ds), Sortiment
|
| | |alb (s, ds), Sortiment rosu (s)
|
|________________________________|_______|_____________________________________|
|18. SAMBURESTI |DOC-CT |Cabernet Sauv. (s), Merlot (s),
Pinot|
| | |noir (s, ds), Feteasca neagra
|
| | |(s, ds), Sortiment rosu (s, ds)
|
|
|_______|_____________________________________|
| |DOC-CMD|Cabernet Sauv. (s), Merlot (s),
Pinot|
| | |noir (s, ds), Feteasca neagra
|
| | |(s, ds), Chardonnay (s, ds),
|
| | |Sauvignon (s, ds), Riesling italian
|
| | |(s, ds), Feteasca alba (s, ds),
|
| | |Feteasca regala (s), Sortiment rosu
|
| | |(s, ds), Sortiment alb (s, ds)
|
|________________________________|_______|_____________________________________|
|19. DRAGASANI |DOC-CT |Tamaioasa rom. (dd), Sauvignon (dd),
|
| | |Cabernet Sauv. (s), Merlot (s),
Pinot|
| | |noir (s, ds), Sortiment rosu (s)
|
|
|_______|_____________________________________|
| |DOC-CMD|Tamaioasa rom. (dd), Sauvignon
|
| | |(s, ds), Chardonnay (s, ds), Pinot
|
| | |gris (s, ds), Riesling italian (s),
|
| | |Feteasca regala (s), Cabernet Sauv.
|
| | |(s), Merlot (s), Pinot noir (s, ds),
|
| | |Sortiment alb (s, ds), Sortiment
rosu|
| | |(s)
|
|________________________________|_______|_____________________________________|
| 20. DEALURILE | - Banu Maracine|DOC-CT |Cabernet Sauv. (s), Pinot noir
|
| OLTENIEI | - Segarcea | |(s, ds), Merlot (s), Tamaioasa rom.
|
| | | |(dd, d), Sortiment rosu (s)
|
| |
|_______|_____________________________________|
| | |DOC-CMD|Cabernet Sauv. (s), Pinot noir
|
| | | |(s, ds), Merlot (s), Chardonnay
|
| | | |(s, ds), Sauvignon (s, ds), Pinot
|
| | | |gris (s, ds), Riesling italian (s),
|
| | | |Tamaioasa rom. (dd), Sortiment rosu
|
| | | |(s), Sortiment alb (s, ds)
|
|
|________________|_______|_____________________________________|
| | - Vanju Mare |DOC-CT |Cabernet Sauv. (s), Merlot (s),
Pinot|
| | - Golul Drancei| |noir (s, ds), Feteasca neagra
|
| | - Severin | |(s, ds), Tamaioasa rom. (dd, d),
|
| | | |Sortiment rosu (s, ds)
|
| | |_______|_____________________________________|
| | |DOC-CMD|Cabernet Sauv. (s), Merlot (s),
Pinot|
| | | |noir (s, ds), Feteasca neagra
|
| | | |(s, ds), Sauvignon (s, ds), |
| | | |Chardonnay (s, ds), Pinot gris
|
| | | |(s, ds), Riesling italian (s),
|
| | | |Tamaioasa rom. (dd), Sortiment rosu
|
| | | |(s, ds), Sortiment alb (s, ds)
|
|
|________________|_______|_____________________________________|
| | - Corcova |DOC-CT |Cabernet Sauv. (s), Merlot (s),
Pinot|
| | | |noir (s, ds), Sortiment rosu (s)
|
| |
|_______|_____________________________________|
| | |DOC-CMD|Cabernet Sauv. (s), Merlot (s),
Pinot|
| | | |noir (s, ds), Sauvignon (s, ds),
|
| | | |Chardonnay (s, ds), Riesling italian
|
| | | |(s), Feteasca regala (s), Sortiment
|
| | | |rosu (s)
|
|
|________________|_______|_____________________________________|
| | - Targu Jiu |DOC-CT |Cabernet Sauv. (s), Merlot (s),
|
| | | |Muscat Ottonel (dd), Sortiment rosu
|
| | | |(s)
|
| |
|_______|_____________________________________|
| | |DOC-CMD|Sauvignon (s, ds), Chardonnay |
| | | |(s, ds), Feteasca alba (s, ds),
|
| | | |Riesling italian (s), Feteasca
regala|
| | | |(s), Cabernet Sauv. (s), Merlot (s),
|
| | | |Muscat Ottonel (s, ds, dd),
Sortiment|
| | | |rosu (s), Sortiment alb (s, ds)
|
|_______________|________________|_______|_____________________________________|
| VINURI ORIGINARE DIN REGIUNEA VITICOLA A DEALURILOR BANATULUI
|
|______________________________________________________________________________|
|21. RECAS |DOC-CT |Cabernet Sauv. (s), Pinot noir
|
| | |(s, ds), Merlot (s), Sortiment rosu
|
| | |(s)
|
|
|_______|_____________________________________|
| |DOC-CMD|Cabernet Sauv. (s), Pinot noir
|
| | |(s, ds), Merlot (s), Burgund mare
|
| | |(s), Sauvignon (s, ds), Pinot gris
|
| | |(s, ds), Riesling italian (s),
|
| | |Feteasca regala (s), Muscat Ottonel
|
| | |(s, ds, dd), Sortiment rosu (s),
|
| | |Sortiment alb (s, ds) |
|________________________________|_______|_____________________________________|
|22. BANAT | - Moldova Noua |DOC-CT |Cabernet Sauv. (s), Pinot noir
|
| | - Dealul | |(s, ds), Merlot (s), Sortiment rosu
|
| | Tirolului | |(s)
|
| |
|_______|_____________________________________|
| | |DOC-CMD|Cabernet Sauv. (s), Pinot noir
|
| | | |(s, ds), Merlot (s), Sauvignon
|
| | | |(s, ds), Chardonnay (s, ds),
Riesling|
| | | |italian (s), Feteasca regala (s),
|
| | | |Sortiment rosu (s)
|
|
|________________|_______|_____________________________________|
| | - Silajiu |DOC-CT |Cabernet Sauv. (s), Merlot (s),
Pinot|
| | | |noir (s, ds), Sortiment rosu (s)
|
| |
|_______|_____________________________________|
| | |DOC-CMD|Cabernet Sauv. (s), Merlot (s),
Pinot|
| | | |noir (s, ds), Sauvignon (s, ds),
|
| | | |Riesling italian (s), Muscat Ottonel
|
| | | |(s, ds, dd), Sortiment rosu (s)
|
|_______________|________________|_______|_____________________________________|
| VINURI ORIGINARE DIN REGIUNEA VITICOLA A DEALURILOR CRISANEI SI
MARAMURESULUI|
|______________________________________________________________________________|
|23. MINIS |DOC-CT |Cabernet Sauv. (s), Merlot (s),
Pinot|
| | |noir (s, ds), Sortiment rosu (s)
|
|
|_______|_____________________________________|
| |DOC-CMD|Cabernet Sauv. (s), Merlot (s),
Pinot|
| | |noir (s, ds), Cadarca (s), Burgund
|
| | |mare (s), Sauvignon (s, ds), Pinot
|
| | |gris (s, ds), Riesling italian (s),
|
| | |Furmint (s), Feteasca regala (s),
|
| | |Mustoasa (s), Muscat Ottonel
|
| | |(s, ds, dd), Sortiment rosu (s),
|
| | |Sortiment alb (s, ds)
|
|________________________________|_______|_____________________________________|
|24. CRISANA | - Diosig |DOC-CMD|Feteasca alba (s, ds), Riesling
|
| | - Biharia | |italian (s), Furmint (s), Mustoasa
|
| | | |(s), Feteasca regala (s), Muscat
|
| | | |Ottonel (s, ds, dd), Sortiment alb
|
| | | |(s, ds) |
|
|________________|_______|_____________________________________|
| | - Simleu |DOC-CMD|Feteasca alba (s, ds), Pinot gris
|
| | Silvaniei | |(s, ds), Sauvignon (s, ds), Traminer
|
| | | |(s, ds) Riesling italian (s),
|
| | | |Feteasca regala (s), Muscat Ottonel
|
| | | |(s, ds, dd), Sortiment alb (s, ds)
|
|_______________|________________|_______|_____________________________________|
| VINURI ORIGINARE DIN REGIUNEA VITICOLA A COLINELOR DOBROGEI
|
|______________________________________________________________________________|
|25. MURFATLAR |DOC-CIB|Chardonnay (d), Pinot gris (d),
|
| | |Tamaioasa rom. (d)
|
|
|_______|_____________________________________|
| |DOC-CT |Chardonnay (dd), Pinot gris (dd),
|
| | |Muscat Ottonel (dd, d), Tamaioasa
|
| | |rom. (dd, d), Cabernet Sauvignon
|
| | |(s, ds), Pinot noir (s, ds, dd),
|
| | |Merlot (s, ds, dd), Feteasca neagra
|
| | |(s, ds), Sortiment alb (dd, d),
|
| | |Sortiment rosu (s, ds, dd)
|
|
|_______|_____________________________________|
| |DOC-CMD|Chardonnay (s, ds), Pinot gris
|
| | |(s, ds), Sauvignon (s, ds), Riesling
|
| | |italian (s, ds), Columna (s, ds),
|
| | |Muscat Ottonel (s, ds, dd),
Tamaioasa|
| | |rom. (dd), Cabernet Sauv. (s), Pinot
|
| | |noir (s, ds), Merlot (s, ds),
|
| | |Feteasca neagra (s, ds), Sortiment
|
| | |alb (s, ds), Sortiment rosu (s, ds)
|
|________________________________|_______|_____________________________________|
|26. BABADAG |DOC-CT |Cabernet Sauv. (s), Pinot noir
|
| | |(s, ds), Merlot (s), Sortiment rosu
|
| | |(s)
|
|
|_______|_____________________________________|
| |DOC-CMD|Cabernet Sauv. (s), Pinot noir
|
| | |(s, ds), Merlot (s), Sauvignon
|
| | |(s, ds), Pinot gris (s, ds),
|
| | |Chardonnay (s, ds), Riesling italian
|
| | |(s), Feteasca regala (s), Sortiment
|
| | |rosu (s), Sortiment alb (s, ds)
|
|________________________________|_______|_____________________________________|
|27. SARICA - NICULITEL |DOC-CT |Cabernet Sauv. (s), Merlot (s),
|
| | |Sortiment rosu (s)
|
|
|_______|_____________________________________|
| |DOC-CMD|Cabernet Sauv. (s), Merlot (s),
|
| | |Babeasca neagra (s), Riesling
italian|
| | |(s), Feteasca alba (s, ds),
Sauvignon|
| | |(s, ds), Aligote (s), Feteasca
regala|
| | |(s), Sortiment rosu (s), Sortiment
|
| | |alb (s, ds)
|
|________________________________|_______|_____________________________________|
| VINURI ORIGINARE DIN REGIUNEA VITICOLA A TERASELOR DUNARII
|
|______________________________________________________________________________|
|28. OLTINA |DOC-CT |Cabernet Sauv. (s), Merlot (s),
Pinot|
| | |noir (s, ds), Sortiment rosu (s)
|
|
|_______|_____________________________________|
| |DOC-CMD|Cabernet Sauv. (s), Merlot (s),
Pinot|
| | |noir (s, ds), Chardonnay (s, ds),
|
| | |Sauvignon (s, ds), Pinot gris
|
| | |(s, ds), Riesling italian (s),
|
| | |Sortiment rosu (s), Sortiment alb
|
| | |(s, ds)
|
|________________________________|_______|_____________________________________|
ABREVIERI:
- DOC-CIB - vin cu denumire de origine controlata - Cules la innobilarea
boabelor;
- DOC-CT - vin cu denumire de origine controlata - Cules tarziu;
- DOC-CMD - vin cu denumire de origine controlata - Cules la maturitatea
deplina;
- (s) - vin sec;
- (ds) - vin demisec;
- (dd) - vin demidulce;
(d) vin dulce;
(x) constitutia vinurilor Sortiment este indicata in Deciziile
privind acordarea dreptului de producere a vinurilor cu denumire de origine.