E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1101 din  4 iunie 1997

pentru aprobarea listei produselor provenite din import, scutite de taxa pe valoarea adaugata, si a celor supuse cotei de 9% taxa pe valoarea adaugata,


SmartCity3

pe pozitii tarifare corespunzatoare Tarifului vamal de import al Romaniei
ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 114 din  6 iunie 1997

    Ministru de stat, ministrul finantelor,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, republicata,
    in baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata, aprobata si modificata prin Legea nr. 130/1992 si republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 288 din 12 decembrie 1995, cu modificarile si completarile aprobate prin ordonantele Guvernului nr. 2/1996 si nr. 21/1996,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba lista produselor provenite din import, scutite de taxa pe valoarea adaugata, si a celor supuse cotei de 9% taxa pe valoarea adaugata, pe pozitii tarifare corespunzatoare Tarifului vamal de import al Romaniei", anexe la prezentul ordin.
    Art. 2
    De la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, prevederile Ordinului ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 350/1995 si ale ordinelor comune aprobate de secretarul de stat care coordoneaza Directia generala a impozitelor indirecte si directorul general al Directiei generale a vamilor, nr. 1.488/1995, nr. 1.750/1995, nr. 2.440/1995 si nr. 31/1996 se abroga.

                         Ministru de stat,
                         ministrul finantelor,
                         Mircea Ciumara

                         Directorul general
                         al Directiei generale
                         a vamilor,
                         Nini Sapunaru,
                         secretar de stat

                         Secretar de stat,
                         membru al Guvernului,
                         Dan Radu Rusanu

    ANEXA 1

                                 LISTA
produselor provenite din import, scutite de taxa pe valoarea adaugata,
pe pozitii tarifare corespunzatoare Tarifului vamal de import al Romaniei
____________________________________________________________
|Nr. |  Denumirea categoriei                  |   Pozitia   |
|crt.|       de produse                       |   tarifara  |
|____|________________________________________|_____________|
| 1. | Ziare, carti si reviste                |  49.01      |
|    |                                        |  49.02      |
|    |                                        |  4903.00.00 |
|____|________________________________________|_____________|
| 2. | Paine                                  |  1905.10.00 |
|    |                                        |  1905.40    |
|    |                                        |  1905.90.10 |
|    |                                        |  1905.90.30 |
|    |                                        |  1905.90.60 |
|    |                                        |  1905.90.90 |
|____|________________________________________|_____________|
| 3. | Proteze si produse ortopedice          |  87.13      |
|    | (proteze articulare, aparate de        |  9021.11.00 |
|    | ortopedie, inclusiv centurile si       |  9021.19    |
|    | bandajele medico-chirurgicale, carje,  |  9021.30    |
|    | fotolii rulante si alte vehicule       |  9021.40.00 |
|    | similare pentru invalizi; articole si  |  9021.50.00 |
|    | aparate pentru fracturi; proteze       |  9021.90    |
|    | oculare; stimulatoare cardiace;        |             |
|    | aparate pentru facilitarea auzului     |             |
|    | la surzi; alte aparate care se poarta, |             |
|    | se duc in mana sau se implanteaza in   |             |
|    | organism pentru compensarea unor       |             |
|    | deficiente sau infirmitati)            |             |
|____|________________________________________|_____________|
| 4. | Grau                                   |  10.01      |
|____|________________________________________|_____________|
| 5. | Orz                                    |  1003.00    |
|____|________________________________________|_____________|

    NOTA:
    Din totalitatea produselor care se incadreaza la fiecare pozitie tarifara, vor fi scutite de taxa pe valoarea adaugata numai acelea care corespund descrierilor din coloana "Denumirea categoriei de produse".

    ANEXA 2

                                LISTA
produselor provenite din import supuse cotei de 9% taxa pe valoarea adaugata, pe pozitii tarifare corespunzatoare Tarifului vamal de import al Romaniei
____________________________________________________________
|Nr. |  Denumirea categoriei                  |   Pozitia   |
|crt.|       de produse                       |   tarifara  |
|____|________________________________________|_____________|
| 1. | Animale vii din speciile bovine,       |  01.02      |
|    | porcine, ovine si caprine              |  01.03      |
|    |                                        |  01.04      |
|____|________________________________________|_____________|
| 2. | Pasari vii din specii domestice        |  01.05      |
|    |                                        |  0106.00.20 |
|____|________________________________________|_____________|
| 3. | Carne de animale si pasari domestice,  |  02.01      |
|    | inclusiv organe si maruntaie, vandute  |  02.02      |
|    | in stare proaspata, ca produse si      |  02.03      |
|    | conserve                               |  02.04      |
|    |                                        |  0205.00    |
|    |                                        |  02.06      |
|    |                                        |  02.07      |
|    |                                        |  0208.10.11 |
|    |                                        |  0208.10.19 |
|    |                                        |  0208.90.10 |
|    |                                        |  0209.00.11 |
|    |                                        |  0209.00.19 |
|    |                                        |  02.10      |
|    |                                        |  0504.00.00 |
|    |                                        |  1601.00    |
|    |                                        |  16.02      |
|____|________________________________________|_____________|
| 4. | Peste si produse din peste,            |  03.01      |
|    | inclusiv semiconserve si conserve,     |  03.02      |
|    | excluzand icrele                       |  03.03      |
|    |                                        |  03.04      |
|    |                                        |  03.05      |
|    |                                        |  16.04      |
|____|________________________________________|_____________|
| 5. | Lapte, lapte praf si produse lactate   |  04.01      |
|    |                                        |  04.02      |
|    |                                        |  04.03      |
|    |                                        |  04.04      |
|    |                                        |  04.05      |
|    |                                        |  04.06      |
|    |                                        |  1901.10.00 |
|____|________________________________________|_____________|
| 6. | Oua de pasari din speciile domestice   |  0407.00    |
|    |                                        |  04.08      |
|____|________________________________________|_____________|
| 7. | Faina, gris, malai, paste fainoase,    |             |
|    | biscuiti, zahar, orez                  |             |
|    | a) Orez                                |  10.06      |
|    | b) Faina                               |  1101.00    |
|    | c) Malai                               |  1102.20    |
|    | d) Gris                                |  1103.11    |
|    |                                        |  1103.12.00 |
|    |                                        |  1103.13    |
|    |                                        |  1103.14.00 |
|    |                                        |  1103.19    |
|    | e) Zahar                               |  17.01      |
|    |                                        |  17.02      |
|    | f) Paste fainoase                      |  19.02      |
|    | g) Biscuiti                            |  1905.30    |
|    |                                        |  1905.90.45 |
|____|________________________________________|_____________|
| 8. | Uleiuri si grasimi comestibile         |  0209.00.30 |
|    |                                        |  0209.00.90 |
|    |                                        |  1501.00    |
|    |                                        |  1502.00    |
|    |                                        |  1503.00    |
|    |                                        |  15.04      |
|    |                                        |  1506.00.00 |
|    |                                        |  15.07      |
|    |                                        |  15.08      |
|    |                                        |  15.09      |
|    |                                        |  1510.00    |
|    |                                        |  15.11      |
|    |                                        |  15.12      |
|    |                                        |  15.13      |
|    |                                        |  15.14      |
|    |                                        |  15.15      |
|    |                                        |  15.16      |
|    |                                        |  15.17      |
|    |                                        |  1518.00    |
|    |                                        |  1804.00.00 |
|____|________________________________________|_____________|
| 9. | Medicamente de uz uman si veterinar,   |             |
|    | substante farmaceutice, plante         |             |
|    | medicinale, aparatura tehnico-medicala |             |
|    | si alte bunuri destinate exclusiv      |             |
|    | utilizarii in scopuri medicale,        |             |
|    | chirurgicale, dentare sau veterinare   |             |
|    | a) Medicamente de uz uman si veterinar |  30.01      |
|    |                                        |  30.02      |
|    |                                        |  30.03      |
|    |                                        |  30.04      |
|    |                                        |  30.06      |
|    | b) Substante farmaceutice              |  1302.19.91 |
|    |                                        |  1702.30.10 |
|    |                                        |  2519.90.10 |
|    |                                        |  2526.20.00 |
|    |                                        |  2905.43.00 |
|    |                                        |  2905.44.99 |
|    |                                        |  2906.11.00 |
|    |                                        |  2906.13    |
|    |                                        |  2918.11.00 |
|    |                                        |  2918.16.00 |
|    |                                        |  2918.22.00 |
|    |                                        |  2921.51.90 |
|    |                                        |  29.22      |
|    |                                        |  29.24      |
|    |                                        |  2925.11.00 |
|    |                                        |  2925.19.80 |
|    |                                        |  29.30      |
|    |                                        |  29.32      |
|    |                                        |  29.33      |
|    |                                        |  29.34      |
|    |                                        |  2935.00    |
|    |                                        |  29.36      |
|    |                                        |  29.37      |
|    |                                        |  29.38      |
|    |                                        |  29.39      |
|    |                                        |  2940.00    |
|    |                                        |  29.41      |
|    | c) Plante medicinale                   |  12.11      |
|    | d) Aparatura de tehnica medicala       |  90.18      |
|    |                                        |  90.19      |
|    |                                        |  9020.00    |
|    |                                        |  90.22      |
|    |                                        |  94.02      |
|    | e) Alte bunuri destinate exclusiv      |             |
|    | utilizarii in scopuri medicale,        |             |
|    | chirurgicale, dentare sau veterinare   |             |
|    | - articole si aparate pentru proteze   |  9021.21    |
|    | dentare                                |  9021.29.00 |
|    | - ceruri dentare sau compozitii        |             |
|    | pentru amprente dentare;               |             |
|    | alte compozitii pentru utilizare in    |             |
|    | stomatologie, pe baza de ipsos         |  3407.00.00 |
|    | - aliaje pe baza de aur, argint si     |  7106.92.91 |
|    | paladiu, folosite exclusiv             |  7106.92.99 |
|    | in stomatologie                        |  7108.13.10 |
|    |                                        |  7108.13.50 |
|    |                                        |  7110.29.00 |
|    | - placi si filme fotografice pentru    |             |
|    | folosinta medicala, dentara sau        |             |
|    | veterinara                             |  3701.10.10 |
|    | - alcool sanitar                       |  2207.20.00 |
|    | - vata, tifon, bandaje si articole     |             |
|    | similare (pansamente, plasture,        |             |
|    | cataplasme etc.), impregnate sau       |             |
|    | acoperite cu substante farmaceutice    |             |
|    | sau conditionate pentru vanzarea       |             |
|    | in scopuri medicale, chirurgicale,     |             |
|    | dentare sau veterinare                 |  30.05      |
|    | - reactivi compusi, de diagnostic sau  |             |
|    | de laborator, altele decat cele        |             |
|    | de la pozitia nr. 30.02 sau 30.06      |  3822.00.00 |
|    | - manusi pentru chirurgie              |  4015.11.00 |
|    | - masti chirurgicale                   |  6307.90    |
|    |                                        |  8421.39.30 |
|    | - sticla de laborator, sanitara sau    |             |
|    | farmaceutica, chiar gradata sau        |             |
|    | calibrata                              |  70.17      |
|    | - sterilizatoare medico-chirurgicale   |  8419.20.00 |
|    | - ambulante                            |  87.03      |
|    | - vehicule autoradiologice,            |             |
|    | chirurgicale, care dentare             |  87.05      |
|    | - lentile corectoare pentru ochelari   |  9001.30.00 |
|    |                                        |  9001.40.41 |
|    |                                        |  9001.40.49 |
|    |                                        |  9001.40.80 |
|    |                                        |  9001.50.41 |
|    |                                        |  9001.50.49 |
|    |                                        |  9001.50.80 |
|    | - rame si monturi de ochelari          |  90.03      |
|    | - ochelari de corectie                 |  9004.90    |
|    | - termometre medicale si veterinare    |  9025.11.91 |
|    | - parti si accesorii ale masinilor,    |             |
|    | aparatelor, instrumentelor cu          |             |
|    | destinatie medicala, chirurgicala,     |             |
|    | dentara sau veterinara                 |  9033.00.00 |
|    | - spectrometre, spectrofotometre si    |             |
|    | spectrografe care folosesc radiatii    |             |
|    | optice (UV, vizibile, IR)              |  9027.30.00 |
|____|________________________________________|_____________|
| 10.| Ingrasaminte chimice si minerale,      |             |
|    | insecticide, fungicide si erbicide     |  31.02      |
|    |                                        |  31.03      |
|    |                                        |  31.04      |
|    |                                        |  31.05      |
|    |                                        |  3808.10    |
|    |                                        |  3808.20    |
|    |                                        |  3808.30.11 |
|    |                                        |  3808.30.13 |
|    |                                        |  3808.30.15 |
|    |                                        |  3808.30.17 |
|    |                                        |  3808.30.21 |
|    |                                        |  3808.30.23 |
|    |                                        |  3808.30.27 |
|____|________________________________________|_____________|
| 11.| Uniforme scolare pentru copiii         |             |
|    | din invatamantul prescolar si primar   |             |
|    | 1. Costume, compleuri, seturi,         |  61.03      |
|    | salopete cu bretele, pantaloni,        |  61.04      |
|    | sacouri, rochite, sortulete            |  62.03      |
|    |                                        |  62.04      |
|    | 2. Camasi si bluze                     |  61.05      |
|    |                                        |  61.06      |
|    |                                        |  62.05      |
|    |                                        |  62.06      |
|    | 3. Obiecte de acoperit capul           |  65.05      |
|____|________________________________________|_____________|
| 12.| Articole de imbracaminte si            |  3926.20.00 |
|    | incaltaminte pentru nou-nascuti        |  4818.40.91 |
|    |                                        |  4818.40.99 |
|    |                                        |  5601.10    |
|    |                                        |  61.11      |
|    |                                        |  62.09      |
|    |                                        |  65.05      |
|____|________________________________________|_____________|

    NOTA:
    Din totalitatea produselor care se incadreaza la fiecare pozitie tarifara, vor fi supuse cotei de 9% taxa pe valoarea adaugata numai acelea care corespund descrierilor din coloana "Denumirea categoriei de produse".



SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1101/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1101 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1101/1997
Ordin 31 1996
privind modificarea Listei produselor provenite din import, scutite de T.V.A., si a celor supuse cotei de 9% de T.V.A. pe pozitii tarifare corespunzatoare Tarifului vamal de import al Romaniei, aprobata prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 350/1995
Ordin 31 1996
privind modificarea Listei produselor provenite din import, scutite de T.V.A., si a celor supuse cotei de 9% de T.V.A. pe pozitii tarifare corespunzatoare Tarifului vamal de import al Romaniei, aprobata prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 350/1995
Ordin 2440 1995
privind modificarea Listei produselor provenite din import, scutite de T.V.A., si a celor supuse cotei de 9% de T.V.A. pe pozitii tarifare corespunzatoare Tarifului vamal de import al Romaniei, aprobata prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 350/1995
Ordin 2440 1995
privind modificarea Listei produselor provenite din import, scutite de T.V.A., si a celor supuse cotei de 9% de T.V.A. pe pozitii tarifare corespunzatoare Tarifului vamal de import al Romaniei, aprobata prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 350/1995
Ordin 1750 1995
privind modificarea Listei produselor provenite din import, scutite de T.V.A., si a celor supuse cotei de 9% de T.V.A. pe pozitii tarifare corespunzatoare Tarifului vamal de import al Romaniei, aprobata prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 350/1995
Ordin 1750 1995
privind modificarea Listei produselor provenite din import, scutite de T.V.A., si a celor supuse cotei de 9% de T.V.A. pe pozitii tarifare corespunzatoare Tarifului vamal de import al Romaniei, aprobata prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 350/1995
Ordin 1488 1995
privind modificarea Listei produselor provenite din import, scutite de T.V.A., si a celor supuse cotei de 9% de T.V.A. pe pozitii tarifare corespunzatoare Tarifului vamal de import al Romaniei, aprobata prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 350/1995
Ordin 1488 1995
privind modificarea Listei produselor provenite din import, scutite de T.V.A., si a celor supuse cotei de 9% de T.V.A. pe pozitii tarifare corespunzatoare Tarifului vamal de import al Romaniei, aprobata prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 350/1995
Ordin 350 1995
privind aprobarea listei produselor provenite din import, scutite de taxa pe valoarea adaugata, si a celor supuse cotei de 9% de T.V.A. pe pozitii tarifare corespunzatoare Tarifului vamal de import al Romaniei
Ordonanţa 3 1992
privind taxa pe valoarea adaugata
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu