ORDIN
Nr. 1851 din 14 decembrie 2004
pentru stabilirea structurii raportarilor referitoare la cheltuielile de
personal prevazute de Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004 si de
Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004
ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 1241 din 22 decembrie 2004
Avand in vedere dispozitiile art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr.
1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice
si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare,
in temeiul art. 10 din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004 si
al art. 9 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2005 nr.
512/2004,
ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:
ARTICOL UNIC
(1) In vederea monitorizarii cheltuielilor de personal prevazute in bugetul
de stat, in bugetul asigurarilor sociale de stat, in bugetul asigurarilor
pentru somaj si in bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de
sanatate, Guvernul, prin Ministerul Finantelor Publice, instituie un sistem de
raportare a acestor cheltuieli, astfel:
a) In termen de 30 de zile de la publicarea Legii bugetului de stat pe anul
2005 nr. 511/2004 si a Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul
2005 nr. 512/2004, ordonatorii principali de credite bugetare vor prezenta
Ministerului Finantelor Publice, in structura prevazuta in anexa nr. 1,
situatia privind repartizarea pe fiecare luna a cheltuielilor de personal
aprobate, avand in vedere asigurarea conditiilor de desfasurare a activitatii,
potrivit atributiilor stricte ale acestora pana la sfarsitul anului.
In cazul in care repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal si a
numarului de posturi nu se incadreaza in cheltuielile si, respectiv, in numarul
maxim de posturi aprobate pentru anul 2005 sau nu asigura desfasurarea
activitatii fiecarei institutii pana la sfarsitul anului, situatia transmisa de
catre ordonatorii principali de credite nu va fi luata in considerare,
sistandu-se deschiderile de credite bugetare pana la transmiterea unei noi
situatii care sa respecte dispozitiile art. 8 si 10 din Legea nr. 511/2004 si
ale art. 7 si 9 din Legea nr. 512/2004.
b) Lunar, pe data de 5 a lunii curente pentru luna anterioara, ordonatorii
tertiari de credite bugetare prezinta ordonatorilor secundari sau principali,
dupa caz, situatia platilor de casa efectuate din sumele prevazute in bugetele
proprii, la titlul "Cheltuieli de personal", pe fiecare sursa de
finantare. Pe data de 8 a lunii curente pentru luna anterioara, ordonatorii
secundari de credite bugetare prezinta ordonatorilor principali situatia centralizatoare
privind platile de casa efectuate din sumele prevazute in bugetul propriu si in
bugetele unitatilor subordonate, la titlul "Cheltuieli de personal",
pe fiecare sursa de finantare. Pe data de 15 a lunii curente pentru luna
anterioara, ordonatorii principali de credite bugetare vor prezenta
Ministerului Finantelor Publice situatia centralizatoare privind platile de
casa efectuate din sumele prevazute in bugetul propriu si, daca este cazul, in
bugetele unitatilor subordonate, la titlul "Cheltuieli de personal",
pe fiecare sursa de finantare.
c) In situatia in care zilele stabilite pentru transmiterea lucrarilor
mentionate mai sus sunt nelucratoare, raportarea se face in prima zi lucratoare
dupa aceste date.
d) Sumele transmise, reprezentand platile de casa, trebuie sa corespunda cu
cele din extrasul de cont eliberat de trezorerie la sfarsitul lunii pentru care
se face raportarea.
(2) Raportarile solicitate la alin. (1) lit. b) se vor prezenta potrivit
formularului prevazut in anexa nr. 2. Anexele nr. 2a), 2b) si 2c) se vor
prezenta trimestrial, in prima luna a trimestrului curent pentru trimestrul
anterior.
(3) Anexele nr. 1, 2, 2a), 2b) si 2c)*) fac parte integranta din prezentul
ordin.
------------
*) Anexele nr. 1, 2, 2a), 2b) si 2c) sunt reproduse in facsimil.
p. Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
ANEXA 1
Institutia publica: ................
Cod 1) .............................
Situatie
privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal aprobate pe anul 2005
Sursa de finantare 2) .................................................
Capitol 1) ...............................
Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A - cheltuieli cu salariile - mii lei -
B - contributii pentru asigurarile de somaj - mii lei -
C - contributii pentru asigurarile sociale de sanatate - mii lei -
D - contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli
profesionale - mii lei -
______________________________________________________________________________
| | | din care: |Numar |
|
| |Cheltuieli|________________________________________|mediu |
Castig|
| |de |A | contributii aferente |Deplasari, |de | mediu
|
| |personal | |_________________________|detasari, |posturi| lunar
|
| | | | Total |contributii|B|C|D|transferari|ocupate|
|
| Luna | | | |pentru | | | | | |
|
| | | | |asigurari | | | | | |
|
| | | | |sociale de | | | | | |
|
| | | | |stat | | | | | |
|
| | | | | | | | | | |
|
| | - mii | |- mii |- mii lei -| | | |- mii lei -| |- lei
-|
| | lei - | | lei -| | | | | | |
|
|__________|__________|__|_______|___________|_|_|_|___________|_______|_______|
| 0 | 1=2+3+7 |2 | 3= | 4 |5|6|7| 8 | 9 |10=2/8
|
| | | |4+5+6+7| | | | | | |
|
|__________|__________|__|_______|___________|_|_|_|___________|_______|_______|
|ianuarie | | | | | | | | | |
|
|februarie | | | | | | | | | |
|
|martie | | | | | | | | | |
|
|__________|__________|__|_______|___________|_|_|_|___________|_______|_______|
|Total | | | | | | | | | |
|
|trim. I | | | | | | | | | |
|
|__________|__________|__|_______|___________|_|_|_|___________|_______|_______|
|aprilie | | | | | | | | | |
|
|mai | | | | | | | | | |
|
|iunie | | | | | | | | | |
|
|__________|__________|__|_______|___________|_|_|_|___________|_______|_______|
|Total | | | | | | | | | |
|
|trim. II | | | | | | | | | |
|
|__________|__________|__|_______|___________|_|_|_|___________|_______|_______|
|iulie | | | | | | | | | |
|
|august | | | | | | | | | |
|
|septembrie| | | | | | | | | |
|
|__________|__________|__|_______|___________|_|_|_|___________|_______|_______|
|Total | | | | | | | | | |
|
|trim. III | | | | | | | | | |
|
|__________|__________|__|_______|___________|_|_|_|___________|_______|_______|
|octombrie | | | | | | | | | |
|
|noiembrie | | | | | | | | | |
|
|decembrie | | | | | | | | | |
|
|__________|__________|__|_______|___________|_|_|_|___________|_______|_______|
|Total | | | | | | | | | |
|
|trim. IV | | | | | | | | | |
|
|__________|__________|__|_______|___________|_|_|_|___________|_______|_______|
|TOTAL | | | | | | | | | |
|
|__________|__________|__|_______|___________|_|_|_|___________|_______|_______|
1) se va completa potrivit clasificatiei bugetare
2) se va completa, dupa caz, cu urmatoarele surse de finantare: bugetul de
stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj,
bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
Nota:
Ordonatorii principali de credite bugetare, la completarea prezentei
situatii, vor avea in vedere atat aparatul propriu, cat si unitatile
subordonate.
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
Intocmit,
Numele si prenumele ............................
Telefon (Fax) ..................................
ANEXA 2
Institutia publica ................
Cod ...............................
SITUATIE
PRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL
FINANTATE DE LA BUGETUL 1) ....................
PE LUNA ................ ANUL 2005
______________________________________________________________________________
| | |Program|Plati |Plati in
|
| | | 2005 |cumulate |luna
|
| | | |efectuate |pentru
|
| | | |in lunile |care se
|
| | | |anterioare|face
|
| | | | 2)
|raportarea|
|______________________________________|_________|_______|__________|__________|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4
|
|______________________________________|_________|_______|__________|__________|
| Capitolul 3) ... | | | |
|
| Cheltuieli de personal (1+2+3+4+5) | mii lei | | |
|
| din acestea | | | |
|
| 1. Cheltuieli cu salariile | | | |
|
| (1.1 + ... + 1.14) | mii lei | | |
|
| 1.1 Fond aferent salariilor de baza | mii lei | | |
|
| 1.2 Salarii de merit | mii lei | | |
|
| 1.3 Indemnizatie de conducere | mii lei | | |
|
| 1.4 Spor de vechime | mii lei | | |
|
| 1.5 Sporuri pentru conditii de munca| mii lei | | |
|
| 1.6 Alte sporuri | mii lei | | |
|
| 1.7 Ore suplimentare | mii lei | | |
|
| 1.8 Fond de premii | mii lei | | |
|
| din care: | | | |
|
| premiul anual | mii lei | | |
|
| 1.10 Fond pentru posturi ocupate | | | |
|
| prin cumul | mii lei | | |
|
| 1.11 Fond aferent platii cu ora | mii lei | | |
|
| 1.13 Indemnizatii platite unor | | | | |
| persoane din afara unitatii | mii lei | | |
|
| 1.14 Alte drepturi salariale | mii lei | | |
|
| | | | |
|
| 2. Contributii pentru asigurari | | | |
|
| sociale de stat | mii lei | | |
|
| | | | |
|
| 3. Contributii pentru asigurarile de| | | |
|
| somaj | mii lei | | |
|
| | | | |
|
| 4. Contributii pentru asigurarile | | | |
|
| sociale de sanatate | mii lei | | |
|
| | | | |
|
| 5. Deplasari, detasari, transferari | mii lei | | |
|
| | | | |
|
| 6. Contributii pentru asigurarile de| | | |
|
| accidente de munca si boli | | | |
|
| profesionale | mii lei | | |
|
| | | | |
|
| 7. Numar mediu de persoane | | | |
|
| remunerate | | 4) | |
|
| | | | |
|
| 8. Castigul mediu lunar | | | |
|
| (rd. 1 / rd. 7) | lei | | |
|
| | | | |
|
| 9. Numar posturi ocupate | | | |
|
| | | | |
|
| 10. Numar posturi vacante | | | |
|
|______________________________________|_________|_______|__________|__________|
1) se va completa, in mod distinct, dupa caz, cu bugetul de stat, bugetul
asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul
Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
2) datele trebuie sa corespunda cu cele transmise, in col. 3 cumulat cu
cele din col. 4, din raportarea anterioara.
3) macheta se completeaza pentru fiecare capitol de cheltuieli, potrivit
clasificatiei bugetare.
4) se va completa cu numarul maxim de posturi aprobat pe anul 2005 prin
Legea bugetului de stat pe anul 2005 si, respectiv, prin Legea bugetului
asigurarilor sociale de stat pe anul 2005.
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
Intocmit,
Numele si prenumele ............................
Telefon (Fax) ..................................
ANEXA 2a)
Institutia publica ................
Cod ...............................
SITUATIE
PRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL AFERENTE FUNCTIONARILOR
PUBLICI FINANTATE DE LA BUGETUL 1) ....................
PE TRIMESTRUL ................ ANUL 2005
______________________________________________________________________________
| | |Program|Plati |Plati in
|
| | | 2005 |cumulate
|trimestrul|
| | | |efectuate |pentru
|
| | | |in |care se
|
| | | |trimestrele|face
|
| | | |anterioare
|raportarea|
| | | | 2) |
|
|_____________________________________|_________|_______|___________|__________|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4
|
|_____________________________________|_________|_______|___________|__________|
| Capitolul 3) ... | | | |
|
| Cheltuieli de personal (1+2+3+4+5) | mii lei | | |
|
| din acestea | | | |
|
| 1. Cheltuieli cu salariile | | | |
|
| (1.1 + ... + 1.14) | mii lei | | |
|
| 1.1 Fond aferent salariilor de baza| mii lei | | |
|
| 1.2 Salarii de merit | mii lei | | |
|
| 1.3 Indemnizatie de conducere | mii lei | | |
|
| 1.4 Spor de vechime | mii lei | | |
|
| 1.5 Sporuri pentru conditii de | | | | |
| munca | mii lei | | |
|
| 1.6 Alte sporuri | mii lei | | |
|
| 1.7 Ore suplimentare | mii lei | | |
|
| 1.8 Fond de premii | mii lei | | |
|
| din care: | | | |
|
| premiul anual | mii lei | | |
|
| 1.10 Fond pentru posturi ocupate | | | |
|
| prin cumul | mii lei | | |
|
| 1.11 Fond aferent platii cu ora | mii lei | | |
|
| 1.13 Indemnizatii platite unor | | | |
|
| persoane din afara unitatii | mii lei | | |
|
| 1.14 Alte drepturi salariale | mii lei | | |
|
| | | | |
|
| 2. Contributii pentru asigurari | | | |
|
| sociale de stat | mii lei | | |
|
| | | | |
|
| 3. Contributii pentru asigurarile | | | |
|
| de somaj | mii lei | | |
|
| | | | | |
| 4. Contributii pentru asigurarile | | | |
|
| sociale de sanatate | mii lei | | |
|
| | | | |
|
| 5. Deplasari, detasari, transferari| mii lei | | |
|
| | | | |
|
| 6. Contributii pentru asigurarile | | | |
|
| de accidente de munca si boli | | | |
|
| profesionale | mii lei | | |
|
| | | | |
|
| 7. Numar mediu de persoane | | | |
|
| remunerate | | 4) | |
|
| | | | |
|
| 8. Castigul mediu lunar | | | |
|
| (rd. 1 / rd. 7) | lei | | |
|
| | | | |
|
| 9. Numar posturi ocupate | | | |
|
| | | | |
|
| 10. Numar posturi vacante | | | |
|
|_____________________________________|_________|_______|___________|__________|
1) se va completa, in mod distinct, dupa caz, cu bugetul de stat, bugetul
asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul
Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
2) datele trebuie sa corespunda cu cele transmise, in col. 3 cumulat cu
cele din col. 4, din raportarea anterioara.
3) macheta se completeaza pentru fiecare capitol de cheltuieli, potrivit
clasificatiei bugetare.
4) se va completa cu numarul maxim de posturi aprobat pe anul 2005 prin
Legea bugetului de stat pe anul 2005 si, respectiv, prin Legea bugetului
asigurarilor sociale de stat pe anul 2005.
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
Intocmit,
Numele si prenumele ............................
Telefon (Fax) ..................................
ANEXA 2b)
Institutia publica ................
Cod ...............................
SITUATIE
PRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL AFERENTE PERSONALULUI
CONTRACTUAL FINANTATE DE LA BUGETUL 1) ....................
PE TRIMESTRUL ................ ANUL 2005
______________________________________________________________________________
| | |Program|Plati |Plati in
|
| | | 2005 |cumulate
|trimestrul|
| | | |efectuate |pentru
|
| | | |in |care se
|
| | | |trimestrele|face
|
| | | |anterioare
|raportarea|
| | | | 2) |
|
|_____________________________________|_________|_______|___________|__________|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4
|
|_____________________________________|_________|_______|___________|__________|
| Capitolul 3) ... | | | |
|
| Cheltuieli de personal (1+2+3+4+5) | mii lei | | |
|
| din acestea | | | |
|
| 1. Cheltuieli cu salariile | | | |
|
| (1.1 + ... + 1.14) | mii lei | | |
|
| 1.1 Fond aferent salariilor de baza| mii lei | | |
|
| 1.2 Salarii de merit | mii lei | | |
|
| 1.3 Indemnizatie de conducere | mii lei | | |
|
| 1.4 Spor de vechime | mii lei | | |
|
| 1.5 Sporuri pentru conditii de | | | |
|
| munca | mii lei | | |
|
| 1.6 Alte sporuri | mii lei | | |
|
| 1.7 Ore suplimentare | mii lei | | |
|
| 1.8 Fond de premii | mii lei | | |
|
| din care: | | | |
|
| premiul anual | mii lei | | |
|
| 1.10 Fond pentru posturi ocupate | | | |
|
| prin cumul | mii lei | | |
|
| 1.11 Fond aferent platii cu ora | mii lei | | | |
| 1.13 Indemnizatii platite unor | | | |
|
| persoane din afara unitatii | mii lei | | |
|
| 1.14 Alte drepturi salariale | mii lei | | |
|
| | | | |
|
| 2. Contributii pentru asigurari | | | |
|
| sociale de stat | mii lei | | |
|
| | | | |
|
| 3. Contributii pentru asigurarile | | | |
|
| de somaj | mii lei | | |
|
| | | | |
|
| 4. Contributii pentru asigurarile | | | |
|
| sociale de sanatate | mii lei | | |
|
| | | | |
|
| 5. Deplasari, detasari, transferari| mii lei | | |
|
| | | | |
|
| 6. Contributii pentru asigurarile | | | |
|
| de accidente de munca si boli | | | |
|
| profesionale | mii lei | | |
|
| | | | | |
| 7. Numar mediu de persoane | | | |
|
| remunerate | | 4) | |
|
| | | | |
|
| 8. Castigul mediu lunar | | | |
|
| (rd. 1 / rd. 7) | lei | | |
|
| | | | |
|
| 9. Numar posturi ocupate | | | |
|
| | | | |
|
| 10. Numar posturi vacante | | | |
|
|_____________________________________|_________|_______|___________|__________|
1) se va completa, in mod distinct, dupa caz, cu bugetul de stat, bugetul
asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul
Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
2) datele trebuie sa corespunda cu cele transmise, in col. 3 cumulat cu
cele din col. 4, din raportarea anterioara.
3) macheta se completeaza pentru fiecare capitol de cheltuieli, potrivit
clasificatiei bugetare.
4) se va completa cu numarul maxim de posturi aprobat pe anul 2005 prin
Legea bugetului de stat pe anul 2005 si, respectiv, prin Legea bugetului
asigurarilor sociale de stat pe anul 2005.
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
Intocmit,
Numele si prenumele ............................
Telefon (Fax) ..................................
ANEXA 2c)
Institutia publica ................
Cod ...............................
SITUATIE
PRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL AFERENTE ALTOR CATEGORII
DE PERSONAL FINANTATE DE LA BUGETUL 1) ....................
PE TRIMESTRUL ................ ANUL 2005
______________________________________________________________________________
| | |Program|Plati |Plati in
|
| | | 2005 |cumulate
|trimestrul|
| | | |efectuate |pentru
|
| | | |in |care se
|
| | | |trimestrele|face
|
| | | |anterioare
|raportarea|
| | | | 2) |
|
|_____________________________________|_________|_______|___________|__________|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4
|
|_____________________________________|_________|_______|___________|__________|
| Capitolul 3) ... | | | |
|
| Cheltuieli de personal (1+2+3+4+5) | mii lei | | |
|
| din acestea | | | |
|
| 1. Cheltuieli cu salariile | | | |
|
| (1.1 + ... + 1.14) | mii lei | | |
|
| 1.1 Fond aferent salariilor de baza| mii lei | | |
|
| 1.2 Salarii de merit | mii lei | | |
|
| 1.3 Indemnizatie de conducere | mii lei | | |
|
| 1.4 Spor de vechime | mii lei | | | |
| 1.5 Sporuri pentru conditii de | | | |
|
| munca | mii lei | | |
|
| 1.6 Alte sporuri | mii lei | | |
|
| 1.7 Ore suplimentare | mii lei | | |
|
| 1.8 Fond de premii | mii lei | | |
|
| din care: | | | |
|
| premiul anual | mii lei | | |
|
| 1.10 Fond pentru posturi ocupate | | | |
|
| prin cumul | mii lei | | |
|
| 1.11 Fond aferent platii cu ora | mii lei | | |
|
| 1.13 Indemnizatii platite unor | | | |
|
| persoane din afara unitatii | mii lei | | |
|
| 1.14 Alte drepturi salariale | mii lei | | |
|
| | | | |
|
| 2. Contributii pentru asigurari | | | |
|
| sociale de stat | mii lei | | |
|
| | | | |
|
| 3. Contributii pentru asigurarile | | | |
|
| de somaj | mii lei | | | |
| | | | |
|
| 4. Contributii pentru asigurarile | | | |
|
| sociale de sanatate | mii lei | | |
|
| | | | |
|
| 5. Deplasari, detasari, transferari| mii lei | | |
|
| | | | |
|
| 6. Contributii pentru asigurarile | | | |
|
| de accidente de munca si boli | | | |
|
| profesionale | mii lei | | |
|
| | | | |
|
| 7. Numar mediu de persoane | | | |
|
| remunerate | | 4) | |
|
| | | | |
|
| 8. Castigul mediu lunar | | | |
|
| (rd. 1 / rd. 7) | lei | | |
|
| | | | |
|
| 9. Numar posturi ocupate | | | |
|
| | | | |
|
| 10. Numar posturi vacante | | | | |
|_____________________________________|_________|_______|___________|__________|
1) se va completa, in mod distinct, dupa caz, cu bugetul de stat, bugetul
asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul
Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
2) datele trebuie sa corespunda cu cele transmise, in col. 3 cumulat cu
cele din col. 4, din raportarea anterioara.
3) macheta se completeaza pentru fiecare capitol de cheltuieli, potrivit
clasificatiei bugetare.
4) se va completa cu numarul maxim de posturi aprobat pe anul 2005 prin
Legea bugetului de stat pe anul 2005 si, respectiv, prin Legea bugetului
asigurarilor sociale de stat pe anul 2005.
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
Intocmit,
Numele si prenumele ............................
Telefon (Fax) ..................................