Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 4/24555 din  5 august 2003

privind cursul oficial leu/dolar S.U.A. in perioada 1945 - 1989

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI - Nr. 4 din 5 august 2003


SmartCity3

              INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA - Nr. 24.555 din 6 august 2003
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 576 din 12 august 2003

    Avand in vedere prevederile art. I alin. (4) al titlului II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor masuri pentru accelerarea aplicarii acesteia si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002,
    in temeiul art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 6 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 765/2003 privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistica,

    guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei si presedintele Institutului National de Statistica emit urmatorul ordin:

    ARTICOL UNIC
    Cursurile oficiale leu/dolar S.U.A. pentru perioada 1945 - 1989 sunt cele publicate in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

                  Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei,
                          Mugur Constantin Isarescu

              Presedintele Institutului National de Statistica,
                          Clementina Ivan Ungureanu

    ANEXA 1

    Cursul de schimb oficial leu/dolar S.U.A. in perioada 1945 - 1989

 _______________________________________________________
|               Anii                 | Cursul de schimb |
|                                    | leu/dolar S.U.A. |
|                                    | (nivel mediu)    |
|____________________________________|__________________|
| 1945 |                             |       98,74      |
|______|_____________________________|__________________|
| 1946 |                             |       98,74      |
|______|_____________________________|__________________|
|      | 1 ianuarie - 14 august      |       98,74      |
| 1947 |_____________________________|__________________|
|      | 15 august - 31 decembrie    |      149,61      |
|______|_____________________________|__________________|
| 1948 |                             |      149,61      |
|______|_____________________________|__________________|
| 1949 |                             |      149,61      |
|______|_____________________________|__________________|
| 1950 |                             |      149,61      |
|______|_____________________________|__________________|
| 1951 |                             |      149,61      |
|______|_____________________________|__________________|
|      | 1 - 27 ianuarie             |      149,61      |
| 1952 |_____________________________|__________________|
|      | 28 ianuarie - 31 decembrie  |       11,20      |
|______|_____________________________|__________________|
| 1953 |                             |       11,20      |
|______|_____________________________|__________________|
| 1954 |                             |        6,43      |
|______|_____________________________|__________________|
| 1955 |                             |        6,00      |
|______|_____________________________|__________________|
| 1956 |                             |        6,00      |
|______|_____________________________|__________________|
| 1957 |                             |        6,00      |
|______|_____________________________|__________________|
| 1958 |                             |        6,00      |
|______|_____________________________|__________________|
| 1959 |                             |        6,00      |
|______|_____________________________|__________________|
| 1960 |                             |        6,00      |
|______|_____________________________|__________________|
| 1961 |                             |        6,00      |
|______|_____________________________|__________________|
| 1962 |                             |        6,00      |
|______|_____________________________|__________________|
| 1963 |                             |        6,00      |
|______|_____________________________|__________________|
| 1964 |                             |        6,00      |
|______|_____________________________|__________________|
| 1965 |                             |        6,00      |
|______|_____________________________|__________________|
| 1966 |                             |        6,00      |
|______|_____________________________|__________________|
| 1967 |                             |        6,00      |
|______|_____________________________|__________________|
| 1968 |                             |        6,00      |
|______|_____________________________|__________________|
| 1969 |                             |        6,00      |
|______|_____________________________|__________________|
| 1970 |                             |        6,00      |
|______|_____________________________|__________________|
| 1971 |                             |        6,00      |
|______|_____________________________|__________________|
| 1972 |                             |        5,53      |
|______|_____________________________|__________________|
| 1973 |                             |        5,04      |
|______|_____________________________|__________________|
| 1974 |                             |        4,97      |
|______|_____________________________|__________________|
| 1975 |                             |        4,97      |
|______|_____________________________|__________________|
| 1976 |                             |        4,97      |
|______|_____________________________|__________________|
| 1977 |                             |        4,97      |
|______|_____________________________|__________________|
| 1978 |                             |        4,56      |
|______|_____________________________|__________________|
| 1979 |                             |        4,47      |
|______|_____________________________|__________________|
| 1980 |                             |        4,47      |
|______|_____________________________|__________________|
| 1981 |                             |        4,47      |
|______|_____________________________|__________________|
| 1982 |                             |        4,47      |
|______|_____________________________|__________________|
| 1983 |                             |        4,52      |
|______|_____________________________|__________________|
| 1984 |                             |        4,70      |
|______|_____________________________|__________________|
| 1985 |                             |        4,37      |
|______|_____________________________|__________________|
| 1986 |                             |        4,31      |
|______|_____________________________|__________________|
| 1987 |                             |        4,07      |
|______|_____________________________|__________________|
| 1988 |                             |        3,99      |
|______|_____________________________|__________________|
| 1989 |                             |        4,17      |
|______|_____________________________|__________________|



SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 24555/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 24555 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu