ORDIN
Nr. 999/397 din 12 august 2004
privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al
presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.220/890/2003
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind
conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari
sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare
ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII
Nr. 999 din 12 august 2004
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
Nr. 397 din 10 august 2004
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 754 din 19 august 2004
In temeiul prevederilor:
- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si
functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Hotararii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea
Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararii Guvernului nr. 1.485/2003 pentru aprobarea Contractului-cadru
privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de
asigurari sociale de sanatate,
ministrul sanatatii si presedintele Casei Nationale de Asigurari de
Sanatate emit urmatorul ordin:
Art. 1
Anexele nr. 1, 8, 9, 18, 18 a), 21, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 34 si 37 la
Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari
de Sanatate nr. 1.220/890/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale
in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, publicat in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 17 si 17 bis din 9 ianuarie 2004, cu modificarile
si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza conform anexei care
face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul sanatatii,
Ovidiu Brinzan
Presedintele
Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
Cristian Celea
ANEXA 1*)
*) Anexa este reprodusa in facsimil.
1. La capitolul I a doua liniuta de la punctul 5 litera A din anexa nr. 1
la ordin se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"- recomandare pentru examene paraclinice in caz de necesitate sau
suspiciune atunci cand exista argumente clinice (microradiografie pulmonara*,
RPR sau VDRL).
------------
* pentru cadrele didactice se recomanda cu ocazia efectuarii controlului
medical anual"
2. La capitolul II punctul I din anexa nr. 8 la ordin, se introduce titlul
"Alte investigatii" intre pozitia 195 si pozitia 196.
3. La capitolul II punctul I din anexa nr. 8 la ordin se introduce NOTA 5
cu urmatorul cuprins:
"Investigatiile medicale paraclinice recomandate gravidelor,
considerate necesare de catre medic in situatie de urgenta medicala sunt oricare
dintre investigatiile medicale paraclinice prevazute in pachetul de servicii
medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile
paraclinice"
4. Alineatul (2) al articolului 3 din anexa nr. 9 la ordin va avea
urmatorul cuprins:
"(2) Serviciile conexe actului medical, efectuate in paralel cu
activitatea medicala, prestate de persoanele sau cabinetele de practica
organizate conform legii, mentionate la art. 2 alin. (2), pot fi raportate de
medicii de specialitate care le-au solicitat, in vederea decontarii de casele
de asigurari de sanatate cu care sunt in relatie contractuala, complementar cu
activitatea corespunzatoare programului propriu de lucru. Punctajul aferent
serviciilor conexe actului medical nu poate depasi 200 de puncte in medie pe
zi, cuvenite celui care le presteaza, reprezentand consultatii si/sau servicii,
dupa caz. La contractele furnizorilor de servicii medicale, incheiate cu casele
de asigurari de sanatate, se vor anexa: actele doveditoare privind relatia
contractuala dintre furnizorul de servicii medicale si furnizorul de servicii
conexe actului medical, din care sa reiasa calitatea de angajat sau de
prestator de servicii in cabinetul de practica organizat conform Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea si functionarea
cabinetelor de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical,
aprobata si modificata prin Legea nr. 598/2001, acte aditionale care sa contina
datele de identitate ale persoanelor care presteaza servicii conexe actului
medical, avizul de libera practica, programul de activitate, tipul de servicii
conform anexei nr. 8 la ordin."
5. Prima teza de la litera c) a articolului 5 din anexa nr. 18 la ordin va
avea urmatorul cuprins:
"c) suma pentru serviciile medicale spitalicesti acordate pentru
afectiuni acute in spitale, altele decat cele prevazute in anexa nr. 18 a) la
ordin, precum si pentru servicii medicale spitalicesti acordate in sectiile si
compartimentele de acuti (de sine statatoare aprobate prin ordin al ministrului
sanatatii in structura spitalelor) din spitalele de cronici si de recuperare,
care se stabileste astfel:"
6. Liniuta a 2-a de la punctul I de la litera a) de la alineatul (1) al
articolului 8 din anexa nr. 18 la ordin va avea urmatorul cuprins:
"- indicele de case-mix prevazut in anexa nr. 18 a) la prezentul
ordin;"
7. Prima teza de la litera c) de la alineatul (1) al articolului 8 din
anexa nr. 18 la ordin va avea urmatorul cuprins:
"c) serviciile medicale spitalicesti, pentru care plata se face prin
tarif mediu pe caz rezolvat, acordate pentru afectiuni acute in spitale, altele
decat cele prevazute in anexa nr. 18 a) la ordin, precum si pentru servicii
medicale spitalicesti acordate in sectiile si compartimentele de acuti (de sine
statatoare aprobate prin ordin al ministrului sanatatii in structura
spitalelor) din spitalele de cronici si de recuperare, decontarea lunara si
regularizarea trimestriala se realizeaza astfel:"
8. Articolul 15 din anexa nr. 18 la ordin va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15
Serviciile medicale spitalicesti acordate unei persoane ca urmare a
prejudiciilor sau daunelor cauzate sanatatii acesteia de alte persoane
(accidente rutiere si vatamari corporale prin agresiune) sunt suportate de persoanele
vinovate. Aceste servicii sunt evidentiate distinct la nivelul unitatii
sanitare respective si vor fi decontate de casele de asigurari de sanatate, iar
sumele vor fi recuperate prin grija caselor de asigurari de sanatate si
constituie venituri ale fondului national unic de asigurari sociale de
sanatate."
9. Anexa nr. 18 a) la ordin va avea urmatorul cuprins:
"ANEXA 18 a)
______________________________________________________________________________
|Nr. | Cod | Denumire spitale | ICM | Tarif pe
|
|crt.|spital| | | caz
|
| | | | | ponderat
|
| | | | | 2004
|
| | | | | (mii
lei)|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 1 | AB01 | SPITALUL JUDETEAN ALBA IULIA | 0,7307 | 8.643
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 2 | AB03 | SPITALUL MUNICIPAL BLAJ | 0,6103 | 6.333
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 3 | AB05 | SPITALUL MUNICIPAL AIUD | 0,6537 | 6.307
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 4 | AB08 | SPITALUL MUNICIPAL SEBES | 0,5979 | 6.136
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 5 | AG01 | SPITALUL JUDETEAN ARGES | 0,7092 | 7.299
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 6 | AG02 | SPITALUL DE PEDIATRIE PITESTI | 0,4958 | 9.412
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 7 | AG05 | SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG | 0,6650 | 5.879
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 8 | AG07 | SPITALUL MUNICIPAL CURTEA DE ARGES | 0,6170 | 5.889
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 9 | AR01 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ARAD | 0,8119 | 9.437
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 10 | AR02 | SPITALUL CLINIC MUNICIPAL ARAD | 0,7978 | 7.357
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 11 | AR03 | SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE | |
|
| | | DR. SALVATOR VUIA ARAD | 0,6077 | 8.627
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 12 | B_01 | SPITALUL CLINIC "SF. MARIA" BUCURESTI | 0,8248
| 11.791 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 13 | B_02 | SPITALUL CLINIC DE URGENTA FLOREASCA | 1,0437 | 16.254
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 14 | B_03 | SPITALUL CLINIC DE URGENTE SI CHIRURGIE | |
|
| | | PLASTICA, REPARATORIE SI ARSURI | 1,3910 | 14.406
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 15 | B_04 | SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE "DR. CAROL |
| |
| | | DAVILA" BUCURESTI | 0,7836 |
12.388 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 16 | B_05 | SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII | |
|
| | | "GRIGORE ALEXANDRESCU" | 0,6448
| 10.762 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 17 | B_06 | SPITALUL CLINIC FILANTROPIA | 0,6864 | 9.795
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 18 | B_08 | SPITALUL CLINIC DE URGENTE OFTALMOLOGICE | 0,6392 | 4.564
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 19 | B_09 | SPITALUL UNIVERSITAR DE STOMATOLOGIE | |
|
| | | "DR. DAN THEODORESCU" BUCURESTI | 0,8600
| 7.693 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 20 | B_11 | INSTITUTUL ONCOLOGIC BUCURESTI | |
|
| | | "PR. DR. AL. TRESTIOREANU" | 1,0040
| 6.118 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 21 | B_12 | INSTITUTUL DE ENDOCRINOLOGIE "DR. C.I. |
| |
| | | PARHON" BUCURESTI | 0,5587 |
8.294 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 22 | B_13 | SPITALUL CLINIC "DR. I. CANTACUZINO" | 0,7315
| 10.141 |
| | | BUCURESTI | |
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 23 | B_14 | INSTITUTUL DE DIABET, NUTRITIE SI BOLI | |
|
| | | METABOLICE "DR. N. PAULESCU" BUCURESTI | 0,7240
| 13.968 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 24 | B_15 | SPITALUL CLINIC DE ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE | |
|
| | | "FOISOR" BUCURESTI | 0,8340
| 16.471 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 25 | B_16 | SPITALUL CLINIC COLENTINA | 0,7623 | 11.732
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 26 | B_18 | INSTITUTUL CLINIC FUNDENI | 1,0721 | 11.572
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 27 | B_19 | INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE "DR. C.C. ILIESCU" |
| |
| | | BUCURESTI | 1,1544 | 9.290
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 28 | B_20 | INSTITUTUL DE OCROTIRE A MAMEI SI COPILULUI | |
|
| | | "DR. ALFRED RUSESCU" | 0,7229
| 11.578 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 29 | B_21 | SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF. PANTELIMON | |
|
| | | BUCURESTI | 0,7620 | 10.040
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 30 | B_22 | SPITALUL CLINIC DE COPII "DR. V. GOMOIU" | 0,5472
| 9.432 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 31 | B_23 | SPITALUL CLINIC COLTEA | 1,1011 | 7.710
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 32 | B_24 | SPITALUL CLINIC CARITAS BUCURESTI | 0,6600 | 8.217
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 33 | B_25 | SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI BOLI | |
|
| | | TROPICALE "DR. V. BABES" BUCURESTI | 0,5948
| 12.187 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 34 | B_28 | SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII | |
|
| | | "M.S. CURIE" | 0,6865
| 8.493 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 35 | B_29 | SPITALUL CLINIC DE URGENTA "SF. IOAN" |
| |
| | | BUCURESTI | 0,7731 | 10.795
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 36 | B_31 | SPITALUL CLINIC "PROF. DR. THEODOR BURGHELE" |
| |
| | | BUCURESTI | 0,7249 | 17.089
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 37 | B_32 | INSTITUTUL DE FONOAUDIOLOGIE SI CHIRURGIE | |
|
| | | FUNCTIONALA ORL "DR. HOCIOTA" | 0,7181
| 10.192 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 38 | B_33 | SPITALUL DE URGENTA UNIVERSITAR BUCURESTI | 0,8607 | 12.655
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 39 | B_34 | SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE | |
|
| | | "DR. PANAIT SARBU" BUCURESTI | 0,6545
| 8.793 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 40 | B_35 | SPITALUL CLINIC DE URGENTA | |
|
| | | "DR. BAGDASAR-ARSENI" | 1,1023
| 10.793 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 41 | B_36 | INSTITUTUL DE BOLI CEREBROVASCULARE | |
|
| | | "DR. VLAD VOICULESCU" BUCURESTI | 0,9389
| 9.528 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 42 | B_41 | CENTRUL METODOLOGIC DE REUMATOLOGIE | |
|
| | | "Dr. ION STOIA" BUCURESTI | 0,7218
| 7.438 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 43 | B_42 | SPITALUL CLINIC "NICOLAE MALAXA" BUCURESTI | 0,6121
| 8.406 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 44 | B_48 | INSTITUTUL DE BOLI INFECTIOASE | |
|
| | | "Dr. MATEI BALS" | 0,7160
| 9.836 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 45 | B_80 | SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS | 0,6659 | 14.400
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 46 | BC01 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU | 0,7440 | 7.148
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 47 | BC03 | SPITALUL MUNICIPAL ONESTI | 0,6710 | 6.037
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 48 | BC06 | SPITALUL MUNICIPAL MOINESTI | 0,6375 | 6.630
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 49 | BC10 | SPITALUL DE PEDIATRIE BACAU | 0,5314 | 10.691
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 50 | BH01 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN ORADEA | 0,8357 | 7.431
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 51 | BH02 | SPITALUL CLINIC DE COPII ORADEA | 0,6405 | 9.100
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 52 | BH03 | SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE ORADEA | 0,6400 | 9.274
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 53 | BH05 | SPITALUL DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE ORADEA | 0,5545 | 9.429
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 54 | BH12 | SPITALUL MUNICIPAL SALONTA | 0,6138 | 5.992
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 55 | BN01 | SPITALUL JUDETEAN BISTRITA | 0,6716 | 8.440
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 56 | BR01 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRAILA | 0,7738 | 8.456
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 57 | BR04 | SPITALUL DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE BRAILA | 0,5624 | 9.238
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 58 | BT01 | SPITALUL JUDETEAN "MAVROMATI" BOTOSANI | 0,7582
| 5.839 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 59 | BT02 | SPITALUL "SF. GHEORGHE" BOTOSANI | 0,6271
| 4.821 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 60 | BT04 | SPITALUL DE COPII BOTOSANI | 0,5591 | 9.911
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 61 | BT05 | SPITALUL DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE BOTOSANI | 0,5485 | 6.773
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 62 | BT06 | SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI | 0,6081 | 6.193
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 63 | BV01 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRASOV | 0,8271 | 8.003
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 64 | BV02 | SPITALUL DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE | |
|
| | | "DR. ION SBARCEA" BRASOV | 0,5726
| 6.795 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 65 | BV03 | SPITALUL DE PEDIATRIE BRASOV | 0,6049 | 9.744
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 66 | BV04 | SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE BRASOV | 0,5486 | 9.519
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 67 | BV06 | SPITALUL MUNICIPAL FAGARAS | 0,6387 | 7.651
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 68 | BV08 | SPITALUL MUNICIPAL CODLEA | 0,6259 | 5.763
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 69 | BV09 | SPITALUL MUNICIPAL SACELE | 0,4960 | 5.670
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 70 | BZ01 | SPITALUL JUDETEAN BUZAU | 0,6299 | 8.102
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 71 | BZ02 | SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT | 0,6926 | 6.451
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 72 | CJ01 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN CLUJ-NAPOCA | 0,7677 | 10.584
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 73 | CJ02 | SPITALUL CLINIC DE ADULTI CLUJ-NAPOCA | 0,8103 | 8.593
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 74 | CJ03 | SPITALUL CLINIC DE COPII CLUJ-NAPOCA | 0,6016 | 9.226
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 75 | CJ05 | SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE | |
|
| | | CLUJ-NAPOCA | 0,6061 | 10.078
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 76 | CJ07 | SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA | 0,7654 | 9.353
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 77 | CJ08 | INSTITUTUL ONCOLOGIC "I. CHIRCUTA" | |
|
| | | CLUJ-NAPOCA | 1,0347 | 10.302
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 78 | CJ09 | INSTITUTUL INIMII "DR. N. STANCIOIU" |
| |
| | | CLUJ-NAPOCA | 1,3380 | 14.689
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 79 | CJ10 | SPITALUL MUNICIPAL DEJ | 0,6479 | 6.419
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 80 | CJ11 | SPITALUL MUNICIPAL TURDA | 0,7033 | 6.756
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 81 | CJ12 | SPITALUL MUNICIPAL GHERLA | 0,5587 | 5.355
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 82 | CJ14 | SPITALUL MUNICIPAL CAMPIA TURZII | 0,6162 | 6.913
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 83 | CJ21 | INSTITUTUL DE UROLOGIE SI TRANSPLANT RENAL | |
|
| | | CLUJ-NAPOCA | 0,9941 | 13.510
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 84 | CL01 | SPITALUL JUDETEAN CALARASI | 0,6548 | 8.156
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 85 | CL02 | SPITALUL ORASENESC OLTENITA | 0,6171 | 7.005
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 86 | CS01 | SPITALUL JUDETEAN RESITA | 0,6760 | 7.757
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 87 | CS02 | SPITALUL MUNICIPAL CARANSEBES | 0,6184 | 7.845
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 88 | CT01 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA | |
|
| | | CONSTANTA | 0,7329 | 7.359
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 89 | CT04 | SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA | 0,6297 | 7.094
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 90 | CT06 | SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA | 0,6234 | 10.337
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 91 | CT14 | SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CONSTANTA| 0,7646 | 7.280
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 92 | CV01 | SPITALUL JUDETEAN SF. GHEORGHE | 0,7176 | 8.454
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 93 | CV03 | SPITALUL MUNICIPAL TG. SECUIESC | 0,6453 | 5.669
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 94 | DB01 | SPITALUL JUDETEAN TARGOVISTE | 0,7117 | 7.967
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 95 | DB04 | SPITALUL ORASENESC MORENI | 0,5714 | 6.117
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 96 | DB11 | SPITALUL MUNICIPAL MANASTIREA DEALU | 0,7571 | 5.673
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 97 | DJ01 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CRAIOVA NR. 1 | 0,7476 | 9.634
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 98 | DJ02 | SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA | |
|
| | | CRAIOVA NR. 2 | 0,7120 | 8.807
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 99 | DJ03 | SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI | |
|
| | | PNEUMOLOGIE "VICTOR BABES" CRAIOVA NR. 3 | 0,7031
| 12.157 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|100 | DJ04 | SPITALUL MUNICIPAL BAILESTI | 0,6422 | 5.283
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|101 | DJ07 | SPITALUL MUNICIPAL CALAFAT | 0,6421 | 6.148
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|102 | DJ21 | CENTRUL DE CARDIOLOGIE CRAIOVA | 0,7266 | 15.280
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|103 | GJ01 | SPITALUL JUDETEAN TARGU JIU | 0,6326 | 7.038
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|104 | GJ02 | SPITALUL MUNICIPAL MOTRU | 0,5485 | 5.892
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|105 | GL01 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA | |
|
| | | "SF. APOSTOL ANDREI" GALATI | 0,7108
| 6.785 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|106 | GL02 | SPITALUL PENTRU COPII "SF. IOAN" GALATI | 0,5565
| 7.110 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|107 | GL04 | SPITALUL OBSTETRICA-GINECOLOGIE | |
|
| | | "BUNA VESTIRE" GALATI | 0,5612
| 6.729 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|108 | GL06 | SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE "SF. CUVIOASA |
| |
| | | PARASCHIVA" GALATI | 0,6137 |
5.456 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|109 | GL07 | SPITALUL MUNICIPAL "ANTON CINCU" TECUCI | 0,5395
| 5.156 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|110 | GR01 | SPITALUL JUDETEAN GIURGIU | 0,6301 | 7.991
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|111 | HD01 | SPITALUL JUDETEAN DEVA | 0,7312 | 11.137
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|112 | HD02 | SPITALUL MUNICIPAL "A. SIMIONESCU" HUNEDOARA | 0,7273
| 11.619 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|113 | HD03 | SPITALUL DE URGENTA PETROSANI | 0,6998 | 12.146
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|114 | HD07 | SPITALUL MUNICIPAL BRAD | 0,6115 | 8.359
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|115 | HD08 | SPITALUL MUNICIPAL ORASTIE | 0,6411 | 8.256
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|116 | HR01 | SPITALUL JUDETEAN MIERCUREA CIUC | 0,7420 | 8.719
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|117 | HR02 | SPITALUL MUNICIPAL ODORHEIU SECUIESC | 0,6480 | 5.621
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|118 | HR04 | SPITALUL MUNICIPAL TOPLITA | 0,6013 | 5.740
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|119 | IF01 | SPITALUL DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE | |
|
| | | "DR. MARIA BURGHELE" BUFTEA | 0,5632
| 9.685 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|120 | IF06 | SPITALUL JUDETEAN ILFOV | 0,7010 | 7.662
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|121 | IL01 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA | 0,6143 | 8.073
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|122 | IL02 | SPITALUL MUNICIPAL URZICENI | 0,5308 | 6.307
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|123 | IL03 | SPITALUL MUNICIPAL FETESTI | 0,6060 | 5.848
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|124 | IS01 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA | |
|
| | | "SF. SPIRIDON" IASI | 1,0073
| 8.352 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|125 | IS02 | SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII | |
|
| | | "SF. MARIA" IASI | 0,7418
| 10.196 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|126 | IS03 | CENTRUL DE CARDIOLOGIE IASI | 1,2819 | 17.598
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|127 | IS04 | SPITALUL CLINIC "DR. C.I. PARHON" IASI | 0,8649
| 18.255 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|128 | IS05 | SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE | |
|
| | | "CUZA-VODA" IASI | 0,5454
| 9.981 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|129 | IS06 | SPITALUL CLINIC OBSTETRICA-GINECOLOGIE | |
|
| | | "ELENA DOAMNA" IASI | 0,5459
| 8.882 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|130 | IS09 | SPITALUL CLINIC BOLI INFECTIOASE | | |
| | | "SF. PARASCHIVA" IASI | 0,6349
| 8.988 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|131 | IS10 | SPITALUL CLINIC DE URGENTA IASI | 1,0204 | 12.907
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|132 | IS11 | SPITALUL CLINIC DE URGENTA "SF. TREIME" IASI | 0,9268
| 7.068 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|133 | IS14 | SPITALUL MUNICIPAL PASCANI | 0,6392 | 7.450
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|134 | IS22 | INSTITUTUL DE GASTROENTEROLOGIE SI | |
|
| | | HEPATOLOGIE IASI | 0,9014 | 7.349
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|135 | MH01 | SPITALUL JUDETEAN DROBETA-TURNU SEVERIN | 0,6862 | 7.538
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|136 | MH02 | SPITALUL MUNICIPAL ORSOVA | 0,5511 | 6.860
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|137 | MM01 | SPITALUL JUDETEAN BAIA MARE | 0,7539 | 7.706
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|138 | MM02 | SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE DERMATO- | |
|
| | | VENEROLOGIE SI PSIHIATRIE BAIA MARE | 0,7687 | 6.470
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|139 | MM04 | SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMATIEI | 0,6702 | 7.770
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|140 | MS01 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA MURES | 0,8697 | 11.185
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|141 | MS03 | INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE SI | |
|
| | | TRANSPLANT TARGU MURES | 1,1265 | 17.715
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|142 | MS04 | SPITALUL MUNICIPAL SIGHISOARA | 0,6198 | 7.687
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|143 | MS06 | SPITALUL MUNICIPAL "DR. EUGEN NICOARA" |
| |
| | | REGHIN | 0,6885 | 6.246
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|144 | MS07 | SPITALUL MUNICIPAL "DR. GHEORGHE MARINESCU" |
| |
| | | TARNAVENI | 0,7811 | 7.235
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|145 | NT01 | SPITALUL JUDETEAN PIATRA-NEAMT | 0,7620 | 7.617
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|146 | NT02 | SPITALUL MUNICIPAL ROMAN | 0,6666 | 6.056
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|147 | OT01 | SPITALUL JUDETEAN SLATINA | 0,6791 | 6.929
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|148 | OT03 | SPITALUL MUNICIPAL CARACAL | 0,6860 | 5.559
|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
