ORDIN Nr.
49 din 15 decembrie 2005
pentru aprobarea tarifelor la energia electrica livrata consumatorilor captivi
ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL
ENERGIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 1163 din 22 decembrie 2005
In temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) si (7), ale art. 11 alin. (2) lit.
d) si e), ale art. 56 alin. (1) si art. 58 alin. (3) din Legea energiei
electrice nr. 318/2003 si ale Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de
Reglementare in Domeniul Energiei nr. 11/2005 pentru aprobarea Metodologiei de
stabilire a tarifelor reglementate la consumatorii captivi de energie electrica
- Revizia 2,
avand in vedere Referatul de aprobare prezentat de Departamentul de
functionare si dezvoltare a pietei de energie si in conformitate cu prevederile
Procesului-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritatii
Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei din data de 14 decembrie 2005,
presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei
emite urmatorul ordin:
Art. 1
(1) Se aproba tarifele pentru energia electrica livrata consumatorilor
captivi, cuprinse in anexele nr. 1.1 - 1.4*) care fac parte integranta din
prezentul ordin.
(2) In calculul valorii facturii pentru toate categoriile de consumatori se
utilizeaza tarifele in forma publicata in anexe (cu patru zecimale). Rotunjirea
la unitatea monetara minima (banul) se realizeaza la valoarea facturii, inainte
de aplicarea TVA.
Art. 2
(1) Se aproba tariful A33AP, cuprins in anexa nr. 1.5*) care face parte
integranta din prezentul ordin, pentru autoproducatorii care vand energie
electrica la furnizorii consumatorilor captivi, cu exceptia Regiei Autonome
pentru Activitati Nucleare, sucursala ROMAG-TERMO.
(2) Achizitia energiei electrice de catre/de la autoproducatori se
realizeaza pe perioada de facturare, utilizandu-se zonele orare aferente
tarifului A33 in vigoare, astfel:
a) la tariful A33 ales de autoproducator, pentru orele in care
autoproducatorul cumpara de la furnizor;
b) la tariful A33AP, pentru orele in care autoproducatorul vinde la
furnizor.
(3) Durata de utilizare a tarifului A33AP aplicat unui autoproducator
trebuie sa fie identica cu durata de utilizare a tarifului A33 ales de
respectivul autoproducator.
(4) Prevederile alin. (1) - (3) se aplica numai autoproducatorilor care
cumpara energia electrica la tariful reglementat A33.
------------
*) Anexele nr. 1.1 - 1.5 sunt reproduse in facsimil.
Art. 3
Incadrarea in transele de putere la tariful CTP de tip monom pentru
consumatorii casnici, cuprins in anexa nr. 1.4, se face la puterea maxima
contractata.
Art. 4
Tarifele nu includ accizele la consumatorii finali, stabilite conform
legii, si taxa pe valoarea adaugata. Aceste taxe vor fi evidentiate distinct in
factura si vor fi incluse in suma totala de plata.
Art. 5
Zonele orare utilizate la tarifare sunt stabilite in anexele nr. 2.1 -
2.3*) care fac parte integranta din prezentul ordin.
------------
*) Anexele nr. 2.1 - 2.3 sunt reproduse in facsimil.
Art. 6
Consumatorii captivi pot sa opteze pentru oricare dintre tarifele
reglementate corespunzatoare categoriei din care fac parte, in conditiile prevazute
la art. 7.
Art. 7
Schimbarea tipului de tarif este permisa in urmatoarele cazuri:
1. pentru toate tipurile de consumatori:
a) dupa 12 luni calendaristice de la ultima schimbare, cu exceptia
consumatorilor casnici care opteaza sa treaca la tarif social sau trebuie sa
treaca de la tarif social la un alt tarif in conditiile reglementarilor in
vigoare;
b) la aparitia unor noi tipuri de tarife, chiar daca de la ultima schimbare
nu au trecut 12 luni calendaristice;
c) la desfiintarea tarifului aplicat consumatorului;
2. pentru consumatorii de tip agent economic (suplimentar fata de
prevederile pct. 1), chiar daca de la ultima schimbare nu au trecut 12 luni
calendaristice:
a) de la orice tarif de tip monom la orice tarif de tip binom;
b) de la tariful binom de tip C la tariful binom de tip A sau A33;
c) de la tariful binom de tip A la tariful binom de tip A33.
Art. 8
Pentru consumatorii captivi industriali si similari, care aleg tariful A si
detin echipamente de masurare cu un singur indicator de maxim si doua cadrane,
tariful de putere se aplica numai la puterea consumata in cadrul zonelor de
varf de seara.
Art. 9
Tariful A33 se poate aplica numai consumatorilor dotati cu contoare
electronice. Acestia pot solicita trimestrial schimbarea duratei de utilizare,
in functie de modificarile intervenite in procesele lor tehnologice.
Art. 10
Tariful C se poate aplica numai consumatorilor la care sunt montate
contoare electronice sau care dispun de un indicator de maxim.
Art. 11
Aplicarea tarifelor CTP de tip monom, CR2 si CR3 de tip monom cu rezervare,
precum si a tarifelor cu preplata aplicabile consumatorilor casnici se va face
treptat, in functie de realizarea infrastructurii necesare la nivelul
societatilor comerciale de distributie si furnizare a energiei electrice.
Art. 12
Tariful social se acorda numai pentru consumul realizat de consumatorii
casnici care solicita aplicarea acestui tarif pentru locul de consum unde
consumatorul domiciliaza si care au un venit net mediu lunar pe membru de
familie mai mic sau egal cu salariul minim pe economie.
Art. 13
(1) In cazul aplicarii tarifului social, consumul din perioada de facturare
se aloca succesiv transei I, transei a II-a si transei a III-a.
(2) Cantitatea corespunzatoare transei I se calculeaza considerandu-se 2
kWh/zi pentru fiecare zi a perioadei de facturare, cantitatea corespunzatoare
transei a II-a se calculeaza considerandu-se 1 kWh/zi (suplimentar fata de
transa I) pentru fiecare zi a perioadei de facturare, iar cantitatea
corespunzatoare transei a III-a nu este limitata.
Art. 14
La tariful CI de tip monom cu consum inclus aplicabil consumatorilor
casnici, abonamentul se calculeaza corespunzator numarului de zile din perioada
de facturare. Abonamentul cuprinde pretul rezervarii si o cantitate zilnica de
energie de 1 kWh. Cantitatea de energie electrica cuprinsa in abonament si
neconsumata in perioada de facturare nu se reporteaza.
Art. 15
La tarifele de tip monom si monom diferentiat cu rezervare, aplicabile
consumatorilor casnici, valoarea rezervarii se calculeaza corespunzator
numarului de zile din perioada de facturare.
Art. 16
Consumul de energie electrica al consumatorilor asimilati consumatorilor
casnici se factureaza la tariful CD de tip monom sau la un tarif cu rezervare,
conform optiunii consumatorului.
Art. 17
In cazul tarifelor de tip binom, daca puterea masurata depaseste cu mai
mult de 15% puterea contractata, diferenta dintre puterea masurata si puterea
contractata se factureaza la dublul valorii tarifului puterii, indiferent de
momentul in care a intervenit depasirea.
Art. 18
Preturile pentru energia electrica reactiva se aplica tuturor
consumatorilor agenti economici, indiferent de tipul de tarif si de nivelul de
tensiune, cu respectarea prevederilor din reglementarile specifice.
Art. 19
Prezentul ordin intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2006.
Art. 20
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul
presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr.
28/2005 pentru aprobarea tarifelor la energia electrica livrata consumatorilor
captivi, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 543 din 27
iunie 2005.
Art. 21
Furnizorii consumatorilor captivi vor asigura ducerea la indeplinire a
prevederilor prezentului ordin, iar Departamentul de functionare si dezvoltare
a pietei de energie din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in
Domeniul Energiei va urmari aplicarea acestuia.
Presedintele Autoritatii Nationale de
Reglementare in Domeniul Energiei,
Nicolae Opris
ANEXA 1.1
TARIFUL BINOM DIFERENTIAT PE ZONE ORARE SI DURATE DE UTILIZARE - A33
(NU INCLUDE ACCIZA SI TAXA PE VALOAREA ADAUGATA)
Valabil de la 1 ianuarie 2006
_______________________________________________________________________
| Niveluri de tensiune | Durata de utilizare mica |
| egale cu cele din punctele|___________________________________________|
| de delimitare a | Pentru putere | Pentru energie |
| instalatiilor | (lei/kW/an) | (lei/kWh) |
| |__________________|________________________|
| | Zona |Zona |Zona | Zona | Zona |
| | de varf |ore rest|de varf| normala| de gol|
|___________________________|_________|________|_______|________|_______|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|___________________________|_________|________|_______|________|_______|
| INALTA TENSIUNE (220 kV) | 103.6428| 45.0996| 0.3972| 0.2037| 0.1528|
|___________________________|_________|________|_______|________|_______|
| INALTA TENSIUNE (110 kV) | 124.0536| 53.8992| 0.4380| 0.2241| 0.1731|
|___________________________|_________|________|_______|________|_______|
| MEDIE TENSIUNE | 127.1088| 55.2432| 0.4889| 0.2444| 0.1935|
| (1 - 110 kV exclusiv) | | | | | |
|___________________________|_________|________|_______|________|_______|
| JOASA TENSIUNE | 146.5416| 63.7992| 0.6417| 0.3259| 0.2546|
| (0,1 - 1 kV inclusiv) | | | | | |
|___________________________|_________|________|_______|________|_______|
- continuare -
_______________________________________________________________________
| Niveluri de tensiune | Durata de utilizare medie |
| egale cu cele din punctele|___________________________________________|
| de delimitare a | Pentru putere | Pentru energie |
| instalatiilor | (lei/kW/an) | (lei/kWh) |
| |__________________|________________________|
| | Zona |Zona |Zona | Zona | Zona |
| | de varf |ore rest|de varf| normala| de gol|
|___________________________|_________|________|_______|________|_______|
| 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|___________________________|_________|________|_______|________|_______|
| INALTA TENSIUNE (220 kV) | 259.1064|112.6872| 0.3157| 0.1528| 0.1222|
|___________________________|_________|________|_______|________|_______|
| INALTA TENSIUNE (110 kV) | 309.9504|134.8092| 0.3361| 0.1731| 0.1324|
|___________________________|_________|________|_______|________|_______|
| MEDIE TENSIUNE | 317.6496|138.1092| 0.3667| 0.1833| 0.1426|
| (1 - 110 kV exclusiv) | | | | | |
|___________________________|_________|________|_______|________|_______|
| JOASA TENSIUNE | 366.5376|159.3744| 0.4481| 0.2241| 0.1731|
| (0,1 - 1 kV inclusiv) | | | | | |
|___________________________|_________|________|_______|________|_______|
- continuare -
_______________________________________________________________________
| Niveluri de tensiune | Durata de utilizare mare |
| egale cu cele din punctele|___________________________________________|
| de delimitare a | Pentru putere | Pentru energie |
| instalatiilor | (lei/kW/an) | (lei/kWh) |
| |__________________|________________________|
| | Zona |Zona |Zona | Zona | Zona |
| | de varf |ore rest|de varf| normala| de gol|
|___________________________|_________|________|_______|________|_______|
| 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|___________________________|_________|________|_______|________|_______|
| INALTA TENSIUNE (220 kV) | 546.5676|237.5952| 0.2546| 0.1222| 0.1019|
|___________________________|_________|________|_______|________|_______|
| INALTA TENSIUNE (110 kV) | 606.2112|263.5068| 0.2750| 0.1426| 0.1120|
|___________________________|_________|________|_______|________|_______|
| MEDIE TENSIUNE | 547.3008|237.9624| 0.3157| 0.1528| 0.1222|
| (1 - 110 kV exclusiv) | | | | | |
|___________________________|_________|________|_______|________|_______|
| JOASA TENSIUNE | 554.6340|241.1400| 0.4074| 0.2037| 0.1528|
| (0,1 - 1 kV inclusiv) | | | | | |
|___________________________|_________|________|_______|________|_______|
NOTA:
Tariful se aplica si consumatorilor eligibili care nu isi exercita dreptul
de consumatori eligibili.
ANEXA 1.2
TARIFELE A, B, C si D
(NU INCLUD ACCIZA SI TAXA PE VALOAREA ADAUGATA)
Valabile de la 1 ianuarie 2006
_______________________________________________________________________
| Niveluri de | Preturi pentru energia electrica activa |
| tensiune egale cu |_________________________________________________|
| cele din punctele | A. Tarif binom diferentiat | B. Tarif monom|
| de delimitare a | | diferentiat |
| instalatiilor |_________________________________|_______________|
| | Pentru putere | Pentru energie| Pentru energie|
| | (lei/kW/an) | (lei/kWh) | (lei/kWh) |
| |_________________|_______________|_______________|
| | Zona |Zona |Zona | Zona |Zona |Zona |
| | varf de|rest ore|varf de| rest |varf de|de rest|
| | seara | |seara | ore |seara |ore |
|_____________________|________|________|_______|_______|_______|_______|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|_____________________|________|________|_______|_______|_______|_______|
|INALTA TENSIUNE |417.1368|179.7852| 0.4176| 0.1511| 0.5500| 0.2139|
|(110 kV si peste) | | | | | | |
|_____________________|________|________|_______|_______|_______|_______|
|MEDIE TENSIUNE |565.0236|237.1068| 0.4278| 0.1549| 0.6213| 0.2343|
|(1 - 110 kV exclusiv)| | | | | | |
|_____________________|________|________|_______|_______|_______|_______|
|JOASA TENSIUNE |942.6828|405.5256| 0.4991| 0.1833| 0.8148| 0.3056|
|(0,1 - 1 kV inclusiv)| | | | | | |
|_____________________|________|________|_______|_______|_______|_______|
- continuare -
_______________________________________________________________________
| Niveluri de | Preturi pentru energia electrica| Preturi pentru|
| tensiune egale cu | activa | energia |
| cele din punctele |_________________________________| electrica |
| de delimitare a | C. Tarif binom simplu| D. Tarif | reactiva |
| instalatiilor | | monom | |
| | | simplu | |
| |______________________|__________|_______________|
| |Pentru | Pentru | Pentru | |
| |puterea | energie | energie | |
| |contractata| | | |
| |(lei/kW/an)|(lei/kWh) |(lei/kWh) | (lei/kVAr h) |
|_____________________|___________|__________|__________|_______________|
| 1 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|_____________________|___________|__________|__________|_______________|
|INALTA TENSIUNE | 314.9604| 0.1935| 0.2546| 0.0400|
|(110 kV si peste) | | | | |
|_____________________|___________|__________|__________|_______________|
|MEDIE TENSIUNE | 353.8272| 0.2139| 0.2852| 0.0400|
|(1 - 110 kV exclusiv)| | | | |
|_____________________|___________|__________|__________|_______________|
|JOASA TENSIUNE | 445.1256| 0.2648| 0.3667| 0.0500|
|(0,1 - 1 kV inclusiv)| | | | |
|_____________________|___________|__________|__________|_______________|
NOTA:
Tarifele se aplica si consumatorilor eligibili care nu isi exercita dreptul
de consumatori eligibili.
ANEXA 1.3
TARIFELE ZI - NOAPTE E1 si E2
(NU INCLUD ACCIZA SI TAXA PE VALOAREA ADAUGATA)
Valabile de la 1 ianuarie 2006
______________________________________________________________________________
| Niveluri de | E1 | E2
|
| tensiune egale |_____________________________|____________________________|
| cu cele din |Tarif pentru consumul de |Tarif pentru consumul de
|
| punctele de |energie electrica din zonele |energie electrica din
zonele|
| delimitare a |de zi si zonele de noapte, |de zi si zonele de noapte
|
| instalatiilor |inclusiv din zilele de |
|
| |sambata si duminica |
|
| |_____________________________|____________________________|
| | (lei/kWh/an) | (lei/kWh/an)
|
|
|_____________________________|____________________________|
| | Zona de zi |Zona de noapte*)| Zona de zi |Zona de
noapte|
| |6,00 - 22,00| 22,00 - 6,00 |6,00 - 22,00 | 22,00 - 6,00
|
|___________________|____________|________________|_____________|______________|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|
|___________________|____________|________________|_____________|______________|
| INALTA TENSIUNE | | | |
|
| (110 kV si peste) | 0.3259 | 0.1630 | 0.2750 | 0.1630
|
|___________________|____________|________________|_____________|______________|
| MEDIE TENSIUNE | | | |
|
| (1 - 110 kV | | | |
|
| exclusiv) | 0.3565 | 0.1833 | 0.3056 | 0.1833
|
|___________________|____________|________________|_____________|______________|
| JOASA TENSIUNE | | | |
|
| (0,1 - 1 kV | | | |
|
| inclusiv) | 0.4685 | 0.2343 | 0.3972 | 0.2343
|
|___________________|____________|________________|_____________|______________|
*) Se aplica si consumului inregistrat in perioada vineri orele 22,00 pana
luni orele 6,00.
NOTA:
Tarifele se aplica si consumatorilor eligibili care nu isi exercita dreptul
de consumatori eligibili.
ANEXA 1.4
Pentru contoare cu plata post consum
______________________________________________________________________________
| | Tariful CS - de tip social*1) | Tarif CD | Tarif CR - de tip
|
| | | de tip | monom cu rezervare
|
| | | monom |
|
|____________|________________________________|__________|_____________________|
| Nivel | Transa | Transa | Transa | Pret | Pret | Pret
|
| tensiune | 2 kWh/zi | 2 - 3 | peste | energie | rezervare| energie
|
| | | kWh/zi | 3 kWh/zi | | |
|
| | (lei/kWh | (lei/kWh | (lei/kWh | (lei/kWh)| (lei/zi) |
(lei/kWh)|
| | si | si | si | | |
|
| | abonat) | abonat) | abonat) | | |
|
|____________|__________|__________|__________|__________|__________|__________|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|____________|__________|__________|__________|__________|__________|__________|
| Joasa | | | | | |
|
| tensiune | | | | | |
|
| (0 - 1 kV | | | | | |
|
| inclusiv) | 0.1528 | 0.3667 | 0.7231 | 0.3667 | 0.1324 | 0.2750
|
|____________|__________|__________|__________|__________|__________|__________|
| Medie | | | |
|
| tensiune | | | |
|
| (1 - 110 kV| | | |
|
| exclusiv) | - | 0.2852 | 0.1324 | 0.2139
|
|____________|________________________________|__________|__________|__________|
- continuare -
_____________________________________________________________
| | Tarif CR2 - de tip monom cu rezervare, |
| | diferentiat pe doua zone orare |
|____________|________________________________________________|
| Nivel | Pret | Pret energie | Pret energie in |
| tensiune | rezervare | in zona de zi| zona de noapte*2) |
| | (lei/zi) | (lei/kWh) | (lei/kWh) |
|____________|_____________|______________|___________________|
| 1 | 8 | 9 | 10 |
|____________|_____________|______________|___________________|
| Joasa | | | |
| tensiune | | | |
| (0 - 1 kV | | | |
| inclusiv) | 0.1324 | 0.4380 | 0.1426 |
|____________|_____________|______________|___________________|
| Medie | | | |
| tensiune | | | |
| (1 - 110 kV| | | |
| exclusiv) | 0.1324 | 0.3463 | 0.1120 |
|____________|_____________|______________|___________________|
- continuare -
_____________________________________________________________
| | Tarif CR3 - de tip monom cu rezervare, |
| | diferentiat pe trei zone orare |
|____________|________________________________________________|
| Nivel | Pret | Pret | Pret | Pretul |
| tensiune | rezervare | energie | energie | energiei |
| | | in zona de | in zona | in zona |
| | | varf | normala | de gol |
| | (lei/zi) | (lei/kWh) | (lei/kWh) | (lei/kWh) |
|____________|___________|____________|___________|___________|
| 1 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|____________|___________|____________|___________|___________|
| Joasa | | | | |
| tensiune | | | | |
| (0 - 1 kV | | | | |
| inclusiv) | 0.1324 | 0.6213 | 0.3463 | 0.1630 |
|____________|___________|____________|___________|___________|
| Medie | | | | |
| tensiune | | | | |
| (1 - 110 kV| | | | |
| exclusiv) | 0.1324 | 0.4889 | 0.2750 | 0.1222 |
|____________|___________|____________|___________|___________|
___________________________________________________
| Tarif CI - de tip monom cu consum inclus |
|___________________________________________________|
| Nivel tensiune | Abonament*4)| Pret energie |
| | (lei/zi) | (lei/kWh) |
|______________________|_____________|______________|
| 1 | 2 | 3 |
|______________________|_____________|______________|
| Joasa tensiune | | |
| (0 - 1 kV inclusiv) | 0.3799 | 0.2750 |
|______________________|_____________|______________|
| Medie tensiune | | |
| (1 - 110 kV exclusiv)| 0.3249 | 0.2139 |
|______________________|_____________|______________|
___________________________________________________
| Tarif CTP - de tip monom |
|___________________________________________________|
| Nivel |Transa de | Pret | Pret |
| tensiune |putere | rezervare | energie |
| |maxima | (lei/zi) | (lei/kWh) |
| |contractata| | |
| | (kW) | | |
|__________|___________|_____________|______________|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|__________|___________|_____________|______________|
| Joasa |pana la 3 | | |
| tensiune |kW inclusiv| 0.1324 | 0.2241 |
| (0 - 1 kV|___________|_____________|______________|
| inclusiv)| 3 - 6 kW | 0.2852 | 0.2241 |
| |___________|_____________|______________|
| | peste | | |
| | 6 kW*3) | 0.4278 | 0.2241 |
|__________|___________|_____________|______________|
Pentru contoare cu preplata
______________________________________________________________________________
| | Tarif CP - de tip monom | Tarif CP2 - de tip monom
|
| | | diferentiat pe doua zone orare
|
|_________|__________________________|_________________________________________|
|Nivel | Pret | Pret energie | Pret | Pret | Pret energie
|
|tensiune | rezervare| | rezervare | energie in| in zona de
|
| | | | | zona de zi| noapte
|
| | (lei/zi) | (lei/kWh) | (lei/zi) | (lei/kWh) | (lei/kWh)*2)
|
|_________|__________|_______________|___________|___________|_________________|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|
|_________|__________|_______________|___________|___________|_________________|
|Joasa | | | | | |
|tensiune | | | | |
|
|(0 - 1 kV| | | | |
|
|inclusiv)| 0.1258 | 0.2612 | 0.1258 | 0.4161 | 0.1355
|
|_________|__________|_______________|___________|___________|_________________|
|Medie | | | | |
|
|tensiune | | | | |
|
|(1 - | | | | |
|
|110 kV | | | | |
|
|exclusiv)| 0.1258 | 0.2032 | 0.1258 | 0.3290 | 0.1064
|
|_________|__________|_______________|___________|___________|_________________|
- continuare -
______________________________________________________________________________
| | Tarif CP3 - de tip monom diferentiat pe trei zone orare
|
|_________|____________________________________________________________________|
|Nivel | Pret | Pret energie in | Pret energie in |Pretul
energiei|
|tensiune | rezervare | zona de varf | zona normala |in zona de gol
|
| | (lei/zi) | (lei/kWh) | (lei/kWh) | (lei/kWh)
|
|_________|_______________|_________________|__________________|_______________|
| 1 | 7 | 8 | 9 | 10
|
|_________|_______________|_________________|__________________|_______________|
|Joasa | | | |
|
|tensiune | | | |
|
|(0 - 1 kV| | | | |
|inclusiv)| 0.1258 | 0.5902 | 0.3290 | 0.1548
|
|_________|_______________|_________________|__________________|_______________|
|Medie | | | | |
|tensiune | | | |
|
|(1 - | | | |
|
|110 kV | | | |
|
|exclusiv)| 0.1258 | 0.4644 | 0.2612 | 0.1161
|
|_________|_______________|_________________|__________________|_______________|
*1) Incepand cu 1.11.2005, tariful social se aplica numai consumatorilor
casnici cu un venit lunar net pe membru de familie mai mic sau egal salariul
minim pe economie.
*2) Pretul se aplica si pentru perioada de vineri de la ora 22:00 pana luni
la ora 07:00.
*3) Pentru tariful cu putere maxima contractata peste 6 kW nu sunt necesare
echipamente suplimentare in sensul art. 11 din prezentul ordin.
*4) Abonamentul cuprinde costurile de rezervare si un consum zilnic de 1
kWh.
ANEXA 1.5
TARIFUL DIFERENTIAT PE ZONE ORARE SI DURATE DE UTILIZARE - A33AP
(NUMAI PENTRU AUTOPRODUCATORII CARE LIVREAZA ENERGIE ELECTRICA OPERATORILOR DE
DISTRIBUTIE SI FURNIZARE)
Valabil de la 1 ianuarie 2006
(NU INCLUDE ACCIZA SI TAXA PE VALOAREA ADAUGATA)
______________________________________________________________________________
|Niveluri de | Durata de | Durata de | Durata de
|
|tensiune egale | utilizare mica | utilizare medie | utilizare mare
|
|cu cele din
|____________________|____________________|____________________|
|punctele de | Pentru energie | Pentru energie | Pentru energie
|
|delimitare a | (lei/kWh) | (lei/kWh) | (lei/kWh)
|
|instalatiilor
|____________________|____________________|____________________|
| |Zona |Zona |Zona |Zona |Zona |Zona |Zona |Zona |Zona
|
| |de |norma-|de |de |norma-|de |de |norma-|de
|
| |varf |la |gol |varf |la |gol |varf |la |gol
|
|_______________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|
|_______________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|INALTA TENSIUNE| | | | | | | | |
|
|(220 kV)
|0.3565|0.1833|0.1426|0.2852|0.1426|0.1120|0.2241|0.1120|0.0917|
|_______________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|INALTA TENSIUNE| | | | | | | | |
|
|(110 kV)
|0.3972|0.2037|0.1528|0.3056|0.1528|0.1222|0.2546|0.1222|0.1019|
|_______________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|MEDIE TENSIUNE | | | | | | | | |
|
|(1 - 110 kV | | | | | | | | |
|
|exclusiv)
|0.4380|0.2241|0.1731|0.3259|0.1630|0.1324|0.2852|0.1426|0.1120|
|_______________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|JOASA TENSIUNE | | | | | | | | |
|
|(0,1 - 1 kV | | | | | | | | |
|
|inclusiv)
|0.5805|0.2852|0.2241|0.3972|0.2037|0.1528|0.3667|0.1833|0.1426|
|_______________|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
ANEXA 2.1
ZONE ORARE PENTRU TARIFELE A33 SI A33 AP
______________________________________________________________________________
| Luna | Zona varf |Zona de gol| Zona normala
|
|__________________|______________________|___________|________________________|
| | | | |
|
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| Ianuarie | | | |
|
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| zile lucratoare | 9 - 12 | 17 - 22 | 0 - 6 | 6 - 9, 12 - 17, 22 - 0
|
| sambata, duminica| - | - | 22 - 17 | 17 - 22
|
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| Februarie | | | | |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| zile lucratoare | 9 - 12 | 17 - 22 | 0 - 6 | 6 - 9, 12 - 17, 22 - 0
|
| sambata, duminica| - | - | 22 - 17 | 17 - 22
|
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| Martie | | | |
|
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| zile lucratoare | 9 - 12 | 18 - 22 | 0 - 6 | 6 - 9, 12 - 18, 22 - 0
|
| sambata, duminica| - | - | 22 - 18 | 18 - 22
|
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| Aprilie | | | |
|
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| zile lucratoare | 9 - 11 | 20 - 22 | 0 - 6 | 6 - 9, 11 - 20, 22 - 0
|
| sambata, duminica| - | - | 22 - 20 | 20 - 22
|
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| Mai | | | |
|
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| zile lucratoare | 9 - 11 | 20 - 22 | 0 - 6 | 6 - 9, 11 - 20, 22 - 0
|
| sambata, duminica| - | - | 22 - 20 | 20 - 22
|
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| Iunie | | | |
|
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| zile lucratoare | 9 - 11 | 21 - 23 | 0 - 6 | 6 - 9, 11 - 21, 23 - 0
|
| sambata, duminica| - | - | 0 - 24 | -
|
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| Iulie | | | |
|
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| zile lucratoare | 9 - 11 | 21 - 23 | 0 - 6 | 6 - 9, 11 - 21, 23 - 0
|
| sambata, duminica| - | - | 0 - 24 | -
|
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| August | | | |
|
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| zile lucratoare | 9 - 11 | 20 - 22 | 0 - 6 | 6 - 9, 11 - 20, 22 - 0
|
| sambata, duminica| - | - | 22 - 20 | 20 - 22
|
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| Septembrie | | | |
|
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| zile lucratoare | 9 - 11 | 20 - 22 | 0 - 6 | 6 - 9, 11 - 20, 22 - 0
|
| sambata, duminica| - | - | 22 - 20 | 20 - 22
|
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| Octombrie | | | |
|
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| zile lucratoare | 9 - 12 | 18 - 22 | 0 - 6 | 6 - 9, 12 - 18, 22 - 0
|
| sambata, duminica| - | - | 22 - 18 | 18 - 22
|
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| Noiembrie | | | |
|
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| zile lucratoare | 9 - 12 | 17 - 22 | 0 - 6 | 6 - 9, 12 - 17, 22 - 0
|
| sambata, duminica| - | - | 22 - 17 | 17 - 22
|
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| Decembrie | | | |
|
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| zile lucratoare | 9 - 12 | 17 - 22 | 0 - 6 | 6 - 9, 12 - 17, 22 - 0
|
| sambata, duminica| - | - | 22 - 17 | 17 - 22
|
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
ANEXA 2.2
ZONE ORARE PENTRU TARIFELE A SI B
____________________________________________
| Luna | Zona varf seara| Zona rest ore |
|___________|________________|_______________|
| Ianuarie | 17 - 22 | 22 - 17 |
|___________|________________|_______________|
| Februarie | 17 - 22 | 22 - 17 |
|___________|________________|_______________|
| Martie | 17 - 22 | 22 - 17 |
|___________|________________|_______________|
| Aprilie | 20 - 22 | 22 - 20 |
|___________|________________|_______________|
| Mai | 20 - 22 | 22 - 20 |
|___________|________________|_______________|
| Iunie | - | 0 - 24 |
|___________|________________|_______________|
| Iulie | - | 0 - 24 |
|___________|________________|_______________|
| August | 20 - 22 | 22 - 20 |
|___________|________________|_______________|
| Septembrie| 20 - 22 | 22 - 20 |
|___________|________________|_______________|
| Octombrie | 17 - 22 | 22 - 17 |
|___________|________________|_______________|
| Noiembrie | 17 - 22 | 22 - 17 |
|___________|________________|_______________|
| Decembrie | 17 - 22 | 22 - 17 |
|___________|________________|_______________|
ANEXA 2.3
ZONE ORARE PENTRU TARIFELE CR3 SI CP3
_____________________________________________________________
| SEZON | Zona de varf | Zona de gol | Zona normala |
|_______|_______________|_____________________|_______________|
| VARA | 08:00 - 09:00 | 00:00 - 08:00 | 09:00 - 21:00 |
| | | 21:00 - 00:00 | |
| | | vineri ora 21:00 | |
| | | pana luni ora 08:00 | |
