E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

PROTOCOL Nr

PROTOCOL   Nr. 6 din 25 aprilie 2001

privind stabilirea, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 si ale ordonantelor de urgenta ale Guvernului nr. 181/2000 si nr. 252/2000, a preturilor minime la alcool si la bauturi alcoolice

ACT EMIS DE: ORGANIZATII PATRONALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 210 din 25 aprilie 2001


SmartCity3


    incheiat astazi, 23 aprilie 2001, intre:
    1. Organizatia Patronala VINROM, cu sediul in Bucuresti, str. General Budisteanu nr. 22, sectorul 1, reprezentata prin domnul Mihai Simpetru, in calitate de presedinte;
    2. Asociatia Producatorilor de Alcool si Bauturi Alcoolice GARANT, cu sediul in Bucuresti, str. George Enescu nr. 27 - 29, sectorul 1, reprezentata prin domnul Romulus Dascalu, in calitate de presedinte;
    3. Organizatia Patronala de Ramura ROMFERMENT, cu sediul in Bucuresti, Calea Rahovei nr. 157, sectorul 5, reprezentata prin domnul Gheorghe Florea, in calitate de presedinte.

    Art. 1
    In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 si ale ordonantelor de urgenta ale Guvernului nr. 181/2000 si nr. 252/2000, asociatiile patronale ale producatorilor de alcool si bauturi alcoolice au stabilit preturile minime la alcool si bauturi alcoolice practicate de agentii economici, cuprinse in anexa care face parte din prezentul protocol.
    Art. 2
    Prezentul protocol intra in vigoare la 5 zile dupa publicarea lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. De la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentului protocol preturile si orice alte prevederi cuprinse in Protocolul nr. 5/2000 isi pierd valabilitatea.

                      Organizatia Patronala VINROM
                              Mihai Simpetru,
                                presedinte

                    Asociatia Producatorilor de Alcool
                       si Bauturi Alcoolice GARANT
                              Romulus Dascalu,
                                presedinte

                Organizatia Patronala de Ramura ROMFERMENT
                              Gheorghe Florea,
                                presedinte

    ANEXA 1

                                  LISTA
cuprinzand preturile minimale (exclusiv T.V.A.) la alcool si la bauturi alcoolice, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 si ale ordonantelor de urgenta ale Guvernului nr. 181/2000 si nr. 252/2000

    1.1. Alcool etilic rafinat - pret unic conform deciziilor nr. 7 si 8/2001, emise de Ministerul Finantelor Publice
    1.2. Bauturi alcoolice obtinute pe baza de alcool etilic rafinat si bauturi alcoolice obtinute din distilate de cereale, conform Ordinului ministrului agriculturii si alimentatiei si al ministrului sanatatii nr. 17/240/2000
    a) Grupa Votca, cu sau fara arome
    Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticla, cutie de carton, navete etc.) si discontul (lei)

    Semnificatia literelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A = Capacitatea (litru)
    B = Concentratia alcoolica (%)
 ____________________________________________________________________________
|\     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| \ A  | 0,1  | 0,15 |  0,2 | 0,25 | 0,33 | 0,35 |  0,5 |  0,7 | 0,75 |   1  |
|B \   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|___\__|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 37,5 |  4454|  5554|  6656|  7756|  9517|  9957| 13258| 17661| 18762| 24264|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  38  |  4483|  5598|  6714|  7829|  9613| 10059| 13405| 17866| 18981| 24558|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 38,5 |  4512|  5642|  6772|  7902|  9711| 10162| 13552| 18072| 19202| 24852|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  39  |  4542|  5686|  6831|  7975|  9807| 10265| 13698| 18277| 19421| 25144|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  40  |  4600|  5775|  6948|  8123| 10001| 10471| 13992| 18688| 19862| 25732|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  41  |  4659|  5863|  7066|  8269| 10194| 10675| 14286| 19099| 20302| 26319|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  42  |  4718|  5951|  7184|  8415| 10388| 10881| 14579| 19509| 20742| 26906|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  43  |  4776|  6039|  7300|  8563| 10582| 11087| 14873| 19921| 21182| 27492|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  44  |  4836|  6127|  7418|  8709| 10775| 11292| 15166| 20332| 21623| 28079|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  45  |  4894|  6215|  7536|  8856| 10969| 11498| 15459| 20742| 22063| 28667|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|

    b) Grupa Rom
    Se va respecta definitia stabilita prin Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei si ministrului sanatatii nr. 17/240/2000. Conform acestui ordin romul este o bautura alcoolica distilata obtinuta exclusiv prin fermentarea alcoolica a melaselor sau siropurilor provenite de la fabricarea zaharului din trestie de zahar.
    Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticla, cutie de carton, navete etc.) si discontul (lei)

    Semnificatia literelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A = Capacitatea (litru)
    B = Concentratia alcoolica (%)
 ____________________________________________________________________________
|\     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| \ A  | 0,1  | 0,15 |  0,2 | 0,25 | 0,33 | 0,35 |  0,5 |  0,7 | 0,75 |   1  |
|B \   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|___\__|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 37,5 |  4588|  5721|  6856|  7989|  9803| 10256| 13656| 18191| 19325| 24992|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  38  |  4617|  5766|  6915|  8064|  9901| 10361| 13807| 18402| 19550| 25295|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 38,5 |  4647|  5811|  6975|  8139| 10002| 10467| 13959| 18614| 19778| 25598|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  39  |  4678|  5857|  7036|  8214| 10101| 10573| 14109| 18825| 20004| 25898|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  40  |  4738|  5948|  7156|  8367| 10301| 10785| 14412| 19249| 20458| 26504|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  41  |  4799|  6039|  7278|  8517| 10500| 10995| 14715| 19672| 20911| 27109|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  42  |  4860|  6130|  7400|  8667| 10700| 11207| 15016| 20094| 21364| 27713|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  43  |  4919|  6220|  7519|  8820| 10899| 11420| 15319| 20519| 21817| 28317|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  44  |  4981|  6311|  7641|  8970| 11098| 11631| 15621| 20942| 22272| 28921|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  45  |  5041|  6401|  7762|  9122| 11298| 11843| 15923| 21364| 22725| 29527|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|

    c) Grupa Bauturi spirtoase (din alcool rafinat), cu sau fara adaos de arome
    Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticla, cutie de carton, navete etc.) si discontul (lei)

    Semnificatia literelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A = Capacitatea (litru)
    B = Concentratia alcoolica (%)
 _____________________________________________________________________________
|\     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| \ A  | 0,1  | 0,15 |  0,2 | 0,25 | 0,33 | 0,35 |  0,5 |  0,7 | 0,75 |   1  |
|B \   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|___\__|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  22  |  3508|  4172|  4836|  5394|  6562|  6828|  8819| 11475| 12139| 15459|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  23  |  3568|  4262|  4957|  5651|  6761|  7039|  9121| 11898| 12592| 16063|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  24  |  3629|  4353|  5077|  5802|  6960|  7250|  9423| 12320| 13045| 16666|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  25  |  3689|  4444|  5198|  5952|  7159|  7461|  9725| 12743| 13497| 17270|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  26  |  3750|  4534|  5319|  6103|  7359|  7673| 10027| 13165| 13950| 17874|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  27  |  3810|  4625|  5439|  6254|  7558|  7884| 10329| 13588| 14402| 18477|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  28  |  3871|  4715|  5560|  6405|  7758|  8095| 10631| 14011| 14856| 19080|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  29  |  3931|  4806|  5681|  6556|  7956|  8307| 10932| 14433| 15308| 19684|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  30  |  3990|  4896|  5802|  6707|  8155|  8517| 11234| 14856| 15760| 20288|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  31  |  4052|  4987|  5922|  6858|  8355|  8729| 11535| 15277| 16214| 20891|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  32  |  4111|  5077|  6043|  7009|  8554|  8940| 11837| 15700| 16666| 21495|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  33  |  4171|  5168|  6164|  7159|  8753|  9152| 12139| 16123| 17118| 22099|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  34  |  4232|  5258|  6285|  7311|  8952|  9363| 12441| 16545| 17572| 22703|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  35  |  4292|  5349|  6405|  7461|  9152|  9573| 12743| 16968| 18024| 23305|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  36  |  4353|  5439|  6526|  7613|  9351|  9785| 13045| 17391| 18477| 23909|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  37  |  4413|  5530|  6647|  7763|  9546|  9996| 13346| 17813| 18930| 24513|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  38  |  4473|  5620|  6768|  7914|  9749| 10208| 13648| 18236| 19382| 25117|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  39  |  4534|  5711|  6888|  8065|  9948| 10419| 13950| 18658| 19835| 25720|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  40  |  4594|  5802|  7009|  8216| 10148| 10631| 14252| 19080| 20288| 26324|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  41  |  4654|  5893|  7130|  8367| 10346| 10841| 14554| 19503| 20741| 26927|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  42  |  4718|  5983|  7251|  8517| 10546| 11053| 14856| 19925| 21193| 27531|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  43  |  4775|  6073|  7371|  8669| 10745| 11264| 15158| 20348| 21645| 28134|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  44  |  4836|  6164|  7492|  8819| 10944| 11476| 15459| 20771| 22099| 28738|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  45  |  4896|  6254|  7613|  8971| 11143| 11687| 15760| 21193| 22551| 29342|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  46  |  4957|  6345|  7733|  9121| 11342| 11898| 16063| 21616| 23004| 29945|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  47  |  5017|  6435|  7854|  9272| 11542| 12109| 16364| 22038| 23456| 30549|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  48  |  5077|  6526|  7974|  9423| 11741| 12320| 16666| 22461| 23909| 31152|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  49  |  5138|  6616|  8095|  9574| 11940| 12532| 16968| 22883| 24362| 31756|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  50  |  5198|  6707|  8216|  9725| 12139| 12743| 17270| 23306| 24815| 32359|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|

    d) Grupa Whisky si Brandy
    Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticla, cutie de carton, navete etc.) si discontul (lei)

    Semnificatia literelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A = Capacitatea (litru)
    B = Concentratia alcoolica (%)
 ____________________________________________________________________________
|\     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| \ A  | 0,1  | 0,15 |  0,2 | 0,25 | 0,33 | 0,35 |  0,5 |  0,7 | 0,75 |   1  |
|B \   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|___\__|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  36  |  5559|  6614|  7671|  8728| 10419| 10841| 14011| 18237| 19293| 24576|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  37  |  5617|  6702|  7789|  8874| 10612| 11046| 14304| 18648| 19734| 25163|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  38  |  5675|  6790|  7907|  9022| 10806| 11252| 14597| 19059| 20174| 25751|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  39  |  5735|  6878|  8023|  9168| 11000| 11458| 14891| 19469| 20614| 26337|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  40  |  5793|  6967|  8141|  9315| 11194| 11663| 15185| 19880| 21055| 26924|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  41  |  5851|  7055|  8258|  9462| 11387| 11868| 15478| 20292| 21495| 27511|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  42  |  5911|  7143|  8376|  9608| 11581| 12073| 15772| 20702| 21935| 28098|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  43  |  5969|  7231|  8493|  9755| 11774| 12279| 16065| 21113| 22374| 28685|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  44  |  6028|  7319|  8610|  9901| 11967| 12485| 16359| 21524| 22815| 29272|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  45  |  6087|  7407|  8728| 10049| 12161| 12690| 16652| 21935| 23255| 29859|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|

    e) Grupa Gin
    Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticla, cutie de carton, navete etc.) si discontul (lei)

    Semnificatia literelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A = Capacitatea (litru)
    B = Concentratia alcoolica (%)
 ____________________________________________________________________________
|\     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| \ A  | 0,1  | 0,15 |  0,2 | 0,25 | 0,33 | 0,35 |  0,5 |  0,7 | 0,75 |   1  |
|B \   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|___\__|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 37,5 |  8694|  9794| 10896| 11996| 13757| 14197| 17498| 21901| 23002| 28504|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  38  |  8723|  9838| 10954| 12069| 13853| 14299| 17645| 22106| 23221| 28798|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 38,5 |  8752|  9882| 11012| 12142| 13951| 14402| 17792| 22312| 23442| 29092|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  39  |  8782|  9926| 11071| 12215| 14047| 14505| 17938| 22517| 23661| 29384|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 39,5 |  8811|  9970| 11129| 12289| 14144| 14608| 18085| 22722| 23882| 29678|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  40  |  8840| 10015| 11188| 12363| 14241| 14711| 18232| 22928| 24102| 29972|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 40,5 |  8870| 10059| 11247| 12436| 14338| 14813| 18379| 23133| 24322| 30265|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  41  |  8899| 10103| 11306| 12509| 14434| 14915| 18526| 23339| 24542| 30559|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 41,5 |  8928| 10147| 11365| 12582| 14531| 15018| 18672| 23544| 24762| 30852|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  42  |  8958| 10191| 11424| 12655| 14628| 15121| 18819| 23749| 24982| 31146|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 42,5 |  8987| 10235| 11482| 12729| 14725| 15224| 18966| 23955| 25202| 31439|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  43  |  9016| 10279| 11540| 12803| 14822| 15327| 19113| 24161| 25422| 31732|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 43,5 |  9046| 10323| 11599| 12876| 14918| 15429| 19260| 24366| 25642| 32026|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  44  |  9076| 10367| 11658| 12949| 15015| 15532| 19406| 24572| 25863| 32319|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 44,5 |  9105| 10411| 11717| 13023| 15112| 15635| 19553| 24777| 26083| 32613|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  45  |  9134| 10455| 11776| 13096| 15209| 15738| 19699| 24982| 26303| 32907|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|

    f) Grupa Lichioruri
    Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticla, cutie de carton, navete etc.) si discontul (lei)

    Semnificatia literelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A = Capacitatea (litru)
    B = Concentratia alcoolica (%)
 ____________________________________________________________________________
|\     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| \ A  | 0,1  | 0,15 |  0,2 | 0,25 | 0,33 | 0,35 |  0,5 |  0,7 | 0,75 |   1  |
|B \   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|___\__|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  16  |  4925|  5409|  5893|  6376|  7150|  7344|  8794| 10730| 11213| 13631|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  17  |  4985|  5499|  6013|  6527|  7350|  7555|  9097| 11153| 11666| 14236|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  18  |  5046|  5590|  6135|  6679|  7549|  7767|  9400| 11575| 12120| 14841|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  19  |  5107|  5680|  6255|  6829|  7749|  7977|  9702| 11998| 12573| 15445|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  20  |  5168|  5771|  6376|  6981|  7949|  8190| 10004| 12423| 13026| 16049|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  21  |  5227|  5862|  6497|  7132|  8147|  8402| 10305| 12845| 13481| 16654|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  22  |  5288|  5952|  6619|  7283|  8347|  8613| 10608| 13268| 13934| 17259|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  23  |  5349|  6043|  6738|  7435|  8547|  8825| 10911| 13691| 14387| 17863|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  24  |  5409|  6135|  6860|  7586|  8747|  9037| 11213| 14115| 14841| 18468|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  25  |  5469|  6225|  6981|  7736|  8946|  9247| 11515| 14538| 15293| 19073|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  26  |  5530|  6316|  7102|  7887|  9145|  9460| 11817| 14961| 15747| 19677|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  27  |  5590|  6407|  7222|  8039|  9345|  9671| 12120| 15384| 16200| 20282|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  28  |  5652|  6497|  7344|  8190|  9545|  9883| 12423| 15808| 16654| 20886|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  29  |  5711|  6588|  7464|  8341|  9743| 10095| 12724| 16231| 17107| 21491|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  30  |  5771|  6679|  7586|  8492|  9943| 10305| 13026| 16654| 17560| 22096|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  31  |  5833|  6769|  7705|  8644| 10142| 10517| 13328| 17076| 18015| 22699|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  32  |  5893|  6860|  7827|  8794| 10342| 10730| 13631| 17501| 18468| 23305|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  33  |  5952|  6950|  7949|  8946| 10541| 10941| 13934| 17924| 18921| 23909|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  34  |  6013|  7041|  8069|  9097| 10741| 11153| 14236| 18346| 19375| 24514|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  35  |  6074|  7132|  8190|  9247| 10941| 11363| 14538| 18771| 19829| 25118|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|  36  |  6135|  7222|  8311|  9400| 11140| 11575| 14841| 19194| 20282| 25723|
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|

    g) Grupa Creme
    Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticla, cutie de carton, navete etc.) si discontul (lei)

    Semnificatia literelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A = Capacitatea (litru)
    B = Concentratia alcoolica (%)
     ___________________________
    |\     |      |      |      |
    | \ A  |  0,5 |  0,7 | 0,75 |
    |B \   |      |      |      |
    |___\__|______|______|______|
    |  16  | 15036| 19674| 20336|
    |______|______|______|______|
    |  17  | 15469| 20106| 20769|
    |______|______|______|______|
    |  18  | 15900| 20538| 21200|
    |______|______|______|______|
    |  19  | 16332| 20970| 21632|
    |______|______|______|______|
    |  20  | 16764| 21401| 22064|
    |______|______|______|______|
    |  21  | 17196| 21834| 22496|
    |______|______|______|______|
    |  22  | 17629| 22266| 22929|
    |______|______|______|______|

    h) Grupa Alcool etilic imbuteliat
    Pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticla, cutie de carton, navete etc.) si discontul (lei)

    Semnificatia literelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A = Capacitatea (litru)
    B = Concentratia alcoolica (%)
     ____________________
    |\     |      |      |
    | \ A  |  0,5 |   1  |
    |B \   |      |      |
    |___\__|______|______|
    |  60  | 20074| 37895|
    |______|______|______|
    |  65  | 21558| 40877|
    |______|______|______|
    |  87  | 28090| 53941|
    |______|______|______|
    |  95,5| 30648| 58989|
    |______|______|______|
    |  96  | 30767| 59294|
    |______|______|______|

    NOTA:
    1. Organizatiile si asociatiile patronale pot reactualiza sau completa lista cuprinzand preturile minime, in functie de aparitia unor noi produse si de cursul valutar al monedei EUR, care va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    2. In grupa Bauturi spirtoase (din alcool rafinat) sunt incluse produsele tip palinca, tuica sau alte produse pe baza de alcool rafinat.



SmartCity5

COMENTARII la Protocol 6/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Protocol 6 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Nabídka půjčky!!! Potřebujete půjčku s nízkou úrokovou sazbou 2%? Byla vám banka odepřena půjčka, protože nemáte žádné zajištění nebo špatný úvěr? Potřebujete půjčku k zahájení vašeho osobního podnikání? Jste unaveni z bankovního stresu? Pokud potřebujete další finanční prostředky na dlouhodobé a krátkodobé půjčky od 5 000 Kč do 80 000 000 Kč, pak jste na správném místě kontaktujte nás na e-mailu: Radeknovotny777@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Protocol 6/2001
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu