LEGE
Nr. 582 din 14 decembrie 2004
pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Legea nr. 342/2004 privind trecerea
Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Constanta Sud si a Zonei
Libere Basarabi" la Compania Nationala "Administratia Porturilor
Maritime" - S.A. Constanta
ACT EMIS DE: PARLAMENT
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 1233 din 21 decembrie 2004

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
ARTICOL UNIC
Anexele nr. 1 si 2 la Legea nr. 342/2004 privind trecerea Regiei Autonome
"Administratia Zonei Libere Constanta Sud si a Zonei Libere Basarabi"
la Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" - S.A.
Constanta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 642 din 16
iulie 2004, se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 la prezenta
lege.
ANEXA 1*)
*) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.
BUNURILE
din domeniul public al statului, administrate de Regia Autonoma "Administratia
Zonei Libere Constanta Sud si a Zonei Libere Basarabi", care trec in
administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si se
atribuie direct prin concesiune Companiei Nationale "Administratia
Porturilor Maritime" - S.A. Constanta
______________________________________________________________________________
| Nr. | Cod de |Denumire |Descrierea tehnica | Vecinatati
|
| M.F. |identificare| | |
|
|______|____________|_________|___________________|____________________________|
| 39906| 8.22.01 |teritoriu| Platforma I | N - Acvatoriul bazinului
IS|
| | | | 134.185,94 mp | S - Triaj CF Port
Constanta|
| | | | castigat asupra | Sud
|
| | | | marii prin | E - Drum acces Ferry-Boat
|
| | | | umpluturi de | V - Triaj CF mol IS
|
| | | | pamant |
|
|______|____________|_________|___________________|____________________________|
|148987| 8.22.01 |cheu | Cheu fund bazin | N - Acvatoriul bazinului
IS|
| | | | Ferry-Boat | S - Platforma fund bazin
|
| | | | Cheu din blocuri | E - Imprejmuire Ferry-Boat
|
| | | | de beton, fundat | V - Imprejmuire Romtrans
|
| | | | la -14.50 | |
|______|____________|_________|___________________|____________________________|
|148989| 8.22.01 |platforma| Platforma fund | N - Cheu fund bazin
|
| | | | bazin IS | Ferry-Boat |
| | | | Platforma din | S - Drum secundar nr. 1
|
| | | | beton si zone de | E - Imprejmuire Ferry-Boat
|
| | | | dale BA | V - Drum perimetral Vest
|
|______|____________|_________|___________________|____________________________|
| 39907| 8.22.01 |teritoriu| Platforma II | N, V - Drum acces in port
|
| | | | 18.453,65 mp | S - Triaj CF Port
Constanta|
| | | | castigat asupra | Sud
|
| | | | marii prin | E - Racord CF - mol IS
|
| | | | umpluturi de |
|
| | | | pamant |
|
|______|____________|_________|___________________|____________________________|
| 39908| 8.22.01 |teritoriu| Platforma III | N - Acvatoriul portuar
|
| | | | 898.174,80 mp | S - Culoar tehnologic
|
| | | | teritoriu portuar | adiacent digului de
sud|
| | | | ce se va realiza | E - Dig interior situat la
|
| | | | la est de mol IIS | jumatatea molului IVS
|
| | | | | V - Mol IIS
|
|______|____________|_________|___________________|____________________________|
|148990| 8.22.01 |dig | Dig | N - Mol IIIS si fund bazin
|
| | | | compartimentare | IIIS
|
| | | | E-V | S - Rest teritoriu fund
|
| | | | | bazin |
| | | | | E - Limita Est platforma 3
|
| | | | | V - Dig transversal
|
|______|____________|_________|___________________|____________________________|
|148991| 8.22.01 |dig | Dig transversal | N - Cheu fund bazin IIS
|
| | | | | S - Dig de Sud C.N. A.P.M.
|
| | | | | - S.A. Constanta
|
| | | | | E - Mol IIIS + fund bazin
|
| | | | | V - Lac de argint + fund
|
| | | | | bazin IIS
|
|______|____________|_________|___________________|____________________________|
|148992| 8.22.01 |cheu | Cheu latura Est | N - Dana 128 - C.N. A.P.M.
|
| | | | Mol IIS | - S.A. Constanta
|
| | | | L = 518,54 ml | S - Dana 131 - R.A. A.Z.L.
|
| | | | | E - Bazin portuar
|
| | | | | V - Parcela A
|
|______|____________|_________|___________________|____________________________|
|148993| 8.22.01 |cheu | Cheu latura Vest | N - Cheu cap mol IIIS
|
| | | | Mol IIIS | S - Dana 131
|
| | | | L = 501,28 ml | E - Mol IIIS |
| | | | | V - Bazin portuar
|
|______|____________|_________|___________________|____________________________|
|148994| 8.22.01 |cheu | Cheu fund bazin | N - Bazin portuar
|
| | | | Mol IIS | S - Dig transversal
|
| | | | L = 225,55 ml | E - Mol IIIS
|
| | | | | V - Parcela A
|
|______|____________|_________|___________________|____________________________|
|148995| 8.22.01 |cheu | Cheu cap Mol IIIS | N - Bazin portuar
|
| | | | L = 261,41 ml | S - Mol IIIS
|
| | | | | E - Bazin portuar
|
| | | | | V - Bazin portuar
|
|______|____________|_________|___________________|____________________________|
|148996| 8.22.01 |cheu | Cheu latura Est | N - Cheu cap mol IIIS
|
| | | | Mol IIIS | S - Cheu fund bazin mol
|
| | | | L = 823,02 ml | IIIS
|
| | | | | E - Bazin portuar
|
| | | | | V - Mol IIIS
|
|______|____________|_________|___________________|____________________________|
|148997| 8.22.01 |cheu | Cheu fund bazin | N - Bazin portuar |
| | | | Mol IIIS | S - Dig compartimentare
|
| | | | L = 238,74 ml | E-V
|
| | | | | E - Cheu latura V mol IVS
|
| | | | | V - Cheu latura E mol IIIS
|
|______|____________|_________|___________________|____________________________|
|148998| 8.22.01 |cheu | Cheu latura Vest | N - Bazin portuar
|
| | | | Mol IVS | S - Dig compartimentare
|
| | | | L = 811,80 ml | E-V
|
| | | | | E - Dig protectie mol IV
|
| | | | | V - Bazin portuar
|
|______|____________|_________|___________________|____________________________|
|148999| 8.22.01 |dig | Dig submers Mol | N, S, E, V - Fund bazin
IVS|
| | | | IVS-VS |
|
|______|____________|_________|___________________|____________________________|
|149000| 8.22.01 |dig | Dig protectie Mol | N - Bazin portuar
|
| | | | IVS | S - Fund bazin IVS
|
| | | | | E - Limita Est R.A. A.Z.L.
|
| | | | | V - Cheu latura V mol IVS
|
|______|____________|_________|___________________|____________________________|
|149001| 8.22.01 |dig | Dig Nord-Sud Mol | N - Dana 137
|
| | | | IIIS | S - Dig compartimentare
|
| | | | | E-V
|
| | | | | E - Cheu fund bazin IIIS
|
| | | | | V - Mol IIIS
|
|______|____________|_________|___________________|____________________________|
| 39909| 8.22.01 |teren | Zona Libera | N - Bazin portuar + dana
|
| | | | Basarabi | buncheraj
|
| | | | 59.619,22 mp | S - Teren al S.C.U.G. -
|
| | | | teren | S.A. Basarabi
|
| | | | | E - Teren al S.C.U.G. -
|
| | | | | S.A. Basarabi + CDMN
|
| | | | | V - S.C.U.G. - S.A. +
|
| | | | | Primaria Basarabi
|
|______|____________|_________|___________________|____________________________|
|149002| 8.22.01 |cheu | Cheu vertical dane| N - Dana buncheraj C.N.
|
| | | | armare - Basarabi | A.C.N.
|
| | | | L = 300 ml | S - Cheu cala lansare
|
| | | | | E - Platforme dane armare
|
| | | | | V - Bazin portuar
|
|______|____________|_________|___________________|____________________________|
|149003| 8.22.01 |platforme| Platforme dane | N - Dana buncheraj C.N.
|
| | | | armare - Basarabi | A.C.N.
|
| | | | | S - Platforma cala lansare
|
| | | | | E - Drum cota 10 C.N.
|
| | | | | A.C.N.
|
| | | | | V - Bazin portuar
|
|______|____________|_________|___________________|____________________________|
|149004| 8.22.01 |platforme| Platforme cala | N - Cheu cala lansare
|
| | | | lansare - Basarabi| S - Lot A1
|
| | | | | E - Drum cota 10 C.N.
|
| | | | | A.C.N.
|
| | | | | V - Teren Primarie
Basarabi|
|______|____________|_________|___________________|____________________________|
|149005| 8.22.01 |cheu | Cheu pereat cala | N - Cala lansare
|
| | | | lansare - Basarabi| S - Platforma cala lansare
|
| | | | L = 120 ml | E - Cheu vertical dana
|
| | | | | armare |
| | | | | V - Cheu C.N. A.C.N.
|
|______|____________|_________|___________________|____________________________|
|149006| 8.22.01 |cala | Cala lansare - | N - Bazin portuar |
| | | | Basarabi | S - Cheu pereat cala
|
| | | | | lansare
|
| | | | | E - Teren al R.A. A.Z.L.
|
| | | | | V - Teren al C.N. A.C.N.
|
|______|____________|_________|___________________|____________________________|
| 39910| 8.22.02 |acvatoriu| Acvatoriu | N - Bazin portuar
|
| | | | 7.411,79 mp | S, E - Teren al R.A.
A.Z.L.|
| | | | Zona Libera | V - Teren al C.N. A.C.N.
|
| | | | Basarabi |
|
|______|____________|_________|___________________|____________________________|
|100113| 8.22.01 |teritoriu| Parcela E | N - Drum secundar 2
|
| | | | 9.310,86 mp | S - Drum magistral
|
| | | | | E - Drum secundar 3
|
| | | | | V - Drum perimetral
|
|______|____________|_________|___________________|____________________________|
|100116| 8.22.01 |teritoriu| Parcela I | N - Lot I2
|
| | | | Lotul I5 | S - Lot I6
|
| | | | 3.387,59 mp | E - Drum perimetral est
|
| | | | | V - Culoar CF |
|______|____________|_________|___________________|____________________________|
|100120| 8.22.01 |teritoriu| Parcela J | N - Lot J1
|
| | | | Lotul J5 | S - Lot J6
|
| | | | 4.022,28 mp | E - Culoar CF
|
| | | | | V - Drum perimetral vest
|
|______|____________|_________|___________________|____________________________|
|100126| 8.22.01 |teritoriu| Parcela M | N - Drum secundar 6
|
| | | | Lotul M1 | S - Lot M2
|
| | | | 3.601,94 mp | E - Drum perimetral
|
| | | | | V - Culoar CF
|
|______|____________|_________|___________________|____________________________|
|100128| 8.22.01 |teritoriu| Parcela N | N - Drum secundar 6
|
| | | | Lotul N1 | S - Lot N2
|
| | | | 4.217,71 mp | E - Culoar CF
|
| | | | | V - Drum perimetral
|
|______|____________|_________|___________________|____________________________|
|100129| 8.22.01 |teritoriu| Parcela N | N - Lot N1
|
| | | | Lotul N2 | S, V - Drum perimetral
|
| | | | 4.270,62 mp | E - Culoar CF |
|______|____________|_________|___________________|____________________________|
|100139| 8.22.01 |teritoriu| Lot A0 | N - Platforma acces
|
| | | | 1.464,00 mp | S, E - Drum perimetral
|
| | | | | V - Drum acces moluri
|
|______|____________|_________|___________________|____________________________|
|100141| 8.22.01 |teritoriu| Lot A1 | N - Lot A3
|
| | | | 1.043,04 mp | S - Platforma acces
|
| | | | | E - Lot A2
|
| | | | | V - Drum perimetral
|
|______|____________|_________|___________________|____________________________|
|100142| 8.22.01 |teritoriu| Lot A2 | N - Lot A3
|
| | | | 1.023,00 mp | S - Platforma acces
|
| | | | | E - Drum secundar 2
|
| | | | | V - Lot A1
|
|______|____________|_________|___________________|____________________________|
|100143| 8.22.01 |teritoriu| Lot A3 | N - Drum perimetral
|
| | | | 1.939,71 mp | S - Lot A1 si A2
|
| | | | | E - Drum secundar 2
|
| | | | | V - Drum perimetral
|
|______|____________|_________|___________________|____________________________|
|100146| 8.22.01 |teritoriu| Parcela A | N - Dana 128 a C.N. A.P.M.
|
| | | | 26.772,00 mp | - S.A. Constanta
|
| | | | | S, V - Mol IIS al C.N.
|
| | | | | A.P.M. - S.A.
|
| | | | | Constanta
|
| | | | | E - Cheu danele 129 - 130
|
|______|____________|_________|___________________|____________________________|
ANEXA 2*)
*) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.
BUNURILE
din domeniul public al statului, administrate de Regia Autonoma
"Administratia Zonei Libere Constanta Sud si a Zonei Libere
Basarabi", aferente contractelor de concesiune, care se preiau de catre
Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" - S.A. Constanta
______________________________________________________________________________
| Nr. | Cod de |Denumire |Descrierea tehnica | Vecinatati
|
| M.F. |clasificare| | |
|
|________|___________|_________|___________________|___________________________|
|100106 | 8.22.01 |teritoriu| Parcela B | N - Drum secundar 1
|
| | | | Lotul B1 | S - Drum secundar 2
|
| | | | 3.693,71 mp | E - Drum perimetral
|
| | | | | V - Lotul B2
|
|________|___________|_________|___________________|___________________________|
|100107 | 8.22.01 |teritoriu| Parcela B | N - Drum secundar 1
|
| | | | Lotul B2 | S - Drum secundar 2
|
| | | | 2.738,19 mp | E - Lot B1
|
| | | | | V - Loturile B3 si B4
|
|________|___________|_________|___________________|___________________________|
|100108 | 8.22.01 |teritoriu| Parcela B | N - Drum secundar 1
|
| | | | Lotul B3 | S - Lot B4
|
| | | | 3.000,36 mp | E - Lot B2
|
| | | | | V - Drum secundar 3
|
|________|___________|_________|___________________|___________________________|
|100109 | 8.22.01 |teritoriu| Parcela B | N - Lot B3
|
| | | | Lotul B4 | S - Drum secundar 2
|
| | | | 2.999,86 mp | E - Lot B2
|
| | | | | V - Drum secundar 3
|
|________|___________|_________|___________________|___________________________|
|100110 | 8.22.01 |teritoriu| Parcela C | N - Drum secundar 2
|
| | | | Lotul C1 | S - Drum magistral
|
| | | | 3.507,84 mp | E - Lot C2
|
| | | | | V - Drum secundar 3
|
|________|___________|_________|___________________|___________________________|
|100111 | 8.22.01 |teritoriu| Parcela C | N - Drum secundar 2
|
| | | | Lotul C2 | S - Drum perimetral
|
| | | | 3.416,16 mp | E - Drum magistral
|
| | | | | V - Lot C1
|
|________|___________|_________|___________________|___________________________|
|100112 | 8.22.01 |teritoriu| Parcela D | N - Drum secundar 1
|
| | | | 9.486,86 mp | S - Drum secundar 2
|
| | | | | E - Drum secundar 3
|
| | | | | V - Drum perimetral
|
|________|___________|_________|___________________|___________________________|
|100114 | 8.22.01 |teritoriu| Parcela I | N - Drum secundar 4
|
| | | | Lotul I1 | S - Lot I2 |
| | | | 1.231,90 mp | E - Drum perimetral est
|
| | | | | V - Lot I2
|
|________|___________|_________|___________________|___________________________|
|100115 | 8.22.01 |teritoriu| Parcela I | N - Drum secundar 4 +
|
| | | | Lotul I2 | lot I1
|
| | | | 3.948,96 mp | S - Lot I5
|
| | | | | E - Drum perimetral est
|
| | | | | V - Culoar CF
|
|________|___________|_________|___________________|___________________________|
|100117 | 8.22.01 |teritoriu| Parcela I | N - Lot I5
|
| | | | Lotul I6 | S - Drum secundar 5
|
| | | | 3.360,03 mp | E - Drum perimetral est
|
| | | | | V - Culoar CF
|
|________|___________|_________|___________________|___________________________|
|100118 | 8.22.01 |teritoriu| Parcela J | N - Lot J2 + drum
secundar|
| | | | Lotul J1 | 4 |
| | | | 3.139,41 mp | S - Lot J5
|
| | | | | E - Culoar CF
|
| | | | | V - Drum perimetral vest
|
|________|___________|_________|___________________|___________________________|
|100119 | 8.22.01 |teritoriu| Parcela J | N - Drum secundar 4
|
| | | | Lotul J2 | S - Lot J1
|
| | | | 1.010,71 mp | E - Culoar CF
|
| | | | | V - Drum perimetral vest
|
|________|___________|_________|___________________|___________________________|
|100121 | 8.22.01 |teritoriu| Parcela J | N - Lot J5
|
| | | | Lotul J6 | S - Drum secundar 5
|
| | | | 3.940,95 mp | E - Culoar CF
|
| | | | | V - Drum perimetral vest
|
|________|___________|_________|___________________|___________________________|
|100122 | 8.22.01 |teritoriu| Parcela K | N - Drum secundar 4
|
| | | | Lotul K1 | S - Lot K2
|
| | | | 5.250,88 mp | E - Drum perimetral
|
| | | | | V - Culoar CF
|
|________|___________|_________|___________________|___________________________|
|100123 | 8.22.01 |teritoriu| Parcela K | N - Lot K1
|
| | | | Lotul K2 | S - Drum secundar 6
|
| | | | 5.145,95 mp | E - Drum perimetral |
| | | | | V - Culoar CF
|
|________|___________|_________|___________________|___________________________|
|100124 | 8.22.01 |teritoriu| Parcela L | N - Drum secundar 5 si
PT7|
| | | | Lotul L1 | S - Lot L2
|
| | | | 3.412,72 mp | E - Rampa CF
|
| | | | | V - Drum perimetral
|
|________|___________|_________|___________________|___________________________|
|100125 | 8.22.01 |teritoriu| Parcela L | N - Lot L1
|
| | | | Lotul L2 | S - Drum secundar 6
|
| | | | 3.780,69 mp | E - Rampa CF
|
| | | | | V - Drum perimetral
|
|________|___________|_________|___________________|___________________________|
|100127 | 8.22.01 |teritoriu| Parcela M | N - Lot M1
|
| | | | Lotul M2 | S, E - Drum perimetral
|
| | | | 2.872,13 mp | V - Culoar CF
|
|________|___________|_________|___________________|___________________________|
|100130 | 8.22.01 |teritoriu| Parcela P | N - U.M.
|
| | | | 11.099,41 mp | S - Parcela S
|
| | | | | E - Triaj CF Ferry-Boat
|
| | | | | V - Drum acces R.A.
A.Z.L.|
|________|___________|_________|___________________|___________________________|
|100131 | 8.22.01 |teritoriu| Parcela R | N - Drum acces R.A.
A.Z.L.|
| | | | 8.626,00 mp | S - Drum acces Ro-Ro
|
| | | | | E - Culoar CF
|
| | | | | V - Racord CF Romtrans,
|
| | | | | C.N. A.P.M. - S.A.
|
| | | | | Constanta
|
|________|___________|_________|___________________|___________________________|
|100134 | 8.22.01 |teritoriu| Parcela S | N - Parcela P
|
| | | | 16.581,01 mp | S - Drum acces Ro-Ro
|
| | | | | E - Triaj CF Ferry-Boat
|
| | | | | V - Culoar CF
|
|________|___________|_________|___________________|___________________________|
|100144 | 8.22.01 |teritoriu| Lot B1 | N - Platforma acces
|
| | | | 15.966,77 mp | S, V - Drum perimetral
|
| | | | | E - Drum secundar 1
|
|________|___________|_________|___________________|___________________________|
|100145 | 8.22.01 |teritoriu| Lot B2 | N, S, E - Gardul
|
| | | | 65.700,00 mp | platformei 2
|
| | | | | V - Drumurile secundare 1
|
| | | | | si 2
|
|________|___________|_________|___________________|___________________________|
|100147 | 8.22.01 |teritoriu| Parcela FB1 | N - Fund bazin IIS dana
|
| | | | 50.000,00 mp | 131
|
| | | | | S - Mol IIS R.A. A.Z.L.
|
| | | | | E - Mol IIIS
|
| | | | | V - Mol IIS, drum
|
| | | | | perimetral
|
|________|___________|_________|___________________|___________________________|
|100148*)| 8.22.01 |teren | Platforma | N - Parcela A1
|
| | | | S.C.U.G. - S.A. | S, V, E - Teren al
|
| | | | Basarabi | S.C.U.G. - S.A.
|
| | | | 42.411,36 mp | Basarabi
|
|________|___________|_________|___________________|___________________________|
|100149 | 8.22.01 |teren | Parcela A1 | N - R.A. A.Z.L.
|
| | | | 4.560,34 mp | S, V - Platforma S.C.U.G.
|
| | | | | - S.A. Basarabi
|
| | | | | E - Drum acces mol
|
|________|___________|_________|___________________|___________________________|
*) dat cu titlu gratuit.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea
prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei,
republicata.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU
PRESEDINTELE SENATUI
NICOLAE VACAROIU