NORMA
Nr. 13 din 19 noiembrie 2004
privind raportarea tranzactiilor efectuate pe piata valutara interbancara
ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 1120 din 29 noiembrie 2004
In baza art. 10, 11 si 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii
Nationale a Romaniei, a art. 105 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 200/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,
precum si a art. 28 si a anexei nr. 1 la Regulamentul Bancii Nationale a
Romaniei nr. 1/2004 privind efectuarea operatiunilor valutare,
in temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,
Banca Nationala a Romaniei emite prezenta norma.
CAP. 1
Dispozitii generale
Art. 1
Prezenta norma reglementeaza modul de raportare a tranzactiilor efectuate
pe piata valutara interbancara si se aplica institutiilor de credit autorizate
de Banca Nationala a Romaniei sa actioneze ca intermediari pe piata valutara
interbancara.
Art. 2
Institutiile de credit prevazute la art. 1 au obligatia sa transmita Bancii
Nationale a Romaniei - Directia politici monetare raportarile referitoare la piata
valutara interbancara, zilnic intre orele 16,00 - 17,00, pentru tranzactiile
valuta contra monedei nationale din ziua curenta, si intre orele 9,00 - 10,00,
pentru tranzactiile valuta contra valuta aferente zilei bancare precedente.
Art. 3
Termenii utilizati in prezenta norma au aceeasi semnificatie cu a
termenilor utilizati in Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 1/2004
privind efectuarea operatiunilor valutare.
CAP. 2
Organizarea si transmiterea datelor
Art. 4
(1) Transmiterea datelor referitoare la tranzactiile valutare se va realiza
prin RCI (Reteaua de Comunicatii Interbancare) in formatul DBF (compatibil
FoxPro 2.0, FoxPro 2.5 sau Dbase IV) si va cuprinde patru fisiere: CLIENTI.DBF
si BANCI.DBF pentru tranzactiile valuta contra monedei nationale, CLIENTIV.DBF
si BANCIV.DBF pentru tranzactiile valuta contra valuta efectuate cu rezidenti
si nerezidenti ce functioneaza in Romania. Acestea vor fi transmise in fiecare
zi bancara in directorul BC/SYS:\APP\PVAL\acro\WDATA, unde "acro"
este acronimul alocat fiecarei institutii de credit de catre Banca Nationala a
Romaniei, conform listei prevazute in anexa nr. 2.
(2) In cazul in care, intr-o zi bancara nu s-au efectuat tranzactii de
vanzare/cumparare de valuta pe piata valutara interbancara, raportarea se va
efectua prin transmiterea fisierelor goale (fara inregistrari).
(3) Subdirectorul PVAL\RALL contine mesaje destinate tuturor institutiilor
de credit, referitoare la aplicatia data.
Art. 5
Fisierele CLIENTI.DBF si CLIENTIV.DBF contin date referitoare la
tranzactiile de vanzare/cumparare de valuta catre/de la clienti si au
urmatoarea structura:
____________________________
Denumire camp Tip Lungime
____________________________
DATA D 8
BANCA C 4
OPERATIE C 1
NUMECLI C 40
CODUNIC C 15
TIP_CLIENT C 4
VALUTA1 C 3
VALUTA2 C 3
CURS N 11,5
SUMA1 N 18,2
SUMA2 N 18,2
TIPOPER C 1
DATAVAL D 8
____________________________
Art. 6
Fisierele BANCI.DBF si BANCIV.DBF contin date referitoare la tranzactiile
de vanzare/cumparare de valuta catre/de la alti intermediari autorizati de
Banca Nationala a Romaniei sa actioneze pe piata valutara interbancara din
Romania, precum si intre acestia si Banca Nationala a Romaniei si au urmatoarea
structura:
____________________________
Denumire camp Tip Lungime
____________________________
DATA D 8
BANCA C 4
OPERATIE C 1
CNTPART C 4
VALUTA1 C 3
VALUTA2 C 3
CURS N 11,5
SUMA1 N 18,2
SUMA2 N 18,2
TIPOPER C 1
DATAVAL D 8
ORATR C 5
____________________________
Art. 7
Sensul termenilor de vanzare/cumparare de valuta este, din punctul de
vedere al institutiei de credit care raporteaza:
a) cumparare: tranzactia prin care institutia de credit cumpara valuta de
la clienti sau de la alte institutii de credit;
b) vanzare: tranzactia prin care institutia de credit vinde valuta catre
clienti sau catre alte institutii de credit.
Art. 8
Campurile fisierelor prevazute la art. 5 si 6 se vor completa dupa cum
urmeaza:
a) DATA: data la care se incheie tranzactia;
b) BANCA: acronimul institutiei de credit care raporteaza, conform listei
prevazute in anexa nr. 2;
c) OPERATIE:
1 - "C" - pentru tranzactiile de cumparare de valuta de la
clienti sau de la alte institutii de credit;
2 - "V" - pentru tranzactiile de vanzare de valuta catre clienti
sau catre alte institutii de credit.
Completarea acestui camp se refera la valuta din campul VALUTA1;
d) NUMECLI:
1 - pentru persoane juridice si alte entitati - denumirea societatii
comerciale sau a entitatii, asa cum rezulta din certificatul de inregistrare
emis de oficiul registrului comertului, din certificatul emis de Registrul
national al persoanelor juridice fara scop patrimonial - asociatii, fundatii si
federatii sau din orice act de inregistrare la organele abilitate, dupa caz,
pentru rezidenti, ori asa cum rezulta din documentul de inregistrare la
organele abilitate din tara de origine, in cazul nerezidentilor;
2 - pentru persoane fizice - numele si prenumele persoanei fizice, asa cum
rezulta din documentul de identitate;
e) CODUNIC:
1 - in cazul tranzactiilor de vanzare/cumparare de valuta catre/de la
persoanele fizice rezidente sau nerezidente - seria si numarul documentului de
identitate;
2 - in cazul tranzactiilor de vanzare/cumparare de valuta catre/de la
persoanele juridice rezidente - codul unic de inregistrare sub care sunt
inregistrate la biroul unic teritorial, iar in cazul persoanelor juridice
nerezidente - codul unic de inregistrare din tara de origine;
f) TIP_CLIENT: se completeaza cu urmatoarele simboluri:
1 - in cazul tranzactiilor de vanzare/cumparare de valuta catre/de la
persoane fizice rezidente "PFR";
2 - in cazul tranzactiilor de vanzare/cumparare de valuta catre/de la
persoane juridice rezidente "PJR";
3 - in cazul tranzactiilor de vanzare/cumparare de valuta catre/de la
persoane fizice nerezidente "NPF";
4 - in cazul tranzactiilor de vanzare/cumparare de valuta catre/de la
persoane juridice nerezidente (exclusiv cele prevazute la pct. 5)
"NPJ";
5 - in cazul tranzactiilor de vanzare/cumparare de valuta catre/de la
institutii financiare si de credit nerezidente "NIC";
6 - in cazul tranzactiilor de vanzare/cumparare de valuta catre/de la
cooperativele de credit "CCV";
7 - in cazul tranzactiilor de vanzare/cumparare de valuta catre/de la
casele de schimb valutar "CSV";
8 - in cazul tranzactiilor de vanzare/cumparare de valuta catre/de la
casele de economii pentru economisire si creditare in sistem colectiv pentru
domeniul locativ "CEV";
g) VALUTA1: acronimul valutei care se tranzactioneaza, conform anexei nr.
1:
1 - pentru tranzactiile contra monedei nationale se completeaza acronimul
valutei straine;
2 - pentru tranzactiile intre valute straine se completeaza acronimul
valutei de baza astfel incat sa fie respectate principiile enuntate la lit. c),
i) si k);
h) VALUTA2: acronimul celei de-a doua valute care se tranzactioneaza,
conform anexei nr. 1;
i) CURS: cursul la care s-a efectuat tranzactia, tinand cont de ordinele de
marime ale cotatiilor valutelor respective. Cursul trebuie completat astfel
incat o unitate monetara din valuta de baza sa fie egala cu x unitati din
cealalta valuta tranzactionata;
j) SUMA1: suma tranzactionata in valuta prevazuta la lit. g);
k) SUMA2: suma tranzactionata in valuta prevazuta la lit. h), astfel incat
sa se respecte relatia:
SUMA2 = SUMA1*CURS;
l) TIPOPER: se completeaza cu urmatoarele simboluri:
1 - "S" - pentru operatiuni spot;
2 - "F" - pentru operatiuni forward;
3 - "W" - pentru operatiuni swap;
4 - "A" - pentru alte tipuri de operatiuni;
m) DATAVAL: data la care se face decontarea tranzactiei;
n) ORATR: ora efectuarii tranzactiei;
o) CNTPART: acronimul contrapartidei, conform listei prevazute in anexa nr.
2.
Art. 9
Pentru valutele de mai jos, la cotare, precum si in raportarile catre Banca
Nationala a Romaniei, se vor utiliza urmatoarele ordine de multiplicare pentru
completarea campului CURS:
- yen japonez - 100 JPY;
- lira turceasca - 1.000 TRL,
unde Suma in lei = Suma*Curs/Ordinul de multiplicare.
Art. 10
Raportarea tranzactiilor valuta contra valuta se realizeaza in functie de
ordinea in care se coteaza valutele respective, astfel:
1. tranzactiile in care participa EUR se vor cota in EUR;
2. tranzactiile in care participa USD (mai putin cele dintre EUR si USD) se
vor cota in USD;
3. pentru celelalte valute se vor respecta principiile prevazute la art. 8
lit. c), i) si k).
Art. 11
Tranzactiile valutare contra monedei nationale din fisierul CLIENTI.DBF, cu
sume mai mici sau egale cu 10.000 in echivalent EUR (calculate la cursul Bancii
Nationale a Romaniei valabil in ziua incheierii tranzactiei), vor fi raportate
in forma agregata astfel:
1. datele vor fi adunate si grupate in functie de valuta, de operatie si de
criteriile mentionate la art. 8 lit. f) si l);
2. sumele agregate vor fi inregistrate cu denumirea "cod10000" in
campul NUMECLI;
3. campul CURS va fi completat cu un curs mediu ponderat al tranzactiilor
agregate.
CAP. 3
Corectarea erorilor
Art. 12
(1) Erorile rezultate din prelucrarea informatiilor de catre Banca
Nationala a Romaniei se vor regasi in subdirectorul
BC/SYS:\APP\PVAL\acro\RDATA, in patru fisiere a caror denumire va fi
constituita in felul urmator:
ER - XLLZZ.DBF,
unde:
"ER" - prescurtare de la cuvantul "erori";
"X" va cuprinde un caracter, si anume:
"C" pentru erorile din fisierul CLIENTI.DBF;
"B" pentru erorile din fisierul BANCI.DBF;
"CV" pentru erorile din fisierul CLIENTIV.DBF;
"BV" pentru erorile din fisierul BANCIV.DBF;
"LL" - luna curenta formata din doua caractere ("01"
pentru ianuarie, "02" pentru februarie etc.);
"ZZ" - ziua curenta compusa din doua caractere specifice fiecarei
zile ("01" pentru prima zi a lunii, "02" pentru a doua zi a
lunii etc.).
(2) Fisierele definite la alin. (1) sunt generate de Banca Nationala a
Romaniei.
Art. 13
Corectia erorilor sau orice altfel de modificari in situatiile transmise
deja vor fi comunicate pana la ora 10,00 a zilei bancare urmatoare, atat
telefonic, cat si letric, prin posta electronica sau discheta, de catre
institutia de credit care raporteaza.
CAP. 4
Dispozitii finale
Art. 14
In cazul in care Banca Nationala a Romaniei constata nerespectarea de catre
institutiile de credit a prevederilor legale in vigoare privind functionarea
pietei valutare interbancare, aceasta poate aplica sanctiunile prevazute de
art. 69 alin. 2 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara, cu completarile
ulterioare, si de art. 189 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000
privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 200/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 15
Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integranta din prezenta norma.
------------
*) Anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse in facsimil.
Art. 16
Prezenta norma intra in vigoare in termen de 60 de zile calendaristice de
la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 17
La data intrarii in vigoare a prezentei norme se abroga Circulara Bancii
Nationale a Romaniei nr. 31/1994 referitoare la raportarile privind piata
valutara interbancara, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
nr. 208 din 8 septembrie 1995, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte
dispozitii contrare.
Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei,
Mugur Isarescu
ANEXA 1
Lista cu acronimele valutelor utilizate la raportarea tranzactiilor
valutare
____________________________________________________________
| Tara | Valuta | Acronim |
|_____________________________|____________________|_________|
| Tari care au adoptat moneda | Euro | EUR |
| unica europeana | | |
|_____________________________|____________________|_________|
| Statele Unite ale Americii | Dolar SUA | USD |
|_____________________________|____________________|_________|
| Australia | Dolar australian | AUD |
|_____________________________|____________________|_________|
| Canada | Dolar canadian | CAD |
|_____________________________|____________________|_________|
| Republica Ceha | Coroana ceha | CZK |
|_____________________________|____________________|_________|
| Elvetia | Franc elvetian | CHF |
|_____________________________|____________________|_________|
| Danemarca | Coroana daneza | DKK |
|_____________________________|____________________|_________|
| Egipt | Lira egipteana | EGP |
|_____________________________|____________________|_________|
| Marea Britanie | Lira sterlina | GBP |
|_____________________________|____________________|_________|
| Japonia | Yen japonez | JPY |
|_____________________________|____________________|_________|
| Norvegia | Coroana norvegiana | NOK |
|_____________________________|____________________|_________|
| Polonia | Zlot polonez | PLN |
|_____________________________|____________________|_________|
| Republica Moldova | Leu moldovenesc | MDL |
|_____________________________|____________________|_________|
| Romania | Leu romanesc | ROL |
|_____________________________|____________________|_________|
| Suedia | Coroana suedeza | SEK |
|_____________________________|____________________|_________|
| Turcia | Lira turceasca | TRL |
|_____________________________|____________________|_________|
| Ungaria | Forint maghiar | HUF |
|_____________________________|____________________|_________|
| | DST | XDR |
|_____________________________|____________________|_________|
ANEXA 2
Lista cu acronimele institutiilor de credit utilizate la raportarea
tranzactiilor valutare*
___________________________________________________________________________
| Acronim | Denumire institutie de credit |
|_________|_________________________________________________________________|
| ALPH | Alpha Bank Romania S.A. |
|_________|_________________________________________________________________|
| AMRO | ABN AMRO Bank (Romania) S.A. |
|_________|_________________________________________________________________|
| AROB | Anglo-Romanian Bank Limited Anglia Londra sucursala Bucuresti |
|_________|_________________________________________________________________|
| BCIT | Banca Comerciala "Ion Tiriac"
S.A. |
|_________|_________________________________________________________________|
| BCRO | Banca Comerciala Romana S.A. |
|_________|_________________________________________________________________|
| BDIR | Banca di Roma SpA.Italia - sucursala Bucuresti |
|_________|_________________________________________________________________|
| BNGR | National Bank of Greece S.A. Atena - sucursala Bucuresti |
|_________|_________________________________________________________________|
| BPST | Bancpost S.A. |
|_________|_________________________________________________________________|
| BREL | Banca Romana pentru Relansare Economica - Libra Bank S.A. |
|_________|_________________________________________________________________|
| BROD | BRD - Groupe Societe Generale S.A. |
|_________|_________________________________________________________________|
| BROM | Banca Romaneasca membra a Grupului National Bank of Greece S.A. |
|_________|_________________________________________________________________|
| BTRA | Banca Transilvania S.A. |
|_________|_________________________________________________________________|
| CARP | Banca Comerciala Carpatica S.A. |
|_________|_________________________________________________________________|
| CECO | Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. S.A. |
|_________|_________________________________________________________________|
| CITI | Citibank Romania S.A. |
|_________|_________________________________________________________________|
| CRDC | Creditcoop Casa Centrala |
|_________|_________________________________________________________________|
| DAEW | Banca Daewoo (Romania) S.A. |
|_________|_________________________________________________________________|
| EGNB | Egnatia Bank (Romania) S.A. |
|_________|_________________________________________________________________|
| EURB | Eurom Bank S.A. |
|_________|_________________________________________________________________|
| EMPB | Emporiki Bank Romania S.A. |
|_________|_________________________________________________________________|
| EXIM | Banca de Export Import a Romaniei Eximbank S.A. |
|_________|_________________________________________________________________|
| FINS | FinansBank (Romania) S.A. |
|_________|_________________________________________________________________|
| GABI | GarantiBank International NV - sucursala Bucuresti |
|_________|_________________________________________________________________|
| HVBB | HVB Bank Romania S.A. |
|_________|_________________________________________________________________|
| INGB | ING Bank N.V. - Amsterdam - sucursala Bucuresti |
|_________|_________________________________________________________________|
| ITRO | Banca Italo Romena SpA ItaliaTreviso - sucursala Bucuresti |
|_________|_________________________________________________________________|
| MIND | Banca pentru Mica Industrie si Libera Initiativa Mindbank S.A. |
|_________|_________________________________________________________________|
| MIRO | Banca de Microfinantare MIRO S.A. |
|_________|_________________________________________________________________|
| MISR | MISR Romanian Bank, Cairo - sucursala Bucuresti |
|_________|_________________________________________________________________|
| NOVA | Nova Bank S.A. |
|_________|_________________________________________________________________|
| PBRO | Piraeus Bank Romania S.A. |
|_________|_________________________________________________________________|
| POBR | Porsche Bank Romania S.A. |
|_________|_________________________________________________________________|
| RAIB | Raiffeisen Bank S.A. |
|_________|_________________________________________________________________|
| REXT | ROMEXTERRA Bank S.A. |
|_________|_________________________________________________________________|
| ROBA | Banca Comerciala "ROBANK"
S.A. |
|_________|_________________________________________________________________|
| ROIB | Romanian International Bank S.A. |
|_________|_________________________________________________________________|
| UCRO | UniCredit Romania S.A. |
|_________|_________________________________________________________________|
| SPIM | Banca Comerciala SanPaolo Imi Bank Romania S.A. |
|_________|_________________________________________________________________|
| VOLK | Volksbank Romania S.A. |
|_________|_________________________________________________________________|
* BNRO este acronimul alocat Bancii Nationale a Romaniei.