ORDIN
Nr. 1307 din 5 decembrie 2005
pentru actualizarea pretului de decontare la medicamentele la care nu se
stabileste pret de referinta
ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 1125 din 13 decembrie 2005
Avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002
privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de
sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare,
vazand Referatul de aprobare al Directiei generale farmaceutice si
aparatura medicala nr. E.N. 4.890/2005,
vazand Ordinul ministrului sanatatii nr. 605/2005 pentru aprobarea listei
medicamentelor la care nu se stabileste pret de referinta si pentru stabilirea
pretului de decontare al acestora, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul Hotararii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si
functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile
ulterioare,
ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:
Art. 1
(1) Pretul de decontare actualizat pentru medicamentele care se elibereaza
fara prescriptie medicala (OTC) este prevazut in anexa*) care face parte
integranta din prezentul ordin.
(2) Pentru celelalte DCI-uri din Nomenclatorul de produse medicamentoase de
uz uman, care nu sunt prevazute in lista cu medicamentele de care beneficiaza
asiguratii cu sau fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu,
aprobata printr-o hotarare a Guvernului, pretul de decontare este pretul cel
mai mic corespunzator fiecarei DCI pentru aceeasi concentratie si forma
farmaceutica.
------------
*) Anexa este reprodusa in facsimil.
Art. 2
Directiile de specialitate ale Ministerului Sanatatii si ale Casei
Nationale de Asigurari de Sanatate, casele de asigurari de sanatate si
farmaciile vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3
(1) Prezentul ordin intra in vigoare in data de 16 decembrie 2005.
(2) Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul sanatatii,
Gheorghe Eugen Nicolaescu
ANEXA 1
______________________________________________________________________________
| DCI | Forma farmaceutica |Doza/ |Pret de |Pret de
|
| | |concentratie|decontare/ |decontare
|
| | | |unitate |denominat/
|
| | | |terapeutica|unitate
|
| | | |
|terapeutica|
|_________________|_______________________|____________|___________|___________|
|Combinatii cu |Gel oral | | 5115 | 0,5 l
|
|compusi de A1
|_______________________|____________|___________|___________|
| |Suspensie orala | | 25948 | 2,59
|
| |_______________________|____________|___________|___________|
| |Comprimate masticabile | | 559 | 0,06
|
|
|_______________________|____________|___________|___________|
| |Comprimate de supt | | 5527 | 0,55
|
|_________________|_______________________|____________|___________|___________|
|Ranitidinum |Comprimate filmate | 75 mg | 10023 | 1,00
|
|_________________|_______________________|____________|___________|___________|
|Drotaverinum |Comprimate | 40 mg | 3018 | 0,30
|
|
|_______________________|____________|___________|___________|
| |Comprimate | 80 mg | 4567 | 0,46
|
|_________________|_______________________|____________|___________|___________|
|Lactulosum |Lichid oral 66,7% | | 28999 | 2,90
|
|_________________|_______________________|____________|___________|___________|
|Furazolidona |Comprimate | 25 mg | 1000 | 0,10
|
|
|_______________________|____________|___________|___________|
| |Comprimate | 100 mg | 1750 | 0,18
|
|_________________|_______________________|____________|___________|___________|
|Diosmectita |Pulbere pentru sol. | | |
|
| |orala | 3 g/plic | 10054 | 1,01
|
|_________________|_______________________|____________|___________|___________|
|Diverse: |Capsule | 250 mg | 19228 | 1,92
|
|Sacharomices
|_______________________|____________|___________|___________|
|boulardii |Pulbere orala | 250 mg | 19120 | 1,91
|
|_________________|_______________________|____________|___________|___________|
|Pancreatinum |Capsule | 10 000 UI | 10733 | 1,07
|
|(Kreon) |gastro-rezistente | (150 mg) | |
|
|(numai pentru |_______________________|____________|___________|___________|
|diagnosticul de |Capsule | 25 000 UI | 17416 | 1,74
|
|mucoviscidoza |gastro-rezistente | (300 mg) | |
|
|stabilit in | | | |
|
|spital) | | | |
|
|_________________|_______________________|____________|___________|___________|
|Multivitamine - |Sirop | | 48000 | 4,80
|
|alte preparate
cu|_______________________|____________|___________|___________|
|combinatii de |Drajeuri | | 2034 | 0,20
|
|vitamine (A11J) |_______________________|____________|___________|___________|
| |Comprimate masticabile | | 8956 | 0,90
|
|
|_______________________|____________|___________|___________|
| |Comprimate filmate | | 7843 | 0,78
|
|
|_______________________|____________|___________|___________|
| |Comprimate efervescente| | 34775 | 3,48
|
|
|_______________________|____________|___________|___________|
| |Capsule | | 4628 | 0,46
|
|
|_______________________|____________|___________|___________|
| |Capsule moi | | 20682 | 2,07
|
|_________________|_______________________|____________|___________|___________|
|Acidum ascorbicum|Comprimate | 200 mg | 976 | 0,10
|
|(forme orale)
|_______________________|____________|___________|___________|
| |Comprimate masticabile | 200 mg | 1421 | 0,14
|
|
|_______________________|____________|___________|___________|
| |Comprimate masticabile | 250 mg | 1457 | 0,15
|
| |_______________________|____________|___________|___________|
| |Comprimate masticabile | 500 mg | 2301 | 0,23
|
|
|_______________________|____________|___________|___________|
| |Comprimate efervescente| 1 g | 7206 | 0,72
|
|
|_______________________|____________|___________|___________|
| |Capsule eliberare | 500 mg | 46160 | 4,62
|
| |prelungita | | | |
|
|_______________________|____________|___________|___________|
| |Pulbere efervescenta | 1 g/plic | 3038 | 0,30
|
|_________________|_______________________|____________|___________|___________|
|Calcii lactas |Comprimate | 500 mg | 1637 | 0,16
|
|_________________|_______________________|____________|___________|___________|
|Acidum |Comprimate | 500 mg | 479 | 0,05
|
|acetylsalicilicum|_______________________|____________|___________|___________|
| |Comprimate | 100 mg | 558 | 0,06
|
|
|_______________________|____________|___________|___________|
| |Comprimate | | |
|
| |gastrorezistente | 75 mg | 1552 | 0,16
|
|
|_______________________|____________|___________|___________|
| |Comprimate | | |
|
| |gastrorezistente | 325 mg | 1559 | 0,16
|
|
|_______________________|____________|___________|___________|
| |Comprimate efervescente| 324 mg | 5318 | 0,53
|
|_________________|_______________________|____________|___________|___________|
|Metamisolum |Comprimate | 500 mg | 1016 | 0,10
|
| |_______________________|____________|___________|___________|
| |Solutie orala | 45% | 34907 | 3,49
|
|
|_______________________|____________|___________|___________|
| |Supozitoare | 300 mg | 1442 | 0,14
|
|_________________|_______________________|____________|___________|___________|
|Paracetamolum |Comprimate | 500 mg | 692 | 0,07
|
|
|_______________________|____________|___________|___________|
| |Comprimate filmate | 500 mg | 7211 | 0,72
|
|
|_______________________|____________|___________|___________|
| |Comprimate masticabile | 80 mg | 1657 | 0,17
|
| |_______________________|____________|___________|___________|
| |Comprimate efervescente| 500 mg | 4529 | 0,45
|
|
|_______________________|____________|___________|___________|
| |Comprimate efervescente| 1000 mg | 15982 | 1,60
|
|
|_______________________|____________|___________|___________|
| |Suspensie orala |250 mg/5 ml | 89236 | 8,92
|
| |_______________________|____________|___________|___________|
| |Suspensie orala |120 mg/5 ml | 59451 | 5,95
|
|
|_______________________|____________|___________|___________|
| |Sirop |120 mg/5 ml | 70598 | 7,06
|
|
|_______________________|____________|___________|___________|
| |Solutie orala |120 mg/5 ml | 44047 | 4,40
|
| |_______________________|____________|___________|___________|
| |Solutie orala | 3% | 49464 | 4,95
|
|
|_______________________|____________|___________|___________|
| |Supozitoare | 80 mg | 4270 | 0,43
|
| |_______________________|____________|___________|___________|
| |Supozitoare | 125 mg | 2796 | 0,28
|
|
|_______________________|____________|___________|___________|
| |Supozitoare | 150 mg | 4570 | 0,46
|
|
|_______________________|____________|___________|___________|
| |Supozitoare | 250 mg | 3787 | 0,38
|
| |_______________________|____________|___________|___________|
| |Supozitoare | 500 mg | 2220 | 0,22
|
|_________________|_______________________|____________|___________|___________|
|Ibuprofenum |Drajeuri | 200 mg | 6907 | 0,69
|
|(forme orale)
|_______________________|____________|___________|___________|
| |Comprimate filmate | 200 mg | 1436 | 0,14
|
| |_______________________|____________|___________|___________|
| |Capsule | 200 mg | 2666 | 0,27
|
|
|_______________________|____________|___________|___________|
| |Comprimate efervescente| 200 mg | 7547 | 0,75
|
|_________________|_______________________|____________|___________|___________|
|Diclofenacum |Gel | 1% | 34860 | 3,49
|
|
|_______________________|____________|___________|___________|
| |Crema | 1% | 15668 | 1,57
|
|
|_______________________|____________|___________|___________|
| |Gel | 5% | 122054 | 12,21
|
|_________________|_______________________|____________|___________|___________|
|Bromhexinum |Comprimate | 8 mg | 800 | 0,08
|
|
|_______________________|____________|___________|___________|
| |Comprimate | 12 mg | 833 | 0,08
|
|
|_______________________|____________|___________|___________|
| |Sirop | 4 mg/5 ml | 109000 | 10,90
|
| |_______________________|____________|___________|___________|
| |Sirop | 8 mg/5 ml | 143000 | 14,30
|
|
|_______________________|____________|___________|___________|
| |Solutie orala | 0,2% | 20900 | 2,09
|
|
|_______________________|____________|___________|___________|
| |Solutie orala | 1,2% | 92380 | 9,24
|
|_________________|_______________________|____________|___________|___________|
|Nafazolinum |Solutie oftalmica | 0,03% | 49744 | 4,97
|
|
|_______________________|____________|___________|___________|
| |Picaturi nazale | 0,1% | 37684 | 3,77
|
|_________________|_______________________|____________|___________|___________|
|Solutii |Picaturi auriculare | | 28114 | 2,81
|
|auriculare | | | |
|
|(combinatii) | | | |
|
|_________________|_______________________|____________|___________|___________|
|Clotrimazolum |Crema | 1% | 20903 | 2,09
|
| |_______________________|____________|___________|___________|
| |Comprimate vaginale | 100 mg | 2128 | 0,21
|
|
|_______________________|____________|___________|___________|
| |Comprimate vaginale | 200 mg | 80406 | 8,04
|
|
|_______________________|____________|___________|___________|
| |Solutie cutanata | 1% | 26857 | 2,69
|
| |_______________________|____________|___________|___________|
| |Pulbere cutanata | 1% | 47500 | 4,75
|
|_________________|_______________________|____________|___________|___________|
|Povidonum |Ovule | 200 mg | 10213 | 1,02
|
|iodinatum
|_______________________|____________|___________|___________|
| |Solutie cutanata | 75 mg/ml | 126070 | 12,61
|
|
|_______________________|____________|___________|___________|
| |Solutie cutanata | 10% | 89917 | 8,99
|
|
|_______________________|____________|___________|___________|
| |Solutie vaginala | 10% | 32000 | 3,20
|
| |_______________________|____________|___________|___________|
| |Unguent | 10% | 103826 | 10,38
|
|
|_______________________|____________|___________|___________|
| |Solutie oftalmica | 5% | 176577 | 17,66
|
|_________________|_______________________|____________|___________|___________|
|Ser fiziologic |Sol. inj. | 0,9% | 8058 | 0,81
|
|_________________|_______________________|____________|___________|___________|
|Apa distilata |Sol. inj. | | 9080 | 0,91
|
|_________________|_______________________|____________|___________|___________|