Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1981 din 11 decembrie 2002

pentru aprobarea tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor nationale, aplicabile transporturilor efectuate cu vehicule inmatriculate in Romania si in alte state, care depasesc masa totala maxima admisa, masa maxima admisa pe osie si/sau dimensiunile maxime de gabarit admise in circulatie pe drumurile nationale din Romania

ACT EMIS DE: MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 929 din 18 decembrie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei,

    ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor nationale, aplicabile transporturilor efectuate cu vehicule inmatriculate in Romania, care depasesc masa totala maxima admisa, masa maxima admisa pe osie si/sau dimensiunile maxime de gabarit admise in circulatie pe drumurile nationale din Romania, prevazute in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Se aproba tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor nationale, aplicabile transporturilor efectuate cu vehicule inmatriculate in alte state, care depasesc masa totala maxima admisa, masa maxima admisa pe osie si/sau dimensiunile maxime de gabarit admise in circulatie pe drumurile nationale din Romania, prevazute in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 3
    Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       p. Ministrul lucrarilor publice,
                         transporturilor si locuintei,
                                Traian Panait
                               secretar de stat

    ANEXA 1*1)

    *1) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                            TARIFE SUPLIMENTARE
de utilizare a drumurilor nationale, aplicabile transporturilor efectuate cu vehicule inmatriculate in Romania, care depasesc masa totala maxima admisa, masa maxima admisa pe osie si/sau dimensiunile maxime de gabarit admise in circulatie pe drumurile nationale din Romania

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Depasirea limitelor maxime admise
______________________________________________________________________________
|N |                     |        |                                            |
|r.|                     |        |                                            |
|  |   Denumire tarif    | Unitate|            Tarif unitar [EURO]             |
|c |                     |   de   |____________________________________________|
|r |                     | calcul |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |
|t.|                     |        |        |        |        |        |        |
|__|_____________________|________|________|________|________|________|________|
| 1|Eliberare aviz       | tarif/ |  42.0  |  59.9  |  82.3  |   82.3 |  104.8 |
|  |prealabil sau        |document|        |        |        |        |        |
|  |autorizatie speciala |        |        |        |        |        |        |
|  |pentru transport cu  |        |        |        |        |        |        |
|  |mase si/sau          |        |        |        |        |        |        |
|  |dimensiuni de gabarit|        |        |        |        |        |        |
|  |depasite inclusiv    |        |        |        |        |        |        |
|  |traseu si conditii de|        |        |        |        |        |        |
|  |parcurs              |        |        |        |        |        |        |
|__|_____________________|________|________|________|________|________|________|
| 2| A |greutate|16.1 si |tarif x |        |        |        |        |        |
|  |   |totala  |  20.0  |greutate|  0.0105|  0.0124|  0.0147|  0.0147|  0.0171|
|  |   |cuprinsa|________|reala x |________|________|________|________|________|
|  |   |intre   |20.1 si |km      |        |        |        |        |        |
|  |   |        |  25.0  |        |  0.0115|  0.0137|  0.0164|  0.0164|  0.0191|
|  |   |        |________|        |________|________|________|________|________|
|  |   |        |25.1 si |        |        |        |        |        |        |
|  |   |        |  30.0  |        |  0.0146|  0.0185|  0.0233|  0.0233|  0.0281|
|  |   |        |________|        |________|________|________|________|________|
|  |   |        |30.1 si |        |        |        |        |        |        |
|  |   |        |  35.0  |        |  0.0156|  0.0198|  0.0249|  0.0249|  0.0301|
|  |   |        |________|        |________|________|________|________|________|
|  |   |        |35.1 si |        |        |        |        |        |        |
|  |   |        |   40.0 |        |  0.0165|  0.0210|  0.0265|  0.0265|  0.0321|
|  |   |        |________|        |________|________|________|________|________|
|  |   |        |40.1 si |        |        |        |        |        |        |
|  |   |        |   45.0 |        |  0.0189|  0.0247|  0.0319|  0.0319|  0.0391|
|  |   |        |________|        |________|________|________|________|________|
|  |   |        |45.1 si |        |        |        |        |        |        |
|  |   |        |   50.0 |        |  0.0252|  0.0350|  0.0471|  0.0471|  0.0592|
|  |   |        |________|        |________|________|________|________|________|
|  |   |        |50.1 si |        |        |        |        |        |        |
|  |   |        |   55.0 |        |  0.0322|  0.0462|  0.0637|  0.0637|  0.0813|
|  |   |        |________|        |________|________|________|________|________|
|  |   |        |55.1 si |        |        |        |        |        |        |
|  |   |        |   60.0 |        |  0.0384|  0.0564|  0.0789|  0.0789|  0.1014|
|  |   |        |________|        |________|________|________|________|________|
|  |   |        |60.1 si |        |        |        |        |        |        |
|  |   |        |   65.0 |        |  0.0486|  0.0731|  0.1038|  0.1038|  0.1345|
|  |   |        |________|        |________|________|________|________|________|
|  |   |        |65.1 si |        |        |        |        |        |        |
|  |   |        |   70.0 |        |  0.0525|  0.0793|  0.1129|  0.1129|  0.1465|
|  |   |        |________|        |________|________|________|________|________|
|  |   |        |70.1 si |        |        |        |        |        |        |
|  |   |        |   75.0 |        |  0.0562|  0.0855|  0.1220|  0.1220|  0.1586|
|  |   |        |________|        |________|________|________|________|________|
|  |   |        |75.1 si |        |        |        |        |        |        |
|  |   |        |   80.0 |        |  0.0601|  0.0916|  0.1311|  0.1311|  0.1706|
|  |   |        |________|        |________|________|________|________|________|
|  |   |        |80.1 si |        |        |        |        |        |        |
|  |   |        |   85.0 |        |  0.0654|  0.1003|  0.1440|  0.1440|  0.1877|
|  |   |        |________|        |________|________|________|________|________|
|  |   |        |85.1 si |        |        |        |        |        |        |
|  |   |        |   90.0 |        |  0.0683|  0.1050|  0.1508|  0.1508|  0.1967|
|  |   |        |________|        |________|________|________|________|________|
|  |   |        |90.1 si |        |        |        |        |        |        |
|  |   |        |   95.0 |        |  0.0708|  0.1091|  0.1569|  0.1569|  0.2047|
|  |   |        |________|        |________|________|________|________|________|
|  |   |        |95.1 si |        |        |        |        |        |        |
|  |   |        |  100.0 |        |  0.0734|  0.1132|  0.1630|  0.1630|  0.2128|
|  |   |        |________|        |________|________|________|________|________|
|  |   |        |pentru  |        |        |        |        |        |        |
|  |   |        |fiecare |        |        |        |        |        |        |
|  |   |        |0,1-10,0|        |        |        |        |        |        |
|  |   |        |tone    |        |  0.0014|  0.0021|  0.0031|  0.0031|  0.0040|
|  |   |        |peste   |        |        |        |        |        |        |
|  |   |        |100,0   |        |        |        |        |        |        |
|  |   |        |tone    |        |        |        |        |        |        |
|  |   |________|________|________|________|________|________|________|________|
|  |   |depasire| 0.1 si |tarif x |        |        |        |        |        |
|  |   |osia    |    1.0 |km      |  0.2019|  0.2492|  0.3083|  0.3083|  0.3673|
|  |   |simpla  |________|        |________|________|________|________|________|
|  |   |cu      | 1.1 si |        |        |        |        |        |        |
|  |   |        |    1.5 |        |  0.2912|  0.3654|  0.4582|  0.4582|  0.5510|
|  |   |        |________|        |________|________|________|________|________|
|  |   |        | 1.6 si |        |        |        |        |        |        |
|  |   |        |    2.0 |        |  0.4834|  0.6426|  0.8417|  0.8417|  1.0408|
|  |   |        |________|        |________|________|________|________|________|
|  |   |        |2.1 si  |        |        |        |        |        |        |
|  |   |        |   2.5  |        |  0.7157|  0.9660|  1.2789|  1.2789|  1.5917|
|  |   |        |________|        |________|________|________|________|________|
|  |   |        | 2.6 si |        |        |        |        |        |        |
|  |   |        |  3.0   |        |  1.0265|  1.3979|  1.8622|  1.8622|  2.3264|
|  |   |        |________|        |________|________|________|________|________|
|  |   |        | 3.1 si |        |        |        |        |        |        |
|  |   |        |    3.5 |        |  1.3783|  1.8677|  2.4794|  2.4794|  3.0912|
|  |   |        |________|        |________|________|________|________|________|
|  |   |      _ | 3.6 si |        |        |        |        |        |        |
|  |   |     |  |    4.0 |        |  2.9186|  3.6744|  4.6192|  4.6192|  5.5641|
|  |   |     |  |________|        |________|________|________|________|________|
|  |   |     |  | 4.1 si |        |        |        |        |        |        |
|  |   |     |  |    4.5 |        |  4.6423|  5.6125|  6.8252|  6.8252|  8.0380|
|  |   |     |  |________|        |________|________|________|________|________|
|  |   |     |  | 4.6 si |        |        |        |        |        |        |
|  |   |     |  |    5.0 |        |  6.3664|  7.5505|  9.0307|  9.0307| 10.5109|
|  |   | *) <   |________|        |________|________|________|________|________|
|  |   |     |  | 5.1 si |        |        |        |        |        |        |
|  |   |     |  |    5.5 |        |  8.1518|  9.5327| 11.2588| 11.2588| 12.9848|
|  |   |     |  |________|        |________|________|________|________|________|
|  |   |     |  | 5.6 si |        |        |        |        |        |        |
|  |   |     |  |    6.0 |        |  9.9985| 11.5583| 13.5080| 13.5080| 15.4578|
|  |   |     |  |________|        |________|________|________|________|________|
|  |   |     |_ |peste   |        |        |        |        |        |        |
|  |   |        |6,0 tone|        | 79.0192| 79.0192| 79.0192| 79.0192| 79.0192|
|  |   |________|________|        |________|________|________|________|________|
|  |   |depasire| 0.1 si |        |        |        |        |        |        |
|  |   |osia    |    1.0 |        |  0.2307|  0.2697|  0.3185|  0.3185|  0.3673|
|  |   |dubla cu|________|        |________|________|________|________|________|
|  |   |        | 1.1 si |        |        |        |        |        |        |
|  |   |        |    2.0 |        |  0.3906|  0.4889|  0.6118|  0.6118|  0.7347|
|  |   |        |________|        |________|________|________|________|________|
|  |   |        | 2.1 si |        |        |        |        |        |        |
|  |   |        |    3.0 |        |  0.5645|  0.7181|  0.9100|  0.9100|  1.1020|
|  |   |        |________|        |________|________|________|________|________|
|  |   |        | 3.1 si |        |        |        |        |        |        |
|  |   |        |    4.0 |        |  0.7730|  0.9720|  1.2206|  1.2206|  1.4693|
|  |   |        |________|        |________|________|________|________|________|
|  |   |        | 4.1 si |        |        |        |        |        |        |
|  |   |        |    5.0 |        |  1.0768|  1.3200|  1.6240|  1.6240|  1.9280|
|  |   |        |________|        |________|________|________|________|________|
|  |   |        | 5.1 si |        |        |        |        |        |        |
|  |   |        |    6.0 |        |  1.4387|  1.7009|  2.0287|  2.0287|  2.3565|
|  |   |        |________|        |________|________|________|________|________|
|  |   |      _ | 6.1 si |        |        |        |        |        |        |
|  |   |     |  |    7.0 |        |  3.9030|  4.1347|  4.4244|  4.4244|  4.7140|
|  |   |     |  |________|        |________|________|________|________|________|
|  |   |     |  | 7.1 si |        |        |        |        |        |        |
|  |   |     |  |    8.0 |        |  6.5196|  6.6770|  6.8738|  6.8738|  7.0705|
|  |   |     |  |________|        |________|________|________|________|________|
|  |   |     |  | 8.1 si |        |        |        |        |        |        |
|  |   | *) <   |    9.0 |        |  9.2902|  9.3296|  9.3788|  9.3788|  9.4280|
|  |   |     |  |________|        |________|________|________|________|________|
|  |   |     |  | 9.1 si |        |        |        |        |        |        |
|  |   |     |  |   10.0 |        | 12.2133| 12.0908| 11.9377| 11.9377| 11.7845|
|  |   |     |  |________|        |________|________|________|________|________|
|  |   |     |  |peste   |        |        |        |        |        |        |
|  |   |     |_ |10,0    |        |        |        |        |        |        |
|  |   |        |tone    |        |128.8620|128.8620|128.8620|128.8620|128.8620|
|  |   |________|________|        |________|________|________|________|________|
|  |   |depasire| 0.1 si |        |        |        |        |        |        |
|  |   |osia    |    1.0 |        |  0.3112|  0.3622|  0.4260|  0.4260|  0.4898|
|  |   |tripla  |________|        |________|________|________|________|________|
|  |   |cu      | 1.1 si |        |        |        |        |        |        |
|  |   |        |    2.0 |        |  0.4529|  0.5262|  0.6179|  0.6179|  0.7096|
|  |   |        |________|        |________|________|________|________|________|
|  |   |        | 2.1 si |        |        |        |        |        |        |
|  |   |        |    3.0 |        |  0.6851|  0.8251|  1.0002|  1.0002|  1.1752|
|  |   |        |________|        |________|________|________|________|________|
|  |   |        | 3.1 si |        |        |        |        |        |        |
|  |   |        |    4.0 |        |  0.9346|  1.1327|  1.3803|  1.3803|  1.6279|
|  |   |        |________|        |________|________|________|________|________|
|  |   |        | 4.1 si |        |        |        |        |        |        |
|  |   |        |    5.0 |        |  1.2041|  1.4548|  1.7681|  1.7681|  2.0815|
|  |   |        |________|        |________|________|________|________|________|
|  |   |        | 5.1 si |        |        |        |        |        |        |
|  |   |        |    6.0 |        |  1.5444|  1.8481|  2.2278|  2.2278|  2.6074|
|  |   |        |________|        |________|________|________|________|________|
|  |   |        | 6.1 si |        |        |        |        |        |        |
|  |   |        |    7.0 |        |  1.9812|  2.3124|  2.7263|  2.7263|  3.1403|
|  |   |        |________|        |________|________|________|________|________|
|  |   |      _ | 7.1 si |        |        |        |        |        |        |
|  |   |     |  |    8.0 |        |  4.7075|  4.9775|  5.3149|  5.3149|  5.6524|
|  |   |     |  |________|        |________|________|________|________|________|
|  |   |     |  | 8.1 si |        |        |        |        |        |        |
|  |   |     |  |    9.0 |        |  7.5653|  7.7368|  7.9511|  7.9511|  8.1655|
|  |   |     |  |________|        |________|________|________|________|________|
|  |   |     |  | 9.1 si |        |        |        |        |        |        |
|  |   |     |  |   10.0 |        | 10.5516| 10.5876| 10.6325| 10.6325| 10.6775|
|  |   |     |  |________|        |________|________|________|________|________|
|  |   | *) <   |10.1 si |        |        |        |        |        |        |
|  |   |     |  |   11.0 |        | 13.6747| 13.5363| 13.3635| 13.3635| 13.1906|
|  |   |     |  |________|        |________|________|________|________|________|
|  |   |     |  |11.1 si |        |        |        |        |        |        |
|  |   |     |  |   12.0 |        | 16.9240| 16.5750| 16.1388| 16.1388| 15.7026|
|  |   |     |  |________|        |________|________|________|________|________|
|  |   |     |  |peste   |        |        |        |        |        |        |
|  |   |     |_ |12,0    |        |        |        |        |        |        |
|  |   |        |tone    |        |179.6858|179.6858|179.6858|179.6858|179.6858|
|__|   |________|________|        |________|________|________|________|________|
| 2|   |depasire| 0.1 si |tarif x |        |        |        |        |        |
|  |   |lungime |    1.0 |km      |  0.0562|  0.0751|  0.0988|  0.0988|  0.1224|
|  |   |cu      |________|        |________|________|________|________|________|
|  |   |        | 1.0 si |        |        |        |        |        |        |
|  |   |        |    2.0 |        |  0.1161|  0.1704|  0.2383|  0.2383|  0.3061|
|  |   |        |________|        |________|________|________|________|________|
|  |   |        | 2.0 si |        |        |        |        |        |        |
|  |   |        |    3.5 |        |  0.2177|  0.3304|  0.4713|  0.4713|  0.6122|
|  |   |        |________|        |________|________|________|________|________|
|  |   |        | 3.5 si |        |        |        |        |        |        |
|  |   |        |    6.0 |        |  0.3792|  0.5857|  0.8438|  0.8438|  1.1020|
|  |   |        |________|        |________|________|________|________|________|
|  |   |        | 6.0 si |        |        |        |        |        |        |
|  |   |        |    9.0 |        |  0.6239|  0.9704|  1.4035|  1.4035|  1.8366|
|  |   |        |________|        |________|________|________|________|________|
|  |   |        | 9.0 si |        |        |        |        |        |        |
|  |   |        |   12.0 |        |  0.9054|  1.4163|  2.0550|  2.0550|  2.6937|
|  |   |        |________|        |________|________|________|________|________|
|  |   |        |12.0 si |        |        |        |        |        |        |
|  |   |        |   15.0 |        |  1.2479|  1.9408|  2.8070|  2.8070|  3.6733|
|  |   |        |________|        |________|________|________|________|________|
|  |   |        |pentru  |        |        |        |        |        |        |
|  |   |        |fiecare |        |        |        |        |        |        |
|  |   |        |1,0 m   |        |        |        |        |        |        |
|  |   |        |peste   |        |        |        |        |        |        |
|  |   |        |15,0 m  |        |  0.4159|  0.6469|  0.9357|  0.9357|  1.2244|
|  |   |________|________|        |________|________|________|________|________|
|  |   |depasire| 0.0 si |        |        |        |        |        |        |
|  |   |latime  |    0.5 |        |  0.1529|  0.2316|  0.3301|  0.3301|  0.4285|
|  |   |sau     |________|        |________|________|________|________|________|
|  |   |inaltime| 0.5 si |        |        |        |        |        |        |
|  |   |cu      |    1.0 |        |  0.2177|  0.3304|  0.4713|  0.4713|  0.6122|
|  |   |        |________|        |________|________|________|________|________|
|  |   |        | 1.0 si |        |        |        |        |        |        |
|  |   |        |    1.5 |        |  0.4159|  0.6469|  0.9357|  0.9357|  1.2244|
|  |   |        |________|        |________|________|________|________|________|
|  |   |        | 1.5 si |        |        |        |        |        |        |
|  |   |        |    2.0 |        |  0.6974|  1.0929|  1.5872|  1.5872|  2.0815|
|  |   |        |________|        |________|________|________|________|________|
|  |   |        | 2.0 si |        |        |        |        |        |        |
|  |   |        |    2.5 |        |  1.1134|  1.7398|  2.5229|  2.5229|  3.3059|
|  |   |        |________|        |________|________|________|________|________|
|  |   |        | 2.5 si |        |        |        |        |        |        |
|  |   |        |    3.0 |        |  1.6638|  2.5878|  3.7427|  3.7427|  4.8977|
|  |   |        |________|        |________|________|________|________|________|
|  |   |        | 3.0 si |        |        |        |        |        |        |
|  |   |        |    3.5 |        |  3.2304|  5.1061|  7.4507|  7.4507|  9.7953|
|  |   |        |________|        |________|________|________|________|________|
|  |   |        |pentru  |        |        |        |        |        |        |
|  |   |        |fiecare |        |        |        |        |        |        |
|  |   |        |0,5 m   |        |        |        |        |        |        |
|  |   |        |peste   |        |        |        |        |        |        |
|  |   |        |3,5 m   |        |  0.4160|  0.6469|  0.9357|  0.9357|  1.2244|
|__|___|________|________|________|________|________|________|________|________|
| 3|Recantarire sau      |tarif/  |        |        |        |        |        |
|  |remasurare gabarit   |operatie|    17.2|    19.4|    22.1|    22.1|    24.9|
|__|_____________________|________|________|________|________|________|________|

    NOTA:
    *) se aplica numai in cazul unor transporturi exceptionale pe trasee determinate, numai in baza unui proiect de transport intocmit de catre o unitate de specialitate agreata de AND. In cazul transporturilor depistate pe reteaua interna sau la iesirea din Romania (in ACI din pctf) fara autorizatie speciala de transport, tariful se aplica majorat 100% (se dubleaza).

    ANEXA 2*1)

    *1) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

                            TARIFE SUPLIMENTARE
de utilizare a drumurilor nationale, aplicabile transporturilor efectuate cu vehicule inmatriculate in alte state, care depasesc masa totala maxima admisa, masa maxima admisa pe osie si/sau dimensiunile maxime de gabarit admise in circulatie pe drumurile nationale din Romania
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |             Denumire tarif                 |  Unitate de  | Tarif unitar|
|crt.|                                            |    calcul    |    [EUR0]   |
|    |                                            |              |_____________|
|    |                                            |              | 2003 - 2007 |
|____|____________________________________________|______________|_____________|
|  1 |Eliberare aviz prealabil sau autorizatie    |tarif/document|    104.8    |
|    |speciala pentru transport cu mase si/sau    |              |             |
|    |dimensiuni de gabarit depasite, inclusiv    |              |             |
|    |traseu si conditii de parcurs               |              |             |
|____|____________________________________________|______________|_____________|
|  2 |Depasirea       |greutate   |16.1  si  20.0 |tarif x       |    0.0171   |
|    |limitelor maxime|totala     |_______________|greutate      |_____________|
|    |admise          |cuprinsa   |20.1  si  25.0 |reala x km    |    0.0191   |
|    |                |intre      |_______________|              |_____________|
|    |                |           |25.1  si  30.0 |              |    0.0281   |
|    |                |           |_______________|              |_____________|
|    |                |           |30.1  si  35.0 |              |    0.0301   |
|    |                |           |_______________|              |_____________|
|    |                |           |35.1  si  40.0 |              |    0.0321   |
|    |                |           |_______________|              |_____________|
|    |                |           |40.1  si  45.0 |              |    0.0391   |
|    |                |           |_______________|              |_____________|
|    |                |           |45.1  si  50.0 |              |    0.0592   |
|    |                |           |_______________|              |_____________|
|    |                |           |50.1  si  55.0 |              |    0.0813   |
|    |                |           |_______________|              |_____________|
|    |                |           |55.1  si  60.0 |              |    0.1014   |
|    |                |           |_______________|              |_____________|
|    |                |           |60.1  si  65.0 |              |    0.1345   |
|    |                |           |_______________|              |_____________|
|    |                |           |65.1  si  70.0 |              |    0.1465   |
|    |                |           |_______________|              |_____________|
|    |                |           |70.1  si  75.0 |              |    0.1586   |
|    |                |           |_______________|              |_____________|
|    |                |           |75.1  si  80.0 |              |    0.1706   |
|    |                |           |_______________|              |_____________|
|    |                |           |80.1  si  85.0 |              |    0.1877   |
|    |                |           |_______________|              |_____________|
|    |                |           |85.1  si  90.0 |              |    0.1967   |
|    |                |           |_______________|              |_____________|
|    |                |           |90.1  si  95.0 |              |    0.2047   |
|    |                |           |_______________|              |_____________|
|    |                |           |95.1  si 100.0 |              |    0.2128   |
|    |                |           |_______________|              |_____________|
|    |                |           |pentru fiecare |              |             |
|    |                |           |0,1 - 10,0 tone|              |             |
|    |                |           |peste 100,0    |              |             |
|    |                |           |tone           |              |    0.0040   |
|    |                |___________|_______________|______________|_____________|
|    |                |depasire   | 0.1  si   1.0 |              |    0.3673   |
|    |                |osia       |_______________|              |_____________|
|    |                |simpla cu  | 1.1  si   1.5 |              |    0.5510   |
|    |                |           |_______________|              |_____________|
|    |                |           | 1.6  si   2.0 |              |    1.0408   |
|    |                |           |_______________|              |_____________|
|    |                |           | 2.1  si   2.5 |              |    1.5917   |
|    |                |           |_______________|              |_____________|
|    |                |           | 2.6  si   3.0 |              |    2.3264   |
|    |                |           |_______________|              |_____________|
|    |                |           | 3.1  si   3.5 |              |    3.0912   |
|    |                |           |_______________|              |_____________|
|    |                |         _ | 3.6  si   4.0 |              |    5.5641   |
|    |                |        |  |_______________|              |_____________|
|    |                |        |  | 4.1  si   4.5 |              |    8.0380   |
|    |                |        |  |_______________|              |_____________|
|    |                |        |  | 4.6  si   5.0 |              |   10.5109   |
|    |                |     *) <  |_______________|              |_____________|
|    |                |        |  | 5.1  si   5.5 |              |   12.9848   |
|    |                |        |  |_______________|              |_____________|
|    |                |        |  | 5.6  si   6.0 |              |   15.4578   |
|    |                |        |  |_______________|              |_____________|
|    |                |        |_ |peste 6,0 tone |              |   79.0192   |
|    |                |___________|_______________|              |_____________|
|    |                |depasire   | 0.1  si   1.0 |tarif x km    |    0.3673   |
|    |                |osia dubla |_______________|              |_____________|
|    |                |cu         | 1.1  si   2.0 |              |    0.7347   |
|    |                |           |_______________|              |_____________|
|    |                |           | 2.1  si   3.0 |              |    1.1020   |
|    |                |           |_______________|              |_____________|
|    |                |           | 3.1  si   4.0 |              |    1.4693   |
|    |                |           |_______________|              |_____________|
|    |                |           | 4.1  si   5.0 |              |    1.9280   |
|    |                |           |_______________|              |_____________|
|    |                |           | 5.1  si   6.0 |              |    2.3565   |
|    |                |           |_______________|              |_____________|
|    |                |         _ | 6.1  si   7.0 |              |    4.7140   |
|    |                |        |  |_______________|              |_____________|
|    |                |        |  | 7.1  si   8.0 |              |    7.0705   |
|    |                |        |  |_______________|              |_____________|
|    |                |    *) <   | 8.1  si   9.0 |              |    9.4280   |
|    |                |        |  |_______________|              |_____________|
|    |                |        |  | 9.1  si  10.0 |              |   11.7845   |
|    |                |        |  |_______________|              |_____________|
|    |                |        |_ |peste 10,0 tone|              |  128.8620   |
|    |                |___________|_______________|              |_____________|
|    |                |depasire   | 0.1  si   1.0 |              |    0.4898   |
|    |                |osia tripla|_______________|              |_____________|
|    |                |cu         | 1.1  si   2.0 |              |    0.7096   |
|    |                |           |_______________|              |_____________|
|    |                |           | 2.1  si   3.0 |              |    1.1752   |
|    |                |           |_______________|              |_____________|
|    |                |           | 3.1  si   4.0 |              |    1.6279   |
|    |                |           |_______________|              |_____________|
|    |                |           | 4.1  si   5.0 |              |    2.0815   |
|    |                |           |_______________|              |_____________|
|    |                |           | 5.1  si   6.0 |              |    2.6074   |
|    |                |           |_______________|              |_____________|
|    |                |           | 6.1  si   7.0 |              |    3.1403   |
|    |                |           |_______________|              |_____________|
|    |                |         _ | 7.1  si   8.0 |              |    5.6524   |
|    |                |        |  |_______________|              |_____________|
|    |                |        |  | 8.1  si   9.0 |              |    8.1655   |
|    |                |        |  |_______________|              |_____________|
|    |                |        |  | 9.1  si  10.0 |              |   10.6775   |
|    |                |    *) <   |_______________|              |_____________|
|    |                |        |  |10.1  si  11.0 |              |   13.1906   |
|    |                |        |  |_______________|              |_____________|
|    |                |        |  |11.1  si  12.0 |              |   15.7026   |
|    |                |        |  |_______________|              |_____________|
|    |                |        |_ |peste 12,0 tone|              |  179.6858   |
|    |                |___________|_______________|              |_____________|
|    |                |depasire   | 0.1  si   1.0 |tarif x km    |    0.1224   |
|    |                |lungime cu |_______________|              |_____________|
|    |                |           | 1.0  si   2.0 |              |    0.3061   |
|    |                |           |_______________|              |_____________|
|    |                |           | 2.0  si   3.5 |              |    0.6122   |
|    |                |           |_______________|              |_____________|
|    |                |           | 3.5  si   6.0 |              |    1.1020   |
|    |                |           |_______________|              |_____________|
|    |                |           | 6.0  si   9.0 |              |    1.8366   |
|    |                |           |_______________|              |_____________|
|    |                |           | 9.0  si  12.0 |              |    2.6937   |
|    |                |           |_______________|              |_____________|
|    |                |           |12.0  si  15.0 |              |    3.6733   |
|    |                |           |_______________|              |_____________|
|    |                |           |pentru fiecare |              |             |
|    |                |           |1,0 m peste    |              |             |
|    |                |           |15,0 m         |              |    1.2244   |
|    |                |___________|_______________|              |_____________|
|    |                |depasire   | 0.0  si   0.5 |              |    0.4285   |
|    |                |latime sau |_______________|              |_____________|
|    |                |inaltime cu| 0.5  si   1.0 |              |    0.6122   |
|    |                |           |_______________|              |_____________|
|    |                |           | 1.0  si   1.5 |              |    1.2244   |
|    |                |           |_______________|              |_____________|
|    |                |           | 1.5  si   2.0 |              |    2.0815   |
|    |                |           |_______________|              |_____________|
|    |                |           | 2.0  si   2.5 |              |    3.3059   |
|    |                |           |_______________|              |_____________|
|    |                |           | 2.5  si   3.0 |              |    4.8977   |
|    |                |           |_______________|              |_____________|
|    |                |           | 3.0  si   3.5 |              |    9.7953   |
|    |                |           |_______________|              |_____________|
|    |                |           |pentru fiecare |              |             |
|    |                |           |0,5 m peste    |              |             |
|    |                |           |3,0 m          |              |    1.2244   |
|____|________________|___________|_______________|______________|_____________|
|  3 |Recantarire sau remasurare gabarit          |tarif/operatie|   24.9      |
|____|____________________________________________|______________|_____________|

    NOTA:
    *) se aplica numai in cazul unor transporturi exceptionale pe trasee determinate, numai in baza unui proiect de transport intocmit de catre o unitate de specialitate agreata de AND. In cazul transporturilor depistate pe reteaua interna sau la iesirea din Romania (in ACI din pctf) fara autorizatie speciala de transport se aplica majorat 100% (se dubleaza).



SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1981/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1981 din 2002
Comentarii la alte acte
