ORDIN
Nr. 492 din 23 septembrie 2004
pentru aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectueaza evaluarea
conformitatii masinilor industriale
ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI
FAMILIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 928 din 12 octombrie 2004
Avand in vedere:
- art. 5 alin. (1) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996, republicata;
- art. 21 alin. (1) si (3) din Hotararea Guvernului nr. 119/2004 privind
stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a masinilor industriale;
- pct. 7 alin. (2) si pct. 16 alin. (1) din Normele metodologice privind
recunoasterea si desemnarea laboratoarelor de incercari, precum si a
organismelor de certificare si de inspectie care realizeaza evaluarea
conformitatii masinilor industriale, aprobate prin Ordinul ministrului muncii,
solidaritatii sociale si familiei nr. 355/2004,
in temeiul art. 17 din Hotararea Guvernului nr. 737/2003 privind
organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si
Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei emite urmatorul ordin:
Art. 1
Se aproba Lista organismelor recunoscute care efectueaza evaluarea
conformitatii masinilor industriale.
Art. 2
Anexa face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 3
Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul muncii,
solidaritatii sociale si familiei,
Dan Mircea Popescu
ANEXA 1*)
*) Anexa este reprodusa in facsimil.
LISTA
organismelor recunoscute care efectueaza evaluarea conformitatii masinilor
industriale
Semnificatia coloanei N din tabelul de mai jos este urmatoarea:
N - Numarul alocat in Registrul organismelor recunoscute
______________________________________________________________________________
|Nr. |Denumirea si adresa | N|Produsul/grupa de |Procedura |Hotararea
|
|crt.|organismului | |produse care |de |Guvernului
|
| | | |va fi evaluat/ |evaluare/ |
|
| | | |evaluata |sarcini |
|
| | | | |specifice |
|
|____|_____________________|__|____________________|______________|____________|
| 1 | 2 | 3| 4 | 5 | 6
|
|____|_____________________|__|____________________|______________|____________|
| 1 |Organismul de |08|A - Masinile |- "Confirmare
|Hotararea |
| |certificare produse | |prevazute in |de primire si |Guvernului
|
| |ICSPM-CS din cadrul | |anexa nr. 4, |pastrarea |nr.
119/2004|
| |Institutului | |cu exceptia |dosarului |anexa nr. 4
|
| |National de | |pct. A.12 si A.17 |tehnic",
| |
| |Cercetare-Dezvoltare | |B - Componentele de |conform |
|
| |pentru Protectia | |securitate prevazute|art. 11 pct. 3|
|
| |Muncii (INCDPM) | |in anexa nr. 4. |lit. a); |
|
| |Adresa: Bucuresti, | | |-
"Verificarea| |
| |Str. General | | |dosarului |
|
| |Budisteanu nr. 15, | | |tehnic",
| |
| |sector 1, cod 010773,| | |conform |
|
| |Tel./Fax: | | |art. 11 pct. 3|
|
| |(021) 315.78.22, | | |lit. b); |
|
| |Tel. Secretariat | | |- "Examinare
| |
| |(021) 314.43.85, | | |EC de tip",
| |
| |Tel. Centrala: (021) | | |conform |
|
| |313.17.20, 313.17.29,| | |art. 11 |
|
| |e-mail: | | |pct. 2, |
|
| |cis.inpm@rnc.ro | | |art. 11 pct. 3|
|
| |Tel./Fax organism: | | |lit. c) si |
|
| |(021) 310.18.10, | | |anexei nr. 6 |
|
| |e-mail organism: | | | |
|
| |icspm-cs@ | | | | |
| |protectiamuncii.ro | | | |
|
|____|_____________________|__|____________________|______________|____________|
| 2 |Organismul de |10|A. Masini: |- "Confirmare
|Hotararea |
| |Certificare a | |A.1. fierastraie |de primire si |Guvernului
|
| |Conformitatii | |circulare (simple |pastrarea |nr.
119/2004|
| |Masinilor si | |sau multiple) pentru|dosarului |anexa nr. 4
|
| |Instalatiilor | |prelucrarea |tehnic |
|
| |destinate | |lemnului si a |conform |
|
| |Agriculturii si | |materialelor |art. 11 pct. 3|
|
| |Industriei Alimentare| |similare sau pentru |lit. a); |
|
| |INMA-CERT | |prelucrarea carnii |-
"Verificarea| |
| |Adresa: Bd. Ion | |si a materialelor |dosarului |
|
| |Ionescu de la Brad | |similare: |tehnic"
| |
| |nr. 6, Sector 1, | | 1.1. fierastraie |conform |
|
| |Bucuresti, cod postal| | mecanice, cu scula |art. 11 pct. 3|
|
| |013813 | | in pozitie fixa in |lit. b); |
|
| |Tel.: (021) 2309752, | | timpul prelucrarii,|- "Examinare
| |
| |2300160, 2300165 | | cu masa fixa, cu |EC de tip",
| |
| |Fax: (021) 230.78.58,| | avans manual al |conform | |
| |e-mail: cert@rnc.ro | | piesei sau cu |art. 11 |
|
| |WEB: www.inma.ro/cert| | dispozitiv amovibil|pct. 2, |
|
| | | | de avans cu |art. 11 pct. 3|
|
| | | | antrenare |lit. c) si |
|
| | | | mecanizata; |anexei nr. 6 |
|
| | | | 1.2. fierastraie | |
|
| | | | mecanice, cu scula | |
|
| | | | in pozitie fixa in | |
|
| | | | timpul prelucrarii,| |
|
| | | | cu masa mobila sau | |
|
| | | | carucior cu miscare| |
|
| | | | alternativa, cu | |
|
| | | | deplasare manuala; | |
|
| | | | 1.3. fierastraie | |
|
| | | | mecanice, cu scula | |
|
| | | | in pozitie fixa in | |
|
| | | | timpul prelucrarii,| |
|
| | | | prevazute prin | |
|
| | | | constructie cu | |
|
| | | | dispozitiv de | |
|
| | | | antrenare | |
|
| | | | mecanizata a | |
|
| | | | pieselor | |
|
| | | | prelucrate, cu | |
|
| | | | alimentare si/sau | |
|
| | | | evacuare manuala; | |
|
| | | | 1.4. fierastraie cu| |
|
| | | | scula mobila in | |
|
| | | | timpul prelucrarii | |
|
| | | | cu deplasare | |
|
| | | | mecanizata cu | |
|
| | | | alimentare si/sau | |
|
| | | | evacuare manuala; | |
|
| | | |A.4. Fierastraie cu | |
|
| | | |panza panglica cu | |
|
| | | |masa fixa sau mobila| |
|
| | | |si fierastraie cu | |
|
| | | |panza panglica cu | |
|
| | | |carucior mobil, cu | |
|
| | | |alimentare si/sau | |
|
| | | |evacuare manuala | | |
| | | |pentru prelucrarea | |
|
| | | |lemnului si a | |
|
| | | |materialelor | |
|
| | | |similare sau pentru | |
|
| | | |prelucrarea carnii | |
|
| | | |si a materialelor | |
|
| | | |similare; | |
|
| | | |A.5. Masini | |
|
| | | |combinate ale | |
|
| | | |tipurilor de la | |
|
| | | |punctele 1 - 4 si | |
|
| | | |de la punctul 7 | |
|
| | | |pentru prelucrarea | |
|
| | | |lemnului si a | |
|
| | | |materialelor | |
|
| | | |similare; | |
|
| | | |A.7. Masini de | |
|
| | | |frezat cu ax | |
|
| | | |vertical cu avans | | |
| | | |manual pentru | |
|
| | | |prelucrarea lemnului| |
|
| | | |si a materialelor | |
|
| | | |similare; | |
|
| | | |A.8. Fierastraie | |
|
| | | |portabile cu lant | |
|
| | | |pentru prelucrarea | |
|
| | | |lemnului; | |
|
| | | |A.14. Dispozitive | |
|
| | | |de protectie si | |
|
| | | |arbori cardanici de | |
|
| | | |transmisie | |
|
| | | |amovibili, asa cum | |
|
| | | |sunt descrisi la | |
|
| | | |pct. 3.4.7 din | |
|
| | | |anexa nr. 1; | |
|
| | | |A.15. Elevatoare | |
|
| | | |pentru vehicule. | |
|
| | | |B. Componente de | | |
| | | |securitate: | |
|
| | | |B.4. Structuri de | |
|
| | | |protectie pentru | |
|
| | | |combaterea efectelor| |
|
| | | |rasturnarii (ROPS) | |
|
|____|_____________________|__|____________________|______________|____________|
| 3 |Organismul de |11|A. Masini: |- "Confirmare
|Hotararea |
| |certificare a | |A.1. fierastraie |de primire si |Guvernului
|
| |echipamentelor | |circulare (simple |pastrarea |nr.
119/2004|
| |tehnice din punct de | |sau multiple) pentru|dosarului |anexa nr. 4
|
| |vedere a securitatii | |prelucrarea |tehnic",
| |
| |muncii - ROMCERT - | |lemnului si a |conform |
|
| |din cadrul | |materialelor |art. 11 pct. 3|
|
| |Institutului de | |similare sau pentru |lit. a); |
|
| |Testare si Cercetare-| |prelucrarea carnii |-
"Verificarea| |
| |Dezvoltare pentru | |si a materialelor |dosarului |
|
| |Mecanizarea | |similare: |tehnic"
| |
| |Agriculturii ROMATEST| | 1.1. fierastraie |conform |
|
| |Adresa sediu social: | | mecanice, cu scula |art. 11 pct. 3| |
| |Sos. Bucuresti - | | in pozitie fixa in |lit. b); |
|
| |Stefanesti nr. 79, | | timpul prelucrarii,|- "Examinare
| |
| |Voluntari, jud. Ilfov| | cu masa fixa, cu |EC de tip",
| |
| |Adresa sediu | | avans manual al |conform |
|
| |administrativ: | | piesei sau cu |art. 11 |
|
| |Str. Matasari nr. 41,| | dispozitiv amovibil|pct. 2, |
|
| |sector 2, Bucuresti | | de avans cu |art. 11 pct. 3|
|
| |Tel./Fax: | | antrenare |lit. c) si |
|
| |(021)2521110, 2520724| | mecanizata; |anexei nr. 6 |
|
| |e-mail: romatest@ | | 1.2. fierastraie | |
|
| |dial.kappa.ro | | mecanice, cu scula | |
|
| | | | in pozitie fixa in | |
|
| | | | timpul prelucrarii,| |
|
| | | | cu masa mobila sau | |
|
| | | | carucior cu miscare| |
|
| | | | alternativa, cu | |
|
| | | | deplasare manuala; | |
|
| | | | 1.3. fierastraie | |
|
| | | | mecanice, cu scula | |
|
| | | | in pozitie fixa in | |
|
| | | | timpul prelucrarii,| |
|
| | | | prevazute prin | | |
| | | | constructie cu | |
|
| | | | dispozitiv de | |
|
| | | | antrenare | |
|
| | | | mecanizata a | |
|
| | | | pieselor | |
|
| | | | prelucrate, cu | |
|
| | | | alimentare si/sau | |
|
| | | | evacuare manuala; | |
|
| | | | 1.4. fierastraie cu| |
|
| | | | scula mobila in | |
|
| | | | timpul prelucrarii | |
|
| | | | cu deplasare | |
|
| | | | mecanizata cu | |
|
| | | | alimentare si/sau | |
|
| | | | evacuare manuala; | |
|
| | | |A.2. Masini de | |
|
| | | |indreptat cu avans | |
|
| | | |manual pentru | |
|
| | | |prelucrarea | | |
| | | |lemnului; | |
|
| | | |A.3. Masini de | |
|
| | | |rindeluit pe o fata,| |
|
| | | |cu alimentare si/sau| |
|
| | | |evacuare manuala | |
|
| | | |pentru prelucrarea | |
|
| | | |lemnului; | |
|
| | | |A.4. Fierastraie cu | |
|
| | | |panza panglica cu | |
|
| | | |masa fixa sau mobila| |
|
| | | |si fierastraie cu | |
|
| | | |panza panglica cu | |
|
| | | |carucior mobil, cu | |
|
| | | |alimentare si/sau | |
|
| | | |evacuare manuala | |
|
| | | |pentru prelucrarea | |
|
| | | |lemnului si a | |
|
| | | |materialelor | |
|
| | | |similare sau pentru | | |
| | | |prelucrarea carnii | |
|
| | | |si a materialelor | |
|
| | | |similare; | |
|
| | | |A.5. Masini | |
|
| | | |combinate ale | |
|
| | | |tipurilor de la | |
|
| | | |punctele 1 - 4 si | |
|
| | | |de la punctul 7 | |
|
| | | |pentru prelucrarea | |
|
| | | |lemnului si a | |
|
| | | |materialelor | |
|
| | | |similare; | |
|
| | | |A.6. Masini de | |
|
| | | |cepuit cu mai multe | |
|
| | | |axe cu avans manual | |
|
| | | |pentru prelucrarea | |
|
| | | |lemnului; | |
|
| | | |A.7. Masini de | |
|
| | | |frezat cu ax | | |
| | | |vertical cu avans | |
|
| | | |manual pentru | |
|
| | | |prelucrarea lemnului| |
|
| | | |si a materialelor | |
|
| | | |similare; | |
|
| | | |A.8. Fierastraie | |
|
| | | |portabile cu lant | |
|
| | | |pentru prelucrarea | |
|
| | | |lemnului; | |
|
| | | |A.9. Prese, inclusiv| |
|
| | | |prese pentru indoit,| |
|
| | | |pentru prelucrarea | |
|
| | | |la rece a metalului,| |
|
| | | |cu incarcare si/sau | |
|
| | | |descarcare manuala, | |
|
| | | |ale caror elemente | |
|
| | | |mobile de lucru pot | |
|
| | | |sa aiba o cursa | |
|
| | | |superioara valorii | |
|
| | | |de 6 mm si o viteza | |
|
| | | |mai mare de 30 mm/s.| |
|
|____|_____________________|__|____________________|______________|____________|
| 4 |Organismul INSEMEX- |09|A - Masini |- "Confirmare
|Hotararea |
| |SECEEx - Serviciul de| |industriale: |de primire si |Guvernului
|
| |Certificare a | |A.12. Masini pentru |pastrarea |nr.
119/2004|
| |Echipamentelor Ex din| |lucrari subterane de|dosarului |anexa nr. 4
|
| |cadrul Institutului | |tipul: |tehnic",
| |
| |National pentru | | - masini mobile pe |conform |
|
| |Securitate Miniera si| | sine: locomotive si|art. 11 |
|
| |Protectie | | vagonete cu sistem |pct. 3a) |
|
| |Antiexploziva | | de franare; |-
"Verificarea| |
| |(INSEMEX) | | - elemente de |dosarului |
|
| |Adresa: Str. General | | sustinere cu |tehnic",
| |
| |Vasile Milea | | actionare |conform |
|
| |nr. 32 - 34, | | hidraulica; |art. 11 pct. 3|
|
| |Petrosani, | | - motoare cu ardere|lit. b); |
|
| |jud. Hunedoara, | | interna destinate |- "Examinare
| |
| |cod postal 332047 | | sa echipeze |EC de tip",
| |
| |Tel.: 0254/541621; | | masinile pentru |conform |
|
| |Fax: 0254/546277, | | lucrari subterane; |art. 11 |
|
| |e-mail: | |A.16. Echipamente |pct. 2, | |
| |insemex@comtrust.ro | |pentru ridicarea |art. 11 pct. 3|
|
| |WEB: www.insemex- | |persoanelor care |lit. c) si |
|
| |petrosani.go.ro | |prezinta risc de |anexei nr. 6 |
|
| | | |cadere de la o | |
|
| | | |inaltime mai mare | |
|
| | | |de 3 m; | |
|
| | | |A.17. Masini pentru | |
|
| | | |fabricarea de | |
|
| | | |articole | |
|
| | | |pirotehnice; | |
|
| | | |B - Componente de | |
|
| | | |securitate: | |
|
| | | |B.1. Dispozitive | |
|
| | | |electrosensibile | |
|
| | | |proiectate pentru | |
|
| | | |detectarea | |
|
| | | |persoanelor in | |
|
| | | |scopul asigurarii | |
|
| | | |securitatii | | |
| | | |acestora (bariere | |
|
| | | |imateriale, | |
|
| | | |covoare sau | |
|
| | | |pardoseli | |
|
| | | |sensibile la | |
|
| | | |presiune, | |
|
| | | |detectoare | |
|
| | | |electromagnetice | |
|
| | | |etc.); | |
|
| | | |B.4. Structuri de | |
|
| | | |protectie pentru | |
|
| | | |combaterea efectelor| |
|
| | | |rasturnarii (ROPS); | |
|
| | | |B.5. Structuri de | |
|
| | | |protectie pentru | |
|
| | | |combaterea efectelor| |
|
| | | |caderilor de obiecte| |
|
| | | |(FOPS). | |
|
|____|_____________________|__|____________________|______________|____________|