Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 510/944/147 din  1 noiembrie 2002

pentru aprobarea Normelor de comercializare a pestelui si a altor vietuitoare acvatice

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR


SmartCity3

              Nr. 510 din 1 noiembrie 2002
              MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI
              Nr. 944 din 26 noiembrie 2002
              AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR
              Nr. 147 din 10 decembrie 2002
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 125 din 26 februarie 2003

    Avand in vedere prevederile art. 34 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 57/2002,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Hotararii Guvernului nr. 166/2001 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cu modificarile ulterioare,

    ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor, ministrul sanatatii si familiei si presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele de comercializare a pestelui si a altor vietuitoare acvatice, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, Ministerul Sanatatii si Familiei si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, prin directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti, respectiv prin directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si oficiile judetene pentru protectia consumatorilor, vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare in termen de 60 de zile de la data publicarii.

                  Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
                  Ilie Sarbu

                  Ministrul sanatatii si familiei,
                  Daniela Bartos

                  Presedintele Autoritatii Nationale
                  pentru Protectia Consumatorilor,
                  Rovana Plumb,
                  secretar de stat

    ANEXA 1

                             NORME
de comercializare a pestelui si a altor vietuitoare acvatice

    Art. 1
    In sensul prezentului ordin urmatorii termeni se definesc dupa cum urmeaza:
    a) comercializare - prima punere in vanzare in vederea consumului uman;
    b) lot - o anumita cantitate de produse pescuite din aceeasi specie, care face obiectul aceluiasi tratament si provine din acelasi loc de pescuit sau de pe aceeasi nava;
    c) loc de pescuit - locul unde se realizeaza capturile sau ferma (bazinul) de provenienta;
    d) prezentare - forma sub care produsele provenite din pescuitul de captura sau acvacultura sunt comercializate: intreg, eviscerat, decapitat etc.;
    e) parazit vizibil - un parazit sau un grup de paraziti care pot fi distinsi clar dupa dimensiune, culoare si textura pe tesutul pestelui si care pot fi observati fara aparate optice.
    Art. 2
    Normele de comercializare se refera la:
    a) categorii de provenienta:
    - pescuit comercial in bazine piscicole naturale;
    - acvacultura;
    b) categorii de prospetime;
    c) categorii de calibraj.
    Art. 3
    Loturile de peste si alte vietuitoare acvatice vor fi clasificate in functie de provenienta acestora conform art. 2 lit. a).
    Art. 4
    Provenienta va fi inscrisa cu litere lizibile si de nesters, cu inaltimea minima de 2 cm, pe etichetele aplicate pe loturi, astfel:
    a) PESCUIT;
    b) ACVACULTURA.
    Art. 5
    (1) Categoriile de prospetime se determina pentru fiecare lot in functie de gradul de prospetime si de caracteristicile complementare.
    (2) Gradul de prospetime este definit ca mijloc de barem de cotare specifica, indicat pe tipuri de produse conform anexei nr. 1.
    Art. 6
    Pe baza baremurilor prevazute in anexa nr. 1 produsele sunt clasificate in loturi corespunzand uneia dintre urmatoarele categorii de prospetime:
    a) extra, A sau B pentru peste, selacieni, cefalopode si langustine;
    b) extra sau A pentru creveti;
    c) E pentru langustine si raci vii.
    Art. 7
    Fiecare lot trebuie sa fie omogen din punct de vedere al starii de prospetime, cu exceptia loturilor de volum mic, care pot sa nu fie omogene, acestea fiind clasificate in categoria de prospetime de baza.
    Art. 8
    Categoria de prospetime trebuie sa fie inscrisa cu caractere lizibile, cu o inaltime minima de 5 cm, pe etichetele aplicate pe loturi.
    Art. 9
    Loturile de pesti, selacieni, cefalopode si langustine clasificate in categoria B de prospetime vor fi excluse de la acordarea ajutoarelor financiare de produs.
    Art. 10
    Pestii, selacienii, cefalopodele si langustinele clasificate in categoria extra de prospetime trebuie sa fie lipsiti de semne de presiune sau de jupuire, de pete sau decolorare.
    Art. 11
    Pestii, selacienii, cafalopodele si langustinele clasificati in categoria A de prospetime trebuie sa fie lipsiti de semne de presiune sau de jupuire, de pete sau decolorare, fiind admisa o proportie minima de 5% din greutatea unui lot, exemplare care prezinta semne de presiune sau decojiri superficiale.
    Art. 12
    Pestii, selacienii, cafalopodele si langustinele sunt clasificati in categoria B de prospetime daca maximum 30% din greutatea lotului o reprezinta exemplare cu semne de presiune sau de jupuire. Nu sunt admise pete sau decolorare.
    Art. 13
    Calibrajul produselor se face in functie de greutatea acestora, de numarul de exemplare pe unitatea de greutate sau de lungimea totala a acestora.
    Art. 14
    Speciile la care se aplica normele de comercializare trebuie sa respecte talia minima biologica prevazuta in anexa nr. 2.
    Art. 15
    (1) Loturile sunt clasificate in categorii de calibrare dupa baremul prevazut in anexa nr. 2.
    (2) Fiecare lot trebuie sa fie omogen din punct de vedere al calibrajului produselor. Un lot de volum mic poate sa nu fie omogen, in acest caz lotul fiind clasificat dupa talia cea mai mica pe care o contine.
    (3) Categoria de calibrare si modul de prezentare trebuie sa fie inscrise cu caractere lizibile si de nesters, cu o inaltime de minimum 5 cm, pe eticheta aplicata pe lot.
    Art. 16
    Produsele care provin din tari terte se comercializeaza prin prezentare in ambalaje care contin indicatii clare si vizibile, astfel:
    a) tara de origine - imprimata cu caractere latine cu o inaltime minima de 2 cm;
    b) numele stiintific si denumirea comerciala in limba romana ale produsului;
    c) modul de prezentare;
    d) provenienta produsului - pescuit sau acvacultura;
    e) categoria de prospetime si categoria de calibraj;
    f) greutatea neta a produselor continute in ambalaje;
    g) data clasificarii si data expeditiei;
    h) numele si adresa expeditorului.

    ANEXA 1 *1)
    la norme

    *1) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                     BAREMURI DE COTARE A PROSPETIMII

    A. Pesti albi*
 ______________________________________________________________________________
|           /  |                         CRITERII                              |
|         /    |_______________________________________________________________|
|       /      |            CATEGORII DE PROSPETIME            |     NEADMIS   |
|     /        |_______________________________________________|               |
|   /          |     EXTRA     |        A      |       B       |               |
|_/____________|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Piele         |Pigmentare vie |Pigmentare vie |Pigmentare     |Pigmentare     |
|              |si iridescenta |fara stralucire|intunecoasa    |intunecoasa    |
|              |sau            |               |spre intunecat |               |
|              |opalescenta,   |               |               |               |
|              |fara decolorare|               |               |               |
|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Mucus cutanat |Apos,          |Usor tulbure   |Laptos         |Gri galben,    |
|              |transparent    |               |               |opac           |
|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Ochi          |Convexe        |Convecsi si    |Plat; cornee   |Concav in      |
|              |(bombata),     |usor infundati;|opalescenta;   |centru; pupila |
|              |pupila neagra, |pupila neagra  |pupila opaca   |gri, cornee    |
|              |cornee         |intunecata;    |               |laptoasa       |
|              |transparenta   |cornee usor    |               |               |
|              |               |opalescenta    |               |               |
|              |               |plat, cornee   |               |               |
|              |               |opalescenta,   |               |               |
|              |               |pupila opaca   |               |               |
|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Branhii       |Culoare vie,   |Putin colorate;|Brun/gri se    |Galbui, mucus  |
|              |fara mucus     |mucus          |decoloreaza;   |laptos         |
|              |               |transparent    |mucus opac si  |               |
|              |               |               |gros           |               |
|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Peritoneu     |Neted si       |Putin          |Pestrit, se    |Nu este        |
|(peste        |lucios;        |intunecat;     |detaseaza usor |lipicios       |
|eviscerat)    |stralucitor;   |poate fi       |de carne       |               |
|              |dificil de     |detasat de     |               |               |
|              |detasat de     |carne          |               |               |
|              |carne          |               |               |               |
|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Mirosul       |De alge marine |Absenta        |Fermentat, usor|Acru           |
|branhiilor si |sau de ulei    |mirosului de   |acru           |               |
|al cavitatii  |proaspat, miros|alge marine sau|               |               |
|abdominale    |de pamant      |miros neutru   |               |               |
|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Carne         |Textura tare si|Fara           |Usor flasca,   |Flasca, solzii |
|              |elastica,      |elasticitate   |fara           |se desprind    |
|              |suprafata      |               |elasticitate,  |usor de piele, |
|              |neteda si      |               |suprafata      |suprafata      |
|              |lucioasa       |               |ceroasa si     |foarte plisata |
|              |               |               |intunecata     |               |
|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
    * Peste alb: Eglefin, cod, cod negru, polac, sebasta, mihalt de mare, merlan, brama, tipar de mare, randunica de mare, chefal, cambula din speciile Platichtys flesus si Pleuronectes flesus, limada, speciile de pesti de apa dulce.

    B. Pesti albastri*
 ______________________________________________________________________________
|           /  |                         CRITERII                              |
|         /    |_______________________________________________________________|
|       /      |            CATEGORII DE PROSPETIME            |     NEADMIS   |
|     /        |_______________________________________________|               |
|   /          |     EXTRA     |        A      |       B       |               |
|_/____________|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Piele         |Pigmentare vie,|Pierdere de    |Intunecata,    |Pigmentare     |
|              |culoare vie,   |stralucire;    |fara           |intunecoasa,   |
|              |stralucitoare  |mici diferente |stralucire;    |pielea se      |
|              |si iridescenta;|intre suprafata|putin pliata   |detaseaza de   |
|              |diferenta intre|dorsala si     |               |carne          |
|              |suprafata      |ventrala       |               |               |
|              |dorsala si     |               |               |               |
|              |ventrala       |               |               |               |
|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Mucus cutanat |Apos,          |Usor tulbure   |Laptos         |Gri galbui,    |
|              |transparent    |               |               |mucus opac     |
|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Consistenta   |Foarte tare,   |Destul de      |Putin moale    |Moale,         |
|carnii        |rigida         |rigida, tare   |               |flescaita      |
|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Opercule      |Argintii       |Argintii,      |Brune cu       |Galbui         |
|              |               |usoare tente de|intinderi      |               |
|              |               |rosu sau brun  |sanguine       |               |
|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Ochii         |Convecsi,      |Convecsi,      |Plat, pupila   |Concav in      |
|              |bombati cu     |cornee usor    |voalata, vase  |centru, pupila,|
|              |pupile bleu    |opalescenta    |sanguine in    |cornee laptoasa|
|              |negru          |               |jurul ochilor  |               |
|              |stralucitori   |               |               |               |
|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Branhii       |Rosu purpuriu  |Culoare putin  |Ingrosate,     |Galbui, mucus  |
|              |uniform, fara  |vie, usor pala |decolorate,    |laptos         |
|              |mucus          |la margini,    |mucus opac     |               |
|              |               |mucus          |               |               |
|              |               |transparent    |               |               |
|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Mirosul       |De alge marine |Absenta        |Sulfuros,      |Putred         |
|branhiilor    |proaspete      |mirosului de   |ranced.        |               |
|              |               |alge, miros    |               |               |
|              |               |neutru         |               |               |
|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
    * Peste albastru: Grmon, ton obez, ton rosu, putasu, hering, sardina, scrumbie, stavrid, hamsie.

    C. Selacieni*
 ______________________________________________________________________________
|              |                         CRITERII                              |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            CATEGORII DE PROSPETIME            |     NEADMIS   |
|              |_______________________________________________|               |
|              |     EXTRA     |        A      |       B       |               |
|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Ochi          |Convecsi,      |Convecsi si    |Plate          |Concave galbui |
|              |foarte         |usor infundati,|               |               |
|              |stralucitori,  |pierdere de    |               |               |
|              |pupile mici    |stralucire,    |               |               |
|              |               |pupile ovale   |               |               |
|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Aspect        |In rigor mortis|Stadiul rigor  |Un pic de mucus|Cantitati mari |
|              |sau partial in |depasit,       |in gura si in  |de mucus in    |
|              |rigor, prezinta|absenta        |deschiderile   |gura si in     |
|              |un pic de mucus|mucusului pe   |branhiale,     |deschiderile   |
|              |clar pe piele  |piele si       |maxilare usor  |branhiale      |
|              |               |particular in  |aplatizate     |               |
|              |               |gura si in     |               |               |
|              |               |deschiderile   |               |               |
|              |               |branhiale      |               |               |
|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Mirosul       |De alge marine |Absenta        |Miros usor     |Miros amoniacal|
|              |               |mirosului sau  |amoniacal,     |acru           |
|              |               |un usor miros  |acru           |               |
|              |               |de neproaspat, |               |               |
|              |               |insa fara      |               |               |
|              |               |amoniac        |               |               |
|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
    * Selaciforme: Rechin, vatos.

    Criterii specifice sau suplimentare pentru calcan:
 ______________________________________________________________________________
|              |                         CRITERII                              |
|              |_______________________________________________________________|
|              |            CATEGORII DE PROSPETIME            |     NEADMIS   |
|              |_______________________________________________|               |
|              |     EXTRA     |        A      |       B       |               |
|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Piele         |Pigmentatie vie|Pigmentatie    |Pigmentatie    |Decolorare,    |
|              |iridiscenta si |vie; mucus apos|decolorata si  |piele pliata,  |
|              |stralucitoare, |               |intunecata,    |mucus gros     |
|              |mucus apos     |               |mucus opac     |               |
|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Textura pielii|Ferma si       |Ferma          |Moale          |Flescaita      |
|              |elastica       |               |               |               |
|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Aspect        |Bordura        |Aripioare      |Moale          |Moale si       |
|              |aripioarelor   |rigide         |               |flescait       |
|              |translucida    |               |               |               |
|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Burta         |Alba si        |Alb si         |Alb si         |Galben spre    |
|              |stralucitoare, |stralucitor cu |intunecat, cu  |verzui, pete   |
|              |se reflecta mov|pete rosii in  |numeroase pete |rosii chiar in |
|              |in jurul       |jurul          |rosii sau      |carne          |
|              |aripioarelor   |aripioarelor   |galbene        |               |
|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|

    D. Cefalopode*
 ______________________________________________________________________________
|              |                         CRITERII                              |
|______________|_______________________________________________________________|
|              |                  CATEGORII DE PROSPETIME                      |
|______________|_______________________________________________________________|
|              |      EXTRA      |           A           |          B          |
|______________|_________________|_______________________|_____________________|
|PIELE         |Pigmentatie vie, |Pigmentatie intunecata,|Decolorata, se       |
|              |piele aderenta la|piele aderenta la carne|detaseaza usor de    |
|              |carne            |                       |carne                |
|______________|_________________|_______________________|_____________________|
|CARNE         |Foarte inchisa,  |Inchisa, alb cretos    |Usor moale; albroze  |
|              |alb sidefiu      |                       |sau usor galben      |
|______________|_________________|_______________________|_____________________|
|TENTACULE     |Rezistenta la    |Rezistenta la extragere|Se extrage foarte    |
|              |extragere        |                       |usor                 |
|______________|_________________|_______________________|_____________________|
|MIROS         |Proaspat de alge |Slab sau lipsa         |Miros de cerneala    |
|              |marine           |                       |                     |
|______________|_________________|_______________________|_____________________|
    * Cefalopode: Sepie, calmar, caracatita

    E. Crustacee

    1) Creveti
 ______________________________________________________________________________
|              |                         CRITERII                              |
|______________|_______________________________________________________________|
|              |                  Categorii de prospetime                      |
|______________|_______________________________________________________________|
|              |              EXTRA              |             A               |
|______________|_________________________________|_____________________________|
|Caracteristici|- Suprafata carapacei:           |- Aceleasi din categoria     |
|minime        |umeda si stralucitoare;          |EXTRA                        |
|              |- In cazul transvazarii, crevetii|                             |
|              |nu trebuie lipiti unul cu altul; |                             |
|              |- Carne fara miros strain;       |                             |
|              |- Sa nu existe nisip, mucus si   |                             |
|              |alte materii straine.            |                             |
|______________|_________________________________|_____________________________|
|Aspecte:      |                                 |                             |
|a) Creveti    |- Culoare roza rosie cu mici     |- Rosu-roziu usor decolorat  |
|Inzestrati cu |pete albe; partea pectorala a    |la bleu-rosu cu pete albe;   |
|carapace;     |carapacei in principal este      |partea pectorala a carapacei |
|              |clara;                           |trebuie sa fie de culoare    |
|              |                                 |clara spre gri;              |
|b) creveti de |- Culoare roza uniforma          |- Roz cu posibilitatea de    |
|apa adanca    |                                 |innegrire la cap             |
|______________|_________________________________|_____________________________|
|Starea carnii |- Se decortica cu usurinta cu    |- Se decortica fara usurinta |
|in timpul si  |cu pierderi de carne inevitabile |cu pierderi slabe de carne   |
|dupa          |- Tare dar nu scortos            |- Putin tare, usor scortos   |
|decorticare   |                                 |                             |
|______________|_________________________________|_____________________________|
|Fragmente     |- Sunt admise fragmente rare     |- Se admit slabe cantitati de|
|              |                                 |fragmente de creveti         |
|______________|_________________________________|_____________________________|
|Mirosul       |- Miros proaspat de alge marine; |- Acidulat; absenta mirosului|
|              |miros usor dulceag               |de alge marine               |
|______________|_________________________________|_____________________________|

    2) Languste
 ______________________________________________________________________________
|              |                         CRITERII                              |
|______________|_______________________________________________________________|
|              |                  Categorii de prospetime                      |
|______________|_______________________________________________________________|
|              |      EXTRA      |           A           |          B          |
|______________|_________________|_______________________|_____________________|
|Carapace      |Culoare roz pal  |Culoare roz pal sau roz|                     |
|              |sau roz spre     |spre rosu oranj; fara  |                     |
|              |oranj rosu       |pete negre             |                     |
|______________|_________________|_______________________|_____________________|
|Urechi si     |Urechi negru     |Branhii spre gri       |Branhii de culoare   |
|branhii       |stralucitor;     |                       |gri intunecat sau    |
|              |branhii de       |                       |colorare pe suprafata|
|              |culoare roz      |                       |dorsala a carapacei  |
|______________|_________________|_______________________|_____________________|
|Miros         |Miros usor       |Pierdere de miros      |Miros usor acru      |
|              |caracteristic    |caracteristic          |                     |
|              |crustaceelor     |crustaceelor. Fara     |                     |
|              |                 |miros amoniacal        |                     |
|______________|_________________|_______________________|_____________________|
|Carne         |Carne translucida|Carne nestralucitoare  |Carne opaca si aspect|
|              |de culoare bleu  |dar nedecolorata       |palid                |
|              |spre alb         |                       |                     |
|______________|_________________|_______________________|_____________________|

    ANEXA 2*)
    la norme

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

                           CATEGORII DE CALIBRAJ

 ______________________________________________________________________________
| Specii marine                                                                |
|______________________________________________________________________________|
|          Specia          |Categoria|    kg/exemplar   |       Numar de       |
|                          |         |                  |     exemplare/kg     |
|__________________________|_________|__________________|______________________|
|Hering                    |    1    |0,25 si peste     | 4 sau mai putini     |
|(Clupea harengus)         |    2    |0,125 - 025       | 5 - 8                |
|                          |    3    |0,085 - 0,125     | 9 - 11               |
|                          |    4    |0,05 - 0,085      | 12 - 20              |
|                          |    5    |0,031 - 0,085     | 21 - 32              |
|__________________________|_________|__________________|______________________|
|Sardina                   |    1    |0,067 si peste    | 15 sau mai putini    |
|(Sardina pilchardus)      |    2    |0,042 - 0,067     | 16 - 24              |
|                          |    3    |0,028 - 0,042     | 25 - 35              |
|                          |    4    |0,015 - 0,028     | 36 - 67              |
|Mediteraneana             |    -    |0,011 - 0,028     | 36 - 91              |
|__________________________|_________|__________________|______________________|
|Rechin patat              |    1    |2,2 si peste      |                      |
|(Sczliorhinus spp.)       |    2    |1 - 2,2           |                      |
|                          |    3    |0,5 - 1           |                      |
|__________________________|_________|__________________|______________________|
|Rechin - caine de mare    |    1    |2,2 si peste      |                      |
|(Squalis acanthias)       |    2    |1 - 2,2           |                      |
|                          |    3    |0,5 - 1           |                      |
|__________________________|_________|__________________|______________________|
|Sebasta                   |    1    |2 si peste        |                      |
|(Sebastes spp.)           |    2    |0,6 - 2           |                      |
|                          |    3    |0,35 - 06         |                      |
|__________________________|_________|__________________|______________________|
|Cod de Atlantic           |    1    |7 si peste        |                      |
|(Gadus morhua)            |    2    |4 - 7             |                      |
|                          |    3    |2 - 4             |                      |
|                          |    4    |1 - 2             |                      |
|                          |    5    |0,3 - 1           |                      |
|__________________________|_________|__________________|______________________|
|Cod negru                 |    1    |5 si peste        |                      |
|(Pollachius virens)       |    2    |3 - 5             |                      |
|                          |    3    |1,5 - 3           |                      |
|                          |    4    |0,3 - 1,5         |                      |
|__________________________|_________|__________________|______________________|
|Eglefin                   |    1    |1 si peste        |                      |
|(Melanogrammus aeglefinus)|    2    |0,57 - 1          |                      |
|                          |    3    |0,37 - 0,57       |                      |
|                          |    4    |0,17 - 0,37       |                      |
|__________________________|_________|__________________|______________________|
|Merlan                    |    1    |0,5 si peste      |                      |
|(Merlangius merlangus)    |    2    |0,35 - 0,5        |                      |
|                          |    3    |0,25 - 0,35       |                      |
|                          |    4    |0,11 - 0,25       |                      |
|__________________________|_________|__________________|______________________|
|Mihalt de mare            |    1    |5 si peste        |                      |
|(Molva spp.)              |    2    |3 - 5             |                      |
|                          |    3    |1,2 - 3           |                      |
|__________________________|_________|__________________|______________________|
|Putasu                    |    1    |                  | 7 sau mai putin      |
|(Micromesistius poutassou)|    2    |                  | 8 - 14               |
|                          |    3    |                  | 15 - 25              |
|                          |    4    |                  | 26 - 30              |
|__________________________|_________|__________________|______________________|
|Tipar de mare - Conger    |    1    |7 si peste        |                      |
|(Conger conger)           |    2    |5 - 7             |                      |
|                          |    3    |0,5 - 5           |                      |
|__________________________|_________|__________________|______________________|
|Randunica de mare         |    1    |1 si peste        |                      |
|(Trigla spp.)             |    2    |0,4 - 1           |                      |
|                          |    3    |0,2 - 0,4         |                      |
|                          |    4    |0,06 - 0,2        |                      |
|__________________________|_________|__________________|______________________|
|Stavrid                   |    1    |0,6 si peste      |                      |
|(Trachurus spp.)          |    2    |0,4 - 0,6         |                      |
|                          |    3    |0,2 - 0,4         |                      |
|                          |    4    |0,08 - 0,2        |                      |
|                          |    5    |0,02 - 0,08       |                      |
|__________________________|_________|__________________|______________________|
|Chefal                    |    1    |1 si peste        |                      |
|(Mugil spp.)              |    2    |0,5 - 1           |                      |
|                          |    3    |0,2 - 0,5         |                      |
|                          |    4    |0,01 - 0,2        |                      |
|__________________________|_________|__________________|______________________|
|Cambula                   |    1    |Peste 0,3         |                      |
|(Platichtys flesus)       |    2    |0,2 - 0,3         |                      |
|__________________________|_________|__________________|______________________|
|Limba de mare             |    1    |0,5 si peste      |                      |
|(Solea spp.)              |    2    |0,33 - 0,5        |                      |
|                          |    3    |0,25 - 0,33       |                      |
|                          |    4    |0,17 - 0,25       |                      |
|                          |    5    |0,12 - 0,17       |                      |
|__________________________|_________|__________________|______________________|
|Peste teaca               |    1    |3 si peste        |                      |
|(Lepidopus caudatus)      |    2    |2 - 3             |                      |
|                          |    3    |1 - 2             |                      |
|                          |    4    |0,5 - 1           |                      |
|__________________________|_________|__________________|______________________|
|Sepie                     |    1    |0,5 si peste      |                      |
|(Sepia officinalis)       |    2    |0,3 - 0,5         |                      |
|                          |    3    |0,1 - 0,3         |                      |
|__________________________|_________|__________________|______________________|
|Langustina                |    1    |                  | 20 si mai putini     |
|(Nephrops norvegicus)     |    2    |                  | 21 - 30              |
|                          |    3    |                  | 31 - 40              |
|                          |    4    |                  | Peste 40             |
|__________________________|_________|__________________|______________________|
|Cozi de langustine        |    1    |                  | 60 si mai putine     |
|                          |    2    |                  | 61 - 120             |
|                          |    3    |                  | 121 - 180            |
|                          |    4    |                  | Peste 180            |
|__________________________|_________|__________________|______________________|
|Macrou de Atlantic        |    1    |0,5 si peste      | 50 sau mai putini*1) |
|(Scomber scombrus)        |    2    |0,2 - 0,5         | 51 - 125             |
|                          |    3    |0,1 - 02          | 126 - 250            |
|__________________________|_________|__________________|______________________|
|Macrou spaniol            |    1    |0,5 si peste      |                      |
|(Scomber japonicus)       |    2    |0,25 - 05         |                      |
|                          |    3    |0,14 - 0,25       |                      |
|                          |    4    |0,05 - 0,14       |                      |
|__________________________|_________|__________________|______________________|
|Hamsie                    |    1    |0,033 si peste    | 30 sau mai putini    |
|(Engraulis spp.)          |    2    |0,020 - 0,033     | 31 - 50              |
|                          |    3    |0,012 - 0,020     | 51 - 83              |
|                          |    4    |0,008 - 0,012     | 84 - 125             |
|__________________________|_________|__________________|______________________|
|Cambula                   |    1    |0,6 si peste      |                      |
|(Pleuronectes platesa)    |    2    |0,4 - 0,6         |                      |
|                          |    3    |0,3 - 0,4         |                      |
|                          |    4    |0,15 - 0,3        |                      |
|__________________________|_________|__________________|______________________|
|Merluciu                  |    1    |2,5 si peste      |                      |
|(Merlucius merlucius)     |    2    |1,2 - 2,5         |                      |
|                          |    3    |0,6 - 1,2         |                      |
|                          |    4    |0,28 - 0,6        |                      |
|                          |    5    |0,2 - 0,28        |                      |
|Mediteraneean             |         |0,15 - 0,28       |                      |
|__________________________|_________|__________________|______________________|
|Brama                     |    1    |0,8 si peste      |                      |
|(Brama spp.)              |    2    |0,2 - 0,8         |                      |
|__________________________|_________|__________________|______________________|
|Peste unditar             |    1    |4 si peste        |                      |
|(Lophinus spp.)           |    2    |2 - 4             |                      |
|Decapitat                 |    3    |1 - 2             |                      |
|                          |    4    |0,5 - 1           |                      |
|                          |    5    |0,2 - 0,5         |                      |
|__________________________|_________|__________________|______________________|
|Limada                    |    1    |0,25 si peste     |                      |
|(Limada limada)           |    2    |0,13 - 0,25       |                      |
|__________________________|_________|__________________|______________________|
|Ton alb                   |    1    |4 si peste        |                      |
|(Thunnus alalunga)        |    2    |1,5 - 4           |                      |
|__________________________|_________|__________________|______________________|
|Ton rosu                  |    1    |70 si peste       |                      |
|(Thunnus thynnus)         |    2    |50 - 70           |                      |
|                          |    3    |25 - 50           |                      |
|                          |    4    |10 - 25           |                      |
|                          |    5    |6,4 - 10          |                      |
|__________________________|_________|__________________|______________________|
|Ton obez                  |    1    |10 si peste       |                      |
|(Thunnus obesus)          |    2    |3,2 - 10          |                      |
|__________________________|_________|__________________|______________________|
|Polac                     |    1    |5 si peste        |                      |
|(Pollachius pollachius)   |    2    |3 - 5             |                      |
|                          |    3    |1,5 - 3           |                      |
|                          |    4    |0,3 - 1,5         |                      |
|__________________________|_________|__________________|______________________|
|Crevete cenusiu           |    1    |6,8 mm si peste*2)|                      |
|(Crangon crangon)         |    2    |6,5 mm si peste   |                      |
|__________________________|_________|__________________|______________________|
|Creveti                   |    1    |                  |250 si mai putini     |
|(Pandalus borealis)       |O singura|                  |                      |
|proaspeti sau refrigerati |marime   |                  |                      |
|__________________________|_________|__________________|______________________|
|Creveti                   |    1    |                  | 160 si mai putini    |
|(Pandalus borealis)       |         |                  | 161 - 250            |
