ORDIN
Nr. 139 din 20 mai 2002
privind stabilirea pretului de referinta al dispozitivelor medicale destinate
corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii
unor deficiente fizice, decontat de catre casele de asigurari de sanatate
ACT EMIS DE: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 418 din 17 iunie 2002
Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
avand in vedere:
- art. 24 alin. (2) din Legea asigurarilor sociale de sanatate nr.
145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararea Guvernului nr. 1.331/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru
privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in
tratamentul ambulatoriu si a Contractului-cadru privind conditiile acordarii
dispozitivelor medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor
organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, in cadrul
sistemului asigurarilor sociale de sanatate;
- Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al
presedintelui Colegiului Medicilor din Romania nr. 629/4.233/2001 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile
acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul
ambulatoriu si a Contractului-cadru privind conditiile acordarii dispozitivelor
medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau
functionale ori corectarii unor deficiente fizice, in cadrul sistemului
asigurarilor sociale de sanatate;
- Referatul de aprobare nr. DGA/IV/1.098 din 16 mai 2002 al Directiei
generale norme contractuale si relatii cu furnizorii;
in temeiul dispozitiilor art. 18 lit. h) din Statutul Casei Nationale de
Asigurari de Sanatate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.
154 din 29 martie 2001, aprobat prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de
Asigurari de Sanatate nr. 37/2001, cu modificarile si completarile ulterioare,
emite urmatorul ordin:
Art. 1
Pretul de referinta al dispozitivelor medicale destinate corectarii si
recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor
deficiente fizice, prevazute in anexa nr. 4 la Ordinul presedintelui Casei
Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din
Romania nr. 629/4.233/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie
personala in tratamentul ambulatoriu si a Contractului-cadru privind conditiile
acordarii dispozitivelor medicale destinate corectarii si recuperarii
deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice,
in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate, decontat de casele de
asigurari de sanatate, este procent din media aritmetica a preturilor minime de
vanzare cu amanuntul ale furnizorilor de dispozitive medicale acreditati, dupa
cum urmeaza:
a) 100% din media aritmetica calculata a carei valoare este mai mica sau
egala cu 10.000 mii lei;
b) 90% din media aritmetica calculata a carei valoare este cuprinsa intre
10.001 - 25.000 mii lei;
c) 75% din media aritmetica calculata a carei valoare este cuprinsa intre
25.001 - 55.000 mii lei;
d) 65% din media aritmetica calculata a carei valoare este cuprinsa intre
55.001 - 125.000 mii lei;
e) 50% din media aritmetica calculata a carei valoare depaseste 125.001 mii
lei.
Art. 2
Valorile astfel calculate se rotunjesc la 1.000 lei, rezultand preturile de
referinta pe care casele de asigurari de sanatate le deconteaza furnizorilor de
dispozitive medicale.
Art. 3
Pentru dispozitivele medicale la care cresterea pretului de referinta
calculat conform art. 1, corespunzator anului 2002, fata de pretul de referinta
corespunzator anului 2001, stabilit conform Ordinului presedintelui Casei
Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 411/2001, cu modificarile si
completarile ulterioare, este mai mica sau cel mult egala cu 30,3%, se
deconteaza pretul de referinta astfel calculat, conform anexei la prezentul
ordin.
Art. 4
Pentru dispozitivele medicale la care cresterea pretului de referinta
calculat conform art. 1, corespunzator anului 2002, este mai mare de 30,3% fata
de pretul de referinta corespunzator anului 2001, pentru stabilirea pretului de
referinta conform art. 1, corespunzator anului 2002, se elimina valoarea
maxima, respectiv minima, din cadrul preturilor minime de vanzare cu amanuntul,
transmise de catre furnizorii de dispozitive medicale. In cazul in care prin
aplicarea acestei metode pretul de referinta astfel determinat depaseste in
continuare 30,3% fata de pretul de referinta stabilit pentru anul 2001, se
calculeaza un pret de referinta pentru anul 2002 egal cu pretul de referinta
stabilit pentru anul 2001 ajustat cu procentul de 30,3%, conform anexei la
prezentul ordin.
Art. 5
In cazul ofertei unice de pret al unui singur furnizor pretul de referinta
este pretul acelui furnizor, calculat conform prevederilor art. 1 - 3. Daca
pretul de referinta depaseste 30,3% fata de pretul de referinta stabilit pentru
anul 2001, se calculeaza un pret de referinta pentru anul 2002 egal cu pretul
de referinta stabilit pentru anul 2001 ajustat cu procentul de 30,3%, conform
anexei la prezentul ordin.
Art. 6
Lista cuprinzand dispozitivele medicale si preturile de referinta ale
acestora decontate, integral sau cu contributie personala din partea
asiguratului, de catre casele de asigurari de sanatate sunt prezentate in anexa
care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 7
In vederea respectarii prevederilor art. 1 lit. r) si ale art. 3 lit. l)
din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.331/2001 pentru aprobarea
Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu sau fara
contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a Contractului-cadru
privind conditiile acordarii dispozitivelor medicale destinate corectarii si
recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor
deficiente fizice, in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate,
furnizorii de dispozitive medicale acreditati vor pune la dispozitie caselor de
asigurari de sanatate cu care se gasesc in relatie contractuala preturile de
vanzare cu amanuntul care au stat la baza calcularii preturilor de referinta
ale dispozitivelor medicale pentru anul 2002, certificate de Casa Nationala de
Asigurari de Sanatate. In acest sens toate ofertele de pret care au fost
comunicate in vederea stabilirii preturilor de referinta pentru anul 2002 sunt
considerate preturi care au stat la baza calcularii preturilor de referinta ale
dispozitivelor medicale pentru anul 2002.
Art. 8
Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii lui in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I.
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin isi inceteaza
aplicabilitatea Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate
nr. 411/2001 privind stabilirea pretului de referinta al dispozitivelor
medicale, cu modificarile si completarile ulterioare.
Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
prof. univ. dr. Eugeniu Turlea
ANEXA 1*)
*) Anexa este reprodusa in facsimil.
LISTA DISPOZITIVELOR MEDICALE DESTINATE CORECTARII SI RECUPERARII
DEFICIENTELOR ORGANICE SAU FUNCTIONALE ORI CORECTARII UNOR DEFICIENTE FIZICE
A. Dispozitive de protezare in domeniul O.R.L.
______________________________________________________________________________
|NR. | DENUMIREA | TIPUL | CARACTERISTICI | Pret de
|
|CRT.| DISPOZITIVULUI | | TEHNICE DEFINITORII | referinta
|
| | MEDICAL | | |
(lei/buc.)|
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5
|
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 1 |Proteza auditiva|a. Retroauriculara|*) pentru hipoacuzii |
5.741.000|
| | |b. Intraauriculara|usoare: 21 - 40 dB HL |
6.970.000|
| | | |amplificare: 0 ... 50 dB |
|
| | | |nivel maxim: 110 +/- 5 dB|
|
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 2 |Proteza auditiva|a. Retroauriculara|pentru hipoacuzii medii: |
5.812.000|
| | |b. Intraauriculara| 41 - 70 dB HL |
6.728.000|
| | | |amplificare: 0 ... 50 dB |
|
| | | |nivel maxim: 110 +/- 5 dB|
|
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 3 |Proteza auditiva| Retroauriculara|pentru hipoacuzii severe:|
5.476.000|
| | | | 71 - 90 dB HL |
|
| | | |amplificare: 0 ... 60 dB |
|
| | | |nivel maxim: |
|
| | | | 120 +/- 10 dB |
|
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 4 |Proteza auditiva| Retroauriculara|pentru hipoacuzii |
5.896.000|
| | | | profunde: > 91 dB HL
| |
| | | |amplificare: 0 ... 60 dB |
|
| | | |nivel maxim: |
|
| | | | 130 +/- 10 dB |
|
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 5 |Proteza |Vibrator laringian|nivel maxim: 90 dB |
6.713.000|
| |fonatorie | |se recomanda pentru |
|
| | | | laringectomii totale |
|
| | | | sau partiale |
|
| |
|__________________|_________________________|___________|
| | | Buton fonator |se compune din proteza | 0
|
| | | (shunt - | vocala; dispozitiv | |
| | | ventile) | pentru umidifiere si |
|
| | | | emoliere a aerului |
|
| | | | inspirat; canula |
|
| | | |se recomanda pentru |
|
| | | | laringectomii totale |
|
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 6 |Proteza | Canula traheala|diametre 6 - 14 mm | 0
|
| |traheala | simpla |se recomanda pentru |
|
| | | | traheostomizati |
|
| | |__________________|_________________________|___________|
| | | Canula traheala|diametre 8 - 14 mm | 0
|
| | | Montgomery |se recomanda pentru |
|
| | | | traheostomizati cu |
|
| | | | stenoze traheale |
|
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
B. Dispozitive pentru protezare stomii
______________________________________________________________________________
|NR. | DENUMIREA | TIPUL | CARACTERISTICI | Pret de
|
|CRT.| DISPOZITIVULUI | | TEHNICE DEFINITORII | referinta
|
| | MEDICAL | | | (lei/set)
|
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5
|
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 1 |A. Sistem stomic|a. sac colector |cu adeziv |
1.429.000|
| |unitar*) |pentru colostomie |cu sau fara dispozitiv de|
|
| | (sac stomic de | | evacuare |
|
| | unica | |cu sau fara dispozitiv de|
|
| | utilizare) | | inchidere |
|
| | | |cu sau fara filtru | |
| |
|__________________|_________________________|___________|
| | |b. sac colector |cu adeziv |
1.721.000|
| | |pentru ileostomie |cu dispozitiv de evacuare|
|
| | | |cu dispozitiv de |
|
| | | | inchidere |
|
| | | |cu sau fara filtru |
|
| | |__________________|_________________________|___________|
| | |c. sac colector |cu adeziv |
1.175.000|
| | |pentru urostomie |cu dispozitiv de evacuare|
|
| | | |cu dispozitiv de |
|
| | | | inchidere |
|
| | | |cu sau fara valva de |
|
| | | | retinere |
|
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 2 |B. Sistem stomic|a. pentru | |
1.364.000|
| |cu doua |colostomie: | |
|
| |componente*) |flansa suport |cu adeziv | |
| | | si | |
|
| | |sac colector |cu sau fara dispozitiv de| |
| | | | evacuare |
|
| | | |cu sau fara dispozitiv de|
|
| | | | inchidere |
|
| | | |cu sau fara filtru |
|
| |
|__________________|_________________________|___________|
| | |b. pentru | |
1.321.000|
| | |ileostomie | |
|
| | |flansa suport |cu adeziv |
|
| | | si | |
|
| | |sac colector |cu dispozitiv de evacuare|
|
| | | |cu dispozitiv de |
|
| | | | inchidere |
|
| | | |cu sau fara filtru |
|
| |
|__________________|_________________________|___________|
| | |c. pentru | |
2.099.000|
| | |urostomie | |
|
| | |flansa suport |cu adeziv |
|
| | | si | |
|
| | |sac colector |cu dispozitiv de evacuare|
|
| | | |cu dispozitiv de |
|
| | | | inchidere |
|
| | | |cu sau fara valva de | |
| | | | retinere |
|
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
*) un set de referinta cuprinde nr. buc./luna prevazuti in Ordinul nr.
629/4233/2001
(a. sac colector pentru colostomie = 30 buc./luna; b. sac colector pentru
ileostomie = 30 buc./luna; c. sac colector pentru urostomie = 15 buc./luna)
Daca pretul de livrare/buc. al furnizorului este mai mic decat pretul de
referinta/buc. se pot deconta cel mult 30 respectiv 15 saci/luna.
Daca pretul de livrare al furnizorului este mai mare decat pretul de
referinta/buc. se pot deconta pana la 30 respectiv 15 saci/luna, fara a depasi
pretul de referinta al setului.
*) Un set de referinta cuprinde nr. buc./luna prevazuti in Ordinul nr.
629/4233/2001
(a. pentru colostomie, b. pentru ileostomie, c. pentru urostomie - un set
de referinta este alcatuit din 4 flanse suport si 15 saci colectori/luna)
In situatii speciale, la recomandarea medicului specialist, componenta
setului de referinta poate fi modificata in limita pretului de referinta
decontat lunar pentru un set de referinta.
C. Dispozitive pentru incontinenta urinara
______________________________________________________________________________
|NR. | DENUMIREA | TIPUL | CARACTERISTICI | Pret de
|
|CRT.| DISPOZITIVULUI | | TEHNICE DEFINITORII | referinta
|
| | MEDICAL | | |
(lei/set.)|
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5
|
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 1 |Condom urinar*) | |se executa din cauciuc |
737.000|
| | | | natural |
|
| | | |cu evacuare |
|
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 2 |Sac colector de | |500 ml, 1500 ml, 2000 ml |
81.000|
| |urina*) | |cu tub de admisie | |
| | | |cu sau fara tub de |
|
| | | | evacuare |
|
| | | |cu sau fara dispozitiv de|
|
| | | | drenaj |
|
| | | |cu adaptor |
|
| | | |cu sau fara valva de |
|
| | | | retinere |
|
| | | |cu sau fara dispozitiv de|
|
| | | | aerare |
|
| | | |cu gradatie | |
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 3 |Sonda Foley*) | |de diverse dimensiuni | 151.000|
| | | |cu 2 cai |
|
| | | |se executa din cauciuc |
|
| | | | natural sau sintetic |
|
| | | |cu balonas gonflabil |
|
| | | | pentru fixare |
|
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
*), *), *) decontarea se face in limita pretului de referinta pe set, fara
depasirea nr. de buc./luna prevazuti in Ordinul 629/4233/2001
Nota: preturile de vanzare cu amanuntul in baza carora s-au calculat
preturile de referinta pentru dispozitivele medicale de la cap. C, au incluse
si TVA-ul;
D. Proteze pentru membrul inferior
______________________________________________________________________________
|NR. | DENUMIREA | TIPUL | CARACTERISTICI | Pret de
|
|CRT.| DISPOZITIVULUI | | TEHNICE DEFINITORII | referinta
|
| | MEDICAL | | |
(lei/buc.)|
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5
|
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 1 |Proteza partiala|a) LISEFRANC |se recomanda pentru |
9.095.000|
| |de picior | | amputatia |
|
| | | | metatarsienelor | |
| |
|__________________|_________________________|___________|
| | |b) CHOPART |picior cu sprijin pe |
10.595.000|
| | | | gamba |
|
| | | |cu manson |
|
| | | |se recomanda pentru |
|
| | | | amputatia la nivelul |
|
| | | | tarsienelor |
|
| |
|__________________|_________________________|___________|
| | |c) PIROGOFF |picior cu sprijin pe |
10.631.000|
| | | | gamba |
|
| | | |cu manson |
|
| | | |se recomanda pentru |
|
| | | | amputatia astragalului |
|
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 2 |Proteza pentru |SYME |picior cu sprijin pe |
10.255.000|
| |dezarticulatia | | gamba |
|
| |de glezna | |cu manson |
|
| | | |articulatie fixa sau |
|
| | | | mobila la glezna |
|
| | | |se recomanda pentru |
|
| | | | amputatia membrului |
|
| | | | inferior la nivelul |
|
| | | | articulatiei gleznei |
|
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 3 |Proteza de gamba|a) conventionala, |se fixeaza prin |
13.433.000|
| | |din material | intermediul unei mansete|
|
| | |plastic, cu | sau bratari |
|
| | |contact total |articulatie fixa sau |
|
| | | | mobila la glezna |
|
| |
|__________________|_________________________|___________|
| | |b) conventionala, |se fixeaza cu siret sau |
13.197.000|
| | |din piele | curele |
|
| | | |articulatie fixa sau |
|
| | | | mobila la glezna |
|
| | | |se recomanda pentru orice|
|
| | | | tip de bont |
|
| |
|__________________|_________________________|___________|
| | |c) geriatrica |picior din material |
14.534.000|
| | | | plastic, |
|
| | | |gamba din rasina |
|
| | | | artificiala | |
| | | |manson din plastic/piele |
|
| | | |prindere cu butoni sau |
|
| | | | sireturi |
|
| | | |se recomanda pentru |
|
| | | | persoane cu conditie |
|
| | | | fizica precara, in cazul|
|
| | | | in care bontul isi |
|
| | | | modifica volumul |
|
| | | |contracturi de maxim 30 |
|
| | | | grade |
|
| |
|__________________|_________________________|___________|
| | |d) modulara |manson elastic intern |
20.587.000|
| | | | supracondiliar acoperit |
|
| | | | de un manson rigid din |
|
| | | | rasina |
|
| | | |structura tubulara |
|
| | | | metalica din |
|
| | | | duraluminiu, otel sau |
|
| | | | titan | |
| | | |laba picior cu |
|
| | | | articulatie fixa/mobila |
|
| | | | de glezna |
|
| | | |se recomanda pentru |
|
| | | | amputatii pana la |
|
| | | | nivelul 1/3 medii |
|
| | | | superioare |
|
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 4 |Proteza pentru |modulara |manson elastic acoperit |
40.876.000|
| |dezarticulatia | | de un manson rigid din |
|
| |de genunchi | | rasina |
|
| | | |structura tubulara |
|
| | | | metalica din |
|
| | | | duraluminiu, otel sau |
|
| | | | titan care asigura |
|
| | | | sprijinul intre |
|
| | | | articulatia genunchiului|
|
| | | | si laba piciorului |
|
| | | |articulatia genunchiului | |
| | | | mobila |
|
| | | |laba picior cu |
|
| | | | articulatie fixa de |
|
| | | | glezna |
|
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 5 |Proteza de |a) pilon |manson coapsa din |
11.741.000|
| |coapsa | | plastic/piele; |
|
| | | |nu are in componenta |
|
| | | | piciorul si articulatia |
|
| | | | gleznei |
|
| | | |poate avea in componenta |
|
| | | | articulatia genunchiului|
|
| | | | libera sau blocata |
|
| |
|__________________|_________________________|___________|
| | |b) combinata |manson coapsa din piele; |
14.394.000|
| | | | manson gamba din plastic|
|
| | | |articulatie fixa sau |
|
| | | | mobila la glezna |
|
| | | |articulatie fixa/libera | |
| | | | la genunchi |
|
| | | |prinderea se face cu |
|
| | | | siret sau curele |
|
| | | |trohanter din piele sau |
|
| | | | metalic |
|
| |
|__________________|_________________________|___________|
| | |c) din plastic |manson coapsa din piele; |
16.941.000|
| | | | manson gamba din plastic|
|
| | | |articulatie fixa sau |
|
| | | | mobila la glezna |
|
| | | |articulatie de genunchi |
|
| | | | libera sau blocata |
|
| | | |prinderea se face cu |
|
| | | | cordon din piele |
|
| | | |trohanter din piele sau |
|
| | | | metalic |
|
| |
|__________________|_________________________|___________|
| | |d) cu vacuum |manson coapsa din |
23.400.000|
| | | | material plastic/lemn de|
|
| | | | tei ce realizeaza |
|
| | | | prinderea pe bont prin |
|
| | | | vacuum | |
| | | |manson gamba de plastic |
|
| | | |articulatie fixa sau |
|
| | | | mobila la glezna |
|
| | | |articulatie de genunchi |
|
| | | | libera sau blocata |
|
| | | |fixare de sold prin |
|
| | | | curele pentru bonturi |
|
| | | | foarte scurte |
|
| | | |prinderea se face cu |
|
| | | | siret sau curele |
|
| | | |trohanter din piele sau |
|
| | | | metalic |
|
| | |__________________|_________________________|___________|
| | |e) geriatrica |manson coapsa din |
22.930.000|
| | | | material plastic/piele |
|
| | | |gamba din lemn/material |
|
| | | | plastic |
|
| | | |articulatie de genunchi |
|
| | | | libera sau blocata | |
| | | |sinarie metalica |
|
| | | |manson din plastic/piele |
|
| | | |prindere cu butoni sau |
|
| | | | sireturi |
|
| |
|__________________|_________________________|___________|
| | |f) modulara |manson coapsa rigid din |
28.004.000|
| | | | rasina |
|
| | | |articulatie de genunchi |
|
| | | | mobila |
|
| | | |laba picior cu |
|
| | | | articulatie fixa de |
|
| | | | glezna |
|
| | | |sistem de curele de |
|
| | | | fixare pe sold |
|
| | | |structura tubulara |
|
| | | | metalica din |
|
| | | | duraluminiu, otel sau |
|
| | | | titan care asigura |
|
| | | | sprijinul intre | |
| | | | articulatia genunchiului|
|
| | | | si laba piciorului |
|
| |
|__________________|_________________________|___________|
| | |g) modulara cu |manson rigid din rasina |
31.538.000|
| | | vacuum | cu fixare prin vacuum |
|
| | | |articulatie de genunchi |
|
| | | | mobila |
|
| | | |laba picior cu |
|
| | | | articulatie fixa de |
|
| | | | glezna |
|
| | | |sistem de curele de |
|
| | | | fixare pe sold, pentru |
|
| | | | bonturile scurte |
|
| | | |structura tubulara |
|
| | | | metalica din |
|
| | | | duraluminiu, otel sau |
|
| | | | titan care asigura |
|
| | | | sprijinul intre |
|
| | | | articulatia genunchiului| |
| | | | si laba piciorului |
|
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 6 |Proteza de sold |a) conventionala |se executa din |
12.259.000|
| | | | piele/plastic |
|
| | | |articulatie fixa sau |
|
| | | | mobila la glezna |
|
| | | |articulatie de genunchi |
|
| | | | libera sau blocata |
|
| | | |articulatie de sold |
|
| | | |prinderea de bazin se |
|
| | | | face cu manson |
|
| | | | piele/plastic |
|
| | |__________________|_________________________|___________|
| | |b) modulara |manson din rasina |
48.925.000|
| | | | flexibila |
|
| | | |articulatie de sold cu |
|
| | | | blocare, poate fi din |
|
| | | | duraluminiu, otel sau |
|
| | | | titan |
|
| | | |articulatie de genunchi |
|
| | | | mobila; poate fi din |
|
| | | | otel sau titan |
|
| | | |laba picior cu |
|
| | | | articulatie fixa de |
|
| | | | glezna |
|
| | | |structura tubulara |
|
| | | | metalica din |
|
| | | | duraluminiu, otel sau |
|
| | | | titan care asigura |
|
| | | | sprijinul intre |
|
| | | | articulatia de sold si |
|
| | | | articulatia de genunchi |
|
| | | | si intre articulatia de |
|
| | | | genunchi si laba |
|
| | | | piciorului |
|
| | | |sistem de curele de |
|
| | | | fixare pe sold |
|
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 7 |Proteza partiala|a) conventionala |se recomanda pentru |
20.284.000|
| |de bazin | | amputatia partiala a |
|
| |hemipelvectomie | | pelvisului | |
| | | |partea care lipseste din |
|
| | | | pelvis se reconstituie |
|
| | | | din plastic sau rasina |
|
| | | | la care se fixeaza |
|
| | | | proteza de sold |
|
| | | |se executa din |
|
| | | | piele/plastic |
|
| | | |articulatie fixa sau |
|
| | | | mobila la glezna |
|
| | | |articulatie de genunchi |
|
| | | | libera sau blocata |
|
| | | |articulatie de sold |
|
| | | |prinderea de bazin se |
|
| | | | face cu manson |
|
| | | | piele/plastic |
|
| | |__________________|_________________________|___________|
| | |b) modulara |manson din rasina |
49.097.000|
| | | | flexibila |
|
| | | |articulatie de sold cu | |
| | | | blocare, poate fi din |
|
| | | | duraluminiu, otel sau |
|
| | | | titan |
|
| | | |articulatie de genunchi |
|
| | | | mobila; poate fi din |
|
| | | | otel sau titan |
|
| | | |laba picior cu |
|
| | | | articulatie fixa de |
|
| | | | glezna |
|
| | | |structura tubulara |
|
| | | | metalica din |
|
| | | | duraluminiu, otel sau |
|
| | | | titan care asigura |
|
| | | | sprijinul intre |
|
| | | | articulatia de sold si |
|
| | | | articulatia de genunchi |
|
| | | | si intre articulatia de |
|
| | | | genunchi si laba |
|
| | | | piciorului | |
| | | |sistem de curele de |
|
| | | | fixare pe sold |
|
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
E. Proteze pentru membrul superior
______________________________________________________________________________
|NR. | DENUMIREA | TIPUL | CARACTERISTICI | Pret de
|
|CRT.| DISPOZITIVULUI | | TEHNICE DEFINITORII | referinta
|
| | MEDICAL | | |
(lei/buc.)|
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5
|
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 1 |Proteza partiala|functionala simpla|manusa cu fermoar si |
6.957.000|
| |de mana | | degete rigide, din |
|
| | | | silicon, material |
|
| | | | plastic |
|
| |
|__________________|_________________________|___________|
| | |functionala |sistem de apucare cu |
9.071.000|
| | | | degete rigide din |
|
| | | | material plastic |
|
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 2 |Proteza de |functionala simpla|mana de proteza cu degete|
12.304.000|
| |dezarticulatie | | fixe din material |
|
| |de incheietura | | plastic |
|
| |a mainii | |manuse din material |
|
| | | | plastic |
|
| | |__________________|_________________________|___________|
| | |functionala |a. actionata pasiv | 0
|
| | |actionata pasiv |mana mecanica cu |
|
| | | | actionare pasiva |
|
| | | |manuse din material |
|
| | | | plastic |
|
| | | |sau dispozitive mecanice |
|
| | | | de lucru (hook, alte |
|
| | | | dispozitive) |
|
| | | |articulatie de |
|
| | | | incheietura mainii fixa |
|
| | | |manson din piele/material|
|
| | | | plastic |
|
| | |__________________|_________________________|___________|
| | |functionala |b. actionata prin cablu |
23.695.000|
| | |actionata prin |mana mecanica cu |
|
| | |cablu | actionare prin cablu |
|
| | | |manuse din material |
|
| | | | plastic |
|
| | | |sau dispozitive mecanice |
|
| | | | de lucru (hook, alte |
|
| | | | dispozitive) |
|
| | | |articulatie de |
|
| | | | incheietura mainii fixa |
|
| | | |manson din piele/material|
|
| | | | plastic | |
| | | |ham de umar/brat pentru |
|
| | | | actionare |
|
| |
|__________________|_________________________|___________|
| | |functionala |c. actionata mioelectric |
79.959.000|
| | |mioelectrica |mana actionata electric |
|
| | | |manuse din material |
|
| | | | plastic, articulatie de |
|
| | | | incheietura mainii fixa |
|
| | | |manson din material |
|
| | | | plastic |
|
| | | |sistem electronic de |
|
| | | | culegere, amplificare a |
|
| | | | semnalelor mioelectrice |
|
| | | | si comanda a mainii |
|
| | | | electrice |
|
| | | |acumulator, incarcator |
|
| | | | acumulator |
|
|____|________________|__________________|_________________________|___________|
| 3 |Proteza de |functionala simpla|mana de proteza cu degete| 13.417.000|
| |antebrat | | fixe din material |
|
| | | | plastic |
|
| | | |manuse din material |
|
| | | | plastic |
|
| | | |articulatie de |
|
| | | | incheietura mainii cu |
|
| | | | actionare pasiva |
|
| | | |manson din material |
|
| | | | plastic |
|
| | |__________________|_________________________|___________|
| | |functionala |a. actionata pasiv | 0
|
| | |actionata pasiv |mana mecanica cu |
|
| | | | actionare pasiva |
|
| | | |manuse din material |
|
| | | | plastic |
|
| | | |articulatie de |
|
| | | | incheietura mainii cu |
|
| | | | actionare pasiva |
|
| | | |sau dispozitive mecanice | |
| | | | de lucru (hook, alte |
|
| | | | dispozitive) |
|
| | | |articulatie de |
|
| | | | incheietura mainii fixa |
|
| | | |manson din piele/material|
|
| | | | plastic |
|
| | |__________________|_________________________|___________|
| | |functionala |b. actionata prin cablu |
25.670.000|
| | |actionata prin |mana mecanica cu |
|
| | |cablu | actionare prin cablu |
|
| | | |manuse din material |
|
| | | | plastic, |
|
| | | |articulatie de |
|
| | | | incheietura mainii cu |
|
| | | | actionare pasiva |
|
| | | |manson din material |
|
| | | | plastic |
|
| | | |ham de umar pentru |
|
| | | | actionare | |
| | | |sau dispozitive mecanice |
|
| | | | de lucru (hook, alte |
|
| | | | dispozitive) |
|
| | | |actionate prin cablu sau |
|
| | | | pasiv |
|
| | | |articulatie de |
|
| | | | incheietura mainii fixa |
|
| | | |manson din piele/material|
|
| | | | plastic |
|
| | |__________________|_________________________|___________|
| | |functionala |c. actionata mioelectric |
94.500.000|
| | |actionata | cu pro-supinatie pasiva |
|
| | |mioelectric cu |mana actionata electric, |
|
| | |pro-supinatie | manuse din material |
|
| | |pasiva | plastic, |
|
| | | |articulatie de |
|
| | | | incheietura mainii cu |
|
| | | | actionare pasiva |
|
| | | |manson din material |
|
| | | | plastic |
|
| | | |sistem electronic de |
|
| | | | culegere, amplificare a | |
| | | | semnalelor mioelectrice |
|
| | | | si comanda electrica a |
|
| | | | mainii |
|
| | | |acumulator, incarcator |
|
| | | | acumulator |
|
| |
|__________________|_________________________|___________|
| | |functionala |d. actionata mioelectric |
94.500.000|
| | |actionata | cu pro-supinatie activa |
|
| | |mioelectric cu |mana actionata electric, |
|
| | |pro-supinatie | manuse din material |
|
| | |activa | plastic, |
|
| | | |articulatie de |
|
| | | | incheietura mainii |
|
| | | | actionata electric |
|
| | | |manson din material |
|
| | | | plastic |
|
| | | |sistem electronic de |
|
| | | | culegere, amplificare a |
|
| | | | semnalelor mioelectrice | |
| | | | si comanda electrica a |
|
| | | | mainii si a articulatiei|
|
